Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF sowie 11 weiteren Fiat-Währungen. Dieser Service liefert aktuelle Kurse und lässt Sie die prozentuale Bewegung jeder Kryptowährung über den letzten Tag und die letzte Woche verfolgen. Die Tabelle unten listet Kryptowährungen geordnet nach Marktkapitalisierung — mit Suche und Währungsumschaltung per Klick. Klicken Sie auf den Namen einer Kryptowährung, um deren vollständige Detailseite zu öffnen.
| # | Währung | Preis | 24h | 7T | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 5,15 R$ | 0,02% | 0,01% | 534,77 Mio. R$ |
| 402 | | 1,88 R$ | 123,94% | 995,93% | 534,61 Mio. R$ |
| 403 | | 2,46 R$ | 93,48% | 32,28% | 534,48 Mio. R$ |
| 404 | | 0,1410 R$ | 2,20% | 17,08% | 533,98 Mio. R$ |
| 405 | | 2,11 R$ | 108,68% | — | 531,91 Mio. R$ |
| 406 | | 0,6284 R$ | 2,32% | 2,29% | 530,82 Mio. R$ |
| 407 | | 17.640 R$ | 2,46% | 27,82% | 529,90 Mio. R$ |
| 408 | | 0,9679 R$ | 19,47% | 49,45% | 529,57 Mio. R$ |
| 409 | | 5,13 R$ | 0,24% | 0,04% | 529,29 Mio. R$ |
| 410 | | 0,5310 R$ | 6,77% | 25,36% | 528,18 Mio. R$ |
| 411 | | 0,3758 R$ | 0,72% | 1,46% | 528,17 Mio. R$ |
| 412 | | 0,4044 R$ | 20,95% | — | 527,67 Mio. R$ |
| 413 | | 20,09 R$ | 57,13% | 148,76% | 527,50 Mio. R$ |
| 414 | | 5.259 R$ | 0,01% | 0,06% | 526,95 Mio. R$ |
| 415 | | 0,8879 R$ | 6,54% | 5,30% | 526,14 Mio. R$ |
| 416 | | 0,5159 R$ | 3,01% | 72,83% | 526,08 Mio. R$ |
| 417 | | 0,5839 R$ | 65,21% | 350,43% | 525,76 Mio. R$ |
| 418 | | 34,78 R$ | 1,78% | 16,66% | 525,61 Mio. R$ |
| 419 | | 5,15 R$ | 0,00% | 0,00% | 524,92 Mio. R$ |
| 420 | | 0,5243 R$ | 12,15% | 45,98% | 524,34 Mio. R$ |
| 421 | | 0,1340 R$ | 48,13% | 68,39% | 524,24 Mio. R$ |
| 422 | | 0,9465 R$ | 0,13% | 38,41% | 524,08 Mio. R$ |
| 423 | | 0,8160 R$ | 1,33% | 2,78% | 524,06 Mio. R$ |
| 424 | | 28,70 R$ | 22,24% | 19,62% | 523,97 Mio. R$ |
| 425 | | 0,6423 R$ | 16,45% | 40,26% | 523,86 Mio. R$ |
| 426 | | 0,00529058 R$ | 0,38% | 5,90% | 522,82 Mio. R$ |
| 427 | | 1,57 R$ | 387,31% | 529,69% | 521,77 Mio. R$ |
| 428 | | 5,15 R$ | 0,00% | 0,00% | 521,61 Mio. R$ |
| 429 | | 0,00000124 R$ | 13,06% | 13,04% | 521,18 Mio. R$ |
| 430 | | 0,3640 R$ | 5,17% | 28,42% | 520,87 Mio. R$ |
| 431 | | 0,5167 R$ | 6,22% | — | 520,65 Mio. R$ |
| 432 | | 0,5158 R$ | 9,09% | 20,69% | 520,22 Mio. R$ |
| 433 | | 64,50 R$ | 18,06% | 19,35% | 520,07 Mio. R$ |
| 434 | | 0,4516 R$ | 0,71% | 3,13% | 519,69 Mio. R$ |
| 435 | | 0,1946 R$ | 36,82% | 36,18% | 519,67 Mio. R$ |
| 436 | | 2,21 R$ | 8,47% | 85,37% | 519,34 Mio. R$ |
| 437 | | 0,1594 R$ | 19,56% | 7,92% | 519,12 Mio. R$ |
| 438 | | 2,85 R$ | 13,98% | 21,67% | 519,01 Mio. R$ |
| 439 | | 0,8120 R$ | 1,91% | 26,45% | 518,81 Mio. R$ |
| 440 | | 0,9880 R$ | 4,87% | 32,98% | 518,52 Mio. R$ |
| 441 | | 0,1919 R$ | 1,67% | 2,05% | 518,42 Mio. R$ |
| 442 | | 1,16 R$ | 71,34% | 49,99% | 518,28 Mio. R$ |
| 443 | | 0,5140 R$ | 12,83% | 21,59% | 518,26 Mio. R$ |
| 444 | | 0,1217 R$ | 15,28% | 13,27% | 518,16 Mio. R$ |
| 445 | | 0,6711 R$ | 50,52% | 19,25% | 518,03 Mio. R$ |
| 446 | | 41,52 R$ | 29,07% | 51,47% | 517,74 Mio. R$ |
| 447 | | 0,7602 R$ | 22,14% | — | 517,73 Mio. R$ |
| 448 | | 0,4966 R$ | 33,03% | 28,57% | 517,72 Mio. R$ |
| 449 | | 2,47 R$ | 41,43% | 57,73% | 517,64 Mio. R$ |
| 450 | | 4.394 R$ | 27,37% | 52,14% | 517,56 Mio. R$ |
| 451 | | 0,00492407 R$ | 20,92% | 181,91% | 517,37 Mio. R$ |
| 452 | | 4,71 R$ | 30,74% | 52,63% | 517,14 Mio. R$ |
| 453 | | 10.869 R$ | 0,85% | 1,77% | 517,12 Mio. R$ |
| 454 | | 5,14 R$ | 0,04% | 0,11% | 517,04 Mio. R$ |
| 455 | | 5,46 R$ | 0,00% | 0,18% | 516,90 Mio. R$ |
| 456 | | 116,90 R$ | 7,58% | 91,52% | 516,78 Mio. R$ |
| 457 | | 5,15 R$ | 0,06% | 0,10% | 516,73 Mio. R$ |
| 458 | | 0,00531722 R$ | 25,01% | 9,73% | 516,70 Mio. R$ |
| 459 | | 0,2629 R$ | 2,25% | 8,90% | 516,69 Mio. R$ |
| 460 | | 3,07 R$ | 4,59% | 12,32% | 516,54 Mio. R$ |
| 461 | | 0,8051 R$ | 0,09% | 35,98% | 516,43 Mio. R$ |
| 462 | | 5,15 R$ | — | 0,03% | 516,38 Mio. R$ |
| 463 | | 0,2576 R$ | 10,69% | 37,94% | 515,59 Mio. R$ |
| 464 | | 0,0293 R$ | 3,26% | 5,09% | 515,58 Mio. R$ |
| 465 | | 1,02 R$ | 0,82% | 9,15% | 515,53 Mio. R$ |
| 466 | | 0,0432 R$ | 2,92% | 20,62% | 515,31 Mio. R$ |
| 467 | | 0,0107 R$ | 1,67% | 15,72% | 515,21 Mio. R$ |
| 468 | | 5,15 R$ | 0,00% | 0,00% | 515,19 Mio. R$ |
| 469 | | 0,0162 R$ | 0,38% | 16,09% | 515,16 Mio. R$ |
| 470 | | 17,10 R$ | 1,06% | 10,22% | 514,81 Mio. R$ |
| 471 | | 0,5109 R$ | 8,92% | 7,28% | 514,75 Mio. R$ |
| 472 | | 0,2138 R$ | 11,32% | 28,73% | 514,63 Mio. R$ |
| 473 | | 6,49 R$ | 5,80% | 21,64% | 514,44 Mio. R$ |
| 474 | | 5,14 R$ | 0,11% | 0,16% | 514,27 Mio. R$ |
| 475 | | 0,9865 R$ | 72,56% | 221,74% | 514,23 Mio. R$ |
| 476 | | 0,4221 R$ | 10,73% | 10,88% | 514,05 Mio. R$ |
| 477 | | 0,0257 R$ | 18,33% | 19,58% | 513,93 Mio. R$ |
| 478 | | 1,56 R$ | 1,40% | 0,63% | 513,79 Mio. R$ |
| 479 | | 0,2162 R$ | 5,03% | 324,49% | 513,76 Mio. R$ |
| 480 | | 0,00000132 R$ | 6,35% | 54,49% | 513,71 Mio. R$ |
| 481 | | 2,62 R$ | 16,39% | 85,51% | 513,71 Mio. R$ |
| 482 | | 0,5838 R$ | 13,85% | 10,37% | 513,57 Mio. R$ |
| 483 | | 0,2378 R$ | 2,69% | 16,65% | 513,57 Mio. R$ |
| 484 | | 0,4029 R$ | 9,21% | 12,96% | 513,52 Mio. R$ |
| 485 | | 0,1296 R$ | 0,90% | 13,49% | 513,49 Mio. R$ |
| 486 | | 316,54 R$ | 1,30% | 0,64% | 513,46 Mio. R$ |
| 487 | | 0,5163 R$ | 6,07% | 41,36% | 513,46 Mio. R$ |
| 488 | | 0,0369 R$ | 28,15% | 44,21% | 513,30 Mio. R$ |
| 489 | | 0,3119 R$ | 0,04% | 0,11% | 513,29 Mio. R$ |
| 490 | | 0,0815 R$ | 2,51% | 2,57% | 513,12 Mio. R$ |
| 491 | | 0,5128 R$ | 8,16% | 12,13% | 513,12 Mio. R$ |
| 492 | | 0,1097 R$ | 9,02% | 30,72% | 513,08 Mio. R$ |
| 493 | | 499,43 R$ | 7,86% | 10,34% | 513,07 Mio. R$ |
| 494 | | 0,5131 R$ | 31,43% | — | 513,05 Mio. R$ |
| 495 | | 0,0381 R$ | 21,77% | 6,23% | 512,96 Mio. R$ |
| 496 | | 1,64 R$ | 4,58% | 0,04% | 512,96 Mio. R$ |
| 497 | | 6,39 R$ | 0,13% | 0,33% | 512,94 Mio. R$ |
| 498 | | 1,44 R$ | 97,81% | 168,96% | 512,94 Mio. R$ |
| 499 | | 1,94 R$ | 8,22% | 18,54% | 512,92 Mio. R$ |
| 500 | | 0,5135 R$ | 8,54% | 33,59% | 512,88 Mio. R$ |
Was ist ein Kryptowährungskurs?
Ein Kryptowährungskurs ist der aktuelle Marktwert eines digitalen Vermögenswerts in Fiat-Währungen — hier dargestellt in EUR, USD, CHF und weiteren Währungen. Die Kurse stammen vom Aggregator CoinGecko, der die Handelsdaten der über 600 größten Krypto-Börsen nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Die vollständige Liste enthält 643 Kryptowährungen — wir schließen Coins unter 99 Millionen USD Marktkapitalisierung (Liquidität und Verlässlichkeit) sowie Wrapped-, Staked-, Bridged- und tokenisierte Fonds-Token (LP, Treasury) aus, da diese keine eigenständigen Kryptowährungen sind.
So nutzen Sie die Tabelle
- Suche: Geben Sie den Namen der Kryptowährung (Bitcoin) oder das Kürzel (BTC) in das Suchfeld ein.
- Währungsumschaltung: Wählen Sie aus dem Dropdown über der Tabelle — Ihre Auswahl wird 30 Tage gespeichert.
- Sortierung: Standardmäßig wird absteigend nach Marktkapitalisierung sortiert — die Nummer 1 ist die größte. Auf den Gewinner- und Verlierer-Seiten können Sie nach 24 Stunden oder 7 Tagen umschalten.
- Details: Klicken Sie auf den Namen einer Kryptowährung, um das vollständige Datenblatt zu öffnen — Chart, historische Kurse, Rechner und Märkte.
Was bedeutet Marktkapitalisierung?
Marktkapitalisierung = umlaufende Menge × aktueller Kurs. Sie zeigt die tatsächliche Marktbedeutung einer Kryptowährung, nicht nur ihren Kurs. Eine Kryptowährung zu 100 $ kann ein kleineres Projekt sein als eine zu 1 $, wenn letztere tausendfach mehr Coins im Umlauf hat. In der Tabelle steht Mrd. für Milliarde (10⁹) und Bio. für Billion (10¹²) nach deutscher Konvention.