Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF sowie 11 weiteren Fiat-Währungen. Dieser Service liefert aktuelle Kurse und lässt Sie die prozentuale Bewegung jeder Kryptowährung über den letzten Tag und die letzte Woche verfolgen. Die Tabelle unten listet Kryptowährungen geordnet nach Marktkapitalisierung — mit Suche und Währungsumschaltung per Klick. Klicken Sie auf den Namen einer Kryptowährung, um deren vollständige Detailseite zu öffnen.
| # | Währung | Preis | 24h | 7T | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 16,47 R | 0,02% | 0,01% | 1,71 Mrd. R |
| 402 | | 6,01 R | 123,94% | 995,93% | 1,71 Mrd. R |
| 403 | | 7,87 R | 93,48% | 32,28% | 1,71 Mrd. R |
| 404 | | 0,4508 R | 2,20% | 17,08% | 1,71 Mrd. R |
| 405 | | 6,73 R | 108,68% | — | 1,70 Mrd. R |
| 406 | | 2,01 R | 2,32% | 2,29% | 1,70 Mrd. R |
| 407 | | 56.383 R | 2,46% | 27,82% | 1,69 Mrd. R |
| 408 | | 3,09 R | 19,47% | 49,45% | 1,69 Mrd. R |
| 409 | | 16,39 R | 0,24% | 0,04% | 1,69 Mrd. R |
| 410 | | 1,70 R | 6,77% | 25,36% | 1,69 Mrd. R |
| 411 | | 1,20 R | 0,72% | 1,46% | 1,69 Mrd. R |
| 412 | | 1,29 R | 20,95% | — | 1,69 Mrd. R |
| 413 | | 64,22 R | 57,13% | 148,76% | 1,69 Mrd. R |
| 414 | | 16.810 R | 0,01% | 0,06% | 1,68 Mrd. R |
| 415 | | 2,84 R | 6,54% | 5,30% | 1,68 Mrd. R |
| 416 | | 1,65 R | 3,01% | 72,83% | 1,68 Mrd. R |
| 417 | | 1,87 R | 65,21% | 350,43% | 1,68 Mrd. R |
| 418 | | 111,15 R | 1,78% | 16,66% | 1,68 Mrd. R |
| 419 | | 16,47 R | 0,00% | 0,00% | 1,68 Mrd. R |
| 420 | | 1,68 R | 12,15% | 45,98% | 1,68 Mrd. R |
| 421 | | 0,4282 R | 48,13% | 68,39% | 1,68 Mrd. R |
| 422 | | 3,03 R | 0,13% | 38,41% | 1,68 Mrd. R |
| 423 | | 2,61 R | 1,33% | 2,78% | 1,68 Mrd. R |
| 424 | | 91,72 R | 22,24% | 19,62% | 1,67 Mrd. R |
| 425 | | 2,05 R | 16,45% | 40,26% | 1,67 Mrd. R |
| 426 | | 0,0169 R | 0,38% | 5,90% | 1,67 Mrd. R |
| 427 | | 5,01 R | 387,31% | 529,69% | 1,67 Mrd. R |
| 428 | | 16,46 R | 0,00% | 0,00% | 1,67 Mrd. R |
| 429 | | 0,00000397 R | 13,06% | 13,04% | 1,67 Mrd. R |
| 430 | | 1,16 R | 5,17% | 28,42% | 1,66 Mrd. R |
| 431 | | 1,65 R | 6,22% | — | 1,66 Mrd. R |
| 432 | | 1,65 R | 9,09% | 20,69% | 1,66 Mrd. R |
| 433 | | 206,17 R | 18,06% | 19,35% | 1,66 Mrd. R |
| 434 | | 1,44 R | 0,71% | 3,13% | 1,66 Mrd. R |
| 435 | | 0,6221 R | 36,82% | 36,18% | 1,66 Mrd. R |
| 436 | | 7,07 R | 8,47% | 85,37% | 1,66 Mrd. R |
| 437 | | 0,5094 R | 19,56% | 7,92% | 1,66 Mrd. R |
| 438 | | 9,12 R | 13,98% | 21,67% | 1,66 Mrd. R |
| 439 | | 2,60 R | 1,91% | 26,45% | 1,66 Mrd. R |
| 440 | | 3,16 R | 4,87% | 32,98% | 1,66 Mrd. R |
| 441 | | 0,6135 R | 1,67% | 2,05% | 1,66 Mrd. R |
| 442 | | 3,72 R | 71,34% | 49,99% | 1,66 Mrd. R |
| 443 | | 1,64 R | 12,83% | 21,59% | 1,66 Mrd. R |
| 444 | | 0,3889 R | 15,28% | 13,27% | 1,66 Mrd. R |
| 445 | | 2,15 R | 50,52% | 19,25% | 1,66 Mrd. R |
| 446 | | 132,73 R | 29,07% | 51,47% | 1,65 Mrd. R |
| 447 | | 2,43 R | 22,14% | — | 1,65 Mrd. R |
| 448 | | 1,59 R | 33,03% | 28,57% | 1,65 Mrd. R |
| 449 | | 7,89 R | 41,43% | 57,73% | 1,65 Mrd. R |
| 450 | | 14.045 R | 27,37% | 52,14% | 1,65 Mrd. R |
| 451 | | 0,0157 R | 20,92% | 181,91% | 1,65 Mrd. R |
| 452 | | 15,05 R | 30,74% | 52,63% | 1,65 Mrd. R |
| 453 | | 34.741 R | 0,85% | 1,77% | 1,65 Mrd. R |
| 454 | | 16,43 R | 0,04% | 0,11% | 1,65 Mrd. R |
| 455 | | 17,46 R | 0,00% | 0,18% | 1,65 Mrd. R |
| 456 | | 373,64 R | 7,58% | 91,52% | 1,65 Mrd. R |
| 457 | | 16,45 R | 0,06% | 0,10% | 1,65 Mrd. R |
| 458 | | 0,0170 R | 25,01% | 9,73% | 1,65 Mrd. R |
| 459 | | 0,8402 R | 2,25% | 8,90% | 1,65 Mrd. R |
| 460 | | 9,81 R | 4,59% | 12,32% | 1,65 Mrd. R |
| 461 | | 2,57 R | 0,09% | 35,98% | 1,65 Mrd. R |
| 462 | | 16,46 R | — | 0,03% | 1,65 Mrd. R |
| 463 | | 0,8232 R | 10,69% | 37,94% | 1,65 Mrd. R |
| 464 | | 0,0938 R | 3,26% | 5,09% | 1,65 Mrd. R |
| 465 | | 3,25 R | 0,82% | 9,15% | 1,65 Mrd. R |
| 466 | | 0,1380 R | 2,92% | 20,62% | 1,65 Mrd. R |
| 467 | | 0,0342 R | 1,67% | 15,72% | 1,65 Mrd. R |
| 468 | | 16,47 R | 0,00% | 0,00% | 1,65 Mrd. R |
| 469 | | 0,0516 R | 0,38% | 16,09% | 1,65 Mrd. R |
| 470 | | 54,67 R | 1,06% | 10,22% | 1,65 Mrd. R |
| 471 | | 1,63 R | 8,92% | 7,28% | 1,65 Mrd. R |
| 472 | | 0,6833 R | 11,32% | 28,73% | 1,64 Mrd. R |
| 473 | | 20,75 R | 5,80% | 21,64% | 1,64 Mrd. R |
| 474 | | 16,44 R | 0,11% | 0,16% | 1,64 Mrd. R |
| 475 | | 3,15 R | 72,56% | 221,74% | 1,64 Mrd. R |
| 476 | | 1,35 R | 10,73% | 10,88% | 1,64 Mrd. R |
| 477 | | 0,0823 R | 18,33% | 19,58% | 1,64 Mrd. R |
| 478 | | 4,98 R | 1,40% | 0,63% | 1,64 Mrd. R |
| 479 | | 0,6911 R | 5,03% | 324,49% | 1,64 Mrd. R |
| 480 | | 0,00000422 R | 6,35% | 54,49% | 1,64 Mrd. R |
| 481 | | 8,37 R | 16,39% | 85,51% | 1,64 Mrd. R |
| 482 | | 1,87 R | 13,85% | 10,37% | 1,64 Mrd. R |
| 483 | | 0,7601 R | 2,69% | 16,65% | 1,64 Mrd. R |
| 484 | | 1,29 R | 9,21% | 12,96% | 1,64 Mrd. R |
| 485 | | 0,4141 R | 0,90% | 13,49% | 1,64 Mrd. R |
| 486 | | 1.012 R | 1,30% | 0,64% | 1,64 Mrd. R |
| 487 | | 1,65 R | 6,07% | 41,36% | 1,64 Mrd. R |
| 488 | | 0,1179 R | 28,15% | 44,21% | 1,64 Mrd. R |
| 489 | | 0,9969 R | 0,04% | 0,11% | 1,64 Mrd. R |
| 490 | | 0,2604 R | 2,51% | 2,57% | 1,64 Mrd. R |
| 491 | | 1,64 R | 8,16% | 12,13% | 1,64 Mrd. R |
| 492 | | 0,3505 R | 9,02% | 30,72% | 1,64 Mrd. R |
| 493 | | 1.596 R | 7,86% | 10,34% | 1,64 Mrd. R |
| 494 | | 1,64 R | 31,43% | — | 1,64 Mrd. R |
| 495 | | 0,1217 R | 21,77% | 6,23% | 1,64 Mrd. R |
| 496 | | 5,25 R | 4,58% | 0,04% | 1,64 Mrd. R |
| 497 | | 20,42 R | 0,13% | 0,33% | 1,64 Mrd. R |
| 498 | | 4,61 R | 97,81% | 168,96% | 1,64 Mrd. R |
| 499 | | 6,21 R | 8,22% | 18,54% | 1,64 Mrd. R |
| 500 | | 1,64 R | 8,54% | 33,59% | 1,64 Mrd. R |
Was ist ein Kryptowährungskurs?
Ein Kryptowährungskurs ist der aktuelle Marktwert eines digitalen Vermögenswerts in Fiat-Währungen — hier dargestellt in EUR, USD, CHF und weiteren Währungen. Die Kurse stammen vom Aggregator CoinGecko, der die Handelsdaten der über 600 größten Krypto-Börsen nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Die vollständige Liste enthält 643 Kryptowährungen — wir schließen Coins unter 99 Millionen USD Marktkapitalisierung (Liquidität und Verlässlichkeit) sowie Wrapped-, Staked-, Bridged- und tokenisierte Fonds-Token (LP, Treasury) aus, da diese keine eigenständigen Kryptowährungen sind.
So nutzen Sie die Tabelle
- Suche: Geben Sie den Namen der Kryptowährung (Bitcoin) oder das Kürzel (BTC) in das Suchfeld ein.
- Währungsumschaltung: Wählen Sie aus dem Dropdown über der Tabelle — Ihre Auswahl wird 30 Tage gespeichert.
- Sortierung: Standardmäßig wird absteigend nach Marktkapitalisierung sortiert — die Nummer 1 ist die größte. Auf den Gewinner- und Verlierer-Seiten können Sie nach 24 Stunden oder 7 Tagen umschalten.
- Details: Klicken Sie auf den Namen einer Kryptowährung, um das vollständige Datenblatt zu öffnen — Chart, historische Kurse, Rechner und Märkte.
Was bedeutet Marktkapitalisierung?
Marktkapitalisierung = umlaufende Menge × aktueller Kurs. Sie zeigt die tatsächliche Marktbedeutung einer Kryptowährung, nicht nur ihren Kurs. Eine Kryptowährung zu 100 $ kann ein kleineres Projekt sein als eine zu 1 $, wenn letztere tausendfach mehr Coins im Umlauf hat. In der Tabelle steht Mrd. für Milliarde (10⁹) und Bio. für Billion (10¹²) nach deutscher Konvention.