Gabonafélék · ZW-SPOT

Búza

668,50 USD
≈ 568,54 EUR / bushel
+28,20 USD (+4,40%) 24h
7 nap
▲ +5,14%
+32,70 USD
30 nap
▲ +11,94%
+71,30 USD
1 év
▲ +23,23%
+126,00 USD
52 hét tartomány
494,02 USD 682,90 USD
Pozíció: 92%

Ártörténet

Búza — 30 napos ártörténet

Dátum Ár (USD) Napi változás
2026. máj. 18. 668,50 USD ▲ +4,40%
2026. máj. 16. 640,30 USD ▲ +0,27%
2026. máj. 15. 638,60 USD ▼ −3,10%
2026. máj. 14. 659,00 USD ▼ −3,50%
2026. máj. 13. 682,90 USD ▲ +3,68%
2026. máj. 12. 658,65 USD ▲ +3,59%
2026. máj. 11. 635,80 USD ▲ +1,99%
2026. máj. 10. 623,40 USD ▲ +1,00%
2026. máj. 6. 617,20 USD ▼ −1,91%
2026. máj. 5. 629,20 USD ▼ −1,93%
2026. máj. 4. 641,60 USD ▲ +0,53%
2026. máj. 2. 638,20 USD ▲ +0,28%
2026. máj. 1. 636,40 USD ▼ −0,33%
2026. ápr. 30. 638,50 USD ▼ −3,07%
2026. ápr. 29. 658,70 USD ▲ +4,37%
2026. ápr. 28. 631,10 USD ▲ +0,62%
2026. ápr. 27. 627,20 USD ▲ +1,79%
2026. ápr. 25. 616,20 USD ▲ +0,49%
2026. ápr. 22. 613,20 USD ▲ +1,73%
2026. ápr. 21. 602,80 USD ▼ −0,43%
2026. ápr. 20. 605,40 USD ▲ +1,37%
2026. ápr. 18. 597,20 USD ▲ +2,70%
2026. ápr. 9. 581,50 USD ▼ −3,55%
2026. ápr. 6. 602,90 USD ▼ −0,22%
2026. ápr. 2. 604,20 USD ▲ +0,07%
2026. ápr. 1. 603,80 USD ▼ −3,24%
2026. márc. 31. 624,01 USD

Árátváltás különböző egységekben

Ár 1 bushel
668,50 USD
568,54 EUR
Ár 1 tonna
24 563 USD
20 890 EUR
Ár 1 kg
24,56 USD
20,89 EUR

Kulcsadatok

Szimbólum
ZW-SPOT
Egység
bushel
Kategória
Gabonafélék
52H maximum
682,90 USD
52H minimum
494,02 USD
Frissítve
2026. május 18. 18:00

További gabonafélék nyersanyagok