Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,86614025 EUR | 0,01% | 0,07% | 650,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64351836 EUR | 2,42% | 0% | 642,00 mil, EUR |
115 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,89 EUR | -2,24% | -2,1% | 636,00 mil, EUR |
116 | ![]() USDDUSDD | 0,851662 EUR | -0% | -0% | 627,00 mil, EUR |
120 | ![]() clBTCCLBTC | 77 038 EUR | -2,33% | -1,71% | 594,00 mil, EUR |
121 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85064767 EUR | -0,02% | 0,11% | 592,00 mil, EUR |
122 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,94534482 EUR | -0,01% | 0,22% | 587,00 mil, EUR |
123 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00928732 EUR | -2,05% | 1,89% | 583,00 mil, EUR |
124 | ![]() UltimaULTIMA | 5 773 EUR | 1,87% | 30,97% | 577,00 mil, EUR |
126 | ![]() BeldexBDX | 0,07528862 EUR | 2,13% | 3,93% | 561,00 mil, EUR |
127 | ![]() USDaiUSDAI | 0,85163219 EUR | 0,06% | 0,04% | 554,00 mil, EUR |
129 | ![]() JupiterJUP | 0,17479511 EUR | -3,94% | -10,53% | 547,00 mil, EUR |
131 | ![]() StoryIP | 1,61 EUR | -6,67% | -15,13% | 545,00 mil, EUR |
133 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,20418511 EUR | -0,19% | 2,22% | 531,00 mil, EUR |
135 | ![]() MorphoMORPHO | 0,97089468 EUR | -6,66% | -11,07% | 526,00 mil, EUR |
136 | ![]() OptimismOP | 0,26524161 EUR | -0,01% | 2,64% | 515,00 mil, EUR |
138 | ![]() MYX FinanceMYX | 2,64 EUR | 0,02% | 1,54% | 503,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,67 EUR | -1,21% | 0% | 501,00 mil, EUR |
139 | ![]() DashDASH | 39,56 EUR | -2,54% | 0,07% | 494,00 mil, EUR |
140 | ![]() Curve DAOCRV | 0,34252824 EUR | 0,55% | 3,19% | 491,00 mil, EUR |
141 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,51751071 EUR | -3,04% | -6,52% | 469,00 mil, EUR |
143 | ![]() tBTCTBTC | 76 918 EUR | -2,11% | 0,72% | 466,00 mil, EUR |
142 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,84842483 EUR | -0,1% | -0,18% | 466,00 mil, EUR |
144 | ![]() SPX6900SPX | 0,4998515 EUR | -5,37% | -9,22% | 464,00 mil, EUR |
145 | ![]() InjectiveINJ | 4,62 EUR | -2,37% | -1,62% | 462,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 501 EUR | 0% | 0% | 456,00 mil, EUR |
147 | ![]() TezosXTZ | 0,42455606 EUR | 0% | 4,01% | 453,00 mil, EUR |
148 | ![]() Lido DAOLDO | 0,50609844 EUR | -1,34% | 4,02% | 452,00 mil, EUR |
150 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,68271696 EUR | -4,56% | -5,39% | 447,00 mil, EUR |
151 | ![]() StacksSTX | 0,24542259 EUR | -2,69% | -2,02% | 445,00 mil, EUR |
152 | ![]() StarknetSTRK | 0,08973451 EUR | -1,07% | -3,96% | 430,00 mil, EUR |
153 | ![]() CelestiaTIA | 0,49922127 EUR | -0,56% | 2,8% | 425,00 mil, EUR |
154 | ![]() GTETHGTETH | 2 632 EUR | -4,73% | 1,7% | 420,00 mil, EUR |
155 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,84823917 EUR | -0,13% | -0,17% | 419,00 mil, EUR |
156 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 095 EUR | 0% | 0% | 418,00 mil, EUR |
157 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,68602226 EUR | -2,01% | 2,7% | 417,00 mil, EUR |
158 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,08% | 0,88% | 411,00 mil, EUR |
159 | ![]() ABAB | 0,00447203 EUR | 12,16% | -1,23% | 408,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,58 EUR | 0,99% | 8,05% | 400,00 mil, EUR |
162 | ![]() TelcoinTEL | 0,0041837 EUR | -2,81% | -10,39% | 397,00 mil, EUR |
163 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 833 EUR | -4,65% | 1,72% | 393,00 mil, EUR |
164 | ![]() GHOGHO | 0,85129834 EUR | -0,02% | 0% | 390,00 mil, EUR |
165 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00003976 EUR | -2,26% | 4,05% | 383,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038172 EUR | -9,69% | 0% | 381,00 mil, EUR |
166 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 774 EUR | -4,98% | 1,26% | 373,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 34,89 EUR | 1,55% | 3,24% | 372,00 mil, EUR |
168 | ![]() The GraphGRT | 0,03504564 EUR | -7,24% | -9,48% | 372,00 mil, EUR |
167 | ![]() KaiaKAIA | 0,0635919 EUR | -1,79% | -2,95% | 372,00 mil, EUR |
169 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,3513753 EUR | 12% | 12,03% | 369,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,54 EUR | 4,02% | 9,72% | 367,00 mil, EUR |
170 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,24406248 EUR | -0,53% | 11,59% | 364,00 mil, EUR |
171 | ![]() IOTAIOTA | 0,08577344 EUR | -0,9% | 0,69% | 359,00 mil, EUR |
172 | ![]() DoubleZero2Z | 0,10286374 EUR | -3,5% | -2,02% | 357,00 mil, EUR |
173 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 9,27 EUR | -0,95% | -2,88% | 354,00 mil, EUR |
174 | ![]() Swell EthereumSWETH | 2 893 EUR | -4,82% | 2,25% | 351,00 mil, EUR |
175 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000035 EUR | -1,09% | 4,88% | 349,00 mil, EUR |
176 | ![]() USDBUSDB | 0,85592031 EUR | 1,19% | 0,11% | 347,00 mil, EUR |
177 | ![]() Trust WalletTWT | 0,82731298 EUR | -1,08% | -3,67% | 344,00 mil, EUR |
178 | ![]() sBTCSBTC | 77 266 EUR | -1,64% | 1,06% | 341,00 mil, EUR |
179 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,94534482 EUR | 0,02% | 0,08% | 340,00 mil, EUR |
181 | ![]() Bitcoin SVBSV | 16,85 EUR | -1,47% | -2,89% | 336,00 mil, EUR |
182 | ![]() dogwifhatWIF | 0,33552843 EUR | 0,54% | 4,84% | 335,00 mil, EUR |
183 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01734644 EUR | -2,1% | -5,02% | 332,00 mil, EUR |
185 | ![]() JUSTJST | 0,0324084 EUR | -0,65% | -6,45% | 320,00 mil, EUR |
186 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,05540317 EUR | 2,75% | -4,86% | 317,00 mil, EUR |
187 | ![]() ConfluxCFX | 0,06116722 EUR | -1,41% | 1,47% | 315,00 mil, EUR |
188 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,3154292 EUR | -2,67% | -2,38% | 314,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,37874687 EUR | 322,51% | 332,26% | 312,00 mil, EUR |
190 | ![]() OlympusOHM | 18,85 EUR | -1,26% | -2,32% | 308,00 mil, EUR |
191 | ![]() PendlePENDLE | 1,87 EUR | -2,84% | -9,59% | 308,00 mil, EUR |
192 | ![]() AINFTNFT | 0,00000031 EUR | -0,54% | 0,95% | 305,00 mil, EUR |
193 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85155554 EUR | -0,06% | 0,04% | 304,00 mil, EUR |
195 | ![]() DecredDCR | 17,45 EUR | -1,84% | 1,77% | 299,00 mil, EUR |
196 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,29809703 EUR | 1,32% | 5,73% | 298,00 mil, EUR |
197 | ![]() The SandboxSAND | 0,11280434 EUR | -3,53% | -5,72% | 294,00 mil, EUR |
198 | ![]() SonicS | 0,07767839 EUR | -4,32% | -4,68% | 293,00 mil, EUR |
199 | ![]() ChilizCHZ | 0,02884348 EUR | 3,15% | 13,53% | 292,00 mil, EUR |
200 | ![]() HeliumHNT | 1,56 EUR | -0,67% | -5,35% | 290,00 mil, EUR |
201 | ![]() EURCEURC | 0,99644454 EUR | -0,04% | 0,87% | 288,00 mil, EUR |
202 | ![]() GALAGALA | 0,00612839 EUR | -1,48% | 0,93% | 286,00 mil, EUR |
203 | ![]() Kinesis GoldKAU | 120 EUR | 2,6% | 3,81% | 286,00 mil, EUR |
204 | ![]() GnosisGNO | 107 EUR | -2,5% | 0,63% | 282,00 mil, EUR |
205 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00571488 EUR | -2,47% | -2,99% | 282,00 mil, EUR |
206 | ![]() AudieraBEAT | 2,04 EUR | 54,31% | 96,32% | 279,00 mil, EUR |
208 | ![]() USXUSX | 0,85100537 EUR | 0,02% | -0,06% | 278,00 mil, EUR |
209 | ![]() pippinPIPPIN | 0,27704991 EUR | 7,09% | 59,85% | 276,00 mil, EUR |
210 | ![]() FlowFLOW | 0,16794604 EUR | -5,51% | -9,5% | 273,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27265959 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 272,00 mil, EUR |
211 | ![]() Cap USDCUSD | 0,851662 EUR | 0,09% | -0,02% | 270,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20661235 EUR | 0,21% | 0,82% | 270,00 mil, EUR |
213 | ![]() VisionVSN | 0,07803523 EUR | -2,01% | 0,08% | 269,00 mil, EUR |
214 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,85336532 EUR | 0,22% | 0,12% | 266,00 mil, EUR |
215 | ![]() Resolv USRUSR | 0,851662 EUR | 0,05% | 0,04% | 260,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25603089 EUR | 17,41% | 7,35% | 259,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039735 EUR | 57,36% | 36,53% | 258,00 mil, EUR |
216 | ![]() LayerZeroZRO | 1,28 EUR | 5,24% | 7,71% | 258,00 mil, EUR |
217 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,22673712 EUR | -5,26% | 0,68% | 258,00 mil, EUR |
218 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 603 EUR | -4,7% | 1,87% | 256,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,34 EUR | 27,25% | 265,57% | 252,00 mil, EUR |
220 | ![]() SwissBorgBORG | 0,25710398 EUR | 0,63% | -1,01% | 252,00 mil, EUR |

































































































