Kryptowährungskurse
Echtzeit-Wechselkurse von Kryptowährungen in EUR, USD und CHF. Dieser Service bietet aktuelle Preise für Kryptowährungen und ermöglicht es den Benutzern, ihre % Marktbewegungen in den letzten 24 Stunden und der letzten Woche zu verfolgen. Die Tabelle unten zeigt eine Liste von Kryptowährungen, geordnet nach Marktkapitalisierung, und bietet die Möglichkeit, nach verschiedenen Fiat-Währungen zu suchen und die Preise umzustellen. Durch Klicken auf den Namen einer bestimmten Kryptowährung werden weitere Abschnitte und Informationen angezeigt:
| # | Kryptowährungen | Preis | % 24 Std | % 7 Tage ändern | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
222 | ![]() VaultaA | 0,15649395 EUR | 4,54% | 0,29% | 252,00 mil, EUR |
224 | ![]() NEONEO | 3,55 EUR | 3,28% | 3,93% | 251,00 mil, EUR |
226 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85125898 EUR | -1,68% | -0,95% | 245,00 mil, EUR |
227 | ![]() LayerZeroZRO | 1,2 EUR | 2,72% | 14,9% | 244,00 mil, EUR |
228 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 22,18 EUR | -3,07% | -5,55% | 243,00 mil, EUR |
229 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85181002 EUR | -0,13% | -0,07% | 242,00 mil, EUR |
230 | ![]() ZKsyncZK | 0,02818559 EUR | 1,06% | -2,64% | 241,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 410 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
231 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004363 EUR | -5,12% | 101,67% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 896 EUR | 0,07% | 2,22% | 236,00 mil, EUR |
233 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00242071 EUR | 1,65% | -0,6% | 232,00 mil, EUR |
234 | ![]() ArweaveAR | 3,49 EUR | 6,61% | 2,64% | 229,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02286226 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
235 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,09697873 EUR | 4,66% | 7,53% | 227,00 mil, EUR |
237 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,85831 EUR | 0% | 0% | 226,00 mil, EUR |
238 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85131563 EUR | -1,42% | -0,73% | 222,00 mil, EUR |
241 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000106 EUR | 1,19% | -26,81% | 221,00 mil, EUR |
242 | ![]() FluidFLUID | 2,82 EUR | 6,99% | 17,66% | 218,00 mil, EUR |
243 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000106 EUR | -1,12% | 3,05% | 216,00 mil, EUR |
244 | ![]() WalrusWAL | 0,13875268 EUR | 4,37% | 20,55% | 215,00 mil, EUR |
245 | ![]() 1INCH1INCH | 0,1534418 EUR | 0,46% | -2,4% | 215,00 mil, EUR |
246 | ![]() FasttokenFTN | 0,49446982 EUR | -4,78% | -19,61% | 214,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32005951 EUR | 79,31% | 56,43% | 211,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02342418 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
247 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,06 EUR | 2,72% | -19,52% | 210,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20816421 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
248 | ![]() RealLinkREAL | 0,06863991 EUR | 4,36% | 7% | 207,00 mil, EUR |
249 | ![]() THORChainRUNE | 0,58391087 EUR | 6,51% | 13,24% | 206,00 mil, EUR |
250 | ![]() ImmutableIMX | 0,25226246 EUR | 4,69% | 5,93% | 205,00 mil, EUR |
251 | ![]() AudieraBEAT | 1,48 EUR | -3,2% | 112,2% | 205,00 mil, EUR |
252 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,42030926 EUR | 2,6% | -3,08% | 205,00 mil, EUR |
253 | ![]() eCashXEC | 0,00001024 EUR | 3,87% | 3,34% | 203,00 mil, EUR |
254 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,45636772 EUR | 2,44% | 12,46% | 203,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41576365 EUR | -27,38% | 0% | 202,00 mil, EUR | |
256 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,20257318 EUR | 0,43% | -27,42% | 202,00 mil, EUR |
257 | ![]() MultiversXEGLD | 6,94 EUR | 3,15% | 20,36% | 200,00 mil, EUR |
258 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 298 EUR | 6,74% | 11,4% | 200,00 mil, EUR |
259 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8570809 EUR | -0,13% | -0,14% | 200,00 mil, EUR |
260 | ![]() BUILDonB | 0,19870048 EUR | -2,02% | 42,9% | 199,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,6 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16312267 EUR | 79,95% | 681,19% | 197,00 mil, EUR |
262 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00636494 EUR | 2,71% | 6,82% | 195,00 mil, EUR |
263 | ![]() GolemGLM | 0,19387077 EUR | 2% | -5,74% | 194,00 mil, EUR |
264 | ![]() KaminoKMNO | 0,05575238 EUR | 6,33% | 14,25% | 191,00 mil, EUR |
265 | ![]() ZoraZORA | 0,0425574 EUR | 6,19% | 13,37% | 190,00 mil, EUR |
266 | ![]() USDaUSDA | 0,85134911 EUR | -0,02% | 0,02% | 189,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163523 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
268 | ![]() Savings DaiSDAI | 1 EUR | -0,07% | 0,04% | 186,00 mil, EUR |
269 | ![]() ApeCoinAPE | 0,20544766 EUR | 6,73% | 1,42% | 186,00 mil, EUR |
270 | ![]() Kinesis SilverKAG | 50,04 EUR | -0,33% | 0,77% | 186,00 mil, EUR |
271 | ![]() AUSDAUSD | 0,85755297 EUR | -0,15% | -0,05% | 185,00 mil, EUR |
272 | ![]() 0G0G | 0,85916831 EUR | 1,87% | -7,32% | 183,00 mil, EUR |
273 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,9 EUR | 0% | 0,43% | 181,00 mil, EUR |
274 | ![]() WormholeW | 0,03537027 EUR | 6,82% | 2,2% | 178,00 mil, EUR |
275 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85409312 EUR | -0,02% | -0% | 178,00 mil, EUR |
276 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,38713472 EUR | 0,14% | -12,51% | 177,00 mil, EUR |
277 | ![]() AethirATH | 0,0117686 EUR | 3,72% | 1,94% | 177,00 mil, EUR |
278 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86946803 EUR | 0,07% | 0,45% | 175,00 mil, EUR |
279 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,07 EUR | 2,92% | 6% | 174,00 mil, EUR |
280 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00280721 EUR | 5,64% | 9,41% | 173,00 mil, EUR |
282 | ![]() MXMX | 1,85 EUR | 0,42% | 3,81% | 171,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002202 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
283 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 579 EUR | 3,83% | 6,57% | 167,00 mil, EUR |
284 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,37143623 EUR | -12,87% | -43,54% | 165,00 mil, EUR |
286 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,85831 EUR | 0% | 0% | 162,00 mil, EUR |
288 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00443784 EUR | -2,47% | 0,25% | 161,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28334787 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
289 | ![]() BrettBRETT | 0,01610976 EUR | 9,59% | 29,07% | 160,00 mil, EUR |
291 | ![]() DeXeDEXE | 3,36 EUR | 2,56% | 10,9% | 157,00 mil, EUR |
292 | ![]() JitoJTO | 0,38311954 EUR | 2,83% | 7,07% | 157,00 mil, EUR |
293 | ![]() LivepeerLPT | 3,3 EUR | 3,92% | 4,58% | 156,00 mil, EUR |
294 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015619 EUR | 0,01% | -0,01% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,67 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() AmpAMP | 0,0018275 EUR | 0,48% | 2,01% | 154,00 mil, EUR |
296 | ![]() LombardBARD | 0,68391257 EUR | -0,57% | 8,52% | 154,00 mil, EUR |
298 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85819756 EUR | 0,09% | 0,08% | 152,00 mil, EUR |
299 | ![]() WeFiWFI | 2,01 EUR | 1,14% | -2% | 152,00 mil, EUR |
300 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,90465874 EUR | 3,45% | 5,4% | 151,00 mil, EUR |
301 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,15262983 EUR | 6,97% | 5,51% | 151,00 mil, EUR |
302 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,23366288 EUR | 13,2% | 20,07% | 150,00 mil, EUR |
303 | ![]() ZanoZANO | 9,96 EUR | 1,29% | -7,18% | 150,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,88 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
304 | ![]() SynthetixSNX | 0,42956441 EUR | 4,35% | -0,52% | 147,00 mil, EUR |
305 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00034903 EUR | 3,44% | 10,69% | 147,00 mil, EUR |
306 | ![]() BeamBEAM | 0,00285721 EUR | 4,1% | 6,71% | 146,00 mil, EUR |
307 | ![]() dYdXDYDX | 0,17909668 EUR | -0,96% | -2,93% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01220103 EUR | 0% | 0,13% | 144,00 mil, EUR |
309 | ![]() PromPROM | 7,88 EUR | 0,28% | 0,53% | 144,00 mil, EUR |
310 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,16965613 EUR | -1,93% | 47,9% | 144,00 mil, EUR |
311 | ![]() SafePalSFP | 0,287854 EUR | 2,8% | 7,25% | 144,00 mil, EUR |
312 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,9613072 EUR | -0,04% | 0,01% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36849823 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
314 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,58 EUR | 6,29% | 9,57% | 143,00 mil, EUR |
315 | ![]() MeteoraMET | 0,2932768 EUR | 7,6% | 14,17% | 142,00 mil, EUR |
316 | ![]() UCHAINUCN | 1 422 EUR | 0,42% | 2,14% | 142,00 mil, EUR |
317 | ![]() pippinPIPPIN | 0,14095682 EUR | -4,59% | 10,93% | 142,00 mil, EUR |
318 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,85709206 EUR | -0,46% | -0,1% | 140,00 mil, EUR |
319 | ![]() KOGEKOGE | 41,2 EUR | -0,03% | 0,06% | 139,00 mil, EUR |
320 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,50039216 EUR | 4,92% | -3,02% | 137,00 mil, EUR |






























.jpg)




































































