Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
447 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,08563469 EUR | -5,58% | -4,55% | 83,00 mil, EUR |
417 | ![]() CoinExCET | 0,03199954 EUR | -6,45% | -13,61% | 83,00 mil, EUR |
436 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000012 EUR | 37,85% | 14,67% | 83,00 mil, EUR |
438 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 30,59 EUR | 3,68% | -1,66% | 83,00 mil, EUR |
445 | ![]() AudieraBEAT | 0,60196933 EUR | -6,32% | -62,89% | 83,00 mil, EUR |
422 | ![]() XDAIXDAI | 0,84621194 EUR | -0% | 0,01% | 83,00 mil, EUR |
418 | ![]() ChainOpera AICOAI | 0,4082701 EUR | -8,46% | -1,91% | 83,00 mil, EUR |
276 | ![]() dYdXDYDX | 0,10111383 EUR | -7,81% | -27,5% | 83,00 mil, EUR |
276 | ![]() KUB CoinKUB | 0,9479792 EUR | -2,38% | -7,92% | 83,00 mil, EUR |
276 | ![]() BankrCoinBNKR | 0,00083672 EUR | 70,01% | 66,54% | 83,00 mil, EUR |
438 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36338074 EUR | -7,13% | -0,44% | 83,00 mil, EUR |
436 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,04732532 EUR | -4,2% | -7,21% | 83,00 mil, EUR |
415 | ![]() Pleasing GoldPGOLD | 4 299 EUR | -7,17% | 3,31% | 83,00 mil, EUR |
436 | ![]() ArkhamARKM | 0,14656859 EUR | 3,85% | -3,67% | 83,00 mil, EUR |
445 | ![]() CeloCELO | 0,14220958 EUR | -2,6% | -6,02% | 83,00 mil, EUR |
280 | ![]() DeXeDEXE | 1,79 EUR | -0,29% | -12,86% | 83,00 mil, EUR |
439 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,09781706 EUR | -3,37% | -15,63% | 83,00 mil, EUR |
451 | ![]() SuccinctPROVE | 0,42999236 EUR | 3,02% | -9,55% | 83,00 mil, EUR |
289 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,2922586 EUR | -5,02% | -25,51% | 83,00 mil, EUR |
279 | ![]() QtumQTUM | 0,78976401 EUR | 0,44% | -11,42% | 83,00 mil, EUR |
438 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000021 EUR | -0,45% | -16,42% | 83,00 mil, EUR |
435 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03413175 EUR | 3,81% | -50,83% | 83,00 mil, EUR |
444 | ![]() APEXAPEX | 0,64951049 EUR | -5,21% | -0,95% | 83,00 mil, EUR |
434 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 605 EUR | -1,75% | -1,76% | 83,00 mil, EUR |
438 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,07451117 EUR | -14,19% | -50,96% | 83,00 mil, EUR |
423 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 0,84641 EUR | 0,32% | 0,16% | 83,00 mil, EUR |
280 | ![]() FogoFOGO | 0,02229986 EUR | 6,49% | -29,28% | 83,00 mil, EUR |
442 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 0,83837672 EUR | -1,82% | -0,22% | 83,00 mil, EUR |
441 | ![]() HoloHOT | 0,00047178 EUR | -4,23% | 18,52% | 83,00 mil, EUR |
433 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,17890991 EUR | -1,57% | -18,22% | 83,00 mil, EUR |
322 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,09881075 EUR | 2,06% | -10,63% | 83,00 mil, EUR |
436 | ![]() XPR NetworkXPR | 0,00295547 EUR | -0,06% | -1,7% | 83,00 mil, EUR |
437 | ![]() AstarASTR | 0,00983122 EUR | -1,27% | 14,65% | 83,00 mil, EUR |
412 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00019924 EUR | -3,83% | -19,49% | 83,00 mil, EUR |
444 | ![]() AtomOneATONE | 0,71066954 EUR | 24,58% | 23,27% | 83,00 mil, EUR |
405 | ![]() Steakhouse ETH Morpho VaultSTEAKETH | 2 225 EUR | -7,32% | -14,41% | 83,00 mil, EUR |
443 | ![]() ChutesSN64 | 20,34 EUR | 3,45% | -1,05% | 83,00 mil, EUR |
432 | ![]() World Mobile TokenWMTX | 0,10531372 EUR | 19,43% | 32,9% | 83,00 mil, EUR |
432 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,06824435 EUR | -4,91% | -12,29% | 83,00 mil, EUR |
458 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | 0,12240951 EUR | 1,49% | 76,86% | 83,00 mil, EUR |







































