Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00299392 EUR | -3,14% | -15,25% | 281,00 mil, EUR |
225 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,26642337 EUR | -5,66% | -27,24% | 280,00 mil, EUR |
226 | ![]() CompoundCOMP | 29,16 EUR | -5,95% | -13,31% | 280,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,21034934 EUR | 0,21% | 0,82% | 275,00 mil, EUR |
228 | ![]() SynthetixSNX | 0,80273144 EUR | -9,56% | -23,24% | 275,00 mil, EUR |
229 | ![]() DecredDCR | 16,09 EUR | 5,17% | 7,9% | 275,00 mil, EUR |
231 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,86381103 EUR | -0,4% | -0,35% | 269,00 mil, EUR |
233 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000127 EUR | 13,06% | -21,43% | 266,00 mil, EUR |
234 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00436995 EUR | -9,92% | -13,29% | 266,00 mil, EUR |
235 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,26310771 EUR | -8,5% | -22,55% | 265,00 mil, EUR |
236 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00869292 EUR | -6,08% | -13,18% | 265,00 mil, EUR |
238 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,2647482 EUR | -8,53% | -26,9% | 264,00 mil, EUR |
239 | ![]() FluidFLUID | 3,39 EUR | -8,42% | -19,98% | 263,00 mil, EUR |
240 | ![]() ChilizCHZ | 0,02611337 EUR | -4,58% | -10,54% | 262,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040454 EUR | 57,36% | 36,53% | 262,00 mil, EUR |
241 | ![]() AxyCoinAXYC | 1,31 EUR | 0,26% | -15,36% | 262,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,38 EUR | 27,25% | 265,57% | 257,00 mil, EUR |
242 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86880013 EUR | 0,28% | 0,35% | 256,00 mil, EUR |
243 | ![]() WormholeW | 0,05254507 EUR | -10,57% | -21,43% | 256,00 mil, EUR |
244 | ![]() Reservoir srUSDSRUSD | 0,96244326 EUR | -7,38% | -0,06% | 254,00 mil, EUR |
245 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86880013 EUR | 0,16% | 0,07% | 251,00 mil, EUR |
246 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,86320842 EUR | 0,04% | -0,11% | 251,00 mil, EUR |
247 | ![]() THORChainRUNE | 0,71046955 EUR | -4,54% | -11,43% | 249,00 mil, EUR |
248 | ![]() ZoraZORA | 0,05584425 EUR | -6,5% | -34,05% | 249,00 mil, EUR |
249 | HorizenZEN | 14,16 EUR | -9,26% | 21,08% | 247,00 mil, EUR |
250 | ![]() AtomOneATONE | 1,99 EUR | -16,16% | -17,25% | 244,00 mil, EUR |
251 | ![]() TelcoinTEL | 0,00258367 EUR | -9,13% | -22,32% | 244,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 99 414 EUR | -0,52% | -3,17% | 241,00 mil, EUR |
254 | ![]() eCashXEC | 0,0000121 EUR | -6,6% | -11,55% | 241,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 926 EUR | 0,07% | 2,22% | 239,00 mil, EUR |
256 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,1600942 EUR | -0,68% | 2,19% | 238,00 mil, EUR |
257 | ![]() EURCEURC | 0,9971259 EUR | -0,15% | -0,78% | 238,00 mil, EUR |
258 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00659756 EUR | -5,22% | -16,19% | 237,00 mil, EUR |
260 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000115 EUR | -2,73% | -16,36% | 235,00 mil, EUR |
262 | ![]() Resolv USRUSR | 0,86655617 EUR | 0,02% | -0,07% | 234,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02309549 EUR | -15,16% | 0% | 230,00 mil, EUR |
264 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00054895 EUR | -9,64% | -21,55% | 230,00 mil, EUR |
265 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,50015488 EUR | -2,94% | -19,43% | 229,00 mil, EUR |
266 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,45639059 EUR | -12,82% | -36,4% | 228,00 mil, EUR |
267 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,0983565 EUR | -7,48% | -43,39% | 225,00 mil, EUR |
268 | ![]() MultiversXEGLD | 7,86 EUR | -6,75% | -9,9% | 225,00 mil, EUR |
269 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,19 EUR | 0,64% | 5,43% | 223,00 mil, EUR |
270 | ![]() ArweaveAR | 3,4 EUR | -12,23% | -6,3% | 222,00 mil, EUR |
271 | ![]() USXUSX | 0,867066 EUR | -0,01% | -0% | 222,00 mil, EUR |
272 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 0,90955223 EUR | 0% | 0,15% | 219,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32332458 EUR | 79,31% | 56,43% | 214,00 mil, EUR |
273 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8664053 EUR | -0,3% | -0,17% | 213,00 mil, EUR |
274 | ![]() BrettBRETT | 0,02163625 EUR | -10,27% | -24,06% | 213,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02366314 EUR | -2,68% | 0% | 213,00 mil, EUR |
275 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 874 EUR | -2,49% | -6,59% | 211,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,21028778 EUR | 5,99% | 0% | 210,00 mil, EUR |
276 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,78 EUR | 0% | 0% | 207,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,42000504 EUR | -27,38% | 0% | 204,00 mil, EUR | |
277 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,867066 EUR | 0% | 0% | 201,00 mil, EUR |
278 | ![]() LivepeerLPT | 4,37 EUR | -13,57% | -5,17% | 201,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,64 EUR | 28,78% | 125,09% | 201,00 mil, EUR |
279 | ![]() Moca NetworkMOCA | 0,05068174 EUR | -1,13% | 3,17% | 200,00 mil, EUR |
280 | ![]() BeamBEAM | 0,00390507 EUR | -11,94% | -17,69% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() dYdXDYDX | 0,2517344 EUR | -9,55% | -17,93% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16478676 EUR | 79,95% | 681,19% | 199,00 mil, EUR |
282 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97111392 EUR | 0,02% | 0,09% | 199,00 mil, EUR |
283 | ![]() RoninRON | 0,27619 EUR | -5,44% | -17,58% | 199,00 mil, EUR |
284 | ![]() BerachainBERA | 1,51 EUR | -4,18% | -8,52% | 197,00 mil, EUR |
285 | ![]() 0G0G | 0,94596901 EUR | 1,48% | -38,36% | 196,00 mil, EUR |
286 | ![]() KAITOKAITO | 0,81142637 EUR | -9,7% | -22,13% | 196,00 mil, EUR |
287 | ![]() ChainOpera AICOAI | 1,01 EUR | -14,26% | -81,78% | 196,00 mil, EUR |
288 | ![]() CreditcoinCTC | 0,39327339 EUR | -4,89% | -4,46% | 195,00 mil, EUR |
289 | ![]() 1INCH1INCH | 0,1388216 EUR | -6% | -13,78% | 194,00 mil, EUR |
290 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,16 EUR | -8,57% | -18,36% | 193,00 mil, EUR |
291 | ![]() CoreCORE | 0,19025943 EUR | -4,6% | -8,64% | 192,00 mil, EUR |
292 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003517 EUR | -7,53% | -14,9% | 192,00 mil, EUR |
293 | ![]() USDaUSDA | 0,86175435 EUR | -0,07% | 0,13% | 191,00 mil, EUR |
294 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 0,86701918 EUR | -0,03% | 0% | 191,00 mil, EUR |
295 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,2997161 EUR | -7,76% | -16,93% | 190,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00165191 EUR | -0,25% | -0,16% | 189,00 mil, EUR |
296 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,67436232 EUR | -2,26% | -4% | 185,00 mil, EUR |
297 | ![]() RealLinkREAL | 0,06142122 EUR | -4,35% | -9,47% | 182,00 mil, EUR |
298 | ![]() RektREKT | 0,00000043 EUR | -8,04% | 7,75% | 182,00 mil, EUR |
299 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 92 659 EUR | -2,69% | -7,1% | 182,00 mil, EUR |
300 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,86621021 EUR | 0,02% | -0,11% | 180,00 mil, EUR |
301 | ![]() AmpAMP | 0,00208015 EUR | -5,33% | -6,55% | 175,00 mil, EUR |
302 | ![]() LineaLINEA | 0,01145202 EUR | -6,84% | -16,26% | 175,00 mil, EUR |
303 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87486959 EUR | 0% | 0,09% | 174,00 mil, EUR |
304 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,17446755 EUR | -16,27% | -26,33% | 174,00 mil, EUR |
305 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,14522749 EUR | -6,65% | -20,39% | 174,00 mil, EUR |
306 | ![]() Origin EtherOETH | 3 238 EUR | -4,07% | -11,78% | 174,00 mil, EUR |
307 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 0,89394505 EUR | 0,06% | 0,06% | 172,00 mil, EUR |
308 | ![]() RailgunRAIL | 3 EUR | -16,67% | 26,69% | 172,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002224 EUR | 2,78% | -92,21% | 171,00 mil, EUR |
309 | ![]() SOONSOON | 0,60706932 EUR | -3,91% | 0,46% | 169,00 mil, EUR |
310 | ![]() PromPROM | 9,29 EUR | 1,1% | 14,09% | 169,00 mil, EUR |
311 | ![]() Slash Vision LabsSVL | 0,03437117 EUR | -10,46% | -9,82% | 169,00 mil, EUR |
313 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,16851341 EUR | -9,78% | -51,67% | 167,00 mil, EUR |
314 | ![]() Legacy TokenLGCT | 1,59 EUR | 0,27% | 0,26% | 166,00 mil, EUR |
315 | ![]() MXMX | 1,79 EUR | -7,91% | -15,3% | 165,00 mil, EUR |
316 | ![]() QtumQTUM | 1,56 EUR | -6,6% | -12,96% | 165,00 mil, EUR |
318 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,867066 EUR | 0% | 0% | 164,00 mil, EUR |
319 | ![]() PlumePLUME | 0,05245316 EUR | -6,81% | -20,89% | 164,00 mil, EUR |
320 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,16325639 EUR | -16,5% | -39,01% | 163,00 mil, EUR |
321 | ![]() BUILDonB | 0,16120664 EUR | 4,4% | -0,07% | 162,00 mil, EUR |


































































































