Tassi delle criptovalute
Tassi di cambio delle criptovalute in tempo reale in EUR, USD e CHF. Questo servizio fornisce i prezzi aggiornati delle criptovalute e consente agli utenti di monitorare i movimenti di mercato in % dell'ultimo giorno e settimana. La tabella sottostante mostra un elenco di criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato e offre la possibilità di cercare e cambiare i prezzi in diverse valute fiat. Cliccando sul nome di una criptovaluta specifica, verranno visualizzate ulteriori sezioni e informazioni:
| # | Criptovaluta | Prezzo | Variazione 24h | Variazione 7 giorni | Capitalizzazioni di mercato |
|---|---|---|---|---|---|
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,37815363 EUR | -10,78% | -5,06% | 86,00 mil, EUR |
413 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,10437871 EUR | 11,42% | 9,68% | 86,00 mil, EUR |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,02642238 EUR | 19,56% | 7,92% | 86,00 mil, EUR |
426 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000022 EUR | 0,57% | -12,95% | 85,00 mil, EUR |
432 | ![]() deBridgeDBR | 0,02016873 EUR | 15,28% | 13,27% | 85,00 mil, EUR |
410 | ![]() FOLKSFOLKS | 6,88 EUR | -29,07% | -51,47% | 85,00 mil, EUR |
414 | ![]() Ring USDUSDR | 0,85407096 EUR | -0,49% | -0,01% | 85,00 mil, EUR |
421 | ![]() ORDIORDI | 4,02 EUR | 2,14% | 12,73% | 85,00 mil, EUR |
429 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 0,905346 EUR | 0% | 0,18% | 85,00 mil, EUR |
436 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,48801822 EUR | -27,6% | 26,11% | 85,00 mil, EUR |
413 | ![]() CASHCASH | 0,8763066 EUR | 2,64% | 2,68% | 85,00 mil, EUR |
443 | ![]() SQDSQD | 0,09264252 EUR | 82,62% | 126,49% | 85,00 mil, EUR |
415 | ![]() RaveDAORAVE | 0,37184695 EUR | -5,08% | -22,46% | 85,00 mil, EUR |
435 | ![]() MANTRAOM | 0,07571853 EUR | 16,74% | 11,22% | 85,00 mil, EUR |
420 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08527505 EUR | 6,12% | -1,79% | 85,00 mil, EUR |
441 | ![]() ZetaChainZETA | 0,07277872 EUR | -3,41% | -5,85% | 85,00 mil, EUR |
431 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00434807 EUR | -1,12% | -5,94% | 85,00 mil, EUR |
444 | ![]() Infrared BeraIBERA | 1,08 EUR | -5,8% | -21,64% | 85,00 mil, EUR |
420 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00081842 EUR | -5,63% | -9,78% | 85,00 mil, EUR |
417 | ![]() MovementMOVE | 0,03037508 EUR | 11,97% | -5,31% | 85,00 mil, EUR |
424 | ![]() HashKey Platform TokenHSK | 0,25846091 EUR | 1,4% | 0,63% | 85,00 mil, EUR |
430 | ![]() cETHCETH | 52,48 EUR | 1,3% | -0,64% | 85,00 mil, EUR |
435 | ![]() Giggle FundGIGGLE | 82,8 EUR | 7,86% | -10,34% | 85,00 mil, EUR |
443 | ![]() Casper NetworkCSPR | 0,00631213 EUR | 21,77% | 6,23% | 85,00 mil, EUR |
443 | ![]() Moca NetworkMOCA | 0,02148564 EUR | 2,36% | -11,52% | 85,00 mil, EUR |
427 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 0,85403082 EUR | 1,66% | -4,18% | 85,00 mil, EUR |
442 | ![]() AnomaXAN | 0,03360652 EUR | -3,27% | 16,64% | 85,00 mil, EUR |
417 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,8549541 EUR | 0,33% | 0,39% | 84,00 mil, EUR |
432 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000067 EUR | 2,4% | -5,37% | 84,00 mil, EUR |
432 | ![]() Moo DengMOODENG | 0,08474722 EUR | -14,15% | 25,37% | 84,00 mil, EUR |
437 | ![]() SKALESKL | 0,01396255 EUR | 17,64% | 20,65% | 84,00 mil, EUR |
449 | ![]() SnekSNEK | 0,00113187 EUR | -12,47% | -12,06% | 84,00 mil, EUR |
441 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,08630424 EUR | 2,02% | 0% | 84,00 mil, EUR |
433 | ![]() BurnedFiBURN | 6,8 EUR | 13,93% | 28,02% | 84,00 mil, EUR |
417 | ![]() AxelarAXL | 0,07777093 EUR | 0,25% | -36,28% | 84,00 mil, EUR |
451 | ![]() HoloHOT | 0,00047402 EUR | 3,48% | 4,1% | 84,00 mil, EUR |
438 | ![]() RedStoneRED | 0,28403437 EUR | 25,43% | 25,37% | 84,00 mil, EUR |
441 | ![]() IrysIRYS | 0,04273746 EUR | 84,75% | 0% | 84,00 mil, EUR |
438 | ![]() OrcaORCA | 1,41 EUR | 55,14% | 40,24% | 84,00 mil, EUR |
438 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,20373104 EUR | 3,55% | 2,9% | 84,00 mil, EUR |
425 | ![]() TerraLUNA | 0,12299552 EUR | -13,96% | 41,59% | 84,00 mil, EUR |
439 | ![]() XPR NetworkXPR | 0,00298566 EUR | 3,91% | -1,95% | 84,00 mil, EUR |
443 | ![]() AvantisAVNT | 0,32844074 EUR | -0,72% | -0,75% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() XYO NetworkXYO | 0,00608355 EUR | 16,71% | 45,18% | 84,00 mil, EUR |
433 | ![]() BlurBLUR | 0,03140767 EUR | -5,01% | -3,31% | 84,00 mil, EUR |
418 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 0,8763066 EUR | 1,89% | -0,8% | 84,00 mil, EUR |
435 | ![]() LoopringLRC | 0,06695717 EUR | 32,34% | 61,75% | 84,00 mil, EUR |
422 | ![]() TDCCPTDCCP | 0,13246237 EUR | 1,13% | -8,77% | 84,00 mil, EUR |
448 | ![]() cat in a dogs worldMEW | 0,00094948 EUR | -6,07% | -6,84% | 84,00 mil, EUR |
435 | ![]() AstarASTR | 0,01023688 EUR | -1,77% | -3,19% | 84,00 mil, EUR |
443 | ![]() VeThorVTHO | 0,00087086 EUR | 6,36% | 3,04% | 84,00 mil, EUR |
455 | ![]() OreORE | 205 EUR | -1,69% | 9,16% | 84,00 mil, EUR |
435 | ![]() Open CampusEDU | 0,13420046 EUR | -0,97% | -3% | 84,00 mil, EUR |
456 | ![]() OobitOOB | 0,34189623 EUR | -7,11% | -25,87% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() Metal BlockchainMETAL | 0,16686552 EUR | -1,02% | -7,31% | 84,00 mil, EUR |
441 | ![]() NanoXNO | 0,63466975 EUR | 0,64% | -6,92% | 84,00 mil, EUR |
426 | ![]() VenomVENOM | 0,03980982 EUR | -1,13% | -9,49% | 84,00 mil, EUR |
418 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,06686578 EUR | 3,47% | -13,47% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() RecallRECALL | 0,12783998 EUR | 69,09% | 29,69% | 84,00 mil, EUR |
428 | ![]() DeepBookDEEP | 0,03357533 EUR | -2,23% | -8,87% | 84,00 mil, EUR |
419 | ![]() EOSEOS | 0,13559179 EUR | 2,23% | -12,53% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000012 EUR | 37,85% | 14,67% | 84,00 mil, EUR |
438 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 30,87 EUR | 3,68% | -1,66% | 84,00 mil, EUR |
434 | ![]() SafeSAFE | 0,12558943 EUR | -4,7% | -3,03% | 84,00 mil, EUR |
418 | ![]() ChainOpera AICOAI | 0,41197941 EUR | -8,46% | -1,91% | 84,00 mil, EUR |
439 | ![]() VergeXVG | 0,00512088 EUR | 0,19% | -4,15% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() SushiSUSHI | 0,30991446 EUR | -2,75% | -9,12% | 84,00 mil, EUR |
440 | ![]() Pirate ChainARRR | 0,43049031 EUR | 1,26% | -24,75% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,04775529 EUR | -4,2% | -7,21% | 84,00 mil, EUR |
445 | ![]() CeloCELO | 0,14350161 EUR | -2,6% | -6,02% | 84,00 mil, EUR |
438 | ![]() SiacoinSC | 0,00151044 EUR | 3,42% | 14,18% | 84,00 mil, EUR |
431 | ![]() BerachainBERA | 0,6167439 EUR | -3,49% | -15,37% | 84,00 mil, EUR |
451 | ![]() SuccinctPROVE | 0,43389903 EUR | 3,02% | -9,55% | 84,00 mil, EUR |
422 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09580952 EUR | 7,53% | 0,34% | 84,00 mil, EUR |
435 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03444185 EUR | 3,81% | -50,83% | 84,00 mil, EUR |
444 | ![]() APEXAPEX | 0,65541157 EUR | -5,21% | -0,95% | 84,00 mil, EUR |
440 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,08365141 EUR | 6,21% | -10,16% | 84,00 mil, EUR |
423 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 0,8541 EUR | 0,32% | 0,16% | 84,00 mil, EUR |
436 | ![]() KavaKAVA | 0,07799385 EUR | -3,83% | -17,33% | 84,00 mil, EUR |
433 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,01050553 EUR | 0,59% | -8,49% | 84,00 mil, EUR |
450 | ![]() OasisROSE | 0,01129961 EUR | -1,58% | -5,73% | 84,00 mil, EUR |
444 | ![]() AtomOneATONE | 0,71712627 EUR | 24,58% | 23,27% | 84,00 mil, EUR |
440 | ![]() Unit PumpUPUMP | 0,00264778 EUR | 0,63% | -4,36% | 84,00 mil, EUR |
446 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08456017 EUR | 9,74% | 19,96% | 84,00 mil, EUR |
435 | ![]() ChutesSN64 | 23,63 EUR | 3,44% | 3,39% | 84,00 mil, EUR |
432 | ![]() World Mobile TokenWMTX | 0,10627054 EUR | 19,43% | 32,9% | 84,00 mil, EUR |
458 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | 0,12352165 EUR | 1,49% | 76,86% | 84,00 mil, EUR |


















.png)



































































