Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.
| # | Waluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja rynku |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | | 0,0518 zł | 4,00% | 18,97% | 375,42 mln zł |
| 502 | | 1,50 zł | 3,24% | — | 375,35 mln zł |
| 503 | | 0,3745 zł | 14,15% | 25,37% | 375,31 mln zł |
| 504 | | 0,3883 zł | 7,61% | 1,19% | 375,30 mln zł |
| 505 | | 8564 zł | 2,11% | 24,56% | 375,27 mln zł |
| 506 | | 0,00000273 zł | 2,56% | 8,17% | 375,26 mln zł |
| 507 | | 1,37 zł | 11,84% | 10,13% | 375,24 mln zł |
| 508 | | 1,64 zł | 41,42% | 61,43% | 375,24 mln zł |
| 509 | | 0,4444 zł | 6,30% | 1,97% | 375,24 mln zł |
| 510 | | 0,8347 zł | 7,11% | 8,79% | 375,23 mln zł |
| 511 | | 0,0617 zł | 17,64% | 20,65% | 375,22 mln zł |
| 512 | | 4,12 zł | 95,40% | 50,33% | 375,21 mln zł |
| 513 | | 0,00500179 zł | 12,47% | 12,06% | 375,18 mln zł |
| 514 | | 0,00447799 zł | 14,60% | 3,53% | 375,17 mln zł |
| 515 | | 0,0781 zł | 9,91% | — | 375,14 mln zł |
| 516 | | 0,3995 zł | 5,01% | 103,60% | 375,13 mln zł |
| 517 | | 0,1700 zł | 21,19% | 3,80% | 375,13 mln zł |
| 518 | | 0,00420051 zł | 10,96% | 9,64% | 375,10 mln zł |
| 519 | | 0,5147 zł | 65,62% | 84,68% | 375,06 mln zł |
| 520 | | 0,0515 zł | 3,83% | 2,92% | 375,03 mln zł |
| 521 | | 0,00000089 zł | 0,52% | 24,16% | 375,03 mln zł |
| 522 | | 0,0379 zł | 3,40% | 20,50% | 375,02 mln zł |
| 523 | | 0,0227 zł | 0,04% | 2,22% | 375,01 mln zł |
| 524 | | 1,49 zł | 0,34% | 2,70% | 375,00 mln zł |
| 525 | | 1,26 zł | 25,43% | 25,37% | 374,99 mln zł |
| 526 | | 0,2288 zł | 0,97% | 1,46% | 374,96 mln zł |
| 527 | | 0,00001868 zł | 3,19% | 9,82% | 374,94 mln zł |
| 528 | | 1,33 zł | 16,03% | 83,20% | 374,92 mln zł |
| 529 | | 0,7495 zł | 32,43% | 60,57% | 374,91 mln zł |
| 530 | | 2,33 zł | 9,35% | 26,79% | 374,91 mln zł |
| 531 | | 10 130 zł | 1,24% | 9,06% | 374,90 mln zł |
| 532 | | 4,79 zł | 2,21% | 19,21% | 374,87 mln zł |
| 533 | | 2,81 zł | 3,44% | 5,01% | 374,85 mln zł |
| 534 | | 20,65 zł | 2,35% | 7,12% | 374,84 mln zł |
| 535 | | 0,5435 zł | 13,96% | 41,59% | 374,83 mln zł |
| 536 | | 0,1746 zł | 1,00% | 2,19% | 374,82 mln zł |
| 537 | | 0,0907 zł | 6,70% | 20,97% | 374,81 mln zł |
| 538 | | 0,2277 zł | 5,59% | 62,24% | 374,80 mln zł |
| 539 | | 0,00088375 zł | 7,91% | 13,57% | 374,78 mln zł |
| 540 | | 30,27 zł | 4,71% | 0,23% | 374,77 mln zł |
| 541 | | 0,5055 zł | 1,04% | 3,65% | 374,76 mln zł |
| 542 | | 1,10 zł | 2,38% | 1,35% | 374,76 mln zł |
| 543 | | 0,00376061 zł | 6,82% | 43,73% | 374,74 mln zł |
| 544 | | 0,3462 zł | 1,21% | 5,58% | 374,72 mln zł |
| 545 | | 3,87 zł | 1,89% | 0,80% | 374,72 mln zł |
| 546 | | 0,2959 zł | 32,34% | 61,75% | 374,70 mln zł |
| 547 | | 0,3494 zł | 4,58% | 5,24% | 374,69 mln zł |
| 548 | | 0,00000000 zł | 6,30% | 7,02% | 374,69 mln zł |
| 549 | | 0,3316 zł | 2,99% | 15,49% | 374,68 mln zł |
| 550 | | 7,55 zł | 1,36% | 9,63% | 374,66 mln zł |
| 551 | | 0,0496 zł | 3,34% | 8,72% | 374,63 mln zł |
| 552 | | 0,0670 zł | 4,50% | 5,93% | 374,60 mln zł |
| 553 | | 0,4470 zł | 17,28% | 29,09% | 374,60 mln zł |
| 554 | | 0,1103 zł | 41,03% | 17,51% | 374,57 mln zł |
| 555 | | 1,48 zł | 7,94% | 12,98% | 374,56 mln zł |
| 556 | | 4012 zł | 0,35% | 14,78% | 374,55 mln zł |
| 557 | | 2,83 zł | 7,27% | 2,95% | 374,48 mln zł |
| 558 | | 0,00000184 zł | 0,03% | 9,97% | 374,47 mln zł |
| 559 | | 1,09 zł | 2,54% | 9,14% | 374,46 mln zł |
| 560 | | 0,1496 zł | 6,02% | 26,00% | 374,46 mln zł |
| 561 | | 0,0465 zł | 7,52% | 6,18% | 374,45 mln zł |
| 562 | | 0,0213 zł | 1,97% | 29,36% | 374,43 mln zł |
| 563 | | 0,0335 zł | 2,00% | 5,26% | 374,42 mln zł |
| 564 | | 0,6879 zł | 0,89% | 12,09% | 374,40 mln zł |
| 565 | | 0,0125 zł | 4,60% | 8,83% | 374,40 mln zł |
| 566 | | 0,00541496 zł | 11,89% | 8,59% | 374,38 mln zł |
| 567 | | 909,38 zł | 1,69% | 9,16% | 374,38 mln zł |
| 568 | | 1,51 zł | 7,11% | 25,87% | 374,35 mln zł |
| 569 | | 0,1759 zł | 1,13% | 9,49% | 374,31 mln zł |
| 570 | | 1,31 zł | 50,09% | — | 374,30 mln zł |
| 571 | | 0,4502 zł | 3,89% | 4,95% | 374,30 mln zł |
| 572 | | 6,15 zł | 13,36% | 2,25% | 374,29 mln zł |
| 573 | | 0,1333 zł | 14,59% | 48,06% | 374,28 mln zł |
| 574 | | 0,0848 zł | 3,79% | 14,00% | 374,26 mln zł |
| 575 | | 264,28 zł | 4,14% | 13,00% | 374,24 mln zł |
| 576 | | 0,0231 zł | 0,65% | 0,82% | 374,20 mln zł |
| 577 | | 0,3215 zł | 14,70% | 54,44% | 374,17 mln zł |
| 578 | | 0,00597670 zł | 0,41% | 4,89% | 374,17 mln zł |
| 579 | | 0,0206 zł | 3,32% | 9,63% | 374,17 mln zł |
| 580 | | 0,3983 zł | 5,91% | 109,73% | 374,16 mln zł |
| 581 | | 0,0121 zł | 2,92% | 8,70% | 374,15 mln zł |
| 582 | | 0,3819 zł | 5,58% | 4,55% | 374,14 mln zł |
| 583 | | 0,1868 zł | 2,69% | 1,00% | 374,13 mln zł |
| 584 | | 0,1427 zł | 6,45% | 13,61% | 374,13 mln zł |
| 585 | | 0,00000053 zł | 37,85% | 14,67% | 374,12 mln zł |
| 586 | | 1,31 zł | 3,00% | 4,03% | 374,12 mln zł |
| 587 | | 0,1275 zł | 9,49% | 43,86% | 374,12 mln zł |
| 588 | | 0,0373 zł | 6,37% | 1,35% | 374,12 mln zł |
| 589 | | 19 074 zł | 1,01% | 0,43% | 374,11 mln zł |
| 590 | | 136,40 zł | 3,68% | 1,66% | 374,11 mln zł |
| 591 | | 3,77 zł | 0,00% | 0,01% | 374,10 mln zł |
| 592 | | 0,0186 zł | 3,43% | 10,40% | 374,05 mln zł |
| 593 | | 0,0945 zł | 13,26% | 40,35% | 374,05 mln zł |
| 594 | | 4,23 zł | 2,38% | 7,92% | 374,04 mln zł |
| 595 | | 0,3740 zł | 2,92% | 11,07% | 374,03 mln zł |
| 596 | | 20,53 zł | 0,19% | 3,78% | 374,03 mln zł |
| 597 | | 0,1634 zł | 5,29% | 18,99% | 374,01 mln zł |
| 598 | | 0,3741 zł | 2,37% | 0,82% | 374,01 mln zł |
| 599 | | 0,6341 zł | 2,60% | 6,02% | 373,98 mln zł |
| 600 | | 87,75 zł | 1,15% | 8,41% | 373,97 mln zł |
Czym jest cena kryptowaluty?
Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
Pełna lista zawiera 648 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.
Jak korzystać z tabeli
- Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
- Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
- Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
- Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa?
Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.