Cursuri criptomonede
Cursuri criptomonede în timp real în USD, EUR, GBP și alte 11 valute fiat. Serviciul oferă prețuri cripto actualizate și permite urmărirea mișcării procentuale a fiecărei monede pe ultima zi și săptămână. Tabelul de mai jos listează criptomonedele ordonate după capitalizarea de piață, cu căutare și schimbare valutară dintr-un singur clic. Apasă pe numele oricărei monede pentru a deschide pagina ei completă de detalii.
| # | Monedă | Preț | 24h | 7z | Capitalizare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 267.256 zł | 0,85% | 1,34% | 5,35 tril. zł |
| 2 | | 7.320 zł | 1,17% | 0,57% | 883,30 mld. zł |
| 3 | | 3,62 zł | 0,01% | 0,03% | 683,01 mld. zł |
| 4 | | 2.435 zł | 5,79% | 4,85% | 328,35 mld. zł |
| 5 | | 4,86 zł | 2,84% | 1,08% | 300,97 mld. zł |
| 6 | | 3,63 zł | 0,02% | 0,01% | 275,07 mld. zł |
| 7 | | 298,88 zł | 1,34% | 0,03% | 172,96 mld. zł |
| 8 | | 1,25 zł | 0,07% | 4,24% | 118,23 mld. zł |
| 9 | | 3,75 zł | 0,00% | 1,00% | 68,39 mld. zł |
| 10 | | 0,3660 zł | 2,71% | 1,83% | 56,53 mld. zł |
| 11 | | 246,37 zł | 9,27% | 23,28% | 54,88 mld. zł |
| 12 | | 3,63 zł | 0,01% | 0,01% | 40,05 mld. zł |
| 13 | | 36,54 zł | 1,31% | 1,36% | 33,64 mld. zł |
| 14 | | 0,0521 zł | 0,96% | 98,60% | 32,45 mld. zł |
| 16 | | 1.903 zł | 1,56% | 9,88% | 31,76 mld. zł |
| 15 | | 0,8538 zł | 1,51% | 1,03% | 31,71 mld. zł |
| 17 | | 0,9008 zł | 21,33% | 75,98% | 30,34 mld. zł |
| 18 | | 1.383 zł | 4,82% | 1,71% | 25,94 mld. zł |
| — | | 2,48 zł | 0,71% | 1,85% | 24,77 mld. zł |
| 19 | | 33,21 zł | 3,26% | 0,17% | 24,15 mld. zł |
| 20 | | 196,15 zł | 0,80% | 1,67% | 23,21 mld. zł |
| 21 | | 1.101 zł | 1,80% | 11,90% | 22,07 mld. zł |
| 22 | | 0,5620 zł | 0,87% | 0,32% | 21,72 mld. zł |
| — | | 8.219 zł | 3,74% | 24,97% | 18,36 mld. zł |
| 23 | | 6,39 zł | 2,00% | 0,35% | 17,27 mld. zł |
| 24 | | 3,62 zł | 0,01% | 0,10% | 17,15 mld. zł |
| 25 | | 3,62 zł | 0,01% | 0,02% | 16,33 mld. zł |
| 24 | | 3,94 zł | 0,08% | 0,03% | 16,20 mld. zł |
| — | | 3,62 zł | 0,07% | 0,04% | 16,17 mld. zł |
| 26 | | 0,3669 zł | 12,86% | 17,42% | 15,92 mld. zł |
| 27 | | 3,63 zł | 0,00% | 0,02% | 15,82 mld. zł |
| 28 | | 190,85 zł | 2,19% | 1,22% | 14,74 mld. zł |
| 29 | | 32,37 zł | 1,36% | 0,19% | 13,98 mld. zł |
| 30 | | 10,38 zł | 5,58% | 4,46% | 13,55 mld. zł |
| 31 | | 3,27 zł | 0,10% | 10,24% | 13,08 mld. zł |
| 32 | | 0,00001992 zł | 2,97% | 0,40% | 11,73 mld. zł |
| 33 | | 8,71 zł | 1,32% | 15,83% | 11,30 mld. zł |
| 34 | | 3,63 zł | 0,00% | 0,01% | 11,11 mld. zł |
| 35 | | 0,2468 zł | 1,15% | 0,03% | 11,07 mld. zł |
| 36 | | 4,10 zł | 0,01% | 0,03% | 10,79 mld. zł |
| 37 | | 16.370 zł | 0,25% | 0,42% | 10,03 mld. zł |
| 38 | | 3,63 zł | 0,01% | 0,04% | 9,50 mld. zł |
| 51 | | 3,62 zł | 1,39% | 0,38% | 9,18 mld. zł |
| 40 | | 917,23 zł | 1,00% | 2,25% | 8,81 mld. zł |
| 41 | | 2,36 zł | 2,37% | 2,19% | 7,79 mld. zł |
| 42 | | 4,03 zł | 1,72% | 1,75% | 7,63 mld. zł |
| 44 | | 4,32 zł | 0,44% | 1,98% | 7,31 mld. zł |
| 45 | | 11,00 zł | 1,60% | 8,11% | 7,00 mld. zł |
| 46 | | 0,2147 zł | 2,24% | 3,43% | 6,82 mld. zł |
| 47 | | 315,32 zł | 0,19% | 7,61% | 6,62 mld. zł |
| 48 | | 2,52 zł | 3,91% | 3,06% | 6,49 mld. zł |
| 49 | | 3,63 zł | 0,01% | 0,01% | 6,16 mld. zł |
| 50 | | 1,25 zł | 3,19% | 13,30% | 6,11 mld. zł |
| 51 | | 3,61 zł | 0,02% | 0,25% | 6,04 mld. zł |
| 52 | | 0,00000653 zł | 0,56% | 10,15% | 5,90 mld. zł |
| 51 | | 4,17 zł | 0,06% | 0,09% | 5,77 mld. zł |
| 53 | | 0,5213 zł | 0,44% | 3,87% | 5,55 mld. zł |
| 54 | | 0,2355 zł | 0,51% | 6,67% | 5,48 mld. zł |
| 55 | | 9,80 zł | 2,29% | 10,12% | 5,44 mld. zł |
| 56 | | 0,00001241 zł | 2,65% | 1,56% | 5,22 mld. zł |
| 57 | | 3,63 zł | 0,01% | 0,06% | 5,20 mld. zł |
| 58 | | 7,29 zł | 1,52% | 2,70% | 5,11 mld. zł |
| 59 | | 3,62 zł | 0,03% | 0,02% | 4,78 mld. zł |
| 60 | | 7,44 zł | 2,69% | 5,50% | 4,74 mld. zł |
| 61 | | 29,94 zł | 2,42% | 4,79% | 4,69 mld. zł |
| 62 | | 301,31 zł | 2,55% | 0,23% | 4,57 mld. zł |
| 63 | | 0,4655 zł | 13,23% | 16,67% | 4,14 mld. zł |
| 84 | | 37,23 zł | 468,75% | 778,77% | 4,06 mld. zł |
| 65 | | 28,81 zł | 1,83% | 1,66% | 3,88 mld. zł |
| 64 | | 3,63 zł | 0,01% | 0,02% | 3,88 mld. zł |
| 66 | | 7,40 zł | 3,55% | 13,11% | 3,85 mld. zł |
| 67 | | 3,63 zł | 0,04% | 0,01% | 3,85 mld. zł |
| 69 | | 7,48 zł | 3,51% | 2,25% | 3,83 mld. zł |
| 68 | | 262,85 zł | 1,84% | 4,38% | 3,82 mld. zł |
| 95 | | 746.013 zł | 110,87% | 114,90% | 3,80 mld. zł |
| 70 | | 1,11 zł | 4,74% | 13,98% | 3,73 mld. zł |
| 72 | | 388,88 zł | 0,00% | 1,34% | 3,54 mld. zł |
| 73 | | 0,3297 zł | 3,92% | 3,44% | 3,51 mld. zł |
| 112 | | 17.089 zł | 0,00% | 0,00% | 3,48 mld. zł |
| 76 | | 9.534 zł | 3,45% | 24,29% | 3,42 mld. zł |
| 102 | | 6.510 zł | 4,37% | 2,70% | 3,39 mld. zł |
| 118 | | 8.705 zł | 0,00% | 0,00% | 3,37 mld. zł |
| 75 | | 69,10 zł | 3,63% | 37,45% | 3,23 mld. zł |
| 76 | | 0,1370 zł | 2,50% | 13,82% | 3,17 mld. zł |
| 78 | | 3,06 zł | 2,15% | 1,37% | 3,06 mld. zł |
| 79 | | 0,1113 zł | 0,44% | 5,61% | 3,05 mld. zł |
| 81 | | 277.214 zł | 3,48% | 14,24% | 3,04 mld. zł |
| 80 | | 0,3516 zł | 1,68% | 4,61% | 3,00 mld. zł |
| 107 | | 0,2997 zł | 0,43% | 0,13% | 3,00 mld. zł |
| 86 | | 4,03 zł | 0,05% | 0,13% | 2,91 mld. zł |
| 81 | | 0,3224 zł | 4,36% | 6,90% | 2,91 mld. zł |
| 82 | | 3,42 zł | 4,56% | 3,73% | 2,81 mld. zł |
| 83 | | 3,55 zł | 5,23% | 4,89% | 2,79 mld. zł |
| 84 | | 58,50 zł | 5,21% | 7,57% | 2,71 mld. zł |
| 85 | | 24,86 zł | 0,61% | 0,60% | 2,65 mld. zł |
| 86 | | 24,64 zł | 13,75% | 38,57% | 2,46 mld. zł |
| 87 | | 0,1231 zł | 6,89% | 8,31% | 2,45 mld. zł |
| 88 | | 0,0280 zł | 0,34% | 6,05% | 2,42 mld. zł |
| 89 | | 0,3812 zł | 2,86% | 0,20% | 2,39 mld. zł |
| 90 | | 0,1375 zł | 8,36% | 16,72% | 2,29 mld. zł |
Ce este prețul unei criptomonede?
Prețul unei criptomonede este valoarea spot pe piață a unui activ digital în valute fiat — aici afișat în USD, EUR, GBP și alte denominări. Prețurile provin din agregatorul CoinGecko, care ponderează datele de tranzacționare din cele peste 600 de burse cripto după capitalizarea de piață.
Lista completă conține 628 criptomonede — excludem monedele cu capitalizare sub 99 milioane USD (din motive de lichiditate și fiabilitate), precum și tokenurile wrapped, staked, bridged și fondurile tokenizate (LP, trezorerie), deoarece acestea nu sunt criptomonede de sine stătătoare.
Cum folosești tabelul
- Căutare: tastează numele monedei (Bitcoin) sau simbolul (BTC) în câmpul de căutare.
- Schimbare valută: alege din meniul derulant de deasupra tabelului — alegerea este reținută 30 de zile.
- Sortare: ordinea implicită este descendentă după capitalizare — moneda #1 este cea mai mare. Pe paginile de creștere/scădere poți comuta între 24 ore și 7 zile.
- Detalii: apasă pe numele unei monede pentru a deschide fișa completă — grafic, prețuri istorice, calculator și burse.
Ce înseamnă capitalizarea de piață?
Capitalizarea de piață = oferta în circulație × prețul curent. Arată amprenta reală pe piață a unei criptomonede, nu doar prețul. O monedă de 100 $ poate reprezenta un proiect mai mic decât o monedă de 1 $ dacă aceasta din urmă are de mii de ori mai multe unități în circulație. B = miliard (10⁹), T = trilion (10¹²) în convenția standard internațională.