Burza cenných papírů Praha (BCPP), která se nachází v Rybné ulici v Praze, je největším trhem s cennými papíry v České republice. Tato burza, založená v roce 1993, je pod regulací České národní banky a je dohlížena Komisí pro cenné papíry. Na BCPP se obchoduje s širokou škálou finančních nástrojů, včetně akcií, dluhopisů a derivátů.
BCPP disponuje dvěma hlavními trhy: samotnou Burzou cenných papírů Praha a trhem START, který je zaměřen speciálně na malé a střední podniky. V posledních letech burza zaznamenala významný růst a přilákala mnoho mezinárodních i domácích investorů.
Kromě toho burza nedávno zavedla několik inovativních iniciativ, aby rozšířila své služby a přilákala nové emitenty. Mezi tyto iniciativy patří rozšíření trhu START, zavedení nové obchodní platformy a podpora programu pro kótování zelených dluhopisů. Tyto kroky mají za cíl nejen zvýšit likviditu na trhu, ale také podporovat udržitelné a ekologicky odpovědné investice.
Akcie na pražské burze
Akcie, které jsou obchodované na pražské burze můžeme rozdělit na dvě kategorie. Ty největší společnosti s velkou tržní kapitalizací jsou součástí indexu PX pražské burzy nebo primárního trhu. Další společnosti se obchodují na sekundárním trhu START. Na hlavním trhu Burzy Praha je k dispozici více než 10 společností které jsou obchodovány v českých korunách.
Mezi nejvýznamnější patří akcie ČEZ, Komerční banky, nebo Monety Money Bank. Na trhu START je k dispozici více než desítka akcií menších a středních podniků. Na pražské burze pak existuje mnoho společností, které vyplácejí dividendy, přičemž nejvíce z nich je v sektorech energetiky, bankovnictví a telekomunikací.
Seznam akcií na pražské burze včetně trhu start, seřazeno dle tržní kapitalizace:
| Společnost | Cena | Změna | Změna % | Tržní kap. | Burza |
|---|---|---|---|---|---|
| BezvaVlasy BEZVA.PR | 350,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | — | Prague |
| ČEZ CEZ.PR | 1 332,00 CZK | -4,00 CZK | −0,30 % | 715,03 mld. CZK | Prague |
| E4U EFORU.PR | 139,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 0 CZK | Prague |
| EMAN EMAN.PR | 52,50 CZK | +0,50 CZK | +0,96 % | 102,90 mil. CZK | Prague |
| ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 720,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 2,38 mld. CZK | Prague |
| Erste Bank ERBAG.PR | 2 858,00 CZK | +25,00 CZK | +0,88 % | 1,11 bil. CZK | Prague |
| Fillamentum FILL.PR | 70,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 9,02 mil. CZK | Prague |
| FIXED ZONE FIXED.PR | 45,00 CZK | +7,40 CZK | +19,68 % | 99,99 mil. CZK | Prague |
| GEVORKYAN GEV.PR | 172,00 CZK | +2,00 CZK | +1,18 % | 3,07 mld. CZK | Prague |
| HardWario HWIO.PR | 8,30 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 119,10 mil. CZK | Prague |
| KARO INVEST KARIN.PR | 135,00 CZK | -3,00 CZK | −2,17 % | 931,50 mil. CZK | Prague |
| M&T 1997 KLIKY.PR | 21 400,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 273,92 mil. CZK | Prague |
| Kofola KOFOL.PR | 499,00 CZK | +4,50 CZK | +0,91 % | 10,65 mld. CZK | Prague |
| Komerční banka KOMB.PR | 1 022,00 CZK | +10,00 CZK | +0,99 % | 193,01 mld. CZK | Prague |
| Moneta MONET.PR | 187,60 CZK | +1,70 CZK | +0,91 % | 95,86 mld. CZK | Prague |
| PHOTON ENERGY PEN.PR | 5,38 CZK | -0,02 CZK | −0,37 % | 325,82 mil. CZK | Prague |
| Pilulka PINK.PR | 72,60 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 196,53 mil. CZK | Prague |
| Prabos PRAB.PR | 232,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 232,00 mil. CZK | Prague |
| PRIMOCO PRIUA.PR | 620,00 CZK | -6,00 CZK | −0,96 % | 2,92 mld. CZK | Prague |
| SAB FINANCE SABFG.PR | 1 070,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 3,26 mld. CZK | Prague |
| Philip Morris TABAK.PR | 17 020,00 CZK | -40,00 CZK | −0,23 % | 46,73 mld. CZK | Prague |
| Tatry mountain resorts (TMR) TMR.PR | 370,00 CZK | +4,00 CZK | +1,09 % | 4,82 mld. CZK | Prague |
| TOMA TOMA.PR | 1 390,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 1,85 mld. CZK | Prague |
| VIG ( Vienna Insurance ) VIG.PR | 1 902,00 CZK | +17,00 CZK | +0,90 % | 243,46 mld. CZK | Prague |
| FOOTSHOP FTSHP.PR | 76,00 CZK | +0,00 CZK | +0,00 % | 801,41 mil. CZK | Prague |
Kurzy jsou orientační, se zpožděním. Kliknutím na společnost otevřete detail s grafem.