Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 68 180 USD | 5,08% | 2,01% | 1 363,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 2 062 USD | 9,43% | 4,75% | 249,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 1 USD | 0,02% | 0,04% | 183,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,44 USD | 6,27% | 2,37% | 88,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 626 USD | 5,67% | 3,07% | 85,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 1 USD | 0,02% | 0% | 75,00 mld, USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 87,64 USD | 7,5% | 7,17% | 49,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,286811 USD | 0,21% | 2,46% | 27,00 mld, USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,100019 USD | 8,47% | 1,27% | 16,00 mld, USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -0,24% | -0,04% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 50,97 USD | 5,17% | 0,5% | 10,00 mld, USD |
12 | ![]() CardanoADA | 0,294293 USD | 11,27% | 7,2% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 502 USD | 2,04% | -9,86% | 10,00 mld, USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,999911 USD | 0,01% | -0,02% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,81 USD | 0,77% | 1,91% | 8,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,17 USD | 4,82% | -1,78% | 6,00 mld, USD |
17 | ![]() ChainlinkLINK | 9,28 USD | 10,43% | 7,19% | 6,00 mld, USD |
18 | ![]() CantonCC | 0,17304 USD | 7,87% | 6,68% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() MoneroXMR | 348 USD | 4,76% | 7,07% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998998 USD | 0,05% | -0,04% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() StellarXLM | 0,162824 USD | 7,4% | 1,63% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,999609 USD | 0,02% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
23 | ![]() RainRAIN | 0,00950674 USD | 2,02% | -1,16% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
24 | ![]() HederaHBAR | 0,102142 USD | 6,18% | 3,83% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() LitecoinLTC | 56,49 USD | 7,95% | 6,02% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() DaiDAI | 1 USD | 0,05% | 0,09% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999794 USD | -0,02% | 0,04% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() ZcashZEC | 250 USD | 6,46% | -4,04% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() AvalancheAVAX | 9,36 USD | 10,15% | 5,2% | 4,00 mld, USD |
30 | ![]() SuiSUI | 0,952976 USD | 9,47% | 2,2% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000616 USD | 3,77% | -2,27% | 3,00 mld, USD |
32 | ![]() CronosCRO | 0,07806 USD | 4,11% | -0,7% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,113525 USD | -0,65% | -2,94% | 3,00 mld, USD |
34 | ToncoinTON | 1,28 USD | -0,55% | -9,56% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 5 165 USD | -0,19% | 3,78% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() PolkadotDOT | 1,59 USD | 25,3% | 20,83% | 2,00 mld, USD |
37 | ![]() UniswapUNI | 4 USD | 15,54% | 17,32% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() MemeCoreM | 1,34 USD | -6,98% | -4,67% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,608616 USD | 2,16% | -2,05% | 1,00 mld, USD |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
42 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,12 USD | -0% | 0,27% | 1,00 mld, USD |
43 | ![]() BittensorTAO | 183 USD | 7,2% | -1,53% | 1,00 mld, USD |
44 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,997624 USD | 0,01% | 0,06% | 1,00 mld, USD |
45 | ![]() AaveAAVE | 115 USD | -1,13% | -6,4% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() AsterASTER | 0,710189 USD | 2,08% | 1,87% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() PepePEPE | 0,00000405 USD | 3,09% | -4,37% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OKBOKB | 77,9 USD | 4,29% | 0,34% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() Global DollarUSDG | 1 USD | 0,04% | 0,04% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() SkySKY | 0,070127 USD | 4,99% | 7,56% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() Pi NetworkPI | 0,169843 USD | 3,48% | -10,16% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,25 USD | 1,48% | -3,33% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999952 USD | 0,02% | 0,01% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
54 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000163 USD | -1,09% | -3,62% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,14 USD | 15,21% | 12,14% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 9 USD | 7,69% | 6,65% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999292 USD | -0,02% | 0,06% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() OndoONDO | 0,270692 USD | 7,52% | 1,91% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() Internet ComputerICP | 2,4 USD | 10,82% | 7,37% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,112113 USD | -0,41% | 4,06% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 11 USD | 0,01% | 0,07% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() WorldcoinWLD | 0,406992 USD | 5,13% | 6,63% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() KuCoinKCS | 8,66 USD | 2,55% | 4,08% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() GateGT | 7,11 USD | 3,64% | 0,01% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00182285 USD | 6,42% | -10,36% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() MidnightNIGHT | 0,060158 USD | 5,73% | 3,92% | 998,00 mil, USD |
67 | ![]() Cosmos HubATOM | 1,94 USD | -4,15% | -17,47% | 962,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
68 | ![]() QuantQNT | 63,73 USD | -0,17% | -5,57% | 926,00 mil, USD |
69 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01681006 USD | -2,91% | -4,48% | 925,00 mil, USD |
70 | ![]() EthenaENA | 0,110138 USD | 9,77% | -4,17% | 905,00 mil, USD |
71 | ![]() NEXONEXO | 0,850079 USD | 2,41% | -1,21% | 850,00 mil, USD |
72 | ![]() KaspaKAS | 0,03147775 USD | 7,47% | 2,05% | 841,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
73 | ![]() USDtbUSDTB | 1 USD | 0,19% | 0,15% | 834,00 mil, USD |
74 | ![]() FlareFLR | 0,00974717 USD | 4,38% | 4,44% | 827,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
75 | ![]() Official TrumpTRUMP | 3,49 USD | 3,4% | 2,5% | 812,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
76 | ![]() AlgorandALGO | 0,09013 USD | 6,52% | -1,33% | 800,00 mil, USD |
77 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,24 USD | 0,12% | 0,27% | 766,00 mil, USD |
79 | ![]() FilecoinFIL | 1,01 USD | 11,98% | 7,98% | 758,00 mil, USD |
78 | ![]() USDDUSDD | 1 USD | 0,04% | 0,07% | 757,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
80 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0,01% | 0,06% | 753,00 mil, USD |
81 | ![]() RenderRENDER | 1,45 USD | 6,11% | -0,49% | 753,00 mil, USD |
82 | ![]() AptosAPT | 0,961205 USD | 14,04% | 8,72% | 749,00 mil, USD |
83 | ![]() pippinPIPPIN | 0,748771 USD | -3,64% | 53,97% | 746,00 mil, USD |

































































.png)
.jpeg)































