Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 66 886 USD | -1,7% | -0,21% | 1 337,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 1 966 USD | -2,32% | 0,16% | 237,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,99973 USD | 0,01% | 0,04% | 183,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 1,41 USD | -4,91% | 2,53% | 86,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 607 USD | -2,58% | -1,13% | 82,00 mld, USD |
6 | ![]() USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,01% | 0% | 73,00 mld, USD |
8 | ![]() JUSDJUSD | 0,999093 USD | 0,02% | -0,05% | 50,00 mld, USD |
7 | ![]() SolanaSOL | 81,48 USD | -4,23% | 1,14% | 46,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,279818 USD | -0,24% | 0,31% | 26,00 mld, USD |
9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,097684 USD | -3,62% | 5,56% | 16,00 mld, USD |
10 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | 0,05% | -1,24% | 15,00 mld, USD |
11 | ![]() Bitcoin CashBCH | 547 USD | -2,5% | 7,57% | 10,00 mld, USD |
12 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 50,67 USD | -2,16% | 0,34% | 10,00 mld, USD |
13 | ![]() CardanoADA | 0,27365 USD | -4,24% | 4,44% | 10,00 mld, USD |
14 | ![]() USDSUSDS | 0,999743 USD | -0,04% | 0,09% | 9,00 mld, USD |
15 | ![]() LEO TokenLEO | 8,66 USD | 3,03% | 2,25% | 7,00 mld, USD |
![]() Mento Australian DollarAUDM | 0,682422 USD | 0,71% | 1,85% | 6,00 mld, USD | |
16 | ![]() HyperliquidHYPE | 28,7 USD | -2,14% | -5,28% | 6,00 mld, USD |
17 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,99939 USD | -0,01% | 0,07% | 6,00 mld, USD |
18 | ![]() ChainlinkLINK | 8,6 USD | -3,52% | 2,18% | 6,00 mld, USD |
19 | ![]() CantonCC | 0,160282 USD | -3,57% | -5,02% | 6,00 mld, USD |
20 | ![]() MoneroXMR | 326 USD | -4,98% | -4,09% | 6,00 mld, USD |
21 | ![]() StellarXLM | 0,15998 USD | -4,85% | 0,81% | 5,00 mld, USD |
22 | ![]() USD1USD1 | 0,999277 USD | -0,05% | 0,01% | 5,00 mld, USD |
![]() WETHWETH | 2 264 USD | -3,74% | -24,97% | 5,00 mld, USD | |
23 | ![]() RainRAIN | 0,00963765 USD | -4,23% | -0,74% | 4,00 mld, USD |
24 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,09 USD | 0,08% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
![]() USDT0USDT0 | 0,998885 USD | -0,07% | 0,04% | 4,00 mld, USD | |
24 | ![]() ZcashZEC | 257 USD | -9,95% | 9,2% | 4,00 mld, USD |
25 | ![]() HederaHBAR | 0,09777 USD | -3,48% | 2,5% | 4,00 mld, USD |
26 | ![]() DaiDAI | 0,999988 USD | -0,01% | 0,03% | 4,00 mld, USD |
27 | ![]() LitecoinLTC | 52,73 USD | -2,73% | -1,38% | 4,00 mld, USD |
28 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999179 USD | -0,05% | -0,05% | 4,00 mld, USD |
29 | ![]() AvalancheAVAX | 8,83 USD | -3,27% | 0,36% | 3,00 mld, USD |
30 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000623 USD | -4,12% | 1,83% | 3,00 mld, USD |
31 | ![]() SuiSUI | 0,918236 USD | -6,36% | -1,17% | 3,00 mld, USD |
32 | ToncoinTON | 1,39 USD | -2,81% | 2,08% | 3,00 mld, USD |
33 | ![]() CronosCRO | 0,077797 USD | -2,56% | 1,35% | 3,00 mld, USD |
34 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,116632 USD | -0,3% | 10,74% | 3,00 mld, USD |
35 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 971 USD | 1,41% | -1,36% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() Currency One USDC1USD | 0,996522 USD | -1,39% | -0,38% | 2,00 mld, USD |
36 | ![]() MemeCoreM | 1,36 USD | -9,96% | -5,36% | 2,00 mld, USD |
38 | ![]() PolkadotDOT | 1,3 USD | -4,63% | 0,57% | 2,00 mld, USD |
39 | ![]() UniswapUNI | 3,41 USD | -5,3% | 1,48% | 2,00 mld, USD |
40 | ![]() MantleMNT | 0,620576 USD | -2,05% | -0,07% | 2,00 mld, USD |
41 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
42 | ![]() AaveAAVE | 122 USD | -3,84% | 11,67% | 1,00 mld, USD |
43 | ![]() PepePEPE | 0,00000419 USD | -4,4% | 13,87% | 1,00 mld, USD |
44 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,997165 USD | 0,09% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
45 | ![]() BittensorTAO | 181 USD | -6,91% | 18,95% | 1,00 mld, USD |
46 | ![]() AsterASTER | 0,695657 USD | -3,31% | -2,44% | 1,00 mld, USD |
47 | ![]() Pi NetworkPI | 0,187418 USD | 1% | 39,32% | 1,00 mld, USD |
48 | ![]() OKBOKB | 77,76 USD | -2,84% | 3,55% | 1,00 mld, USD |
49 | ![]() Bitget TokenBGB | 2,33 USD | -1,69% | -1,03% | 1,00 mld, USD |
50 | ![]() Global DollarUSDG | 0,99985 USD | 0,01% | 0% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,15 USD | 0,06% | 0,09% | 1,00 mld, USD |
51 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,12 USD | 0% | 0% | 1,00 mld, USD |
52 | ![]() HTX DAOHTX | 0,00000169 USD | -0,59% | -0,15% | 1,00 mld, USD |
53 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,999914 USD | 0,02% | -0,01% | 1,00 mld, USD |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4 USD | -2,9% | -13,33% | 1,00 mld, USD | |
54 | ![]() SkySKY | 0,064757 USD | -2,15% | -3,05% | 1,00 mld, USD |
55 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,998812 USD | 0% | -0,02% | 1,00 mld, USD |
56 | ![]() Ethereum ClassicETC | 8,35 USD | -4,45% | 0,7% | 1,00 mld, USD |
57 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,01 USD | -4,29% | 1,3% | 1,00 mld, USD |
58 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,99 USD | 0,04% | 0,07% | 1,00 mld, USD |
59 | ![]() OndoONDO | 0,262633 USD | -5,39% | 4,95% | 1,00 mld, USD |
60 | ![]() Internet ComputerICP | 2,2 USD | -6,75% | -9,43% | 1,00 mld, USD |
61 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00203345 USD | -7,56% | 6,3% | 1,00 mld, USD |
62 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,32 USD | 0,46% | 15,44% | 1,00 mld, USD |
63 | ![]() GateGT | 7,12 USD | -1,47% | 1,83% | 1,00 mld, USD |
64 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,106454 USD | -4,02% | 15,95% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
65 | ![]() KuCoinKCS | 8,35 USD | -1,1% | 3,44% | 1,00 mld, USD |
66 | ![]() WorldcoinWLD | 0,374647 USD | -4,63% | -2,48% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
67 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01817668 USD | -10,97% | 0,71% | 996,00 mil, USD |
68 | ![]() QuantQNT | 66,56 USD | -5,16% | -4,52% | 967,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
69 | ![]() MidnightNIGHT | 0,057751 USD | -0,51% | 15,26% | 954,00 mil, USD |
76 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 2 627 USD | -3,45% | -24,29% | 942,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
70 | ![]() EthenaENA | 0,112934 USD | -6,56% | -2,46% | 928,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
71 | ![]() NEXONEXO | 0,849042 USD | -4,21% | 5,34% | 849,00 mil, USD |
81 | ![]() Function FBTCFBTC | 76 389 USD | -3,48% | -14,24% | 838,00 mil, USD |
72 | ![]() USDtbUSDTB | 0,999784 USD | 0,01% | 0,15% | 834,00 mil, USD |
107 | ![]() Maal ChainMAAL | 0,082573 USD | 0,43% | -0,13% | 825,00 mil, USD |
73 | ![]() KaspaKAS | 0,03070254 USD | -5,81% | -4,11% | 820,00 mil, USD |
74 | ![]() AlgorandALGO | 0,090468 USD | -3,93% | -0,94% | 803,00 mil, USD |
86 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,05% | 0,13% | 802,00 mil, USD |
75 | ![]() Official TrumpTRUMP | 3,41 USD | -1,65% | 3,41% | 793,00 mil, USD |
76 | ![]() FlareFLR | 0,00936769 USD | -2,82% | -1,77% | 790,00 mil, USD |
77 | ![]() MorphoMORPHO | 1,4 USD | -6,19% | 27,24% | 769,00 mil, USD |
78 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,24 USD | -0,33% | -0,61% | 764,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
79 | ![]() RenderRENDER | 1,42 USD | -3,89% | 8,53% | 733,00 mil, USD |
80 | ![]() USDDUSDD | 0,999555 USD | -0,01% | 0% | 722,00 mil, USD |
81 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,03 USD | 0% | 0,11% | 722,00 mil, USD |
82 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03595347 USD | -2,86% | -3,93% | 718,00 mil, USD |
83 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0,01% | 0,06% | 712,00 mil, USD |































































.jpeg)





.png)




























