Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | 95 339 USD | 0,27% | -6,8% | 1 906,00 mld, USD |
2 | ![]() EthereumETH | 3 158 USD | 0,64% | -7,33% | 382,00 mld, USD |
3 | ![]() TetherUSDT | 0,999662 USD | 0,03% | -0,01% | 183,00 mld, USD |
4 | ![]() XRPXRP | 2,23 USD | -1,34% | -2,5% | 134,00 mld, USD |
5 | ![]() BNBBNB | 930 USD | 1,01% | -6,62% | 128,00 mld, USD |
6 | ![]() SolanaSOL | 139 USD | -0,61% | -11,97% | 77,00 mld, USD |
7 | ![]() USDCUSDC | 0,999726 USD | -0,01% | -0% | 74,00 mld, USD |
8 | ![]() TRONTRX | 0,294365 USD | 0,6% | 1,07% | 27,00 mld, USD |
10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,162794 USD | 2,59% | -7,5% | 24,00 mld, USD |
11 | ![]() CardanoADA | 0,503044 USD | 0,29% | -11,64% | 18,00 mld, USD |
12 | ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | 1,03 USD | -0,86% | -1,93% | 13,00 mld, USD |
15 | ![]() WhiteBIT CoinWBT | 52,8 USD | 0,45% | -1,49% | 11,00 mld, USD |
17 | ![]() ZcashZEC | 666 USD | 9,51% | 10,26% | 10,00 mld, USD |
18 | ![]() HyperliquidHYPE | 38,55 USD | 2,33% | -4,47% | 10,00 mld, USD |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | 501 USD | 4,16% | 1,69% | 10,00 mld, USD |
20 | ![]() ChainlinkLINK | 14,09 USD | 1,3% | -9,17% | 9,00 mld, USD |
21 | ![]() USDSUSDS | 0,999812 USD | -0,01% | 0,04% | 9,00 mld, USD |
23 | ![]() LEO TokenLEO | 9,15 USD | -0,68% | 0,96% | 8,00 mld, USD |
24 | ![]() StellarXLM | 0,259308 USD | -0,54% | -8,23% | 8,00 mld, USD |
26 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,998521 USD | -0,05% | -0,06% | 8,00 mld, USD |
27 | ![]() WETHWETH | 3 160 USD | 1,01% | -7,19% | 7,00 mld, USD |
28 | ![]() LitecoinLTC | 101 USD | 3,12% | -0,06% | 7,00 mld, USD |
29 | ![]() MoneroXMR | 422 USD | 6,92% | 15,5% | 7,00 mld, USD |
31 | ![]() AvalancheAVAX | 15,52 USD | 1,81% | -11,02% | 6,00 mld, USD |
32 | ![]() HederaHBAR | 0,154393 USD | 0,25% | -11,5% | 6,00 mld, USD |
33 | ![]() SuiSUI | 1,76 USD | 0,71% | -16,79% | 6,00 mld, USD |
34 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,00000904 USD | 0,44% | -9,18% | 5,00 mld, USD |
35 | ![]() UniswapUNI | 7,33 USD | 3,18% | 21,83% | 4,00 mld, USD |
36 | ![]() PolkadotDOT | 2,83 USD | -0,35% | -12,27% | 4,00 mld, USD |
37 | ToncoinTON | 1,86 USD | 1,25% | -11,28% | 4,00 mld, USD |
38 | ![]() DaiDAI | 0,999604 USD | -0,04% | -0,01% | 4,00 mld, USD |
40 | ![]() CronosCRO | 0,115064 USD | 0,66% | -8,06% | 4,00 mld, USD |
41 | ![]() USDT0USDT0 | 0,999259 USD | 0,04% | 0% | 4,00 mld, USD |
42 | ![]() CantonCC | 0,112175 USD | -4,09% | 0% | 3,00 mld, USD |
43 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | 0,145037 USD | 0,78% | 16,63% | 3,00 mld, USD |
44 | ![]() MantleMNT | 1,2 USD | 1,75% | -11,19% | 3,00 mld, USD |
45 | ![]() MemeCoreM | 2,26 USD | -0,83% | -5,35% | 3,00 mld, USD |
46 | ![]() sUSDSSUSDS | 1,08 USD | -0,08% | -0,05% | 3,00 mld, USD |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,999968 USD | 0,04% | 0,01% | 3,00 mld, USD |
48 | ![]() BittensorTAO | 334 USD | -0,79% | -9,91% | 3,00 mld, USD |
49 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 2,41 USD | 1,66% | -15,86% | 3,00 mld, USD |
50 | ![]() Internet ComputerICP | 5,24 USD | -3,09% | -42,43% | 2,00 mld, USD |
51 | ![]() USD1USD1 | 0,998916 USD | 0,06% | -0,04% | 2,00 mld, USD |
52 | ![]() Bitget TokenBGB | 3,91 USD | 2,06% | 2,41% | 2,00 mld, USD |
53 | ![]() AaveAAVE | 178 USD | 1,43% | -11,94% | 2,00 mld, USD |
54 | ![]() Currency One USDC1USD | 1 USD | 0% | -0,95% | 2,00 mld, USD |
55 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1 USD | 0% | 0% | 2,00 mld, USD |
56 | ![]() OKBOKB | 112 USD | 1,63% | -9,67% | 2,00 mld, USD |
57 | ![]() Ethereum ClassicETC | 15,31 USD | 3,44% | -6,66% | 2,00 mld, USD |
58 | ![]() AsterASTER | 1,12 USD | 0,38% | 7,19% | 2,00 mld, USD |
59 | ![]() AptosAPT | 2,92 USD | -0,73% | -5,23% | 2,00 mld, USD |
60 | ![]() Tether GoldXAUT | 4 066 USD | -0,18% | 2,13% | 2,00 mld, USD |
61 | ![]() Pump.funPUMP | 0,0035829 USD | 1,77% | -5,42% | 2,00 mld, USD |
62 | ![]() Falcon USDUSDF | 0,997822 USD | -0,15% | -0,04% | 2,00 mld, USD |
63 | ![]() PepePEPE | 0,00000498 USD | 0,89% | -18,37% | 2,00 mld, USD |
64 | ![]() EthenaENA | 0,275255 USD | -1,29% | -14,14% | 2,00 mld, USD |
66 | ![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 4,73 USD | 0,15% | -5,77% | 1,00 mld, USD |
68 | ![]() OndoONDO | 0,58249 USD | 0,45% | -11,52% | 1,00 mld, USD |
70 | ![]() Pi NetworkPI | 0,219161 USD | 1,08% | -3,02% | 1,00 mld, USD |
71 | ![]() HTX DAOHTX | 0,0000018 USD | 0,33% | 0,34% | 1,00 mld, USD |
72 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | 0,155488 USD | 1,61% | -13,06% | 1,00 mld, USD |
73 | ![]() WorldcoinWLD | 0,699061 USD | -1,53% | -14,26% | 1,00 mld, USD |
74 | ![]() KuCoinKCS | 12,24 USD | 0,27% | -4,77% | 1,00 mld, USD |
75 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,0304404 USD | 7,87% | 3,9% | 1,00 mld, USD |
76 | ![]() USDtbUSDTB | 0,99968 USD | -0,08% | 0,05% | 1,00 mld, USD |
77 | ![]() FilecoinFIL | 2,03 USD | 1,68% | -35,2% | 1,00 mld, USD |
78 | ![]() Official TrumpTRUMP | 7,18 USD | -0,73% | -4,26% | 1,00 mld, USD |
79 | ![]() AlgorandALGO | 0,163095 USD | 0,73% | -7,84% | 1,00 mld, USD |
80 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | 3 629 USD | 0,78% | -7,38% | 1,00 mld, USD |
81 | ![]() Cosmos HubATOM | 2,85 USD | 1,1% | -3,43% | 1,00 mld, USD |
83 | ![]() VeChainVET | 0,01562463 USD | 0,36% | -9,81% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,1 USD | -0,01% | -0,02% | 1,00 mld, USD |
85 | ![]() ArbitrumARB | 0,240911 USD | 0,53% | -19,2% | 1,00 mld, USD |
86 | ![]() BFUSDBFUSD | 0,999426 USD | 0,02% | -0,01% | 1,00 mld, USD |
88 | ![]() GateGT | 10,95 USD | 1,72% | -8,28% | 1,00 mld, USD |
92 | ![]() QuantQNT | 83,66 USD | 2,47% | -1% | 1,00 mld, USD |
93 | ![]() KaspaKAS | 0,04512773 USD | 0,64% | -12,72% | 1,00 mld, USD |
94 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,14 USD | -0,02% | 0,1% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() DashDASH | 93,08 USD | 26,87% | 13,13% | 1,00 mld, USD |
96 | ![]() SkySKY | 0,05149 USD | 1,76% | 0,22% | 1,00 mld, USD |
97 | ![]() Function FBTCFBTC | 94 944 USD | 0,02% | -6,64% | 1,00 mld, USD |
99 | ![]() FlareFLR | 0,01423498 USD | 1,75% | -8,33% | 1,00 mld, USD |
84 | ![]() TNQTNQ | 10,26 USD | 468,75% | 778,77% | 1,00 mld, USD |
100 | ![]() Global DollarUSDG | 0,999791 USD | -0,01% | -0,02% | 1,00 mld, USD |
101 | ![]() RenderRENDER | 2,13 USD | 1,31% | -7,94% | 1,00 mld, USD |
103 | ![]() Ripple USDRLUSD | 1 USD | -0,02% | -0% | 1,00 mld, USD |
104 | ![]() Circle USYCUSYC | 1,11 USD | 0% | 0,03% | 1,00 mld, USD |
106 | ![]() MorphoMORPHO | 2 USD | -0,22% | 8,98% | 1,00 mld, USD |
107 | ![]() SeiSEI | 0,164033 USD | 1,83% | -9,36% | 1,00 mld, USD |
95 | ![]() uBTCUBTC | 205 571 USD | 110,87% | 114,9% | 1,00 mld, USD |
108 | ![]() StoryIP | 3,13 USD | 3,85% | -18,87% | 1,00 mld, USD |
109 | ![]() NEXONEXO | 1 USD | -0,52% | -7,64% | 1,00 mld, USD |
110 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 95 079 USD | 0,09% | -6,6% | 987,00 mil, USD |
111 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,996899 USD | 0,11% | -0,11% | 968,00 mil, USD |
112 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,054128 USD | 5,09% | -5,53% | 960,00 mil, USD |
112 | ![]() RNASN117 | 4 708 USD | 0% | 0% | 959,00 mil, USD |
102 | ![]() MakerMKR | 1 793 USD | -4,37% | 2,7% | 935,00 mil, USD |
118 | ![]() SolMevSN116 | 2 398 USD | 0% | 0% | 928,00 mil, USD |
114 | ![]() StarknetSTRK | 0,201975 USD | 15,06% | 49,36% | 926,00 mil, USD |
115 | ![]() JupiterJUP | 0,283156 USD | 0,57% | -18,78% | 911,00 mil, USD |



























































.png)






































