Metaverse akcie a virtuální reality
Metaverse akcie

| Logo | Ticker | Jméno | Tržní kapitalizace | 
|---|---|---|---|
|  | NVDA | NVIDIA | 4 534 872 047 616,00 $ 94 670 873 528 870,66 Kč | 
|  | AAPL | Apple | 3 900 351 184 896,00 $ 81 424 492 216 398,05 Kč | 
|  | MSFT | Microsoft | 3 892 038 860 800,00 $ 81 250 962 517 001,77 Kč | 
| GOOGL | Alphabet (Google) | 3 146 676 436 992,00 $ 65 690 631 152 284,31 Kč | |
|  | RBLX | Roblox | 89 595 199 488,00 $ 1 870 406 862 743,00 Kč | 
|  | ADSK | Autodesk | 65 995 919 360,00 $ 1 377 743 687 043,31 Kč | 
|  | U | Unity Software | 15 755 692 032,00 $ 328 918 900 480,43 Kč | 
|  | SNAP | Snap | 13 298 981 888,00 $ 277 632 140 259,28 Kč | 
|  | HIMX | Himax | 1 561 728 000,00 $ 32 602 938 389,90 Kč | 
|  | KOPN | Kopin Corporation | 674 701 696,00 $ 14 085 204 226,50 Kč | 
|  | MVIS | MicroVision | 349 119 264,00 $ 7 288 281 861,45 Kč | 
|  | VUZI | Vuzix | 287 881 024,00 $ 6 009 860 416,85 Kč | 
|  | IMMR | Immersion Corporation | 224 507 264,00 $ 4 686 857 440,14 Kč | 
|  | BHAT | Blue Hat | 59 451 316,00 $ 1 241 117 270,58 Kč | 
| WIMI | WiMi Hologram Cloud | 37 908 288,00 $ 791 380 815,44 Kč | |
| VRAR | Glimpse Group | 32 636 024,00 $ 681 316 003,66 Kč | 
