

Akcie Covestro
Detail | Data |
---|---|
Objem (24h): | 214 kusů |
P/E Poměr: | / |
Forward P/E: | 8.92 |
EPS: | -2.07 EUR |
Forward EPS: | 6.8 EUR |
Počet akcií: | 188,740,000 kusů |
Tržní kapitalizace: | 11,452,743,680.00 EUR |
Dividenda
Dividendy | Hodnota |
---|---|
Velikost Dividendy | Podle našich dat, společnost Covestro dividendy v současné době nevyplácí. |
Roční výnos v %: | - |
Ex-dividend datum: | 2022-04-22 |
Průměrný % výnos za 5 let: | - |
Výplatní poměr: | - |
Hodnota poslední vyplacené dividendy: | 3.4 EUR |
Datum poslední dividendy: | 2022-04-22 |
Predikce analytiků
Analytici | Doporučení |
---|---|
Vydané doporučení: | Podle našich dat, je pro akcie Covestro vydané doporučení: Držet |
Počet analytiků: | 8 |
Nejvyšší cílová cena: | 62 EUR |
Nejnižší cílová cena: | 61 EUR |
Průměrná cílová cena: | 62 EUR |
Fundamentální ukazatele
Ukazatel | Data |
---|---|
Celkové tržby: | 14,145,999,872.00 EUR |
Čistý zisk: | -391,000,000.00 EUR |
Price-to-Book (P/B): | 1.79 |
PEG poměr: | / |
Burza: | Frankfurt |
Odvětví: | Specializované chemikálie |
Sektor: | Základní materiály |
Počet zaměstnanců: | 17503 |
Země: | Německo |
Kde koupit akcie Covestro?
Akcie Covestro lze koupit na akciové burze Frankfurt pod tickerem: 1COV.F, kde je do nich možné investovat pomocí bankovních aplikací, nebo regulovaných akciových brokerů. Mezi ověřené akciové brokery v Česku, patří například XTB a eToro. Tyto investiční aplikace umožňují nákup reálných akcií a ETF a to za minimální poplatky, nebo zcela bez poplatků za nákup i prodej akcií. Naopak bankovní aplikace obvykle účtují vyšší poplatky. Nezapomínejte, že i investice do akcií nese rizika, a proto je důležité pečlivě zvážit své finanční možnosti a investiční cíle.

Reálné akcie a ETF. Nízký minimální vklad a to pouze 100 USD. Možnost kopírování obchodů. Pokročilé automatické analýzy akcií a vzdělávání zdarma.

Reálné akcie a ETF + demo účet zdarma. Nízké poplatky + Česká zákaznická podpora. Více než 5200 instrumentů k obchodování. Školení a vzdělávání zdarma. Pravidelné vysílání na Youtube.
Více informací o akciích Covestro
Ukazatel | Hodnota |
---|---|
Příjmy společnosti | 14,145,999,872.00 EUR |
EBITDA | 593,000,000.00 EUR - Pozitivní EBITDA naznačuje ziskový provoz před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. |
Příjem na 1 akcii | -2.07 EUR |
Účetní hodnota na 1 akcii | 33.95 EUR |
Celková hotovost | 789,000,000.00 EUR |
Celková hotovost na 1 akcii | 4.18 EUR |
Celkový dluh | 3,705,999,872.00 EUR |
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu | 0.58 |
Quick Ratio | 0.71 |
Current Ratio | 1.32 |
Volný cash flow | 15,625,000.00 EUR |
Provozní cash flow | 820,000,000.00 EUR |
Hrubé marže | 15.22 % |
Marže EBITDA | 4.19 % |
Provozní marže | -2.79 % |
Ziskové marže | -2.76 % |
Návratnost aktiv | -0.4 % |
Návratnost vlastního kapitálu | -6.1 % |
Růst zisku (1 rok) | - |
Růst tržeb (1 rok) | -0.9 % |
Meziroční růst čtvrtletního zisku | - |
Tržní kapitalizace | 11,452,743,680.00 EUR |
Tržní hodnota podniku | 14,339,690,496.00 EUR |
EV/Revenue | 1.014 |
EV/EBITDA | 24.182 |
Počet volně obchodovaných akcií | 164,285,245 kusů |
Celkový počet akcií | 188,740,000 kusů |
Procento akcií držených insidermi | 0.10 % |
Procento akcií držených institucemi | 42.29 % |
Počet akcií na short | - |
Akcii na short předchozí měsíc | - |
Datum short interest | - |
Procento akcií na short z celkového počtu | - |
Short Ratio | - |
Beta | 1.06 |
Procento akcií na short z volně obchodovaných | - |
Předpokládaný počet akcií | 190,620,992 |
Často kladené dotazy (FAQ)
Podle našich dat společnost Covestro dividendu zatím nevyplácí a to ani v roce 2025.
Akcie Covestro se obchodují na akciové burze Frankfurt pod tickerem: 1COV.F. Koupit nebo obchodovat je můžete u celé řady akciových brokerů, kteří poskytují službu obchodování s reálnými akciemi.
Podle našich dat, je pro akcie Covestro vydané doporučení Držet od celkem 8 analytiků. Průměrná predikce cílové ceny je 62 EUR za akcii.
Celkový počet akcií Covestro na burze je 188,740,000.00 kusů, což při současné tržní kapitalizaci, činí celkovou valuaci firmy na 11,452,743,680.00 EUR.