Nové akcie a společnosti na burze v roce 2020
- Počet titulů
- 195
- Celková tržní kapitalizace
- 370,42 mld. USD · 8,24 bil. Kč
- Největší společnost
-
Revolution Medicines - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 159,90 USD | −1,71 % | 40,39 mld. USD 898,06 mld. Kč |
| 2 | | 38,50 USD | −0,56 % | 25,45 mld. USD 565,97 mld. Kč |
| 3 | | 14,19 USD | −0,63 % | 23,87 mld. USD 530,77 mld. Kč |
| 4 | | 23,71 USD | −4,57 % | 18,24 mld. USD 405,59 mld. Kč |
| 5 | | 114,02 USD | +8,49 % | 11,88 mld. USD 264,18 mld. Kč |
| 6 | | 28,11 USD | −6,70 % | 10,54 mld. USD 234,29 mld. Kč |
| 7 | | 127,76 USD | +0,46 % | 9,44 mld. USD 209,89 mld. Kč |
| 8 | | 7,11 USD | +8,88 % | 8,89 mld. USD 197,63 mld. Kč |
| 9 | | 346,21 USD | +2,55 % | 8,74 mld. USD 194,33 mld. Kč |
| 10 | D-wave Quantum QBTS | 9,56 USD | −2,85 % | 8,36 mld. USD 185,81 mld. Kč |
| 11 | | 10,96 USD | −1,70 % | 7,45 mld. USD 165,72 mld. Kč |
| 12 | | 12,78 USD | −1,31 % | 6,95 mld. USD 154,42 mld. Kč |
| 13 | | 44,19 USD | +2,86 % | 6,05 mld. USD 134,42 mld. Kč |
| 14 | | 25,06 USD | +0,60 % | 5,58 mld. USD 124,00 mld. Kč |
| 15 | | 43,77 USD | −1,01 % | 5,54 mld. USD 123,16 mld. Kč |
| 16 | | 15,99 USD | −8,63 % | 5,42 mld. USD 120,60 mld. Kč |
| 17 | | 42,48 USD | −5,14 % | 5,09 mld. USD 113,24 mld. Kč |
| 18 | | 16,27 USD | +1,37 % | 5,09 mld. USD 113,24 mld. Kč |
| 19 | Global Business Travel GBTG | 9,50 USD | +0,00 % | 4,90 mld. USD 108,98 mld. Kč |
| 20 | | 22,17 USD | −0,31 % | 4,88 mld. USD 108,55 mld. Kč |
| 21 | Tango Therapeutics TNGX | 25,50 USD | +2,62 % | 4,87 mld. USD 108,38 mld. Kč |
| 22 | | 18,08 USD | +3,73 % | 4,22 mld. USD 93,81 mld. Kč |
| 23 | | 11,12 USD | −3,56 % | 4,14 mld. USD 92,12 mld. Kč |
| 24 | | 17,43 USD | +4,68 % | 4,14 mld. USD 91,98 mld. Kč |
| 25 | | 16,55 USD | −4,17 % | 4,12 mld. USD 91,58 mld. Kč |
| 26 | Dyne Therapeutics DYN | 17,16 USD | +0,88 % | 3,78 mld. USD 83,95 mld. Kč |
| 27 | | 8,95 USD | −6,38 % | 3,71 mld. USD 82,47 mld. Kč |
| 28 | | 21,01 USD | +1,74 % | 3,63 mld. USD 80,79 mld. Kč |
| 29 | | 29,30 USD | −3,87 % | 3,34 mld. USD 74,35 mld. Kč |
| 30 | CCC Intelligent Solutions CCC | 7,68 USD | +0,00 % | 3,34 mld. USD 74,25 mld. Kč |
| 31 | Nuscale Power SMR | 4,66 USD | −3,32 % | 3,33 mld. USD 73,95 mld. Kč |
| 32 | | 19,66 USD | −4,40 % | 3,29 mld. USD 73,06 mld. Kč |
| 33 | | 27,39 USD | +4,52 % | 3,26 mld. USD 72,50 mld. Kč |
| 34 | | 73,05 USD | +5,15 % | 2,91 mld. USD 64,64 mld. Kč |
| 35 | Tarsus Pharmaceuticals TARS | 75,39 USD | +2,11 % | 2,88 mld. USD 64,14 mld. Kč |
| 36 | | 4,64 USD | +0,65 % | 2,82 mld. USD 62,73 mld. Kč |
| 37 | Immunome IMNM | 19,05 USD | +2,14 % | 2,71 mld. USD 60,18 mld. Kč |
| 38 | | 4,19 USD | −11,43 % | 2,67 mld. USD 59,25 mld. Kč |
| 39 | Nurix Therapeutics NRIX | 15,48 USD | −0,77 % | 2,49 mld. USD 55,27 mld. Kč |
| 40 | | 7,19 USD | +0,14 % | 2,41 mld. USD 53,61 mld. Kč |
| 41 | Tmc The Metals Co TMC | 2,31 USD | +0,43 % | 2,37 mld. USD 52,60 mld. Kč |
| 42 | | 7,38 USD | +1,37 % | 2,18 mld. USD 48,39 mld. Kč |
| 43 | | 6,96 USD | +0,14 % | 2,17 mld. USD 48,34 mld. Kč |
| 44 | | 6,90 USD | +5,91 % | 2,15 mld. USD 47,88 mld. Kč |
| 45 | | 32,96 USD | −0,15 % | 2,14 mld. USD 47,64 mld. Kč |
| 46 | | 18,77 USD | +1,40 % | 2,10 mld. USD 46,63 mld. Kč |
| 47 | Nanobiotix NBTX | 30,66 USD | −4,95 % | 2,09 mld. USD 46,41 mld. Kč |
| 48 | | 17,16 USD | −1,27 % | 2,08 mld. USD 46,23 mld. Kč |
| 49 | Genedx WGS | 51,96 USD | +9,88 % | 2,05 mld. USD 45,47 mld. Kč |
| 50 | | 22,78 USD | +0,09 % | 1,99 mld. USD 44,19 mld. Kč |
| 51 | | 3,84 USD | −3,76 % | 1,95 mld. USD 43,35 mld. Kč |
| 52 | Taysha Gene Therapies TSHA | 4,10 USD | −2,61 % | 1,83 mld. USD 40,76 mld. Kč |
| 53 | Eos Energy Enterprises EOSE | 1,76 USD | −8,12 % | 1,80 mld. USD 39,92 mld. Kč |
| 54 | | 6,11 USD | +3,38 % | 1,77 mld. USD 39,35 mld. Kč |
| 55 | | 9,12 USD | −1,94 % | 1,73 mld. USD 38,53 mld. Kč |
| 56 | | 9,27 USD | +0,43 % | 1,66 mld. USD 36,95 mld. Kč |
| 57 | | 13,21 USD | −1,75 % | 1,64 mld. USD 36,40 mld. Kč |
| 58 | | 2,92 USD | −2,99 % | 1,60 mld. USD 35,60 mld. Kč |
| 59 | Moonlake Immunotherapeutics MLTX | 12,50 USD | −2,87 % | 1,58 mld. USD 35,08 mld. Kč |
| 60 | | 7,89 USD | +0,70 % | 1,56 mld. USD 34,68 mld. Kč |
| 61 | | 2,13 USD | +3,90 % | 1,51 mld. USD 33,61 mld. Kč |
| 62 | | 11,87 USD | −1,66 % | 1,44 mld. USD 32,07 mld. Kč |
| 63 | Oppfi OPFI | 5,94 USD | +0,51 % | 1,44 mld. USD 32,06 mld. Kč |
| 64 | | 83,41 USD | −4,94 % | 1,43 mld. USD 31,69 mld. Kč |
| 65 | | 9,78 USD | −0,10 % | 1,39 mld. USD 31,01 mld. Kč |
| 66 | | 27,15 USD | +5,81 % | 1,27 mld. USD 28,24 mld. Kč |
| 67 | | 1,60 USD | −11,36 % | 1,23 mld. USD 27,26 mld. Kč |
| 68 | Alvotech ALVO | 4,19 USD | −10,28 % | 1,17 mld. USD 26,02 mld. Kč |
| 69 | Evolv Technologies EVLV | 3,90 USD | −6,25 % | 1,15 mld. USD 25,52 mld. Kč |
| 70 | Olema Pharmaceuticals OLMA | 7,56 USD | +0,53 % | 1,12 mld. USD 24,80 mld. Kč |
| 71 | | 11,57 USD | −2,77 % | 1,11 mld. USD 24,66 mld. Kč |
| 72 | | 4,21 USD | +1,20 % | 1,08 mld. USD 24,01 mld. Kč |
| 73 | | 43,37 USD | −6,29 % | 1,01 mld. USD 22,52 mld. Kč |
| 74 | Annexon Biosciences ANNX | 3,91 USD | −1,51 % | 976,50 mil. USD 21,71 mld. Kč |
| 75 | | 11,45 USD | +2,51 % | 969,42 mil. USD 21,55 mld. Kč |
| 76 | Inventiva IVA | 4,04 USD | +0,62 % | 921,26 mil. USD 20,48 mld. Kč |
| 77 | | 5,25 USD | +0,00 % | 877,77 mil. USD 19,52 mld. Kč |
| 78 | | 5,51 USD | +0,73 % | 848,72 mil. USD 18,87 mld. Kč |
| 79 | | 9,97 USD | −5,85 % | 782,68 mil. USD 17,40 mld. Kč |
| 80 | | 14,32 USD | −1,51 % | 756,87 mil. USD 16,83 mld. Kč |
| 81 | | 36,83 USD | −2,82 % | 731,09 mil. USD 16,26 mld. Kč |
| 82 | Velocity Financial VEL | 15,79 USD | −1,19 % | 727,79 mil. USD 16,18 mld. Kč |
| 83 | Shattuck Labs STTK | 4,65 USD | −3,33 % | 691,48 mil. USD 15,37 mld. Kč |
| 84 | | 9,21 USD | −0,75 % | 683,26 mil. USD 15,19 mld. Kč |
| 85 | 4D Molecular Therapeutics FDMT | 10,79 USD | −4,43 % | 664,95 mil. USD 14,78 mld. Kč |
| 86 | Reservoir Media RSVR | 10,23 USD | +0,10 % | 662,75 mil. USD 14,74 mld. Kč |
| 87 | | 20,98 USD | +2,44 % | 627,91 mil. USD 13,96 mld. Kč |
| 88 | | 1,56 USD | −6,60 % | 615,16 mil. USD 13,68 mld. Kč |
| 89 | | 2,76 USD | −0,36 % | 457,75 mil. USD 10,18 mld. Kč |
| 90 | Velo3D VELO | 3,48 USD | +6,75 % | 447,31 mil. USD 9,95 mld. Kč |
| 91 | IBEX Holdings IBEX | 56,92 USD | +3,74 % | 436,75 mil. USD 9,71 mld. Kč |
| 92 | Prelude Therapeutics PRLD | 3,36 USD | −2,75 % | 397,43 mil. USD 8,84 mld. Kč |
| 93 | | 4,30 USD | +2,14 % | 389,73 mil. USD 8,67 mld. Kč |
| 94 | | 2,72 USD | −3,55 % | 384,93 mil. USD 8,56 mld. Kč |
| 95 | Getty Images Holdings GETY | 0,02 USD | +29,03 % | 383,64 mil. USD 8,53 mld. Kč |
| 96 | | 7,35 USD | −4,79 % | 369,61 mil. USD 8,22 mld. Kč |
| 97 | NexPoint Real Estate Finance NREF | 12,27 USD | −3,16 % | 360,71 mil. USD 8,02 mld. Kč |
| 98 | Agora API | 4,01 USD | +1,26 % | 349,19 mil. USD 7,76 mld. Kč |
| 99 | | 1,49 USD | −6,88 % | 336,00 mil. USD 7,47 mld. Kč |
| 100 | | 1,98 USD | −4,81 % | 331,13 mil. USD 7,36 mld. Kč |
| 101 | | 2,27 USD | −7,72 % | 329,97 mil. USD 7,34 mld. Kč |
| 102 | 908 Devices MASS | 9,53 USD | −2,71 % | 318,39 mil. USD 7,08 mld. Kč |
| 103 | | 7,53 USD | −1,82 % | 301,21 mil. USD 6,70 mld. Kč |
| 104 | Greenwich LifeSciences GLSI | 14,94 USD | −2,23 % | 300,02 mil. USD 6,67 mld. Kč |
| 105 | Foghorn Therapeutics FHTX | 2,07 USD | +0,98 % | 296,51 mil. USD 6,59 mld. Kč |
| 106 | ALX Oncology Holdings ALXO | 1,04 USD | −3,70 % | 294,69 mil. USD 6,55 mld. Kč |
| 107 | | 2,49 USD | +1,22 % | 285,28 mil. USD 6,34 mld. Kč |
| 108 | Surrozen SRZN | 32,32 USD | +2,25 % | 274,70 mil. USD 6,11 mld. Kč |
| 109 | Forafric Global AFRI | 13,19 USD | +0,46 % | 273,95 mil. USD 6,09 mld. Kč |
| 110 | Inhibikase Therapeutics IKT | 1,52 USD | −0,65 % | 261,42 mil. USD 5,81 mld. Kč |
| 111 | | 8,30 USD | −5,09 % | 244,67 mil. USD 5,44 mld. Kč |
| 112 | Nkarta NKTX | 1,48 USD | +9,63 % | 236,10 mil. USD 5,25 mld. Kč |
| 113 | | 1,45 USD | +0,69 % | 228,45 mil. USD 5,08 mld. Kč |
| 114 | | 10,11 USD | +3,22 % | 226,27 mil. USD 5,03 mld. Kč |
| 115 | | 7,51 USD | +0,13 % | 222,54 mil. USD 4,95 mld. Kč |
| 116 | | 2,31 USD | −2,94 % | 218,58 mil. USD 4,86 mld. Kč |
| 117 | | 0,54 USD | −3,24 % | 207,78 mil. USD 4,62 mld. Kč |
| 118 | | 1,28 USD | −6,57 % | 207,24 mil. USD 4,61 mld. Kč |
| 119 | | 1,02 USD | +4,60 % | 189,82 mil. USD 4,22 mld. Kč |
| 120 | | 5,63 USD | −4,25 % | 188,47 mil. USD 4,19 mld. Kč |
| 121 | | 9,33 USD | −5,28 % | 174,48 mil. USD 3,88 mld. Kč |
| 122 | | – | – | 162,65 mil. USD 3,62 mld. Kč |
| 123 | | 1,25 USD | −6,72 % | 158,99 mil. USD 3,53 mld. Kč |
| 124 | | 11,03 USD | −1,52 % | 155,22 mil. USD 3,45 mld. Kč |
| 125 | Spruce Biosciences SPRB | 43,31 USD | +0,98 % | 142,71 mil. USD 3,17 mld. Kč |
| 126 | | 6,37 USD | −2,15 % | 142,56 mil. USD 3,17 mld. Kč |
| 127 | | 1,28 USD | +4,92 % | 139,87 mil. USD 3,11 mld. Kč |
| 128 | | 1,57 USD | −1,26 % | 120,41 mil. USD 2,68 mld. Kč |
| 129 | Black Diamond Therapeutics BDTX | 1,53 USD | +4,08 % | 112,88 mil. USD 2,51 mld. Kč |
| 130 | | 12,50 USD | −1,88 % | 108,94 mil. USD 2,42 mld. Kč |
| 131 | PolyPid PYPD | 6,26 USD | −2,19 % | 106,99 mil. USD 2,38 mld. Kč |
| 132 | | 12,46 USD | −10,20 % | 97,84 mil. USD 2,18 mld. Kč |
| 133 | | 0,42 USD | +4,84 % | 96,45 mil. USD 2,14 mld. Kč |
| 134 | | 4,17 USD | −1,18 % | 94,17 mil. USD 2,09 mld. Kč |
| 135 | | 0,32 USD | +1,16 % | 91,87 mil. USD 2,04 mld. Kč |
| 136 | | 9,27 USD | +1,76 % | 91,27 mil. USD 2,03 mld. Kč |
| 137 | | 5,06 USD | +1,40 % | 86,14 mil. USD 1,92 mld. Kč |
| 138 | Faraday Future Intelligent Electric FFAI | 0,19 USD | −9,52 % | 85,36 mil. USD 1,90 mld. Kč |
| 139 | Annovis Bio ANVS | 0,93 USD | +9,31 % | 83,81 mil. USD 1,86 mld. Kč |
| 140 | iHuman IH | 0,99 USD | −1,98 % | 75,01 mil. USD 1,67 mld. Kč |
| 141 | | 1,39 USD | +11,20 % | 74,38 mil. USD 1,65 mld. Kč |
| 142 | Pliant Therapeutics PLRX | 0,69 USD | −0,55 % | 71,21 mil. USD 1,58 mld. Kč |
| 143 | | 0,10 USD | +0,00 % | 68,51 mil. USD 1,52 mld. Kč |
| 144 | | 0,74 USD | −2,46 % | 66,69 mil. USD 1,48 mld. Kč |
| 145 | | 2,86 USD | −4,67 % | 62,51 mil. USD 1,39 mld. Kč |
| 146 | Alset Ehome International AEI | 0,53 USD | +22,76 % | 55,23 mil. USD 1,23 mld. Kč |
| 147 | Laird Superfood LSF | 2,50 USD | +2,67 % | 53,92 mil. USD 1,20 mld. Kč |
| 148 | | 0,46 USD | −23,55 % | 50,14 mil. USD 1,11 mld. Kč |
| 149 | Sadot SDOT | 7,05 USD | +1,00 % | 49,37 mil. USD 1,10 mld. Kč |
| 150 | Marketwise MKTW | 21,08 USD | +2,38 % | 49,27 mil. USD 1,10 mld. Kč |
| 151 | Elutia ELUT | 0,82 USD | −6,69 % | 41,90 mil. USD 931,62 mil. Kč |
| 152 | | 7,13 USD | +5,40 % | 39,16 mil. USD 870,71 mil. Kč |
| 153 | Xos XOS | 1,71 USD | −25,33 % | 38,41 mil. USD 854,07 mil. Kč |
| 154 | Aligos Therapeutics ALGS | 2,11 USD | +6,57 % | 36,20 mil. USD 804,90 mil. Kč |
| 155 | uCloudlink Group UCL | 0,21 USD | −7,06 % | 36,19 mil. USD 804,60 mil. Kč |
| 156 | Fathom Holdings FTHM | 0,09 USD | −33,66 % | 34,45 mil. USD 765,96 mil. Kč |
| 157 | ANGHAMI ANGH | 3,37 USD | −6,13 % | 33,43 mil. USD 743,26 mil. Kč |
| 158 | | 0,18 USD | +0,00 % | 32,85 mil. USD 730,42 mil. Kč |
| 159 | WiMi Hologram Cloud WIMI | 0,49 USD | −0,20 % | 28,31 mil. USD 629,51 mil. Kč |
| 160 | | 0,82 USD | −12,66 % | 28,12 mil. USD 625,16 mil. Kč |
| 161 | | 1,78 USD | −9,87 % | 26,83 mil. USD 596,52 mil. Kč |
| 162 | | 0,16 USD | +0,00 % | 25,86 mil. USD 575,03 mil. Kč |
| 163 | 17 Education & Technology YQ | 2,60 USD | +1,96 % | 24,12 mil. USD 536,26 mil. Kč |
| 164 | Quhuo QH | 3,05 USD | +5,00 % | 22,80 mil. USD 506,85 mil. Kč |
| 165 | Intrusion INTZ | 0,41 USD | −23,79 % | 18,43 mil. USD 409,72 mil. Kč |
| 166 | Skillful Craftsman EDTK | 0,90 USD | −2,16 % | 15,64 mil. USD 347,80 mil. Kč |
| 167 | Passage Bio PASG | 4,25 USD | +5,46 % | 15,10 mil. USD 335,74 mil. Kč |
| 168 | Ebang International EBON | 1,58 USD | −4,24 % | 13,25 mil. USD 294,65 mil. Kč |
| 169 | Huize Holding HUIZ | 2,41 USD | +7,59 % | 12,03 mil. USD 267,39 mil. Kč |
| 170 | | 1,16 USD | −5,69 % | 11,13 mil. USD 247,43 mil. Kč |
| 171 | | – | – | 8,94 mil. USD 198,71 mil. Kč |
| 172 | Medirom Healthcare MRM | 0,28 USD | −1,07 % | 8,18 mil. USD 181,84 mil. Kč |
| 173 | BioAtla BCAB | 1,55 USD | −6,06 % | 7,60 mil. USD 169,00 mil. Kč |
| 174 | Amesite AMST | 0,48 USD | −2,24 % | 7,20 mil. USD 160,07 mil. Kč |
| 175 | Vivos Therapeutics VVOS | 0,08 USD | −5,52 % | 6,70 mil. USD 149,06 mil. Kč |
| 176 | Boqii Holding BQ | 0,43 USD | +2,38 % | 5,88 mil. USD 130,77 mil. Kč |
| 177 | Wunong Net Technology WNW | 1,92 USD | −2,54 % | 5,32 mil. USD 118,33 mil. Kč |
| 178 | Aditx Therapeutics ADTX | 0,0004 USD | +33,33 % | 4,39 mil. USD 97,63 mil. Kč |
| 179 | | 0,74 USD | −7,13 % | 4,23 mil. USD 94,01 mil. Kč |
| 180 | | 0,71 USD | −2,28 % | 4,04 mil. USD 89,83 mil. Kč |
| 181 | Revelation Biosciences REVB | 3,85 USD | −2,28 % | 3,99 mil. USD 88,64 mil. Kč |
| 182 | Oriental Culture Holding OCG | 1,54 USD | −4,35 % | 3,37 mil. USD 74,99 mil. Kč |
| 183 | Presidio Property Trust SQFT | 0,81 USD | −3,33 % | 3,35 mil. USD 74,39 mil. Kč |
| 184 | Fiscalnote Holdings NOTE | 0,0040 USD | −20,00 % | 3,07 mil. USD 68,15 mil. Kč |
| 185 | Lixiang Education LXEH | 1,40 USD | +1,45 % | 2,72 mil. USD 60,51 mil. Kč |
| 186 | Zhongchao ZCMD | 0,96 USD | +0,09 % | 2,59 mil. USD 57,60 mil. Kč |
| 187 | | – | – | 2,24 mil. USD 49,80 mil. Kč |
| 188 | | 0,02 USD | +850,00 % | 1,21 mil. USD 26,95 mil. Kč |
| 189 | Lyra Therapeutics LYRA | 0,19 USD | +0,00 % | 1,06 mil. USD 23,56 mil. Kč |
| 190 | Vision Marine Technologies VMAR | 3,58 USD | +23,02 % | 996 058 USD 22,15 mil. Kč |
| 191 | Scopus Biopharma SCPS | 0,0004 USD | +0,00 % | 21 042 USD 467 848 Kč |
| 192 | COMERA LIFE SCIENCES HOLDINGS CMRA | 0,0001 USD | +0,00 % | 3 073 USD 68 325 Kč |
| 193 | Acutus Medical AFIB | 0,0001 USD | +0,00 % | 2 991 USD 66 502 Kč |
| 194 | Kubient KBNT | 0,0001 USD | +0,00 % | 1 472 USD 32 728 Kč |
| 195 | Lightning Emotors ZEVY | 0,0010 USD | +42,86 % | 659 USD 14 652 Kč |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.