Nové společnosti a jejich akcie na burze v roce 2021
- Počet titulů
- 329
- Celková tržní kapitalizace
- 977,74 mld. USD · 21,33 bil. Kč
- Největší společnost
-
Robinhood - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 108,15 USD | −1,24 % | 105,85 mld. USD 2,31 bil. Kč |
| 2 | | 57,22 USD | +0,30 % | 57,81 mld. USD 1,26 bil. Kč |
| 3 | | 174,54 USD | −2,19 % | 44,49 mld. USD 970,61 mld. Kč |
| 4 | | 50,12 USD | +4,26 % | 37,81 mld. USD 824,88 mld. Kč |
| 5 | | 14,10 USD | −1,71 % | 27,05 mld. USD 590,02 mld. Kč |
| 6 | Symbotic SYM | 42,31 USD | −2,31 % | 26,84 mld. USD 585,49 mld. Kč |
| 7 | | 171,15 USD | −2,10 % | 24,78 mld. USD 540,55 mld. Kč |
| 8 | | 40,53 USD | +0,05 % | 21,86 mld. USD 476,84 mld. Kč |
| 9 | | 87,77 USD | −0,81 % | 17,37 mld. USD 378,84 mld. Kč |
| 10 | | 30,46 USD | −0,31 % | 17,10 mld. USD 373,02 mld. Kč |
| 11 | DiDi DIDIY | 3,64 USD | +0,83 % | 16,63 mld. USD 362,86 mld. Kč |
| 12 | | 36,23 USD | −6,36 % | 15,69 mld. USD 342,35 mld. Kč |
| 13 | | 128,46 USD | +0,92 % | 13,71 mld. USD 299,10 mld. Kč |
| 14 | | 73,28 USD | +1,79 % | 12,73 mld. USD 277,70 mld. Kč |
| 15 | | 33,98 USD | +2,29 % | 12,29 mld. USD 268,12 mld. Kč |
| 16 | | 39,25 USD | +2,80 % | 11,89 mld. USD 259,48 mld. Kč |
| 17 | | 69,60 USD | −0,16 % | 11,52 mld. USD 251,30 mld. Kč |
| 18 | | 335,70 USD | +0,29 % | 11,12 mld. USD 242,52 mld. Kč |
| 19 | | 37,15 USD | −1,20 % | 10,88 mld. USD 237,33 mld. Kč |
| 20 | | 123,96 USD | +0,00 % | 9,79 mld. USD 213,57 mld. Kč |
| 21 | | 9,17 USD | −0,27 % | 9,71 mld. USD 211,74 mld. Kč |
| 22 | | 26,86 USD | +0,06 % | 9,52 mld. USD 207,58 mld. Kč |
| 23 | | 32,80 USD | −0,33 % | 9,48 mld. USD 206,79 mld. Kč |
| 24 | | 39,97 USD | −1,31 % | 9,16 mld. USD 199,74 mld. Kč |
| 25 | | 202,89 USD | +0,38 % | 9,10 mld. USD 198,53 mld. Kč |
| 26 | | 8,23 USD | −1,50 % | 9,07 mld. USD 197,83 mld. Kč |
| 27 | | 39,75 USD | −0,23 % | 8,94 mld. USD 194,95 mld. Kč |
| 28 | | 39,90 USD | −1,97 % | 8,90 mld. USD 194,14 mld. Kč |
| 29 | | 24,56 USD | +0,04 % | 7,33 mld. USD 159,93 mld. Kč |
| 30 | | 17,03 USD | +0,86 % | 7,16 mld. USD 156,10 mld. Kč |
| 31 | | 24,69 USD | −1,04 % | 6,70 mld. USD 146,07 mld. Kč |
| 32 | | 43,41 USD | −1,74 % | 6,65 mld. USD 145,16 mld. Kč |
| 33 | | 54,24 USD | −1,03 % | 6,65 mld. USD 144,97 mld. Kč |
| 34 | | 18,10 USD | +0,61 % | 6,53 mld. USD 142,51 mld. Kč |
| 35 | | 114,07 USD | −0,52 % | 6,49 mld. USD 141,64 mld. Kč |
| 36 | | 45,94 USD | +0,26 % | 6,38 mld. USD 139,15 mld. Kč |
| 37 | | 39,94 USD | +2,50 % | 6,27 mld. USD 136,72 mld. Kč |
| 38 | | 40,50 USD | +0,00 % | 6,27 mld. USD 136,71 mld. Kč |
| 39 | | 25,31 USD | −0,02 % | 6,22 mld. USD 135,74 mld. Kč |
| 40 | | 13,07 USD | −0,04 % | 6,13 mld. USD 133,72 mld. Kč |
| 41 | | 15,11 USD | +0,37 % | 6,11 mld. USD 133,26 mld. Kč |
| 42 | | 150,97 USD | −0,49 % | 6,04 mld. USD 131,86 mld. Kč |
| 43 | | 14,45 USD | +2,34 % | 5,86 mld. USD 127,89 mld. Kč |
| 44 | | 37,06 USD | +0,03 % | 5,80 mld. USD 126,46 mld. Kč |
| 45 | | 52,41 USD | +0,81 % | 5,55 mld. USD 121,04 mld. Kč |
| 46 | | 27,97 USD | −1,65 % | 5,53 mld. USD 120,57 mld. Kč |
| 47 | | 32,80 USD | −2,79 % | 5,44 mld. USD 118,65 mld. Kč |
| 48 | | 19,21 USD | −1,18 % | 5,26 mld. USD 114,83 mld. Kč |
| 49 | | 107,64 USD | −0,15 % | 5,21 mld. USD 113,65 mld. Kč |
| 50 | | 23,24 USD | +1,35 % | 5,10 mld. USD 111,30 mld. Kč |
| 51 | | 8,52 USD | −0,41 % | 5,08 mld. USD 110,77 mld. Kč |
| 52 | | 27,36 USD | −0,64 % | 5,04 mld. USD 110,00 mld. Kč |
| 53 | | 43,50 USD | +0,79 % | 4,97 mld. USD 108,46 mld. Kč |
| 54 | | 11,98 USD | −0,66 % | 4,77 mld. USD 104,08 mld. Kč |
| 55 | | 54,05 USD | −0,06 % | 4,53 mld. USD 98,83 mld. Kč |
| 56 | | 15,08 USD | +2,10 % | 4,49 mld. USD 97,90 mld. Kč |
| 57 | | 109,18 USD | −0,21 % | 4,41 mld. USD 96,21 mld. Kč |
| 58 | | 105,30 USD | +0,26 % | 4,37 mld. USD 95,30 mld. Kč |
| 59 | Edgewise Therapeutics EWTX | 37,43 USD | −5,41 % | 4,31 mld. USD 94,12 mld. Kč |
| 60 | | 11,89 USD | −1,86 % | 4,20 mld. USD 91,55 mld. Kč |
| 61 | | 28,95 USD | +4,55 % | 4,18 mld. USD 91,20 mld. Kč |
| 62 | | 14,45 USD | +0,03 % | 4,14 mld. USD 90,41 mld. Kč |
| 63 | | 29,75 USD | −2,52 % | 3,97 mld. USD 86,63 mld. Kč |
| 64 | | 80,51 USD | +1,12 % | 3,84 mld. USD 83,75 mld. Kč |
| 65 | | 53,85 USD | +6,31 % | 3,81 mld. USD 83,21 mld. Kč |
| 66 | | 10,79 USD | +0,14 % | 3,72 mld. USD 81,12 mld. Kč |
| 67 | | 11,55 USD | −2,12 % | 3,65 mld. USD 79,61 mld. Kč |
| 68 | | 24,83 USD | −1,92 % | 3,59 mld. USD 78,23 mld. Kč |
| 69 | | 13,80 USD | +0,07 % | 3,56 mld. USD 77,69 mld. Kč |
| 70 | | 31,52 USD | +0,64 % | 3,54 mld. USD 77,25 mld. Kč |
| 71 | | 83,93 USD | +0,50 % | 3,54 mld. USD 77,22 mld. Kč |
| 72 | | 64,90 USD | +0,00 % | 3,49 mld. USD 76,05 mld. Kč |
| 73 | | 18,88 USD | +2,78 % | 3,46 mld. USD 75,41 mld. Kč |
| 74 | | 20,25 USD | −0,25 % | 3,43 mld. USD 74,75 mld. Kč |
| 75 | | 16,45 USD | −3,41 % | 3,30 mld. USD 71,96 mld. Kč |
| 76 | | 7,33 USD | −4,43 % | 3,28 mld. USD 71,65 mld. Kč |
| 77 | | 40,26 USD | +1,56 % | 3,05 mld. USD 66,56 mld. Kč |
| 78 | | 5,57 USD | −1,15 % | 3,01 mld. USD 65,71 mld. Kč |
| 79 | Under Armour UAA | 4,78 USD | −0,93 % | 2,90 mld. USD 63,34 mld. Kč |
| 80 | | 10,75 USD | −0,05 % | 2,89 mld. USD 63,12 mld. Kč |
| 81 | | 29,00 USD | −4,13 % | 2,88 mld. USD 62,84 mld. Kč |
| 82 | | 30,14 USD | +0,50 % | 2,86 mld. USD 62,34 mld. Kč |
| 83 | | 13,37 USD | −1,69 % | 2,81 mld. USD 61,33 mld. Kč |
| 84 | | 8,44 USD | −0,06 % | 2,78 mld. USD 60,67 mld. Kč |
| 85 | Regencell Bioscience RGC | 7,64 USD | +7,46 % | 2,77 mld. USD 60,52 mld. Kč |
| 86 | | 28,10 USD | −1,26 % | 2,72 mld. USD 59,34 mld. Kč |
| 87 | | 9,70 USD | −1,62 % | 2,53 mld. USD 55,14 mld. Kč |
| 88 | | 11,80 USD | +0,90 % | 2,49 mld. USD 54,27 mld. Kč |
| 89 | | 7,10 USD | +0,00 % | 2,34 mld. USD 50,94 mld. Kč |
| 90 | | 30,64 USD | −3,30 % | 2,32 mld. USD 50,64 mld. Kč |
| 91 | | 18,14 USD | −0,06 % | 2,26 mld. USD 49,35 mld. Kč |
| 92 | | 37,66 USD | +0,12 % | 2,26 mld. USD 49,21 mld. Kč |
| 93 | | 13,20 USD | −0,71 % | 2,13 mld. USD 46,49 mld. Kč |
| 94 | | 38,08 USD | +1,28 % | 2,13 mld. USD 46,40 mld. Kč |
| 95 | | 3,83 USD | −10,42 % | 2,10 mld. USD 45,85 mld. Kč |
| 96 | | 12,13 USD | −1,46 % | 2,08 mld. USD 45,27 mld. Kč |
| 97 | | 53,02 USD | +3,05 % | 2,05 mld. USD 44,80 mld. Kč |
| 98 | | 14,40 USD | +1,73 % | 2,03 mld. USD 44,24 mld. Kč |
| 99 | Monte Rosa Therapeutics GLUE | 9,87 USD | −2,95 % | 1,96 mld. USD 42,85 mld. Kč |
| 100 | Absci ABSI | 8,94 USD | −3,04 % | 1,95 mld. USD 42,65 mld. Kč |
| 101 | | 7,85 USD | −2,06 % | 1,90 mld. USD 41,45 mld. Kč |
| 102 | Tyra Biosciences TYRA | 19,72 USD | −3,29 % | 1,84 mld. USD 40,04 mld. Kč |
| 103 | | 7,35 USD | +0,00 % | 1,83 mld. USD 39,84 mld. Kč |
| 104 | GH Research PLC GHRS | 20,05 USD | −4,80 % | 1,80 mld. USD 39,17 mld. Kč |
| 105 | | 5,96 USD | −1,89 % | 1,79 mld. USD 39,15 mld. Kč |
| 106 | | 9,18 USD | −1,29 % | 1,79 mld. USD 39,14 mld. Kč |
| 107 | | 13,51 USD | +0,04 % | 1,79 mld. USD 39,07 mld. Kč |
| 108 | | 11,25 USD | +1,22 % | 1,78 mld. USD 38,80 mld. Kč |
| 109 | | 8,42 USD | +0,36 % | 1,78 mld. USD 38,72 mld. Kč |
| 110 | Bigbearai Holdings BBAI | 2,37 USD | −5,58 % | 1,71 mld. USD 37,41 mld. Kč |
| 111 | | 5,11 USD | +0,00 % | 1,70 mld. USD 37,05 mld. Kč |
| 112 | | 5,49 USD | −2,75 % | 1,68 mld. USD 36,76 mld. Kč |
| 113 | | 32,46 USD | +0,00 % | 1,68 mld. USD 36,59 mld. Kč |
| 114 | | 14,37 USD | +2,20 % | 1,65 mld. USD 36,01 mld. Kč |
| 115 | Innovage Holding INNV | 9,04 USD | −0,99 % | 1,64 mld. USD 35,86 mld. Kč |
| 116 | | 28,96 USD | −1,55 % | 1,62 mld. USD 35,44 mld. Kč |
| 117 | | 23,35 USD | −0,21 % | 1,61 mld. USD 35,07 mld. Kč |
| 118 | | 17,04 USD | −0,23 % | 1,58 mld. USD 34,57 mld. Kč |
| 119 | | 9,16 USD | −1,29 % | 1,51 mld. USD 32,88 mld. Kč |
| 120 | | 9,60 USD | +1,00 % | 1,50 mld. USD 32,71 mld. Kč |
| 121 | | 2,07 USD | +0,00 % | 1,39 mld. USD 30,35 mld. Kč |
| 122 | | 10,45 USD | +0,05 % | 1,30 mld. USD 28,30 mld. Kč |
| 123 | | 5,27 USD | +1,45 % | 1,26 mld. USD 27,59 mld. Kč |
| 124 | | 13,75 USD | −3,54 % | 1,23 mld. USD 26,75 mld. Kč |
| 125 | | 17,75 USD | −0,89 % | 1,21 mld. USD 26,34 mld. Kč |
| 126 | | 8,95 USD | −1,54 % | 1,20 mld. USD 26,24 mld. Kč |
| 127 | | 14,66 USD | −0,68 % | 1,18 mld. USD 25,78 mld. Kč |
| 128 | | 9,90 USD | +0,56 % | 1,15 mld. USD 25,17 mld. Kč |
| 129 | | 80,70 USD | +0,76 % | 1,13 mld. USD 24,64 mld. Kč |
| 130 | | 2,74 USD | +0,74 % | 1,10 mld. USD 24,10 mld. Kč |
| 131 | Cullinan Management CGEM | 15,03 USD | −3,87 % | 1,09 mld. USD 23,88 mld. Kč |
| 132 | Vor Biopharma VOR | 18,17 USD | −3,25 % | 1,09 mld. USD 23,76 mld. Kč |
| 133 | D-MARKET Electronic Services & Trading HEPS | 2,66 USD | +0,19 % | 1,06 mld. USD 23,22 mld. Kč |
| 134 | Five Star Bancorp FSBC | 42,35 USD | +0,00 % | 1,05 mld. USD 22,84 mld. Kč |
| 135 | | 1,55 USD | −3,73 % | 1,04 mld. USD 22,63 mld. Kč |
| 136 | | 3,69 USD | −0,54 % | 961,93 mil. USD 20,99 mld. Kč |
| 137 | | 17,68 USD | −1,34 % | 939,77 mil. USD 20,50 mld. Kč |
| 138 | | 6,46 USD | +1,49 % | 927,75 mil. USD 20,24 mld. Kč |
| 139 | | 11,22 USD | −4,02 % | 927,49 mil. USD 20,23 mld. Kč |
| 140 | | 13,50 USD | −1,68 % | 918,23 mil. USD 20,03 mld. Kč |
| 141 | | 2,27 USD | +2,03 % | 892,96 mil. USD 19,48 mld. Kč |
| 142 | AiHuiShou International RERE | 3,71 USD | −0,54 % | 885,96 mil. USD 19,33 mld. Kč |
| 143 | | 11,53 USD | −0,86 % | 882,52 mil. USD 19,25 mld. Kč |
| 144 | Viant Technology DSP | 13,15 USD | +2,90 % | 838,61 mil. USD 18,30 mld. Kč |
| 145 | Bioventus BVS | 12,58 USD | −1,46 % | 798,07 mil. USD 17,41 mld. Kč |
| 146 | First Watch Restaurant Group FWRG | 10,79 USD | +2,76 % | 797,07 mil. USD 17,39 mld. Kč |
| 147 | Invesco Mortgage Capital IVR | 5,56 USD | −1,03 % | 772,83 mil. USD 16,86 mld. Kč |
| 148 | | 0,61 USD | −1,15 % | 771,80 mil. USD 16,84 mld. Kč |
| 149 | | 5,08 USD | −2,03 % | 767,90 mil. USD 16,75 mld. Kč |
| 150 | Immix Biopharma IMMX | 9,13 USD | −3,79 % | 743,93 mil. USD 16,23 mld. Kč |
| 151 | | 3,48 USD | −5,05 % | 741,35 mil. USD 16,17 mld. Kč |
| 152 | | 2,22 USD | +0,00 % | 736,76 mil. USD 16,07 mld. Kč |
| 153 | Candel Therapeutics CADL | 9,49 USD | −3,36 % | 734,90 mil. USD 16,03 mld. Kč |
| 154 | | 6,49 USD | +0,46 % | 733,36 mil. USD 16,00 mld. Kč |
| 155 | | 5,79 USD | −9,11 % | 727,95 mil. USD 15,88 mld. Kč |
| 156 | VersaBank VBNK | 21,55 USD | −1,60 % | 727,62 mil. USD 15,87 mld. Kč |
| 157 | | 3,83 USD | −0,39 % | 704,11 mil. USD 15,36 mld. Kč |
| 158 | Karat Packaging KRT | 53,54 USD | +0,30 % | 694,54 mil. USD 15,15 mld. Kč |
| 159 | Westrock Coffee WEST | 8,07 USD | −1,22 % | 681,93 mil. USD 14,88 mld. Kč |
| 160 | | 41,58 USD | +0,75 % | 671,15 mil. USD 14,64 mld. Kč |
| 161 | | 10,95 USD | +1,01 % | 649,92 mil. USD 14,18 mld. Kč |
| 162 | | 2,93 USD | +1,74 % | 643,96 mil. USD 14,05 mld. Kč |
| 163 | | 9,36 USD | +2,97 % | 623,77 mil. USD 13,61 mld. Kč |
| 164 | Prokidney PROK | 1,62 USD | +3,18 % | 601,10 mil. USD 13,11 mld. Kč |
| 165 | | 2,94 USD | +0,55 % | 599,95 mil. USD 13,09 mld. Kč |
| 166 | Cytek Biosciences CTKB | 5,26 USD | −1,50 % | 596,64 mil. USD 13,02 mld. Kč |
| 167 | NeuroPace NPCE | 12,37 USD | −3,10 % | 590,84 mil. USD 12,89 mld. Kč |
| 168 | | 13,62 USD | +0,81 % | 564,41 mil. USD 12,31 mld. Kč |
| 169 | | 8,14 USD | +0,12 % | 548,38 mil. USD 11,96 mld. Kč |
| 170 | | 7,39 USD | +0,27 % | 533,09 mil. USD 11,63 mld. Kč |
| 171 | Bowman Consulting Group BWMN | 42,79 USD | +0,00 % | 515,43 mil. USD 11,24 mld. Kč |
| 172 | | 6,72 USD | +1,47 % | 500,24 mil. USD 10,91 mld. Kč |
| 173 | | 2,53 USD | +1,20 % | 480,82 mil. USD 10,49 mld. Kč |
| 174 | | 7,89 USD | +0,00 % | 474,38 mil. USD 10,35 mld. Kč |
| 175 | | 3,67 USD | +2,80 % | 459,72 mil. USD 10,03 mld. Kč |
| 176 | | 1,03 USD | +0,98 % | 456,31 mil. USD 9,95 mld. Kč |
| 177 | | 7,34 USD | +2,66 % | 448,00 mil. USD 9,77 mld. Kč |
| 178 | | 1,04 USD | +2,48 % | 443,07 mil. USD 9,67 mld. Kč |
| 179 | Dingdong DDL | 2,06 USD | −0,48 % | 441,69 mil. USD 9,64 mld. Kč |
| 180 | | 3,05 USD | −2,24 % | 435,73 mil. USD 9,51 mld. Kč |
| 181 | The Honest Company HNST | 4,84 USD | −1,82 % | 433,71 mil. USD 9,46 mld. Kč |
| 182 | Century Therapeutics IPSC | 1,29 USD | +0,39 % | 432,85 mil. USD 9,44 mld. Kč |
| 183 | | 4,87 USD | +1,99 % | 411,98 mil. USD 8,99 mld. Kč |
| 184 | | 4,19 USD | −0,95 % | 397,32 mil. USD 8,67 mld. Kč |
| 185 | | 12,28 USD | −1,37 % | 396,02 mil. USD 8,64 mld. Kč |
| 186 | | 19,72 USD | −12,55 % | 385,12 mil. USD 8,40 mld. Kč |
| 187 | Lifezone Metals LZM | 3,31 USD | −11,63 % | 352,07 mil. USD 7,68 mld. Kč |
| 188 | | 3,94 USD | +3,83 % | 341,64 mil. USD 7,45 mld. Kč |
| 189 | | 4,79 USD | −1,24 % | 334,41 mil. USD 7,30 mld. Kč |
| 190 | Immuneering IMRX | 3,70 USD | −4,15 % | 332,54 mil. USD 7,25 mld. Kč |
| 191 | | 0,74 USD | +2,00 % | 329,59 mil. USD 7,19 mld. Kč |
| 192 | | 8,45 USD | −1,29 % | 327,61 mil. USD 7,15 mld. Kč |
| 193 | | 1,21 USD | −2,04 % | 318,30 mil. USD 6,94 mld. Kč |
| 194 | | 3,83 USD | +0,52 % | 317,94 mil. USD 6,94 mld. Kč |
| 195 | | 1,75 USD | −4,12 % | 316,04 mil. USD 6,89 mld. Kč |
| 196 | | 10,38 USD | +0,10 % | 313,81 mil. USD 6,85 mld. Kč |
| 197 | | 8,12 USD | −4,13 % | 298,17 mil. USD 6,50 mld. Kč |
| 198 | Prenetics Global PRE | 22,19 USD | −1,25 % | 297,34 mil. USD 6,49 mld. Kč |
| 199 | Alpha Teknova TKNO | 8,52 USD | −2,18 % | 296,49 mil. USD 6,47 mld. Kč |
| 200 | Treace Medical Concepts TMCI | 3,86 USD | −0,77 % | 295,82 mil. USD 6,45 mld. Kč |
| 201 | | 5,45 USD | −2,85 % | 292,32 mil. USD 6,38 mld. Kč |
| 202 | | 5,84 USD | −0,85 % | 283,34 mil. USD 6,18 mld. Kč |
| 203 | | 3,44 USD | −0,72 % | 279,30 mil. USD 6,09 mld. Kč |
| 204 | Adagene ADAG | 2,72 USD | −3,20 % | 259,67 mil. USD 5,66 mld. Kč |
| 205 | | 4,32 USD | +0,47 % | 248,20 mil. USD 5,41 mld. Kč |
| 206 | Runway Growth Finance RWAY | 6,41 USD | +1,10 % | 237,38 mil. USD 5,18 mld. Kč |
| 207 | | 2,73 USD | +2,76 % | 236,29 mil. USD 5,15 mld. Kč |
| 208 | | 4,77 USD | −0,63 % | 231,82 mil. USD 5,06 mld. Kč |
| 209 | | 7,18 USD | +0,56 % | 224,73 mil. USD 4,90 mld. Kč |
| 210 | | 3,17 USD | +0,16 % | 223,02 mil. USD 4,87 mld. Kč |
| 211 | | 1,18 USD | +0,43 % | 217,91 mil. USD 4,75 mld. Kč |
| 212 | | 0,61 USD | −1,59 % | 206,03 mil. USD 4,49 mld. Kč |
| 213 | Kaltura KLTR | 1,33 USD | +0,00 % | 195,49 mil. USD 4,26 mld. Kč |
| 214 | Acumen Pharmaceuticals ABOS | 2,06 USD | −2,14 % | 192,85 mil. USD 4,21 mld. Kč |
| 215 | | 50,52 USD | −2,32 % | 191,72 mil. USD 4,18 mld. Kč |
| 216 | Tenaya Therapeutics TNYA | 0,53 USD | −0,30 % | 187,79 mil. USD 4,10 mld. Kč |
| 217 | Caribou Biosciences CRBU | 0,48 USD | −22,85 % | 181,50 mil. USD 3,96 mld. Kč |
| 218 | | 2,38 USD | −5,93 % | 180,13 mil. USD 3,93 mld. Kč |
| 219 | | 2,30 USD | +1,32 % | 179,37 mil. USD 3,91 mld. Kč |
| 220 | Nyxoah NYXH | 1,35 USD | −5,28 % | 177,13 mil. USD 3,86 mld. Kč |
| 221 | 1stdibs.com DIBS | 3,91 USD | −0,26 % | 166,77 mil. USD 3,64 mld. Kč |
| 222 | | 8,26 USD | +0,49 % | 162,12 mil. USD 3,54 mld. Kč |
| 223 | Pyxis Oncology PYXS | 1,96 USD | −2,74 % | 155,85 mil. USD 3,40 mld. Kč |
| 224 | | 3,81 USD | +0,00 % | 150,04 mil. USD 3,27 mld. Kč |
| 225 | CVRx CVRX | 1,62 USD | −2,99 % | 149,40 mil. USD 3,26 mld. Kč |
| 226 | Connect Biopharma Holdings CNTB | 0,90 USD | −4,29 % | 148,59 mil. USD 3,24 mld. Kč |
| 227 | Unicycive Therapeutics UNCY | 4,05 USD | −3,11 % | 146,83 mil. USD 3,20 mld. Kč |
| 228 | | 0,98 USD | −5,66 % | 136,04 mil. USD 2,97 mld. Kč |
| 229 | | 4,86 USD | +0,31 % | 127,12 mil. USD 2,77 mld. Kč |
| 230 | | 1,19 USD | −2,07 % | 122,74 mil. USD 2,68 mld. Kč |
| 231 | | 11,15 USD | +2,70 % | 116,77 mil. USD 2,55 mld. Kč |
| 232 | Brilliant Earth Group BRLT | 1,41 USD | +0,00 % | 114,36 mil. USD 2,49 mld. Kč |
| 233 | | 1,70 USD | +1,19 % | 110,50 mil. USD 2,41 mld. Kč |
| 234 | Rani Therapeutics RANI | 0,80 USD | −1,85 % | 109,02 mil. USD 2,38 mld. Kč |
| 235 | Biomea Fusion BMEA | 1,34 USD | +1,14 % | 99,77 mil. USD 2,18 mld. Kč |
| 236 | Cognition Therapeutics CGTX | 0,93 USD | −1,21 % | 95,76 mil. USD 2,09 mld. Kč |
| 237 | Rallybio RLYB | 16,87 USD | −0,35 % | 91,18 mil. USD 1,99 mld. Kč |
| 238 | | 0,97 USD | +0,36 % | 90,94 mil. USD 1,98 mld. Kč |
| 239 | | 1,51 USD | −1,31 % | 89,54 mil. USD 1,95 mld. Kč |
| 240 | Rapid Micro Biosystems RPID | 0,84 USD | −6,44 % | 88,18 mil. USD 1,92 mld. Kč |
| 241 | Sera Prognostics SERA | 2,01 USD | −2,90 % | 81,84 mil. USD 1,79 mld. Kč |
| 242 | FTC Solar FTCI | 1,90 USD | −1,04 % | 80,67 mil. USD 1,76 mld. Kč |
| 243 | | 2,88 USD | −3,68 % | 79,09 mil. USD 1,73 mld. Kč |
| 244 | Gain Therapeutics GANX | 1,63 USD | −2,40 % | 77,20 mil. USD 1,68 mld. Kč |
| 245 | | 4,86 USD | −0,21 % | 71,39 mil. USD 1,56 mld. Kč |
| 246 | Gambling.com Group GAMB | 1,84 USD | +0,00 % | 70,49 mil. USD 1,54 mld. Kč |
| 247 | AFC Gamma AFCG | 3,19 USD | +0,47 % | 68,88 mil. USD 1,50 mld. Kč |
| 248 | TScan Therapeutics TCRX | 0,24 USD | −12,17 % | 68,62 mil. USD 1,50 mld. Kč |
| 249 | Upexi UPXI | 1,06 USD | −1,85 % | 66,52 mil. USD 1,45 mld. Kč |
| 250 | Elicio Therapeutics ELTX | 1,78 USD | −3,78 % | 62,89 mil. USD 1,37 mld. Kč |
| 251 | | 8,99 USD | −0,22 % | 62,07 mil. USD 1,35 mld. Kč |
| 252 | EzFill Holdings NXXT | 0,60 USD | +0,75 % | 59,73 mil. USD 1,30 mld. Kč |
| 253 | | 0,31 USD | −1,76 % | 58,58 mil. USD 1,28 mld. Kč |
| 254 | Eco Wave Power Global WAVE | 5,75 USD | +0,09 % | 58,40 mil. USD 1,27 mld. Kč |
| 255 | MiNK Therapeutics INKT | 11,22 USD | −1,75 % | 57,59 mil. USD 1,26 mld. Kč |
| 256 | TuSimple TSPH | 0,17 USD | −13,11 % | 57,18 mil. USD 1,25 mld. Kč |
| 257 | | 6,66 USD | −2,75 % | 52,36 mil. USD 1,14 mld. Kč |
| 258 | Argo Blockchain ARBK | 2,15 USD | −3,15 % | 48,30 mil. USD 1,05 mld. Kč |
| 259 | RenovoRx RNXT | 1,34 USD | −2,55 % | 42,74 mil. USD 932,33 mil. Kč |
| 260 | Genenta Science S.p.A. GNTA | 0,76 USD | +0,81 % | 39,63 mil. USD 864,63 mil. Kč |
| 261 | | 0,49 USD | −9,13 % | 38,36 mil. USD 836,76 mil. Kč |
| 262 | Movano MOVE | 9,78 USD | −2,25 % | 35,72 mil. USD 779,23 mil. Kč |
| 263 | Senti Biosciences SNTI | 0,32 USD | −4,32 % | 33,64 mil. USD 733,81 mil. Kč |
| 264 | | 2,96 USD | −3,43 % | 32,93 mil. USD 718,50 mil. Kč |
| 265 | Evaxion Biotech EVAX | 3,10 USD | −1,27 % | 28,19 mil. USD 614,99 mil. Kč |
| 266 | Barinthus Biotherapeutics BRNS | 0,74 USD | −2,49 % | 25,76 mil. USD 561,88 mil. Kč |
| 267 | NeuroSense Therapeutics NRSN | 3,75 USD | −1,83 % | 25,13 mil. USD 548,14 mil. Kč |
| 268 | | 12,25 USD | −0,20 % | 25,12 mil. USD 547,94 mil. Kč |
| 269 | | 0,59 USD | −1,10 % | 24,82 mil. USD 541,46 mil. Kč |
| 270 | Sunrise New Energy EPOW | 3,44 USD | +7,25 % | 23,62 mil. USD 515,40 mil. Kč |
| 271 | | 2,40 USD | −1,64 % | 20,52 mil. USD 447,73 mil. Kč |
| 272 | Rain Therapeutics RAIN | 0,71 USD | −4,70 % | 20,17 mil. USD 439,95 mil. Kč |
| 273 | Motorsport Games MSGM | 5,07 USD | −5,33 % | 19,99 mil. USD 436,18 mil. Kč |
| 274 | Sensei Biotherapeutics SNSE | 13,85 USD | +0,00 % | 18,59 mil. USD 405,47 mil. Kč |
| 275 | | 0,58 USD | −4,57 % | 18,46 mil. USD 402,76 mil. Kč |
| 276 | Glimpse Group GGRP | 0,93 USD | +3,04 % | 17,89 mil. USD 390,30 mil. Kč |
| 277 | Digital Brands Group DBGI | 4,48 USD | +3,35 % | 17,41 mil. USD 379,75 mil. Kč |
| 278 | Pasithea Therapeutics KTTA | 0,45 USD | +1,65 % | 17,38 mil. USD 379,06 mil. Kč |
| 279 | Werewolf Therapeutics HOWL | 0,91 USD | −1,09 % | 15,55 mil. USD 339,26 mil. Kč |
| 280 | | 3,62 USD | −0,55 % | 15,54 mil. USD 339,12 mil. Kč |
| 281 | Anebulo Pharmaceuticals ANEB | 0,32 USD | +0,00 % | 15,01 mil. USD 327,43 mil. Kč |
| 282 | | 0,90 USD | −3,63 % | 14,85 mil. USD 324,01 mil. Kč |
| 283 | IN8bio INAB | 1,38 USD | −1,43 % | 13,81 mil. USD 301,26 mil. Kč |
