Akcie: Restaurace
- Počet titulů
- 41
- Celková tržní kapitalizace
- 424,02 mld. USD · 9,44 bil. Kč
- Největší společnost
-
McDonald's - Burza
- NYSE / NASDAQ
- Otevírací doba
- 15:30 – 22:00
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
Kurzy pocházejí z amerických burz (NYSE, Nasdaq, OTC) — u zahraničních společností z jejich amerických listingů (ADR) v USD. Zobrazujeme denní závěrečné hodnoty, ne živé kurzy.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 273,24 USD | +0,33 % | 198,59 mld. USD 4,42 bil. Kč |
| 2 | | 159,33 USD | −0,91 % | 45,75 mld. USD 1,02 bil. Kč |
| 3 | | 35,55 USD | −2,07 % | 43,59 mld. USD 970,47 mld. Kč |
| 4 | | 73,81 USD | +2,17 % | 33,43 mld. USD 744,24 mld. Kč |
| 5 | | 225,74 USD | −2,45 % | 23,28 mld. USD 518,24 mld. Kč |
| 6 | | 49,81 USD | −0,68 % | 14,67 mld. USD 326,73 mld. Kč |
| 7 | | 178,05 USD | −3,85 % | 12,23 mld. USD 272,22 mld. Kč |
| 8 | | 348,61 USD | −1,04 % | 10,18 mld. USD 226,55 mld. Kč |
| 9 | CAVA Group CAVA | 48,84 USD | −4,67 % | 8,38 mld. USD 186,48 mld. Kč |
| 10 | | 186,78 USD | −2,15 % | 7,56 mld. USD 168,33 mld. Kč |
| 11 | | 151,53 USD | +0,11 % | 4,65 mld. USD 103,43 mld. Kč |
| 12 | | 120,05 USD | +7,23 % | 3,82 mld. USD 85,06 mld. Kč |
| 13 | Jollibee JBFCF | 2,43 USD | +0,00 % | 2,71 mld. USD 60,38 mld. Kč |
| 14 | | 71,96 USD | −1,34 % | 2,32 mld. USD 51,61 mld. Kč |
| 15 | Arcos Dorados Holdings ARCO | 6,54 USD | −2,24 % | 1,74 mld. USD 38,84 mld. Kč |
| 16 | | 8,60 USD | +0,23 % | 1,50 mld. USD 33,50 mld. Kč |
| 17 | Biglari BH | 355,04 USD | −2,99 % | 1,33 mld. USD 29,65 mld. Kč |
| 18 | | 57,50 USD | +0,74 % | 1,24 mld. USD 27,70 mld. Kč |
| 19 | | 18,50 USD | −2,79 % | 1,14 mld. USD 25,38 mld. Kč |
| 20 | | 12,16 USD | −0,16 % | 956,56 mil. USD 21,30 mld. Kč |
| 21 | First Watch Restaurant Group FWRG | 11,61 USD | −8,77 % | 797,07 mil. USD 17,75 mld. Kč |
| 22 | | 9,92 USD | −3,08 % | 688,34 mil. USD 15,33 mld. Kč |
| 23 | | 22,91 USD | −1,31 % | 681,62 mil. USD 15,18 mld. Kč |
| 24 | | 14,95 USD | −0,17 % | 496,42 mil. USD 11,05 mld. Kč |
| 25 | Dine Brands Global DIN | 36,59 USD | −5,84 % | 452,23 mil. USD 10,07 mld. Kč |
| 26 | Nathan's Famous NATH | 102,05 USD | +0,00 % | 413,90 mil. USD 9,22 mld. Kč |
| 27 | | 6,69 USD | −1,11 % | 360,06 mil. USD 8,02 mld. Kč |
| 28 | | 6,09 USD | −2,09 % | 341,64 mil. USD 7,61 mld. Kč |
| 29 | | 13,29 USD | −3,70 % | 301,74 mil. USD 6,72 mld. Kč |
| 30 | | 6,28 USD | −21,01 % | 129,13 mil. USD 2,88 mld. Kč |
| 31 | Noodles & Company NDLS | 8,46 USD | +0,00 % | 81,07 mil. USD 1,81 mld. Kč |
| 32 | GEN Restaurant Group GENK | 0,95 USD | +1,68 % | 61,64 mil. USD 1,37 mld. Kč |
| 33 | The ONE Group Hospitality STKS | 1,03 USD | −6,36 % | 59,97 mil. USD 1,34 mld. Kč |
| 34 | TH International (Tims China) THCH | 1,00 USD | −5,21 % | 54,46 mil. USD 1,21 mld. Kč |
| 35 | | 2,06 USD | +2,58 % | 47,47 mil. USD 1,06 mld. Kč |
| 36 | | 1,23 USD | −6,11 % | – |
| 37 | AmRest ARHOF | 8,52 USD | +0,00 % | – |
| 38 | Super Hi International HDL | 10,70 USD | +0,00 % | – |
| 39 | Café de Coral CFCGF | 0,88 USD | +0,00 % | – |
| 40 | Pizza Pizza Royalty PZRIF | 8,06 USD | +0,00 % | – |
| 41 | Fairwood Holdings FRWDF | 0,64 USD | +0,00 % | – |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.