Akcie výrobců a distributorů Elektřiny
Různé typy elektrárenských společností mají různé sazby a služby. Abyste se rozhodli co nejlépe, je důležité vědět, jaký typ společnosti hledáte. Existují dva hlavní typy elektroenergetických společností - regulované a deregulované. Regulované společnosti mají stanovenou sazbu za své služby a ta se v průběhu času nemění. Deregulované společnosti mají různé ceny v závislosti na trhu a denní době.
Co ovlivňuje zisky elektrárenské společností?
Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zisk elektrárenské společnosti.
Mezi tyto faktory patří:
- Náklady na elektřinu jsou velkým faktorem, který určuje, kolik peněz vyděláte na investici do elektrárenské společnosti. Pokud si společnost účtuje za své služby více, pak na ní vyděláte více peněz.
- Kromě ceny existují i další faktory, které ovlivňují ziskovost elektrárenské společnosti. Velikost a umístění společnosti mohou ovlivnit ziskovost, protože určují, kolik zákazníků má přístup a kolik energie musí denně vyrobit.
Investice do elektrárenské společnosti je další způsob jak diverzifikovat portfolio na více sektorů. Je však důležité znát rizika a výnosy spojené s investováním do tohoto typu společnosti. Existuje mnoho různých typů elektroenergetických společností. Nejběžnějšími typy jsou společnosti ve vlastnictví investorů, státu, družstevní společnosti a komunální společnosti.
Společnosti ve vlastnictví investorů jsou soukromé společnosti, které vyrábějí elektřinu pro své spotřebitele a pak jim ji prodávají zpět za vyšší ceny, než jsou náklady na výrobu. Tento typ společností je rizikový, protože mají vysoké zadlužení, které může vést k bankrotu, pokud nevytvářejí dostatečný zisk z prodeje.
Investování do elektrárenských společností je riskantní záležitost. Trh je nestabilní a budoucnost těchto společností je nejistá. Rizika spojená s investováním do elektroenergetických společností lze rozdělit na ekonomická, environmentální a politická. Investice do konkrétní společnosti je tak riskantní krok. Pokud chcete investovat do jedné společnosti, hrozí, že se jí v budoucnu nebude dařit. Investice do celého odvětví naopak snižuje vaše riziko a dává vám více příležitostí k růstu.
Otázka, které akcie elektráren jsou považovány za bezpečné investice, je důležitá. Odpověď na tuto otázku bude záviset na řadě faktorů, například na současném ekonomickém klimatu, finančním zdraví společnosti a na tom, v jakém odvětví působí.
Investoři by měli vždy sledovat trh a hledat jakékoli známky toho, že by se společnost mohla potýkat s finančními problémy. Pokud totiž společnost zkrachuje, veškerý její majetek bude rozprodán a investor může přijít o své peníze.
Jaké jsou přední společnosti v oblasti výroby a distribuce elektřiny? Mezi pět největších společností v oblasti elektřiny patří:
- First Energy
- Duke Energy
- Southern Company
- Dominion Resources, Inc.
- American Electric Power
V tabulce je uveden seznam Největších elektroenergetických firem a jejich akcie seřazené dle ceny nebo podle tržní kapitalizace. V tabulce najdete největší firmy na světě, které působí v odvětví výroby a distribuce elektřiny.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 267 601 606 327,00 $ 5 644 242 850 239,68 Kč |
| 2 | ![]() | NEE | Nextera Energy | 180 926 267 392,00 $ 3 816 089 915 020,86 Kč |
| 3 | ![]() | ENR.F | Siemens Energy | 164 478 841 517,00 $ 3 469 181 437 250,45 Kč |
| 4 | ![]() | IBE.MC | Iberdrola | 153 635 364 411,00 $ 3 240 471 232 676,83 Kč |
| 5 | ![]() | ENEL.MI | Enel | 112 546 757 599,00 $ 2 373 831 908 615,57 Kč |
| 6 | ![]() | SO | Southern Company | 106 067 755 008,00 $ 2 237 177 033 658,46 Kč |
| 7 | ![]() | CEG | Constellation Energy | 97 867 374 592,00 $ 2 064 214 923 424,73 Kč |
| 8 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 97 589 500 452,00 $ 2 058 354 012 686,98 Kč |
| 9 | ![]() | DUK | Duke Energy | 96 459 440 128,00 $ 2 034 518 823 535,38 Kč |
| 10 | ![]() | NGG | National Grid | 81 462 337 536,00 $ 1 718 200 509 004,15 Kč |
| 11 | ![]() | EQNR | Equinor | 80 634 732 544,00 $ 1 700 744 696 152,22 Kč |
| 12 | ![]() | ENGI.PA | ENGIE | 78 678 163 312,00 $ 1 659 476 812 710,52 Kč |
| 13 | ![]() | AEP | American Electric Power | 69 514 862 592,00 $ 1 466 204 824 237,27 Kč |
| 14 | ![]() | 373220.KS | LG Energy Solution | 62 864 118 482,00 $ 1 325 927 583 727,09 Kč |
| 15 | ![]() | D | Dominion Energy | 59 727 695 872,00 $ 1 259 774 277 942,41 Kč |
| 16 | ![]() | SRE | Sempra Energy | 58 997 092 352,00 $ 1 244 364 416 429,54 Kč |
| 17 | ![]() | VST | Vistra | 55 213 629 440,00 $ 1 164 563 761 331,43 Kč |
| 18 | ![]() | EOAN.DE | E.ON | 54 515 945 002,00 $ 1 149 848 227 837,61 Kč |
| 19 | ![]() | ADANIPOWER.NS | Adani Power | 47 412 081 742,00 $ 1 000 013 815 538,38 Kč |
| 20 | ![]() | RWE.DE | RWE | 47 071 614 620,00 $ 992 832 696 017,21 Kč |
| 21 | ![]() | EXC | Exelon Corporation | 45 665 779 712,00 $ 963 180 879 882,75 Kč |
| 22 | ![]() | ELE.MC | Endesa | 43 300 301 188,00 $ 913 288 297 286,78 Kč |
| 23 | ![]() | ED | Consolidated Edison | 39 196 336 128,00 $ 826 727 623 135,85 Kč |
| 24 | ![]() | PEG | PSEG | 39 153 111 040,00 $ 825 815 921 232,25 Kč |
| 25 | ![]() | PCG | Pacific Gas and Electric | 37 096 472 576,00 $ 782 437 381 374,85 Kč |
| 26 | ![]() | POWERGRID.NS | Powergrid Corporation of India | 31 387 782 339,00 $ 662 029 905 139,27 Kč |
| 27 | ![]() | AEE | Ameren | 30 799 687 680,00 $ 649 625 835 074,50 Kč |
| 28 | CE | CEZ.PR | ČEZ | 30 236 949 847,00 $ 637 756 590 214,33 Kč |
| 29 | OR | ORSTED.CO | Orsted | 29 739 860 185,00 $ 627 271 994 067,17 Kč |
| 30 | ![]() | DTE | DTE Energy | 29 380 880 384,00 $ 619 700 405 828,27 Kč |
| 31 | ![]() | FTS | Fortis | 29 112 223 744,00 $ 614 033 910 248,13 Kč |
| 32 | ![]() | CNP | CenterPoint Energy | 27 501 285 376,00 $ 580 056 059 776,45 Kč |
| 33 | VW | VWS.CO | Vestas Wind Systems | 27 227 432 303,00 $ 574 279 961 230,14 Kč |
| 34 | ![]() | PPL | PPL | 26 964 236 288,00 $ 568 728 640 943,74 Kč |
| 35 | ![]() | NVT | nVent Electric | 26 819 719 168,00 $ 565 680 491 373,59 Kč |
| 36 | ![]() | FE | FirstEnergy | 26 555 774 976,00 $ 560 113 390 566,52 Kč |
| 37 | ![]() | ES | Eversource Energy | 25 832 937 472,00 $ 544 867 329 566,23 Kč |
| 38 | ![]() | ADANIGREEN.NS | Adani Green Energy | 25 396 721 205,00 $ 535 666 672 739,21 Kč |
| 39 | ![]() | EBK.DE | EnBW Energie | 25 382 712 618,00 $ 535 371 204 157,75 Kč |
| 40 | ![]() | 0002.HK | CLP Group | 23 618 166 940,00 $ 498 153 474 175,96 Kč |
| 41 | ![]() | TNABY | Tenaga Nasional | 23 097 974 784,00 $ 487 181 601 108,55 Kč |
| 42 | ![]() | BEP | Brookfield Renewable Partners | 22 688 636 928,00 $ 478 547 862 698,79 Kč |
| 43 | ![]() | NI | NiSource | 22 658 297 856,00 $ 477 907 952 152,03 Kč |
| 44 | ![]() | CMS | CMS Energy | 22 430 654 464,00 $ 473 106 506 430,77 Kč |
| 45 | VE | VER.VI | Verbund | 22 160 629 261,00 $ 467 411 145 172,16 Kč |
| 46 | UN | UN0.DE | Uniper | 21 835 510 281,00 $ 460 553 748 075,29 Kč |
| 47 | ![]() | FORTUM.HE | Fortum | 21 740 637 117,00 $ 458 552 686 927,21 Kč |
| 48 | ![]() | EDP.F | EDP Group | 21 479 412 262,00 $ 453 042 942 272,17 Kč |
| 49 | ![]() | EVRG | Evergy | 19 328 516 096,00 $ 407 676 322 567,66 Kč |
| 50 | ![]() | LNT | Alliant Energy | 18 691 510 272,00 $ 394 240 620 080,59 Kč |
| 51 | ![]() | 0006.HK | Power Assets | 17 501 737 339,00 $ 369 145 974 862,77 Kč |
| 52 | ![]() | EDPR.LS | EDP Renováveis | 16 570 524 264,00 $ 349 504 864 285,15 Kč |
| 53 | ![]() | 9503.T | KEPCO | 15 736 608 800,00 $ 331 915 951 199,05 Kč |
| 54 | ![]() | KEP | Korea Electric Power | 15 702 440 960,00 $ 331 195 284 424,00 Kč |
| 55 | ![]() | TATAPOWER.NS | Tata Power | 15 320 245 616,00 $ 323 134 034 839,68 Kč |
| 56 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 15 067 474 055,00 $ 317 802 586 738,53 Kč |
| 57 | ![]() | 9502.T | Chubu Electric Power | 13 545 889 795,00 $ 285 709 389 696,77 Kč |
| 58 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 13 182 583 799,00 $ 278 046 553 518,33 Kč |
| 59 | ![]() | 006405.KS | Samsung SDI | 12 514 678 068,00 $ 263 959 111 374,11 Kč |
| 60 | ![]() | JSWENERGY.NS | JSW Energy | 10 660 440 805,00 $ 224 849 609 910,41 Kč |
| 61 | ![]() | AES | AES | 10 462 023 680,00 $ 220 664 603 495,40 Kč |
| 62 | ![]() | CPFE3.SA | CPFL Energia | 10 112 086 495,00 $ 213 283 741 767,47 Kč |
| 63 | ![]() | EQTL3.SA | Equatorial Energia | 8 993 613 545,00 $ 189 692 953 065,29 Kč |
| 64 | ![]() | NHPC.NS | NHPC Limited | 8 873 536 251,00 $ 187 160 287 370,80 Kč |
| 65 | ![]() | EGIE3.SA | ENGIE Brasil | 7 408 223 936,00 $ 156 253 976 041,71 Kč |
| 66 | ![]() | 2638.HK | HK Electric Investments | 7 228 552 476,00 $ 152 464 352 476,23 Kč |
| 67 | ![]() | CPX.TO | Capital Power | 7 017 403 313,00 $ 148 010 802 402,47 Kč |
| 68 | ![]() | BEPC | Brookfield Renewable | 6 655 104 512,00 $ 140 369 209 942,46 Kč |
| 69 | ![]() | HER.MI | Hera Group | 6 540 020 237,00 $ 137 941 856 813,83 Kč |
| 70 | ![]() | CIG | Cemig | 6 367 878 144,00 $ 134 311 042 369,27 Kč |
| 71 | ![]() | ENIC | Enel Chile | 6 197 323 776,00 $ 130 713 716 159,70 Kč |
| 72 | EV | EVN.VI | EVN Group | 6 095 934 458,00 $ 128 575 216 540,56 Kč |
| 73 | ![]() | CEN.NZ | Contact Energy | 5 896 498 209,00 $ 124 368 714 801,10 Kč |
| 74 | ![]() | MCY.AX | Mercury NZ | 5 651 926 698,00 $ 119 210 221 841,06 Kč |
| 75 | ![]() | AQN | Algonquin Power & Utilities | 4 861 975 552,00 $ 102 548 602 469,46 Kč |
| 76 | ![]() | ACO-X.TO | ATCO | 4 848 578 650,00 $ 102 266 035 524,64 Kč |
| 77 | ![]() | PAM | Pampa Energía | 4 436 567 552,00 $ 93 575 913 196,81 Kč |
| 78 | ![]() | NWE | NorthWestern Corporation | 4 343 080 960,00 $ 91 604 097 572,33 Kč |
| 79 | ![]() | QS | QuantumScape | 4 244 501 248,00 $ 89 524 858 055,53 Kč |
| 80 | ![]() | 009830.KS | Hanwha Solutions | 4 159 257 883,00 $ 87 726 908 259,81 Kč |
| 81 | ![]() | ADRO.JK | Adaro Energy | 4 039 045 189,00 $ 85 191 386 713,69 Kč |
| 82 | ![]() | NLCINDIA.NS | NLC India | 4 037 104 052,00 $ 85 150 444 326,30 Kč |
| 83 | ![]() | ERG.MI | ERG | 3 862 119 203,00 $ 81 459 670 580,86 Kč |
| 84 | ![]() | SEDG | SolarEdge | 3 697 746 432,00 $ 77 992 726 378,90 Kč |
| 85 | ![]() | OTTR | Otter Tail | 3 697 124 352,00 $ 77 979 605 491,32 Kč |
| 86 | ![]() | SLR.MC | Solaria Energía | 3 575 973 078,00 $ 75 424 287 451,73 Kč |
| 87 | ![]() | 9506.T | Tohoku Electric Power | 3 300 206 909,00 $ 69 607 837 957,72 Kč |
| 88 | ![]() | MNV6.F | Mainova | 3 183 617 422,00 $ 67 148 736 955,13 Kč |
| 89 | ![]() | VCT.NZ | Vector Limited | 2 857 024 932,00 $ 60 260 260 641,68 Kč |
| 90 | ![]() | BLX.TO | Boralex | 2 671 080 767,00 $ 56 338 333 422,15 Kč |
| 91 | ![]() | COLBUN.SN | Colbún | 2 558 159 202,00 $ 53 956 596 090,16 Kč |
| 92 | ![]() | BW | Babcock & Wilcox Enterprises | 2 554 130 944,00 $ 53 871 632 226,42 Kč |
| 93 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 914 787 943,00 $ 40 386 634 091,41 Kč |
| 94 | ![]() | MINERA.SN | Minera Valparaíso | 1 556 717 209,00 $ 32 834 219 858,93 Kč |
| 95 | ![]() | INOXWIND.NS | Inox Wind | 1 508 764 759,00 $ 31 822 808 616,75 Kč |
| 96 | ![]() | ENVX | Enovix | 1 452 901 888,00 $ 30 644 551 077,26 Kč |
| 97 | ![]() | RPOWER.NS | Reliance Power | 1 287 235 369,00 $ 27 150 319 191,94 Kč |
| 98 | ![]() | ECEA.F | Electrica | 1 266 044 041,00 $ 26 703 352 511,91 Kč |
| 99 | ![]() | VLTSA.PA | Voltalia | 1 150 557 098,00 $ 24 267 506 325,22 Kč |
| 100 | ![]() | ITM.L | ITM Power | 1 085 199 214,00 $ 22 888 980 334,52 Kč |
| 101 | ![]() | VOLTAMP.NS | Voltamp Transformers | 1 057 962 892,00 $ 22 314 512 872,14 Kč |
| 102 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 956 279 616,00 $ 20 169 813 102,10 Kč |
| 103 | ![]() | UTL | Unitil Corporation | 900 080 320,00 $ 18 984 459 699,37 Kč |
| 104 | ![]() | SLDP | Solid Power | 633 329 088,00 $ 13 358 152 911,93 Kč |
| 105 | ![]() | EVGO | EVgo | 627 718 720,00 $ 13 239 819 244,55 Kč |
| 106 | ![]() | RTNPOWER.NS | RattanIndia Power | 584 597 618,00 $ 12 330 310 609,69 Kč |
| 107 | ![]() | MVST | Microvast | 416 446 720,00 $ 8 783 678 297,48 Kč |
| 108 | ![]() | SES | SES AI | 409 904 544,00 $ 8 645 690 971,40 Kč |
| 109 | ![]() | RELINFRA.NS | Reliance Infrastructure | 339 676 707,00 $ 7 164 448 118,20 Kč |
| 110 | ![]() | CHPT | ChargePoint | 185 319 232,00 $ 3 908 746 156,59 Kč |
| 111 | ![]() | KULR | KULR Technology | 175 314 656,00 $ 3 697 730 022,07 Kč |
| 112 | ![]() | BLNK | Blink Charging | 94 399 240,00 $ 1 991 065 161,20 Kč |
| 113 | ![]() | OPTT | Ocean Power Technologies | 77 596 376,00 $ 1 636 659 796,08 Kč |
| 114 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 70 952 128,00 $ 1 496 519 571,28 Kč |
| 115 | ![]() | STEM | STEM | 69 058 104,00 $ 1 456 570 889,48 Kč |
| 116 | AZ | AZREF | Azure Power | 64 166 360,00 $ 1 353 394 412,04 Kč |
| 117 | ![]() | PPSI | Pioneer Power Solutions | 54 371 704,00 $ 1 146 805 902,14 Kč |
| 118 | ![]() | WBX | Wallbox | 52 727 460,00 $ 1 112 125 570,55 Kč |
| 119 | ![]() | VVPR | VivoPower | 34 755 804,00 $ 733 068 089,25 Kč |
| 120 | ![]() | GWH | ESS Tech | 24 301 904,00 $ 512 574 830,11 Kč |
| 121 | ![]() | XPON | Expion360 | 7 343 387,00 $ 154 886 437,87 Kč |
| 122 | ![]() | POLA | Polar Power | 5 933 459,00 $ 125 148 290,39 Kč |
| 123 | ![]() | C0M.F | Compleo Charging Solutions | 383 875,00 $ 8 096 676,82 Kč |
| 124 | ![]() | SOL | ReneSola | |
| 125 | ![]() | SPI | SPI Energy | |
| 126 | ![]() | EBR | Centrais Electricas Brasileiras | |
| 127 | ![]() | VAR1.F | Varta | |
| 128 | ![]() | ALE | Allete | |
| 129 | ![]() | ECV.F | Encavis | |
| 130 | ![]() | INE.TO | Innergex Renewable Energy | |
| 131 | ![]() | NOVA | Sunnova Energy | |
| 132 | ![]() | OPCE.TA | OPC Energy | |
| 133 | ![]() | ALLG | Allego | |
| 134 | ![]() | ENRG.TA | Energix Renewable Energies | |
| 135 | ![]() | FREY | FREYR Battery |






























































































































