Akcie výrobců a distributorů Elektřiny
Různé typy elektrárenských společností mají různé sazby a služby. Abyste se rozhodli co nejlépe, je důležité vědět, jaký typ společnosti hledáte. Existují dva hlavní typy elektroenergetických společností - regulované a deregulované. Regulované společnosti mají stanovenou sazbu za své služby a ta se v průběhu času nemění. Deregulované společnosti mají různé ceny v závislosti na trhu a denní době.
Co ovlivňuje zisky elektrárenské společností?
Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zisk elektrárenské společnosti.
Mezi tyto faktory patří:
- Náklady na elektřinu jsou velkým faktorem, který určuje, kolik peněz vyděláte na investici do elektrárenské společnosti. Pokud si společnost účtuje za své služby více, pak na ní vyděláte více peněz.
- Kromě ceny existují i další faktory, které ovlivňují ziskovost elektrárenské společnosti. Velikost a umístění společnosti mohou ovlivnit ziskovost, protože určují, kolik zákazníků má přístup a kolik energie musí denně vyrobit.
Investice do elektrárenské společnosti je další způsob jak diverzifikovat portfolio na více sektorů. Je však důležité znát rizika a výnosy spojené s investováním do tohoto typu společnosti. Existuje mnoho různých typů elektroenergetických společností. Nejběžnějšími typy jsou společnosti ve vlastnictví investorů, státu, družstevní společnosti a komunální společnosti.
Společnosti ve vlastnictví investorů jsou soukromé společnosti, které vyrábějí elektřinu pro své spotřebitele a pak jim ji prodávají zpět za vyšší ceny, než jsou náklady na výrobu. Tento typ společností je rizikový, protože mají vysoké zadlužení, které může vést k bankrotu, pokud nevytvářejí dostatečný zisk z prodeje.
Investování do elektrárenských společností je riskantní záležitost. Trh je nestabilní a budoucnost těchto společností je nejistá. Rizika spojená s investováním do elektroenergetických společností lze rozdělit na ekonomická, environmentální a politická. Investice do konkrétní společnosti je tak riskantní krok. Pokud chcete investovat do jedné společnosti, hrozí, že se jí v budoucnu nebude dařit. Investice do celého odvětví naopak snižuje vaše riziko a dává vám více příležitostí k růstu.
Otázka, které akcie elektráren jsou považovány za bezpečné investice, je důležitá. Odpověď na tuto otázku bude záviset na řadě faktorů, například na současném ekonomickém klimatu, finančním zdraví společnosti a na tom, v jakém odvětví působí.
Investoři by měli vždy sledovat trh a hledat jakékoli známky toho, že by se společnost mohla potýkat s finančními problémy. Pokud totiž společnost zkrachuje, veškerý její majetek bude rozprodán a investor může přijít o své peníze.
Jaké jsou přední společnosti v oblasti výroby a distribuce elektřiny? Mezi pět největších společností v oblasti elektřiny patří:
- First Energy
- Duke Energy
- Southern Company
- Dominion Resources, Inc.
- American Electric Power
V tabulce je uveden seznam Největších elektroenergetických firem a jejich akcie seřazené dle ceny nebo podle tržní kapitalizace. V tabulce najdete největší firmy na světě, které působí v odvětví výroby a distribuce elektřiny.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 300750.SZ | CATL | 259 295 817 546,00 $ 5 525 065 924 877,07 Kč |
| 2 | ![]() | NEE | Nextera Energy | 184 701 206 528,00 $ 3 935 606 644 679,09 Kč |
| 3 | ![]() | IBE.MC | Iberdrola | 158 979 115 581,00 $ 3 387 521 258 833,46 Kč |
| 4 | ![]() | ENR.F | Siemens Energy | 149 334 251 696,00 $ 3 182 008 847 158,57 Kč |
| 5 | ![]() | ENEL.MI | Enel | 114 128 567 617,00 $ 2 431 847 401 024,32 Kč |
| 6 | ![]() | SO | Southern Company | 108 119 457 792,00 $ 2 303 805 505 681,90 Kč |
| 7 | ![]() | DUK | Duke Energy | 100 100 153 344,00 $ 2 132 930 455 840,42 Kč |
| 8 | ![]() | 600900.SS | China Yangtze Power | 95 919 215 401,00 $ 2 043 843 180 999,22 Kč |
| 9 | ![]() | CEG | Constellation Energy | 94 282 072 064,00 $ 2 008 958 989 842,55 Kč |
| 10 | ![]() | NGG | National Grid | 81 462 337 536,00 $ 1 735 796 549 055,95 Kč |
| 11 | ![]() | EQNR | Equinor | 81 287 536 640,00 $ 1 732 071 897 870,80 Kč |
| 12 | ![]() | ENGI.PA | ENGIE | 79 150 794 166,00 $ 1 686 542 266 328,47 Kč |
| 13 | ![]() | AEP | American Electric Power | 72 118 403 072,00 $ 1 536 696 330 626,19 Kč |
| 14 | ![]() | 373220.KS | LG Energy Solution | 62 566 029 774,00 $ 1 333 154 705 042,04 Kč |
| 15 | ![]() | D | Dominion Energy | 60 167 454 720,00 $ 1 282 045 954 331,99 Kč |
| 16 | ![]() | SRE | Sempra Energy | 59 284 725 760,00 $ 1 263 236 797 501,17 Kč |
| 17 | ![]() | VST | Vistra | 55 125 962 752,00 $ 1 174 622 025 374,88 Kč |
| 18 | ![]() | EOAN.DE | E.ON | 53 898 334 895,00 $ 1 148 463 775 290,74 Kč |
| 19 | ![]() | ADANIPOWER.NS | Adani Power | 47 494 136 565,00 $ 1 012 003 348 338,57 Kč |
| 20 | ![]() | EXC | Exelon Corporation | 45 665 779 712,00 $ 973 044 786 481,96 Kč |
| 21 | ![]() | RWE.DE | RWE | 45 008 117 648,00 $ 959 031 346 950,70 Kč |
| 22 | ![]() | ELE.MC | Endesa | 44 720 255 338,00 $ 952 897 587 235,29 Kč |
| 23 | ![]() | ED | Consolidated Edison | 39 196 336 128,00 $ 835 194 116 011,62 Kč |
| 24 | ![]() | PEG | PSEG | 39 153 111 040,00 $ 834 273 077 396,07 Kč |
| 25 | ![]() | PCG | Pacific Gas and Electric | 36 986 363 904,00 $ 788 104 107 598,42 Kč |
| 26 | ![]() | DTE | DTE Energy | 31 788 806 144,00 $ 677 354 734 376,23 Kč |
| 27 | CE | CEZ.PR | ČEZ | 30 985 807 677,00 $ 660 244 472 013,58 Kč |
| 28 | ![]() | AEE | Ameren | 30 799 687 680,00 $ 656 278 633 832,71 Kč |
| 29 | OR | ORSTED.CO | Orsted | 29 114 146 069,00 $ 620 363 173 999,86 Kč |
| 30 | ![]() | FTS | Fortis | 29 112 223 744,00 $ 620 322 213 168,12 Kč |
| 31 | ![]() | POWERGRID.NS | Powergrid Corporation of India | 28 514 735 800,00 $ 607 590 961 614,73 Kč |
| 32 | ![]() | CNP | CenterPoint Energy | 27 501 285 376,00 $ 585 996 396 545,43 Kč |
| 33 | VW | VWS.CO | Vestas Wind Systems | 27 022 991 465,00 $ 575 804 927 146,69 Kč |
| 34 | ![]() | PPL | PPL | 26 964 236 288,00 $ 574 552 973 955,06 Kč |
| 35 | ![]() | NVT | nVent Electric | 26 819 719 168,00 $ 571 473 608 376,28 Kč |
| 36 | ![]() | FE | FirstEnergy | 26 555 774 976,00 $ 565 849 495 056,25 Kč |
| 37 | ![]() | ADANIGREEN.NS | Adani Green Energy | 26 289 046 050,00 $ 560 166 044 724,62 Kč |
| 38 | ![]() | ES | Eversource Energy | 25 832 937 472,00 $ 550 447 299 600,99 Kč |
| 39 | ![]() | EBK.DE | EnBW Energie | 25 051 284 546,00 $ 533 791 867 255,82 Kč |
| 40 | ![]() | CMS | CMS Energy | 24 345 954 304,00 $ 518 762 715 907,60 Kč |
| 41 | ![]() | 0002.HK | CLP Group | 23 565 022 844,00 $ 502 122 656 533,93 Kč |
| 42 | ![]() | NI | NiSource | 23 530 878 976,00 $ 501 395 120 226,50 Kč |
| 43 | ![]() | TNABY | Tenaga Nasional | 23 097 974 784,00 $ 492 170 813 322,54 Kč |
| 44 | ![]() | BEP | Brookfield Renewable Partners | 22 688 636 928,00 $ 483 448 657 055,80 Kč |
| 45 | VE | VER.VI | Verbund | 22 119 012 370,00 $ 471 311 117 525,99 Kč |
| 46 | UN | UN0.DE | Uniper | 21 677 538 745,00 $ 461 904 213 452,86 Kč |
| 47 | ![]() | FORTUM.HE | Fortum | 21 583 351 952,00 $ 459 897 284 665,88 Kč |
| 48 | ![]() | EDP.F | EDP Group | 21 324 016 958,00 $ 454 371 383 970,53 Kč |
| 49 | ![]() | LNT | Alliant Energy | 19 523 160 064,00 $ 415 998 790 248,10 Kč |
| 50 | ![]() | EVRG | Evergy | 19 328 516 096,00 $ 411 851 323 600,71 Kč |
| 51 | ![]() | 0006.HK | Power Assets | 17 486 227 670,00 $ 372 595 908 289,27 Kč |
| 52 | ![]() | EDPR.LS | EDP Renováveis | 16 450 642 881,00 $ 350 529 704 969,15 Kč |
| 53 | ![]() | 9503.T | KEPCO | 16 016 524 652,00 $ 341 279 529 408,61 Kč |
| 54 | ![]() | KEP | Korea Electric Power | 15 702 440 960,00 $ 334 587 045 431,61 Kč |
| 55 | ![]() | TATAPOWER.NS | Tata Power | 15 346 759 956,00 $ 327 008 207 431,35 Kč |
| 56 | ![]() | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology | 15 004 084 775,00 $ 319 706 497 038,32 Kč |
| 57 | ![]() | 9502.T | Chubu Electric Power | 13 178 690 390,00 $ 280 811 059 342,97 Kč |
| 58 | 09 | 0902.HK | Huaneng Power | 13 170 901 672,00 $ 280 645 097 620,84 Kč |
| 59 | ![]() | JSWENERGY.NS | JSW Energy | 10 678 890 545,00 $ 227 545 414 438,49 Kč |
| 60 | ![]() | 006405.KS | Samsung SDI | 10 661 357 228,00 $ 227 171 815 152,46 Kč |
| 61 | ![]() | AES | AES | 10 472 721 408,00 $ 223 152 369 905,88 Kč |
| 62 | ![]() | CPFE3.SA | CPFL Energia | 9 827 078 865,00 $ 209 395 041 894,42 Kč |
| 63 | ![]() | EQTL3.SA | Equatorial Energia | 9 243 515 164,00 $ 196 960 487 608,49 Kč |
| 64 | ![]() | NHPC.NS | NHPC Limited | 8 888 893 443,00 $ 189 404 220 772,17 Kč |
| 65 | ![]() | EGIE3.SA | ENGIE Brasil | 7 557 177 252,00 $ 161 028 060 222,66 Kč |
| 66 | ![]() | 2638.HK | HK Electric Investments | 7 222 146 686,00 $ 153 889 241 010,24 Kč |
| 67 | ![]() | CPX.TO | Capital Power | 7 002 571 965,00 $ 149 210 550 777,42 Kč |
| 68 | ![]() | BEPC | Brookfield Renewable | 6 877 609 472,00 $ 146 547 854 485,23 Kč |
| 69 | ![]() | HER.MI | Hera Group | 6 492 705 700,00 $ 138 346 338 798,78 Kč |
| 70 | ![]() | CIG | Cemig | 6 367 878 144,00 $ 135 686 517 739,31 Kč |
| 71 | ![]() | ENIC | Enel Chile | 6 197 323 776,00 $ 132 052 351 419,57 Kč |
| 72 | EV | EVN.VI | EVN Group | 6 051 832 712,00 $ 128 952 233 077,17 Kč |
| 73 | ![]() | CEN.NZ | Contact Energy | 5 802 968 955,00 $ 123 649 453 122,02 Kč |
| 74 | ![]() | MCY.AX | Mercury NZ | 5 560 795 527,00 $ 118 489 230 455,81 Kč |
| 75 | ![]() | AQN | Algonquin Power & Utilities | 4 861 975 552,00 $ 103 598 799 641,94 Kč |
| 76 | ![]() | ACO-X.TO | ATCO | 4 838 331 134,00 $ 103 094 985 236,29 Kč |
| 77 | ![]() | NWE | NorthWestern Corporation | 4 394 132 992,00 $ 93 630 027 253,22 Kč |
| 78 | ![]() | PAM | Pampa Energía | 4 341 440 512,00 $ 92 507 257 790,52 Kč |
| 79 | ![]() | QS | QuantumScape | 4 244 501 248,00 $ 90 441 679 450,78 Kč |
| 80 | ![]() | 009830.KS | Hanwha Solutions | 4 139 535 539,00 $ 88 205 073 910,57 Kč |
| 81 | ![]() | NLCINDIA.NS | NLC India | 4 044 090 960,00 $ 86 171 344 264,88 Kč |
| 82 | ![]() | ADRO.JK | Adaro Energy | 4 031 288 757,00 $ 85 898 555 385,26 Kč |
| 83 | ![]() | ERG.MI | ERG | 3 834 178 253,00 $ 81 698 531 877,77 Kč |
| 84 | ![]() | OTTR | Otter Tail | 3 673 613 312,00 $ 78 277 219 908,13 Kč |
| 85 | ![]() | SLR.MC | Solaria Energía | 3 318 967 756,00 $ 70 720 445 196,49 Kč |
| 86 | ![]() | 9506.T | Tohoku Electric Power | 3 221 950 802,00 $ 68 653 211 441,03 Kč |
| 87 | ![]() | SEDG | SolarEdge | 3 184 441 088,00 $ 67 853 955 808,47 Kč |
| 88 | ![]() | MNV6.F | Mainova | 3 160 585 172,00 $ 67 345 634 811,06 Kč |
| 89 | ![]() | VCT.NZ | Vector Limited | 2 811 707 287,00 $ 59 911 757 425,00 Kč |
| 90 | ![]() | BLX.TO | Boralex | 2 665 435 413,00 $ 56 795 001 611,29 Kč |
| 91 | ![]() | BW | Babcock & Wilcox Enterprises | 2 554 130 944,00 $ 54 423 330 001,71 Kč |
| 92 | ![]() | COLBUN.SN | Colbún | 2 499 200 444,00 $ 53 252 872 889,60 Kč |
| 93 | ![]() | GNE.NZ | Genesis Energy | 1 884 415 901,00 $ 40 153 066 028,78 Kč |
| 94 | ![]() | MINERA.SN | Minera Valparaíso | 1 520 839 022,00 $ 32 405 983 008,90 Kč |
| 95 | ![]() | INOXWIND.NS | Inox Wind | 1 511 375 938,00 $ 32 204 343 956,46 Kč |
| 96 | ![]() | ENVX | Enovix | 1 452 901 888,00 $ 30 958 381 008,80 Kč |
| 97 | ![]() | RPOWER.NS | Reliance Power | 1 289 463 153,00 $ 27 475 834 340,29 Kč |
| 98 | ![]() | ECEA.F | Electrica | 1 256 884 699,00 $ 26 781 653 817,89 Kč |
| 99 | ![]() | VLTSA.PA | Voltalia | 1 142 233 259,00 $ 24 338 665 071,00 Kč |
| 100 | ![]() | VOLTAMP.NS | Voltamp Transformers | 1 059 793 880,00 $ 22 582 049 757,68 Kč |
| 101 | ![]() | ITM.L | ITM Power | 1 015 916 346,00 $ 21 647 108 846,31 Kč |
| 102 | ![]() | JKS | Jinko Solar | 956 279 616,00 $ 20 376 371 555,16 Kč |
| 103 | ![]() | UTL | Unitil Corporation | 953 692 928,00 $ 20 321 254 500,58 Kč |
| 104 | ![]() | SLDP | Solid Power | 633 329 088,00 $ 13 494 953 356,59 Kč |
| 105 | ![]() | EVGO | EVgo | 627 718 720,00 $ 13 375 407 837,67 Kč |
| 106 | ![]() | RTNPOWER.NS | RattanIndia Power | 585 609 366,00 $ 12 478 143 241,94 Kč |
| 107 | ![]() | MVST | Microvast | 386 462 560,00 $ 8 234 730 284,91 Kč |
| 108 | ![]() | RELINFRA.NS | Reliance Infrastructure | 340 264 576,00 $ 7 250 345 308,66 Kč |
| 109 | ![]() | SES | SES AI | 329 326 880,00 $ 7 017 285 276,93 Kč |
| 110 | ![]() | CHPT | ChargePoint | 202 898 928,00 $ 4 323 363 037,23 Kč |
| 111 | ![]() | KULR | KULR Technology | 175 314 656,00 $ 3 735 598 364,70 Kč |
| 112 | ![]() | BLNK | Blink Charging | 94 399 240,00 $ 2 011 455 600,00 Kč |
| 113 | ![]() | OPTT | Ocean Power Technologies | 77 596 376,00 $ 1 653 420 780,13 Kč |
| 114 | ![]() | STEM | STEM | 73 626 160,00 $ 1 568 823 560,85 Kč |
| 115 | ![]() | WBX | Wallbox | 65 164 832,00 $ 1 388 529 889,11 Kč |
| 116 | AZ | AZREF | Azure Power | 64 166 360,00 $ 1 367 254 483,76 Kč |
| 117 | ![]() | CBAT | CBAK Energy | 60 589 432,00 $ 1 291 037 430,99 Kč |
| 118 | ![]() | PPSI | Pioneer Power Solutions | 54 371 704,00 $ 1 158 550 307,10 Kč |
| 119 | ![]() | VVPR | VivoPower | 34 755 804,00 $ 740 575 417,64 Kč |
| 120 | ![]() | GWH | ESS Tech | 24 301 904,00 $ 517 824 093,62 Kč |
| 121 | ![]() | XPON | Expion360 | 7 343 387,00 $ 156 472 625,25 Kč |
| 122 | ![]() | POLA | Polar Power | 5 933 459,00 $ 126 429 930,29 Kč |
| 123 | ![]() | C0M.F | Compleo Charging Solutions | 381 098,00 $ 8 120 422,43 Kč |
| 124 | ![]() | SOL | ReneSola | |
| 125 | ![]() | SPI | SPI Energy | |
| 126 | ![]() | EBR | Centrais Electricas Brasileiras | |
| 127 | ![]() | VAR1.F | Varta | |
| 128 | ![]() | ALE | Allete | |
| 129 | ![]() | ECV.F | Encavis | |
| 130 | ![]() | INE.TO | Innergex Renewable Energy | |
| 131 | ![]() | NOVA | Sunnova Energy | |
| 132 | ![]() | OPCE.TA | OPC Energy | |
| 133 | ![]() | ALLG | Allego | |
| 134 | ![]() | ENRG.TA | Energix Renewable Energies | |
| 135 | ![]() | FREY | FREYR Battery |






























































































































