Německé akcie
Německé akcie na burze ve Frankfurtu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Německé společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých německých společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Německu. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 160+ |
| 📊 Akciové indexy: | DAX, MDAX |
| 🔔 Německá Burza: | Frankfurtská burza (Frankfurt Stock Exchange) |
| 🕒 Otevírací doba: | 9:00 - 17:30 |
Žebříčku největších německých akcií dominují zejména společnosti z automobilového průmyslu, farmacie a strojírenství. Nejlepší německé akcie jsou ty, které se obchodují v indexu DAX. Mezi největší a nejvýkonnější německé akcie patří společnosti jako Volkswagen, Siemens, Bayer nebo SAP, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Frankfurtská burza je jednou z nejvýznamnějších burz v Evropě a má dlouhou historii sahající až do 16. století. Německé akcie jsou klíčovým hráčem na evropském trhu a mají globální vliv, zejména v oblasti automobilového průmyslu a technologií.
Kde koupit Německé akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit německé akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do německých společností patří Degiro nebo XTB, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAP | SAP | 236 380 864 512,00 $ 4 859 075 610 226,84 Kč |
| 2 | ![]() | SIE.DE | Siemens | 226 211 663 669,00 $ 4 650 036 203 023,84 Kč |
| 3 | ![]() | DTE.DE | Deutsche Telekom | 191 921 058 341,00 $ 3 945 154 086 812,02 Kč |
| 4 | ![]() | ALV.DE | Allianz | 172 246 854 997,00 $ 3 540 728 619 391,75 Kč |
| 5 | ![]() | ENR.F | Siemens Energy | 166 727 967 245,00 $ 3 427 281 649 279,83 Kč |
| 6 | ![]() | RHM.F | Rheinmetall | 94 080 869 094,00 $ 1 933 938 507 871,02 Kč |
| 7 | ![]() | MUV2.DE | Munich Re | 83 198 404 057,00 $ 1 710 237 149 685,37 Kč |
| 8 | DB | DBK.DE | Deutsche Bank | 69 891 978 106,00 $ 1 436 708 537 581,87 Kč |
| 9 | ![]() | IFX.DE | Infineon | 69 342 069 800,00 $ 1 425 404 551 351,58 Kč |
| 10 | DH | DHL.DE | Deutsche Post | 67 824 424 408,00 $ 1 394 207 636 472,44 Kč |
| 11 | ![]() | MRK.DE | Merck | 65 642 752 455,00 $ 1 349 360 905 760,02 Kč |
| 12 | ![]() | BMW.DE | BMW | 64 864 303 619,00 $ 1 333 359 010 849,34 Kč |
| 13 | ![]() | MBG.DE | Mercedes-Benz | 61 756 260 517,00 $ 1 269 469 675 036,81 Kč |
| 14 | ![]() | VOW3.DE | Volkswagen | 61 482 146 037,00 $ 1 263 834 942 348,41 Kč |
| 15 | ![]() | EOAN.DE | E.ON | 57 354 296 499,00 $ 1 178 982 333 596,90 Kč |
| 16 | ![]() | SHL.DE | Siemens Healthineers | 54 538 382 232,00 $ 1 121 098 035 883,05 Kč |
| 17 | ![]() | BAS.DE | BASF | 51 409 077 077,00 $ 1 056 771 634 560,30 Kč |
| 18 | BA | BAYN.DE | Bayer | 50 557 127 939,00 $ 1 039 258 857 939,58 Kč |
| 19 | ![]() | DB1.DE | Deutsche Börse | 46 466 759 647,00 $ 955 176 718 526,42 Kč |
| 20 | ![]() | RWE.DE | RWE | 45 158 655 987,00 $ 928 287 170 579,82 Kč |
| 21 | ![]() | CBK.F | Commerzbank | 44 130 317 706,00 $ 907 148 515 932,01 Kč |
| 22 | ![]() | HEI.DE | HeidelbergCement | 42 665 923 961,00 $ 877 046 248 792,97 Kč |
| 23 | ![]() | HEN3.DE | Henkel | 40 839 935 368,00 $ 839 510 991 211,45 Kč |
| 24 | ![]() | DTG.F | Daimler Truck | 38 382 783 260,00 $ 789 001 454 818,78 Kč |
| 25 | ![]() | HOT.F | Hochtief | 35 653 396 283,00 $ 732 895 823 264,42 Kč |
| 26 | ![]() | HNR1.DE | Hannover Rück | 35 406 727 995,00 $ 727 825 278 047,02 Kč |
| 27 | ![]() | FRE.DE | Fresenius | 34 545 882 672,00 $ 710 129 630 297,34 Kč |
| 28 | ![]() | ADS.DE | Adidas | 33 383 763 805,00 $ 686 240 964 628,57 Kč |
| 29 | ![]() | TLX.DE | Talanx | 32 583 312 171,00 $ 669 786 777 357,67 Kč |
| 30 | ![]() | BEI.DE | Beiersdorf | 27 954 788 575,00 $ 574 642 247 942,77 Kč |
| 31 | ![]() | BNTX | BioNTech | 27 707 770 880,00 $ 569 564 520 269,90 Kč |
| 32 | ![]() | VNA.DE | Vonovia | 27 442 877 865,00 $ 564 119 345 208,19 Kč |
| 33 | ![]() | EBK.DE | EnBW Energie | 27 365 888 578,00 $ 562 536 743 471,44 Kč |
| 34 | ![]() | HLAG.DE | Hapag-Lloyd | 25 662 026 496,00 $ 527 511 934 238,56 Kč |
| 35 | ![]() | MTX.DE | MTU Aero Engines | 25 473 580 331,00 $ 523 638 210 508,50 Kč |
| 36 | ![]() | 8TRA.DE | Traton | 22 155 276 468,00 $ 455 426 727 310,35 Kč |
| 37 | ![]() | KBX.DE | Knorr-Bremse | 20 245 243 409,00 $ 416 163 840 820,47 Kč |
| 38 | ![]() | SRT.DE | Sartorius | 17 843 925 906,00 $ 366 802 047 786,48 Kč |
| 39 | UN | UN0.DE | Uniper | 17 516 941 009,00 $ 360 080 503 971,14 Kč |
| 40 | ![]() | CON.DE | Continental | 17 300 478 011,00 $ 355 630 862 599,91 Kč |
| 41 | ![]() | DWS.F | DWS Group | 14 314 527 640,00 $ 294 251 280 749,97 Kč |
| 42 | ![]() | FMS | Fresenius Medical Care | 14 233 530 368,00 $ 292 586 290 355,41 Kč |
| 43 | ![]() | 1COV.F | Covestro | 13 551 116 906,00 $ 278 558 511 008,13 Kč |
| 44 | ![]() | PAH3.DE | Porsche | 12 978 284 092,00 $ 266 783 285 627,72 Kč |
| 45 | ![]() | LHA.DE | Lufthansa | 12 866 869 438,00 $ 264 493 031 596,41 Kč |
| 46 | ![]() | SY1.DE | Symrise | 12 485 468 693,00 $ 256 652 908 574,70 Kč |
| 47 | ![]() | G1A.F | GEA Group | 12 416 844 765,00 $ 255 242 266 239,03 Kč |
| 48 | ![]() | HAG.F | Hensoldt | 11 192 282 491,00 $ 230 070 005 823,28 Kč |
| 49 | ![]() | TKA.F | Thyssenkrupp | 11 078 721 605,00 $ 227 735 633 569,51 Kč |
| 50 | ![]() | HLE.F | HELLA | 10 917 131 690,00 $ 224 413 970 386,43 Kč |
| 51 | 0R | 0R3U.IL | Hella KGaA Hueck & Co. | 10 564 071 100,00 $ 217 156 411 254,71 Kč |
| 52 | ![]() | KGX.DE | KION Group | 10 126 472 616,00 $ 208 161 080 244,88 Kč |
| 53 | QI | QIA.DE | Qiagen | 9 996 237 716,00 $ 205 483 954 803,71 Kč |
| 54 | ![]() | RAA.F | Rational AG | 9 991 396 931,00 $ 205 384 447 001,43 Kč |
| 55 | ![]() | DWNI.DE | Deutsche Wohnen | 9 937 543 881,00 $ 204 277 436 743,51 Kč |
| 56 | ![]() | NDX1.F | Nordex | 9 575 225 177,00 $ 196 829 566 623,52 Kč |
| 57 | ![]() | BNR.DE | Brenntag | 9 196 022 541,00 $ 189 034 628 214,59 Kč |
| 58 | ![]() | NEM.F | Nemetschek | 9 035 134 163,00 $ 185 727 385 916,77 Kč |
| 59 | ![]() | FRA.DE | Fraport | 9 034 625 052,00 $ 185 716 920 565,24 Kč |
| 60 | ![]() | NDA.F | Aurubis | 8 718 555 898,00 $ 179 219 762 174,20 Kč |
| 61 | ![]() | EVK.DE | Evonik Industries | 8 707 427 221,00 $ 178 990 999 651,07 Kč |
| 62 | ![]() | EVD.F | CTS Eventim | 7 444 435 450,00 $ 153 028 777 526,82 Kč |
| 63 | ![]() | DHER.F | Delivery Hero | 7 064 978 258,00 $ 145 228 606 431,84 Kč |
| 64 | RR | RRTL.DE | RTL Group | 6 745 481 045,00 $ 138 660 980 416,81 Kč |
| 65 | ![]() | ZAL.DE | Zalando | 6 467 841 387,00 $ 132 953 783 713,71 Kč |
| 66 | ![]() | G24.F | Scout24 | 6 323 002 095,00 $ 129 976 448 502,53 Kč |
| 67 | ![]() | LEG.DE | LEG Immobilien | 6 067 651 763,00 $ 124 727 434 066,25 Kč |
| 68 | UT | UTDI.DE | United Internet | 5 542 763 527,00 $ 113 937 763 629,48 Kč |
| 69 | ![]() | GBF.F | Bilfinger | 5 537 991 509,00 $ 113 839 669 410,55 Kč |
| 70 | ![]() | FPE.F | Fuchs Petrolub | 5 497 076 172,00 $ 112 998 608 453,64 Kč |
| 71 | ![]() | KRN.F | Krones | 5 047 221 002,00 $ 103 751 327 421,84 Kč |
| 72 | ![]() | 1U1.DE | 1&1 | 5 036 907 266,00 $ 103 539 316 931,27 Kč |
| 73 | ![]() | AG1.F | AUTO1 | 4 974 872 234,00 $ 102 264 116 793,59 Kč |
| 74 | ![]() | BC8.F | Bechtle | 4 943 831 494,00 $ 101 626 039 329,20 Kč |
| 75 | ![]() | FTK.DE | flatexDEGIRO AG | 4 936 513 615,00 $ 101 475 612 062,42 Kč |
| 76 | ![]() | TUI1.F | TUI | 4 915 359 236,00 $ 101 040 759 912,86 Kč |
| 77 | ![]() | WCH.F | Wacker Chemie | 4 582 134 100,00 $ 94 190 940 937,90 Kč |
| 78 | ![]() | FIE.F | Fielmann | 4 529 561 671,00 $ 93 110 255 290,81 Kč |
| 79 | ![]() | FNTN.F | Freenet | 4 500 784 489,00 $ 92 518 707 817,30 Kč |
| 80 | ![]() | GIL.F | DMG Mori | 4 486 837 298,00 $ 92 232 007 556,01 Kč |
| 81 | ![]() | JUN3.F | Jungheinrich | 4 379 043 732,00 $ 90 016 189 077,77 Kč |
| 82 | ![]() | PUM.DE | PUMA | 4 076 598 145,00 $ 83 799 078 491,23 Kč |
| 83 | ![]() | SIX2.F | Sixt | 3 669 575 625,00 $ 75 432 270 950,24 Kč |
| 84 | ![]() | SZG.F | Salzgitter | 3 520 694 504,00 $ 72 371 851 379,61 Kč |
| 85 | ![]() | TEG.F | TAG Immobilien | 3 508 367 243,00 $ 72 118 450 608,83 Kč |
| 86 | ![]() | SOW.F | Software AG | 3 264 993 102,00 $ 67 115 620 303,02 Kč |
| 87 | ![]() | AIXA.F | Aixtron | 3 078 799 636,00 $ 63 288 203 344,83 Kč |
| 88 | ![]() | SDF.F | K+S | 3 053 333 791,00 $ 62 764 724 142,79 Kč |
| 89 | ![]() | BOSS.DE | HUGO BOSS | 2 984 129 572,00 $ 61 342 153 270,30 Kč |
| 90 | ![]() | LEC.F | Lechwerke | 2 944 018 017,00 $ 60 517 614 960,10 Kč |
| 91 | ![]() | MNV6.F | Mainova | 2 828 881 236,00 $ 58 150 848 404,98 Kč |
| 92 | ![]() | AFXA.F | Carl Zeiss Meditec | 2 815 840 675,00 $ 57 882 784 947,18 Kč |
| 93 | HB | HBM.HM | Hornbach Baumarkt | 2 529 441 460,00 $ 51 995 525 657,95 Kč |
| 94 | ![]() | KWS.F | KWS | 2 519 357 095,00 $ 51 788 230 147,31 Kč |
| 95 | ![]() | DMP.F | Dermapharm | 2 464 318 430,00 $ 50 656 848 234,17 Kč |
| 96 | ![]() | MVV1.F | MVV Energie | 2 438 151 048,00 $ 50 118 948 146,86 Kč |
| 97 | ![]() | SZU.F | Südzucker | 2 337 638 565,00 $ 48 052 800 552,05 Kč |
| 98 | SA | SAX.DE | Ströer | 2 266 731 325,00 $ 46 595 222 159,73 Kč |
| 99 | ![]() | WWG.F | Gelsenwasser | 2 126 193 395,00 $ 43 706 306 301,90 Kč |
| 100 | ![]() | HHFA.F | Hamburger Hafen | 2 036 567 700,00 $ 41 863 948 928,67 Kč |
| 101 | ![]() | LXS.F | Lanxess | 2 005 628 300,00 $ 41 227 954 622,43 Kč |
| 102 | ![]() | PFV.F | Pfeiffer Vacuum | 1 918 568 071,00 $ 39 438 333 299,96 Kč |
| 103 | ![]() | WAF.F | Siltronic | 1 887 397 037,00 $ 38 797 577 495,26 Kč |
| 104 | ![]() | JEN.F | Jenoptik | 1 862 557 931,00 $ 38 286 981 621,13 Kč |
| 105 | DU | DUE.DE | Dürr | 1 834 435 385,00 $ 37 708 890 929,87 Kč |
| 106 | ![]() | DEQ.F | Deutsche EuroShop | 1 834 068 481,00 $ 37 701 348 803,81 Kč |
| 107 | ![]() | VBK.F | Verbio | 1 818 108 670,00 $ 37 373 276 865,61 Kč |
| 108 | ![]() | WUW.F | Wüstenrot & Württembergische | 1 808 609 724,00 $ 37 178 015 303,61 Kč |
| 109 | ![]() | DRW8.F | Drägerwerk | 1 738 394 369,00 $ 35 734 659 388,79 Kč |
| 110 | ![]() | BIO.F | Biotest | 1 645 723 806,00 $ 33 829 711 315,31 Kč |
| 111 | ![]() | WAC.F | Wacker Neuson | 1 639 547 056,00 $ 33 702 741 243,78 Kč |
| 112 | ![]() | AOF.F | Atoss | 1 638 702 859,00 $ 33 685 387 821,11 Kč |
| 113 | ![]() | NBG6.F | Nürnberger Versicherung | 1 621 138 954,00 $ 33 324 341 919,27 Kč |
| 114 | HB | HBH.DE | Hornbach Holding | 1 598 190 016,00 $ 32 852 600 582,90 Kč |
| 115 | BF | BFSA.DE | Befesa | 1 467 348 283,00 $ 30 163 001 004,13 Kč |
| 116 | ![]() | YSN.F | secunet | 1 465 431 121,00 $ 30 123 591 574,21 Kč |
| 117 | ![]() | ATAI | ATAI Life Sciences | 1 429 249 408,00 $ 29 379 835 604,21 Kč |
| 118 | ![]() | IMTX | Immatics | 1 348 682 240,00 $ 27 723 686 483,08 Kč |
| 119 | S9 | S92.DE | SMA Solar Technology | 1 320 482 799,00 $ 27 144 015 128,26 Kč |
| 120 | ![]() | JMIA | Jumia | 1 279 736 448,00 $ 26 306 427 869,42 Kč |
| 121 | ![]() | EVO | Evotec | 1 257 444 224,00 $ 25 848 186 030,93 Kč |
| 122 | ![]() | PSM.F | ProSiebenSat.1 Media | 1 251 036 013,00 $ 25 716 458 017,16 Kč |
| 123 | ![]() | TIMA.F | Zeal Network | 1 218 087 009,00 $ 25 039 154 031,29 Kč |
| 124 | ![]() | BYW.F | BayWa | 1 209 205 074,00 $ 24 856 575 827,18 Kč |
| 125 | NA | NA9.DE | Nagarro | 1 132 122 139,00 $ 23 272 049 050,03 Kč |
| 126 | ![]() | EUZ.F | Eckert & Ziegler Strahlen | 1 110 564 738,00 $ 22 828 912 328,14 Kč |
| 127 | ![]() | CVAC | Curevac | 1 049 304 960,00 $ 21 569 648 411,91 Kč |
| 128 | ![]() | RHK.DE | Rhön-Klinikum | 1 025 226 681,00 $ 21 074 692 195,94 Kč |
| 129 | ![]() | INH.F | Indus Holding | 972 256 810,00 $ 19 985 836 679,72 Kč |
| 130 | ![]() | GWK3.HM | GAG Immobilien | 951 143 751,00 $ 19 551 833 909,42 Kč |
| 131 | ![]() | TMV.DE | TeamViewer | 897 279 240,00 $ 18 444 588 057,70 Kč |
| 132 | ![]() | COK.F | Cancom | 892 972 072,00 $ 18 356 049 355,46 Kč |
| 133 | M8 | M8G.DE | Media and Games Invest SE | 844 087 009,00 $ 17 351 161 680,57 Kč |
| 134 | QH | QH9.DE | ADTRAN HOLDINGS | 839 036 684,00 $ 17 247 346 546,97 Kč |
| 135 | ![]() | GXI.F | Gerresheimer | 837 468 481,00 $ 17 215 110 363,36 Kč |
| 136 | ![]() | HFG.DE | HelloFresh | 834 259 990,00 $ 17 149 156 207,57 Kč |
| 137 | ![]() | CWC.F | CEWE | 831 796 393,00 $ 17 098 514 189,15 Kč |
| 138 | ![]() | P1Z.VI | Patrizia Immobilien | 819 967 310,00 $ 16 855 354 029,73 Kč |
| 139 | 2G | 2GB.DE | 2G Energy | 788 373 499,00 $ 16 205 907 566,37 Kč |
| 140 | ![]() | GLJ.F | Grenke | 774 260 803,00 $ 15 915 805 162,90 Kč |
| 141 | MU | MUM.DE | Mensch und Maschine | 759 249 695,00 $ 15 607 234 886,22 Kč |
| 142 | D6 | D6H.DE | DATAGROUP SE | 690 909 202,00 $ 14 202 418 877,05 Kč |
| 143 | ![]() | HYQ.F | Hypoport | 689 416 778,00 $ 14 171 740 416,37 Kč |
| 144 | ![]() | NOEJ.F | Norma Group | 566 083 614,00 $ 11 636 487 952,67 Kč |
| 145 | ST | STM.DE | STABILUS SE | 542 429 897,00 $ 11 150 259 088,07 Kč |
| 146 | FY | FYB.DE | Formycon | 478 891 470,00 $ 9 844 154 968,41 Kč |
| 147 | ![]() | BVB.F | Borussia Dortmund | 435 805 245,00 $ 8 958 468 957,12 Kč |
| 148 | JD | JDC.DE | JDC Group | 391 529 332,00 $ 8 048 327 565,50 Kč |
| 149 | DR | DR0.DE | Deutsche Rohstoff | 386 268 561,00 $ 7 940 186 476,72 Kč |
| 150 | ![]() | SIM0.F | Simona | 381 720 749,00 $ 7 846 701 065,30 Kč |
| 151 | ![]() | VIH1.F | VIB Vermögen | 362 951 323,00 $ 7 460 874 317,94 Kč |
| 152 | ![]() | SBS.F | STRATEC | 294 307 395,00 $ 6 049 820 859,68 Kč |
| 153 | HX | HXCK.DE | Ernst Russ | 276 249 911,00 $ 5 678 628 884,10 Kč |
| 154 | VV | VVV3.DE | Ökoworld Vz | 222 419 519,00 $ 4 572 084 386,96 Kč |
| 155 | MP | MPCK.DE | MPC Münchmeyer Petersen Capital | 209 301 200,00 $ 4 302 422 525,66 Kč |
| 156 | ![]() | TRVG | trivago | 204 913 072,00 $ 4 212 219 599,19 Kč |
| 157 | 4D | 4DS.DE | Daldrup & Söhne | 155 870 936,00 $ 3 204 103 111,41 Kč |
| 158 | PY | PYR.F | Pyrum Innovations | 136 390 322,00 $ 2 803 657 091,57 Kč |
| 159 | ED | EDL.DE | Edel SE & Co. KGaA | 125 323 371,00 $ 2 576 163 416,08 Kč |
| 160 | NT | NTG.DE | Nabaltec | 124 931 075,00 $ 2 568 099 328,79 Kč |
| 161 | LQ | LQAG.F | Laiqon | 121 373 965,00 $ 2 494 978 915,77 Kč |
| 162 | IB | IBU.DE | IBU-tec advanced materials | 109 126 186,00 $ 2 243 211 987,25 Kč |
| 163 | B7 | B7E.DE | Blue Cap | 95 139 316,00 $ 1 955 696 079,31 Kč |
| 164 | EX | EXL.DE | Exasol | 86 131 036,00 $ 1 770 520 711,04 Kč |
| 165 | ![]() | GTY.F | Gateway Real Estate | 79 383 165,00 $ 1 631 810 602,40 Kč |
| 166 | M7 | M7U.DE | Nynomic | 77 390 583,00 $ 1 590 850 829,20 Kč |
| 167 | PZ | PZS.DE | Scherzer & Co. | 74 974 866,00 $ 1 541 193 038,25 Kč |
| 168 | ![]() | IFRX | InflaRx | 60 613 356,00 $ 1 245 975 982,03 Kč |
| 169 | HP | HPBK.DE | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA | 59 908 706,00 $ 1 231 491 105,53 Kč |
| 170 | CY | CYR.DE | Cyan | 54 552 301,00 $ 1 121 384 151,88 Kč |
| 171 | ![]() | MRX.F | Mister Spex | 52 945 455,00 $ 1 088 353 617,77 Kč |
| 172 | 81 | 81D.DE | Beaconsmind | 51 981 115,00 $ 1 068 530 520,06 Kč |
| 173 | DA | DAR.DE | Datron | 34 978 788,00 $ 719 028 488,19 Kč |
| 174 | PA | PAL.DE | PANTAFLIX | 28 794 329,00 $ 591 899 949,45 Kč |
| 175 | DL | DLX.DE | Delignit | 27 512 895,00 $ 565 558 626,49 Kč |
| 176 | RC | RCMN.DE | RCM Beteiligungs | 18 968 023,00 $ 389 909 132,97 Kč |
| 177 | GM | GME.DE | Geratherm Medical | 18 363 130,00 $ 377 474 874,27 Kč |
| 178 | BW | BWQ.DE | Advanced Blockchain | 18 106 352,00 $ 372 196 512,50 Kč |
| 179 | ![]() | IUR.F | KAP AG | 15 282 767,00 $ 314 154 534,21 Kč |
| 180 | C1 | C1V.DE | mVISE | 12 286 901,00 $ 252 571 125,41 Kč |
| 181 | ER | ERWE.DE | ERWE Immobilien | 11 112 506,00 $ 228 430 109,96 Kč |
| 182 | CL | CLIQ.DE | CLIQ DIGITAL | 10 616 566,00 $ 218 235 503,21 Kč |
| 183 | VE | VEZ.DE | Veganz Group | 7 855 321,00 $ 161 474 994,01 Kč |
| 184 | A6 | A6T.F | Artec technologies | 7 341 290,00 $ 150 908 506,32 Kč |
| 185 | ![]() | MYNZ | Mainz Biomed | 7 248 113,00 $ 148 993 147,86 Kč |
| 186 | NU | NUVA.DE | Noratis | 5 564 030,00 $ 114 374 920,00 Kč |
| 187 | ![]() | PAG.F | PREOS Real Estate | 467 888,00 $ 9 617 966,22 Kč |
| 188 | ![]() | C0M.F | Compleo Charging Solutions | 358 378,00 $ 7 366 864,50 Kč |
| 189 | SS | SSUNF | Signa Sports United | 38 754,00 $ 796 632,23 Kč |
| 190 | ![]() | MYTE | MYT Netherlands Parent (Mytheresa) | |
| 191 | ![]() | NWO.F | New Work | |
| 192 | ![]() | LILM | Lilium | |
| 193 | ![]() | MOR | Morphosys | |
| 194 | ![]() | AFMD | Affimed | |
| 195 | SE | SEVCQ | Sono | |
| 196 | ![]() | MYNA | Mynaric | |
| 197 | M3 | M3BK.DE | PYRAMID | |
| 198 | ![]() | SHA.F | Schaeffler | |
| 199 | AP | APPH.F | APONTIS PHARMA | |
| 200 | PB | PBY.DE | Publity | |
| 201 | H5 | H5E.F | HELMA Eigenheimbau | |
| 202 | ![]() | VAR1.F | Varta | |
| 203 | BS | BSS.F | Beta Systems Software | |
| 204 | ![]() | ECV.F | Encavis | |
| 205 | N4 | N4G.DE | The Naga Group | |
| 206 | ![]() | B4B.F | Metro AG | |
| 207 | SG | SGF.DE | SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA | |
| 208 | V3 | V3S.DE | Vectron Systems | |
| 209 | ![]() | COP.DE | CompuGroup Medical | |
| 210 | DG | DGR.SG | Deutsche Grundstücksauktionen | |
| 211 | NB | NBG6.SG | Nürnberger Beteiligungs-AG | |
| 212 | MF | MF6.F | MagForce | |
| 213 | EN | ENGL.DE | EV Digital Invest (Engel & Völkers Digital Invest) | |
| 214 | SU | SUSE.DE | SUSE | |
| 215 | SO | SOW.DE | Software |


















































































































































