Nizozemské akcie
Nizozemské akcie na burze v Amsterdamu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Nizozemské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých nizozemských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách v Nizozemsku. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Žebříčku největších nizozemských akcií dominují zejména společnosti z technologického a finančního sektoru. Nejlepší nizozemské akcie jsou ty, které se obchodují v indexu AEX. Mezi největší a nejvýkonnější nizozemské akcie patří společnosti jako ASML, Royal Dutch Shell, ING Group nebo Unilever, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Amsterdamská burza (Euronext Amsterdam) je jednou z nejstarších burz na světě, založena byla v roce 1602. Nizozemské akcie mají velký vliv na globální ekonomiku, a to především v oblasti technologií, energetiky a finančních služeb.
Kde koupit Nizozemské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit nizozemské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do nizozemských společností patří Degiro nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.
- Počet titulů
- 40
- Celková tržní kapitalizace
- 1,71 bil. USD · 36,35 bil. Kč
- Největší společnost
-
ASML - Akciové indexy
- AEX Index
- Nizozemská Burza
- Euronext Amsterdam
- Otevírací doba
- 9:00 - 17:40
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroVáš kapitál je spojen s rizikem.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 830,53 USD | +3,50 % | 710,34 mld. USD 15,07 bil. Kč |
| 2 | | 196,52 EUR | −0,43 % | 183,64 mld. USD 3,89 bil. Kč |
| 3 | | 39,68 EUR | −1,78 % | 96,08 mld. USD 2,04 bil. Kč |
| 4 | | 32,55 USD | +1,88 % | 91,82 mld. USD 1,95 bil. Kč |
| 5 | | 295,49 USD | +4,08 % | 69,02 mld. USD 1,46 bil. Kč |
| 6 | | 909,88 USD | −0,59 % | 58,73 mld. USD 1,25 bil. Kč |
| 7 | | 926,80 EUR | +4,16 % | 54,56 mld. USD 1,16 bil. Kč |
| 8 | | 74,96 EUR | −0,90 % | 48,51 mld. USD 1,03 bil. Kč |
| 9 | ArcelorMittal MT | 62,43 USD | −1,23 % | 47,96 mld. USD 1,02 bil. Kč |
| 10 | | 35,76 EUR | −0,83 % | 36,23 mld. USD 768,46 mld. Kč |
| 11 | | 38,25 EUR | +1,14 % | 35,66 mld. USD 756,38 mld. Kč |
| 12 | | 834,50 EUR | +0,53 % | 31,11 mld. USD 659,87 mld. Kč |
| 13 | | 27,34 USD | −0,87 % | 26,96 mld. USD 571,88 mld. Kč |
| 14 | Exor EXO.AS | 67,60 EUR | −0,29 % | 26,04 mld. USD 552,30 mld. Kč |
| 15 | | 254,80 EUR | +5,59 % | 24,74 mld. USD 524,77 mld. Kč |
| 16 | | 76,44 EUR | +0,26 % | 22,73 mld. USD 482,15 mld. Kč |
| 17 | | 4,23 EUR | +0,81 % | 18,04 mld. USD 382,53 mld. Kč |
| 18 | | 147,90 EUR | −0,27 % | 16,85 mld. USD 357,47 mld. Kč |
| 19 | | 5,33 USD | −1,39 % | 16,83 mld. USD 357,06 mld. Kč |
| 20 | | 68,24 EUR | +0,65 % | 15,73 mld. USD 333,72 mld. Kč |
| 21 | Wolters Kluwer WKL.AS | 59,92 EUR | +1,52 % | 14,72 mld. USD 312,19 mld. Kč |
| 22 | | 8,78 USD | +0,63 % | 12,80 mld. USD 271,59 mld. Kč |
| 23 | | 57,10 EUR | −0,42 % | 11,92 mld. USD 252,72 mld. Kč |
| 24 | | 47,36 EUR | −0,34 % | 6,07 mld. USD 128,76 mld. Kč |
| 25 | | 83,20 EUR | +0,05 % | 5,64 mld. USD 119,61 mld. Kč |
| 26 | | 27,68 EUR | −0,97 % | 5,58 mld. USD 118,44 mld. Kč |
| 27 | | 39,46 EUR | +1,60 % | 5,00 mld. USD 105,96 mld. Kč |
| 28 | | 53,43 USD | −0,60 % | 3,60 mld. USD 76,37 mld. Kč |
| 29 | | 34,22 EUR | +0,71 % | 3,29 mld. USD 69,71 mld. Kč |
| 30 | | 43,33 USD | −0,38 % | 2,87 mld. USD 60,97 mld. Kč |
| 31 | | 35,83 USD | −0,26 % | 2,37 mld. USD 50,19 mld. Kč |
| 32 | | 16,15 EUR | +0,25 % | 2,22 mld. USD 47,17 mld. Kč |
| 33 | Redcare Pharmacy RDC.DE | 62,25 EUR | −8,05 % | 1,64 mld. USD 34,70 mld. Kč |
| 34 | | 20,60 EUR | −0,29 % | 1,36 mld. USD 28,81 mld. Kč |
| 35 | | 4,08 EUR | −0,29 % | 970,27 mil. USD 20,58 mld. Kč |
| 36 | | 4,61 EUR | +0,26 % | 681,37 mil. USD 14,45 mld. Kč |
| 37 | | 0,93 EUR | +1,86 % | 541,80 mil. USD 11,49 mld. Kč |
| 38 | | 10,88 USD | −2,42 % | 528,27 mil. USD 11,20 mld. Kč |
| 39 | | 13,70 EUR | +2,32 % | 364,92 mil. USD 7,74 mld. Kč |
| 40 | | 1,71 USD | +1,49 % | 249,94 mil. USD 5,30 mld. Kč |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.