Poštovní akcie
Logo | Ticker | Jméno | Tržní kapitalizace v USD |
---|---|---|---|
UPS | United Parcel Service | $114,897,731,584.00 | |
FDX | FedEx | $68,268,736,512.00 | |
DHL.DE | Deutsche Post | $42,959,500,785.00 | |
6178.T | Japan Post Holdings | $30,136,753,413.00 | |
002352.SZ | S.F. Express | $27,953,723,419.00 | |
PST.MI | Poste Italiane | $18,200,702,017.00 | |
ZTO | ZTO Express | $15,315,872,768.00 | |
DELHIVERY.NS | Delhivery | $3,599,005,773.00 | |
BLUEDART.NS | Blue Dart Express | $2,099,675,552.00 | |
POST.VI | Österreichische Post | $2,049,365,997.00 | |
S08.SI | Singapore Post | $997,697,480.00 | |
PNL.AS | PostNL | $548,366,576.00 | |
13B.F | Bpost | $395,338,677.00 |
Seznam Největších poštovních a doručovacích společností na světě podle ceny nebo tržní kapitalizace. Akcie Pošt a firem s odvětví doručování zásilek a balíků, Kurýrní služby a další. Po rozkliknutí na detail jednotlivé akcie zjistíte Aktuální ceny, velikost dividend a další informace o firmě.