Švédské akcie
Švédské akcie na burze ve Stockholmu s aktuální hodnotou jednotlivých firem. Švédské společnosti v tabulce jsou řazeny podle tržní kapitalizace. Po rozkliknutí jednotlivé firmy přejdete na detail akcie - kde jsou aktuální ceny, jejich aktuální vývoj na přehledném grafu a další informace o jednotlivých švédských společnostech. V tabulce jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou kótovány na veřejných burzách ve Švédsku. Pořadí a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
| 🔎 Počet společností: | 60+ |
| 📊 Akciové indexy: | OMX Stockholm 30 (OMXS30) |
| 🔔 Švédská Burza: | Stockholm Stock Exchange (NASDAQ Stockholm) |
| 🕒 Otevírací doba: | 9:00 - 17:30 |
Žebříčku největších švédských akcií dominují zejména společnosti z technologického, finančního a průmyslového sektoru. Nejlepší švédské akcie jsou ty, které se obchodují v indexu OMXS30. Mezi největší a nejvýkonnější švédské akcie patří společnosti jako Ericsson, Volvo, H&M nebo Nordea, které jsou zároveň v první desítce žebříčku podle tržní kapitalizace.
Stockholmská burza (NASDAQ Stockholm) je jednou z hlavních burz v severském regionu a významným hráčem na evropském trhu. Švédské akcie jsou známy svou inovativností a stabilitou, přičemž velký vliv mají technologické a průmyslové společnosti.
Kde koupit Švédské akcie?
Prvním krokem k tomu, jak koupit švédské akcie, je otevření účtu u akciového brokera s nízkými poplatky. Mezi nejznámější regulované brokery pro investování do švédských společností patří XTB nebo eToro, kteří umožňují nákup a prodej jednotlivých akcií a ETF.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IVS.F | Investor AB | 121 087 939 288,00 $ 2 538 562 752 422,17 Kč |
| 2 | ![]() | SPOT | Spotify | 87 961 182 208,00 $ 1 844 072 845 943,44 Kč |
| 3 | ![]() | ATCO-B.ST | Atlas Copco | 81 608 067 678,00 $ 1 710 882 207 779,46 Kč |
| 4 | ![]() | VOLVF | Volvo Group | 66 087 190 528,00 $ 1 385 492 901 052,57 Kč |
| 5 | ![]() | SAND.ST | Sandvik | 48 246 127 316,00 $ 1 011 461 772 932,76 Kč |
| 6 | ![]() | ERIC | Ericsson | 42 122 530 816,00 $ 883 082 893 275,81 Kč |
| 7 | ![]() | ASAZF | Assa Abloy | 41 387 524 096,00 $ 867 673 755 973,26 Kč |
| 8 | ![]() | EQT.ST | EQT | 38 913 272 206,00 $ 815 802 002 890,36 Kč |
| 9 | ![]() | SWED-A.ST | Swedbank | 38 853 848 569,00 $ 814 556 208 863,40 Kč |
| 10 | ![]() | SEBA.F | Skandinaviska Enskilda Banken | 36 983 934 724,00 $ 775 354 173 837,72 Kč |
| 11 | ![]() | EPI-A.ST | Epiroc | 34 353 483 985,00 $ 720 207 771 088,03 Kč |
| 12 | ![]() | HXGBF | Hexagon | 30 717 534 208,00 $ 643 981 462 110,90 Kč |
| 13 | ![]() | SVHH.F | Svenska Handelsbanken | 27 913 155 435,00 $ 585 188 724 050,60 Kč |
| 14 | SA | SAAB-B.ST | SAAB | 27 795 460 529,00 $ 582 721 294 955,04 Kč |
| 15 | ![]() | HM-B.ST | H & M Hennes & Mauritz | 27 795 245 403,00 $ 582 716 784 919,98 Kč |
| 16 | ![]() | ALFA.ST | Alfa Laval | 25 043 928 901,00 $ 525 036 477 259,53 Kč |
| 17 | ![]() | INDU-A.ST | Industrivarden | 23 034 127 605,00 $ 482 901 754 843,78 Kč |
| 18 | ![]() | TELIA.ST | Telia Company | 20 723 148 719,00 $ 434 452 958 406,01 Kč |
| 19 | ![]() | ESWB.F | Essity | 18 191 165 610,00 $ 381 370 892 198,06 Kč |
| 20 | ![]() | SOBI.ST | Swedish Orphan Biovitrum | 16 347 745 874,00 $ 342 724 296 125,77 Kč |
| 21 | ![]() | BOL.ST | Boliden | 16 150 332 282,00 $ 338 585 594 993,19 Kč |
| 22 | ![]() | LUND-B.ST | Lundbergföretagen | 13 700 268 575,00 $ 287 220 937 999,08 Kč |
| 23 | ![]() | LIFCO-B.ST | Lifco | 13 508 616 152,00 $ 283 203 017 590,99 Kč |
| 24 | ![]() | TEL2-A.ST | Tele2 | 13 444 283 978,00 $ 281 854 317 946,26 Kč |
| 25 | ![]() | EVO.ST | Evolution | 13 045 423 626,00 $ 273 492 361 842,63 Kč |
| 26 | ![]() | SKF-B.ST | SKF | 11 545 572 317,00 $ 242 048 547 623,09 Kč |
| 27 | ![]() | SKA-B.ST | Skanska | 10 803 212 350,00 $ 226 485 252 284,21 Kč |
| 28 | ![]() | ALV | Autoliv | 9 031 513 088,00 $ 189 342 248 765,83 Kč |
| 29 | ![]() | SAGA-B.ST | Sagax | 8 954 168 467,00 $ 187 720 748 101,72 Kč |
| 30 | ![]() | NIBE-B.ST | NIBE Industrier | 8 733 411 999,00 $ 183 092 672 421,22 Kč |
| 31 | ![]() | INDT.ST | Indutrade | 7 957 181 992,00 $ 166 819 304 531,16 Kč |
| 32 | ![]() | AAK.ST | AAK | 7 082 409 595,00 $ 148 480 032 784,29 Kč |
| 33 | ![]() | BEIJ-B.ST | Beijer Ref | 7 061 624 177,00 $ 148 044 274 374,01 Kč |
| 34 | ![]() | VOLCAR-B.ST | Volvo Car | 6 987 824 291,00 $ 146 497 087 735,65 Kč |
| 35 | ![]() | BALD-B.ST | Fastighets AB Balder | 6 834 847 253,00 $ 143 289 982 115,34 Kč |
| 36 | ![]() | AXFO.ST | Axfood | 6 315 590 460,00 $ 132 403 960 258,80 Kč |
| 37 | ![]() | GETI-B.ST | Getinge | 5 567 938 053,00 $ 116 729 710 921,26 Kč |
| 38 | ![]() | SWEC-A.ST | Sweco | 5 392 080 308,00 $ 113 042 919 950,94 Kč |
| 39 | ![]() | HOLM-B.ST | Holmen | 5 000 553 903,00 $ 104 834 717 266,46 Kč |
| 40 | ![]() | HUSQ-A.ST | Husqvarna | 2 673 386 598,00 $ 56 046 536 760,08 Kč |
| 41 | ![]() | SINCH.ST | Sinch | 2 559 747 811,00 $ 53 664 142 662,00 Kč |
| 42 | ![]() | KINV-A.ST | Kinnevik | 1 913 065 392,00 $ 40 106 690 853,24 Kč |
| 43 | ![]() | EMBRAC-B.ST | Embracer Group | 1 633 604 886,00 $ 34 247 907 266,07 Kč |
| 44 | ![]() | ELUX-A.ST | Electrolux | 1 559 272 979,00 $ 32 689 567 009,09 Kč |
| 45 | ![]() | PDX.ST | Paradox Interactive | 1 512 009 185,00 $ 31 698 699 481,80 Kč |
| 46 | ![]() | OTLY | Oatly | 314 435 744,00 $ 6 592 026 195,52 Kč |
| 47 | ![]() | STAR-B.ST | Starbreeze | 19 224 051,00 $ 403 024 942,92 Kč |













































