Prezzi delle criptovalute
Tassi di cambio in tempo reale delle criptovalute in EUR, USD e CHF e altre 11 valute fiat. Questo servizio fornisce prezzi aggiornati e ti permette di seguire la variazione percentuale di ogni criptovaluta nell'ultimo giorno e nell'ultima settimana. La tabella qui sotto elenca le criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato — con ricerca e cambio valuta con un clic. Clicca sul nome di una criptovaluta per aprirne la pagina di dettaglio completa.
| # | Valuta | Prezzo | 24h | 7g | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 110.538 $ | 2,74% | 14,19% | 911,91 Mln $ |
| 102 | | 1,88 $ | 5,54% | 0,23% | 905,74 Mln $ |
| 103 | | 1,45 $ | 0,03% | 0,08% | 866,17 Mln $ |
| 104 | | 110.870 $ | 3,00% | 14,64% | 856,28 Mln $ |
| 105 | | 2,84 $ | 1,21% | — | 852,68 Mln $ |
| 106 | | 0,00979413 $ | 0,89% | 8,36% | 848,10 Mln $ |
| 107 | | 6,67 $ | 2,40% | 15,09% | 834,59 Mln $ |
| 108 | | 1,05 $ | 0,17% | 6,09% | 830,85 Mln $ |
| 109 | | 36,20 $ | 616,60% | 620,22% | 826,91 Mln $ |
| 110 | | 0,0408 $ | 0,83% | 5,54% | 814,94 Mln $ |
| 111 | | 1,45 $ | 0,01% | 0,01% | 814,67 Mln $ |
| 112 | | 1,45 $ | 0,02% | 0,04% | 801,34 Mln $ |
| 113 | | 2554 $ | 0,00% | 0,00% | 777,28 Mln $ |
| 114 | | 0,00850598 $ | 0,52% | 5,18% | 748,48 Mln $ |
| 115 | | 0,00180057 $ | 3,03% | 10,88% | 732,77 Mln $ |
| 116 | | 1,45 $ | 0,02% | 0,01% | 732,28 Mln $ |
| 117 | | 0,0134 $ | 1,38% | 4,59% | 730,43 Mln $ |
| 118 | | 0,0437 $ | 4,49% | 3,53% | 725,76 Mln $ |
| 119 | | 1,45 $ | 0,03% | 0,03% | 714,91 Mln $ |
| 120 | | 0,8566 $ | 0,10% | 7,24% | 712,89 Mln $ |
| 121 | | 3565 $ | — | 0,00% | 712,78 Mln $ |
| 122 | | 0,0178 $ | 2,04% | 5,18% | 696,58 Mln $ |
| 123 | | 23,10 $ | 0,99% | 8,05% | 681,26 Mln $ |
| 124 | | 0,1048 $ | 1,58% | 13,01% | 666,46 Mln $ |
| 125 | | 6,64 $ | 7,78% | 9,05% | 662,97 Mln $ |
| 126 | | 0,6864 $ | 0,43% | 1,58% | 657,45 Mln $ |
| 127 | | 0,00064946 $ | 9,69% | — | 648,47 Mln $ |
| 128 | | 2,58 $ | 11,66% | 13,92% | 642,79 Mln $ |
| 129 | | 102.945 $ | 7,07% | 19,41% | 636,46 Mln $ |
| 130 | | 59,37 $ | 1,55% | 3,24% | 634,58 Mln $ |
| 131 | | 49,17 $ | 0,96% | 4,96% | 626,81 Mln $ |
| 132 | | 167,64 $ | 0,01% | 0,07% | 625,93 Mln $ |
| 133 | | 38,36 $ | 4,02% | 9,72% | 624,72 Mln $ |
| 134 | | 1,93 $ | 1,49% | 4,11% | 622,38 Mln $ |
| 135 | | 1,65 $ | 0,20% | 0,65% | 619,98 Mln $ |
| 136 | | 5076 $ | 0,53% | 4,65% | 615,44 Mln $ |
| 137 | | 0,6143 $ | 587.305,66% | 2.002.485,61% | 610,54 Mln $ |
| 138 | | 1,51 $ | 0,01% | 0,10% | 588,09 Mln $ |
| 139 | | 1,44 $ | 0,72% | 1,28% | 583,40 Mln $ |
| 140 | | 2,42 $ | 2,82% | 9,79% | 575,34 Mln $ |
| 141 | | 1,64 $ | 0,06% | 0,02% | 557,88 Mln $ |
| 142 | | 0,00648267 $ | 1,41% | 7,40% | 557,31 Mln $ |
| 143 | | 1,14 $ | 17,84% | 6,25% | 556,21 Mln $ |
| 144 | | 0,2462 $ | 2,48% | 13,81% | 555,98 Mln $ |
| 145 | | 3286 $ | 3,49% | 24,90% | 552,30 Mln $ |
| 146 | | 0,1269 $ | 8,25% | 3,11% | 552,16 Mln $ |
| 147 | | 67,93 $ | 22,12% | 24,26% | 551,19 Mln $ |
| 148 | | 0,00863128 $ | 2,53% | 9,57% | 542,56 Mln $ |
| 149 | | 0,6444 $ | 322,51% | 332,26% | 531,63 Mln $ |
| 150 | | 1,62 $ | 0,02% | 0,07% | 531,04 Mln $ |
| 151 | | 0,00000593 $ | 1,27% | 9,44% | 521,75 Mln $ |
| 152 | | 3537 $ | 2,44% | 24,42% | 516,87 Mln $ |
| 153 | | 0,0765 $ | 7,80% | 3,73% | 514,82 Mln $ |
| 154 | | 0,00009213 $ | 4,26% | 7,68% | 509,64 Mln $ |
| 155 | | 0,0618 $ | 0,68% | 1,93% | 506,61 Mln $ |
| 156 | | 111.470 $ | 2,41% | 13,63% | 506,35 Mln $ |
| 157 | | 1,44 $ | 0,07% | 0,15% | 505,80 Mln $ |
| 158 | | 1,49 $ | 0,02% | — | 498,67 Mln $ |
| 159 | | 0,5358 $ | 3,72% | 5,33% | 496,89 Mln $ |
| 160 | | 0,7533 $ | 0,72% | 14,41% | 494,93 Mln $ |
| 161 | | 0,5225 $ | 1,90% | 4,80% | 488,60 Mln $ |
| 162 | | 0,4845 $ | 13,14% | 2,16% | 483,59 Mln $ |
| 163 | | 0,2064 $ | 5,33% | 20,70% | 481,26 Mln $ |
| 164 | | 6,03 $ | 0,16% | 9,14% | 470,11 Mln $ |
| 165 | | 0,0242 $ | 1,04% | 2,73% | 464,64 Mln $ |
| 166 | | 0,4177 $ | 6.679.707,61% | 3.741.505,56% | 464,62 Mln $ |
| 167 | | 0,4639 $ | 385,33% | 1.845.132,58% | 463,90 Mln $ |
| 168 | | 0,3515 $ | 0,21% | 0,82% | 460,86 Mln $ |
| 169 | | 0,1530 $ | 12,19% | 12,53% | 458,94 Mln $ |
| 170 | | 190,89 $ | 2,14% | 2,95% | 455,47 Mln $ |
| 171 | | 0,2418 $ | 1,17% | 7,39% | 446,43 Mln $ |
| 172 | | 3552 $ | 2,36% | 24,38% | 443,07 Mln $ |
| 173 | | 0,4356 $ | 17,41% | 7,35% | 440,80 Mln $ |
| 174 | | 0,00067605 $ | 57,36% | 36,53% | 439,42 Mln $ |
| 175 | | 0,4671 $ | 0,99% | 12,33% | 433,96 Mln $ |
| 176 | | 3,98 $ | 27,25% | 265,57% | 430,24 Mln $ |
| 177 | | 0,2778 $ | 0,63% | 11,61% | 424,29 Mln $ |
| 178 | | 1,10 $ | 2,45% | 13,46% | 421,16 Mln $ |
| 179 | | 1,45 $ | 0,44% | 0,36% | 419,17 Mln $ |
| 180 | | 19,78 $ | 0,02% | 0,01% | 415,47 Mln $ |
| 181 | | 1,30 $ | 4712,34% | 4836,51% | 415,23 Mln $ |
| 182 | | 166.138 $ | 0,52% | 3,17% | 403,65 Mln $ |
| 183 | | 4890 $ | 0,07% | 2,22% | 399,82 Mln $ |
| 184 | | 151,12 $ | 1,08% | 1,35% | 398,91 Mln $ |
| 185 | | 0,6510 $ | 0,57% | 11,64% | 396,63 Mln $ |
| 186 | | 0,1509 $ | 9,96% | 5,79% | 392,45 Mln $ |
| 187 | | 0,1848 $ | 6,85% | 16,46% | 388,22 Mln $ |
| 188 | | 0,0386 $ | 15,16% | — | 385,55 Mln $ |
| 189 | | 0,2535 $ | 856,10% | 761,88% | 383,62 Mln $ |
| 190 | | 0,00000038 $ | 0,50% | 0,28% | 378,29 Mln $ |
| 191 | | 0,3779 $ | 0,16% | 0,97% | 377,24 Mln $ |
| 192 | | 0,00000038 $ | 0,60% | 0,19% | 375,90 Mln $ |
| 193 | | 0,0468 $ | 0,58% | 10,22% | 368,34 Mln $ |
| 194 | | 1,45 $ | 233,20% | 0,08% | 361,78 Mln $ |
| 195 | | 0,5403 $ | 79,31% | 56,43% | 357,70 Mln $ |
| 196 | | 0,8436 $ | 18,86% | 25,36% | 357,43 Mln $ |
| 197 | | 0,0395 $ | 2,68% | — | 356,49 Mln $ |
| 198 | | 0,3514 $ | 5,99% | — | 351,43 Mln $ |
| 199 | | 0,3204 $ | 7,94% | 12,89% | 351,15 Mln $ |
| 200 | | 0,00351071 $ | 4,03% | 3,44% | 344,10 Mln $ |
Che cos'è il prezzo di una criptovaluta?
Il prezzo di una criptovaluta è il valore di mercato attuale di un asset digitale espresso in valute fiat — qui in EUR, USD, CHF e altre valute. I prezzi provengono dall'aggregatore CoinGecko, che pondera i dati di scambio delle oltre 600 maggiori borse crypto in base alla capitalizzazione di mercato.
L'elenco completo contiene 648 criptovalute — escludiamo le monete con meno di 99 milioni di USD di capitalizzazione (per liquidità e affidabilità) e i token wrapped, staked, bridged e i fondi tokenizzati (LP, tesoreria), poiché non sono criptovalute autonome.
Come usare la tabella
- Ricerca: inserisci il nome della criptovaluta (Bitcoin) o il simbolo (BTC) nel campo di ricerca.
- Cambio valuta: scegli dal menu a tendina sopra la tabella — la tua scelta viene memorizzata per 30 giorni.
- Ordinamento: per impostazione predefinita l'ordine è decrescente per capitalizzazione — il numero 1 è il più grande. Nelle pagine Vincitori e Perdenti puoi passare a 24 ore o 7 giorni.
- Dettagli: clicca sul nome di una criptovaluta per aprire la scheda completa — grafico, prezzi storici, convertitore e mercati.
Che cosa significa capitalizzazione di mercato?
Capitalizzazione di mercato = quantità in circolazione × prezzo attuale. Indica il reale peso di mercato di una criptovaluta, non solo il suo prezzo. Una criptovaluta da 100 $ può essere un progetto più piccolo di una da 1 $, se quest'ultima ha in circolazione migliaia di volte più monete.