Kurzy kryptoměn

Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje sledovat jejich procentní tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí vyhledávání i přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na jméno kryptoměny se zobrazí její kompletní detail — graf, historické ceny, kalkulačka a burzy.

727 kryptoměn Celková kapitalizace: 3,08 bil. $ Aktualizováno: 05. 10. 2026 19:20
USD
# Kryptoměna Cena 24h 7d Tržní kapitalizace
401 Diverge Loop DLC 0,1257 $ 201,62% 275,67% 121,29 mil. $
402 Fasttoken FTN 0,2793 $ 74,29% 74,35% 121,18 mil. $
403 MEME HORSE MHORSE 0,1207 $ 71,61% 107,70% 120,75 mil. $
404 AI Analysis Token AIAT 0,2414 $ 0,90% 1,40% 120,69 mil. $
405 BCGame Coin BC 0,0376 $ 0,26% 1,28% 120,59 mil. $
406 Pleasing USD PUSD 0,9990 $ 0,03% 0,24% 119,88 mil. $
407 Bedrock BR 0,4013 $ 11,42% 54,65% 119,53 mil. $
408 GAL (migrated to Gravity - G) GAL 0,8003 $ 57,65% 189,70% 119,41 mil. $
409 Midas Fasanara Global Open MGLO 1,01 $ 0,00% 0,00% 119,02 mil. $
410 StakeStone STO 0,4522 $ 25,17% 387,47% 118,76 mil. $
411 GXChain GXC 1,57 $ 161,88% 224,19% 117,98 mil. $
412 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON 1 302 $ 66,85% 7,65% 117,83 mil. $
413 Immortal Token IMT 0,4906 $ 22 036,69% 20 845,32% 117,62 mil. $
414 Ethereum Day ETHDAY 0,1050 $ 116,63% — 117,40 mil. $
415 Sahara AI SAHARA 0,0344 $ 10,32% 4,77% 117,33 mil. $
416 Sapien SAPIEN 0,1205 $ 1,54% 4,61% 117,26 mil. $
417 City Boy CITYBOY 0,1162 $ 19,62% — 116,07 mil. $
418 Goose Token GOOSE 0,1161 $ 0,80% 3,54% 116,06 mil. $
419 Lil' Shrub SHRUB 0,1160 $ 298,66% — 116,03 mil. $
420 Centrifuge CFG 0,2020 $ 2,49% 21,94% 115,97 mil. $
421 USDa USDA 0,9826 $ 0,02% 0,02% 115,85 mil. $
422 eBTC EBTC 76 554 $ 0,01% 5,26% 115,56 mil. $
423 MicroStrategy xStock MSTRX 161,01 $ 1,10% 2,24% 115,47 mil. $
424 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 1 104 $ 0,10% 0,30% 115,22 mil. $
425 Flying Tulip FT 0,0953 $ 1,01% 4,34% 115,13 mil. $
426 SOON SOON 0,3387 $ 6,95% 0,74% 115,09 mil. $
427 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 0,9985 $ — 0,00% 114,60 mil. $
428 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 1,00 $ — 0,00% 114,50 mil. $
429 ALTDeer ALT 0,2199 $ 904,57% 918,66% 114,38 mil. $
430 Alpha Bulgaria Warrants ALFW 3,20 $ 0,00% 0,00% 114,33 mil. $
431 Ontology Gas ONG 0,2407 $ 139,46% 294,90% 114,24 mil. $
432 MimbleWimbleCoin MWC 10,34 $ 1,60% 8,80% 113,84 mil. $
433 GPU AI GPUAI 0,1026 $ 69 441,72% 77 433,04% 113,72 mil. $
434 Bitlight LIGHT 2,52 $ 119,15% 247,21% 113,52 mil. $
435 deBridge DBR 0,0191 $ 0,11% 7,01% 113,16 mil. $
436 RealLink REAL 0,0315 $ 55,52% 77,10% 113,07 mil. $
437 Permacast PWT 0,5800 $ 0,84% 0,00% 112,61 mil. $
438 Prom PROM 6,16 $ 0,37% 3,03% 112,45 mil. $
439 Nexus Mutual NXM 67,52 $ 1,13% 0,64% 112,26 mil. $
440 ZEROBASE ZBT 0,1122 $ 1,70% 10,70% 112,17 mil. $
441 Cheems Token CHEEMS 0,00000055 $ 0,09% 1,90% 111,97 mil. $
442 Lido EarnUSD EARNUSD 4,62 $ 0,00% 0,00% 111,69 mil. $
443 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 151,65 $ 1,59% 5,42% 111,60 mil. $
444 Zenrock BTC ZENBTC 111 663 $ 0,56% 0,12% 111,38 mil. $
445 Yooldo Games ESPORTS 0,5116 $ 30,75% 24,53% 111,19 mil. $
446 Universal BTC UNIBTC 75 550 $ 3,18% 15,00% 111,09 mil. $
447 DOLA DOLA 0,9912 $ 0,41% 0,36% 111,08 mil. $
448 SkyAI SKYAI 0,1111 $ 9,40% 232,20% 110,98 mil. $
449 Block Street BSB 0,5220 $ 7,95% 111,82% 110,96 mil. $
450 CZ's Dog BROCCOLI 0,0320 $ 154,02% 162,31% 110,24 mil. $
451 Midas msyrupUSDp MSYRUPUSDP 1,01 $ 0,11% 0,17% 110,19 mil. $
452 Genius GENIUS 0,3283 $ 3,50% 7,05% 110,12 mil. $
453 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL 1,10 $ 0,04% 0,24% 110,04 mil. $
454 Bitcoin Hyper HYPER 0,0973 $ 5 410,68% 11 428,35% 109,46 mil. $
455 PumpMeme PM 3,40 $ 22,93% 50,98% 109,34 mil. $
456 Cortex CX 0,0728 $ 363,79% 263,50% 109,34 mil. $
457 ETH6900 ETH6900 0,1026 $ 178,67% — 109,10 mil. $
458 Palladium Network PLLD 2,11 $ 107,95% 356,61% 108,93 mil. $
459 MYX Finance MYX 0,5473 $ 155,28% 145,11% 108,85 mil. $
460 Ostrich RICH 3,08 $ 2,40% 3,46% 108,62 mil. $
461 OpenxAI OPENX 1,10 $ 5,80% — 108,60 mil. $
462 MWX Token MWXT 0,1618 $ 5,39% 20,31% 108,40 mil. $
463 peaq PEAQ 0,0422 $ 5,31% 4,40% 108,27 mil. $
464 MegaUSD USDM 1,00 $ 0,33% 0,22% 108,23 mil. $
465 DeAgentAI AIA 1,09 $ 133,43% 14,46% 108,21 mil. $
466 INFINIT IN 0,3016 $ 143,49% 267,38% 107,97 mil. $
467 Uquid Coin UQC 2,70 $ 0,00% 0,00% 107,92 mil. $
468 cWBTC CWBTC 1 884 $ 1,48% 7,85% 107,70 mil. $
469 Cap CAP 0,0690 $ 5,16% 24,37% 107,62 mil. $
470 Incrypt INC 0,00512319 $ 5,60% 39,40% 107,58 mil. $
471 Frax USD FRXUSD 1,00 $ 0,01% 0,00% 107,41 mil. $
472 TronBank TBK 0,8957 $ 34,47% 51,86% 107,00 mil. $
473 Four FORM 0,2793 $ 0,34% 4,14% 106,66 mil. $
474 0x Protocol ZRX 0,1256 $ 1,38% 2,88% 106,54 mil. $
475 Resolv USR USR 0,5439 $ 354,15% 179,34% 106,43 mil. $
476 Reserve Rights RSR 0,00169923 $ 1,40% 3,41% 106,33 mil. $
477 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC 1,15 $ 0,12% 0,30% 106,24 mil. $
478 JUSD JUSD 0,9995 $ 0,03% 0,07% 106,17 mil. $
479 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 1,00 $ 0,00% 0,00% 105,97 mil. $
480 Velo VELO 0,00601486 $ 9,38% 22,45% 105,64 mil. $
481 Request REQ 0,1419 $ 101,39% 113,18% 105,59 mil. $
482 Gravity (by Galxe) G 0,0146 $ 93,40% 260,90% 105,51 mil. $
483 TOMI TOMI 0,00000058 $ 78,95% 69,58% 105,44 mil. $
484 VeThor VTHO 0,00100468 $ 37,85% 131,70% 105,02 mil. $
485 Numeraire NMR 14,65 $ 43,93% 50,30% 104,81 mil. $
486 ChainOpera AI COAI 0,5531 $ 51,80% 154,38% 104,63 mil. $
487 Qtum QTUM 0,9856 $ 0,54% 1,83% 104,62 mil. $
488 SoSoValue SOSO 0,3061 $ 0,74% 5,27% 104,48 mil. $
489 USDu USDU 1,0000 $ 0,02% 0,01% 103,80 mil. $
490 Momentum MMT 0,4782 $ 93,48% 32,28% 103,74 mil. $
491 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC 1 034 $ 0,00% 0,02% 103,63 mil. $
492 Tokenize Xchange TKX 1,29 $ 0,80% 0,10% 103,35 mil. $
493 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) MWETH 3 424 $ 2,46% 27,82% 102,86 mil. $
494 MarsCoin MARSCOIN 0,1028 $ 4,87% 28,17% 102,84 mil. $
495 龙虾 (Lobster) 龙虾 0,1025 $ 167,48% 3,97% 102,81 mil. $
496 Helium HNT 0,5300 $ 0,12% 12,79% 102,80 mil. $
497 Get AI GET 0,1879 $ 19,47% 49,45% 102,79 mil. $
498 Velvet VELVET 0,2203 $ 66,16% 54,20% 102,73 mil. $
499 ZetaChain ZETA 0,0638 $ 48,30% 72,18% 102,55 mil. $
500 Sad Coin SAD 0,1031 $ 6,77% 25,36% 102,52 mil. $