Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
327 | ![]() ZanoZANO | 11,02 USD | 11,11% | 11,63% | 166,00 mil, USD |
329 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,404973 USD | -0,47% | -7,08% | 164,00 mil, USD |
330 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,355375 USD | 0,07% | -2,56% | 163,00 mil, USD |
331 | ![]() KiteKITE | 0,090973 USD | 1,03% | -3,71% | 163,00 mil, USD |
332 | ![]() KOGEKOGE | 47,98 USD | 0,09% | -0,01% | 162,00 mil, USD |
333 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,999391 USD | 0,06% | 0,07% | 160,00 mil, USD |
334 | ![]() LivepeerLPT | 3,3 USD | 7,71% | -2,05% | 160,00 mil, USD |
335 | ![]() BeamBEAM | 0,00312751 USD | 4,98% | -0,71% | 160,00 mil, USD |
336 | ![]() DeXeDEXE | 3,42 USD | -1,57% | -3,28% | 159,00 mil, USD |
337 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,089636 USD | -5,18% | 14,84% | 159,00 mil, USD |
338 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994728 USD | 0,06% | 0,02% | 158,00 mil, USD |
340 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | -0,13% | 0,08% | 157,00 mil, USD |
342 | ![]() GrassGRASS | 0,342261 USD | 2,72% | -0,29% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
343 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0% | -0,11% | 155,00 mil, USD |
344 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,541792 USD | 16,29% | 21,5% | 154,00 mil, USD |
345 | ![]() QtumQTUM | 1,44 USD | 3,66% | -2,03% | 152,00 mil, USD |
346 | ![]() GUSDGUSD | 0,999814 USD | 0,08% | 0,08% | 149,00 mil, USD |
347 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00148124 USD | 5,18% | 2,41% | 148,00 mil, USD |
348 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,538546 USD | -0,03% | -2,54% | 147,00 mil, USD |
349 | ![]() FourFORM | 0,386443 USD | 2,65% | 2,74% | 147,00 mil, USD |
350 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 84 636 USD | 0% | 0% | 147,00 mil, USD |
351 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,82 USD | 2,43% | -0,27% | 146,00 mil, USD |
352 | ![]() SOONSOON | 0,378073 USD | 1,5% | -2,35% | 145,00 mil, USD |
353 | ![]() CreditcoinCTC | 0,284873 USD | 4,29% | 3,85% | 145,00 mil, USD |
354 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,17 USD | 0,91% | 0,5% | 145,00 mil, USD |
356 | ![]() Venice TokenVVV | 3,32 USD | 7,83% | 55,27% | 144,00 mil, USD |
357 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00034178 USD | 3,03% | -9,08% | 143,00 mil, USD |
358 | ![]() FlowFLOW | 0,088069 USD | -9,59% | -12,27% | 143,00 mil, USD |
359 | ![]() Origin EtherOETH | 3 208 USD | 3,83% | -0,28% | 142,00 mil, USD |
360 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 93 503 USD | 3,36% | 2,08% | 142,00 mil, USD |
361 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01977538 USD | 2,64% | 3,61% | 142,00 mil, USD |
362 | ![]() KusamaKSM | 8,04 USD | 10,13% | -2,81% | 141,00 mil, USD |
363 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,113504 USD | 7,11% | 0,11% | 139,00 mil, USD |
364 | ![]() Nexus MutualNXM | 73,82 USD | -0,47% | -6,72% | 139,00 mil, USD |
365 | ![]() SapienSAPIEN | 0,142474 USD | 0,43% | -8,66% | 138,00 mil, USD |
366 | ![]() GasGAS | 2,12 USD | 3,72% | -1,23% | 137,00 mil, USD |
367 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,214871 USD | 3,02% | -5,94% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
368 | ![]() MetaDAOMETA | 6,15 USD | -0,92% | -25,12% | 135,00 mil, USD |
369 | ![]() DOLADOLA | 0,997216 USD | -0,08% | -0,12% | 135,00 mil, USD |
370 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,244687 USD | 8,79% | 2,68% | 135,00 mil, USD |
371 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 092 USD | 0,1% | 0,45% | 134,00 mil, USD |
372 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,05 USD | 0,02% | 0,11% | 134,00 mil, USD |
374 | ![]() TurboTURBO | 0,00194042 USD | 5,48% | -7,1% | 133,00 mil, USD |
375 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | -0% | 0,13% | 133,00 mil, USD |
376 | ![]() ADIADI | 1,37 USD | 2,26% | 7,32% | 133,00 mil, USD |
377 | ![]() CoreCORE | 0,128696 USD | 6,17% | -1,61% | 131,00 mil, USD |
378 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,002723 USD | 5,34% | -2,12% | 130,00 mil, USD |
379 | ![]() MeteoraMET | 0,264916 USD | 3,34% | -5,35% | 130,00 mil, USD |
380 | ![]() PromPROM | 7,06 USD | -14,92% | -7,91% | 129,00 mil, USD |
381 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | 8,98% | 2,62% | 129,00 mil, USD |
382 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000033 USD | 5,25% | -0% | 128,00 mil, USD |
383 | ![]() DeepBookDEEP | 0,051457 USD | -0,17% | 12,92% | 128,00 mil, USD |
384 | ![]() RektREKT | 0,0000003 USD | 3,74% | -5,47% | 128,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
385 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 351 USD | 3,89% | -0,81% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
386 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,267574 USD | 3,93% | 1,47% | 125,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
387 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,737908 USD | 3% | 0,94% | 124,00 mil, USD |
388 | ![]() RavencoinRVN | 0,00775313 USD | 4,67% | -0,93% | 124,00 mil, USD |
389 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999778 USD | -0,04% | 0,01% | 123,00 mil, USD |
390 | ![]() yearn.financeYFI | 3 519 USD | 5,24% | -5,52% | 123,00 mil, USD |
392 | KeetaKTA | 0,262114 USD | 7,86% | 7,31% | 123,00 mil, USD |
393 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | -0,02% | 0,01% | 123,00 mil, USD |
394 | ![]() BitMartBMX | 0,360395 USD | 0,23% | -0,18% | 122,00 mil, USD |
395 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,1322 USD | 1,19% | 1,14% | 122,00 mil, USD |
396 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 205 USD | 3,84% | -0,23% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
397 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0,15% | 0,77% | 120,00 mil, USD |
398 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,141824 USD | 3,26% | -2,79% | 120,00 mil, USD |
399 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 432 USD | 3,63% | -0,93% | 120,00 mil, USD |
400 | ![]() KUB CoinKUB | 1,34 USD | 2,07% | 5,88% | 119,00 mil, USD |
401 | ![]() VeloVELO | 0,00676946 USD | 2,51% | -16,46% | 118,00 mil, USD |
402 | ![]() VergeXVG | 0,00716534 USD | 8,95% | 17,63% | 118,00 mil, USD |
403 | ![]() SafeSAFE | 0,171659 USD | 17,4% | 7,06% | 118,00 mil, USD |
405 | ![]() ArkhamARKM | 0,213469 USD | 8,56% | -2,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
406 | ![]() cocoCOCO | 0,11635 USD | 9,87% | 24,14% | 116,00 mil, USD |
407 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
410 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00577807 USD | 5,57% | 9,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
411 | ![]() LineaLINEA | 0,00663552 USD | 3,5% | -9,01% | 112,00 mil, USD |
412 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,112697 USD | 6,59% | -5,09% | 112,00 mil, USD |
413 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,132457 USD | -19,38% | 20,26% | 112,00 mil, USD |
414 | ![]() Threshold NetworkT | 0,01007287 USD | 5,89% | 8,37% | 112,00 mil, USD |
415 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,11206 USD | -5,36% | -7,5% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
416 | ![]() DigiByteDGB | 0,00615459 USD | 5,43% | -1,34% | 111,00 mil, USD |
417 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,087506 USD | 6,4% | -0,64% | 111,00 mil, USD |
418 | ![]() COCACOCA | 0,973603 USD | -0,56% | 20,03% | 110,00 mil, USD |
419 | ![]() The White WhaleWHITEWHALE | 0,11006 USD | -17,43% | 21,37% | 110,00 mil, USD |
420 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,06 USD | 0,08% | 0,01% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
421 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,056629 USD | 2,57% | -1,26% | 109,00 mil, USD |
422 | ![]() ORDIORDI | 5,21 USD | 23,02% | 10,86% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |


















.png)















































































