Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
220 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 1,09 USD | 0% | 0,23% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
221 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,287527 USD | 0,37% | 0,69% | 132,00 mil, USD |
224 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,02 USD | 0,01% | 0,35% | 131,00 mil, USD |
222 | ![]() SeekerSKR | 0,02215697 USD | -4,81% | -7,72% | 131,00 mil, USD |
225 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 091 USD | -0,12% | -0,34% | 130,00 mil, USD |
223 | ![]() GolemGLM | 0,130917 USD | 2,57% | 3,33% | 130,00 mil, USD |
226 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,231336 USD | -3% | -3,64% | 129,00 mil, USD |
227 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,446614 USD | -1,27% | 24,52% | 129,00 mil, USD |
228 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,07 USD | 0,07% | 0,21% | 127,00 mil, USD |
229 | ![]() VaultaA | 0,077863 USD | -0,86% | -0,53% | 126,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
230 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000063 USD | -6,09% | -4,41% | 126,00 mil, USD |
231 | ![]() JitoJTO | 0,279482 USD | -2,22% | 7,44% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
233 | ![]() 0G0G | 0,579105 USD | -2,67% | -4,76% | 123,00 mil, USD |
232 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130385 USD | -0,62% | -0,13% | 123,00 mil, USD |
234 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,393236 USD | 4,87% | 7,55% | 122,00 mil, USD |
235 | ![]() CASHCASH | 0,997292 USD | 0,01% | -0,31% | 122,00 mil, USD |
236 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999608 USD | 0,03% | -0,03% | 122,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
237 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,186973 USD | -2,57% | 2,52% | 120,00 mil, USD |
240 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0% | 0,39% | 120,00 mil, USD |
241 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 11,01 USD | -1,55% | -0,93% | 120,00 mil, USD |
239 | ![]() ArweaveAR | 1,83 USD | -4,85% | 12,48% | 120,00 mil, USD |
238 | ![]() MultiversXEGLD | 4,07 USD | -2,85% | -1,36% | 120,00 mil, USD |
243 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,999424 USD | -0,02% | -0,02% | 119,00 mil, USD |
244 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,124748 USD | 6,24% | 18,87% | 118,00 mil, USD |
245 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,291834 USD | 1,97% | -1,72% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
242 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,5 USD | -0,7% | -5,29% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02910562 USD | 17,32% | 34,11% | 116,00 mil, USD |
246 | ![]() ComedianBAN | 0,116355 USD | -1,21% | -4,59% | 116,00 mil, USD |
247 | ![]() AmpAMP | 0,00137905 USD | -0,93% | -2,35% | 116,00 mil, USD |
248 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000085 USD | -1,22% | 68,47% | 114,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
249 | ![]() Cap USDCUSD | 1 USD | 2,19% | 3,38% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
250 | ![]() LivepeerLPT | 2,27 USD | -0,56% | 0,87% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
251 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,514312 USD | -1,09% | -3,26% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
253 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,37 USD | -0,43% | 3,25% | 109,00 mil, USD |
252 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00175517 USD | 4,69% | 5,88% | 109,00 mil, USD |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,425225 USD | -33,4% | 11,7% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
255 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,994161 USD | 1,67% | -0,23% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
257 | ![]() AethirATH | 0,0058889 USD | -0,86% | -3,7% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
256 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01079069 USD | 34,37% | 46,62% | 107,00 mil, USD |
258 | ![]() FourFORM | 0,282696 USD | -2,71% | 3,01% | 107,00 mil, USD |
259 | KeetaKTA | 0,213118 USD | -2,07% | -9,66% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
254 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,062074 USD | -3,68% | -20,09% | 107,00 mil, USD |
260 | ![]() Resolv USRUSR | 0,998876 USD | -0,03% | -0,15% | 107,00 mil, USD |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,19% | 0,17% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
261 | ![]() SynthetixSNX | 0,310287 USD | -2,95% | -2,85% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 1 006 USD | -0,04% | -0,07% | 105,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,07 USD | 0,04% | 0,24% | 105,00 mil, USD |
264 | ![]() EXODEXOD | 9,96 USD | -8,71% | -10,91% | 104,00 mil, USD |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,365204 USD | 123,94% | 995,93% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
266 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000051 USD | 2,54% | 4,67% | 103,00 mil, USD |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,67 USD | -9,13% | 6,75% | 102,00 mil, USD |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 423 USD | 2,46% | 27,82% | 102,00 mil, USD |
269 | ![]() BitMartBMX | 0,30273 USD | -1,24% | -4,13% | 102,00 mil, USD |
268 | ![]() ChutesSN64 | 22,36 USD | 2,99% | 28,36% | 102,00 mil, USD |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,995512 USD | -0,24% | 0,04% | 102,00 mil, USD |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,103065 USD | 6,77% | -25,36% | 102,00 mil, USD |
267 | HorizenZEN | 5,72 USD | 3,24% | 5,79% | 102,00 mil, USD |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,172344 USD | 6,54% | -5,3% | 102,00 mil, USD |
265 | ![]() GRX ChainGRX | 10,73 USD | 0,74% | 15,94% | 102,00 mil, USD |
426 | ![]() ChiaXCH | 6,75 USD | -1,78% | -16,66% | 102,00 mil, USD |
263 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00342068 USD | 2,05% | -6,78% | 101,00 mil, USD |
270 | ![]() BeamBEAM | 0,00198673 USD | -3,73% | 2,01% | 101,00 mil, USD |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,101777 USD | 12,15% | 45,98% | 101,00 mil, USD |
415 | ![]() EOSEOS | 0,158393 USD | -1,33% | -2,78% | 101,00 mil, USD |
434 | ![]() PromPROM | 5,57 USD | -22,24% | -19,62% | 101,00 mil, USD |
425 | ![]() aelfELF | 0,124665 USD | 16,45% | 40,26% | 101,00 mil, USD |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,999554 USD | 0,04% | 0,05% | 101,00 mil, USD |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,304411 USD | 387,31% | 529,69% | 101,00 mil, USD |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,080122 USD | 51,17% | 52,31% | 101,00 mil, USD |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,070652 USD | 5,17% | 28,42% | 101,00 mil, USD |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,100288 USD | -6,22% | 0% | 101,00 mil, USD |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,100113 USD | -9,09% | -20,69% | 100,00 mil, USD |























.jpg)






















































.png)


















