Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
321 | ![]() GUSDGUSD | 0,999434 USD | 0,01% | 0,03% | 149,00 mil, USD |
322 | ![]() QtumQTUM | 1,42 USD | -10,03% | -8,43% | 149,00 mil, USD |
323 | ![]() LineaLINEA | 0,00894073 USD | -9,64% | -15,05% | 149,00 mil, USD |
324 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,65 USD | -11,2% | -4,14% | 148,00 mil, USD |
325 | ![]() KAITOKAITO | 0,612035 USD | -12,83% | -6,49% | 147,00 mil, USD |
327 | ![]() BrettBRETT | 0,01444016 USD | -18,14% | 1,91% | 142,00 mil, USD |
328 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,15 USD | 0,22% | 0,59% | 142,00 mil, USD |
329 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,12 USD | 0,19% | 0,23% | 142,00 mil, USD |
330 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,222688 USD | -10,72% | 8,47% | 141,00 mil, USD |
331 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01978745 USD | -6,91% | -2,51% | 141,00 mil, USD |
332 | ![]() MeteoraMET | 0,289432 USD | -14,84% | -1,58% | 140,00 mil, USD |
334 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,04% | 0,11% | 138,00 mil, USD |
335 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00002516 USD | -9,34% | -7,34% | 137,00 mil, USD |
337 | ![]() MetaDAOMETA | 6,19 USD | -18,46% | 9,69% | 137,00 mil, USD |
338 | ![]() AUSDAUSD | 0,999787 USD | 0,01% | 0,11% | 137,00 mil, USD |
339 | ![]() CreditcoinCTC | 0,270918 USD | -10,8% | -4% | 136,00 mil, USD |
340 | ![]() KusamaKSM | 7,83 USD | -10,56% | -8,6% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() ETHPlusETH+ | 2 900 USD | -9,76% | -3,96% | 136,00 mil, USD |
342 | ![]() Origin EtherOETH | 2 740 USD | -9,57% | -3,5% | 135,00 mil, USD |
343 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,69 USD | -5,85% | -2,41% | 135,00 mil, USD |
344 | ![]() GasGAS | 2,08 USD | -7,42% | -2,92% | 135,00 mil, USD |
345 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,285507 USD | -8,31% | -0,02% | 133,00 mil, USD |
346 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,110149 USD | -11,29% | -7,38% | 132,00 mil, USD |
349 | ![]() GrassGRASS | 0,300479 USD | -7,56% | -17,85% | 131,00 mil, USD |
350 | ![]() yearn.financeYFI | 3 832 USD | -7,51% | -6,34% | 130,00 mil, USD |
351 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 067 USD | 0,01% | 0,4% | 129,00 mil, USD |
352 | ![]() Nexus MutualNXM | 67,89 USD | -8,76% | -3,14% | 129,00 mil, USD |
353 | ![]() DOLADOLA | 0,995805 USD | -0,03% | -0,03% | 127,00 mil, USD |
354 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,312307 USD | 0,01% | 15,27% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
355 | ![]() MovementMOVE | 0,04424338 USD | -12% | -12,11% | 123,00 mil, USD |
356 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,437361 USD | -14,14% | -9,96% | 123,00 mil, USD |
357 | ![]() TurboTURBO | 0,00178807 USD | -14,61% | 22,55% | 123,00 mil, USD |
358 | ![]() KavaKAVA | 0,113557 USD | -9,62% | -2,38% | 122,00 mil, USD |
359 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,144481 USD | -10,4% | -2,06% | 122,00 mil, USD |
360 | ![]() RavencoinRVN | 0,00767025 USD | -8,42% | -4,87% | 121,00 mil, USD |
361 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,096121 USD | -9,86% | -14,38% | 121,00 mil, USD |
362 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,143124 USD | -8,61% | -7,04% | 121,00 mil, USD |
363 | ![]() CoreCORE | 0,118205 USD | -13,16% | -16,51% | 120,00 mil, USD |
364 | ![]() ShuffleSHFL | 0,340635 USD | -11,16% | -11,42% | 120,00 mil, USD |
365 | ![]() FourFORM | 0,31531 USD | -17,14% | -15,15% | 120,00 mil, USD |
366 | ![]() BerachainBERA | 0,892579 USD | -1,02% | -13,43% | 120,00 mil, USD |
367 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,118103 USD | -17,23% | 0,36% | 120,00 mil, USD |
368 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130967 USD | -0,18% | -0,76% | 119,00 mil, USD |
369 | ![]() Threshold NetworkT | 0,0106897 USD | -5,13% | -6,79% | 119,00 mil, USD |
370 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00246266 USD | -4,88% | -2,34% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
371 | ![]() VenomVENOM | 0,055054 USD | -0,8% | -7,92% | 116,00 mil, USD |
372 | ![]() AxelarAXL | 0,107428 USD | -12,25% | -16,72% | 116,00 mil, USD |
373 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 846 USD | -9,65% | -4,06% | 115,00 mil, USD |
374 | ![]() EOSEOS | 0,183398 USD | -8,88% | -12,76% | 115,00 mil, USD |
391 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,781283 USD | -21,84% | -21,8% | 114,00 mil, USD |
376 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,44 USD | -3,98% | -12,7% | 113,00 mil, USD |
377 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -10,52% | -8,46% | 112,00 mil, USD |
378 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,664499 USD | -9,4% | -4,92% | 112,00 mil, USD |
379 | ![]() ArkhamARKM | 0,211266 USD | -11,95% | -12,79% | 112,00 mil, USD |
380 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000016 USD | 3,64% | 10,46% | 112,00 mil, USD |
381 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,06 USD | 0,04% | 0,03% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
382 | ![]() KUB CoinKUB | 1,25 USD | -5,18% | -7,6% | 111,00 mil, USD |
383 | ![]() CoinExCET | 0,04290434 USD | -6,6% | -4,53% | 111,00 mil, USD |
384 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999362 USD | -0,02% | -0,1% | 111,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
385 | ![]() DigiByteDGB | 0,00609246 USD | -9,2% | -10,77% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
387 | ![]() RoninRON | 0,151084 USD | -10,33% | -17,35% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
388 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 734 USD | -9,82% | -3,76% | 108,00 mil, USD |
389 | ![]() AudieraBEAT | 0,773506 USD | -18,52% | -9,23% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 1,06 USD | 0% | 0,24% | 107,00 mil, USD |
390 | ![]() RektREKT | 0,00000025 USD | -27,09% | 30,39% | 107,00 mil, USD |
391 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,055125 USD | -6,21% | 13,84% | 106,00 mil, USD |
392 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,106733 USD | -22,92% | 21,25% | 106,00 mil, USD |
394 | ![]() UnibaseUB | 0,04221028 USD | -0,88% | -0,34% | 105,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
395 | KeetaKTA | 0,237169 USD | -26,61% | -2,16% | 105,00 mil, USD |
396 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,957352 USD | -1,49% | -1,52% | 105,00 mil, USD |
397 | ![]() VeloVELO | 0,0059823 USD | -13,12% | 14,6% | 104,00 mil, USD |
399 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00104794 USD | -12,11% | -17,72% | 104,00 mil, USD |
400 | ![]() Metal BlockchainMETAL | 0,206353 USD | -12,35% | -0,64% | 104,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() XYO NetworkXYO | 0,00750498 USD | 54,85% | 28,49% | 103,00 mil, USD |
401 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000027 USD | -18,94% | 3,7% | 103,00 mil, USD |
402 | ![]() NanoXNO | 0,774466 USD | -11,32% | -10,82% | 103,00 mil, USD |
403 | ![]() ALEOALEO | 0,148057 USD | -10,17% | -16,89% | 102,00 mil, USD |
404 | ![]() HashKey Platform TokenHSK | 0,313373 USD | -20,66% | 21,29% | 102,00 mil, USD |
405 | ![]() OstrichRICH | 2,9 USD | 0,16% | 0,16% | 102,00 mil, USD |
406 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,01270465 USD | -15,9% | -12,19% | 102,00 mil, USD |
426 | ![]() ChiaXCH | 6,75 USD | -1,78% | -16,66% | 102,00 mil, USD |
407 | ![]() AstarASTR | 0,01238641 USD | -8,05% | -3,18% | 101,00 mil, USD |
428 | ![]() SushiSUSHI | 0,366525 USD | -3,1% | -10,2% | 101,00 mil, USD |
408 | ![]() Open CampusEDU | 0,161024 USD | -7,02% | 3,75% | 101,00 mil, USD |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,304411 USD | 387,31% | 529,69% | 101,00 mil, USD |
414 | ![]() NumeraireNMR | 12,52 USD | 18,06% | 19,35% | 100,00 mil, USD |
409 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 1,01 USD | -8,34% | -6,74% | 100,00 mil, USD |
410 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 100,00 mil, USD |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,03093593 USD | 19,56% | 7,92% | 100,00 mil, USD |
































































.png)














.png)

















