Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() MultiversXEGLD | 4,41 USD | -1,33% | -10,45% | 129,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
226 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,465252 USD | -1,38% | -11,49% | 127,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
227 | ![]() SafePalSFP | 0,250426 USD | -5,12% | -15,4% | 125,00 mil, USD |
228 | ![]() ImmutableIMX | 0,148187 USD | -3,91% | -18,62% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
229 | ![]() AmpAMP | 0,00147183 USD | -5,74% | -9,57% | 124,00 mil, USD |
230 | ![]() WalrusWAL | 0,076671 USD | -5,03% | -18,75% | 123,00 mil, USD |
231 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130597 USD | -0,62% | -0,18% | 122,00 mil, USD |
232 | KeetaKTA | 0,248159 USD | 0,4% | -14,16% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
233 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,06 USD | 0,05% | 0,22% | 120,00 mil, USD |
234 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,297412 USD | -4,4% | -11,94% | 120,00 mil, USD |
235 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998375 USD | 0,02% | 0,07% | 120,00 mil, USD |
241 | ![]() SirenSIREN | 0,161456 USD | 74,56% | 107,75% | 120,00 mil, USD |
236 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,999462 USD | -0,04% | 0,61% | 119,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
237 | ![]() BerachainBERA | 0,553458 USD | 20,05% | 24,94% | 117,00 mil, USD |
239 | ![]() BeamBEAM | 0,00227481 USD | -3,23% | -12,73% | 116,00 mil, USD |
238 | ![]() DOLADOLA | 0,99542 USD | 0,08% | -0,07% | 116,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
241 | ![]() ArweaveAR | 1,75 USD | -7,25% | -31,62% | 114,00 mil, USD |
240 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,450907 USD | 4,53% | 16,1% | 114,00 mil, USD |
243 | ![]() LivepeerLPT | 2,29 USD | -2,99% | -13,36% | 113,00 mil, USD |
242 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,192456 USD | -4,1% | -24,08% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
244 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999552 USD | 0% | -0% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
245 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,06 USD | 0,02% | 0,04% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
246 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,115926 USD | -2,47% | -8,52% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
247 | ![]() KaminoKMNO | 0,02820952 USD | -4,12% | -16,34% | 110,00 mil, USD |
248 | ![]() ApeCoinAPE | 0,120911 USD | -2,47% | -17,85% | 109,00 mil, USD |
249 | ![]() 0G0G | 0,514309 USD | -3,49% | -16,58% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,105559 USD | 16,42% | 52,34% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,19% | 0,17% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
250 | ![]() Open CampusEDU | 0,128595 USD | -7,54% | -25,48% | 106,00 mil, USD |
251 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 1 006 USD | -0,01% | 0,02% | 105,00 mil, USD |
252 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,32 USD | -1,45% | -8,58% | 105,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
253 | ![]() cocoCOCO | 0,105092 USD | -1,5% | -6,18% | 105,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
254 | ![]() yearn.financeYFI | 2 956 USD | -2,06% | 2,51% | 105,00 mil, USD |
255 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,998704 USD | -0,09% | -0,12% | 104,00 mil, USD |
256 | ![]() CASHCASH | 0,999813 USD | -0,03% | 0,05% | 104,00 mil, USD |
257 | ![]() UnibaseUB | 0,04176832 USD | 10,85% | 19,26% | 104,00 mil, USD |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,365204 USD | 123,94% | 995,93% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
428 | ![]() Quack AIQ | 0,03349673 USD | 86,24% | 101,32% | 103,00 mil, USD |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,67 USD | -9,13% | 6,75% | 102,00 mil, USD |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 423 USD | 2,46% | 27,82% | 102,00 mil, USD |
258 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,994281 USD | 0,01% | 0,1% | 102,00 mil, USD |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,103065 USD | 6,77% | -25,36% | 102,00 mil, USD |
260 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01414658 USD | -1,32% | -9,7% | 102,00 mil, USD |
259 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 1 USD | -0,13% | 0,03% | 102,00 mil, USD |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,172344 USD | 6,54% | -5,3% | 102,00 mil, USD |
426 | ![]() ChiaXCH | 6,75 USD | -1,78% | -16,66% | 102,00 mil, USD |
276 | ![]() MetaDAOMETA | 4,49 USD | 40,68% | -18,73% | 101,00 mil, USD |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,101777 USD | 12,15% | 45,98% | 101,00 mil, USD |
415 | ![]() EOSEOS | 0,158393 USD | -1,33% | -2,78% | 101,00 mil, USD |
434 | ![]() PromPROM | 5,57 USD | -22,24% | -19,62% | 101,00 mil, USD |
425 | ![]() aelfELF | 0,124665 USD | 16,45% | 40,26% | 101,00 mil, USD |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,054021 USD | -21,27% | -29,77% | 101,00 mil, USD |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,999554 USD | 0,04% | 0,05% | 101,00 mil, USD |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,304411 USD | 387,31% | 529,69% | 101,00 mil, USD |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,080122 USD | 51,17% | 52,31% | 101,00 mil, USD |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,070652 USD | 5,17% | 28,42% | 101,00 mil, USD |
261 | ![]() MeteoraMET | 0,202514 USD | -2,39% | -14,04% | 101,00 mil, USD |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,100288 USD | -6,22% | 0% | 101,00 mil, USD |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,100113 USD | -9,09% | -20,69% | 100,00 mil, USD |
414 | ![]() NumeraireNMR | 12,52 USD | 18,06% | 19,35% | 100,00 mil, USD |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,087656 USD | -0,71% | -3,13% | 100,00 mil, USD |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03777504 USD | 36,82% | 36,18% | 100,00 mil, USD |
262 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 100,00 mil, USD |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,442751 USD | -10,78% | -5,06% | 100,00 mil, USD |
263 | ![]() IrysIRYS | 0,050413 USD | 0,06% | -1,25% | 100,00 mil, USD |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,03093593 USD | 19,56% | 7,92% | 100,00 mil, USD |
264 | ![]() JitoJTO | 0,231723 USD | -5,87% | -21,92% | 100,00 mil, USD |
399 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,157615 USD | -1,91% | -26,45% | 100,00 mil, USD |
267 | HorizenZEN | 5,66 USD | -3,48% | -18,74% | 100,00 mil, USD |
432 | ![]() deBridgeDBR | 0,02361402 USD | 15,28% | 13,27% | 100,00 mil, USD |
422 | ![]() MovementMOVE | 0,03157304 USD | -6% | -5,92% | 100,00 mil, USD |
410 | ![]() FOLKSFOLKS | 8,06 USD | -29,07% | -51,47% | 100,00 mil, USD |
433 | ![]() UCHAINUCN | 852 USD | -27,37% | -52,14% | 100,00 mil, USD |
432 | ![]() BCGame CoinBC | 0,01000181 USD | 26,85% | 30,79% | 100,00 mil, USD |



























.jpg)



































.png)
































