Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 777 USD | -2,45% | -24,98% | 156,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
218 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999623 USD | 0,02% | 0,03% | 154,00 mil, USD |
219 | ![]() GALAGALA | 0,0032062 USD | -1,45% | -8,19% | 152,00 mil, USD |
220 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 152,00 mil, USD |
221 | ![]() ABAB | 0,00154165 USD | -0,2% | -0,62% | 152,00 mil, USD |
222 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,22 USD | 0,55% | 1,31% | 151,00 mil, USD |
223 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,337556 USD | 1,89% | 19,89% | 150,00 mil, USD |
224 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,412908 USD | -0,28% | 105,34% | 150,00 mil, USD |
225 | ![]() GUSDGUSD | 0,999074 USD | -0,09% | 0,12% | 149,00 mil, USD |
226 | ![]() VaultaA | 0,089999 USD | 0,82% | 2% | 147,00 mil, USD |
227 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,062708 USD | -0,47% | -10,07% | 146,00 mil, USD |
228 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,26% | -0,75% | 146,00 mil, USD |
230 | ![]() UltimaULTIMA | 2 808 USD | -1,18% | -9,03% | 145,00 mil, USD |
229 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,097085 USD | -0,22% | -6,9% | 145,00 mil, USD |
231 | ![]() eCashXEC | 0,00000721 USD | 0,61% | 2,09% | 144,00 mil, USD |
232 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,14398 USD | 2,37% | -11,9% | 143,00 mil, USD |
233 | ![]() USATUSAT | 0,999501 USD | -0,02% | 0,05% | 143,00 mil, USD |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000071 USD | 10,19% | 9,7% | 142,00 mil, USD |
234 | ![]() ImmutableIMX | 0,168571 USD | -0,15% | -8% | 142,00 mil, USD |
235 | ![]() GolemGLM | 0,141611 USD | 0,24% | 4,16% | 141,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
237 | ![]() ZanoZANO | 9,01 USD | 0,61% | -7,97% | 137,00 mil, USD |
238 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999649 USD | 0% | -0,02% | 137,00 mil, USD |
236 | ![]() Block StreetBSB | 0,645488 USD | 29,53% | -4,88% | 137,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
239 | ![]() ArweaveAR | 2,07 USD | 6,6% | 5,15% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
240 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1 USD | 0% | 0% | 134,00 mil, USD |
241 | ![]() USD.AICHIP | 0,066614 USD | 5,84% | -5,02% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
242 | ![]() 1INCH1INCH | 0,09475 USD | -0,56% | -0,59% | 133,00 mil, USD |
243 | ![]() RiverRIVER | 6,77 USD | 3,09% | 10,38% | 132,00 mil, USD |
244 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 095 USD | 0,07% | -0,05% | 132,00 mil, USD |
245 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,17937 USD | -0,94% | 0,23% | 132,00 mil, USD |
246 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 100 USD | 1,81% | 1,28% | 130,00 mil, USD |
247 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,418137 USD | -1,03% | 0,61% | 130,00 mil, USD |
248 | ![]() dYdXDYDX | 0,153957 USD | 4,47% | -4,57% | 129,00 mil, USD |
249 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000063 USD | 2,19% | 6,56% | 128,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
250 | ![]() ORDIORDI | 6,01 USD | 35,38% | 29,93% | 126,00 mil, USD |
251 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130694 USD | -0,46% | -0,92% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
253 | ![]() SentientSENT | 0,01733662 USD | -0,01% | -9,51% | 125,00 mil, USD |
254 | ![]() CASHCASH | 0,999485 USD | -0% | -0,01% | 125,00 mil, USD |
252 | ![]() OrcaORCA | 2,06 USD | 4,59% | 56,32% | 125,00 mil, USD |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 8,8 USD | 25,12% | 13,02% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
255 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,17 USD | -0,1% | 0,08% | 124,00 mil, USD |
256 | ![]() FluidFLUID | 1,59 USD | -6,67% | -5,29% | 123,00 mil, USD |
257 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00029215 USD | -15,67% | -9,78% | 123,00 mil, USD |
258 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,057439 USD | 34,89% | 93,56% | 122,00 mil, USD |
259 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,301558 USD | 1,42% | 0,16% | 122,00 mil, USD |
260 | ![]() MultiversXEGLD | 4,08 USD | -1,43% | -6,32% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
261 | ![]() ShuffleSHFL | 0,291848 USD | -4,4% | -0,29% | 121,00 mil, USD |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,998989 USD | 0,03% | 0,24% | 119,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
264 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00117109 USD | -0,1% | -3,76% | 117,00 mil, USD |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02910562 USD | 17,32% | 34,11% | 116,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
265 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,45 USD | 0,1% | 0,05% | 116,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
267 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
268 | ![]() Cap USDCUSD | 0,999884 USD | 0,01% | 0% | 114,00 mil, USD |
266 | ![]() SynthetixSNX | 0,331622 USD | 6,37% | 9,61% | 114,00 mil, USD |
269 | ![]() 0G0G | 0,535907 USD | 0,87% | -6,75% | 114,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
270 | ![]() KAITOKAITO | 0,471553 USD | -0,81% | 16,22% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
271 | ![]() AethirATH | 0,00586122 USD | -0,12% | -3,09% | 112,00 mil, USD |
272 | HorizenZEN | 6,18 USD | -0,94% | 2,83% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
274 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,240045 USD | -0,73% | 0,47% | 110,00 mil, USD |
273 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00177057 USD | 4,61% | 1,15% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
275 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
276 | ![]() BitMartBMX | 0,323784 USD | 0,5% | 0,69% | 109,00 mil, USD |
277 | ![]() FourFORM | 0,286738 USD | 11,76% | 12,32% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
278 | ![]() ChutesSN64 | 22,14 USD | 2,09% | 9,37% | 108,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,547269 USD | 155,28% | 145,11% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
280 | ![]() KOGEKOGE | 32,16 USD | 5,13% | -16,79% | 108,00 mil, USD |
279 | ![]() Flying TulipFT | 0,084088 USD | -2,09% | 10,67% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |

























-usd-saving.jpg)










.jpg)
.png)




























































