Kurzy kryptoměn

Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje sledovat jejich procentní tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí vyhledávání i přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na jméno kryptoměny se zobrazí její kompletní detail — graf, historické ceny, kalkulačka a burzy.

659 kryptoměn Celková kapitalizace: 2,32 bil. $ Aktualizováno: 17. 07. 2026 13:50
USD
# Kryptoměna Cena 24h 7d Tržní kapitalizace
301 YieldFi yToken YUSD 0,9830 $ 0,02% 13,37% 136,22 mil. $
302 Strategy PP Variable xStock STRCX 90,91 $ 2,50% 0,68% 135,80 mil. $
303 Strata Senior USDe SRUSDE 1,00 $ 0,26% 0,04% 135,00 mil. $
304 Fartcoin FARTCOIN 0,1345 $ 6,68% 9,70% 134,46 mil. $
305 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 1,00 $ 0,00% 0,00% 134,00 mil. $
306 Bedrock BTC BRBTC 78 878 $ 2,43% 10,74% 133,24 mil. $
307 Rootstock Infrastructure Framework RIF 0,1301 $ 4,86% 1,54% 130,10 mil. $
308 Synthetix SNX 0,2224 $ 2,44% 0,86% 129,21 mil. $
309 Ducky DUCKY 0,00062578 $ 0,41% 4,12% 128,91 mil. $
310 Vision VSN 0,0345 $ 4,14% 2,14% 128,29 mil. $
311 CASH CASH 0,9998 $ 0,03% 0,03% 127,79 mil. $
312 Derive DRV 0,1278 $ 6,20% 11,14% 127,72 mil. $
313 Bitway BTW 0,0577 $ 3,44% 9,52% 127,04 mil. $
314 Arweave AR 1,93 $ 2,34% 3,14% 126,82 mil. $
315 Hedera Swiss Franc HCHF 1,26 $ 0,84% 0,61% 126,71 mil. $
316 The Sandbox SAND 0,0474 $ 1,54% 3,66% 126,54 mil. $
317 Shrepe SHREPE 0,1295 $ 46,09% 125,51 mil. $
318 Luxxcoin LUX 0,00125427 $ 2,72% 10,55% 125,43 mil. $
319 Ozone Chain OZO 0,1303 $ 0,03% 0,05% 125,23 mil. $
320 OriginTrail TRAC 0,2795 $ 7,33% 5,18% 125,12 mil. $
321 Tradoor TRADOOR 8,80 $ 25,12% 13,02% 124,85 mil. $
322 The American Dream DREAM 0,00001889 $ 0,00% 0,00% 124,48 mil. $
323 GRX Chain GRX 13,04 $ 0,01% 0,63% 124,08 mil. $
324 Kedaenge KEDAENGE 0,1243 $ 40,91% 124,08 mil. $
325 Diverge Loop DLC 0,1257 $ 201,62% 275,67% 121,29 mil. $
326 Fasttoken FTN 0,2793 $ 74,29% 74,35% 121,18 mil. $
327 MEME HORSE MHORSE 0,1207 $ 71,61% 107,70% 120,75 mil. $
328 Vaulta A 0,0728 $ 2,90% 5,68% 120,53 mil. $
329 Pleasing USD PUSD 0,9990 $ 0,03% 0,24% 119,88 mil. $
330 StakeStone STO 0,4522 $ 25,17% 387,47% 118,76 mil. $
331 Basic Attention BAT 0,0792 $ 2,38% 8,92% 118,47 mil. $
332 GXChain GXC 1,57 $ 161,88% 224,19% 117,98 mil. $
333 Immortal Token IMT 0,4906 $ 22 036,69% 20 845,32% 117,62 mil. $
334 Ethereum Day ETHDAY 0,1050 $ 116,63% 117,40 mil. $
335 Sahara AI SAHARA 0,0344 $ 10,32% 4,77% 117,33 mil. $
336 Sapien SAPIEN 0,1205 $ 1,54% 4,61% 117,26 mil. $
337 WEMIX WEMIX 0,2349 $ 2,35% 13,52% 116,99 mil. $
338 Humanity H 0,0586 $ 1,58% 16,96% 116,63 mil. $
339 Avant USD AVUSD 1,00 $ 0,24% 0,32% 116,11 mil. $
340 City Boy CITYBOY 0,1162 $ 19,62% 116,07 mil. $
341 USDa USDA 0,9826 $ 0,02% 0,02% 115,85 mil. $
342 eBTC EBTC 76 554 $ 0,01% 5,26% 115,56 mil. $
343 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 1 105 $ 0,10% 0,18% 115,31 mil. $
344 Flying Tulip FT 0,0953 $ 1,01% 4,34% 115,13 mil. $
345 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 0,9985 $ 0,00% 114,60 mil. $
346 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 1,00 $ 0,00% 114,50 mil. $
347 ALTDeer ALT 0,2199 $ 904,57% 918,66% 114,38 mil. $
348 Alpha Bulgaria Warrants ALFW 3,20 $ 0,00% 114,33 mil. $
349 GoMining Token GOMINING 0,2826 $ 1,37% 4,48% 114,16 mil. $
350 BUILDon B 0,1138 $ 2,35% 29,46% 113,79 mil. $
351 GPU AI GPUAI 0,1026 $ 69 441,72% 77 433,04% 113,72 mil. $
352 Bitlight LIGHT 2,52 $ 119,15% 247,21% 113,52 mil. $
353 Convex Finance CVX 1,22 $ 3,02% 3,29% 111,88 mil. $
354 Ribbita by Virtuals TIBBIR 0,1117 $ 1,50% 7,57% 111,65 mil. $
355 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 151,65 $ 1,59% 5,42% 111,60 mil. $
356 Shuffle SHFL 0,2621 $ 2,10% 3,77% 111,43 mil. $
357 Zenrock BTC ZENBTC 111 663 $ 0,56% 0,12% 111,38 mil. $
358 Yooldo Games ESPORTS 0,5116 $ 30,75% 24,53% 111,19 mil. $
359 Universal BTC UNIBTC 75 550 $ 3,18% 15,00% 111,09 mil. $
360 DOLA DOLA 0,9912 $ 0,41% 0,36% 111,08 mil. $
361 Block Street BSB 0,5220 $ 7,95% 111,82% 110,96 mil. $
362 Manadia UMXM 2,35 $ 0,54% 5,15% 110,29 mil. $
363 CZ's Dog BROCCOLI 0,0320 $ 154,02% 162,31% 110,24 mil. $
364 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 1,00 $ 0,00% 0,00% 110,23 mil. $
365 Midas msyrupUSDp MSYRUPUSDP 1,01 $ 0,11% 0,17% 110,19 mil. $
366 Backpack BP 0,4389 $ 16,78% 22,64% 109,71 mil. $
367 Rollbit Coin RLB 0,0677 $ 1,15% 2,02% 109,56 mil. $
368 Bitcoin Hyper HYPER 0,0973 $ 5 410,68% 11 428,35% 109,46 mil. $
369 Frax USD FRXUSD 0,9993 $ 0,05% 0,10% 109,29 mil. $
370 Genius GENIUS 0,3254 $ 3,17% 5,57% 109,13 mil. $
371 ETH6900 ETH6900 0,1026 $ 178,67% 109,10 mil. $
372 Palladium Network PLLD 2,11 $ 107,95% 356,61% 108,93 mil. $
373 MYX Finance MYX 0,5473 $ 155,28% 145,11% 108,85 mil. $
374 Immutable IMX 0,1292 $ 0,48% 7,54% 108,82 mil. $
375 Ostrich RICH 3,08 $ 2,40% 3,46% 108,62 mil. $
376 OpenxAI OPENX 1,10 $ 5,80% 108,60 mil. $
377 MWX Token MWXT 0,1618 $ 5,39% 20,31% 108,40 mil. $
378 MegaUSD USDM 1,00 $ 0,33% 0,22% 108,23 mil. $
379 DeAgentAI AIA 1,09 $ 133,43% 14,46% 108,21 mil. $
380 INFINIT IN 0,3016 $ 143,49% 267,38% 107,97 mil. $
381 cWBTC CWBTC 1 884 $ 1,48% 7,85% 107,70 mil. $
382 SafePal SFP 0,2152 $ 2,14% 5,85% 107,55 mil. $
383 dYdX DYDX 0,1263 $ 3,10% 5,84% 107,19 mil. $
384 TronBank TBK 0,8957 $ 34,47% 51,86% 107,00 mil. $
385 AWE Network AWE 0,0550 $ 6,46% 14,12% 106,76 mil. $
386 Unitas UP 0,1148 $ 15,67% 106,74 mil. $
387 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 1,00 $ 0,00% 0,00% 106,50 mil. $
388 Resolv USR USR 0,5439 $ 354,15% 179,34% 106,43 mil. $
389 JUSD JUSD 0,9995 $ 0,03% 0,07% 106,17 mil. $
390 Request REQ 0,1419 $ 101,39% 113,18% 105,59 mil. $
391 StandX DUSD DUSD 0,9982 $ 0,16% 0,01% 105,46 mil. $
392 TOMI TOMI 0,00000058 $ 78,95% 69,58% 105,44 mil. $
393 Nexus NEX 0,00000175 $ 1,12% 25,91% 105,30 mil. $
394 Midas mF-ONE MF-ONE 1,07 $ 0,04% 0,24% 105,28 mil. $
395 ChainOpera AI COAI 0,5531 $ 51,80% 154,38% 104,63 mil. $
396 Saturn Dollar USDAT 0,9998 $ 0,02% 0,00% 104,12 mil. $
397 EXOD EXOD 8,97 $ 9,94% 19,77% 104,04 mil. $
398 USDu USDU 1,0000 $ 0,02% 0,01% 103,80 mil. $
399 BULLA BULLA 0,3652 $ 123,94% 995,93% 103,77 mil. $
400 Momentum MMT 0,4782 $ 93,48% 32,28% 103,74 mil. $