Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
323 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,17 USD | 0,77% | 0,19% | 145,00 mil, USD |
324 | ![]() BrettBRETT | 0,0146392 USD | 0,91% | 3,98% | 144,00 mil, USD |
325 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,04 USD | -0,02% | 0,07% | 144,00 mil, USD |
326 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,27 USD | 0,05% | 0,22% | 143,00 mil, USD |
327 | ![]() BeamBEAM | 0,00278796 USD | 0,08% | 2,97% | 142,00 mil, USD |
328 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,850507 USD | 0,85% | 3,79% | 142,00 mil, USD |
329 | ![]() Origin EtherOETH | 2 984 USD | 1,78% | 2,98% | 142,00 mil, USD |
330 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,77 USD | 0,42% | 0,97% | 141,00 mil, USD |
331 | ![]() DeXeDEXE | 3,02 USD | 3,31% | -15,9% | 141,00 mil, USD |
332 | HorizenZEN | 7,88 USD | -1,39% | 5,3% | 139,00 mil, USD |
333 | ![]() BitMartBMX | 0,409326 USD | -1,19% | 0,42% | 138,00 mil, USD |
334 | ![]() SOONSOON | 0,36245 USD | -1,97% | 16,5% | 138,00 mil, USD |
335 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,217931 USD | -1,09% | 1,12% | 138,00 mil, USD |
336 | ![]() Nexus MutualNXM | 72,88 USD | 0,79% | 1,77% | 138,00 mil, USD |
337 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,342237 USD | 4,04% | 7,43% | 138,00 mil, USD |
339 | ![]() dYdXDYDX | 0,16955 USD | 1,07% | 1,56% | 137,00 mil, USD |
340 | ![]() LivepeerLPT | 2,86 USD | -1,51% | -7,25% | 137,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
342 | ![]() MetaDAOMETA | 6,1 USD | 2% | 6,63% | 135,00 mil, USD |
344 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 88 160 USD | 1,59% | 1,55% | 135,00 mil, USD |
345 | ![]() ZanoZANO | 8,93 USD | 7,92% | -1,84% | 134,00 mil, USD |
347 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 082 USD | 0,01% | 0,14% | 131,00 mil, USD |
348 | ![]() QtumQTUM | 1,24 USD | -0,71% | -1,62% | 131,00 mil, USD |
350 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,0180031 USD | -2,43% | 3,87% | 129,00 mil, USD |
351 | ![]() GrassGRASS | 0,295457 USD | -0,03% | 1,43% | 128,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
352 | ![]() CreditcoinCTC | 0,24861 USD | -1,02% | 7,28% | 127,00 mil, USD |
353 | ![]() RaveDAORAVE | 0,543269 USD | -10,19% | 12,78% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
354 | ![]() FourFORM | 0,327063 USD | -0,83% | -3,54% | 125,00 mil, USD |
355 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001994 USD | 11,84% | -44,97% | 124,00 mil, USD |
356 | ![]() Frax USDFRXUSD | 1 USD | -0,01% | 0,05% | 124,00 mil, USD |
358 | ![]() DOLADOLA | 0,99683 USD | -0,03% | -0,07% | 123,00 mil, USD |
359 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00029172 USD | 0,46% | -9,83% | 122,00 mil, USD |
360 | ![]() KusamaKSM | 6,98 USD | -0,91% | 4,48% | 122,00 mil, USD |
361 | ![]() VeloVELO | 0,00695859 USD | 3,28% | 23,78% | 122,00 mil, USD |
362 | ![]() MeteoraMET | 0,247297 USD | 0,65% | 18,48% | 122,00 mil, USD |
363 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01033672 USD | -4,59% | -12,83% | 121,00 mil, USD |
364 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,221075 USD | 1,24% | 15,23% | 121,00 mil, USD |
365 | ![]() GasGAS | 1,86 USD | -0,26% | 4,32% | 121,00 mil, USD |
366 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130736 USD | -0,15% | -1,69% | 120,00 mil, USD |
367 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,067488 USD | -1,54% | 9,77% | 120,00 mil, USD |
368 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,120407 USD | -1,38% | -6,61% | 120,00 mil, USD |
369 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0,26% | -0,03% | 120,00 mil, USD |
370 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 088 USD | 1,03% | 1,7% | 120,00 mil, USD |
371 | ![]() KAITOKAITO | 0,497276 USD | -0,94% | 0,43% | 120,00 mil, USD |
372 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,256133 USD | -0,64% | -11,86% | 119,00 mil, USD |
374 | ![]() TurboTURBO | 0,0017183 USD | -0,47% | -0,68% | 118,00 mil, USD |
376 | ![]() LineaLINEA | 0,00699722 USD | 3,63% | 12,31% | 118,00 mil, USD |
377 | ![]() CoreCORE | 0,115707 USD | -2,22% | -7,54% | 118,00 mil, USD |
378 | ![]() PRIMEPRIME | 1,01 USD | 0,01% | 0,15% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
379 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 961 USD | 0,97% | 1,58% | 117,00 mil, USD |
380 | ![]() yearn.financeYFI | 3 329 USD | -1,38% | 3,27% | 116,00 mil, USD |
381 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | -0,01% | 0,05% | 116,00 mil, USD |
382 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,096369 USD | 0,76% | 0,19% | 116,00 mil, USD |
383 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
384 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00238517 USD | -1,7% | 5,47% | 114,00 mil, USD |
385 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,133815 USD | -6,61% | -35,72% | 114,00 mil, USD |
388 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,07 USD | -0,05% | 0,09% | 113,00 mil, USD |
389 | ![]() ADIADI | 1,17 USD | -0,31% | 1,77% | 113,00 mil, USD |
390 | ![]() RektREKT | 0,00000027 USD | 0,59% | -2,69% | 113,00 mil, USD |
391 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,66936 USD | 0,03% | 1,35% | 113,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
392 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,056687 USD | -2,09% | 6,74% | 110,00 mil, USD |
393 | ![]() KUB CoinKUB | 1,24 USD | 1,37% | 1,5% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() RailgunRAIL | 1,91 USD | -1,59% | -5,89% | 109,00 mil, USD |
395 | ![]() ShuffleSHFL | 0,302744 USD | -1,16% | -13,83% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() RavencoinRVN | 0,00678883 USD | -0,41% | -0,3% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
397 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 160 USD | 0,96% | 1,62% | 107,00 mil, USD |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,105559 USD | 16,42% | 52,34% | 107,00 mil, USD |
398 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,372599 USD | -0,09% | 2,72% | 106,00 mil, USD |
399 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 783 USD | 1,32% | 2,03% | 105,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
400 | ![]() BurnedFiBURN | 8,45 USD | 4,73% | 18,16% | 105,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
401 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,123643 USD | 5,26% | 2,23% | 105,00 mil, USD |
402 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,115815 USD | 3,12% | 9,79% | 104,00 mil, USD |
403 | ![]() DigiByteDGB | 0,00578392 USD | -0,06% | 4,46% | 104,00 mil, USD |
404 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,090713 USD | -0,55% | -15,84% | 104,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
406 | KeetaKTA | 0,224432 USD | -1,07% | -9,39% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() BitlightLIGHT | 1,89 USD | -50,17% | 68,55% | 103,00 mil, USD |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,103065 USD | 6,77% | -25,36% | 102,00 mil, USD |
407 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,41485 USD | -3,76% | -9,89% | 102,00 mil, USD |
426 | ![]() ChiaXCH | 6,75 USD | -1,78% | -16,66% | 102,00 mil, USD |
409 | ![]() ArkhamARKM | 0,184211 USD | -0,09% | 1,37% | 101,00 mil, USD |
413 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,999803 USD | 0,03% | -0,04% | 101,00 mil, USD |
407 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,889717 USD | -10,12% | -9,94% | 101,00 mil, USD |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,304411 USD | 387,31% | 529,69% | 101,00 mil, USD |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,080122 USD | 51,17% | 52,31% | 101,00 mil, USD |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,070652 USD | 5,17% | 28,42% | 101,00 mil, USD |
414 | ![]() NumeraireNMR | 12,52 USD | 18,06% | 19,35% | 100,00 mil, USD |
411 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -1,11% | -3,54% | 100,00 mil, USD |
































































.png)































