Kurzy kryptomien

Výmenné kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD a ďalších fiat menách. Táto služba poskytuje aktuálne ceny a umožňuje sledovať percentuálnu zmenu každej kryptomeny za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie uvádza kryptomeny zoradené podľa trhovej kapitalizácie — s vyhľadávaním a zmenou meny na jedno kliknutie. Kliknutím na názov kryptomeny otvoríte jej kompletnú detailnú stránku.

653 kryptomien Celková trhová kapitalizácia: 2,06 bil. € Aktualizované: 07. 07. 2026 03:20
# Mena Cena 24h 7d Trhová kapitalizácia
301 f(x) USD Saving FXSAVE 4,09 € 331,58% 331,13% 119,54 mil. €
302 Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GTUSDC 0,9698 € 0,01% 0,08% 119,35 mil. €
303 Decentraland MANA 0,0609 € 0,92% 9,45% 119,21 mil. €
304 Humanity H 0,0598 € 2,58% 5,52% 119,17 mil. €
305 YieldFi yToken YUSD 0,8588 € 0,02% 13,37% 119,01 mil. €
306 THORChain RUNE 0,3510 € 3,57% 3,94% 118,73 mil. €
307 Bitway BTW 0,0539 € 8,27% 22,85% 118,65 mil. €
308 Strata Senior USDe SRUSDE 0,8737 € 0,26% 0,04% 117,95 mil. €
309 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 0,8737 € 0,00% 0,00% 117,07 mil. €
310 The Sandbox SAND 0,0438 € 1,04% 6,47% 116,75 mil. €
311 Bedrock BTC BRBTC 68 913 € 2,43% 10,74% 116,41 mil. €
312 Basic Attention BAT 0,0774 € 1,47% 7,89% 115,80 mil. €
313 Arweave AR 1,76 € 0,67% 0,45% 115,54 mil. €
314 OriginTrail TRAC 0,2582 € 5,15% 10,13% 115,02 mil. €
315 Rootstock Infrastructure Framework RIF 0,1143 € 24,90% 79,93% 114,38 mil. €
316 WEMIX WEMIX 0,2292 € 0,21% 9,84% 114,02 mil. €
317 Synthetix SNX 0,1954 € 3,40% 4,47% 113,38 mil. €
318 Ducky DUCKY 0,00054673 € 0,41% 4,12% 112,63 mil. €
319 Ribbita by Virtuals TIBBIR 0,1113 € 2,36% 22,15% 111,24 mil. €
320 Hedera Swiss Franc HCHF 1,10 € 0,84% 0,61% 110,70 mil. €
321 Genius GENIUS 0,3299 € 1,41% 4,63% 110,65 mil. €
322 CASH CASH 0,8731 € 0,00% 0,03% 110,58 mil. €
323 Vision VSN 0,0293 € 0,03% 5,27% 109,91 mil. €
324 Shrepe SHREPE 0,1131 € 46,09% 109,65 mil. €
325 Luxxcoin LUX 0,00109582 € 2,72% 10,55% 109,59 mil. €
326 Ozone Chain OZO 0,1137 € 0,23% 0,04% 109,30 mil. €
327 GRX Chain GRX 11,48 € 1,74% 32,46% 109,12 mil. €
328 Tradoor TRADOOR 7,69 € 25,12% 13,02% 109,08 mil. €
329 The American Dream DREAM 0,00001650 € 0,00% 0,00% 108,76 mil. €
330 Kedaenge KEDAENGE 0,1086 € 40,91% 108,41 mil. €
331 Vaulta A 0,0652 € 3,03% 21,64% 107,81 mil. €
332 BCGame Coin BC 0,0108 € 1,83% 2,55% 107,68 mil. €
333 Immutable IMX 0,1264 € 5,21% 20,62% 106,59 mil. €
334 Diverge Loop DLC 0,1098 € 201,62% 275,67% 105,97 mil. €
335 Fasttoken FTN 0,2440 € 74,29% 74,35% 105,88 mil. €
336 MEME HORSE MHORSE 0,1055 € 71,61% 107,70% 105,49 mil. €
337 Pleasing USD PUSD 0,8728 € 0,03% 0,24% 104,73 mil. €
338 Convex Finance CVX 1,14 € 6,82% 18,64% 104,16 mil. €
339 StakeStone STO 0,3951 € 25,17% 387,47% 103,76 mil. €
340 GXChain GXC 1,37 € 161,88% 224,19% 103,07 mil. €
341 Immortal Token IMT 0,4286 € 22 036,69% 20 845,32% 102,76 mil. €
342 Ethereum Day ETHDAY 0,0918 € 116,63% 102,57 mil. €
343 Sahara AI SAHARA 0,0301 € 10,32% 4,77% 102,50 mil. €
344 Sapien SAPIEN 0,1053 € 1,54% 4,61% 102,45 mil. €
345 City Boy CITYBOY 0,1015 € 19,62% 101,40 mil. €
346 USDa USDA 0,8585 € 0,02% 0,02% 101,21 mil. €
347 eBTC EBTC 66 883 € 0,01% 5,26% 100,96 mil. €
348 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 963,67 € 0,13% 0,21% 100,58 mil. €
349 Flying Tulip FT 0,0831 € 0,24% 2,99% 100,49 mil. €
350 GoMining Token GOMINING 0,2482 € 4,40% 1,84% 100,28 mil. €
351 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 0,8723 € 0,00% 100,12 mil. €
352 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 0,8737 € 0,00% 0,00% 100,04 mil. €
353 ALTDeer ALT 0,1921 € 904,57% 918,66% 99,93 mil. €
354 GPU AI GPUAI 0,0896 € 69 441,72% 77 433,04% 99,36 mil. €
355 Bitlight LIGHT 2,20 € 119,15% 247,21% 99,18 mil. €
356 SafePal SFP 0,1976 € 0,91% 8,28% 98,77 mil. €
357 Derive DRV 0,0987 € 1,32% 9,79% 98,66 mil. €
358 Frax USD FRXUSD 0,8734 € 0,01% 0,01% 98,18 mil. €
359 Shuffle SHFL 0,2288 € 0,36% 5,37% 97,32 mil. €
360 Zenrock BTC ZENBTC 97 557 € 0,56% 0,12% 97,31 mil. €
361 Yooldo Games ESPORTS 0,4470 € 30,75% 24,53% 97,15 mil. €
362 Universal BTC UNIBTC 66 006 € 3,18% 15,00% 97,06 mil. €
363 DOLA DOLA 0,8660 € 0,41% 0,36% 97,05 mil. €
364 Block Street BSB 0,4561 € 7,95% 111,82% 96,94 mil. €
365 AWE Network AWE 0,0497 € 2,06% 10,60% 96,55 mil. €
366 CZ's Dog BROCCOLI 0,0280 € 154,02% 162,31% 96,31 mil. €
367 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 0,8737 € 0,00% 0,00% 96,30 mil. €
368 Midas msyrupUSDp MSYRUPUSDP 0,8850 € 0,11% 0,17% 96,27 mil. €
369 MimbleWimbleCoin MWC 8,73 € 85,07% 230,78% 96,06 mil. €
370 Pearl PRL 0,4016 € 7,02% 17,80% 95,72 mil. €
371 Bitcoin Hyper HYPER 0,0850 € 5 410,68% 11 428,35% 95,63 mil. €
372 edgeX EDGE 0,2706 € 28,90% 10,49% 95,43 mil. €
373 Rollbit Coin RLB 0,0586 € 4,11% 9,59% 95,42 mil. €
374 BitMart BMX 0,2810 € 2,98% 1,35% 95,40 mil. €
375 dYdX DYDX 0,1124 € 0,17% 18,38% 95,33 mil. €
376 ETH6900 ETH6900 0,0896 € 178,67% 95,32 mil. €
377 Palladium Network PLLD 1,84 € 107,95% 356,61% 95,17 mil. €
378 Data Network DATA 0,2668 € 0,17% 0,66% 95,16 mil. €
379 MYX Finance MYX 0,4781 € 155,28% 145,11% 95,10 mil. €
380 Ostrich RICH 2,69 € 2,40% 3,46% 94,90 mil. €
381 OpenxAI OPENX 0,9610 € 5,80% 94,88 mil. €
382 Sentient SENT 0,0131 € 2,92% 12,45% 94,84 mil. €
383 GALA GALA 0,00194907 € 3,29% 1,27% 94,79 mil. €
384 Avant USD AVUSD 0,8736 € 0,19% 0,00% 94,72 mil. €
385 MWX Token MWXT 0,1414 € 5,39% 20,31% 94,71 mil. €
386 DeAgentAI AIA 0,9514 € 133,43% 14,46% 94,54 mil. €
387 INFINIT IN 0,2635 € 143,49% 267,38% 94,33 mil. €
388 cWBTC CWBTC 1 646 € 1,48% 7,85% 94,10 mil. €
389 Railgun RAIL 1,63 € 9,79% 6,21% 93,67 mil. €
390 TronBank TBK 0,7825 € 34,47% 51,86% 93,48 mil. €
391 ZKsync ZK 0,00936806 € 0,59% 4,75% 93,45 mil. €
392 Unitas UP 0,1003 € 15,67% 93,25 mil. €
393 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 0,8737 € 0,00% 0,00% 93,05 mil. €
394 Resolv USR USR 0,4752 € 354,15% 179,34% 92,99 mil. €
395 JUSD JUSD 0,8732 € 0,03% 0,07% 92,76 mil. €
396 eCash XEC 0,00000462 € 0,39% 2,37% 92,67 mil. €
397 StandX DUSD DUSD 0,8723 € 0,00% 0,06% 92,57 mil. €
398 Request REQ 0,1240 € 101,39% 113,18% 92,25 mil. €
399 TOMI TOMI 0,00000050 € 78,95% 69,58% 92,12 mil. €
400 Saturn Dollar USDAT 0,8733 € 0,03% 0,00% 92,06 mil. €