Kursy kryptowalut

Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.

695 kryptowalut Całkowita kapitalizacja rynku: 10,34 bln zł Zaktualizowano: 02.09.2026, 21:20
PLN
# Waluta Cena 24h 7d Kapitalizacja rynku
301 Vision VSN 0,1532 zł 0,30% 3,00% 575,72 mln zł
302 The Game Company GMRT 1,54 zł 0,28% 105,34% 563,28 mln zł
303 Arweave AR 8,56 zł 0,68% 5,90% 561,70 mln zł
304 STASIS EURO EURS 4,52 zł 5,25% 0,57% 561,59 mln zł
305 GUSD GUSD 3,73 zł 0,06% 0,00% 559,24 mln zł
306 Humanity H 0,2801 zł 4,22% 4,10% 557,77 mln zł
307 Akash Network AKT 1,86 zł 1,30% 7,20% 553,77 mln zł
308 Lido Earn ETH EARNETH 7244 zł 1,50% 57,80% 548,59 mln zł
309 characcon CHARACCON 0,5474 zł 1,46% 548,21 mln zł
310 Midas mF-ONE MF-ONE 3,91 zł 0,00% 0,10% 540,35 mln zł
311 Decentraland MANA 0,2756 zł 1,38% 1,20% 539,79 mln zł
312 MegPrime MPP 2,68 zł 0,15% 0,08% 539,09 mln zł
313 Shuffle SHFL 1,13 zł 0,18% 2,40% 534,57 mln zł
314 Derive DRV 0,5346 zł 0,68% 13,30% 534,34 mln zł
315 OriginTrail TRAC 1,19 zł 1,53% 2,50% 534,09 mln zł
316 GEKKO GEKKO 0,00000267 zł 10,19% 9,70% 534,03 mln zł
317 RIV Coin RIV 0,1309 zł 24,68% 346,85% 533,09 mln zł
318 NEO NEO 7,48 zł 1,26% 10,00% 528,32 mln zł
319 Chiliz CHZ 0,0501 zł 0,18% 2,90% 527,15 mln zł
320 SAFEbit SAFE 0,7395 zł 4,34% 43,10% 526,89 mln zł
321 MultiversX EGLD 17,16 zł 17,00% 37,90% 525,93 mln zł
322 edgeX EDGE 1,50 zł 6,81% 10,90% 523,61 mln zł
323 Holoworld HOLO 0,2540 zł 1,80% 1,60% 520,09 mln zł
324 PayFi Strategy Token USDC PSTUSDC 4,04 zł 0,03% 0,13% 519,75 mln zł
325 Saturn Dollar USDAT 3,73 zł 0,00% 0,00% 517,80 mln zł
326 BTSE Token BTSE 3,18 zł 6,38% 13,50% 515,79 mln zł
327 eCash XEC 0,00002564 zł 0,74% 2,40% 513,76 mln zł
328 f(x) USD Saving FXSAVE 17,49 zł 331,58% 331,13% 511,43 mln zł
329 Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GTUSDC 4,15 zł 0,01% 0,08% 510,61 mln zł
330 GoMining Token GOMINING 1,27 zł 0,23% 2,50% 510,32 mln zł
331 YieldFi yToken YUSD 3,67 zł 0,02% 13,37% 509,16 mln zł
332 ApeCoin APE 0,5056 zł 1,78% 3,00% 505,67 mln zł
333 Strata Senior USDe SRUSDE 3,74 zł 0,26% 0,04% 504,61 mln zł
334 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 3,74 zł 0,00% 0,00% 500,86 mln zł
335 Non-Playable Coin NPC 0,0622 zł 0,96% 15,20% 500,62 mln zł
336 Avant USD AVUSD 3,74 zł 0,04% 0,00% 498,04 mln zł
337 Bedrock BTC BRBTC 294 825 zł 2,43% 10,74% 498,03 mln zł
338 Rollbit Coin RLB 0,3087 zł 0,86% 3,40% 488,03 mln zł
339 Kamino KMNO 0,0895 zł 2,35% 3,20% 487,26 mln zł
340 BUILDon B 0,4866 zł 2,89% 0,40% 486,67 mln zł
341 Ducky DUCKY 0,00233900 zł 0,41% 4,12% 481,83 mln zł
342 Vaulta A 0,2886 zł 3,81% 3,50% 480,39 mln zł
343 AgentFun.AI AGENTFUN 4,82 zł 135,30% 126,90% 480,34 mln zł
344 Onyxcoin XCN 0,0122 zł 3,22% 8,30% 477,79 mln zł
345 Zedxion USDZ USDZ 3,73 zł 0,00% 0,00% 476,20 mln zł
346 Hedera Swiss Franc HCHF 4,71 zł 0,84% 0,61% 473,62 mln zł
347 JPYSC JPYSC 0,0235 zł 0,78% 0,30% 472,87 mln zł
348 CASH CASH 3,74 zł 0,02% 0,00% 471,23 mln zł
349 SafePal SFP 0,9396 zł 2,32% 3,80% 469,72 mln zł
350 Ozone Chain OZO 0,4880 zł 0,30% 0,00% 469,28 mln zł
351 Loaded Lions LION 0,00469123 zł 2,20% 8,10% 469,14 mln zł
352 Shrepe SHREPE 0,4840 zł 46,09% 469,11 mln zł
353 Luxxcoin LUX 0,00468813 zł 2,72% 10,55% 468,83 mln zł
354 Tradoor TRADOOR 32,89 zł 25,12% 13,02% 466,66 mln zł
355 The American Dream DREAM 0,00007061 zł 0,00% 0,00% 465,29 mln zł
356 GRX Chain GRX 48,78 zł 0,01% 0,00% 464,10 mln zł
357 Kedaenge KEDAENGE 0,4644 zł 40,91% 463,78 mln zł
358 1INCH 1INCH 0,3258 zł 1,11% 1,30% 458,02 mln zł
359 Useless Coin USELESS 0,4537 zł 2,39% 88,60% 454,00 mln zł
360 Talus US 0,1561 zł 12,60% 23,30% 453,98 mln zł
361 Synthetix SNX 0,7809 zł 0,69% 6,40% 453,67 mln zł
362 Diverge Loop DLC 0,4697 zł 201,62% 275,67% 453,36 mln zł
363 Fasttoken FTN 1,04 zł 74,29% 74,35% 452,95 mln zł
364 MEME HORSE MHORSE 0,4513 zł 71,61% 107,70% 451,31 mln zł
365 AI Analysis Token AIAT 0,9023 zł 0,90% 1,40% 451,13 mln zł
366 Pleasing USD PUSD 3,73 zł 0,03% 0,24% 448,08 mln zł
367 MetaDAO META 19,62 zł 2,59% 15,20% 445,51 mln zł
368 UnifAI Network UAI 1,86 zł 3,78% 70,00% 444,62 mln zł
369 AWE Network AWE 0,2288 zł 0,89% 0,80% 444,47 mln zł
370 StakeStone STO 1,69 zł 25,17% 387,47% 443,91 mln zł
371 GXChain GXC 5,87 zł 161,88% 224,19% 440,97 mln zł
372 Immortal Token IMT 1,83 zł 22 036,69% 20 845,32% 439,62 mln zł
373 Ethereum Day ETHDAY 0,3926 zł 116,63% 438,81 mln zł
374 Sahara AI SAHARA 0,1287 zł 10,32% 4,77% 438,53 mln zł
375 Sapien SAPIEN 0,4505 zł 1,54% 4,61% 438,28 mln zł
376 Dog (Bitcoin) DOG 0,00437330 zł 0,79% 5,40% 437,35 mln zł
377 City Boy CITYBOY 0,4343 zł 19,62% 433,83 mln zł
378 Centrifuge CFG 0,7549 zł 2,49% 21,94% 433,47 mln zł
379 USDa USDA 3,67 zł 0,02% 0,02% 433,00 mln zł
380 eBTC EBTC 286 139 zł 0,01% 5,26% 431,94 mln zł
381 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 4125 zł 0,10% 0,30% 430,66 mln zł
382 Flying Tulip FT 0,3561 zł 1,01% 4,34% 430,31 mln zł
383 AntFun ANTFUN 0,2277 zł 0,99% 35,90% 429,90 mln zł
384 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 3,73 zł 0,00% 428,33 mln zł
385 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 3,74 zł 0,00% 427,97 mln zł
386 The Sandbox SAND 0,1457 zł 3,72% 5,70% 427,89 mln zł
387 ALTDeer ALT 0,8219 zł 904,57% 918,66% 427,52 mln zł
388 Alpha Bulgaria Warrants ALFW 11,96 zł 0,00% 0,00% 427,34 mln zł
389 Ontology Gas ONG 0,8995 zł 139,46% 294,90% 427,01 mln zł
390 Zama ZAMA 0,1938 zł 3,25% 0,50% 426,03 mln zł
391 MimbleWimbleCoin MWC 38,65 zł 1,60% 8,80% 425,51 mln zł
392 GPU AI GPUAI 0,3833 zł 69 441,72% 77 433,04% 425,07 mln zł
393 Bitlight LIGHT 9,42 zł 119,15% 247,21% 424,31 mln zł
394 Permacast PWT 1,98 zł 7,20% 1,30% 420,91 mln zł
395 Goose Token GOOSE 0,4195 zł 499,05% 419,53 mln zł
396 ZEROBASE ZBT 0,4193 zł 1,70% 10,70% 419,27 mln zł
397 Lido EarnUSD EARNUSD 17,27 zł 0,00% 0,00% 417,47 mln zł
398 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 566,83 zł 1,59% 5,42% 417,13 mln zł
399 SoSoValue SOSO 1,22 zł 4,81% 2,90% 416,68 mln zł
400 Zenrock BTC ZENBTC 417 367 zł 0,56% 0,12% 416,30 mln zł