Kursy kryptowalut

Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.

639 kryptowalut Całkowita kapitalizacja rynku: 8,90 bln zł Zaktualizowano: 15.06.2026, 21:20
# Waluta Cena 24h 7d Kapitalizacja rynku
301 Arweave AR 7,68 zł 5,05% 5,46% 504,89 mln zł
302 EUR CoinVertible EURCV 4,24 zł 0,40% 0,48% 502,81 mln zł
303 f(x) USD Saving FXSAVE 17,11 zł 331,58% 331,13% 500,26 mln zł
304 Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GTUSDC 4,06 zł 0,01% 0,08% 499,46 mln zł
305 YieldFi yToken YUSD 3,59 zł 0,02% 13,37% 498,04 mln zł
306 Velvet VELVET 1,17 zł 8,01% 5,77% 494,22 mln zł
307 Strata Senior USDe SRUSDE 3,66 zł 0,26% 0,04% 493,59 mln zł
308 Decentraland MANA 0,2545 zł 6,85% 3,42% 492,63 mln zł
309 GALA GALA 0,0101 zł 6,56% 3,55% 490,63 mln zł
310 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 3,66 zł 0,00% 0,00% 489,92 mln zł
311 THORChain RUNE 1,45 zł 6,43% 12,78% 489,46 mln zł
312 Bedrock BTC BRBTC 288 388 zł 2,43% 10,74% 487,16 mln zł
313 Ribbita by Virtuals TIBBIR 0,4804 zł 9,30% 20,54% 480,51 mln zł
314 ApeCoin APE 0,4787 zł 6,08% 1,91% 479,78 mln zł
315 Flying Tulip FT 0,3831 zł 5,87% 6,44% 470,07 mln zł
316 Vision VSN 0,1266 zł 6,39% 12,93% 468,54 mln zł
317 SafePal SFP 0,9354 zł 7,11% 7,14% 468,03 mln zł
318 Sonic S 0,1230 zł 11,91% 10,64% 466,25 mln zł
319 Shuffle SHFL 1,09 zł 1,08% 0,28% 463,32 mln zł
320 Hedera Swiss Franc HCHF 4,61 zł 0,84% 0,61% 463,28 mln zł
321 Convex Finance CVX 5,12 zł 8,24% 11,86% 462,90 mln zł
322 Immutable IMX 0,5454 zł 5,91% 6,06% 460,32 mln zł
323 Shrepe SHREPE 0,4735 zł 46,09% 458,86 mln zł
324 Luxxcoin LUX 0,00458578 zł 2,72% 10,55% 458,59 mln zł
325 Ozone Chain OZO 0,4767 zł 0,33% 1,17% 458,12 mln zł
326 Tradoor TRADOOR 32,17 zł 25,12% 13,02% 456,47 mln zł
327 The American Dream DREAM 0,00006906 zł 0,00% 0,00% 455,13 mln zł
328 Manadia UMXM 6,11 zł 2,14% 13,45% 454,35 mln zł
329 Kedaenge KEDAENGE 0,4543 zł 40,91% 453,66 mln zł
330 Frax USD FRXUSD 3,66 zł 0,03% 0,04% 449,25 mln zł
331 Vaulta A 0,2703 zł 3,88% 13,94% 446,27 mln zł
332 CASH CASH 3,65 zł 0,18% 0,17% 445,27 mln zł
333 Diverge Loop DLC 0,4594 zł 201,62% 275,67% 443,46 mln zł
334 Fasttoken FTN 1,02 zł 74,29% 74,35% 443,07 mln zł
335 edgeX EDGE 1,25 zł 8,70% 27,21% 442,74 mln zł
336 Pleasing USD PUSD 3,65 zł 0,03% 0,24% 438,29 mln zł
337 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON 305,14 zł 6,32% 0,67% 434,51 mln zł
338 StakeStone STO 1,65 zł 25,17% 387,47% 434,22 mln zł
339 GXChain GXC 5,74 zł 161,88% 224,19% 431,34 mln zł
340 Immortal Token IMT 1,79 zł 22 036,69% 20 845,32% 430,02 mln zł
341 Saturn Dollar USDAT 3,65 zł 0,03% 0,01% 429,43 mln zł
342 Ethereum Day ETHDAY 0,3840 zł 116,63% 429,23 mln zł
343 Sahara AI SAHARA 0,1259 zł 10,32% 4,77% 428,96 mln zł
344 GoMining Token GOMINING 1,06 zł 6,33% 6,13% 428,81 mln zł
345 Sapien SAPIEN 0,4407 zł 1,54% 4,61% 428,71 mln zł
346 Cheems Token CHEEMS 0,00000209 zł 0,43% 14,52% 426,14 mln zł
347 City Boy CITYBOY 0,4248 zł 19,62% 424,35 mln zł
348 KAITO KAITO 1,75 zł 2,75% 6,49% 423,62 mln zł
349 eCash XEC 0,00002110 zł 7,73% 4,45% 423,03 mln zł
350 ZKsync ZK 0,0435 zł 6,66% 10,93% 422,86 mln zł
351 eBTC EBTC 279 891 zł 0,01% 5,26% 422,51 mln zł
352 Golem GLM 0,4201 zł 6,13% 0,00% 420,90 mln zł
353 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 4018 zł 0,00% 0,10% 419,37 mln zł
354 Neutrl USD NUSD 3,65 zł 0,04% 0,04% 419,20 mln zł
355 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 3,65 zł 0,00% 418,97 mln zł
356 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 3,66 zł 0,00% 0,00% 418,63 mln zł
357 ALTDeer ALT 0,8039 zł 904,57% 918,66% 418,18 mln zł
358 GPU AI GPUAI 0,3750 zł 69 441,72% 77 433,04% 415,79 mln zł
359 Bitlight LIGHT 9,21 zł 119,15% 247,21% 415,05 mln zł
360 Story IP 1,14 zł 6,73% 1,05% 408,53 mln zł
361 Zenrock BTC ZENBTC 408 255 zł 0,56% 0,12% 407,22 mln zł
362 WEMIX WEMIX 0,8796 zł 1,70% 7,29% 406,65 mln zł
363 Yooldo Games ESPORTS 1,87 zł 30,75% 24,53% 406,53 mln zł
364 Universal BTC UNIBTC 276 221 zł 3,18% 15,00% 406,16 mln zł
365 DOLA DOLA 3,62 zł 0,41% 0,36% 406,14 mln zł
366 CZ's Dog BROCCOLI 0,1171 zł 154,02% 162,31% 403,05 mln zł
367 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 3,66 zł 0,00% 0,00% 403,00 mln zł
368 Midas msyrupUSDp MSYRUPUSDP 3,70 zł 0,11% 0,17% 402,87 mln zł
369 Sentient SENT 0,0554 zł 0,97% 6,75% 401,59 mln zł
370 Backpack BP 1,60 zł 7,19% 67,04% 400,58 mln zł
371 Bitcoin Hyper HYPER 0,3558 zł 5410,68% 11 428,35% 400,20 mln zł
372 ETH6900 ETH6900 0,3750 zł 178,67% 398,89 mln zł
373 Palladium Network PLLD 7,71 zł 107,95% 356,61% 398,25 mln zł
374 MYX Finance MYX 2,00 zł 155,28% 145,11% 397,99 mln zł
375 MimbleWimbleCoin MWC 36,16 zł 10,49% 7,19% 397,86 mln zł
376 Ostrich RICH 11,26 zł 2,40% 3,46% 397,12 mln zł
377 OpenxAI OPENX 4,02 zł 5,80% 397,04 mln zł
378 BitMart BMX 1,17 zł 12,72% 6,47% 396,45 mln zł
379 MWX Token MWXT 0,5916 zł 5,39% 20,31% 396,33 mln zł
380 DeAgentAI AIA 3,98 zł 133,43% 14,46% 395,61 mln zł
381 1INCH 1INCH 0,2806 zł 7,25% 6,75% 395,13 mln zł
382 cWBTC CWBTC 6887 zł 1,48% 7,85% 393,77 mln zł
383 Avant USD AVUSD 3,66 zł 0,14% 0,07% 392,62 mln zł
384 AB AB 0,00396657 zł 0,65% 3,19% 391,95 mln zł
385 TronBank TBK 3,27 zł 34,47% 51,86% 391,19 mln zł
386 HOME HOME 0,0959 zł 4,00% 14,49% 390,27 mln zł
387 Unitas UP 0,4198 zł 15,67% 390,25 mln zł
388 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 3,66 zł 0,00% 0,00% 389,38 mln zł
389 Resolv USR USR 1,99 zł 354,15% 179,34% 389,13 mln zł
390 JUSD JUSD 3,65 zł 0,03% 0,07% 388,18 mln zł
391 BCGame Coin BC 0,0389 zł 8,25% 19,28% 388,12 mln zł
392 Request REQ 0,5188 zł 101,39% 113,18% 386,04 mln zł
393 TOMI TOMI 0,00000210 zł 78,95% 69,58% 385,49 mln zł
394 UnifAI Network UAI 1,61 zł 5,19% 23,83% 385,01 mln zł
395 Midas mF-ONE MF-ONE 3,89 zł 0,04% 0,24% 384,91 mln zł
396 AWE Network AWE 0,1968 zł 1,24% 1,14% 383,10 mln zł
397 SEALCOIN QAIT 0,0871 zł 0,18% 13,27% 383,02 mln zł
398 ChainOpera AI COAI 2,02 zł 51,80% 154,38% 382,53 mln zł
399 Banana For Scale BANANAS31 0,0380 zł 0,29% 3,69% 382,14 mln zł
400 dYdX DYDX 0,4501 zł 5,29% 14,24% 381,14 mln zł
Aktualizacja co 10 minut
Ceny na żywo z agregatora CoinGecko z ponad 600 giełdami.
14 walut fiat
PLN, EUR, USD, GBP, CZK, HUF i inne — zmiana jednym kliknięciem.
639 kryptowalut
Powyżej 99 mln USD kapitalizacji; tokeny wrapped/staked/LP wykluczone.

Czym jest cena kryptowaluty?

Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

Pełna lista zawiera 639 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.

Jak korzystać z tabeli

  • Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
  • Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
  • Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
  • Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.

Co oznacza kapitalizacja rynkowa?

Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.

Często zadawane pytania

Jak często aktualizowane są ceny? +
Ceny kryptowalut są aktualizowane co 10 minut z kanału danych CoinGecko. Kursy walut fiat są aktualizowane dwa razy dziennie z OpenExchangeRates.
Skąd pochodzą ceny? +
Ceny pochodzą z API CoinGecko, które oblicza średnią ważoną z czołowych giełd kryptowalut (Binance, Coinbase, Kraken, OKX i ponad 600 innych). Zbiorcza tabela zawiera 639 kryptowalut o kapitalizacji rynkowej powyżej 99 mln USD.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa (market cap)? +
Kapitalizację rynkową otrzymuje się mnożąc liczbę monet w obiegu przez aktualną cenę. Wskazuje całkowitą wartość rynkową kryptowaluty — im wyższa, tym kryptowaluta jest szerzej akceptowana i zwykle stabilniejsza.
Dlaczego w tabeli nie ma wszystkich kryptowalut? +
Tabela pokazuje kryptowaluty o kapitalizacji powyżej 99 mln USD. Dodatkowo wykluczamy tokeny wrapped, staked, bridged i LP (liquidity provider) oraz tokenizowane fundusze treasury — nie są to samodzielne kryptowaluty, lecz reprezentacje innych aktywów.
Aktualizacja: 15.06.2026, 21:20 • Źródło danych: CoinGecko, OpenExchangeRates