Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
218 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 1,09 USD | 0,13% | 0,28% | 136,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
219 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,02 USD | -0,03% | 0,27% | 134,00 mil, USD |
220 | ![]() 1INCH1INCH | 0,095272 USD | 3,56% | 7,43% | 133,00 mil, USD |
221 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999803 USD | 0,03% | -0% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000066 USD | 4,57% | 0,12% | 132,00 mil, USD |
222 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,296116 USD | 2,52% | 4,43% | 132,00 mil, USD |
224 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 093 USD | 0,01% | -0,14% | 132,00 mil, USD |
225 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00130907 USD | -4,96% | 62,27% | 130,00 mil, USD |
226 | ![]() VaultaA | 0,079222 USD | 2,43% | 2,57% | 129,00 mil, USD |
227 | ![]() FluidFLUID | 1,65 USD | 4,55% | 4,89% | 128,00 mil, USD |
228 | ![]() GolemGLM | 0,12781 USD | 2,75% | 1,79% | 127,00 mil, USD |
229 | ![]() 0G0G | 0,596881 USD | -6,4% | 19,59% | 127,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
230 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,404513 USD | 0,62% | -0,89% | 126,00 mil, USD |
231 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,999328 USD | -0,03% | -0,02% | 125,00 mil, USD |
232 | ![]() ImmutableIMX | 0,148928 USD | 4,13% | 11,27% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
233 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,131272 USD | 1,75% | 1,5% | 125,00 mil, USD |
234 | ![]() ShuffleSHFL | 0,308747 USD | 6,39% | 10,86% | 125,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
235 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,18 USD | 0,69% | 2,03% | 123,00 mil, USD |
236 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,223674 USD | 5,43% | 7,07% | 123,00 mil, USD |
237 | ![]() CASHCASH | 0,998829 USD | -0,14% | 0,05% | 123,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
238 | ![]() AethirATH | 0,00627455 USD | 6,55% | -5,48% | 120,00 mil, USD |
239 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,458671 USD | 6,44% | 8,93% | 120,00 mil, USD |
240 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,997653 USD | 0,09% | 0,27% | 119,00 mil, USD |
241 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,295016 USD | 0,57% | -2,09% | 119,00 mil, USD |
242 | ![]() BCGame CoinBC | 0,01191029 USD | 4,09% | 80,6% | 118,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
245 | ![]() Flying TulipFT | 0,080893 USD | 1,12% | -12,04% | 117,00 mil, USD |
244 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,47 USD | 4,28% | 6,84% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
246 | ![]() ArweaveAR | 1,79 USD | 7,21% | 9,18% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02910562 USD | 17,32% | 34,11% | 116,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
247 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,250752 USD | 0,56% | 2,28% | 115,00 mil, USD |
248 | ![]() ETHGasGWEI | 0,066174 USD | 0,29% | 24,01% | 115,00 mil, USD |
249 | ![]() SentientSENT | 0,01586879 USD | -0,32% | -0,72% | 114,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
251 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
252 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,165655 USD | 7,33% | 8,92% | 114,00 mil, USD |
253 | ![]() MultiversXEGLD | 3,85 USD | 3,96% | 4,34% | 114,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
254 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,43 USD | -0,46% | -1,02% | 112,00 mil, USD |
255 | ![]() SafeSAFE | 0,15317 USD | 2,48% | 38,93% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
256 | ![]() GasGAS | 1,7 USD | 1,81% | 2,1% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
257 | ![]() Nexus MutualNXM | 60,31 USD | 6,74% | 10,54% | 110,00 mil, USD |
258 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000081 USD | 7,71% | -7,64% | 110,00 mil, USD |
259 | ![]() ChutesSN64 | 22,91 USD | -0,27% | -15,39% | 109,00 mil, USD |
260 | ![]() SkyAISKYAI | 0,109856 USD | -14,15% | 58,72% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
261 | ![]() BitMartBMX | 0,322189 USD | 0,74% | 3,47% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
262 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01080222 USD | 6,16% | 13,81% | 108,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,19% | 0,17% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() UnitasUP | 0,114832 USD | 15,67% | 0% | 106,00 mil, USD |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,543862 USD | 354,15% | 179,34% | 106,00 mil, USD |
263 | HorizenZEN | 5,92 USD | 2,02% | 14,61% | 106,00 mil, USD |
264 | ![]() JUSDJUSD | 1 USD | 0,03% | 0,04% | 106,00 mil, USD |
265 | ![]() LivepeerLPT | 2,13 USD | 3,41% | 5,97% | 105,00 mil, USD |
266 | ![]() GRX ChainGRX | 11,07 USD | 7,86% | -2,09% | 105,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,440921 USD | 5,19% | 23,83% | 105,00 mil, USD |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,07 USD | 0,04% | 0,24% | 105,00 mil, USD |
267 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 1 011 USD | 0,05% | 0,13% | 104,00 mil, USD |
268 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,061246 USD | -4,71% | -6,8% | 104,00 mil, USD |
264 | ![]() EXODEXOD | 8,97 USD | -9,94% | -19,77% | 104,00 mil, USD |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,365204 USD | 123,94% | 995,93% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
269 | ![]() KAITOKAITO | 0,426675 USD | 6,52% | 0,31% | 102,00 mil, USD |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,67 USD | -9,13% | 6,75% | 102,00 mil, USD |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 423 USD | 2,46% | 27,82% | 102,00 mil, USD |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,995512 USD | -0,24% | 0,04% | 102,00 mil, USD |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,103065 USD | 6,77% | -25,36% | 102,00 mil, USD |
271 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999411 USD | -0,01% | -0,03% | 102,00 mil, USD |

-usd-saving.jpg)

















































.jpg)











































.png)


