Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
330 | ![]() GrassGRASS | 0,35179 USD | -2,63% | 11,47% | 159,00 mil, USD |
331 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998497 USD | 0,03% | -0,03% | 159,00 mil, USD |
332 | ![]() AethirATH | 0,01010674 USD | -1,12% | -2,73% | 158,00 mil, USD |
333 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,993484 USD | -0,03% | -0,13% | 158,00 mil, USD |
334 | ![]() FlowFLOW | 0,095998 USD | 1,06% | 10,95% | 156,00 mil, USD |
336 | ![]() BeamBEAM | 0,00303863 USD | -1,23% | -0,94% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
337 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,03% | -0,05% | 155,00 mil, USD |
338 | HorizenZEN | 8,68 USD | 2,88% | -5,3% | 153,00 mil, USD |
339 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | -0,07% | -0,14% | 153,00 mil, USD |
340 | ![]() Venice TokenVVV | 3,51 USD | 25,41% | 82,67% | 152,00 mil, USD |
341 | ![]() QtumQTUM | 1,44 USD | -3,18% | 3,53% | 152,00 mil, USD |
342 | ![]() LivepeerLPT | 3,13 USD | -4,2% | -1,97% | 151,00 mil, USD |
344 | ![]() FourFORM | 0,396872 USD | -7,32% | 3,97% | 151,00 mil, USD |
346 | ![]() GUSDGUSD | 0,999584 USD | 0,04% | -0,04% | 149,00 mil, USD |
347 | ![]() MetaDAOMETA | 6,75 USD | -7,88% | -33,66% | 149,00 mil, USD |
348 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,148744 USD | -11,71% | 5,13% | 148,00 mil, USD |
349 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,540465 USD | 0,18% | -2,24% | 148,00 mil, USD |
350 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 84 636 USD | 0% | 0% | 147,00 mil, USD |
351 | ![]() CreditcoinCTC | 0,287949 USD | 3,11% | 6,31% | 147,00 mil, USD |
352 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00146825 USD | 4,1% | 1,55% | 146,00 mil, USD |
353 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,156128 USD | 3,98% | 17,02% | 145,00 mil, USD |
354 | ![]() Nexus MutualNXM | 76,15 USD | 0,94% | -0,76% | 144,00 mil, USD |
355 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,05 USD | -0,08% | 0,08% | 144,00 mil, USD |
356 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,507624 USD | 6,9% | 20,78% | 144,00 mil, USD |
357 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,16 USD | -0,2% | -0,47% | 144,00 mil, USD |
358 | ![]() ZanoZANO | 9,55 USD | 1,18% | -0,86% | 144,00 mil, USD |
359 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | -0,05% | 0,06% | 143,00 mil, USD |
360 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,78 USD | -0,08% | -0,49% | 142,00 mil, USD |
362 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00033674 USD | -0,82% | -10,53% | 141,00 mil, USD |
363 | ![]() SOONSOON | 0,365318 USD | -2,28% | -8,25% | 140,00 mil, USD |
364 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01947115 USD | -3,01% | 4,14% | 140,00 mil, USD |
365 | ![]() Origin EtherOETH | 3 106 USD | 1,3% | -1% | 138,00 mil, USD |
366 | ![]() KAITOKAITO | 0,572451 USD | -3,15% | 5,42% | 138,00 mil, USD |
367 | ![]() DeepBookDEEP | 0,054995 USD | 11,37% | 37,22% | 138,00 mil, USD |
368 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 89 793 USD | 0,62% | -0,67% | 137,00 mil, USD |
369 | ![]() SapienSAPIEN | 0,140078 USD | -0,06% | -13,99% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
370 | ![]() GasGAS | 2,09 USD | -3,27% | 0,21% | 136,00 mil, USD |
371 | ![]() DOLADOLA | 0,997663 USD | -0,02% | -0,06% | 135,00 mil, USD |
372 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,212961 USD | -0,73% | -5,99% | 135,00 mil, USD |
373 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,07 USD | 0,01% | 0,16% | 134,00 mil, USD |
374 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,109105 USD | -0,89% | -1,62% | 133,00 mil, USD |
375 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 091 USD | -0,1% | 0,45% | 133,00 mil, USD |
376 | ![]() KusamaKSM | 7,56 USD | -3,24% | -3,26% | 133,00 mil, USD |
377 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,133622 USD | 13,24% | 49,09% | 132,00 mil, USD |
378 | ![]() ADIADI | 1,36 USD | -2,23% | 8,08% | 131,00 mil, USD |
379 | ![]() PromPROM | 7,22 USD | 1,03% | -11,84% | 131,00 mil, USD |
380 | ![]() TurboTURBO | 0,00188144 USD | -0,92% | -11,9% | 129,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
382 | ![]() MeteoraMET | 0,26018 USD | 3,97% | -5,61% | 128,00 mil, USD |
383 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00266591 USD | -1,78% | -3,95% | 128,00 mil, USD |
384 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000032 USD | -1,98% | -2,12% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
385 | ![]() CoreCORE | 0,122548 USD | -0,51% | -3,67% | 125,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
386 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,223207 USD | 0,73% | -6,12% | 123,00 mil, USD |
387 | ![]() BitMartBMX | 0,363631 USD | 1,3% | -0,61% | 123,00 mil, USD |
388 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 234 USD | 0,91% | -1,14% | 123,00 mil, USD |
389 | ![]() UCHAINUCN | 1 224 USD | -32,19% | -31,13% | 122,00 mil, USD |
390 | ![]() KUB CoinKUB | 1,38 USD | -1,27% | 7,78% | 122,00 mil, USD |
391 | ![]() RavencoinRVN | 0,00763829 USD | 0,81% | -1,84% | 122,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
392 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -0,97% | -7,14% | 121,00 mil, USD |
393 | ![]() VeloVELO | 0,00689159 USD | -1,69% | -11,26% | 121,00 mil, USD |
394 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130919 USD | -0,29% | -0,05% | 120,00 mil, USD |
395 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999488 USD | 0% | -0,04% | 120,00 mil, USD |
396 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,257152 USD | -0,85% | -2,55% | 120,00 mil, USD |
397 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,713727 USD | -0,19% | -1,34% | 120,00 mil, USD |
399 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0% | 0,06% | 120,00 mil, USD |
400 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 100 USD | 0,93% | -1,01% | 118,00 mil, USD |
401 | ![]() yearn.financeYFI | 3 366 USD | -2,29% | -8,47% | 118,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
402 | ![]() RailgunRAIL | 2,03 USD | -1,44% | 2,39% | 116,00 mil, USD |
403 | ![]() RektREKT | 0,00000028 USD | 0,48% | -12,13% | 116,00 mil, USD |
404 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 323 USD | 0,8% | -0,89% | 115,00 mil, USD |
405 | ![]() COCACOCA | 1,01 USD | 11,74% | 21,94% | 114,00 mil, USD |
406 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
408 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,134826 USD | -5,58% | -7,97% | 114,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
410 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,132367 USD | 1,56% | 14,03% | 112,00 mil, USD |
411 | ![]() LineaLINEA | 0,00657397 USD | -1,98% | -9,27% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
412 | ![]() ArkhamARKM | 0,202197 USD | -1,58% | -7,76% | 111,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
415 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,05 USD | -0,06% | 0,13% | 109,00 mil, USD |
416 | ![]() XPR NetworkXPR | 0,00385053 USD | 8,96% | 24,62% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,105559 USD | 16,42% | 52,34% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
417 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,055197 USD | -4,63% | -3,59% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
418 | KeetaKTA | 0,222628 USD | -0,09% | -4,67% | 104,00 mil, USD |



















.png)

































































.png)










