Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.
| # | Waluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja rynku |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | | 0,2633 zł | 3,41% | 0,04% | 509,42 mln zł |
| 302 | | 3,76 zł | 0,26% | 0,04% | 507,76 mln zł |
| 303 | | 4,29 zł | 0,51% | 2,09% | 507,18 mln zł |
| 304 | | 3,76 zł | 0,00% | 0,00% | 503,99 mln zł |
| 305 | | 344,78 zł | 1,64% | 6,16% | 501,56 mln zł |
| 306 | | 296 668 zł | 2,43% | 10,74% | 501,14 mln zł |
| 307 | | 1,42 zł | 0,97% | 1,54% | 498,97 mln zł |
| 308 | | 0,3323 zł | 1,49% | 4,75% | 497,43 mln zł |
| 309 | | 8,65 zł | 5,90% | 21,02% | 495,94 mln zł |
| 310 | | 1,10 zł | 3,30% | 17,77% | 492,20 mln zł |
| 311 | | 0,4895 zł | 6,79% | 1,25% | 490,07 mln zł |
| 312 | | 1,46 zł | 3,82% | 11,15% | 487,86 mln zł |
| 313 | | 7,41 zł | 2,56% | 6,28% | 487,33 mln zł |
| 314 | | 0,4819 zł | 1,26% | 9,79% | 481,82 mln zł |
| 315 | | 4,74 zł | 0,84% | 0,61% | 476,58 mln zł |
| 316 | | 0,4870 zł | 46,09% | — | 472,04 mln zł |
| 317 | | 0,00471743 zł | 2,72% | 10,55% | 471,76 mln zł |
| 318 | | 0,4895 zł | 0,30% | 0,78% | 470,36 mln zł |
| 319 | | 33,10 zł | 25,12% | 13,02% | 469,58 mln zł |
| 320 | | 0,1938 zł | 6,08% | 24,69% | 469,52 mln zł |
| 321 | | 0,0470 zł | 1,03% | 12,82% | 469,24 mln zł |
| 322 | | 0,00007105 zł | 0,00% | 0,00% | 468,19 mln zł |
| 323 | | 6,28 zł | 2,14% | 13,45% | 467,39 mln zł |
| 324 | | 0,5539 zł | 8,40% | 17,06% | 467,29 mln zł |
| 325 | | 0,4673 zł | 40,91% | — | 466,68 mln zł |
| 326 | | 0,4726 zł | 201,62% | 275,67% | 456,19 mln zł |
| 327 | | 1,05 zł | 74,29% | 74,35% | 455,79 mln zł |
| 328 | | 0,3714 zł | 0,09% | 4,25% | 455,20 mln zł |
| 329 | | 0,4541 zł | 71,61% | 107,70% | 454,13 mln zł |
| 330 | | 3,76 zł | 0,14% | 0,00% | 452,28 mln zł |
| 331 | | 0,1212 zł | 2,07% | 5,74% | 452,05 mln zł |
| 332 | | 3,76 zł | 0,03% | 0,24% | 450,88 mln zł |
| 333 | | 1,05 zł | 0,47% | 4,98% | 446,79 mln zł |
| 334 | | 1,70 zł | 25,17% | 387,47% | 446,68 mln zł |
| 335 | | 5,90 zł | 161,88% | 224,19% | 443,72 mln zł |
| 336 | | 1,85 zł | 22 036,69% | 20 845,32% | 442,37 mln zł |
| 337 | | 0,3950 zł | 116,63% | — | 441,56 mln zł |
| 338 | | 0,1295 zł | 10,32% | 4,77% | 441,28 mln zł |
| 339 | | 0,4533 zł | 1,54% | 4,61% | 441,02 mln zł |
| 340 | | 3,76 zł | 0,02% | 0,02% | 438,97 mln zł |
| 341 | | 0,2251 zł | 0,69% | 5,17% | 437,28 mln zł |
| 342 | | 0,4370 zł | 19,62% | — | 436,54 mln zł |
| 343 | | 287 927 zł | 0,01% | 5,26% | 434,64 mln zł |
| 344 | | 0,00895193 zł | 6,46% | 13,38% | 432,99 mln zł |
| 345 | | 1,07 zł | 1,62% | 0,32% | 432,67 mln zł |
| 346 | | 0,5134 zł | 0,19% | 7,45% | 432,42 mln zł |
| 347 | | 4138 zł | 0,03% | 0,01% | 431,83 mln zł |
| 348 | | 3,76 zł | — | 0,00% | 431,00 mln zł |
| 349 | | 3,76 zł | 0,00% | 0,00% | 430,65 mln zł |
| 350 | | 0,8270 zł | 904,57% | 918,66% | 430,19 mln zł |
| 351 | | 3,76 zł | 0,01% | 0,03% | 429,08 mln zł |
| 352 | | 1,20 zł | 0,52% | 1,29% | 428,58 mln zł |
| 353 | | 0,3857 zł | 69 441,72% | 77 433,04% | 427,72 mln zł |
| 354 | | 2,66 zł | 16,95% | — | 427,24 mln zł |
| 355 | | 9,48 zł | 119,15% | 247,21% | 426,97 mln zł |
| 356 | | 419 975 zł | 0,56% | 0,12% | 418,91 mln zł |
| 357 | | 1,92 zł | 30,75% | 24,53% | 418,20 mln zł |
| 358 | | 284 151 zł | 3,18% | 15,00% | 417,83 mln zł |
| 359 | | 3,73 zł | 0,41% | 0,36% | 417,80 mln zł |
| 360 | | 1,96 zł | 7,95% | 111,82% | 417,34 mln zł |
| 361 | | 0,1204 zł | 154,02% | 162,31% | 414,62 mln zł |
| 362 | | 3,76 zł | 0,00% | 0,00% | 414,57 mln zł |
| 363 | | 3,81 zł | 0,11% | 0,17% | 414,43 mln zł |
| 364 | | 0,8239 zł | 5,45% | 13,18% | 411,90 mln zł |
| 365 | | 0,3660 zł | 5410,68% | 11 428,35% | 411,68 mln zł |
| 366 | | 0,4112 zł | 4,27% | 13,43% | 411,17 mln zł |
| 367 | | 0,3858 zł | 178,67% | — | 410,34 mln zł |
| 368 | | 7,94 zł | 107,95% | 356,61% | 409,68 mln zł |
| 369 | | 2,06 zł | 155,28% | 145,11% | 409,41 mln zł |
| 370 | | 37,20 zł | 10,49% | 7,19% | 409,28 mln zł |
| 371 | | 11,58 zł | 2,40% | 3,46% | 408,52 mln zł |
| 372 | | 4,14 zł | 5,80% | — | 408,44 mln zł |
| 373 | | 0,6086 zł | 5,39% | 20,31% | 407,70 mln zł |
| 374 | | 4,10 zł | 133,43% | 14,46% | 406,97 mln zł |
| 375 | | 0,8769 zł | 0,92% | 2,38% | 405,23 mln zł |
| 376 | | 7084 zł | 1,48% | 7,85% | 405,08 mln zł |
| 377 | | 1,19 zł | 0,60% | 2,28% | 403,97 mln zł |
| 378 | | 4,40 zł | 2,62% | 17,00% | 403,49 mln zł |
| 379 | | 284,45 zł | 3,49% | 6,14% | 402,69 mln zł |
| 380 | | 3,37 zł | 34,47% | 51,86% | 402,42 mln zł |
| 381 | | 0,4319 zł | 15,67% | — | 401,45 mln zł |
| 382 | | 3,76 zł | 0,00% | 0,00% | 400,56 mln zł |
| 383 | | 2,05 zł | 354,15% | 179,34% | 400,30 mln zł |
| 384 | | 3,76 zł | 0,03% | 0,06% | 400,04 mln zł |
| 385 | | 0,0400 zł | 7,41% | 7,77% | 399,64 mln zł |
| 386 | | 0,8880 zł | 14,04% | 17,33% | 399,50 mln zł |
| 387 | | 3,76 zł | 0,03% | 0,07% | 399,33 mln zł |
| 388 | | 0,00403092 zł | 0,11% | 0,64% | 398,32 mln zł |
| 389 | | 1,65 zł | 5,47% | 11,91% | 398,01 mln zł |
| 390 | | 0,5337 zł | 101,39% | 113,18% | 397,12 mln zł |
| 391 | | 0,00000216 zł | 78,95% | 69,58% | 396,56 mln zł |
| 392 | | 1,66 zł | 5,19% | 23,83% | 396,06 mln zł |
| 393 | | 4,01 zł | 0,04% | 0,24% | 395,96 mln zł |
| 394 | | 0,00363213 zł | 0,85% | 4,90% | 395,40 mln zł |
| 395 | | 2,08 zł | 51,80% | 154,38% | 393,51 mln zł |
| 396 | | 0,3903 zł | 21,93% | 14,02% | 391,70 mln zł |
| 397 | | 0,2373 zł | 2,49% | 15,06% | 391,45 mln zł |
| 398 | | 33,74 zł | 9,94% | 19,77% | 391,31 mln zł |
| 399 | | 3,76 zł | 0,02% | 0,01% | 390,40 mln zł |
| 400 | | 1,37 zł | 123,94% | 995,93% | 390,29 mln zł |
Czym jest cena kryptowaluty?
Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
Pełna lista zawiera 643 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.
Jak korzystać z tabeli
- Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
- Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
- Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
- Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa?
Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.