Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.
| # | Waluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja rynku |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | | 4,06 zł | 0,01% | 0,08% | 499,09 mln zł |
| 302 | | 0,3325 zł | 0,61% | 1,15% | 497,75 mln zł |
| 303 | | 3,59 zł | 0,02% | 13,37% | 497,67 mln zł |
| 304 | | 0,00451729 zł | 19,93% | 22,59% | 493,30 mln zł |
| 305 | | 3,65 zł | 0,26% | 0,04% | 493,22 mln zł |
| 306 | | 3,65 zł | 0,01% | 0,02% | 493,11 mln zł |
| 307 | | 0,2543 zł | 0,21% | 6,79% | 492,10 mln zł |
| 308 | | 3,65 zł | 0,00% | 0,00% | 489,56 mln zł |
| 309 | | 348,68 zł | 2,97% | 4,90% | 489,45 mln zł |
| 310 | | 288 174 zł | 2,43% | 10,74% | 486,79 mln zł |
| 311 | | 7,34 zł | 1,03% | 8,33% | 482,36 mln zł |
| 312 | | 0,2189 zł | 9,39% | 30,67% | 481,57 mln zł |
| 313 | | 0,4786 zł | 2,14% | 10,27% | 478,67 mln zł |
| 314 | | 0,00987863 zł | 0,60% | 4,90% | 476,34 mln zł |
| 315 | | 0,4645 zł | 0,87% | 23,14% | 464,43 mln zł |
| 316 | | 4,60 zł | 0,84% | 0,61% | 462,93 mln zł |
| 317 | | 0,3763 zł | 0,51% | 3,41% | 461,38 mln zł |
| 318 | | 0,1244 zł | 0,52% | 10,97% | 460,16 mln zł |
| 319 | | 5,01 zł | 2,64% | 7,15% | 458,72 mln zł |
| 320 | | 0,4731 zł | 46,09% | — | 458,52 mln zł |
| 321 | | 0,00458236 zł | 2,72% | 10,55% | 458,25 mln zł |
| 322 | | 0,4753 zł | 0,38% | 0,19% | 456,72 mln zł |
| 323 | | 32,15 zł | 25,12% | 13,02% | 456,13 mln zł |
| 324 | | 0,9102 zł | 2,40% | 7,04% | 455,26 mln zł |
| 325 | | 1,30 zł | 1,70% | 11,72% | 455,09 mln zł |
| 326 | | 0,00006901 zł | 0,00% | 0,00% | 454,79 mln zł |
| 327 | | 6,10 zł | 2,14% | 13,45% | 454,01 mln zł |
| 328 | | 0,4540 zł | 40,91% | — | 453,32 mln zł |
| 329 | | 1,06 zł | 0,23% | 3,45% | 452,72 mln zł |
| 330 | | 1,80 zł | 21,30% | 105,27% | 451,47 mln zł |
| 331 | | 0,1192 zł | 0,43% | 6,44% | 451,09 mln zł |
| 332 | | 0,0621 zł | 16,24% | 12,45% | 449,18 mln zł |
| 333 | | 0,5324 zł | 1,03% | 4,72% | 448,70 mln zł |
| 334 | | 0,2710 zł | 1,46% | 15,87% | 446,75 mln zł |
| 335 | | 3,65 zł | 0,04% | 0,00% | 443,25 mln zł |
| 336 | | 3,66 zł | 0,12% | 0,27% | 443,25 mln zł |
| 337 | | 0,4591 zł | 201,62% | 275,67% | 443,13 mln zł |
| 338 | | 1,99 zł | 2,05% | 102,43% | 442,90 mln zł |
| 339 | | 1,02 zł | 74,29% | 74,35% | 442,74 mln zł |
| 340 | | 3,65 zł | 0,03% | 0,24% | 437,97 mln zł |
| 341 | | 1,65 zł | 25,17% | 387,47% | 433,89 mln zł |
| 342 | | 3,65 zł | 0,01% | 0,02% | 431,77 mln zł |
| 343 | | 5,74 zł | 161,88% | 224,19% | 431,02 mln zł |
| 344 | | 1,79 zł | 22 036,69% | 20 845,32% | 429,70 mln zł |
| 345 | | 0,3837 zł | 116,63% | — | 428,91 mln zł |
| 346 | | 0,1258 zł | 10,32% | 4,77% | 428,64 mln zł |
| 347 | | 0,4403 zł | 1,54% | 4,61% | 428,40 mln zł |
| 348 | | 298,85 zł | 0,32% | 1,21% | 427,53 mln zł |
| 349 | | 0,4245 zł | 19,62% | — | 424,04 mln zł |
| 350 | | 279 683 zł | 0,01% | 5,26% | 422,19 mln zł |
| 351 | | 4020 zł | 0,02% | 0,18% | 419,44 mln zł |
| 352 | | 0,0432 zł | 2,30% | 9,97% | 418,91 mln zł |
| 353 | | 3,65 zł | — | 0,00% | 418,66 mln zł |
| 354 | | 3,65 zł | 0,00% | 0,00% | 418,32 mln zł |
| 355 | | 0,8033 zł | 904,57% | 918,66% | 417,87 mln zł |
| 356 | | 1,73 zł | 3,28% | 12,07% | 417,53 mln zł |
| 357 | | 0,3747 zł | 69 441,72% | 77 433,04% | 415,48 mln zł |
| 358 | | 9,21 zł | 119,15% | 247,21% | 414,74 mln zł |
| 359 | | 0,00002057 zł | 1,91% | 6,51% | 412,27 mln zł |
| 360 | | 1,15 zł | 0,36% | 9,18% | 408,83 mln zł |
| 361 | | 1,01 zł | 2,44% | 12,60% | 408,82 mln zł |
| 362 | | 0,00000201 zł | 1,77% | 2,76% | 408,71 mln zł |
| 363 | | 0,4076 zł | 1,96% | 5,56% | 407,42 mln zł |
| 364 | | 407 950 zł | 0,56% | 0,12% | 406,91 mln zł |
| 365 | | 1,87 zł | 30,75% | 24,53% | 406,23 mln zł |
| 366 | | 0,0406 zł | 4,15% | 23,06% | 406,07 mln zł |
| 367 | | 276 015 zł | 3,18% | 15,00% | 405,86 mln zł |
| 368 | | 3,62 zł | 0,41% | 0,36% | 405,84 mln zł |
| 369 | | 0,1170 zł | 154,02% | 162,31% | 402,75 mln zł |
| 370 | | 3,65 zł | 0,00% | 0,00% | 402,70 mln zł |
| 371 | | 3,70 zł | 0,11% | 0,17% | 402,57 mln zł |
| 372 | | 0,0404 zł | 8,14% | 9,02% | 401,93 mln zł |
| 373 | | 0,2061 zł | 1,60% | 4,25% | 401,19 mln zł |
| 374 | | 3,65 zł | 0,04% | 0,02% | 401,07 mln zł |
| 375 | | 0,3555 zł | 5410,68% | 11 428,35% | 399,90 mln zł |
| 376 | | 0,3747 zł | 178,67% | — | 398,59 mln zł |
| 377 | | 7,71 zł | 107,95% | 356,61% | 397,95 mln zł |
| 378 | | 2,00 zł | 155,28% | 145,11% | 397,69 mln zł |
| 379 | | 36,13 zł | 10,49% | 7,19% | 397,56 mln zł |
| 380 | | 11,25 zł | 2,40% | 3,46% | 396,82 mln zł |
| 381 | | 4,02 zł | 5,80% | — | 396,74 mln zł |
| 382 | | 0,8575 zł | 2,10% | 9,44% | 396,44 mln zł |
| 383 | | 0,5911 zł | 5,39% | 20,31% | 396,03 mln zł |
| 384 | | 3,98 zł | 133,43% | 14,46% | 395,32 mln zł |
| 385 | | 6882 zł | 1,48% | 7,85% | 393,48 mln zł |
| 386 | | 0,2789 zł | 2,14% | 8,54% | 392,33 mln zł |
| 387 | | 3,27 zł | 34,47% | 51,86% | 390,90 mln zł |
| 388 | | 0,4195 zł | 15,67% | — | 389,96 mln zł |
| 389 | | 3,65 zł | 0,00% | 0,00% | 389,09 mln zł |
| 390 | | 1,99 zł | 354,15% | 179,34% | 388,84 mln zł |
| 391 | | 3,65 zł | 0,03% | 0,07% | 387,89 mln zł |
| 392 | | 0,5185 zł | 101,39% | 113,18% | 385,75 mln zł |
| 393 | | 0,00000210 zł | 78,95% | 69,58% | 385,20 mln zł |
| 394 | | 1,61 zł | 5,19% | 23,83% | 384,72 mln zł |
| 395 | | 3,89 zł | 0,04% | 0,24% | 384,62 mln zł |
| 396 | | 2,02 zł | 51,80% | 154,38% | 382,25 mln zł |
| 397 | | 0,0818 zł | 41,19% | 35,89% | 380,58 mln zł |
| 398 | | 0,00384715 zł | 1,25% | 4,34% | 380,29 mln zł |
| 399 | | 32,77 zł | 9,94% | 19,77% | 380,11 mln zł |
| 400 | | 0,0935 zł | 7,35% | 20,98% | 380,11 mln zł |
Czym jest cena kryptowaluty?
Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
Pełna lista zawiera 640 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.
Jak korzystać z tabeli
- Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
- Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
- Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
- Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa?
Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.