Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
221 | ![]() RailgunRAIL | 2,38 USD | 0,06% | -24,95% | 135,00 mil, USD |
222 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998582 USD | 0,07% | -0,17% | 135,00 mil, USD |
223 | ![]() Strategy PP Variable xStockSTRCX | 97,45 USD | -3,56% | -3,2% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
224 | ![]() TAGGERTAG | 0,00124127 USD | 0,19% | -3,33% | 134,00 mil, USD |
225 | ![]() ApeCoinAPE | 0,135048 USD | -9,26% | 10,18% | 134,00 mil, USD |
226 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1 USD | 0% | 0% | 134,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
227 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 132,00 mil, USD |
228 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,133088 USD | -8,79% | -16,47% | 132,00 mil, USD |
229 | ![]() GALAGALA | 0,00272715 USD | -8,09% | -9,13% | 131,00 mil, USD |
230 | ![]() ZanoZANO | 8,58 USD | -6,89% | -15,43% | 131,00 mil, USD |
231 | ![]() StoryIP | 0,368355 USD | -6,67% | -15,37% | 129,00 mil, USD |
232 | ![]() ShuffleSHFL | 0,304609 USD | -0,99% | 0,44% | 129,00 mil, USD |
233 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999814 USD | 0,04% | 0,04% | 127,00 mil, USD |
234 | ![]() THORChainRUNE | 0,362944 USD | -10,26% | -12,72% | 127,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
235 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,131539 USD | 1,27% | 1,05% | 126,00 mil, USD |
236 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 90,55 USD | -8,47% | -10,1% | 126,00 mil, USD |
237 | ![]() CASHCASH | 1 USD | 0,08% | 0,14% | 125,00 mil, USD |
238 | ![]() GolemGLM | 0,125854 USD | -2,25% | -1,3% | 125,00 mil, USD |
239 | ![]() SafePalSFP | 0,251373 USD | -6,34% | -3,96% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
241 | ![]() SonicS | 0,03314462 USD | -13,04% | -17,62% | 125,00 mil, USD |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00125427 USD | 2,72% | 10,55% | 125,00 mil, USD |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 8,8 USD | 25,12% | 13,02% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,67 USD | -2,14% | -13,45% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,124258 USD | 40,91% | 0% | 124,00 mil, USD |
242 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,266998 USD | -2,19% | -1,92% | 123,00 mil, USD |
243 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,16 USD | 0,32% | 0,28% | 123,00 mil, USD |
244 | ![]() HeliumHNT | 0,664804 USD | 6% | -7,11% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
245 | ![]() Flying TulipFT | 0,09373 USD | -9,48% | -0,39% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
246 | ![]() eCashXEC | 0,00000605 USD | -7,09% | -8,63% | 121,00 mil, USD |
247 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,33 USD | -8,84% | -11,43% | 120,00 mil, USD |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,998989 USD | 0,03% | 0,24% | 119,00 mil, USD |
248 | ![]() ImmutableIMX | 0,142566 USD | -8,18% | -9,15% | 119,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
249 | ![]() VisionVSN | 0,03215349 USD | -8,68% | -15,16% | 118,00 mil, USD |
250 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,119326 USD | -4,93% | -0,9% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
251 | ![]() ABAB | 0,00118454 USD | -2,86% | -8,53% | 117,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() eBTCEBTC | 76 554 USD | -0,01% | -5,26% | 115,00 mil, USD |
254 | ![]() ZKsyncZK | 0,01187081 USD | -8,78% | -10,71% | 115,00 mil, USD |
253 | ![]() NexpaceNXPC | 0,409807 USD | -4,03% | 9,33% | 115,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
255 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
256 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 097 USD | -0,05% | 0% | 114,00 mil, USD |
257 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03339541 USD | 1,68% | 3,55% | 113,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
258 | ![]() KAITOKAITO | 0,468462 USD | 1,51% | 2,06% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
259 | ![]() VaultaA | 0,067705 USD | -8,67% | -4,94% | 111,00 mil, USD |
283 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | 0,511581 USD | -30,75% | -24,53% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
260 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
261 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000054 USD | -8,16% | -8,74% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
262 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,270169 USD | -0,31% | -7,8% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,547269 USD | 155,28% | 145,11% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
271 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | 1 USD | 0% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
263 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,055249 USD | 1,91% | 0,47% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() UnitasUP | 0,114832 USD | 15,67% | 0% | 106,00 mil, USD |
264 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1 USD | 0% | 0% | 106,00 mil, USD |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,543862 USD | 354,15% | 179,34% | 106,00 mil, USD |
274 | ![]() JUSDJUSD | 0,999495 USD | -0,03% | -0,07% | 106,00 mil, USD |
265 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07553 USD | -7,44% | -10,17% | 106,00 mil, USD |
274 | ![]() RequestREQ | 0,141912 USD | 101,39% | 113,18% | 105,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
266 | ![]() BitMartBMX | 0,310467 USD | 0,09% | 0,37% | 105,00 mil, USD |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,440921 USD | 5,19% | 23,83% | 105,00 mil, USD |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,07 USD | 0,04% | 0,24% | 105,00 mil, USD |
264 | ![]() BCGame CoinBC | 0,01043568 USD | -10,52% | 58,59% | 104,00 mil, USD |
264 | ![]() EXODEXOD | 8,97 USD | -9,94% | -19,77% | 104,00 mil, USD |
284 | ![]() USDuUSDU | 0,999975 USD | 0,02% | -0,01% | 103,00 mil, USD |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,365204 USD | 123,94% | 995,93% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
267 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01035382 USD | 0,27% | -5,15% | 103,00 mil, USD |
-usd-saving.jpg)




















.png)













































































