Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
321 | ![]() KAITOKAITO | 0,65529 USD | 2,89% | 5,99% | 158,00 mil, USD |
322 | HorizenZEN | 8,97 USD | 7,54% | -8,3% | 158,00 mil, USD |
323 | ![]() RailgunRAIL | 2,71 USD | 5,7% | 0,06% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() BitMartBMX | 0,459052 USD | -0,12% | -2,17% | 155,00 mil, USD |
326 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,02170279 USD | 3,52% | 8,81% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
327 | ![]() QtumQTUM | 1,46 USD | 3,7% | 1,84% | 154,00 mil, USD |
328 | ![]() TurboTURBO | 0,00222592 USD | 1,61% | 19,39% | 153,00 mil, USD |
329 | ![]() ConcordiumCCD | 0,0129928 USD | -2,18% | -14,58% | 153,00 mil, USD |
330 | ![]() CreditcoinCTC | 0,300548 USD | 0,9% | 9,72% | 151,00 mil, USD |
331 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,999821 USD | -0,18% | -0,09% | 150,00 mil, USD |
332 | ![]() SOONSOON | 0,418308 USD | -0,7% | -7,79% | 149,00 mil, USD |
334 | ![]() Origin EtherOETH | 3 117 USD | 3,42% | 13,93% | 149,00 mil, USD |
335 | ![]() GUSDGUSD | 0,999611 USD | -0,02% | -0% | 149,00 mil, USD |
336 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,89 USD | 10,87% | 28,55% | 148,00 mil, USD |
337 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,04 USD | -0,07% | -1,96% | 148,00 mil, USD |
338 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,362279 USD | 0,34% | 16,47% | 147,00 mil, USD |
339 | ![]() KiteKITE | 0,081979 USD | -7,52% | -16,51% | 147,00 mil, USD |
340 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,83 USD | 2,76% | 8,52% | 146,00 mil, USD |
341 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,313167 USD | 1,11% | 9,58% | 146,00 mil, USD |
343 | ![]() Nexus MutualNXM | 76,05 USD | 2,86% | 12,16% | 145,00 mil, USD |
344 | ![]() KusamaKSM | 8,27 USD | 2,12% | 4,14% | 144,00 mil, USD |
345 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,119155 USD | 2,58% | 7,64% | 144,00 mil, USD |
346 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,16 USD | -0,07% | 0,85% | 143,00 mil, USD |
347 | ![]() FOLKSFOLKS | 11,42 USD | -16,29% | -11,21% | 142,00 mil, USD |
349 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0% | 0,1% | 140,00 mil, USD |
350 | ![]() GasGAS | 2,12 USD | 0,73% | 1,17% | 138,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
351 | ![]() GrassGRASS | 0,311441 USD | -1,99% | 3,1% | 135,00 mil, USD |
352 | ![]() LineaLINEA | 0,0080013 USD | 2,12% | -11,69% | 133,00 mil, USD |
353 | ![]() yearn.financeYFI | 3 752 USD | 4,26% | -2,54% | 131,00 mil, USD |
354 | ![]() RektREKT | 0,00000031 USD | 4,46% | 14,79% | 131,00 mil, USD |
355 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 246 USD | 3,44% | 14,03% | 130,00 mil, USD |
356 | ![]() MetaDAOMETA | 5,89 USD | 3,12% | -5,8% | 130,00 mil, USD |
357 | ![]() FourFORM | 0,341466 USD | 2,17% | 5,68% | 130,00 mil, USD |
358 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 071 USD | 0,07% | 0,4% | 130,00 mil, USD |
360 | ![]() CoreCORE | 0,126736 USD | 1,18% | 4,65% | 129,00 mil, USD |
359 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00269668 USD | 1,5% | 8,11% | 128,00 mil, USD |
362 | ![]() DOLADOLA | 0,996468 USD | -0,04% | 0,09% | 128,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
363 | ![]() RavencoinRVN | 0,00799944 USD | 3,75% | 4,03% | 127,00 mil, USD |
364 | ![]() ShuffleSHFL | 0,355915 USD | 1,08% | 4,01% | 126,00 mil, USD |
365 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,446652 USD | 3,14% | -1,19% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
366 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 115 USD | 3,4% | 13,55% | 123,00 mil, USD |
367 | ![]() RoninRON | 0,171351 USD | 0,88% | 11,02% | 123,00 mil, USD |
368 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | 2,76% | 8,69% | 122,00 mil, USD |
369 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,724075 USD | 2,13% | 7,5% | 122,00 mil, USD |
370 | ![]() AxelarAXL | 0,113144 USD | 2,46% | 1,38% | 122,00 mil, USD |
371 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 307 USD | 3,33% | 13,97% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() MovementMOVE | 0,04327817 USD | -1,08% | -4,88% | 121,00 mil, USD |
373 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,095663 USD | 3% | -1,38% | 121,00 mil, USD |
374 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,142056 USD | 0,23% | -3,58% | 120,00 mil, USD |
375 | ![]() ArkhamARKM | 0,225534 USD | 3,33% | 5,25% | 120,00 mil, USD |
377 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,13179 USD | 0,65% | 1,02% | 119,00 mil, USD |
378 | ![]() Threshold NetworkT | 0,01101191 USD | 1,43% | 1,93% | 118,00 mil, USD |
379 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,118572 USD | 1,88% | 8,27% | 118,00 mil, USD |
380 | ![]() TOMITOMI | 0,00000198 USD | -24,84% | -60,62% | 117,00 mil, USD |
381 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,07 USD | 0,05% | 0,29% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
382 | ![]() CoinExCET | 0,04532716 USD | 0,84% | 4,89% | 116,00 mil, USD |
383 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,99962 USD | -0,05% | 0% | 116,00 mil, USD |
384 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000029 USD | 3,89% | 6,34% | 115,00 mil, USD |
385 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00114767 USD | 5,24% | 9,07% | 114,00 mil, USD |
386 | ![]() BerachainBERA | 0,843525 USD | -0,64% | -9,94% | 114,00 mil, USD |
391 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,781283 USD | -21,84% | -21,8% | 114,00 mil, USD |
387 | ![]() EOSEOS | 0,182547 USD | 1,98% | -0,5% | 114,00 mil, USD |
388 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,058611 USD | 4,33% | 5,65% | 113,00 mil, USD |
390 | ![]() DigiByteDGB | 0,00629762 USD | 1,55% | 0,49% | 113,00 mil, USD |
391 | ![]() KavaKAVA | 0,104923 USD | -1,72% | -9,25% | 113,00 mil, USD |
392 | ![]() KUB CoinKUB | 1,27 USD | -0,68% | 0,9% | 112,00 mil, USD |
393 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,641168 USD | -22,77% | 74,19% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
394 | ![]() NexpaceNXPC | 0,493617 USD | 4,22% | 13,61% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
397 | ![]() VenomVENOM | 0,051488 USD | 0,39% | -6,95% | 109,00 mil, USD |
398 | ![]() TDCCPTDCCP | 0,170627 USD | 4,16% | 15,01% | 109,00 mil, USD |
399 | ![]() SnekSNEK | 0,00146094 USD | 5,5% | 9,23% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
401 | KeetaKTA | 0,245233 USD | -0,75% | 4,91% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
402 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,108072 USD | 2,75% | -5,08% | 108,00 mil, USD |
403 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,094204 USD | 12,38% | 32,48% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
404 | ![]() VeloVELO | 0,00615149 USD | 2,77% | 1,06% | 108,00 mil, USD |
405 | ![]() DeepBookDEEP | 0,04295486 USD | 10,4% | 14,81% | 107,00 mil, USD |
406 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,0587 USD | 2,54% | 4,98% | 106,00 mil, USD |
407 | ![]() NanoXNO | 0,804278 USD | 2,08% | 4,05% | 106,00 mil, USD |
408 | ![]() VergeXVG | 0,00645361 USD | 5,67% | 6,12% | 106,00 mil, USD |
409 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,967472 USD | 0,23% | 1,07% | 106,00 mil, USD |
410 | ![]() ZilliqaZIL | 0,0054211 USD | 1,58% | 4,19% | 106,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
411 | ![]() UnibaseUB | 0,04208963 USD | -0,37% | -1,03% | 105,00 mil, USD |
412 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 1,05 USD | 0,39% | 4,01% | 104,00 mil, USD |
413 | ![]() AstarASTR | 0,01265844 USD | 2,6% | 0,45% | 104,00 mil, USD |
414 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,104422 USD | 5,05% | 2,87% | 104,00 mil, USD |
415 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,195685 USD | 2,03% | 9,57% | 104,00 mil, USD |
416 | ![]() OstrichRICH | 2,96 USD | 0,06% | 1,87% | 104,00 mil, USD |
417 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,01297089 USD | 3,1% | 3,19% | 104,00 mil, USD |






























































.png)











.png)





















