Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
330 | ![]() FourFORM | 0,428852 USD | 15,7% | 19,08% | 164,00 mil, USD |
331 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,974085 USD | 3,58% | 7,23% | 163,00 mil, USD |
332 | ![]() AethirATH | 0,01038199 USD | 1,08% | 5,26% | 163,00 mil, USD |
333 | ![]() KOGEKOGE | 47,98 USD | 0,07% | -0,02% | 162,00 mil, USD |
334 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01371077 USD | -1,85% | 31,54% | 161,00 mil, USD |
335 | ![]() MetaDAOMETA | 7,31 USD | 1,58% | -18,53% | 161,00 mil, USD |
336 | ![]() QtumQTUM | 1,51 USD | 2,2% | 10,75% | 160,00 mil, USD |
337 | ![]() BeamBEAM | 0,00311698 USD | 1,44% | 5,8% | 159,00 mil, USD |
338 | ![]() FlowFLOW | 0,097605 USD | 6,5% | 6,22% | 159,00 mil, USD |
339 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,089068 USD | 2,72% | 23,63% | 159,00 mil, USD |
340 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998179 USD | -0% | -0,06% | 158,00 mil, USD |
341 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,993872 USD | 0,11% | -0,06% | 158,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
342 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,04% | 0% | 155,00 mil, USD |
344 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,28 USD | 0,11% | -0,1% | 153,00 mil, USD |
345 | HorizenZEN | 8,61 USD | -5,19% | -8,48% | 152,00 mil, USD |
347 | ![]() GUSDGUSD | 0,999401 USD | -0,07% | -0,04% | 149,00 mil, USD |
348 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,542954 USD | 0,73% | -2,37% | 149,00 mil, USD |
350 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 84 636 USD | 0% | 0% | 147,00 mil, USD |
351 | ![]() SOONSOON | 0,379811 USD | 5,32% | -1,2% | 146,00 mil, USD |
352 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00034528 USD | 0,81% | 7,85% | 145,00 mil, USD |
353 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,02021272 USD | 0,87% | 10,47% | 144,00 mil, USD |
354 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,05 USD | 0,07% | 0,14% | 144,00 mil, USD |
355 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,16 USD | -0,07% | -0,44% | 144,00 mil, USD |
356 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,1 USD | 0,04% | 0,1% | 144,00 mil, USD |
357 | ![]() Nexus MutualNXM | 75,78 USD | 0,13% | -0,55% | 144,00 mil, USD |
358 | ![]() KAITOKAITO | 0,595787 USD | 3,74% | 7,06% | 143,00 mil, USD |
359 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,78 USD | 0,17% | 0,01% | 142,00 mil, USD |
361 | ![]() ZanoZANO | 9,41 USD | -1,51% | -1,52% | 142,00 mil, USD |
362 | ![]() CreditcoinCTC | 0,278114 USD | 5,14% | 5,73% | 141,00 mil, USD |
363 | ![]() GasGAS | 2,17 USD | 1,39% | 4,8% | 141,00 mil, USD |
364 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00141231 USD | 3,3% | 22,55% | 141,00 mil, USD |
358 | ![]() SapienSAPIEN | 0,144089 USD | -5,63% | 9,99% | 140,00 mil, USD |
365 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,151331 USD | 3,18% | 12,1% | 140,00 mil, USD |
366 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,219761 USD | 1,55% | -1,32% | 139,00 mil, USD |
367 | ![]() KusamaKSM | 7,95 USD | 4,51% | 2,03% | 139,00 mil, USD |
368 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,489611 USD | 16,63% | 26,59% | 139,00 mil, USD |
369 | ![]() Origin EtherOETH | 3 075 USD | -0,14% | -1,17% | 137,00 mil, USD |
370 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 89 583 USD | -0,08% | 0,17% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
371 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,110853 USD | 0,59% | 14,57% | 135,00 mil, USD |
372 | ![]() ADIADI | 1,4 USD | 3,21% | 15,48% | 135,00 mil, USD |
373 | ![]() TurboTURBO | 0,00195756 USD | 1,62% | -0,93% | 135,00 mil, USD |
374 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,07 USD | 0,02% | 0,15% | 134,00 mil, USD |
375 | ![]() DOLADOLA | 0,998034 USD | 0,04% | -0,02% | 133,00 mil, USD |
376 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 091 USD | 0,28% | 0,53% | 133,00 mil, USD |
377 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00276774 USD | 3,28% | 3,07% | 132,00 mil, USD |
378 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000033 USD | 7,28% | 9,29% | 130,00 mil, USD |
379 | ![]() PromPROM | 7,07 USD | -1,34% | -10,43% | 129,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
381 | ![]() CoreCORE | 0,124962 USD | -0,19% | 3,93% | 127,00 mil, USD |
382 | ![]() MeteoraMET | 0,256564 USD | -2,51% | -8,2% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
383 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | 3,88% | 2,09% | 125,00 mil, USD |
384 | ![]() DeepBookDEEP | 0,04988102 USD | -5,75% | 26,3% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
385 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,224814 USD | -0,76% | -3,39% | 124,00 mil, USD |
386 | ![]() VeloVELO | 0,0070267 USD | 0,37% | -6,76% | 123,00 mil, USD |
387 | ![]() Venice TokenVVV | 2,83 USD | 15,75% | 56,13% | 123,00 mil, USD |
388 | ![]() KUB CoinKUB | 1,39 USD | 2,53% | 11,68% | 123,00 mil, USD |
389 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,262608 USD | 0,5% | 1,54% | 122,00 mil, USD |
390 | ![]() RavencoinRVN | 0,00766992 USD | -0,09% | 1,03% | 122,00 mil, USD |
391 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 213 USD | 0,06% | -0,9% | 122,00 mil, USD |
392 | ![]() yearn.financeYFI | 3 476 USD | 0,11% | -6,86% | 121,00 mil, USD |
393 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,143728 USD | 1,27% | -2,28% | 121,00 mil, USD |
394 | ![]() BitMartBMX | 0,359102 USD | -0,04% | -3,39% | 121,00 mil, USD |
395 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,131587 USD | 0,92% | 0,26% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
396 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999625 USD | -0% | -0,07% | 120,00 mil, USD |
397 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,715037 USD | 0,27% | 1,77% | 120,00 mil, USD |
398 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0,01% | 0,06% | 120,00 mil, USD |
398 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,119777 USD | -0,53% | 34,85% | 119,00 mil, USD |
399 | ![]() RailgunRAIL | 2,09 USD | -2,01% | 16,83% | 119,00 mil, USD |
402 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 079 USD | 0,1% | -0,83% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
403 | ![]() RektREKT | 0,00000028 USD | -3,4% | -0,8% | 115,00 mil, USD |
405 | ![]() ArkhamARKM | 0,209251 USD | 1,85% | 3,69% | 115,00 mil, USD |
406 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 305 USD | 0,42% | -0,46% | 115,00 mil, USD |
404 | ![]() LineaLINEA | 0,00678013 USD | 1,41% | -3,63% | 115,00 mil, USD |
407 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
411 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,058229 USD | 3,15% | 1,98% | 112,00 mil, USD |
410 | ![]() SafeSAFE | 0,164277 USD | 2,22% | 9,31% | 112,00 mil, USD |
412 | ![]() IrysIRYS | 0,056107 USD | 2,95% | 98,2% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
413 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,129906 USD | 6,05% | 14,29% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
414 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,086723 USD | 2,19% | 5,16% | 110,00 mil, USD |
415 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,05 USD | 0,12% | 0,07% | 109,00 mil, USD |
417 | ![]() Threshold NetworkT | 0,00980652 USD | 1,37% | 10,59% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,987994 USD | -0,02% | -0,31% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,105559 USD | 16,42% | 52,34% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
419 | ![]() Islamic CoinISLM | 0,04524294 USD | -15,68% | 374,79% | 107,00 mil, USD |






























.png)
























































.png)










