Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() GUSDGUSD | 0,998306 USD | 0,09% | -0,04% | 149,00 mil, USD |
225 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,201115 USD | 2,15% | 0,09% | 149,00 mil, USD |
226 | ![]() XphereXP | 0,054247 USD | -3,64% | 45,13% | 148,00 mil, USD |
227 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,098364 USD | -1,18% | -2,49% | 147,00 mil, USD |
237 | ![]() characconCHARACCON | 0,146463 USD | 1,46% | 0% | 146,00 mil, USD |
228 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999156 USD | 0,03% | -0,87% | 145,00 mil, USD |
229 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000071 USD | -2,05% | 15% | 145,00 mil, USD |
230 | ![]() ZKsyncZK | 0,01487168 USD | -5,2% | -10,69% | 144,00 mil, USD |
232 | ![]() HeliumHNT | 0,787405 USD | -2,88% | -7,93% | 144,00 mil, USD |
231 | ![]() eCashXEC | 0,00000719 USD | -2,8% | -6,4% | 144,00 mil, USD |
233 | ![]() ImmutableIMX | 0,170018 USD | -2,94% | -10,14% | 143,00 mil, USD |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000071 USD | 10,19% | 9,7% | 142,00 mil, USD |
234 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 142,00 mil, USD |
237 | ![]() RIV CoinRIV | 0,03502977 USD | 24,68% | 346,85% | 142,00 mil, USD |
235 | ![]() RailgunRAIL | 2,46 USD | 59,84% | 49,31% | 141,00 mil, USD |
236 | ![]() ApeCoinAPE | 0,140385 USD | -3,01% | -3,07% | 140,00 mil, USD |
237 | ![]() SafePalSFP | 0,280607 USD | -2,57% | -4,31% | 140,00 mil, USD |
238 | ![]() GolemGLM | 0,139798 USD | -0,1% | -1,56% | 139,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
239 | ![]() RaveDAORAVE | 0,549811 USD | -3,57% | -11,43% | 138,00 mil, USD |
240 | ![]() ArweaveAR | 2,11 USD | -4,67% | -5,03% | 138,00 mil, USD |
241 | ![]() ABAB | 0,00139812 USD | -0,17% | -3,06% | 138,00 mil, USD |
242 | ![]() Strategy PP Variable xStockSTRCX | 101 USD | -0,74% | -1,08% | 137,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
244 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1 USD | 0% | 0% | 134,00 mil, USD |
245 | ![]() AUSDAUSD | 0,999527 USD | 0% | -0,04% | 133,00 mil, USD |
246 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999132 USD | -0,06% | -0,02% | 133,00 mil, USD |
247 | ![]() FluidFLUID | 1,71 USD | 1,65% | 3,89% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
248 | ![]() RiverRIVER | 6,67 USD | -2,68% | -11,86% | 130,00 mil, USD |
249 | ![]() VaultaA | 0,078976 USD | -4,33% | -8,87% | 129,00 mil, USD |
250 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,276023 USD | -0,4% | -3,35% | 127,00 mil, USD |
251 | ![]() 1INCH1INCH | 0,090601 USD | -2,82% | -4,92% | 127,00 mil, USD |
252 | ![]() AethirATH | 0,00631964 USD | 0,63% | 3,02% | 127,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00125427 USD | 2,72% | 10,55% | 125,00 mil, USD |
255 | ![]() ShuffleSHFL | 0,293651 USD | 0,77% | 1,04% | 124,00 mil, USD |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 8,8 USD | 25,12% | 13,02% | 124,00 mil, USD |
256 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00029791 USD | -6,59% | -14,27% | 124,00 mil, USD |
254 | ![]() dYdXDYDX | 0,148271 USD | -4,5% | 1,43% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,67 USD | -2,14% | -13,45% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,129438 USD | -1,96% | -1,74% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,124258 USD | 40,91% | 0% | 124,00 mil, USD |
258 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,16 USD | -0,2% | -0,11% | 122,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,998989 USD | 0,03% | 0,24% | 119,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
260 | ![]() MultiversXEGLD | 3,96 USD | -1,39% | -5,13% | 118,00 mil, USD |
259 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,293087 USD | -0,55% | -2,37% | 118,00 mil, USD |
261 | ![]() KAITOKAITO | 0,490167 USD | -6,09% | 9,74% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
262 | ![]() CASHCASH | 0,99913 USD | -0,11% | -0,04% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
263 | ![]() SentientSENT | 0,01611633 USD | -3,71% | 2,51% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,37243 USD | -0,85% | 2,79% | 116,00 mil, USD |
265 | ![]() Flying TulipFT | 0,089768 USD | -5,59% | -2,35% | 116,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() eBTCEBTC | 76 554 USD | -0,01% | -5,26% | 115,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
267 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
268 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 096 USD | -0,01% | -0,14% | 114,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
269 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
270 | ![]() KOGEKOGE | 32,56 USD | 0,01% | -1,72% | 110,00 mil, USD |
271 | HorizenZEN | 6,06 USD | -9,62% | -1,65% | 109,00 mil, USD |
272 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,37 USD | -1,68% | -3,85% | 109,00 mil, USD |
275 | ![]() TROLLTROLL | 0,109802 USD | -7,9% | -4,22% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
273 | ![]() SafeSAFE | 0,147427 USD | -0,54% | 4,29% | 109,00 mil, USD |
274 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03331919 USD | -5,13% | -9,61% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,547269 USD | 155,28% | 145,11% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
276 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | 0,710446 USD | 4,06% | 1,16% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() UnitasUP | 0,114832 USD | 15,67% | 0% | 106,00 mil, USD |
277 | ![]() LivepeerLPT | 2,14 USD | 0,26% | 1,76% | 106,00 mil, USD |
278 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1 USD | 0% | 0% | 106,00 mil, USD |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,543862 USD | 354,15% | 179,34% | 106,00 mil, USD |
279 | ![]() Saturn DollarUSDAT | 0,999415 USD | -0,02% | -0,9% | 106,00 mil, USD |

.jpg)





















-usd-saving.jpg)










































































