Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
321 | ![]() MeteoraMET | 0,339996 USD | -2,14% | 9,7% | 164,00 mil, USD |
322 | ![]() Resolv USRUSR | 0,998895 USD | -0,05% | 0,01% | 163,00 mil, USD |
324 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,134161 USD | 8,33% | 21,6% | 162,00 mil, USD |
325 | ![]() KOGEKOGE | 47,98 USD | -0,01% | 0,2% | 162,00 mil, USD |
326 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999806 USD | 0,02% | 0,05% | 161,00 mil, USD |
327 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 248 USD | 2,64% | 13,24% | 160,00 mil, USD |
328 | ![]() UCHAINUCN | 1 606 USD | 0,77% | 2,68% | 160,00 mil, USD |
329 | ![]() CreditcoinCTC | 0,322938 USD | 2,97% | 27,78% | 159,00 mil, USD |
330 | ![]() BUILDonB | 0,15906 USD | -4,24% | -5,77% | 158,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
332 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,243799 USD | -8,22% | 25,61% | 155,00 mil, USD |
333 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00002818 USD | 0,68% | 3,65% | 154,00 mil, USD |
334 | ![]() KusamaKSM | 8,86 USD | -0,11% | 2,24% | 154,00 mil, USD |
335 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,06 USD | 0,06% | 0,3% | 153,00 mil, USD |
336 | ![]() Origin EtherOETH | 3 069 USD | 2,87% | 12,14% | 151,00 mil, USD |
337 | KeetaKTA | 0,343177 USD | 7% | 65,67% | 151,00 mil, USD |
338 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,02104928 USD | 1,59% | -0,27% | 150,00 mil, USD |
340 | ![]() GUSDGUSD | 0,999369 USD | 0,01% | 0,01% | 149,00 mil, USD |
342 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,52841 USD | 0,49% | 12,24% | 149,00 mil, USD |
343 | ![]() FourFORM | 0,390626 USD | -0,68% | -1,54% | 148,00 mil, USD |
344 | ![]() MovementMOVE | 0,05275 USD | -0,45% | 12,51% | 148,00 mil, USD |
345 | ![]() GrassGRASS | 0,339832 USD | -0,07% | -13,91% | 147,00 mil, USD |
346 | ![]() GasGAS | 2,26 USD | 2,32% | 11,08% | 146,00 mil, USD |
347 | ![]() CoreCORE | 0,143466 USD | 2,39% | 5,34% | 145,00 mil, USD |
348 | ![]() AxelarAXL | 0,135052 USD | 3,58% | 6,44% | 145,00 mil, USD |
350 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,12 USD | 0,2% | 0,07% | 145,00 mil, USD |
351 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,81 USD | 1,71% | 7,64% | 144,00 mil, USD |
352 | ![]() Nexus MutualNXM | 75,06 USD | 3,07% | 13,32% | 143,00 mil, USD |
353 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,14 USD | -0,41% | 0,29% | 141,00 mil, USD |
354 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,112082 USD | 2,08% | -1,58% | 141,00 mil, USD |
355 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,165666 USD | 2,68% | 5,95% | 140,00 mil, USD |
356 | ![]() yearn.financeYFI | 4 105 USD | -0,05% | 1,99% | 139,00 mil, USD |
357 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,297053 USD | 0,7% | 6,39% | 139,00 mil, USD |
358 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,01% | 0,06% | 138,00 mil, USD |
359 | ![]() MetaDAOMETA | 6,26 USD | 15,79% | 20,15% | 137,00 mil, USD |
360 | ![]() KavaKAVA | 0,127165 USD | 0,15% | 11,38% | 137,00 mil, USD |
362 | ![]() AUSDAUSD | 1 USD | 0,04% | 0,1% | 137,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
363 | ![]() ArkhamARKM | 0,253747 USD | 1,75% | 3,14% | 135,00 mil, USD |
364 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00282208 USD | 6,69% | 11,67% | 134,00 mil, USD |
365 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | 2,28% | 17,43% | 133,00 mil, USD |
366 | ![]() ShuffleSHFL | 0,378735 USD | 0,12% | -3,12% | 133,00 mil, USD |
367 | ![]() RavencoinRVN | 0,00840238 USD | 2,09% | 2,25% | 133,00 mil, USD |
368 | ![]() RoninRON | 0,182643 USD | 1,51% | -15,75% | 131,00 mil, USD |
369 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00131112 USD | -3,03% | 15,18% | 131,00 mil, USD |
370 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 193 USD | 2,99% | 12,3% | 130,00 mil, USD |
371 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,0160987 USD | 5,98% | 5,85% | 129,00 mil, USD |
372 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 066 USD | 0% | 0,37% | 129,00 mil, USD |
373 | ![]() BerachainBERA | 0,963687 USD | -4,97% | -7,52% | 129,00 mil, USD |
374 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,064725 USD | 20,87% | 35,74% | 127,00 mil, USD |
375 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,12892 USD | 9,01% | 38,08% | 127,00 mil, USD |
376 | ![]() DOLADOLA | 0,997019 USD | 0,19% | 0,13% | 127,00 mil, USD |
377 | ![]() EOSEOS | 0,203047 USD | -0,64% | -2,07% | 127,00 mil, USD |
378 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,309753 USD | -0,73% | 3,69% | 125,00 mil, USD |
379 | ![]() AudieraBEAT | 0,88944 USD | 3,74% | -13,56% | 124,00 mil, USD |
380 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,736811 USD | 1,25% | 13,66% | 124,00 mil, USD |
381 | ![]() Threshold NetworkT | 0,01149254 USD | -1,26% | 0,94% | 124,00 mil, USD |
382 | ![]() DigiByteDGB | 0,00686613 USD | 1,52% | 1,88% | 123,00 mil, USD |
384 | ![]() NanoXNO | 0,902405 USD | -1,3% | 4,32% | 122,00 mil, USD |
385 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,56 USD | -0,06% | -9,1% | 122,00 mil, USD |
386 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 071 USD | 2,9% | 11,87% | 121,00 mil, USD |
387 | ![]() CoinExCET | 0,04632935 USD | 0,31% | 8,07% | 120,00 mil, USD |
388 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,131468 USD | 0,29% | 0,75% | 119,00 mil, USD |
389 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00608617 USD | 2,25% | 5,17% | 119,00 mil, USD |
391 | ![]() Giggle FundGIGGLE | 118 USD | 1,9% | 11,41% | 118,00 mil, USD |
392 | ![]() VergeXVG | 0,00717229 USD | -1,62% | 10,92% | 118,00 mil, USD |
393 | ![]() KUB CoinKUB | 1,33 USD | 0,28% | 8,44% | 118,00 mil, USD |
394 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,118426 USD | -5,35% | -21,45% | 118,00 mil, USD |
395 | ![]() ALEOALEO | 0,172183 USD | 0,61% | 0,08% | 118,00 mil, USD |
396 | ![]() SnekSNEK | 0,0015826 USD | 4,54% | 16,33% | 118,00 mil, USD |
397 | ![]() DeepBookDEEP | 0,04701967 USD | -1,39% | 14,74% | 118,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
399 | ![]() VenomVENOM | 0,055346 USD | -0,69% | -9,8% | 117,00 mil, USD |
400 | ![]() AstarASTR | 0,01417698 USD | 6,03% | 18,45% | 116,00 mil, USD |
401 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 36,82 USD | 3,98% | 9,24% | 116,00 mil, USD |
402 | ![]() Mog CoinMOG | 0,0000003 USD | -3,95% | -0,22% | 115,00 mil, USD |
403 | ![]() FOLKSFOLKS | 9,2 USD | -0,31% | 28,08% | 114,00 mil, USD |
404 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,133502 USD | 0,74% | 11,54% | 114,00 mil, USD |
391 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,781283 USD | -21,84% | -21,8% | 114,00 mil, USD |
406 | ![]() Metal BlockchainMETAL | 0,223411 USD | -7,64% | 23,6% | 113,00 mil, USD |
407 | ![]() OasisROSE | 0,01511793 USD | 0,62% | -8,27% | 113,00 mil, USD |
408 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 1,12 USD | -0,68% | 12,81% | 112,00 mil, USD |
409 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999869 USD | 0,02% | 0,11% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
410 | ![]() SafeSAFE | 0,168433 USD | 5,23% | 20,51% | 111,00 mil, USD |
411 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,06 USD | 0,07% | 0,19% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
413 | ![]() cat in a dogs worldMEW | 0,00124166 USD | 2,64% | 8,61% | 109,00 mil, USD |
414 | ![]() VeloVELO | 0,00627475 USD | -1,23% | 27,88% | 109,00 mil, USD |
415 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,112587 USD | 4,34% | 20,68% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
416 | ![]() SushiSUSHI | 0,396525 USD | 0,8% | -3,13% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
417 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,061091 USD | 0,25% | 1,91% | 107,00 mil, USD |
396 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 1,06 USD | 0% | 0,24% | 107,00 mil, USD |
418 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,973469 USD | -0,27% | 0,12% | 107,00 mil, USD |
419 | ![]() ChainOpera AICOAI | 0,53931 USD | 0,15% | 8,06% | 106,00 mil, USD |
420 | ![]() AvantisAVNT | 0,411239 USD | -1,43% | 5,05% | 106,00 mil, USD |











































.png)










































.png)











