Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() GUSDGUSD | 0,996239 USD | -0,83% | -0,22% | 149,00 mil, USD |
226 | ![]() ZKsyncZK | 0,01527438 USD | 2,42% | -12,34% | 148,00 mil, USD |
225 | ![]() HeliumHNT | 0,809034 USD | 0,12% | -8,27% | 148,00 mil, USD |
227 | ![]() THORChainRUNE | 0,423008 USD | -6,06% | -26,91% | 148,00 mil, USD |
228 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,099004 USD | 0,24% | -5,14% | 148,00 mil, USD |
230 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000072 USD | 23,98% | 19,85% | 146,00 mil, USD |
229 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,998762 USD | -0,07% | -0,03% | 146,00 mil, USD |
237 | ![]() characconCHARACCON | 0,146463 USD | 1,46% | 0% | 146,00 mil, USD |
231 | ![]() eCashXEC | 0,00000727 USD | 0,46% | -8,22% | 145,00 mil, USD |
232 | ![]() ApeCoinAPE | 0,145433 USD | -0,15% | -3,43% | 145,00 mil, USD |
233 | ![]() ImmutableIMX | 0,172078 USD | 4,01% | -9,5% | 144,00 mil, USD |
235 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,193705 USD | 3,23% | -8,76% | 143,00 mil, USD |
234 | ![]() ArweaveAR | 2,19 USD | 2,49% | -6,37% | 143,00 mil, USD |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000071 USD | 10,19% | 9,7% | 142,00 mil, USD |
236 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 142,00 mil, USD |
237 | ![]() UltimaULTIMA | 2 734 USD | -2,13% | -7,59% | 142,00 mil, USD |
237 | ![]() RIV CoinRIV | 0,03502977 USD | 24,68% | 346,85% | 142,00 mil, USD |
238 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00033382 USD | 6,7% | 20,64% | 140,00 mil, USD |
240 | ![]() SafePalSFP | 0,279021 USD | 1,89% | -8,63% | 139,00 mil, USD |
241 | ![]() ABAB | 0,00140916 USD | 0,37% | -2,68% | 139,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
242 | ![]() GolemGLM | 0,136145 USD | 4,42% | -2,81% | 136,00 mil, USD |
243 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01356197 USD | 16,53% | -2,55% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
244 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1 USD | 0% | 0% | 134,00 mil, USD |
245 | ![]() VaultaA | 0,081373 USD | 0,69% | -10,35% | 133,00 mil, USD |
246 | ![]() dYdXDYDX | 0,158496 USD | 5,12% | 6,8% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
247 | ![]() AUSDAUSD | 0,999731 USD | 0,01% | -0,01% | 132,00 mil, USD |
248 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999497 USD | -0,01% | -0,01% | 132,00 mil, USD |
250 | ![]() TAGGERTAG | 0,00119693 USD | 12,25% | -6,85% | 130,00 mil, USD |
249 | ![]() 1INCH1INCH | 0,092436 USD | 1,02% | -5,47% | 129,00 mil, USD |
251 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,276065 USD | 0,4% | -6,01% | 127,00 mil, USD |
252 | ![]() FluidFLUID | 1,64 USD | 3,26% | -1,65% | 127,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
254 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,131098 USD | 0,34% | 0,01% | 126,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00125427 USD | 2,72% | 10,55% | 125,00 mil, USD |
255 | ![]() Strategy PP Variable xStockSTRCX | 102 USD | 0,66% | 0,07% | 125,00 mil, USD |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 8,8 USD | 25,12% | 13,02% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,67 USD | -2,14% | -13,45% | 124,00 mil, USD |
256 | ![]() ShuffleSHFL | 0,292267 USD | -0,77% | -2,28% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,124258 USD | 40,91% | 0% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,16 USD | 0,22% | -0,79% | 123,00 mil, USD |
258 | ![]() Flying TulipFT | 0,094717 USD | 0,99% | 1,71% | 122,00 mil, USD |
260 | ![]() AethirATH | 0,00603916 USD | 3,03% | -6,53% | 121,00 mil, USD |
259 | ![]() RiverRIVER | 6,2 USD | -1,57% | -15,18% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
261 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,0366949 USD | 5,58% | -14,09% | 120,00 mil, USD |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,998989 USD | 0,03% | 0,24% | 119,00 mil, USD |
262 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,296341 USD | 0,37% | 2,62% | 119,00 mil, USD |
265 | ![]() KAITOKAITO | 0,496591 USD | 9,37% | 4,23% | 119,00 mil, USD |
264 | ![]() MultiversXEGLD | 3,97 USD | 2% | -9,49% | 118,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
263 | HorizenZEN | 6,57 USD | 6,5% | 0,7% | 118,00 mil, USD |
266 | ![]() CASHCASH | 0,99865 USD | -0,09% | -0,12% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
267 | ![]() SentientSENT | 0,01623228 USD | -0,06% | 2,15% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
268 | ![]() TROLLTROLL | 0,116937 USD | 1,57% | -2,86% | 116,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() eBTCEBTC | 76 554 USD | -0,01% | -5,26% | 115,00 mil, USD |
269 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,36824 USD | 0,38% | 0,99% | 114,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
270 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
272 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 094 USD | -0,08% | -0,15% | 114,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
273 | ![]() Cap USDCUSD | 0,999654 USD | -0,01% | -0,02% | 112,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
274 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,39 USD | 0,26% | -3,69% | 111,00 mil, USD |
275 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00176896 USD | 0,5% | -7,11% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
276 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
277 | ![]() KOGEKOGE | 32,39 USD | 2,87% | 4,2% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,547269 USD | 155,28% | 145,11% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
278 | ![]() SynthetixSNX | 0,313018 USD | 1,26% | -4,01% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() UnitasUP | 0,114832 USD | 15,67% | 0% | 106,00 mil, USD |
279 | ![]() BitMartBMX | 0,314395 USD | -1,62% | -5,69% | 106,00 mil, USD |
280 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1 USD | 0% | 0% | 106,00 mil, USD |











.jpg)









-usd-saving.jpg)












































































