Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.
| # | Waluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja rynku |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | | 3,62 zł | 0,02% | 13,37% | 501,65 mln zł |
| 367 | | 3,68 zł | 0,26% | 0,04% | 497,16 mln zł |
| 217 | | 3,68 zł | 0,00% | 0,00% | 493,47 mln zł |
| 265 | | 290 475 zł | 2,43% | 10,74% | 490,68 mln zł |
| 218 | | 3,67 zł | 0,29% | 0,14% | 485,47 mln zł |
| 219 | | 31,49 zł | 4,62% | 20,11% | 482,42 mln zł |
| 220 | | 3,68 zł | 0,03% | 0,02% | 482,11 mln zł |
| 222 | | 7,37 zł | 8,62% | 10,76% | 481,60 mln zł |
| 221 | | 0,2487 zł | 1,34% | 19,74% | 481,32 mln zł |
| 223 | | 4,23 zł | 0,13% | 1,50% | 475,45 mln zł |
| 224 | | 3,68 zł | 0,16% | 0,11% | 474,34 mln zł |
| 225 | | 3,68 zł | 0,02% | 0,01% | 472,08 mln zł |
| 226 | | 1,10 zł | 0,49% | 2,02% | 468,72 mln zł |
| 227 | | 0,3615 zł | 4,21% | 0,14% | 467,43 mln zł |
| 228 | | 0,3122 zł | 0,56% | 30,27% | 467,00 mln zł |
| 381 | | 4,64 zł | 0,84% | 0,61% | 466,63 mln zł |
| 229 | | 0,6266 zł | 4,16% | 20,04% | 464,14 mln zł |
| 370 | | 0,4769 zł | 46,09% | — | 462,18 mln zł |
| 256 | | 0,00461896 zł | 2,72% | 10,55% | 461,91 mln zł |
| 231 | | 0,00951618 zł | 4,38% | 16,80% | 460,65 mln zł |
| 230 | | 32,41 zł | 25,12% | 13,02% | 459,78 mln zł |
| 232 | | 0,4780 zł | 0,08% | 1,12% | 459,33 mln zł |
| 395 | | 0,00006956 zł | 0,00% | 0,00% | 458,42 mln zł |
| 134 | | 6,15 zł | 2,14% | 13,45% | 457,64 mln zł |
| 257 | | 0,4576 zł | 40,91% | — | 456,94 mln zł |
| 233 | | 0,4542 zł | 0,75% | 11,49% | 454,22 mln zł |
| 234 | | 0,9755 zł | 0,26% | 1,59% | 450,87 mln zł |
| 235 | | 0,2043 zł | 22,64% | 322,79% | 449,39 mln zł |
| 372 | | 0,4628 zł | 201,62% | 275,67% | 446,67 mln zł |
| 150 | | 1,03 zł | 74,29% | 74,35% | 446,27 mln zł |
| 249 | | 3,68 zł | 0,03% | 0,24% | 441,46 mln zł |
| 236 | | 0,1002 zł | 18,64% | 28,57% | 440,95 mln zł |
| 215 | | 1,67 zł | 25,17% | 387,47% | 437,36 mln zł |
| 237 | | 1,25 zł | 7,24% | 19,90% | 436,25 mln zł |
| 384 | | 5,78 zł | 161,88% | 224,19% | 434,46 mln zł |
| 228 | | 1,81 zł | 22 036,69% | 20 845,32% | 433,13 mln zł |
| 392 | | 0,3868 zł | 116,63% | — | 432,34 mln zł |
| 391 | | 0,4438 zł | 1,54% | 4,61% | 431,82 mln zł |
| 245 | | 0,4279 zł | 19,62% | — | 427,43 mln zł |
| 240 | | 0,5068 zł | 0,40% | 24,67% | 427,32 mln zł |
| 264 | | 281 917 zł | 0,01% | 5,26% | 425,57 mln zł |
| 241 | | 4045 zł | 0,04% | 0,08% | 422,01 mln zł |
| 292 | | 3,68 zł | — | 0,00% | 422,01 mln zł |
| 242 | | 3,68 zł | 0,00% | 0,00% | 421,66 mln zł |
| 245 | | 0,00388550 zł | 0,88% | 14,25% | 420,46 mln zł |
| 243 | | 297,37 zł | 3,44% | 28,38% | 420,43 mln zł |
| 244 | | 0,1109 zł | 3,35% | 25,69% | 419,35 mln zł |
| 238 | | 0,3777 zł | 69 441,72% | 77 433,04% | 418,79 mln zł |
| 395 | | 9,28 zł | 119,15% | 247,21% | 418,05 mln zł |
| 246 | | 0,1226 zł | 0,68% | 0,11% | 417,17 mln zł |
| 247 | | 0,4133 zł | 5,17% | 30,49% | 413,18 mln zł |
| 248 | | 0,8251 zł | 0,76% | 25,32% | 412,56 mln zł |
| 249 | | 0,00416335 zł | 1,26% | 13,90% | 410,71 mln zł |
| 470 | | 411 209 zł | 0,56% | 0,12% | 410,16 mln zł |
| 283 | | 1,88 zł | 30,75% | 24,53% | 409,48 mln zł |
| 296 | | 278 220 zł | 3,18% | 15,00% | 409,10 mln zł |
| 248 | | 3,65 zł | 0,41% | 0,36% | 409,08 mln zł |
| 250 | | 0,4088 zł | 1,23% | 18,47% | 408,51 mln zł |
| 251 | | 0,4079 zł | 8,26% | 15,75% | 408,32 mln zł |
| 252 | | 4,53 zł | 3,14% | 22,77% | 407,70 mln zł |
| 399 | | 0,1179 zł | 154,02% | 162,31% | 405,97 mln zł |
| 253 | | 3,68 zł | 0,00% | 0,00% | 405,92 mln zł |
| 394 | | 3,73 zł | 0,11% | 0,17% | 405,78 mln zł |
| 254 | | 0,00002018 zł | 1,80% | 20,94% | 404,53 mln zł |
| 255 | | 1,14 zł | 2,46% | 28,59% | 404,00 mln zł |
| 256 | | 0,1090 zł | 1,57% | 16,75% | 403,26 mln zł |
| 420 | | 0,3583 zł | 5410,68% | 11 428,35% | 403,09 mln zł |
| 257 | | 1,67 zł | 0,74% | 4,24% | 401,97 mln zł |
| 411 | | 0,3777 zł | 178,67% | — | 401,78 mln zł |
| 418 | | 7,77 zł | 107,95% | 356,61% | 401,13 mln zł |
| 255 | | 2,02 zł | 155,28% | 145,11% | 400,87 mln zł |
| 259 | | 36,42 zł | 10,49% | 7,19% | 400,74 mln zł |
| 409 | | 11,34 zł | 2,40% | 3,46% | 399,99 mln zł |
| 513 | | 4,05 zł | 5,80% | — | 399,91 mln zł |
| 271 | | 3,68 zł | 0,00% | 0,00% | 399,86 mln zł |
| 413 | | 0,5959 zł | 5,39% | 20,31% | 399,19 mln zł |
| 258 | | 0,4739 zł | 2,09% | 21,14% | 399,16 mln zł |
| 396 | | 4,01 zł | 133,43% | 14,46% | 398,48 mln zł |
| 259 | | 0,0398 zł | 10,12% | 0,26% | 398,20 mln zł |
| 423 | | 6937 zł | 1,48% | 7,85% | 396,62 mln zł |
| 260 | | 1,27 zł | 8,19% | 4,38% | 395,07 mln zł |
| 421 | | 3,30 zł | 34,47% | 51,86% | 394,02 mln zł |
| 262 | | 0,4229 zł | 15,67% | — | 393,07 mln zł |
| 261 | | 3,68 zł | 0,00% | 0,00% | 392,20 mln zł |
| 269 | | 2,00 zł | 354,15% | 179,34% | 391,94 mln zł |
| 274 | | 3,68 zł | 0,03% | 0,07% | 390,99 mln zł |
| 249 | | 1,56 zł | 91,85% | 68,45% | 390,08 mln zł |
| 274 | | 0,5226 zł | 101,39% | 113,18% | 388,83 mln zł |
| 262 | | 0,9621 zł | 1,25% | 9,69% | 388,78 mln zł |
| 403 | | 0,00000212 zł | 78,95% | 69,58% | 388,28 mln zł |
| 259 | | 1,62 zł | 5,19% | 23,83% | 387,79 mln zł |
| 259 | | 3,92 zł | 0,04% | 0,24% | 387,69 mln zł |
| 264 | | 0,0384 zł | 10,52% | 58,59% | 385,58 mln zł |
| 263 | | 0,1979 zł | 5,79% | 2,32% | 384,39 mln zł |
| 264 | | 33,03 zł | 9,94% | 19,77% | 383,14 mln zł |
| 284 | | 3,68 zł | 0,02% | 0,01% | 382,25 mln zł |
| 380 | | 1,34 zł | 123,94% | 995,93% | 382,14 mln zł |
| 404 | | 1,76 zł | 93,48% | 32,28% | 382,05 mln zł |
| 264 | | 0,2319 zł | 3,12% | 18,39% | 381,75 mln zł |
| 278 | | 1,51 zł | 108,68% | — | 380,20 mln zł |
Czym jest cena kryptowaluty?
Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
Pełna lista zawiera 633 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.
Jak korzystać z tabeli
- Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
- Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
- Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
- Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa?
Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.