Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
328 | ![]() ADIADI | 1,58 USD | 0,52% | 14,31% | 153,00 mil, USD |
329 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,086329 USD | -6,21% | -6,22% | 151,00 mil, USD |
330 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,546581 USD | 0,39% | 0,27% | 150,00 mil, USD |
331 | ![]() GUSDGUSD | 0,999004 USD | 0,01% | 0,01% | 149,00 mil, USD |
332 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,149262 USD | -1,09% | -23,07% | 149,00 mil, USD |
333 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,03% | 0,08% | 148,00 mil, USD |
335 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,17 USD | 0,35% | 0,31% | 145,00 mil, USD |
336 | ![]() SynthetixSNX | 0,42133 USD | 0,48% | -17,05% | 144,00 mil, USD |
337 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00230758 USD | -0,29% | -21,38% | 144,00 mil, USD |
338 | ![]() JitoJTO | 0,337567 USD | -0,07% | -27,82% | 144,00 mil, USD |
339 | ![]() BeamBEAM | 0,00277434 USD | -2,37% | -14,58% | 142,00 mil, USD |
340 | ![]() SafeSAFE | 0,20664 USD | 9,95% | 23,08% | 141,00 mil, USD |
341 | ![]() dYdXDYDX | 0,171729 USD | 1,4% | -19,06% | 140,00 mil, USD |
342 | ![]() RektREKT | 0,00000033 USD | 6,49% | 0,47% | 140,00 mil, USD |
343 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,150566 USD | 7,52% | -16,38% | 140,00 mil, USD |
344 | ![]() DeXeDEXE | 3 USD | 0,69% | -12,53% | 139,00 mil, USD |
345 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,302981 USD | 0,48% | -12,6% | 139,00 mil, USD |
346 | ![]() AethirATH | 0,00838846 USD | -1,14% | -22,84% | 139,00 mil, USD |
348 | ![]() QtumQTUM | 1,31 USD | -0,03% | -18,43% | 139,00 mil, USD |
350 | ![]() ZoraZORA | 0,03098396 USD | -1,23% | -18,67% | 138,00 mil, USD |
351 | ![]() LivepeerLPT | 2,8 USD | -1,44% | -18,32% | 136,00 mil, USD |
352 | ![]() FlowFLOW | 0,083452 USD | 1,42% | -18,16% | 136,00 mil, USD |
353 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,72 USD | -1,52% | -7,68% | 136,00 mil, USD |
354 | ![]() BrettBRETT | 0,01376463 USD | 0,14% | -25,45% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
355 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,02% | 0,17% | 136,00 mil, USD |
356 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 094 USD | 0,11% | 0,03% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
357 | ![]() Nexus MutualNXM | 72,07 USD | -3,16% | -9,7% | 134,00 mil, USD |
358 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,05 USD | -0,01% | 0,09% | 134,00 mil, USD |
359 | ![]() MeteoraMET | 0,273038 USD | 4,07% | -1,68% | 134,00 mil, USD |
360 | ![]() MetaDAOMETA | 6,08 USD | -1,13% | 4,9% | 134,00 mil, USD |
361 | ![]() DOLADOLA | 0,997476 USD | -0,03% | 0,01% | 133,00 mil, USD |
362 | ![]() ZanoZANO | 8,76 USD | 1,1% | -14,05% | 132,00 mil, USD |
363 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00132386 USD | -3,52% | -16,26% | 132,00 mil, USD |
364 | KeetaKTA | 0,27411 USD | 16,45% | -11,36% | 131,00 mil, USD |
365 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 87 086 USD | -2,39% | -8,65% | 131,00 mil, USD |
366 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01822429 USD | -0,08% | -9,68% | 131,00 mil, USD |
367 | ![]() SOONSOON | 0,321492 USD | 1,28% | -15,12% | 131,00 mil, USD |
368 | ![]() CreditcoinCTC | 0,251602 USD | -1,37% | -12,48% | 128,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
369 | ![]() Origin EtherOETH | 2 913 USD | -2,89% | -12,76% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() GrassGRASS | 0,27756 USD | 0,37% | -18,77% | 125,00 mil, USD |
371 | ![]() BitMartBMX | 0,368467 USD | -3,25% | -4,28% | 125,00 mil, USD |
372 | ![]() Venice TokenVVV | 2,86 USD | 6,17% | -11,66% | 125,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
373 | ![]() BerachainBERA | 0,857022 USD | -2,5% | 5,1% | 124,00 mil, USD |
375 | ![]() FourFORM | 0,322384 USD | -0,44% | -17,95% | 122,00 mil, USD |
376 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00029146 USD | -1,11% | -18,16% | 122,00 mil, USD |
377 | ![]() GasGAS | 1,88 USD | -0,05% | -14,03% | 122,00 mil, USD |
378 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,13054 USD | -0,22% | -0,84% | 122,00 mil, USD |
379 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999476 USD | -0% | -0,08% | 122,00 mil, USD |
380 | ![]() RailgunRAIL | 2,12 USD | -0,15% | -26,79% | 121,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
382 | ![]() Pleasing USDPUSD | 1 USD | 0% | 0,03% | 120,00 mil, USD |
383 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,216857 USD | -2,66% | -22,04% | 120,00 mil, USD |
384 | ![]() SapienSAPIEN | 0,123581 USD | -1,59% | -15,48% | 120,00 mil, USD |
385 | ![]() FogoFOGO | 0,03203461 USD | 6,95% | 0% | 120,00 mil, USD |
386 | ![]() CoreCORE | 0,115134 USD | 1,48% | -13,6% | 120,00 mil, USD |
387 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,421051 USD | 1,58% | -19,55% | 119,00 mil, USD |
388 | ![]() yearn.financeYFI | 3 374 USD | 0,67% | -6,63% | 118,00 mil, USD |
389 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,185608 USD | -1,59% | -16,4% | 118,00 mil, USD |
390 | ![]() KusamaKSM | 6,69 USD | 1,38% | -17,48% | 118,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() DUSKDUSK | 0,234589 USD | 1,93% | 252,63% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() VergeXVG | 0,00710001 USD | 1,56% | -2,54% | 117,00 mil, USD |
393 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 1,06 USD | 0,1% | 0,31% | 115,00 mil, USD |
394 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
395 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00238329 USD | -0,84% | -18,02% | 114,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
397 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,671345 USD | -1,2% | -10,98% | 113,00 mil, USD |
398 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,579498 USD | 16,54% | 18,67% | 113,00 mil, USD |
401 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,132615 USD | -12,79% | -13,61% | 111,00 mil, USD |
400 | ![]() DigiByteDGB | 0,00617055 USD | 0,09% | -1,36% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
401 | ![]() wouldWOULD | 0,109592 USD | 6% | -1,84% | 110,00 mil, USD |
402 | ![]() KUB CoinKUB | 1,24 USD | -2,45% | -6,44% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
404 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,089526 USD | -0,24% | -23,23% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
406 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 904 USD | -2,97% | -12,96% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
407 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,127874 USD | -0,9% | -11,98% | 108,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
408 | ![]() RavencoinRVN | 0,00674697 USD | 0,28% | -16,06% | 108,00 mil, USD |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,105559 USD | 16,42% | 52,34% | 107,00 mil, USD |
409 | ![]() RoninRON | 0,147959 USD | 2,91% | -6,17% | 107,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
410 | ![]() MovementMOVE | 0,03370588 USD | -0,22% | -12,75% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
411 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -0,74% | -19,08% | 106,00 mil, USD |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000058 USD | -78,95% | -69,58% | 105,00 mil, USD |
412 | ![]() TurboTURBO | 0,00152775 USD | -0,7% | -23,56% | 105,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
413 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,08262 USD | 1,87% | -10,23% | 105,00 mil, USD |


































.png)






























































