Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
224 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,66 USD | -1,37% | -2,87% | 150,00 mil, USD |
223 | ![]() WalrusWAL | 0,063761 USD | -0,05% | -10,62% | 149,00 mil, USD |
225 | ![]() GUSDGUSD | 0,9966 USD | -0,59% | -0,19% | 149,00 mil, USD |
226 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09821 USD | -1,77% | 0,21% | 147,00 mil, USD |
237 | ![]() characconCHARACCON | 0,146463 USD | 1,46% | 0% | 146,00 mil, USD |
227 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,999608 USD | 0,08% | 0,07% | 145,00 mil, USD |
228 | ![]() RaveDAORAVE | 0,577357 USD | 1,51% | -2,22% | 145,00 mil, USD |
229 | ![]() HeliumHNT | 0,787195 USD | -1,29% | -5,08% | 144,00 mil, USD |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000071 USD | 10,19% | 9,7% | 142,00 mil, USD |
237 | ![]() RIV CoinRIV | 0,03502977 USD | 24,68% | 346,85% | 142,00 mil, USD |
230 | ![]() ZKsyncZK | 0,01463762 USD | -2,16% | -5,6% | 142,00 mil, USD |
231 | ![]() eCashXEC | 0,00000707 USD | -1,38% | -4,55% | 141,00 mil, USD |
232 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000069 USD | -3,84% | 14,58% | 140,00 mil, USD |
233 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 140,00 mil, USD |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,08 USD | 0,03% | 0,13% | 139,00 mil, USD |
234 | ![]() GolemGLM | 0,138983 USD | 0,71% | 3,01% | 139,00 mil, USD |
235 | ![]() SafePalSFP | 0,277724 USD | -0,93% | -2,29% | 138,00 mil, USD |
236 | ![]() ImmutableIMX | 0,163598 USD | -2,7% | -7,5% | 137,00 mil, USD |
238 | ![]() XphereXP | 0,05004 USD | 2,42% | -23,37% | 137,00 mil, USD |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,68 USD | 331,58% | 331,13% | 136,00 mil, USD |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 1,11 USD | 0,01% | 0,08% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
239 | ![]() ABAB | 0,00137619 USD | -0,09% | -4,67% | 136,00 mil, USD |
240 | ![]() Strategy PP Variable xStockSTRCX | 100 USD | -2,08% | -2,88% | 135,00 mil, USD |
241 | ![]() ApeCoinAPE | 0,135571 USD | -2,16% | -8,21% | 135,00 mil, USD |
242 | ![]() ArweaveAR | 2,06 USD | -1,91% | -4,25% | 135,00 mil, USD |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 1 USD | -0,26% | -0,04% | 135,00 mil, USD |
243 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 1 USD | 0% | 0% | 134,00 mil, USD |
244 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999905 USD | 0,04% | 0,03% | 133,00 mil, USD |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 78 878 USD | -2,43% | -10,74% | 133,00 mil, USD |
245 | ![]() AUSDAUSD | 0,999511 USD | -0,01% | -0,01% | 129,00 mil, USD |
246 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,277533 USD | -1,11% | -0,8% | 128,00 mil, USD |
247 | ![]() VaultaA | 0,077841 USD | -3,35% | -5,95% | 127,00 mil, USD |
248 | ![]() 1INCH1INCH | 0,090313 USD | -0,85% | -2,52% | 126,00 mil, USD |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,26 USD | 0,84% | 0,61% | 126,00 mil, USD |
250 | ![]() FluidFLUID | 1,62 USD | -6,66% | 0,1% | 126,00 mil, USD |
251 | ![]() ShuffleSHFL | 0,296258 USD | 0,15% | -4,66% | 125,00 mil, USD |
252 | ![]() RiverRIVER | 6,4 USD | -3,2% | -12,73% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
256 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00125427 USD | 2,72% | 10,55% | 125,00 mil, USD |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 8,8 USD | 25,12% | 13,02% | 124,00 mil, USD |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001889 USD | 0% | 0% | 124,00 mil, USD |
253 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,129405 USD | -1,72% | -0,36% | 124,00 mil, USD |
134 | ![]() ManadiaUMXM | 1,67 USD | -2,14% | -13,45% | 124,00 mil, USD |
254 | ![]() AethirATH | 0,00616326 USD | -2,2% | 4,78% | 124,00 mil, USD |
257 | ![]() KedaengeKEDAENGE | 0,124258 USD | 40,91% | 0% | 124,00 mil, USD |
255 | ![]() dYdXDYDX | 0,147049 USD | -2,29% | 5,3% | 123,00 mil, USD |
256 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1,16 USD | 0,17% | -0,01% | 122,00 mil, USD |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,125663 USD | 201,62% | 275,67% | 121,00 mil, USD |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,279313 USD | -74,29% | -74,35% | 121,00 mil, USD |
257 | ![]() KAITOKAITO | 0,498079 USD | 1,52% | 3,97% | 120,00 mil, USD |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,998989 USD | 0,03% | 0,24% | 119,00 mil, USD |
258 | ![]() Flying TulipFT | 0,092206 USD | 2,13% | 0,25% | 118,00 mil, USD |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,452211 USD | 25,17% | 387,47% | 118,00 mil, USD |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,57 USD | 161,88% | 224,19% | 117,00 mil, USD |
259 | ![]() CASHCASH | 0,999761 USD | -0,12% | -0,04% | 117,00 mil, USD |
260 | ![]() MultiversXEGLD | 3,92 USD | -2,06% | -0,97% | 117,00 mil, USD |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,49055 USD | 22036,69% | 20845,32% | 117,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,120525 USD | 1,54% | -4,61% | 117,00 mil, USD |
261 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,288507 USD | -0,03% | -4,8% | 117,00 mil, USD |
263 | ![]() SentientSENT | 0,0160705 USD | -1,74% | 4,14% | 116,00 mil, USD |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,116182 USD | 19,62% | 0% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,37198 USD | 1,22% | -0,28% | 116,00 mil, USD |
264 | ![]() eBTCEBTC | 76 554 USD | -0,01% | -5,26% | 115,00 mil, USD |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,99845 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
265 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 114,00 mil, USD |
268 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00027179 USD | -6,26% | -28,36% | 114,00 mil, USD |
267 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 095 USD | 0% | -0,14% | 114,00 mil, USD |
266 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01143055 USD | 0,98% | 17,49% | 114,00 mil, USD |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,102561 USD | 69441,72% | 77433,04% | 113,00 mil, USD |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,52 USD | 119,15% | 247,21% | 113,00 mil, USD |
269 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,03407459 USD | -0,17% | -5,23% | 111,00 mil, USD |
271 | ![]() Saturn DollarUSDAT | 1 USD | 0,08% | 0,04% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
270 | HorizenZEN | 6,15 USD | 1,33% | 3,89% | 111,00 mil, USD |
272 | ![]() KOGEKOGE | 32,87 USD | -0,27% | 0,14% | 111,00 mil, USD |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 75 550 USD | -3,18% | -15% | 111,00 mil, USD |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,99122 USD | -0,41% | -0,36% | 111,00 mil, USD |
273 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,38 USD | 0,74% | -1,87% | 110,00 mil, USD |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,03201587 USD | 154,02% | 162,31% | 110,00 mil, USD |
275 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 1 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
274 | ![]() Yooldo GamesESPORTS | 0,725372 USD | -2,38% | 9,33% | 110,00 mil, USD |
276 | ![]() LivepeerLPT | 2,2 USD | -1,24% | 6,03% | 109,00 mil, USD |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,097304 USD | 5410,68% | 11428,35% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
277 | ![]() TROLLTROLL | 0,109611 USD | 0,92% | -10,62% | 108,00 mil, USD |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 2,11 USD | 107,95% | 356,61% | 108,00 mil, USD |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,547269 USD | 155,28% | 145,11% | 108,00 mil, USD |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,89 USD | -10,49% | -7,19% | 108,00 mil, USD |
409 | ![]() OstrichRICH | 3,08 USD | 2,4% | 3,46% | 108,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
278 | ![]() SafeSAFE | 0,145939 USD | -3,74% | 7,95% | 108,00 mil, USD |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,161802 USD | 5,39% | 20,31% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 883 USD | 1,48% | 7,85% | 107,00 mil, USD |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,895682 USD | -34,47% | -51,86% | 106,00 mil, USD |
262 | ![]() UnitasUP | 0,114832 USD | 15,67% | 0% | 106,00 mil, USD |
279 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 1 USD | 0% | 0% | 106,00 mil, USD |



















-usd-saving.jpg)














































































