Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
321 | ![]() CreditcoinCTC | 0,309898 USD | 3,2% | 12,29% | 156,00 mil, USD |
322 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01329335 USD | -1,9% | -11,7% | 156,00 mil, USD |
323 | ![]() KAITOKAITO | 0,647294 USD | -0,08% | 1,47% | 156,00 mil, USD |
324 | ![]() BitMartBMX | 0,459438 USD | 0,05% | 0,07% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() RailgunRAIL | 2,71 USD | 0,7% | -0,25% | 155,00 mil, USD |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,087342 USD | -0,03% | -0,01% | 155,00 mil, USD |
327 | ![]() FOLKSFOLKS | 12,46 USD | 0,84% | -5,66% | 154,00 mil, USD |
328 | HorizenZEN | 8,75 USD | -0,05% | -9,95% | 154,00 mil, USD |
329 | ![]() QtumQTUM | 1,44 USD | 0,37% | 0,8% | 152,00 mil, USD |
330 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,995362 USD | -0,25% | -0,26% | 151,00 mil, USD |
331 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,0211375 USD | -0,59% | 7,05% | 151,00 mil, USD |
332 | ![]() GUSDGUSD | 0,999701 USD | 0,01% | 0,05% | 149,00 mil, USD |
333 | ![]() TurboTURBO | 0,00215882 USD | -3,49% | 17,79% | 149,00 mil, USD |
334 | ![]() SOONSOON | 0,415748 USD | -1,39% | -7,23% | 148,00 mil, USD |
335 | ![]() Origin EtherOETH | 3 103 USD | -0,42% | 10,83% | 148,00 mil, USD |
336 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 1,04 USD | 0,05% | -1,8% | 148,00 mil, USD |
337 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,88 USD | 10,32% | 30,33% | 147,00 mil, USD |
338 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,359791 USD | -1,39% | 15,56% | 146,00 mil, USD |
340 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,83 USD | -0,13% | 6,77% | 145,00 mil, USD |
341 | ![]() Conscious TokenCONSCIOUS | 0,309948 USD | -1,27% | 6,42% | 145,00 mil, USD |
342 | ![]() Nexus MutualNXM | 75,87 USD | -0,53% | 9,47% | 144,00 mil, USD |
343 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,16 USD | -0,05% | 0,07% | 143,00 mil, USD |
345 | ![]() KusamaKSM | 8,11 USD | -1,33% | 2,27% | 141,00 mil, USD |
346 | ![]() KiteKITE | 0,078242 USD | -12,71% | -16,04% | 141,00 mil, USD |
347 | ![]() RektREKT | 0,00000034 USD | 8,86% | 24,67% | 140,00 mil, USD |
348 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 1,07 USD | 0,03% | 0,08% | 140,00 mil, USD |
350 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,114426 USD | -2,27% | 3,23% | 138,00 mil, USD |
351 | ![]() GasGAS | 2,1 USD | -0,93% | 0,18% | 136,00 mil, USD |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,982957 USD | 0,02% | -13,37% | 136,00 mil, USD |
352 | ![]() LineaLINEA | 0,00787955 USD | -1,3% | -12,86% | 132,00 mil, USD |
353 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 1 073 USD | 0,27% | 0,41% | 130,00 mil, USD |
354 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 3 232 USD | -0,51% | 10,93% | 130,00 mil, USD |
355 | ![]() GrassGRASS | 0,296667 USD | -8,35% | -2,92% | 129,00 mil, USD |
356 | ![]() TOMITOMI | 0,00000218 USD | 8,2% | -59,7% | 129,00 mil, USD |
357 | ![]() DOLADOLA | 0,996604 USD | 0,01% | 0,03% | 128,00 mil, USD |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00070792 USD | 9,62% | 0% | 128,00 mil, USD |
359 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00266712 USD | -1,16% | 6,79% | 127,00 mil, USD |
360 | ![]() yearn.financeYFI | 3 632 USD | -1,62% | -5,19% | 127,00 mil, USD |
361 | ![]() CoreCORE | 0,124319 USD | -0,55% | 22,74% | 126,00 mil, USD |
362 | ![]() ShuffleSHFL | 0,355923 USD | 1,97% | 5,34% | 126,00 mil, USD |
363 | ![]() FourFORM | 0,329182 USD | -4,31% | 1,73% | 125,00 mil, USD |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,129495 USD | -46,09% | 0% | 125,00 mil, USD |
364 | ![]() RavencoinRVN | 0,00783346 USD | -1,09% | 2,11% | 124,00 mil, USD |
365 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 3 099 USD | -0,57% | 10,64% | 123,00 mil, USD |
366 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,434691 USD | -0,74% | -4,13% | 122,00 mil, USD |
367 | ![]() RoninRON | 0,168874 USD | -2,24% | 10,05% | 121,00 mil, USD |
368 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,71445 USD | -0,65% | 5,75% | 121,00 mil, USD |
369 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 296 USD | -0,51% | 10,74% | 120,00 mil, USD |
370 | ![]() MetaDAOMETA | 5,42 USD | -8,13% | -16,43% | 120,00 mil, USD |
371 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 USD | -1,03% | 3,17% | 120,00 mil, USD |
373 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,130933 USD | -0,93% | 0,07% | 119,00 mil, USD |
374 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,140518 USD | -1,64% | -3,77% | 119,00 mil, USD |
375 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 1,07 USD | 0,01% | 0,17% | 118,00 mil, USD |
376 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,093834 USD | -1,17% | -5,53% | 118,00 mil, USD |
377 | ![]() AxelarAXL | 0,109395 USD | -3,6% | -1,26% | 118,00 mil, USD |
378 | ![]() Threshold NetworkT | 0,01098318 USD | 0,02% | 1,15% | 118,00 mil, USD |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,105027 USD | 116,63% | 0% | 117,00 mil, USD |
379 | ![]() ArkhamARKM | 0,220056 USD | -0,57% | 5,25% | 117,00 mil, USD |
380 | ![]() CoinExCET | 0,04533268 USD | -0,13% | 5,21% | 116,00 mil, USD |
381 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,1156 USD | -6,49% | 1,08% | 115,00 mil, USD |
382 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,999317 USD | 0% | -0,06% | 115,00 mil, USD |
391 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,781283 USD | -21,84% | -21,8% | 114,00 mil, USD |
383 | ![]() BerachainBERA | 0,836031 USD | -1,46% | -3,84% | 113,00 mil, USD |
385 | ![]() MovementMOVE | 0,04021329 USD | -9,59% | -12,09% | 112,00 mil, USD |
386 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00112828 USD | -4,58% | 0,06% | 112,00 mil, USD |
387 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,097733 USD | 10,94% | 39,07% | 112,00 mil, USD |
388 | ![]() KUB CoinKUB | 1,26 USD | -0,8% | -0,58% | 112,00 mil, USD |
389 | ![]() KavaKAVA | 0,103444 USD | -1,35% | -11,11% | 112,00 mil, USD |
390 | ![]() EOSEOS | 0,178913 USD | -1,98% | -2,9% | 111,00 mil, USD |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 111 663 USD | -0,56% | 0,12% | 111,00 mil, USD |
391 | ![]() DigiByteDGB | 0,00616944 USD | -1,59% | 1,06% | 111,00 mil, USD |
392 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000028 USD | -2,92% | 3,63% | 110,00 mil, USD |
393 | ![]() AWE NetworkAWE | 0,056728 USD | 1,02% | 0,01% | 110,00 mil, USD |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0,11% | 0,17% | 110,00 mil, USD |
406 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 3 667 USD | 0% | 0% | 110,00 mil, USD |
395 | ![]() NexpaceNXPC | 0,488255 USD | 2,21% | 11,95% | 109,00 mil, USD |
397 | ![]() VenomVENOM | 0,051488 USD | -0,25% | -5,71% | 109,00 mil, USD |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,102571 USD | 178,67% | 0% | 109,00 mil, USD |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 1,1 USD | -5,8% | 0% | 108,00 mil, USD |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 1,09 USD | 133,43% | 14,46% | 108,00 mil, USD |
399 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,059122 USD | 0,58% | 5,59% | 107,00 mil, USD |
400 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,973554 USD | 0,91% | 6,4% | 107,00 mil, USD |
401 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,106742 USD | -0,51% | -7,44% | 107,00 mil, USD |
402 | ![]() TDCCPTDCCP | 0,166726 USD | -1,31% | 10,2% | 106,00 mil, USD |
403 | ![]() VeloVELO | 0,006047 USD | -5,37% | -4,51% | 106,00 mil, USD |
404 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,0132285 USD | 3,14% | -1,97% | 106,00 mil, USD |
420 | Onchain Yield CoinONYC | 1,05 USD | 0,11% | 0,29% | 105,00 mil, USD |
405 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,601721 USD | -20,86% | 72,23% | 105,00 mil, USD |
406 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 1,05 USD | -1,45% | 1,27% | 104,00 mil, USD |
407 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,196666 USD | 0,78% | 9,06% | 104,00 mil, USD |
408 | ![]() UnibaseUB | 0,04190145 USD | -6,39% | -2,4% | 104,00 mil, USD |
409 | ![]() SnekSNEK | 0,0013998 USD | -4,14% | 3,23% | 104,00 mil, USD |
410 | KeetaKTA | 0,235407 USD | -5,82% | -5,79% | 104,00 mil, USD |
411 | ![]() OstrichRICH | 2,96 USD | -0,39% | 2,1% | 104,00 mil, USD |
412 | ![]() NanoXNO | 0,78069 USD | -2,92% | -1,28% | 104,00 mil, USD |
413 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00530259 USD | -2,44% | 2,56% | 103,00 mil, USD |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,47817 USD | 93,48% | 32,28% | 103,00 mil, USD |
414 | ![]() CASHCASH | 0,999764 USD | 0,03% | 0,01% | 103,00 mil, USD |
415 | ![]() DeepBookDEEP | 0,04119467 USD | 0,17% | 18,03% | 103,00 mil, USD |
416 | ![]() SafeSAFE | 0,1514 USD | -1,22% | -2,72% | 102,00 mil, USD |































































.png)









.png)






















