Akcie: Infrastrukturní software
Do infrastrukturního softwaru se řadí firmy, jejichž produkty tvoří technologický základ pro jiný software a systémy – operační systémy, databáze, cloudové platformy nebo nástroje kybernetické bezpečnosti. Bez tohoto vrstvy by aplikace nemohly fungovat.
Odvětví táhnou giganti jako Microsoft s operačním systémem Windows a cloudem Azure či Oracle se svými databázemi, vedle nich figurují analytická platforma Palantir a specialisté na zabezpečení Palo Alto Networks a CrowdStrike.
Firmy v tomto oboru často profitují z dlouhodobých smluv a vysoké míry, s jakou zákazníci zůstávají u jednou zavedeného systému, což jim dává stabilnější příjmy než v jiných částech technologického sektoru.
- Počet titulů
- 165
- Celková tržní kapitalizace
- 5,01 bil. USD · 105,89 bil. Kč
- Největší společnost
-
Microsoft
Investujte a získejte až 10 000 Kč k prvnímu vkladu.
Chci bonus u eToroeToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen.
| # | Společnost | Cena | Změna 24 h | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 390,49 USD | +1,62 % | 2,90 bil. USD 61,33 bil. Kč |
| 2 | | 140,27 USD | −1,56 % | 423,17 mld. USD 8,95 bil. Kč |
| 3 | | 129,30 USD | +2,84 % | 309,97 mld. USD 6,55 bil. Kč |
| 4 | | 348,06 USD | −1,13 % | 283,67 mld. USD 6,00 bil. Kč |
| 5 | | 193,98 USD | +0,41 % | 196,71 mld. USD 4,16 bil. Kč |
| 6 | | 156,25 USD | −1,72 % | 113,78 mld. USD 2,41 bil. Kč |
| 7 | | 437,16 USD | −3,82 % | 85,41 mld. USD 1,81 bil. Kč |
| 8 | | 242,41 USD | −1,58 % | 80,45 mld. USD 1,70 bil. Kč |
| 9 | | 209,31 USD | +0,01 % | 31,77 mld. USD 671,71 mld. Kč |
| 10 | | 862,30 EUR | +0,85 % | 31,11 mld. USD 657,83 mld. Kč |
| 11 | | 154,17 USD | −1,41 % | 30,20 mld. USD 638,67 mld. Kč |
| 12 | | 314,01 USD | +6,77 % | 25,26 mld. USD 534,03 mld. Kč |
| 13 | | 141,42 USD | +0,68 % | 24,80 mld. USD 524,33 mld. Kč |
| 14 | | 252,49 USD | −1,22 % | 22,98 mld. USD 485,83 mld. Kč |
| 15 | | 38,55 USD | +10,17 % | 22,46 mld. USD 474,98 mld. Kč |
| 16 | | 408,14 USD | −3,78 % | 21,78 mld. USD 460,49 mld. Kč |
| 17 | | 128,59 USD | +1,97 % | 20,79 mld. USD 439,68 mld. Kč |
| 18 | Rubrik RBRK | 80,28 USD | +4,91 % | 16,52 mld. USD 349,39 mld. Kč |
| 19 | | 113,29 USD | +0,35 % | 16,47 mld. USD 348,27 mld. Kč |
| 20 | Gen Digital (Norton, Avast, Avira, LifeLock, AVG) GEN | 24,45 USD | +4,89 % | 14,73 mld. USD 311,45 mld. Kč |
| 21 | | 53,64 USD | −2,42 % | 14,50 mld. USD 306,60 mld. Kč |
| 22 | | 53,64 USD | −2,42 % | 14,50 mld. USD 306,60 mld. Kč |
| 23 | | 24,41 USD | −3,23 % | 14,15 mld. USD 299,30 mld. Kč |
| 24 | | 135,82 USD | −0,47 % | 14,13 mld. USD 298,75 mld. Kč |
| 25 | | 130,13 USD | −9,99 % | 13,58 mld. USD 287,16 mld. Kč |
| 26 | | 130,13 USD | −9,99 % | 13,58 mld. USD 287,16 mld. Kč |
| 27 | | 88,51 USD | +1,84 % | 11,72 mld. USD 247,80 mld. Kč |
| 28 | | 27,91 USD | −3,53 % | 8,87 mld. USD 187,60 mld. Kč |
| 29 | | 1 221,40 INR | +0,66 % | 7,61 mld. USD 160,92 mld. Kč |
| 30 | | 11,51 USD | −10,15 % | 6,75 mld. USD 142,64 mld. Kč |
| 31 | | 27,36 USD | −0,15 % | 6,38 mld. USD 134,97 mld. Kč |
| 32 | | 11,71 USD | +1,39 % | 6,07 mld. USD 128,29 mld. Kč |
| 33 | | 11,71 USD | +1,39 % | 6,07 mld. USD 128,29 mld. Kč |
| 34 | | 17,51 USD | −0,45 % | 5,98 mld. USD 126,43 mld. Kč |
| 35 | | 51,45 USD | −1,00 % | 5,46 mld. USD 115,49 mld. Kč |
| 36 | | 92,99 CAD | +2,89 % | 5,46 mld. USD 115,40 mld. Kč |
| 37 | | 32,07 USD | +1,71 % | 5,42 mld. USD 114,53 mld. Kč |
| 38 | | 51,35 USD | +4,37 % | 5,09 mld. USD 107,63 mld. Kč |
| 39 | | 51,35 USD | +4,37 % | 5,09 mld. USD 107,63 mld. Kč |
| 40 | | 6 106,00 JPY | +3,40 % | 4,91 mld. USD 103,82 mld. Kč |
| 41 | | 137,49 USD | +7,15 % | 4,84 mld. USD 102,38 mld. Kč |
| 42 | | 138,01 USD | +3,70 % | 4,78 mld. USD 101,17 mld. Kč |
| 43 | | 3,54 EUR | +0,77 % | 4,75 mld. USD 100,35 mld. Kč |
| 44 | | 40,30 USD | +4,51 % | 4,73 mld. USD 100,08 mld. Kč |
| 45 | | 46,47 USD | +0,17 % | 4,72 mld. USD 99,89 mld. Kč |
| 46 | | 22,37 USD | +2,90 % | 4,71 mld. USD 99,60 mld. Kč |
| 47 | | 22,37 USD | +2,90 % | 4,71 mld. USD 99,60 mld. Kč |
| 48 | | 49 950,00 KRW | +4,49 % | 4,42 mld. USD 93,42 mld. Kč |
| 49 | | 38,60 USD | +1,85 % | 4,26 mld. USD 90,00 mld. Kč |
| 50 | | 16,25 USD | −1,57 % | 4,05 mld. USD 85,64 mld. Kč |
| 51 | | 12,79 USD | +0,39 % | 3,76 mld. USD 79,58 mld. Kč |
| 52 | | 12,79 USD | +0,39 % | 3,76 mld. USD 79,58 mld. Kč |
| 53 | | 7 823,00 JPY | +0,55 % | 3,68 mld. USD 77,75 mld. Kč |
| 54 | | 26,48 USD | −0,23 % | 3,67 mld. USD 77,57 mld. Kč |
| 55 | | 26,48 USD | −0,23 % | 3,67 mld. USD 77,57 mld. Kč |
| 56 | | 34,49 USD | +4,99 % | 3,25 mld. USD 68,62 mld. Kč |
| 57 | | 13,01 USD | −4,48 % | 3,25 mld. USD 68,62 mld. Kč |
| 58 | | 25,47 USD | +5,40 % | 3,20 mld. USD 67,73 mld. Kč |
| 59 | | 50,00 IDR | +0,00 % | 2,95 mld. USD 62,40 mld. Kč |
| 60 | Megaport MP1.AX | 18,88 AUD | +0,96 % | 2,89 mld. USD 61,21 mld. Kč |
| 61 | | 39,09 USD | +2,09 % | 2,82 mld. USD 59,69 mld. Kč |
| 62 | | 20,62 USD | −7,53 % | 2,81 mld. USD 59,49 mld. Kč |
| 63 | | 11,17 USD | +1,64 % | 2,72 mld. USD 57,45 mld. Kč |
| 64 | | 15,43 EUR | +4,26 % | 2,64 mld. USD 55,80 mld. Kč |
| 65 | | 65,84 USD | −1,78 % | 2,51 mld. USD 53,01 mld. Kč |
| 66 | | 8,82 USD | −1,01 % | 2,47 mld. USD 52,13 mld. Kč |
| 67 | | 11,29 USD | +9,40 % | 2,44 mld. USD 51,55 mld. Kč |
| 68 | | 35,57 USD | +1,05 % | 2,27 mld. USD 47,97 mld. Kč |
| 69 | | 6,75 USD | +0,00 % | 2,26 mld. USD 47,78 mld. Kč |
| 70 | | 6,75 USD | +0,00 % | 2,26 mld. USD 47,78 mld. Kč |
| 71 | | 37,55 USD | +0,03 % | 2,26 mld. USD 47,71 mld. Kč |
| 72 | | 37,55 USD | +0,03 % | 2,26 mld. USD 47,71 mld. Kč |
| 73 | | 558,65 INR | −0,03 % | 2,10 mld. USD 44,45 mld. Kč |
| 74 | | 27,81 USD | +1,98 % | 2,00 mld. USD 42,20 mld. Kč |
| 75 | | 17,41 USD | +4,75 % | 1,83 mld. USD 38,73 mld. Kč |
| 76 | | 42,49 USD | +1,05 % | 1,78 mld. USD 37,60 mld. Kč |
| 77 | | 9,97 USD | +5,01 % | 1,76 mld. USD 37,28 mld. Kč |
| 78 | | 6,84 USD | −5,33 % | 1,70 mld. USD 36,02 mld. Kč |
| 79 | | 6,84 USD | −5,33 % | 1,70 mld. USD 36,02 mld. Kč |
| 80 | | 18,75 USD | +1,02 % | 1,65 mld. USD 34,84 mld. Kč |
| 81 | | 21,27 USD | +0,71 % | 1,63 mld. USD 34,43 mld. Kč |
| 82 | | 23,54 USD | −6,85 % | 1,59 mld. USD 33,62 mld. Kč |
| 83 | | 38,42 USD | −1,89 % | 1,58 mld. USD 33,32 mld. Kč |
| 84 | | 20,74 USD | +4,35 % | 1,52 mld. USD 32,19 mld. Kč |
| 85 | | 23,94 USD | +2,84 % | 1,48 mld. USD 31,19 mld. Kč |
| 86 | | 23,94 USD | +2,84 % | 1,48 mld. USD 31,19 mld. Kč |
| 87 | | 8,87 USD | −0,34 % | 1,38 mld. USD 29,15 mld. Kč |
| 88 | | 1,76 USD | −2,76 % | 1,37 mld. USD 28,94 mld. Kč |
| 89 | | 183,60 EUR | +0,22 % | 1,36 mld. USD 28,73 mld. Kč |
| 90 | Pagaya Technologies PGY | 15,42 USD | −2,10 % | 1,28 mld. USD 27,02 mld. Kč |
| 91 | GigaCloud Technology GCT | 32,72 USD | +3,19 % | 1,19 mld. USD 25,19 mld. Kč |
| 92 | | 376,80 GBp | +2,61 % | 1,18 mld. USD 25,04 mld. Kč |
| 93 | | 29,69 USD | −3,48 % | 1,10 mld. USD 23,28 mld. Kč |
| 94 | Movano MOVE | 14,71 USD | −7,48 % | 981,69 mil. USD 20,76 mld. Kč |
| 95 | | 10,83 EUR | +0,46 % | 699,77 mil. USD 14,80 mld. Kč |
| 96 | | 8,99 USD | −2,81 % | 662,62 mil. USD 14,01 mld. Kč |
| 97 | Consensus Cloud Solutions CCSI | 34,81 USD | −0,26 % | 640,43 mil. USD 13,54 mld. Kč |
| 98 | | 1,62 USD | +5,88 % | 640,41 mil. USD 13,54 mld. Kč |
| 99 | | 61,60 USD | −3,43 % | 620,92 mil. USD 13,13 mld. Kč |
| 100 | i3 Verticals IIIV | 19,80 USD | +4,85 % | 552,90 mil. USD 11,69 mld. Kč |
| 101 | | 4,25 USD | +5,46 % | 548,66 mil. USD 11,60 mld. Kč |
| 102 | | 7,94 USD | +4,27 % | 530,30 mil. USD 11,21 mld. Kč |
| 103 | NCC NCC.L | 137,40 GBp | −2,00 % | 511,81 mil. USD 10,82 mld. Kč |
| 104 | | 6,06 USD | +1,68 % | 499,07 mil. USD 10,55 mld. Kč |
| 105 | Gorilla Technology Group GRRR | 17,70 USD | +1,20 % | 491,31 mil. USD 10,39 mld. Kč |
| 106 | | 845,00 INR | +0,26 % | 485,98 mil. USD 10,28 mld. Kč |
| 107 | OneSpan OSPN | 12,82 USD | −0,47 % | 475,27 mil. USD 10,05 mld. Kč |
| 108 | PayPoint PAY.L | 582,80 GBp | −2,38 % | 470,54 mil. USD 9,95 mld. Kč |
| 109 | | 15,15 USD | −4,42 % | 455,93 mil. USD 9,64 mld. Kč |
| 110 | | 7,37 USD | +4,84 % | 442,31 mil. USD 9,35 mld. Kč |
| 111 | | 24,38 USD | +7,88 % | 424,27 mil. USD 8,97 mld. Kč |
| 112 | Lesaka Technologies LSAK | 4,84 USD | −0,21 % | 414,96 mil. USD 8,77 mld. Kč |
| 113 | | 3,80 BRL | +0,26 % | 402,47 mil. USD 8,51 mld. Kč |
| 114 | | 5,20 USD | −0,76 % | 389,06 mil. USD 8,23 mld. Kč |
| 115 | | 4,24 USD | +0,95 % | 373,49 mil. USD 7,90 mld. Kč |
| 116 | | 8,35 USD | +8,72 % | 373,30 mil. USD 7,89 mld. Kč |
| 117 | | 7,62 USD | +3,81 % | 372,79 mil. USD 7,88 mld. Kč |
| 118 | | 7,15 USD | +2,88 % | 369,49 mil. USD 7,81 mld. Kč |
| 119 | | 6,53 USD | −3,26 % | 360,36 mil. USD 7,62 mld. Kč |
| 120 | | 3,55 USD | −0,28 % | 355,40 mil. USD 7,51 mld. Kč |
| 121 | | 5,50 USD | +3,38 % | 350,10 mil. USD 7,40 mld. Kč |
| 122 | Tyro Payments TYR.AX | 0,75 AUD | +7,97 % | 274,64 mil. USD 5,81 mld. Kč |
| 123 | Qoria QOR.AX | 0,29 AUD | −1,72 % | 271,89 mil. USD 5,75 mld. Kč |
| 124 | Seeing Machines SEE.L | 4,13 GBp | +2,48 % | 264,75 mil. USD 5,60 mld. Kč |
| 125 | Datawalk DAT.WA | 112,80 PLN | +0,71 % | 214,48 mil. USD 4,54 mld. Kč |
| 126 | Fonix Mobile FNX.L | 159,00 GBp | +0,32 % | 209,97 mil. USD 4,44 mld. Kč |
| 127 | | 2,09 USD | −2,34 % | 194,28 mil. USD 4,11 mld. Kč |
| 128 | Zapata Computing Holdings ZPTA | 1,00 USD | −22,48 % | 187,30 mil. USD 3,96 mld. Kč |
| 129 | Tucows TCX | 13,78 USD | +2,30 % | 153,64 mil. USD 3,25 mld. Kč |
| 130 | | 451,00 JPY | +0,89 % | 152,30 mil. USD 3,22 mld. Kč |
| 131 | | 2,84 USD | +8,81 % | 150,07 mil. USD 3,17 mld. Kč |
| 132 | Beeks Trading Corporation BKS.L | 155,00 GBp | +1,97 % | 141,47 mil. USD 2,99 mld. Kč |
| 133 | Sangoma Technologies STC.TO | 5,49 CAD | +0,73 % | 138,25 mil. USD 2,92 mld. Kč |
| 134 | | 0,75 USD | +1,59 % | 103,18 mil. USD 2,18 mld. Kč |
| 135 | Serverworks 4434.T | 1 964,00 JPY | −0,81 % | 90,22 mil. USD 1,91 mld. Kč |
| 136 | EML Payments EML.AX | 0,33 AUD | +0,00 % | 89,01 mil. USD 1,88 mld. Kč |
| 137 | Haivision Systems HAI.TO | 4,46 CAD | −0,67 % | 86,21 mil. USD 1,82 mld. Kč |
| 138 | Airship AI AISP | 2,46 USD | −3,91 % | 84,72 mil. USD 1,79 mld. Kč |
| 139 | Cloud Technologies CLD.WA | 66,00 PLN | −0,31 % | 79,25 mil. USD 1,68 mld. Kč |
| 140 | Exasol EXL.DE | 2,59 EUR | +0,39 % | 78,77 mil. USD 1,67 mld. Kč |
| 141 | Alarum Technologies ALAR | 10,18 USD | −4,32 % | 74,76 mil. USD 1,58 mld. Kč |
| 142 | | 1,60 USD | −1,23 % | 74,10 mil. USD 1,57 mld. Kč |
| 143 | Usio USIO | 2,48 USD | −2,75 % | 68,44 mil. USD 1,45 mld. Kč |
| 144 | Bango BGO.L | 62,50 GBp | +0,00 % | 64,32 mil. USD 1,36 mld. Kč |
| 145 | Microalgo MLGO | 4,76 USD | −4,80 % | 52,08 mil. USD 1,10 mld. Kč |
| 146 | Cyan CYR.DE | 2,04 EUR | +2,51 % | 50,59 mil. USD 1,07 mld. Kč |
| 147 | Raiz Invest RZI.AX | 0,61 AUD | +1,67 % | 44,63 mil. USD 943,65 mil. Kč |
| 148 | DigitalX DCC.AX | 0,03 AUD | +6,45 % | 34,10 mil. USD 721,02 mil. Kč |
| 149 | Katapult Holdings KPLT | 5,92 USD | −0,59 % | 28,19 mil. USD 595,96 mil. Kč |
| 150 | iomart IOM.L | 17,85 GBp | −11,19 % | 27,08 mil. USD 572,59 mil. Kč |
| 151 | authID AUID | 1,26 USD | −1,56 % | 20,33 mil. USD 429,80 mil. Kč |
| 152 | | 0,44 USD | −7,71 % | 18,61 mil. USD 393,45 mil. Kč |
| 153 | Intrusion INTZ | 0,79 USD | −0,74 % | 16,08 mil. USD 340,03 mil. Kč |
| 154 | | 0,29 USD | −6,41 % | 13,23 mil. USD 279,77 mil. Kč |
| 155 | Firstwave Cloud Technology FCT.AX | 0,01 AUD | +0,00 % | 9,60 mil. USD 202,93 mil. Kč |
| 156 | Novatti NOV.AX | 0,02 AUD | +0,00 % | 8,60 mil. USD 181,76 mil. Kč |
| 157 | Nubeva Technologies NBVA.V | 0,16 CAD | +3,33 % | 7,66 mil. USD 161,97 mil. Kč |
| 158 | | 0,53 USD | −3,81 % | 6,63 mil. USD 140,15 mil. Kč |
| 159 | Hub Cyber Security HUBC | 1,41 USD | −5,37 % | 4,70 mil. USD 99,28 mil. Kč |
| 160 | | 3,85 USD | −6,10 % | 4,28 mil. USD 90,54 mil. Kč |
| 161 | Advanced Bitcoin Technologies ABT.DU | 0,12 EUR | +0,00 % | 2,82 mil. USD 59,64 mil. Kč |
| 162 | | 0,00 USD | +0,00 % | 92 853 USD 1,96 mil. Kč |
| 163 | Alfi ALFIQ | 0,00 USD | +0,00 % | 2 575 USD 54 447 Kč |
| 164 | Block XYZ | 78,83 USD | +2,20 % | – |
| 165 | Glimpse Group GGRP | 0,82 USD | −1,87 % | – |
Hledané společnosti nic neodpovídá.
Upozornění: Uvedená data jsou poskytována výhradně pro informativní účely. Navzdory naší snaze o co největší přesnost mohou obsahovat chyby nebo být neaktuální. Důrazně doporučujeme ověřit tato data z dalších nezávislých zdrojů. Na základě těchto dat by neměla být činěna žádná rozhodnutí.