Nejziskovější firmy na světě
Nejziskovější firmy světa představují špičku globální ekonomiky a jejich finanční výsledky často překonávají HDP mnoha menších států. V čele žebříčku dlouhodobě dominují technologické giganty jako Apple a Microsoft, společně s energetickými společnostmi jako Saudi Aramco.

| Logo | Ticker | Jméno | Tržní kapitalizace | 
|---|---|---|---|
|  | AAPL | Apple | 3 900 351 184 896,00 $ 81 840 986 147 220,62 Kč | 
|  | MSFT | Microsoft | 3 892 038 860 800,00 $ 81 666 568 827 101,77 Kč | 
|  | META | Meta (Facebook) | 1 854 864 752 640,00 $ 38 920 587 744 415,07 Kč | 
|  | 2222.SR | Saudi Aramco | 1 667 769 063 573,00 $ 34 994 762 870 892,73 Kč | 
|  | TSM | TSMC | 1 507 877 978 112,00 $ 31 639 771 617 553,40 Kč | 
|  | JPM | JPMorgan Chase | 817 857 822 720,00 $ 17 161 093 339 190,76 Kč | 
|  | TCEHY | Tencent | 744 317 779 968,00 $ 15 618 004 182 645,25 Kč | 
|  | JNJ | Johnson & Johnson | 458 729 783 296,00 $ 9 625 517 308 653,97 Kč | 
|  | 005930.KS | Samsung | 447 943 255 408,00 $ 9 399 183 822 870,18 Kč | 
|  | BABA | Alibaba | 389 754 355 712,00 $ 8 178 207 375 317,47 Kč | 
|  | BAC | Bank of America | 385 307 705 344,00 $ 8 084 903 405 003,65 Kč | 
|  | HD | Home Depot | 384 896 106 496,00 $ 8 076 266 835 110,19 Kč | 
|  | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 369 915 546 060,00 $ 7 761 930 053 369,09 Kč | 
|  | MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 354 926 319 855,00 $ 7 447 411 437 980,96 Kč | 
|  | UNH | UnitedHealth | 328 306 688 000,00 $ 6 888 852 267 636,08 Kč | 
|  | CVX | Chevron | 315 440 594 944,00 $ 6 618 883 310 060,53 Kč | 
|  | 601939.SS | China Construction Bank | 268 968 453 778,00 $ 5 643 759 358 113,19 Kč | 
|  | TM | Toyota | 260 861 214 720,00 $ 5 473 645 332 994,78 Kč | 
|  | 0941.HK | China Mobile | 239 390 885 409,00 $ 5 023 133 868 662,46 Kč | 
|  | 601988.SS | Bank of China | 232 573 283 160,00 $ 4 880 080 265 341,21 Kč | 
|  | HSBC | HSBC | 230 381 715 456,00 $ 4 834 094 646 713,25 Kč | 
| 601857.SS | PetroChina | 227 474 808 709,00 $ 4 773 099 084 125,51 Kč | |
|  | SHEL | Shell | 218 189 283 328,00 $ 4 578 261 102 094,83 Kč | 
|  | C | Citigroup | 177 945 870 336,00 $ 3 733 834 421 248,92 Kč | 
|  | VZ | Verizon | 167 235 616 768,00 $ 3 509 101 397 903,16 Kč | 
|  | 3968.HK | CM Bank | 150 327 207 081,00 $ 3 154 312 596 237,29 Kč | 
|  | PFE | Pfizer | 140 774 227 968,00 $ 2 953 862 638 223,43 Kč | 
|  | TTE | TotalEnergies | 134 279 438 336,00 $ 2 817 582 605 194,61 Kč | 
|  | CDI.PA | Dior | 121 331 787 917,00 $ 2 545 902 331 201,87 Kč | 
|  | RIO | Rio Tinto | 113 021 165 568,00 $ 2 371 520 718 804,21 Kč | 
|  | COP | ConocoPhillips | 108 133 433 344,00 $ 2 268 961 537 265,70 Kč | 
|  | BP | BP | 85 212 037 120,00 $ 1 788 002 366 689,53 Kč | 
|  | PBR | Petrobras | 74 005 774 336,00 $ 1 552 861 592 489,76 Kč | 
|  | EQNR | Equinor | 61 884 112 896,00 $ 1 298 513 027 715,89 Kč | 
|  | MBG.DE | Mercedes-Benz | 60 167 417 720,00 $ 1 262 491 649 266,16 Kč | 
|  | GAZP.ME | Gazprom | 58 801 379 401,00 $ 1 233 828 096 205,91 Kč | 
|  | BMW.DE | BMW | 56 975 179 407,00 $ 1 195 508 980 483,77 Kč | 
| ENI.MI | ENI | 55 262 965 785,00 $ 1 159 581 638 386,52 Kč | |
|  | MPC | Marathon Petroleum | 55 073 280 000,00 $ 1 155 601 465 585,00 Kč | 
|  | GLCNF | Glencore | 54 448 799 744,00 $ 1 142 498 009 624,82 Kč | 
|  | VOW3.DE | Volkswagen | 52 809 416 072,00 $ 1 108 098 856 822,97 Kč | 
|  | IMO | Imperial Oil | 43 289 182 208,00 $ 908 335 991 674,02 Kč | 
|  | 601919.SS | COSCO Shipping | 31 432 478 920,00 $ 659 547 038 181,16 Kč | 
| MAERSK-B.CO | A.P. Moeller Maersk | 30 277 574 100,00 $ 635 313 694 850,18 Kč | 
