Nejziskovější firmy na světě
Nejziskovější firmy na světě tvoří jasně identifikovatelné jádro globální ekonomiky, jejichž roční čisté zisky často přesahují hrubý domácí produkt (HDP) mnoha suverénních států. Mezi nejziskovější firmy na světě řadí především technologické společnosti jako Apple (čistý zisk cca 97 mld USD v FY2024) a Microsoft (zisk cca 89 mld USD), které využívají opakující se příjmy z cloudových služeb, softwaru a ekosystémů zařízení. Vedle nich trvale dominuje Saudi Aramco – saúdská ropná společnost, která díky nízkým těžebním nákladům a vysokému objemu produkce vykázala v roce 2024 čistý zisk přes 105 mld USD, což z ní dělá nejziskovější firmu na světě podle nejnovějších mezinárodních makroekonomických odhadů.
Je důležité odlišovat absolutní zisk (celková částka v USD) od ziskovosti (např. čisté marže v procentech). Zatímco Saudi Aramco dosahuje extrémních absolutních zisků díky objemu, firmy jako Meta (zisk cca 42 mld USD) nebo Alphabet (zisk cca 84 mld USD) vynikají vysokou efektivitou a maržemi v digitálním reklamním modelu. Tato rozmanitost odhaluje, že nejziskovější firmy na světě nejsou homogenní skupinou, ale zahrnují různé sektory – od energetiky přes technologie až po finančnictví.
Přehled níže prezentuje aktuální pořadí těchto společností podle jejich tržní kapitalizace. . V čele žebříčku dlouhodobě dominují technologické společnosti jako Apple a Microsoft, Meta, Alphabet společně s energetickými společnostmi jako Saudi Aramco.

| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAPL | Apple | 4 535 749 181 440,00 $ 94 616 214 520 010,59 Kč |
| 2 | ![]() | MSFT | Microsoft | 3 109 320 130 560,00 $ 64 860 751 491 345,21 Kč |
| 3 | ![]() | TSM | TSMC | 2 114 931 523 584,00 $ 44 117 698 471 816,09 Kč |
| 4 | ![]() | META | Meta (Facebook) | 1 549 098 287 104,00 $ 32 314 356 456 253,68 Kč |
| 5 | ![]() | 005930.KS | Samsung | 1 268 722 702 437,00 $ 26 465 691 681 407,34 Kč |
| 6 | ![]() | JPM | JPMorgan Chase | 820 948 697 088,00 $ 17 125 077 892 631,90 Kč |
| 7 | ![]() | JNJ | Johnson & Johnson | 564 107 214 848,00 $ 11 767 337 019 151,29 Kč |
| 8 | ![]() | TCEHY | Tencent | 501 907 521 536,00 $ 10 469 844 743 879,87 Kč |
| 9 | ![]() | CVX | Chevron | 381 251 518 464,00 $ 7 952 947 575 821,94 Kč |
| 10 | ![]() | 601939.SS | China Construction Bank | 378 070 817 578,00 $ 7 886 597 814 114,39 Kč |
| 11 | ![]() | BAC | Bank of America | 362 955 145 216,00 $ 7 571 283 267 033,74 Kč |
| 12 | ![]() | UNH | UnitedHealth | 352 786 841 600,00 $ 7 359 171 362 748,37 Kč |
| 13 | ![]() | 601288.SS | Agricultural Bank of China | 343 554 945 579,00 $ 7 166 593 021 352,50 Kč |
| 14 | ![]() | BABA | Alibaba | 311 887 429 632,00 $ 6 506 005 241 406,97 Kč |
| 15 | 60 | 601857.SS | PetroChina | 310 835 073 302,00 $ 6 484 052 975 466,38 Kč |
| 16 | ![]() | HSBC | HSBC | 303 111 667 712,00 $ 6 322 941 906 292,03 Kč |
| 17 | ![]() | HD | Home Depot | 297 125 019 648,00 $ 6 198 059 785 429,39 Kč |
| 18 | ![]() | 601988.SS | Bank of China | 273 141 744 944,00 $ 5 697 766 102 178,24 Kč |
| 19 | ![]() | MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 261 580 484 399,00 $ 5 456 596 966 917,51 Kč |
| 20 | ![]() | TM | Toyota | 246 435 217 408,00 $ 5 140 665 072 701,00 Kč |
| 21 | ![]() | SHEL | Shell | 238 478 213 120,00 $ 4 974 681 109 625,90 Kč |
| 22 | ![]() | 0941.HK | China Mobile | 236 180 251 722,00 $ 4 926 745 388 338,33 Kč |
| 23 | ![]() | C | Citigroup | 213 350 612 992,00 $ 4 450 516 675 266,88 Kč |
| 24 | ![]() | TTE | TotalEnergies | 205 277 970 432,00 $ 4 282 120 485 432,19 Kč |
| 25 | ![]() | VZ | Verizon | 201 428 975 616,00 $ 4 201 830 040 650,26 Kč |
| 26 | ![]() | RIO | Rio Tinto | 168 008 040 448,00 $ 3 504 665 747 647,86 Kč |
| 27 | ![]() | 3968.HK | CM Bank | 149 730 374 456,00 $ 3 123 391 674 226,73 Kč |
| 28 | ![]() | COP | ConocoPhillips | 149 131 378 688,00 $ 3 110 896 558 245,99 Kč |
| 29 | ![]() | PFE | Pfizer | 147 615 596 544,00 $ 3 079 277 180 109,04 Kč |
| 30 | ![]() | PBR | Petrobras | 128 242 884 608,00 $ 2 675 160 330 819,54 Kč |
| 31 | ![]() | BP | BP | 117 651 619 840,00 $ 2 454 225 411 528,18 Kč |
| 32 | ![]() | EQNR | Equinor | 98 955 108 352,00 $ 2 064 214 176 126,74 Kč |
| 33 | ![]() | GLCNF | Glencore | 93 721 362 432,00 $ 1 955 037 674 759,28 Kč |
| 34 | ![]() | CDI.PA | Dior | 88 805 591 077,00 $ 1 852 494 156 930,03 Kč |
| 35 | EN | ENI.MI | ENI | 80 452 559 536,00 $ 1 678 249 022 871,55 Kč |
| 36 | ![]() | MPC | Marathon Petroleum | 71 486 521 344,00 $ 1 491 216 504 309,85 Kč |
| 37 | ![]() | IMO | Imperial Oil | 66 550 329 344,00 $ 1 388 247 009 635,17 Kč |
| 38 | ![]() | GAZP.ME | Gazprom | 65 213 484 046,00 $ 1 360 360 273 302,13 Kč |
| 39 | ![]() | MBG.DE | Mercedes-Benz | 55 677 589 585,00 $ 1 161 440 491 834,91 Kč |
| 40 | ![]() | BMW.DE | BMW | 52 598 830 826,00 $ 1 097 217 253 832,93 Kč |
| 41 | ![]() | VOW3.DE | Volkswagen | 52 341 627 130,00 $ 1 091 851 957 141,56 Kč |
| 42 | MA | MAERSK-B.CO | A.P. Moeller Maersk | 34 787 521 196,00 $ 725 671 424 153,83 Kč |
| 43 | ![]() | 601919.SS | COSCO Shipping | 33 127 760 298,00 $ 691 048 633 762,41 Kč |







































