Prezzi delle criptovalute
Tassi di cambio in tempo reale delle criptovalute in EUR, USD e CHF e altre 11 valute fiat. Questo servizio fornisce prezzi aggiornati e ti permette di seguire la variazione percentuale di ogni criptovaluta nell'ultimo giorno e nell'ultima settimana. La tabella qui sotto elenca le criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato — con ricerca e cambio valuta con un clic. Clicca sul nome di una criptovaluta per aprirne la pagina di dettaglio completa.
| # | Valuta | Prezzo | 24h | 7g | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | | 2,01 ¥ | 8,15% | 19,20% | 705,22 Mln ¥ |
| 402 | | 23.282 ¥ | 2,46% | 27,82% | 699,40 Mln ¥ |
| 403 | | 1,28 ¥ | 19,47% | 49,45% | 698,96 Mln ¥ |
| 404 | | 6,77 ¥ | 0,24% | 0,04% | 698,59 Mln ¥ |
| 405 | | 2,04 ¥ | 3,71% | 1,83% | 698,50 Mln ¥ |
| 406 | | 0,7008 ¥ | 6,77% | 25,36% | 697,13 Mln ¥ |
| 407 | | 0,00003475 ¥ | 3,31% | 4,71% | 696,70 Mln ¥ |
| 408 | | 0,5338 ¥ | 20,95% | — | 696,46 Mln ¥ |
| 409 | | 26,52 ¥ | 57,13% | 148,76% | 696,23 Mln ¥ |
| 410 | | 6945 ¥ | 0,02% | 0,04% | 695,84 Mln ¥ |
| 411 | | 1,17 ¥ | 6,54% | 5,30% | 694,44 Mln ¥ |
| 412 | | 0,6809 ¥ | 3,01% | 72,83% | 694,36 Mln ¥ |
| 413 | | 0,7706 ¥ | 65,21% | 350,43% | 693,94 Mln ¥ |
| 414 | | 45,90 ¥ | 1,78% | 16,66% | 693,74 Mln ¥ |
| 415 | | 6,80 ¥ | 0,00% | 0,00% | 692,83 Mln ¥ |
| 416 | | 0,00000340 ¥ | 7,43% | 5,66% | 692,63 Mln ¥ |
| 417 | | 0,4196 ¥ | 3,64% | 7,36% | 692,17 Mln ¥ |
| 418 | | 0,6921 ¥ | 12,15% | 45,98% | 692,06 Mln ¥ |
| 419 | | 0,1768 ¥ | 48,13% | 68,39% | 691,94 Mln ¥ |
| 420 | | 1,25 ¥ | 0,13% | 38,41% | 691,72 Mln ¥ |
| 421 | | 1,08 ¥ | 1,33% | 2,78% | 691,69 Mln ¥ |
| 422 | | 37,88 ¥ | 22,24% | 19,62% | 691,58 Mln ¥ |
| 423 | | 7,55 ¥ | 1,36% | 9,34% | 691,51 Mln ¥ |
| 424 | | 0,8477 ¥ | 16,45% | 40,26% | 691,43 Mln ¥ |
| 425 | | 2,07 ¥ | 387,31% | 529,69% | 688,67 Mln ¥ |
| 426 | | 6,80 ¥ | 0,00% | 0,00% | 688,45 Mln ¥ |
| 427 | | 0,00000164 ¥ | 13,06% | 13,04% | 687,89 Mln ¥ |
| 428 | | 0,4804 ¥ | 5,17% | 28,42% | 687,48 Mln ¥ |
| 429 | | 0,6819 ¥ | 6,22% | — | 687,19 Mln ¥ |
| 430 | | 0,6808 ¥ | 9,09% | 20,69% | 686,62 Mln ¥ |
| 431 | | 85,13 ¥ | 18,06% | 19,35% | 686,43 Mln ¥ |
| 432 | | 0,5961 ¥ | 0,71% | 3,13% | 685,93 Mln ¥ |
| 433 | | 0,2569 ¥ | 36,82% | 36,18% | 685,89 Mln ¥ |
| 434 | | 0,2104 ¥ | 19,56% | 7,92% | 685,17 Mln ¥ |
| 435 | | 3,76 ¥ | 13,98% | 21,67% | 685,03 Mln ¥ |
| 436 | | 1,07 ¥ | 1,91% | 26,45% | 684,77 Mln ¥ |
| 437 | | 1,30 ¥ | 4,87% | 32,98% | 684,38 Mln ¥ |
| 438 | | 0,1388 ¥ | 8,75% | 5,18% | 684,37 Mln ¥ |
| 439 | | 0,2533 ¥ | 1,67% | 2,05% | 684,24 Mln ¥ |
| 440 | | 1,54 ¥ | 71,34% | 49,99% | 684,07 Mln ¥ |
| 441 | | 0,6784 ¥ | 12,83% | 21,59% | 684,04 Mln ¥ |
| 442 | | 2,81 ¥ | 9,40% | 162,35% | 684,02 Mln ¥ |
| 443 | | 0,1606 ¥ | 15,28% | 13,27% | 683,91 Mln ¥ |
| 444 | | 0,8858 ¥ | 50,52% | 19,25% | 683,73 Mln ¥ |
| 445 | | 54,81 ¥ | 29,07% | 51,47% | 683,35 Mln ¥ |
| 446 | | 1,00 ¥ | 22,14% | — | 683,34 Mln ¥ |
| 447 | | 0,6555 ¥ | 33,03% | 28,57% | 683,32 Mln ¥ |
| 448 | | 3,26 ¥ | 41,43% | 57,73% | 683,22 Mln ¥ |
| 449 | | 5799 ¥ | 27,37% | 52,14% | 683,11 Mln ¥ |
| 450 | | 0,00649914 ¥ | 20,92% | 181,91% | 682,86 Mln ¥ |
| 451 | | 6,22 ¥ | 30,74% | 52,63% | 682,55 Mln ¥ |
| 452 | | 7,21 ¥ | 0,00% | 0,18% | 682,24 Mln ¥ |
| 453 | | 6,78 ¥ | 0,07% | 0,13% | 682,13 Mln ¥ |
| 454 | | 154,29 ¥ | 7,58% | 91,52% | 682,08 Mln ¥ |
| 455 | | 6,79 ¥ | 0,06% | 0,10% | 682,02 Mln ¥ |
| 456 | | 0,00701804 ¥ | 25,01% | 9,73% | 681,97 Mln ¥ |
| 457 | | 0,3470 ¥ | 2,25% | 8,90% | 681,97 Mln ¥ |
| 458 | | 4,05 ¥ | 4,59% | 12,32% | 681,76 Mln ¥ |
| 459 | | 1,06 ¥ | 0,09% | 35,98% | 681,62 Mln ¥ |
| 460 | | 6,80 ¥ | — | 0,03% | 681,55 Mln ¥ |
| 461 | | 0,4626 ¥ | 9,29% | 166,59% | 681,54 Mln ¥ |
| 462 | | 3,07 ¥ | 34,50% | 290,75% | 680,72 Mln ¥ |
| 463 | | 0,3399 ¥ | 10,69% | 37,94% | 680,52 Mln ¥ |
| 464 | | 0,0387 ¥ | 3,26% | 5,09% | 680,50 Mln ¥ |
| 465 | | 1,34 ¥ | 0,82% | 9,15% | 680,43 Mln ¥ |
| 466 | | 0,0570 ¥ | 2,92% | 20,62% | 680,14 Mln ¥ |
| 467 | | 0,0141 ¥ | 1,67% | 15,72% | 680,01 Mln ¥ |
| 468 | | 6,80 ¥ | 0,00% | 0,00% | 679,99 Mln ¥ |
| 469 | | 0,0213 ¥ | 0,38% | 16,09% | 679,95 Mln ¥ |
| 470 | | 22,58 ¥ | 1,06% | 10,22% | 679,48 Mln ¥ |
| 471 | | 0,6743 ¥ | 8,92% | 7,28% | 679,40 Mln ¥ |
| 472 | | 0,2821 ¥ | 11,32% | 28,73% | 679,25 Mln ¥ |
| 473 | | 8,57 ¥ | 5,80% | 21,64% | 679,00 Mln ¥ |
| 474 | | 1,30 ¥ | 72,56% | 221,74% | 678,72 Mln ¥ |
| 475 | | 2,88 ¥ | 6,03% | 16,39% | 678,70 Mln ¥ |
| 476 | | 0,5571 ¥ | 10,73% | 10,88% | 678,48 Mln ¥ |
| 477 | | 0,0340 ¥ | 18,33% | 19,58% | 678,32 Mln ¥ |
| 478 | | 6,79 ¥ | 0,18% | 0,15% | 678,27 Mln ¥ |
| 479 | | 2,06 ¥ | 1,40% | 0,63% | 678,14 Mln ¥ |
| 480 | | 0,2854 ¥ | 5,03% | 324,49% | 678,09 Mln ¥ |
| 481 | | 0,00000174 ¥ | 6,35% | 54,49% | 678,04 Mln ¥ |
| 482 | | 3,46 ¥ | 16,39% | 85,51% | 678,03 Mln ¥ |
| 483 | | 0,7706 ¥ | 13,85% | 10,37% | 677,85 Mln ¥ |
| 484 | | 0,3139 ¥ | 2,69% | 16,65% | 677,84 Mln ¥ |
| 485 | | 0,5317 ¥ | 9,21% | 12,96% | 677,78 Mln ¥ |
| 486 | | 0,1710 ¥ | 0,90% | 13,49% | 677,74 Mln ¥ |
| 487 | | 417,79 ¥ | 1,30% | 0,64% | 677,70 Mln ¥ |
| 488 | | 0,6814 ¥ | 6,07% | 41,36% | 677,70 Mln ¥ |
| 489 | | 0,0487 ¥ | 28,15% | 44,21% | 677,49 Mln ¥ |
| 490 | | 0,1075 ¥ | 2,51% | 2,57% | 677,25 Mln ¥ |
| 491 | | 0,6768 ¥ | 8,16% | 12,13% | 677,25 Mln ¥ |
| 492 | | 659,18 ¥ | 7,86% | 10,34% | 677,19 Mln ¥ |
| 493 | | 0,6772 ¥ | 31,43% | — | 677,16 Mln ¥ |
| 494 | | 0,0503 ¥ | 21,77% | 6,23% | 677,04 Mln ¥ |
| 495 | | 2,17 ¥ | 4,58% | 0,04% | 677,04 Mln ¥ |
| 496 | | 1,90 ¥ | 97,81% | 168,96% | 677,01 Mln ¥ |
| 497 | | 2,56 ¥ | 8,22% | 18,54% | 676,98 Mln ¥ |
| 498 | | 0,6777 ¥ | 8,54% | 33,59% | 676,93 Mln ¥ |
| 499 | | 5,02 ¥ | 1,98% | 18,98% | 676,88 Mln ¥ |
| 500 | | 3,16 ¥ | 3,04% | 3,94% | 676,87 Mln ¥ |
Che cos'è il prezzo di una criptovaluta?
Il prezzo di una criptovaluta è il valore di mercato attuale di un asset digitale espresso in valute fiat — qui in EUR, USD, CHF e altre valute. I prezzi provengono dall'aggregatore CoinGecko, che pondera i dati di scambio delle oltre 600 maggiori borse crypto in base alla capitalizzazione di mercato.
L'elenco completo contiene 648 criptovalute — escludiamo le monete con meno di 99 milioni di USD di capitalizzazione (per liquidità e affidabilità) e i token wrapped, staked, bridged e i fondi tokenizzati (LP, tesoreria), poiché non sono criptovalute autonome.
Come usare la tabella
- Ricerca: inserisci il nome della criptovaluta (Bitcoin) o il simbolo (BTC) nel campo di ricerca.
- Cambio valuta: scegli dal menu a tendina sopra la tabella — la tua scelta viene memorizzata per 30 giorni.
- Ordinamento: per impostazione predefinita l'ordine è decrescente per capitalizzazione — il numero 1 è il più grande. Nelle pagine Vincitori e Perdenti puoi passare a 24 ore o 7 giorni.
- Dettagli: clicca sul nome di una criptovaluta per aprire la scheda completa — grafico, prezzi storici, convertitore e mercati.
Che cosa significa capitalizzazione di mercato?
Capitalizzazione di mercato = quantità in circolazione × prezzo attuale. Indica il reale peso di mercato di una criptovaluta, non solo il suo prezzo. Una criptovaluta da 100 $ può essere un progetto più piccolo di una da 1 $, se quest'ultima ha in circolazione migliaia di volte più monete.