Akcje irlandzkie
Akcje irlandzkie notowane na giełdzie Euronext Dublin oferują inwestorom dostęp do kluczowych spółek z sektorów takich jak farmaceutyka, technologia oraz finanse. Poniżej znajduje się lista głównych irlandzkich spółek, uporządkowanych według kapitalizacji rynkowej i aktualnych cen. Dane są codziennie aktualizowane.
| 🔎 Liczba spółek: | 50+ |
| 📊 Główne indeksy: | ISEQ |
| 🔔 Giełda irlandzka: | Euronext Dublin |
| 🕒 Godziny otwarcia: | 8:00 - 16:30 (GMT) |
| ⌛ Ostatnia aktualizacja: |
Do czołowych irlandzkich spółek należą CRH, Ryanair i Kerry Group, które wyróżniają się w różnych branżach i są częścią indeksu ISEQ. Te akcje przyciągają inwestorów swoją stabilnością i potencjałem wzrostu.
Irlandzka gospodarka jest znana z przyjaznego środowiska dla biznesu i przyciągania międzynarodowych inwestorów, co czyni Euronext Dublin atrakcyjnym miejscem do inwestycji.
Gdzie kupić akcje irlandzkie?
Aby zainwestować w akcje irlandzkie, warto założyć konto u brokera, który oferuje dostęp do Euronext Dublin. Popularni brokerzy to XTB i eToro, którzy umożliwiają zakup irlandzkich akcji indywidualnych.

| # | Ticker | Firma | Kapitalizacja rynkowa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | STX | Seagate Technology | 122 713 260 032,00 $ 440 948 173 519,69 zł |
| 2 | ![]() | ACN | Accenture | 121 640 747 008,00 $ 437 094 289 604,57 zł |
| 3 | ![]() | MDT | Medtronic | 110 658 043 904,00 $ 397 629 908 389,74 zł |
| 4 | ![]() | TT | Trane Technologies | 105 572 155 392,00 $ 379 354 676 768,43 zł |
| 5 | ![]() | JCI | Johnson Controls | 86 221 758 464,00 $ 309 822 482 936,58 zł |
| 6 | ![]() | CRH | CRH | 76 415 426 560,00 $ 274 585 181 434,94 zł |
| 7 | ![]() | EXPGF | Experian | 35 380 215 808,00 $ 127 132 483 769,09 zł |
| 8 | ![]() | IR | Ingersoll Rand | 33 058 885 632,00 $ 118 791 198 556,91 zł |
| 9 | ![]() | RYAAY | Ryanair | 29 920 505 856,00 $ 107 513 991 597,55 zł |
| 10 | ![]() | AER | AerCap | 25 099 448 320,00 $ 90 190 382 768,49 zł |
| 11 | ![]() | STE | Steris | 22 160 611 328,00 $ 79 630 197 149,14 zł |
| 12 | SW | SW | Smurfit Kappa | 21 599 262 720,00 $ 77 613 091 228,06 zł |
| 13 | FL | FLUT | Flutter Entertainment | 19 165 614 080,00 $ 68 868 209 684,56 zł |
| 14 | BI | BIRG.L | Bank of Ireland | 19 034 918 986,00 $ 68 398 580 216,87 zł |
| 15 | KR | KRX.IR | Kingspan Group | 17 392 952 356,00 $ 62 498 466 518,56 zł |
| 16 | ![]() | APTV | Aptiv | 14 445 922 304,00 $ 51 908 840 602,03 zł |
| 17 | KR | KRZ.IR | Kerry Group | 12 680 608 136,00 $ 45 565 499 565,65 zł |
| 18 | ![]() | JHX | James Hardie Industries | 12 618 716 160,00 $ 45 343 101 808,76 zł |
| 19 | ![]() | ALLE | Allegion | 12 432 517 120,00 $ 44 674 028 828,56 zł |
| 20 | ![]() | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 12 377 324 544,00 $ 44 475 704 168,51 zł |
| 21 | ![]() | ICLR | ICON plc | 8 583 710 208,00 $ 30 844 028 895,11 zł |
| 22 | ![]() | ALKS | Alkermes | 5 754 422 272,00 $ 20 677 488 234,26 zł |
| 23 | GL | GL9.IR | Glanbia | 4 837 265 904,00 $ 17 381 850 703,35 zł |
| 24 | ![]() | NVTS | Navitas Semiconductor | 2 367 933 952,00 $ 8 508 747 554,07 zł |
| 25 | ![]() | C43.F | Cosmo Pharmaceuticals | 2 210 023 742,00 $ 7 941 325 429,83 zł |
| 26 | HM | HMSO.IR | Hammerson | 2 121 793 321,00 $ 7 624 285 176,98 zł |
| 27 | ![]() | CMPR | Cimpress | 1 953 511 808,00 $ 7 019 595 628,56 zł |
| 28 | PT | PTSB.IR | Permanent TSB Group Holdings | 1 860 379 112,00 $ 6 684 939 926,43 zł |
| 29 | ![]() | ADNT | Adient | 1 639 227 392,00 $ 5 890 270 736,00 zł |
| 30 | C5 | C5H.IR | Cairn Homes | 1 606 955 399,00 $ 5 774 307 095,52 zł |
| 31 | ![]() | PRGO | Perrigo | 1 571 955 712,00 $ 5 648 541 974,03 zł |
| 32 | ![]() | DOLE | Dole PLC | 1 443 647 744,00 $ 5 187 490 217,09 zł |
| 33 | UP | UPR.IR | Uniphar | 1 277 178 421,00 $ 4 589 312 449,62 zł |
| 34 | GV | GVR.IR | Glenveagh Properties | 1 217 944 379,00 $ 4 376 465 503,63 zł |
| 35 | IR | IR5B.IR | Irish Continental Group | 1 100 739 579,00 $ 3 955 310 996,99 zł |
| 36 | GR | GRP.IR | Greencoat Greencoat Renewables | 971 110 623,00 $ 3 489 512 505,70 zł |
| 37 | EG | EG7.IR | Fbd Holdings | 731 229 633,00 $ 2 627 543 030,07 zł |
| 38 | IR | IRES.IR | Irish Residential Properties | 666 707 038,00 $ 2 395 692 613,84 zł |
| 39 | ![]() | PRTA | Prothena | 586 779 520,00 $ 2 108 487 359,36 zł |
| 40 | OI | OIZ.IR | Origin Enterprises | 572 516 270,00 $ 2 057 234 919,04 zł |
| 41 | ![]() | AMRN | Amarin Corporation | 314 174 496,00 $ 1 128 929 914,68 zł |
| 42 | KM | KMR.IR | Kenmare Resources | 271 761 378,00 $ 976 525 953,52 zł |
| 43 | HS | HSW.IR | Hostelworld Group | 181 404 417,00 $ 651 844 359,15 zł |
| 44 | MI | MIO.IR | Mincon Group | 172 569 985,00 $ 620 099 406,29 zł |
| 45 | ML | MLC.IR | Malin | 42 266 385,00 $ 151 876 702,34 zł |
| 46 | DQ | DQ7A.IR | Donegal Investment | 22 557 039,00 $ 81 054 689,15 zł |
| 47 | ![]() | TRIB | Trinity Biotech | 14 084 980,00 $ 50 611 858,93 zł |
| 48 | 8G | 8GW.IR | Great Western Min. | 5 393 565,00 $ 19 380 812,11 zł |
| 49 | ![]() | ITRM | Iterum Therapeutics | 1 598 747,00 $ 5 744 811,68 zł |
| 50 | ![]() | KWS.L | Keywords Studios | |
| 51 | ![]() | AVDL | Avadel Pharmaceuticals | |
| 52 | CO | CORRE.IR | Corre Energy | |
| 53 | DH | DHG.IR | Dalata Hotel | |
| 54 | DL | DLE.IR | Datalex | |
| 55 | GY | GYQ.IR | Fd Technologies | |
| 56 | HB | HBCN.IR | Healthbeacon | |
| 57 | GR | GRW.IR | Molten Ventures | |
| 58 | OV | OVXA.IR | Ovoca Bio |





























