Akcje irlandzkie
Akcje irlandzkie notowane na giełdzie Euronext Dublin oferują inwestorom dostęp do kluczowych spółek z sektorów takich jak farmaceutyka, technologia oraz finanse. Poniżej znajduje się lista głównych irlandzkich spółek, uporządkowanych według kapitalizacji rynkowej i aktualnych cen. Dane są codziennie aktualizowane.
| 🔎 Liczba spółek: | 50+ |
| 📊 Główne indeksy: | ISEQ |
| 🔔 Giełda irlandzka: | Euronext Dublin |
| 🕒 Godziny otwarcia: | 8:00 - 16:30 (GMT) |
| ⌛ Ostatnia aktualizacja: |
Do czołowych irlandzkich spółek należą CRH, Ryanair i Kerry Group, które wyróżniają się w różnych branżach i są częścią indeksu ISEQ. Te akcje przyciągają inwestorów swoją stabilnością i potencjałem wzrostu.
Irlandzka gospodarka jest znana z przyjaznego środowiska dla biznesu i przyciągania międzynarodowych inwestorów, co czyni Euronext Dublin atrakcyjnym miejscem do inwestycji.
Gdzie kupić akcje irlandzkie?
Aby zainwestować w akcje irlandzkie, warto założyć konto u brokera, który oferuje dostęp do Euronext Dublin. Popularni brokerzy to XTB i eToro, którzy umożliwiają zakup irlandzkich akcji indywidualnych.

| # | Ticker | Firma | Kapitalizacja rynkowa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ACN | Accenture | 119 295 942 656,00 $ 429 335 921 675,04 zł |
| 2 | ![]() | MDT | Medtronic | 111 222 947 840,00 $ 400 281 901 958,71 zł |
| 3 | ![]() | STX | Seagate Technology | 103 817 846 784,00 $ 373 631 574 913,29 zł |
| 4 | ![]() | TT | Trane Technologies | 94 698 078 208,00 $ 340 810 305 724,52 zł |
| 5 | ![]() | JCI | Johnson Controls | 85 077 196 800,00 $ 306 185 574 198,31 zł |
| 6 | ![]() | CRH | CRH | 69 932 367 872,00 $ 251 680 626 740,35 zł |
| 7 | ![]() | IR | Ingersoll Rand | 34 246 195 200,00 $ 123 249 135 324,35 zł |
| 8 | ![]() | RYAAY | Ryanair | 32 235 376 640,00 $ 116 012 370 849,73 zł |
| 9 | ![]() | EXPGF | Experian | 31 290 050 560,00 $ 112 610 222 924,13 zł |
| 10 | ![]() | AER | AerCap | 23 690 092 544,00 $ 85 258 622 300,96 zł |
| 11 | ![]() | STE | Steris | 21 894 635 520,00 $ 78 796 925 624,07 zł |
| 12 | SW | SW | Smurfit Kappa | 20 597 938 176,00 $ 74 130 222 491,30 zł |
| 13 | FL | FLUT | Flutter Entertainment | 18 113 525 760,00 $ 65 189 034 126,49 zł |
| 14 | BI | BIRG.L | Bank of Ireland | 17 590 317 417,00 $ 63 306 051 929,71 zł |
| 15 | KR | KRX.IR | Kingspan Group | 15 505 899 775,00 $ 55 804 410 636,97 zł |
| 16 | ![]() | APTV | Aptiv | 15 317 399 552,00 $ 55 126 014 413,47 zł |
| 17 | KR | KRZ.IR | Kerry Group | 12 679 559 493,00 $ 45 632 653 048,88 zł |
| 18 | ![]() | JHX | James Hardie Industries | 12 038 545 408,00 $ 43 325 698 035,47 zł |
| 19 | ![]() | ALLE | Allegion | 12 008 680 448,00 $ 43 218 216 591,91 zł |
| 20 | ![]() | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 11 637 984 256,00 $ 41 884 112 617,29 zł |
| 21 | ![]() | ICLR | ICON plc | 8 525 381 120,00 $ 30 682 119 435,87 zł |
| 22 | ![]() | ALKS | Alkermes | 5 502 780 928,00 $ 19 804 039 172,66 zł |
| 23 | GL | GL9.IR | Glanbia | 4 850 159 549,00 $ 17 455 310 498,24 zł |
| 24 | ![]() | AVDL | Avadel Pharmaceuticals | 2 123 997 824,00 $ 7 644 086 991,56 zł |
| 25 | HM | HMSO.IR | Hammerson | 2 112 979 080,00 $ 7 604 431 471,80 zł |
| 26 | ![]() | NVTS | Navitas Semiconductor | 2 030 976 384,00 $ 7 309 310 763,73 zł |
| 27 | ![]() | C43.F | Cosmo Pharmaceuticals | 1 932 486 269,00 $ 6 954 853 241,05 zł |
| 28 | PT | PTSB.IR | Permanent TSB Group Holdings | 1 917 254 045,00 $ 6 900 033 766,18 zł |
| 29 | ![]() | CMPR | Cimpress | 1 829 412 864,00 $ 6 583 900 848,62 zł |
| 30 | ![]() | ADNT | Adient | 1 595 694 208,00 $ 5 742 767 341,88 zł |
| 31 | C5 | C5H.IR | Cairn Homes | 1 524 820 126,00 $ 5 487 697 566,32 zł |
| 32 | ![]() | PRGO | Perrigo | 1 490 742 528,00 $ 5 365 055 197,93 zł |
| 33 | ![]() | DOLE | Dole PLC | 1 385 597 312,00 $ 4 986 646 534,44 zł |
| 34 | GV | GVR.IR | Glenveagh Properties | 1 197 000 486,00 $ 4 307 902 644,97 zł |
| 35 | UP | UPR.IR | Uniphar | 1 190 164 665,00 $ 4 283 301 108,29 zł |
| 36 | IR | IR5B.IR | Irish Continental Group | 1 096 578 076,00 $ 3 946 490 957,41 zł |
| 37 | GR | GRP.IR | Greencoat Greencoat Renewables | 967 439 200,00 $ 3 481 731 158,24 zł |
| 38 | EG | EG7.IR | Fbd Holdings | 728 465 115,00 $ 2 621 683 810,81 zł |
| 39 | IR | IRES.IR | Irish Residential Properties | 635 897 024,00 $ 2 288 539 147,36 zł |
| 40 | OI | OIZ.IR | Origin Enterprises | 583 586 455,00 $ 2 100 277 871,62 zł |
| 41 | ![]() | PRTA | Prothena | 530 793 216,00 $ 1 910 279 507,72 zł |
| 42 | ![]() | AMRN | Amarin Corporation | 306 442 272,00 $ 1 102 859 597,40 zł |
| 43 | KM | KMR.IR | Kenmare Resources | 239 495 418,00 $ 861 923 580,42 zł |
| 44 | HS | HSW.IR | Hostelworld Group | 196 621 815,00 $ 707 625 140,34 zł |
| 45 | MI | MIO.IR | Mincon Group | 174 409 113,00 $ 627 683 520,59 zł |
| 46 | ML | MLC.IR | Malin | 39 062 737,00 $ 140 583 458,41 zł |
| 47 | DQ | DQ7A.IR | Donegal Investment | 22 329 533,00 $ 80 362 084,56 zł |
| 48 | ![]() | TRIB | Trinity Biotech | 11 394 208,00 $ 41 006 782,67 zł |
| 49 | 8G | 8GW.IR | Great Western Min. | 4 214 254,00 $ 15 166 740,67 zł |
| 50 | ![]() | ITRM | Iterum Therapeutics | 1 598 747,00 $ 5 753 754,08 zł |
| 51 | ![]() | KWS.L | Keywords Studios | |
| 52 | CO | CORRE.IR | Corre Energy | |
| 53 | DH | DHG.IR | Dalata Hotel | |
| 54 | DL | DLE.IR | Datalex | |
| 55 | GY | GYQ.IR | Fd Technologies | |
| 56 | HB | HBCN.IR | Healthbeacon | |
| 57 | GR | GRW.IR | Molten Ventures | |
| 58 | OV | OVXA.IR | Ovoca Bio |





























