Akcje norweskie
Akcje norweskie notowane na Oslo Børs oferują inwestorom dostęp do kluczowych spółek z sektorów takich jak energetyka, rybołówstwo oraz finanse. W tabeli poniżej znajdują się główne norweskie spółki, uporządkowane według kapitalizacji rynkowej i aktualnych cen. Dane są aktualizowane codziennie.
| 🔎 Liczba spółek: | 200+ |
| 📊 Główne indeksy: | OBX, OSEBX |
| 🔔 Giełda norweska: | Oslo Børs |
| 🕒 Godziny otwarcia: | 9:00 - 16:25 (CET) |
| ⌛ Ostatnia aktualizacja: |
Do największych norweskich spółek należą Equinor, DNB i Yara International, które dominują w sektorach energii, finansów i rolnictwa. Akcje te są popularne wśród inwestorów zainteresowanych stabilnym wzrostem i długoterminowymi inwestycjami.
Norwegia jest znana z dynamicznego rynku energetycznego i morskiego, co sprawia, że Oslo Børs przyciąga inwestorów międzynarodowych.
Gdzie kupić akcje norweskie?
Aby zainwestować w akcje norweskie, warto założyć konto u brokera, który oferuje dostęp do Oslo Børs. Popularni brokerzy, tacy jak XTB i eToro, umożliwiają zakup norweskich akcji indywidualnych.

| # | Ticker | Firma | Kapitalizacja rynkowa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EQNR | Equinor | 94 552 621 056,00 $ 342 275 700 077,99 zł |
| 2 | ![]() | DNB.OL | DNB | 47 962 488 296,00 $ 173 621 778 811,11 zł |
| 3 | ![]() | TEL.OL | Telenor | 23 893 433 156,00 $ 86 493 018 061,27 zł |
| 4 | ![]() | NHY.OL | Norsk Hydro | 22 633 289 599,00 $ 81 931 362 198,59 zł |
| 5 | ![]() | AKRBP.OL | Aker BP | 21 751 810 389,00 $ 78 740 452 096,50 zł |
| 6 | ![]() | XGJ.F | Gjensidige Forsikring | 14 357 506 897,00 $ 51 973 447 902,99 zł |
| 7 | ![]() | YAR.OL | Yara International | 14 123 779 394,00 $ 51 127 366 178,09 zł |
| 8 | ![]() | MNHVF | Mowi | 12 793 199 616,00 $ 46 310 734 762,29 zł |
| 9 | ![]() | ORKLF | Orkla | 12 368 954 368,00 $ 44 774 988 448,31 zł |
| 10 | ![]() | STB.OL | Storebrand | 7 828 381 966,00 $ 28 338 346 287,66 zł |
| 11 | ![]() | NOD.OL | Nordic Semiconductor | 3 909 608 317,00 $ 14 152 584 124,97 zł |
| 12 | ![]() | SPOL.OL | SpareBank 1 | 3 049 490 557,00 $ 11 039 001 390,14 zł |
| 13 | ![]() | LSG.OL | Leroy Seafood | 2 978 337 892,00 $ 10 781 432 346,01 zł |
| 14 | ![]() | TOM.OL | Tomra | 2 977 102 981,00 $ 10 776 962 030,73 zł |
| 15 | ![]() | VEI.OL | Veidekke | 2 760 831 376,00 $ 9 994 069 772,62 zł |
| 16 | ![]() | ENTRA.OL | Entra | 2 050 381 591,00 $ 7 422 277 528,10 zł |
| 17 | ![]() | ELK.OL | Elkem | 1 976 787 900,00 $ 7 155 872 093,46 zł |
| 18 | ![]() | BRG.OL | Borregaard | 1 830 038 606,00 $ 6 624 647 080,56 zł |
| 19 | ![]() | NAS.OL | Norwegian Air Shuttle | 1 588 716 425,00 $ 5 751 073 005,90 zł |
| 20 | ![]() | OPRA | Opera | 1 548 641 152,00 $ 5 606 002 547,05 zł |
| 21 | ![]() | BONHR.OL | Bonheur ASA | 1 159 504 156,00 $ 4 197 346 327,43 zł |
| 22 | ![]() | PEXIP.OL | Pexip | 771 915 336,00 $ 2 794 294 426,53 zł |
| 23 | ![]() | OLT.OL | Olav Thon | |
| 24 | ![]() | SCHA.OL | Schibsted |
























