Amerykańskie akcje microcap
Akcje amerykańskie microcap to spółki o najmniejszej kapitalizacji, notowane na NYSE i NASDAQ, które charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu, ale także wyższym ryzykiem. W tabeli poniżej znajdują się wybrane spółki microcap, uporządkowane według kapitalizacji rynkowej, co pozwala na prześledzenie ich obecnej wyceny oraz trendów na wykresach. Informacje są codziennie aktualizowane.
| 🔎 Liczba spółek: | 300+ |
| 📊 Główne indeksy: | Russell Microcap Index |
| 🔔 Główne giełdy: | NYSE, NASDAQ |
| 🕒 Godziny otwarcia: | 9:30 - 16:00 (EST) |
| ⌛ Ostatnia aktualizacja: |
Microcap w USA są wybierane przez inwestorów, którzy poszukują szans na szybki rozwój i wyższe zyski, choć wiąże się to z większym ryzykiem. Wśród popularnych microcap są spółki takie jak SINTX Technologies, NanoViricides czy Marathon Patent Group, które wykazują potencjał na dynamiczny wzrost.
Inwestowanie w akcje microcap wiąże się z wyższym ryzykiem, ale może przynieść znaczne zyski dla inwestorów gotowych na bardziej spekulacyjne możliwości.
Gdzie kupić akcje microcap w USA?
Aby inwestować w akcje microcap, należy założyć konto u brokera online, który oferuje dostęp do tych spółek z niskimi prowizjami. Popularni brokerzy dostępni dla inwestorów z Polski, tacy jak XTB i eToro, oferują możliwość handlu amerykańskimi akcjami microcap.

| # | Ticker | Firma | Kapitalizacja rynkowa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAPR | Capricor Therapeutics | 1 787 837 568,00 $ 6 473 668 779,16 zł |
| 2 | ![]() | ARDX | Ardelyx | 1 564 419 072,00 $ 5 664 681 783,85 zł |
| 3 | ![]() | PLSE | Pulse Biosciences | 1 416 212 480,00 $ 5 128 033 262,38 zł |
| 4 | ![]() | RCAT | Red Cat Holdings | 1 302 847 488,00 $ 4 717 544 400,03 zł |
| 5 | ![]() | CRVS | Corvus Pharmaceuticals | 1 277 333 504,00 $ 4 625 159 563,39 zł |
| 6 | ![]() | ORIC | ORIC Pharmaceuticals | 1 165 996 800,00 $ 4 222 015 028,58 zł |
| 7 | ![]() | SVRA | Savara Pharmaceuticals | 1 056 032 704,00 $ 3 823 840 637,44 zł |
| 8 | ![]() | GHM | Graham Corporation | 1 048 149 376,00 $ 3 795 295 508,25 zł |
| 9 | ![]() | DAKT | Daktronics | 960 332 032,00 $ 3 477 313 378,16 zł |
| 10 | ![]() | CTMX | CytomX Therapeutics | 927 400 640,00 $ 3 358 070 484,93 zł |
| 11 | ![]() | HRTG | Heritage Insurance | 882 611 968,00 $ 3 195 892 984,70 zł |
| 12 | ![]() | SLS | Sellas Life Sciences | 870 993 728,00 $ 3 153 823 929,38 zł |
| 13 | ![]() | SLDB | Solid Biosciences | 783 369 728,00 $ 2 836 541 888,07 zł |
| 14 | ![]() | KOPN | Kopin Corporation | 779 832 192,00 $ 2 823 732 650,38 zł |
| 15 | ![]() | LPTH | LightPath Technologies | 758 608 448,00 $ 2 746 882 554,28 zł |
| 16 | ![]() | HNRG | Hallador Energy Company | 744 188 864,00 $ 2 694 669 975,01 zł |
| 17 | ![]() | FET | Forum Energy Technologies | 718 350 144,00 $ 2 601 109 285,85 zł |
| 18 | ![]() | FTK | Flotek Industries | 629 614 336,00 $ 2 279 801 444,40 zł |
| 19 | ![]() | ORN | orion-group-holdings | 589 783 104,00 $ 2 135 574 581,93 zł |
| 20 | AC | ACIC | American Coastal Insurance | 585 914 880,00 $ 2 121 567 939,84 zł |
| 21 | ![]() | CRMD | Cormedix | 578 648 896,00 $ 2 095 258 181,83 zł |
| 22 | ![]() | CPS | Cooper Standard | 571 542 592,00 $ 2 069 526 616,97 zł |
| 23 | ![]() | BTBT | Bit Digital | 514 359 136,00 $ 1 862 468 235,15 zł |
| 24 | ![]() | AQST | Aquestive Therapeutics | 508 317 632,00 $ 1 840 592 256,86 zł |
| 25 | ![]() | ZNOG | Zion Oil & Gas | 483 028 992,00 $ 1 749 023 379,37 zł |
| 26 | ![]() | OVID | Ovid Therapeutics | 482 773 600,00 $ 1 748 098 617,94 zł |
| 27 | CA | CATX | Perspective Therapeutics | 482 508 128,00 $ 1 747 137 357,35 zł |
| 28 | ![]() | BNTC | Benitec Biopharma | 423 733 216,00 $ 1 534 316 394,40 zł |
| 29 | ![]() | LWAY | Lifeway Foods | 422 902 752,00 $ 1 531 309 326,55 zł |
| 30 | ![]() | XFOR | X4 Pharmaceuticals | 390 045 504,00 $ 1 412 334 904,97 zł |
| 31 | ![]() | AKBA | Akebia Therapeutics | 375 550 048,00 $ 1 359 847 597,04 zł |
| 32 | ![]() | CDZI | Cadiz | 364 564 480,00 $ 1 320 069 414,81 zł |
| 33 | ![]() | PAYS | Paysign | 353 186 528,00 $ 1 278 870 430,10 zł |
| 34 | ![]() | BNED | Barnes & Noble Education | 351 878 208,00 $ 1 274 133 070,01 zł |
| 35 | ![]() | FSTR | L.B. Foster | 332 687 776,00 $ 1 204 645 493,11 zł |
| 36 | ![]() | VGZ | Vista Gold | 323 232 960,00 $ 1 170 410 085,91 zł |
| 37 | ![]() | ABEO | Abeona Therapeutics | 303 752 672,00 $ 1 099 872 955,19 zł |
| 38 | ![]() | NERV | Minerva Neurosciences | 278 401 088,00 $ 1 008 076 160,68 zł |
| 39 | ![]() | QUIK | Quicklogic | 278 210 848,00 $ 1 007 387 311,33 zł |
| 40 | ![]() | MBCN | Middlefield Banc | 273 627 936,00 $ 990 792 820,39 zł |
| 41 | ![]() | SIDU | Sidus Space | 273 323 232,00 $ 989 689 502,72 zł |
| 42 | ![]() | ASUR | Asure Software | 263 174 016,00 $ 952 939 708,48 zł |
| 43 | ![]() | USAU | U.S. Gold Corp | 262 038 464,00 $ 948 827 932,53 zł |
| 44 | ![]() | KINS | Kingstone Companies | 252 475 840,00 $ 914 202 158,05 zł |
| 45 | ![]() | OPGN | OpGen | 251 197 920,00 $ 909 574 874,81 zł |
| 46 | ![]() | JAKK | Jakks Pacific | 251 090 384,00 $ 909 185 492,43 zł |
| 47 | ![]() | LODE | Comstock Mining | 243 045 168,00 $ 880 054 175,04 zł |
| 48 | ![]() | TWIN | Twin Disc | 238 245 792,00 $ 862 675 878,97 zł |
| 49 | ![]() | FLXS | Flexsteel Industries | 229 255 936,00 $ 830 124 068,25 zł |
| 50 | ![]() | SND | Smart Sand | 225 244 960,00 $ 815 600 528,43 zł |
| 51 | ![]() | PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | 222 672 144,00 $ 806 284 492,73 zł |
| 52 | ![]() | PED | PEDEVCO | 220 261 472,00 $ 797 555 572,20 zł |
| 53 | ![]() | SPOK | Spok Holdings | 218 497 904,00 $ 791 169 782,29 zł |
| 54 | ![]() | CNTX | Context Therapeutics | 216 834 848,00 $ 785 147 941,21 zł |
| 55 | ![]() | GENC | Gencor Industries | 216 787 408,00 $ 784 976 163,39 zł |
| 56 | ![]() | OVBC | Ohio Valley Banc Corp | 215 787 456,00 $ 781 355 388,12 zł |
| 57 | ![]() | NCSM | NCS Multistage | 199 463 744,00 $ 722 248 058,34 zł |
| 58 | ![]() | LEE | Lee Enterprises | 190 065 984,00 $ 688 219 248,00 zł |
| 59 | ![]() | KVHI | KVH Industries | 188 750 864,00 $ 683 457 265,46 zł |
| 60 | ![]() | WATT | Energous | 188 412 640,00 $ 682 232 573,58 zł |
| 61 | ![]() | DTIL | Precision BioSciences | 186 815 168,00 $ 676 448 208,83 zł |
| 62 | ![]() | CRBP | Corbus Pharmaceuticals | 182 685 584,00 $ 661 495 195,49 zł |
| 63 | ![]() | EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 179 954 544,00 $ 651 606 238,74 zł |
| 64 | ![]() | TNXP | Tonix Pharmaceuticals | 173 590 000,00 $ 628 560 549,06 zł |
| 65 | ![]() | IDN | Intellicheck | 173 448 736,00 $ 628 049 039,31 zł |
| 66 | ![]() | DERM | Journey Medical | 172 601 696,00 $ 624 981 950,61 zł |
| 67 | ![]() | HNVR | Hanover Bancorp | 168 610 928,00 $ 610 531 582,93 zł |
| 68 | ![]() | RAIL | FreightCar America | 167 323 776,00 $ 605 870 871,10 zł |
| 69 | ![]() | MDV | Modiv | 166 406 768,00 $ 602 550 431,83 zł |
| 70 | ![]() | GALT | Galectin Therapeutics | 160 289 840,00 $ 580 401 347,08 zł |
| 71 | ![]() | WHG | Westwood Holdings Group | 157 784 976,00 $ 571 331 362,11 zł |
| 72 | ![]() | SPRO | Spero Therapeutics | 154 570 288,00 $ 559 691 140,58 zł |
| 73 | ![]() | BFIN | BankFinancial | 149 528 128,00 $ 541 433 736,02 zł |
| 74 | ![]() | ACR | ACRES Commercial Realty | 149 283 600,00 $ 540 548 312,59 zł |
| 75 | ![]() | MBOT | Microbot Medical | 147 747 712,00 $ 534 986 940,36 zł |
| 76 | ![]() | RCEL | Avita Medical | 140 341 696,00 $ 508 170 133,61 zł |
| 77 | ![]() | NNBR | NN, Inc. | 133 756 680,00 $ 484 326 126,05 zł |
| 78 | ![]() | TUSK | Mammoth Energy Services | 127 665 960,00 $ 462 271 939,13 zł |
| 79 | ![]() | GEOS | Geospace Technologies | 126 559 352,00 $ 458 264 967,92 zł |
| 80 | ![]() | VTVT | vTv Therapeutics | 123 161 712,00 $ 445 962 286,53 zł |
| 81 | ![]() | FONR | Fonar Corporation | 119 271 456,00 $ 431 875 867,68 zł |
| 82 | ![]() | ASRT | Assertio Therapeutics | 118 968 616,00 $ 430 779 299,46 zł |
| 83 | ![]() | UNB | Union Bankshares | 117 750 560,00 $ 426 368 780,72 zł |
| 84 | CB | CBUS | Cibus | 117 342 312,00 $ 424 890 535,51 zł |
| 85 | ![]() | HSDT | Helius Medical Technologies | 116 672 176,00 $ 422 464 007,18 zł |
| 86 | ![]() | NINE | Nine Energy Service | 115 785 000,00 $ 419 251 588,07 zł |
| 87 | ![]() | RVSB | Riverview Bancorp | 114 738 384,00 $ 415 461 844,84 zł |
| 88 | ![]() | REKR | Rekor Systems | 111 966 792,00 $ 405 426 051,36 zł |
| 89 | ![]() | PROV | Provident Financial Holdings | 108 506 440,00 $ 392 896 293,01 zł |
| 90 | ![]() | CWEB.TO | Charlotte's Web | 105 077 454,00 $ 380 480 109,34 zł |
| 91 | ![]() | SNCR | Synchronoss | 103 560 608,00 $ 374 987 687,23 zł |
| 92 | ![]() | BDSX | Biodesix | 102 335 592,00 $ 370 551 966,68 zł |
| 93 | ![]() | KALA | Kala Pharmaceuticals | 101 314 584,00 $ 366 854 948,71 zł |
| 94 | ![]() | ANIX | Anixa Biosciences | 97 901 344,00 $ 354 495 780,51 zł |
| 95 | ![]() | NRXP | NRx Pharmaceuticals | 97 218 832,00 $ 352 024 439,32 zł |
| 96 | ![]() | FLNT | Fluent | 96 796 560,00 $ 350 495 413,91 zł |
| 97 | ![]() | LAKE | Lakeland Industries | 93 444 720,00 $ 338 358 571,98 zł |
| 98 | ![]() | OFED | Oconee Federal Financial | 93 121 952,00 $ 337 189 845,49 zł |
| 99 | ![]() | WRAP | Wrap Technologies | 85 470 088,00 $ 309 482 835,66 zł |
| 100 | ![]() | OPTT | Ocean Power Technologies | 83 068 944,00 $ 300 788 415,52 zł |
| 101 | ![]() | WWR | Westwater Resources | 81 680 432,00 $ 295 760 684,29 zł |
| 102 | ![]() | XPL | Solitario Zinc | 78 474 952,00 $ 284 153 804,46 zł |
| 103 | ![]() | BLBX | Blackboxstocks | 78 138 184,00 $ 282 934 384,69 zł |
| 104 | ![]() | TISI | Team Inc | 77 987 776,00 $ 282 389 764,98 zł |
| 105 | ![]() | GECC | Great Elm Capital | 77 239 768,00 $ 279 681 266,11 zł |
| 106 | ![]() | GAIA | Gaia | 76 432 288,00 $ 276 757 422,15 zł |
| 107 | ![]() | SLNG | Stabilis Solutions | 74 943 096,00 $ 271 365 133,76 zł |
| 108 | ![]() | IZEA | IZEA Worldwide | 74 704 808,00 $ 270 502 305,05 zł |
| 109 | ![]() | KLXE | KLX Energy Services | 73 561 136,00 $ 266 361 126,99 zł |
| 110 | ![]() | FBIO | Fortress Biotech | 73 421 848,00 $ 265 856 772,23 zł |
| 111 | ![]() | BYSI | BeyondSpring | 70 109 296,00 $ 253 862 190,15 zł |
| 112 | ![]() | RRGB | Red Robin | 70 002 368,00 $ 253 475 009,31 zł |
| 113 | ![]() | HOUR | Hour Loop | 68 960 424,00 $ 249 702 183,15 zł |
| 114 | ![]() | MNOV | MediciNova | 68 417 536,00 $ 247 736 413,35 zł |
| 115 | ![]() | CING | Cingulate | 65 785 528,00 $ 238 206 046,43 zł |
| 116 | ![]() | FNGR | FingerMotion | 65 264 596,00 $ 236 319 778,19 zł |
| 117 | ![]() | RGS | Regis Corporation | 65 043 192,00 $ 235 518 085,58 zł |
| 118 | ![]() | RFL | Rafael Holdings | 63 454 812,00 $ 229 766 642,50 zł |
| 119 | ![]() | BGSF | BG Staffing | 62 966 216,00 $ 227 997 461,27 zł |
| 120 | ![]() | LFT | Lument Finance Trust | 62 360 360,00 $ 225 803 687,55 zł |
| 121 | ![]() | PAVM | PAVmed | 62 036 460,00 $ 224 630 862,14 zł |
| 122 | ![]() | BWEN | Broadwind | 61 903 888,00 $ 224 150 825,68 zł |
| 123 | ![]() | IBIO | iBio | 61 082 620,00 $ 221 177 056,08 zł |
| 124 | ![]() | UAVS | AgEagle Aerial Systems | 60 114 848,00 $ 217 672 802,96 zł |
| 125 | ![]() | PRPO | Precipio | 55 222 640,00 $ 199 958 366,95 zł |
| 126 | ![]() | ECOR | electroCore | 53 674 824,00 $ 194 353 804,05 zł |
| 127 | ![]() | LOAN | Manhattan Bridge Capital | 49 717 676,00 $ 180 025 172,67 zł |
| 128 | ![]() | PDSB | PDS Biotechnology | 49 715 000,00 $ 180 015 483,02 zł |
| 129 | ![]() | BBXIA | BBX Capital Corporation | 49 268 832,00 $ 178 399 931,41 zł |
| 130 | ![]() | BLGO | BioLargo | 48 071 196,00 $ 174 063 352,45 zł |
| 131 | ![]() | XLO | Xilio Therapeutics | 47 384 084,00 $ 171 575 354,89 zł |
| 132 | ![]() | ATOS | Atossa Therapeutics | 45 898 916,00 $ 166 197 637,20 zł |
| 133 | ![]() | PHUN | Phunware | 45 833 292,00 $ 165 960 016,04 zł |
| 134 | ![]() | SCYX | SCYNEXIS | 44 663 832,00 $ 161 725 460,94 zł |
| 135 | ![]() | KOSS | Koss | 40 705 684,00 $ 147 393 208,62 zł |
| 136 | ![]() | EKSO | Ekso Bionics | 40 515 640,00 $ 146 705 068,98 zł |
| 137 | ![]() | RAVE | Rave Restaurant Group | 39 366 040,00 $ 142 542 425,93 zł |
| 138 | ![]() | BBGI | Beasley Broadcast Group | 39 323 304,00 $ 142 387 681,05 zł |
| 139 | ![]() | RDI | Reading International | 38 472 256,00 $ 139 306 079,58 zł |
| 140 | ![]() | CTSO | Cytosorbents | 38 436 232,00 $ 139 175 638,51 zł |
| 141 | ![]() | OESX | Orion Energy Systems | 37 488 984,00 $ 135 745 701,75 zł |
| 142 | ![]() | PXLW | Pixelworks | 36 958 916,00 $ 133 826 352,52 zł |
| 143 | ![]() | PPSI | Pioneer Power Solutions | 36 839 604,00 $ 133 394 329,84 zł |
| 144 | ![]() | PTN | Palatin Technologies | 35 816 140,00 $ 129 688 418,82 zł |
| 145 | ![]() | ATNM | Actinium Pharmaceuticals | 34 826 244,00 $ 126 104 055,82 zł |
| 146 | CR | CRVO | Cervomed | 34 349 848,00 $ 124 379 050,17 zł |
| 147 | ![]() | RMTI | Rockwell Medical | 33 226 554,00 $ 120 311 659,81 zł |
| 148 | ![]() | DARE | Dare Bioscience | 33 195 664,00 $ 120 199 808,69 zł |
| 149 | ![]() | IGC | India Globalization Capital | 31 634 508,00 $ 114 546 942,32 zł |
| 150 | ![]() | TPST | Tempest Therapeutics | 28 544 628,00 $ 103 358 644,21 zł |
| 151 | ![]() | FARM | Farmer Brothers | 28 308 896,00 $ 102 505 070,64 zł |
| 152 | ![]() | CCEL | Cryo-Cell | 28 193 024,00 $ 102 085 504,03 zł |
| 153 | ![]() | AYTU | Aytu BioScience | 28 013 672,00 $ 101 436 079,58 zł |
| 154 | ![]() | INUV | Inuvo | 27 514 666,00 $ 99 629 204,26 zł |
| 155 | ![]() | EFOI | Energy Focus | 27 243 792,00 $ 98 648 383,31 zł |
| 156 | ![]() | NNVC | NanoViricides | 26 777 800,00 $ 96 961 050,01 zł |
| 157 | ![]() | TXMD | TherapeuticsMD | 23 958 928,00 $ 86 754 058,06 zł |
| 158 | ![]() | CRIS | Curis | 23 251 608,00 $ 84 192 888,36 zł |
| 159 | ![]() | CYN | Cyngn | 22 861 912,00 $ 82 781 818,99 zł |
| 160 | ![]() | VYNE | VYNE Therapeutics | 21 496 778,00 $ 77 838 738,31 zł |
| 161 | QN | QNCX | Quince Therapeutics | 21 026 396,00 $ 76 135 509,04 zł |
| 162 | ![]() | HHS | Harte Hanks | 20 538 982,00 $ 74 370 607,77 zł |
| 163 | ![]() | SMSI | Smith Micro Software | 20 520 246,00 $ 74 302 765,67 zł |
| 164 | ![]() | LPCN | Lipocine | 19 420 778,00 $ 70 321 648,04 zł |
| 165 | ![]() | RVP | Retractable Technologies | 19 249 594,00 $ 69 701 799,49 zł |
| 166 | ![]() | COCP | Cocrystal Pharma | 19 162 204,00 $ 69 385 364,75 zł |
| 167 | ![]() | CTXR | Citius Pharmaceuticals | 19 106 988,00 $ 69 185 430,43 zł |
| 168 | ![]() | AUST | Austin Gold | 19 033 272,00 $ 68 918 508,55 zł |
| 169 | ![]() | APCX | AppTech Payments | 18 834 330,00 $ 68 198 149,70 zł |
| 170 | AG | AGAE | Allied Gaming & Entertainment | 18 785 592,00 $ 68 021 671,88 zł |
| 171 | ![]() | DLPN | Dolphin Entertainment | 17 983 646,00 $ 65 117 866,26 zł |
| 172 | ![]() | AIRI | Air Industries Group | 14 916 888,00 $ 54 013 291,73 zł |
| 173 | ![]() | SNGX | Soligenix | 14 583 101,00 $ 52 804 666,00 zł |
| 174 | ![]() | SALM | Salem Media Group | 13 973 644,00 $ 50 597 853,25 zł |
| 175 | ![]() | PHIO | Phio Pharmaceuticals | 13 824 529,00 $ 50 057 915,43 zł |
| 176 | ![]() | FGI | FGI Industries | 13 472 008,00 $ 48 781 454,84 zł |
| 177 | ![]() | CYCN | Cyclerion Therapeutics | 12 687 820,00 $ 45 941 950,03 zł |
| 178 | ![]() | BFRI | Biofrontera | 12 580 189,00 $ 45 552 223,66 zł |
| 179 | ![]() | SINT | SINTX Technologies | 11 458 401,00 $ 41 490 286,44 zł |
| 180 | ![]() | CETX | Cemtrex | 10 884 337,00 $ 39 411 629,94 zł |
| 181 | ![]() | APRE | Aprea Therapeutics | 10 260 851,00 $ 37 154 018,89 zł |
| 182 | ![]() | YCBD | cbdMD | 9 967 634,00 $ 36 092 295,06 zł |
| 183 | ![]() | GNPX | Genprex | 9 225 753,00 $ 33 405 981,75 zł |
| 184 | ![]() | CARV | Carver Bancorp | 8 776 586,00 $ 31 779 570,91 zł |
| 185 | ![]() | SEAC | SeaChange | 8 398 952,00 $ 30 412 177,43 zł |
| 186 | ![]() | XPON | Expion360 | 8 154 124,00 $ 29 525 667,71 zł |
| 187 | ![]() | MRAI | Marpai | 8 093 653,00 $ 29 306 705,30 zł |
| 188 | ![]() | SYBX | Synlogic | 7 424 134,00 $ 26 882 411,10 zł |
| 189 | ![]() | OLB | OLB Group | 7 000 718,00 $ 25 349 243,33 zł |
| 190 | ![]() | BCLI | BrainStorm Cell Therapeutics | 6 841 560,00 $ 24 772 940,32 zł |
| 191 | ![]() | BMRA | Biomerica | 6 736 786,00 $ 24 393 559,00 zł |
| 192 | ![]() | POLA | Polar Power | 6 515 884,00 $ 23 593 684,11 zł |
| 193 | ![]() | SONM | Sonim Technologies | 6 473 334,00 $ 23 439 612,73 zł |
| 194 | ![]() | TCRT | Alaunos Therapeutics | 6 421 286,00 $ 23 251 149,57 zł |
| 195 | ![]() | BKYI | BIO-key International | 5 784 180,00 $ 20 944 221,19 zł |
| 196 | SL | SLE | Super League Enterprise | 5 703 053,00 $ 20 650 464,46 zł |
| 197 | ![]() | DSS | Document Security Systems | 5 528 406,00 $ 20 018 076,56 zł |
| 198 | ![]() | ASTC | Astrotech | 5 224 093,00 $ 18 916 174,69 zł |
| 199 | ![]() | PULM | Pulmatrix | 5 040 153,00 $ 18 250 137,32 zł |
| 200 | ![]() | AQB | AquaBounty | 5 018 009,00 $ 18 169 955,02 zł |
| 201 | ![]() | VISL | Vislink Technologies | 4 934 177,00 $ 17 866 403,62 zł |
| 202 | ![]() | BOXL | Boxlight | 4 221 800,00 $ 15 286 922,78 zł |
| 203 | ![]() | AIM | AIM ImmunoTech | 4 202 626,00 $ 15 217 494,71 zł |
| 204 | ![]() | TIVC | Tivic Health Systems | 4 000 318,00 $ 14 484 947,74 zł |
| 205 | ![]() | JAGX | Jaguar Health | 3 999 522,00 $ 14 482 065,47 zł |
| 206 | ![]() | AEMD | Aethlon Medical | 3 404 968,00 $ 12 329 215,71 zł |
| 207 | ![]() | GNLN | Greenlane | 3 275 714,00 $ 11 861 193,56 zł |
| 208 | ![]() | MTNB | Matinas BioPharma | 3 222 314,00 $ 11 667 834,88 zł |
| 209 | ![]() | AUMN | Golden Minerals | 3 176 193,00 $ 11 500 833,09 zł |
| 210 | ![]() | ISPC | iSpecimen | 3 166 444,00 $ 11 465 532,46 zł |
| 211 | ![]() | OGEN | Oragenics | 2 731 698,00 $ 9 891 339,33 zł |
| 212 | ![]() | EDBL | Edible Garden | 2 591 481,00 $ 9 383 620,72 zł |
| 213 | VT | VTAK | Catheter Precision | 2 423 225,00 $ 8 774 374,31 zł |
| 214 | ![]() | WTER | Alkaline Water Company | 2 419 463,00 $ 8 760 752,30 zł |
| 215 | ![]() | ASNS | Actelis Networks | 2 405 222,00 $ 8 709 186,36 zł |
| 216 | ![]() | SONX | Sonendo | 2 382 489,00 $ 8 626 871,33 zł |
| 217 | ![]() | ADIL | Adial Pharmaceuticals | 2 249 052,00 $ 8 143 702,75 zł |
| 218 | ![]() | RKDA | Arcadia Biosciences | 2 221 434,00 $ 8 043 699,38 zł |
| 219 | ![]() | CLSD | Clearside Biomedical | 2 145 948,00 $ 7 770 368,41 zł |
| 220 | ![]() | DRCT | Direct Digital Holdings | 1 959 684,00 $ 7 095 915,96 zł |
| 221 | ![]() | TPHS | Trinity Place Holdings | 1 697 414,00 $ 6 146 249,64 zł |
| 222 | ![]() | EVFM | Evofem Biosciences | 1 192 770,00 $ 4 318 959,42 zł |
| 223 | ![]() | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust | 1 184 575,00 $ 4 289 285,74 zł |
| 224 | ![]() | SOBR | SOBR Safe | 1 008 949,00 $ 3 653 352,94 zł |
| 225 | ![]() | LMPX | LMP Automotive Holdings | 767 977,00 $ 2 780 805,60 zł |
| 226 | ![]() | HEPA | Hepion Pharmaceuticals | 754 158,00 $ 2 730 767,71 zł |
| 227 | ![]() | BLPH | Bellerophon Therapeutics | 440 373,00 $ 1 594 568,20 zł |
| 228 | ![]() | XELA | Exela Technologies | 305 261,00 $ 1 105 334,53 zł |
| 229 | ![]() | PTPI | Petros Pharmaceuticals | 305 080,00 $ 1 104 679,14 zł |
| 230 | ![]() | HALL | Hallmark Financial Services | 127 293,00 $ 460 921,47 zł |
| 231 | ![]() | TTOO | T2 Biosystems | 84 136,00 $ 304 652,17 zł |
| 232 | ![]() | MARK | Remark Holdings | 80 473,00 $ 291 388,63 zł |
| 233 | ![]() | SYRS | Syros Pharmaceuticals | 10 732,00 $ 38 860,03 zł |
| 234 | ![]() | TRVN | Trevena | 9 501,00 $ 34 402,64 zł |
| 235 | ![]() | AMPE | Ampio Pharmaceuticals | 5 903,00 $ 21 374,46 zł |
| 236 | ![]() | SNAX | Stryve Foods | 4 356,00 $ 15 772,85 zł |
| 237 | ![]() | CALA | Calithera Biosciences | 1 461,00 $ 5 290,21 zł |
| 238 | ![]() | TBLT | ToughBuilt Industries | 1 300,00 $ 4 707,23 zł |
| 239 | ![]() | GROM | Grom Social Enterprises | 902,00 $ 3 266,10 zł |
| 240 | ![]() | UTRS | Minerva Surgical | 887,00 $ 3 211,78 zł |
| 241 | ![]() | OCX | OncoCyte | |
| 242 | ![]() | NUZE | NuZee | |
| 243 | ![]() | OPOF | Old Point Financial | |
| 244 | ![]() | SGBX | SG Blocks | |
| 245 | ![]() | EMKR | EMCORE Corporation | |
| 246 | ![]() | AEZS | Aeterna Zentaris | |
| 247 | AU | AULT | Ault Alliance | |
| 248 | ![]() | ITI | Iteris | |
| 249 | ![]() | ENZ | Enzo Biochem | |
| 250 | ![]() | ONVO | Organovo | |
| 251 | ![]() | SUP | Superior Industries International | |
| 252 | ![]() | MESA | Mesa Air | |
| 253 | ![]() | LTRPA | Liberty TripAdvisor Holdings | |
| 254 | ![]() | PIK | Kidpik | |
| 255 | ![]() | STAF | Staffing 360 Solutions | |
| 256 | ![]() | YTEN | Yield10 Bioscience | |
| 257 | ![]() | PIXY | ShiftPixy | |
| 258 | ![]() | AVGR | Avinger | |
| 259 | ![]() | APDN | Applied DNA Sciences | |
| 260 | ![]() | EAST | Eastside Distilling | |
| 261 | ![]() | LPTX | Leap Therapeutics | |
| 262 | TH | THAR | Tharimmune | |
| 263 | ![]() | ASXC | Asensus Surgical | |
| 264 | ![]() | ADXS | Advaxis | |
| 265 | ![]() | EVOK | Evoke Pharma | |
| 266 | ![]() | ADVM | Adverum Biotechnologies | |
| 267 | TI | TIO | Tingo Group | |
| 268 | ![]() | AGRX | Agile Therapeutics | |
| 269 | ![]() | VAPO | Vapotherm | |
| 270 | ![]() | TTNP | Titan Pharmaceuticals | |
| 271 | ![]() | VIGL | Vigil Neuroscience | |
| 272 | ![]() | AUGX | Augmedix | |
| 273 | ![]() | KIRK | Kirkland's | |
| 274 | ![]() | ADN | Advent Technologies | |
| 275 | ![]() | SEEL | Seelos Therapeutics | |
| 276 | ![]() | AGFY | Agrify | |
| 277 | ![]() | SOHO | Sotherly Hotels | |
| 278 | ![]() | SDIG | Stronghold Digital Mining | |
| 279 | ![]() | LUMO | Lumos Pharma | |
| 280 | NH | NHIQ | NantHealth | |
| 281 | ![]() | SPI | SPI Energy | |
| 282 | ![]() | ATNF | 180 Life Sciences | |
| 283 | ![]() | UBX | Unity Biotechnology | |
| 284 | ![]() | GIFI | Gulf Island Fabrication | |
| 285 | ![]() | VERB | Verb Technology | |
| 286 | ![]() | LRFC | Logan Ridge Finance | |
| 287 | ![]() | AXDX | Accelerate Diagnostics | |
| 288 | ![]() | HUSA | Houston American Energy | |
| 289 | ![]() | DGLY | Digital Ally | |
| 290 | ![]() | SGMA | SigmaTron International | |
| 291 | ![]() | RGLS | Regulus Therapeutics | |
| 292 | ![]() | FUV | Arcimoto | |
| 293 | ![]() | OTRK | Ontrak | |
| 294 | ![]() | BSGM | BioSig Technologies | |
| 295 | ![]() | ALRN | Aileron Therapeutics | |
| 296 | DS | DSHK | Drive Shack | |
| 297 | ![]() | PMD | Psychemedics | |
| 298 | ![]() | GLYC | GlycoMimetics | |
| 299 | ![]() | VINE | Fresh Vine Wine | |
| 300 | ![]() | MRIN | Marin Software | |
| 301 | ![]() | BIOL | Biolase | |
| 302 | ![]() | PIRS | Pieris Pharmaceuticals | |
| 303 | ![]() | ARC | ARC Document Solutions | |
| 304 | ![]() | IVAC | Intevac |



































































































































































































































































































