Akcje polskie
Logo | Ticker | Nazwa | Kapitalizacja rynkowa w USD |
---|---|---|---|
PKO.WA | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | $17,337,909,308.00 | |
PKN.WA | ORLEN | $14,977,319,734.00 | |
SPL.WA | Santander Bank Polska | $11,491,507,977.00 | |
PEO.WA | Bank Polska Kasa Opieki | $9,537,220,057.00 | |
DNP.WA | Dino Polska | $9,271,464,236.00 | |
PZU.WA | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | $8,739,767,182.00 | |
ALE.WA | Allegro | $7,534,258,286.00 | |
ING.WA | ING Bank Śląski | $7,265,488,501.00 | |
LPP.WA | LPP | $7,223,045,625.00 | |
KGH.WA | KGHM Polska Miedz | $6,285,684,273.00 | |
MBK.WA | mBank | $5,838,016,949.00 | |
CDR.WA | CD PROJEKT | $3,968,357,825.00 | |
PGE.WA | PGE Polska Grupa Energetyczna | $3,908,063,688.00 | |
BDX.WA | Budimex | $3,125,320,386.00 | |
BNP.WA | BNP Paribas Bank Polska | $3,076,142,445.00 | |
CCC.WA | CCC | $2,985,279,652.00 | |
ALR.WA | Alior Bank | $2,897,065,791.00 | |
BHW.WA | Bank Handlowy w Warszawie | $2,873,108,004.00 | |
PCO.WA | Pepco Group | $2,509,707,216.00 | |
MIL.WA | Bank Millennium | $2,471,994,379.00 | |
KRU.WA | Kruk | $2,077,976,944.00 | |
XTB.WA | XTB | $2,021,284,751.00 | |
BFT.WA | Benefit Systems | $1,892,237,905.00 | |
CAR.WA | Inter Cars | $1,727,097,810.00 | |
KTY.WA | Grupa KĘTY | $1,723,038,381.00 | |
CPS.WA | Cyfrowy Polsat | $1,656,260,972.00 | |
TPE.WA | Tauron Polska Energia | $1,516,367,358.00 | |
ENA.WA | Enea | $1,492,184,481.00 | |
ACP.WA | Asseco Poland | $1,455,327,540.00 | |
PEP.WA | PolEnergia | $1,405,778,773.00 | |
ENG.WA | Energa | $1,381,312,612.00 | |
DOM.WA | Dom Development | $1,236,355,545.00 | |
EAT.WA | AmRest Holdings | $1,162,833,372.00 | |
GPP.WA | Grupa Pracuj | $906,887,670.00 | |
NEU.WA | Neuca | $879,346,330.00 | |
JSW.WA | Jastrzebska Spotka Weglowa | $795,784,980.00 | |
APR.WA | Auto Partner | $718,205,708.00 | |
CMR.WA | Comarch | $662,306,620.00 | |
GTC.WA | Globe Trade Centre | $649,866,651.00 | |
DVL.WA | Develia | $646,465,235.00 | |
ASE.WA | Asseco South Eastern Europe | $638,338,882.00 | |
VRC.WA | Vercom | $637,519,955.00 | |
1AT.WA | Atal | $579,413,549.00 | |
WPL.WA | Wirtualna Polska Holding | $546,502,106.00 | |
ATT.WA | Grupa Azoty | $507,594,571.00 | |
ARH.WA | Archicom | $490,729,512.00 | |
MLG.WA | MLP Group | $478,153,601.00 | |
PLW.WA | PLAYWAY | $475,743,866.00 | |
ABS.WA | Asseco Business Solutions | $465,049,195.00 | |
ECH.WA | Echo Investment | $457,892,165.00 | |
RBW.WA | Rainbow Tours | $428,169,297.00 | |
SGN.WA | Sygnity | $402,515,620.00 | |
PCR.WA | PCC Rokita | $388,783,147.00 | |
NWG.WA | Newag | $381,938,340.00 | |
SNT.WA | Synektik | $361,745,929.00 | |
CLN.WA | Celon Pharma | $357,736,727.00 | |
ABE.WA | AB | $343,426,917.00 | |
TXT.WA | Text (LiveChat) | $342,717,386.00 | |
MCI.WA | MCI Management | $338,142,310.00 | |
STP.WA | Stalprodukt | $315,490,914.00 | |
MRB.WA | Mirbud | $314,180,587.00 | |
SHO.WA | Shoper | $310,776,085.00 | |
VOX.WA | Voxel | $306,180,004.00 | |
TAR.WA | Tarczynski | $294,504,107.00 | |
GPW.WA | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie | $290,075,899.00 | |
BOS.WA | Bank Ochrony Środowiska | $284,572,563.00 | |
ATC.WA | Arctic Paper | $284,324,642.00 | |
DBC.WA | Firma Oponiarska DĘBICA | $283,201,082.00 | |
BRS.WA | Boryszew | $277,659,327.00 | |
MNC.WA | Mennica Polska | $273,922,292.00 | |
UNT.WA | Unimot | $270,249,465.00 | |
PCE.WA | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police | $269,443,606.00 | |
COG.WA | Cognor | $267,793,093.00 | |
EUR.WA | Eurocash | $266,699,952.00 | |
ENT.WA | Enter Air | $263,709,952.00 | |
SLV.WA | Selvita | $251,526,106.00 | |
RVU.WA | Ryvu Therapeutics | $246,524,262.00 | |
MBR.WA | Mo-Bruk | $237,848,914.00 | |
ZAP.WA | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy | $229,956,043.00 | |
GOB.WA | Gobarto | $227,063,678.00 | |
ZEP.WA | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin | $226,310,549.00 | |
KGN.WA | Kogeneracja | $225,802,443.00 | |
SKA.WA | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA | $223,500,136.00 | |
OPN.WA | Oponeo | $208,418,855.00 | |
AST.WA | Astarta Holding | $205,585,959.00 | |
PKP.WA | PKP Cargo | $201,854,355.00 | |
VRG.WA | VRG | $192,650,197.00 | |
WWL.WA | WAWEL | $190,688,721.00 | |
TOR.WA | Torpol | $188,742,250.00 | |
LWB.WA | Lubelski Wegiel Bogdanka | $185,431,714.00 | |
SEL.WA | Selena FM | $179,404,275.00 | |
FRO.WA | Ferro | $175,071,796.00 | |
DCR.WA | Decora | $171,253,186.00 | |
STX.WA | Stalexport Autostrady | $165,153,903.00 | |
TRK.WA | Trakcja PRKiI | $163,888,574.00 | |
LBW.WA | LUBAWA | $162,514,307.00 | |
11B.WA | 11 bit studios | $161,154,903.00 | |
APT.WA | Apator | $148,586,030.00 | |
TEN.WA | TEN SQUARE GAMES | $147,786,595.00 | |
AMB.WA | Ambra | $147,278,568.00 | |
CFI.WA | CFI Holding | $146,855,910.00 | |
OND.WA | Onde | $142,156,275.00 | |
PXM.WA | Polimex-Mostostal | $141,472,440.00 | |
TOA.WA | Toya | $139,384,406.00 | |
ENE.WA | Centrum Medyczne ENEL-MED | $139,147,586.00 | |
FTE.WA | Fabryki Mebli Forte | $135,997,476.00 | |
OBL.WA | Orzeł Biały | $135,177,840.00 | |
CMP.WA | Comp | $128,386,872.00 | |
MRC.WA | Mercator Medical | $126,967,370.00 | |
SNK.WA | Stomil Sanok | $125,967,785.00 | |
SNK.WA | Stomilnok | $125,967,785.00 | |
MGT.WA | Mangata Holding | $124,509,502.00 | |
RWL.WA | Rawlplug | $123,021,383.00 | |
PHN.WA | Polski Holding Nieruchomości | $117,182,104.00 | |
AMC.WA | Amica | $116,257,040.00 | |
WTN.WA | Wittchen | $116,110,281.00 | |
PCX.WA | PCC Exol | $112,884,241.00 | |
SCP.WA | Scope Fluidics | $111,859,377.00 | |
AGO.WA | Agora | $111,272,500.00 | |
ANR.WA | Answear.com | $108,102,645.00 | |
EMC.WA | EMC Instytut Medyczny | $107,477,783.00 | |
QRS.WA | Quercus TFI | $107,382,463.00 | |
ERB.WA | Erbud | $101,547,891.00 | |
IMC.WA | IMC | $101,310,426.00 | |
VGO.WA | Vigo System | $98,783,092.00 | |
BCX.WA | Bioceltix | $96,556,045.00 | |
DEK.WA | Dekpol | $95,665,054.00 | |
ELT.WA | Elektrotim | $94,800,458.00 | |
PCF.WA | PCF Group | $94,607,842.00 | |
LKD.WA | Lokum Deweloper | $92,993,685.00 | |
SEN.WA | Serinus Energy | $92,715,636.00 | |
MCR.WA | Mercor | $91,707,620.00 | |
ATG.WA | ATM Grupa | $88,763,218.00 | |
WLT.WA | Wielton | $87,633,635.00 | |
CRI.WA | Creotech Instruments | $84,291,247.00 | |
OEX.WA | OEX | $83,763,870.00 | |
CAV.WA | Cavatina Holding | $80,691,799.00 | |
PEN.WA | Photon Energy | $77,960,536.00 | |
MSZ.WA | Mostostal Zabrze - Holding | $75,330,450.00 | |
NVT.WA | NOVITA | $73,189,474.00 | |
CTX.WA | Captor Therapeutics | $71,810,412.00 | |
CLD.WA | Cloud Technologies | $70,767,938.00 | |
UNI.WA | UNIBEP | $69,600,992.00 | |
CIG.WA | CI Games | $68,320,218.00 | |
ACT.WA | Action | $66,710,241.00 | |
BIO.WA | Bioton | $66,540,235.00 | |
ALL.WA | Ailleron | $66,112,145.00 | |
INK.WA | INSTAL KRAKÓW | $64,345,100.00 | |
LTX.WA | Zakłady Lentex | $63,531,176.00 | |
INP.WA | Inpro | $62,057,786.00 | |
ACG.WA | AC Spólka Akcyjna | $61,101,366.00 | |
RNK.WA | Rank Progress | $60,882,066.00 | |
SWG.WA | Seco/Warwick | $60,624,970.00 | |
INL.WA | Introl | $60,579,806.00 | |
XTP.WA | XTPL | $60,123,005.00 | |
DAD.WA | Dadelo | $59,734,612.00 | |
FER.WA | Ferrum | $58,698,051.00 | |
CRJ.WA | Creepy Jar | $58,498,397.00 | |
GIG.WA | GI Group Poland | $58,050,157.00 | |
OTS.WA | OT Logistics | $57,553,884.00 | |
DAT.WA | Datawalk | $56,332,783.00 | |
MAK.WA | Makarony Polskie | $56,191,279.00 | |
MLS.WA | ML System | $56,110,047.00 | |
KRI.WA | Kredyt Inkaso | $54,892,107.00 | |
MDG.WA | Medicalg | $53,377,977.00 | |
ART.WA | Artifex Mundi | $50,773,863.00 | |
APN.WA | Aplisens | $50,402,357.00 | |
MAB.WA | Mabion | $48,827,353.00 | |
DIG.WA | Digital Network | $48,473,981.00 | |
SON.WA | Sonel | $47,874,527.00 | |
SNX.WA | SUNEX | $45,942,065.00 | |
MFO.WA | MFO | $45,190,066.00 | |
ZUE.WA | ZUE | $44,693,033.00 | |
NVA.WA | PA Nova | $42,430,918.00 | |
OTM.WA | Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow | $40,279,818.00 | |
SES.WA | Sescom | $39,120,418.00 | |
SKH.WA | Skarbiec Holding | $38,409,966.00 | |
MOC.WA | Molecure | $37,691,374.00 | |
STF.WA | Stalprofil | $36,853,053.00 | |
IMS.WA | IMS | $36,175,106.00 | |
WAS.WA | Wasko | $36,117,932.00 | |
MON.WA | Monnari Trade | $35,581,253.00 | |
WIK.WA | Wikana | $34,992,372.00 | |
ODL.WA | Odlewnie Polskie | $34,630,848.00 | |
GKI.WA | Immobile | $34,111,327.00 | |
BBT.WA | BoomBit | $33,892,016.00 | |
IFI.WA | IFirma | $31,962,272.00 | |
BMC.WA | Bumech | $30,739,144.00 | |
RPC.WA | Zaklady Magnezytowe Ropczyce | $30,714,643.00 | |
GTN.WA | Getin Holding | $29,598,630.00 | |
KVT.WA | Krynica Vitamin | $29,237,031.00 | |
DEL.WA | Delko | $28,481,850.00 | |
HMI.WA | HM Inwest | $27,646,310.00 | |
VIN.WA | Gielda Praw Majatkowych Vindexus | $27,349,191.00 | |
RNC.WA | Reino Capital | $27,000,643.00 | |
MSW.WA | Mostostal Warszawa | $26,668,030.00 | |
KGL.WA | Korporacja KGL | $26,548,872.00 | |
KMP.WA | Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | $26,483,889.00 | |
B24.WA | Brand 24 | $25,964,868.00 | |
ATR.WA | Atrem | $25,886,419.00 | |
WOJ.WA | Wojas | $25,510,630.00 | |
ATD.WA | Atende | $25,303,025.00 | |
GOP.WA | Games Operators | $25,028,663.00 | |
PJP.WA | PJP Makrum | $24,432,529.00 | |
ALI.WA | Altustfi | $23,959,308.00 | |
ALG.WA | All In! Games | $23,162,381.00 | |
PMP.WA | Pamapol | $23,082,361.00 | |
PAT.WA | Patentus | $22,425,501.00 | |
EAH.WA | Esotiq & Henderson | $22,090,249.00 | |
NTT.WA | NTT System | $21,997,553.00 | |
PPS.WA | Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego PEPEES | $21,925,555.00 | |
ZMT.WA | Zamet Industry | $21,575,952.00 | |
IZS.WA | Izostal | $21,024,898.00 | |
CPR.WA | Compremum | $20,296,170.00 | |
HEL.WA | Helio | $20,273,680.00 | |
IPE.WA | Ipopema Securities | $20,254,160.00 | |
LBT.WA | Libet | $19,927,218.00 | |
BDZ.WA | Elektrocieplownia Bedzin | $19,909,086.00 | |
BOW.WA | Bowim | $19,246,353.00 | |
FAB.WA | Fabrity | $18,954,150.00 | |
LEN.WA | Lena Lighting | $18,351,565.00 | |
RAF.WA | Fabryka Obrabiarek RAFAMET | $18,283,371.00 | |
NNG.WA | Nanogroup | $17,518,884.00 | |
PUR.WA | Pure Biologics Spólka Akcyjna | $17,187,965.00 | |
CSR.WA | Caspar | $16,740,544.00 | |
CDL.WA | CDRL | $16,714,626.00 | |
APE.WA | APS Energia | $16,641,737.00 | |
SEK.WA | Seko | $16,523,600.00 | |
EDI.WA | ED Invest | $15,632,055.00 | |
IZB.WA | Izoblok | $14,899,310.00 | |
BMX.WA | Biomaxima | $14,803,038.00 | |
NVG.WA | Novavis Group | $14,730,449.00 | |
PRM.WA | Prochem | $14,699,153.00 | |
MDI.WA | MDI Energia | $14,606,647.00 | |
KPD.WA | Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego | $14,528,508.00 | |
ZRE.WA | Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE | $14,345,137.00 | |
HDR.WA | HYDROTOR | $14,042,425.00 | |
TLX.WA | Talex | $14,023,278.00 | |
PHR.WA | Pharmena | $13,864,735.00 | |
TRN.WA | Trans Polonia | $13,626,722.00 | |
RFK.WA | RAFAKO | $13,543,384.00 | |
KCI.WA | KCI | $13,194,101.00 | |
RLP.WA | Relpol | $13,191,149.00 | |
BCS.WA | Big Cheese Studio | $13,163,502.00 | |
LAB.WA | Labo Print | $13,035,550.00 | |
ICE.WA | Medinice | $12,718,564.00 | |
PAS.WA | PAS | $12,574,684.00 | |
MZA.WA | Muza | $12,350,749.00 | |
GIF.WA | Gaming Factory | $12,350,399.00 | |
BIP.WA | Bio Planet | $12,030,134.00 | |
LSI.WA | LSI Software | $11,767,680.00 | |
UNF.WA | Unfold.vcI | $11,629,291.00 | |
ULG.WA | Ultimate Games | $11,425,529.00 | |
PWX.WA | Polwax | $11,402,797.00 | |
MOV.WA | MOV | $11,381,855.00 | |
IPO.WA | Intersport Polska | $11,139,014.00 | |
YRL.WA | Yarrl | $10,695,935.00 | |
KOM.WA | Komputronik | $10,529,357.00 | |
06N.WA | Magna Polonia | $10,142,216.00 | |
CRM.WA | PZ Cormay | $9,943,534.00 | |
PGV.WA | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna | $9,939,056.00 | |
ENP.WA | Energoaparatura | $9,875,159.00 | |
FSG.WA | FASING | $9,708,264.00 | |
SHG.WA | Starhedge | $9,594,627.00 | |
08N.WA | NFI Octava | $9,368,315.00 | |
ERG.WA | ERG | $9,283,991.00 | |
CLE.WA | Coal Energy | $9,246,295.00 | |
IBS.WA | Noble Financials | $9,229,766.00 | |
RMK.WA | REMAK | $9,004,150.00 | |
JWW.WA | Jwwinvest | $8,957,408.00 | |
AAT.WA | Alta | $8,915,309.00 | |
SKL.WA | Skyline Investment | $8,863,393.00 | |
CZT.WA | Czerwona Torebka | $8,663,925.00 | |
EFK.WA | Korporacja Gospodarcza efekt | $8,602,691.00 | |
HRP.WA | Harper Hygienics | $8,333,130.00 | |
MEX.WA | Mex Polska | $8,146,715.00 | |
HRS.WA | Herkules | $7,755,882.00 | |
OPM.WA | OpTeam | $7,513,334.00 | |
LES.WA | LESS | $7,250,042.00 | |
TSG.WA | TESGAS | $7,148,213.00 | |
INC.WA | INC | $7,005,772.00 | |
QNT.WA | Quantum Software | $6,917,038.00 | |
PRT.WA | Protektor | $6,691,828.00 | |
IDM.WA | Dom Maklerski IDM | $6,425,462.00 | |
LRQ.WA | Larq | $6,047,503.00 | |
MAN.WA | Manydev Studio SE | $5,945,445.00 | |
ENI.WA | Energoinstal | $5,942,739.00 | |
MSP.WA | MOSTOSTAL Płock | $5,904,370.00 | |
SNW.WA | Sanwil Holding | $5,866,391.00 | |
PGM.WA | PMPG Polskie Media | $5,754,443.00 | |
DTR.WA | Digitree Group | $5,687,315.00 | |
MXC.WA | Maxcom | $5,659,330.00 | |
NXG.WA | Nexity Global | $5,658,346.00 | |
3RG.WA | 3R Games | $5,633,684.00 | |
EEX.WA | Eko Export | $5,273,049.00 | |
TRI.WA | Triton Development | $5,198,348.00 | |
FMG.WA | One | $5,191,259.00 | |
SFS.WA | Sfinks Polska | $4,947,063.00 | |
ITB.WA | Interbud-Lublin | $4,929,699.00 | |
VVD.WA | Vivid Games | $4,845,103.00 | |
DPL.WA | Drozapol-Profil | $4,780,033.00 | |
MEG.WA | Megaron | $4,749,320.00 | |
DGA.WA | DGA Spólka Akcyjna | $4,586,927.00 | |
SIM.WA | SimFabric | $4,274,511.00 | |
BRA.WA | Braster | $4,192,666.00 | |
AWM.WA | Airway | $4,134,971.00 | |
BCM.WA | Betacom | $4,134,627.00 | |
CPD.WA | CPD | $3,727,828.00 | |
MOJ.WA | MOJ | $3,626,425.00 | |
PBG.WA | PBG | $3,624,185.00 | |
IZO.WA | Izolacja Jarocin | $3,458,967.00 | |
PRI.WA | Pragma Inkaso | $3,449,328.00 | |
CPL.WA | Comperia | $3,413,081.00 | |
ZUK.WA | Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow | $3,392,064.00 | |
NTC.WA | New Tech Capital | $3,379,976.00 | |
KCH.WA | Krakchemia | $3,276,920.00 | |
THG.WA | TenderHut | $3,156,647.00 | |
CCE.WA | Clean & Carbon Energy | $3,036,022.00 | |
MWT.WA | MW Trade | $2,486,734.00 | |
VTL.WA | Vistal Gdynia | $2,428,292.00 | |
PBF.WA | PBS Finanse | $2,365,641.00 | |
IMP.WA | Impera Capital | $2,080,798.00 | |
WIS.WA | Baltic Bridge | $1,940,716.00 | |
SHD.WA | Soho Development | $1,801,707.00 | |
ADV.WA | Adiuvo Investment | $1,461,725.00 | |
RDN.WA | Redan | $1,317,750.00 | |
TBL.WA | T-Bull | $1,140,134.00 | |
EUC.WA | Europejskie Centrum Odszkodowań | $1,132,456.00 | |
TOW.WA | Tower Investments | $1,059,819.00 | |
STS.WA | Satis Group | $899,953.00 | |
APL.WA | Ampli w upadlosci ukladowej | $803,384.00 | |
YOL.WA | BlueGo | $731,779.00 | |
PMA.WA | Prima Moda | $661,288.00 | |
CPA.WA | Capital Partners | $447,255.00 | |
FFI.WA | Fast Finance | $310,594.00 | |
ULM.WA | ULMA Construccion Polska | $0.00 | |
ETL.WA | Eurotel | $0.00 | |
MVP.WA | Marvipol | $0.00 | |
PTG.WA | PolTREG | $0.00 | |
KPL.WA | Kino Polska TV | $0.00 | |
GRN.WA | Grodno | $0.00 | |
PBX.WA | Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex | $0.00 | |
VOT.WA | Votum | $0.00 | |
TRR.WA | Termorex | $0.00 | |
ATP.WA | Atlanta Poland | $0.00 | |
MIR.WA | Miraculum | $0.00 | |
BBD.WA | BBI Development | $0.00 | |
EKP.WA | Elkop | $0.00 | |
SPR.WA | Spyrosoft | $0.00 | |
BST.WA | Best | $0.00 |
Akcje polskie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dają inwestorom dostęp do wiodących spółek z sektorów takich jak energetyka, finanse oraz technologia. W tabeli poniżej znajdują się główne polskie spółki uporządkowane według ich kapitalizacji rynkowej i aktualnych cen. Dane są codziennie aktualizowane.
🔎 Liczba spółek: | 400+ |
📊 Główne indeksy: | WIG20, mWIG40 |
🔔 Giełda polska: | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) |
🕒 Godziny otwarcia: | 9:00 - 17:05 (CET) |
⌛ Ostatnia aktualizacja: |
Najważniejsze polskie spółki to liderzy branż takich jak energetyka, budownictwo i finanse. Wśród najpopularniejszych spółek można znaleźć PKN Orlen, PKO Bank Polski i KGHM, które są częścią indeksu WIG20.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej, odgrywając kluczową rolę w regionalnej gospodarce.
Gdzie kupić akcje polskie?
Aby zainwestować w akcje polskie, warto otworzyć konto u brokera oferującego dostęp do GPW. Popularni brokerzy, tacy jak XTB i eToro, umożliwiają zakup polskich akcji indywidualnych.
Liczba spółek: 80+
Minimalny depozyt: 100 USD