Akcje Beyond
| Szczegół | Dane |
|---|---|
| Wolumen (24h): | 2,058,805 sztuk |
| Wskaźnik P/E: | / |
| Forward P/E: | -5.33 |
| EPS: | -4.08 |
| Forward EPS: | -1.77 |
| Liczba akcji: | 0 sztuk |
| Kapitalizacja rynkowa: | / |
Dywidenda
| Dywidendy | Wartość |
|---|---|
| Wielkość Dywidendy | Według naszych danych, spółka Beyond obecnie nie wypłaca dywidendy. |
| Roczny dochód w %: | - |
| Data ex-dywidendy: | - |
| Średni % dochód za 5 lat: | - |
| Wskaźnik wypłaty: | - |
| Wartość ostatniej wypłaconej dywidendy: | - |
| Data ostatniej dywidendy: | - |
Prognozy analityków
| Analitycy | Rekomendacja |
|---|---|
| Wydana rekomendacja: | Według naszych danych, rekomendacja dla akcji Beyond to: Trzymać |
| Liczba analityków: | 5 |
| Najwyższa cena docelowa: | 17 |
| Najniższa cena docelowa: | 5 |
| Średnia cena docelowa: | 10 |
Wskaźniki fundamentalne
| Wskaźnik | Dane |
|---|---|
| Całkowite przychody: | 1,128,578,048.00 |
| Zysk netto: | -201,514,000.00 |
| Price-to-Book (P/B): | 4.14 |
| Wskaźnik PEG: | / |
| Giełda: | |
| Branża: | Handel internetowy |
| Sektor: | Towary cykliczne |
| Liczba pracowników: | 610 |
| Kraj: | Stany Zjednoczone |
Gdzie kupić akcje Beyond?
Akcje spółki Beyond można kupić na giełdzie pod tickerem: BYON, gdzie jest możliwość inwestowania w nie za pomocą aplikacji bankowych lub regulowanych brokerów giełdowych. Wśród zweryfikowanych brokerów giełdowych w Polsce znajdują się na przykład XTB i eToro. Te aplikacje inwestycyjne umożliwiają zakup rzeczywistych akcji i ETF za minimalne opłaty lub całkowicie bez opłat za zakup i sprzedaż akcji. Z kolei aplikacje bankowe zazwyczaj pobierają wyższe opłaty. Pamiętaj, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i cele inwestycyjne.
Rzeczywiste akcje i ETF. Niski minimalny depozyt, tylko 50 EUR (200zł). Możliwość kopiowania transakcji. Zaawansowane automatyczne analizy akcji i bezpłatne materiały edukacyjne.
Więcej informacji o akcjach Beyond
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Przychody firmy | 1,128,578,048.00 |
| EBITDA | -121,736,000.00 - Negatywna EBITDA może sygnalizować wyzwania finansowe lub inwestycje w wzrost. |
| Zysk na Akcję | -4.08 |
| Wartość Księgowa na Akcję | 2.28 |
| Całkowita Gotówka | 120,553,000.00 |
| Całkowita Gotówka na Akcję | 2.10 |
| Całkowity Dług | 25,367,000.00 |
| Wskaźnik Długu do Kapitału Własnego | 0.19 |
| Wskaźnik Szybki | 0.67 |
| Wskaźnik Bieżący | 0.91 |
| Wolny Przepływ Pieniężny | -93,194,752.00 |
| Przepływ Gotówkowy z Działalności Operacyjnej | -98,894,000.00 |
| Marże Brutto | 23.10 % |
| Marże EBITDA | -10.79 % |
| Marże Operacyjne | -6.34 % |
| Marże Zysku | -17.86 % |
| Rentowność Aktywów | -18.7 % |
| Rentowność Kapitału Własnego | -105.6 % |
| Wzrost Zysków (1 rok) | - |
| Wzrost Przychodów (1 rok) | -29.1 % |
| Wzrost Zysków Kwartalny rok do roku | - |
| Kapitalizacja Rynkowa | - |
| Wartość Przedsiębiorstwa | 447,063,424.00 |
| EV/Przychody | 0.396 |
| EV/EBITDA | -3.672 |
| Akcje w Obiegu | 55,983,456 akcji |
| Całkowita liczba akcji | 57,406,000 sztuk |
| Procent akcji posiadanych przez insiderów | 0.02 % |
| Procent akcji posiadanych przez instytucje | 63.17 % |
| Liczba akcji short | 6,286,539 |
| Akcje short z poprzedniego miesiąca | 8,467,428 |
| Data short interest | 2025-08-15 |
| Procent akcji short w stosunku do całości | 10.95 % |
| Wskaźnik short | 1.73 |
| Beta | 2.77 |
| Procent akcji short spośród wolno obracanych | 11.06 % |
| Przewidywana liczba akcji | 57,406,000 |
Często zadawane pytania (FAQ)
Według naszych danych spółka Beyond nie wypłaca jeszcze dywidendy, nawet w roku 2025.
Akcje Beyond są notowane na giełdzie pod tickerem: BYON. Możesz je kupić lub handlować nimi za pośrednictwem wielu brokerów oferujących usługi handlu akcjami.
Według naszych danych dla akcji Beyond wydano rekomendację Trzymać od łącznie 5 analityków. Średnia prognoza ceny docelowej wynosi 10 za akcję.
Łączna liczba akcji spółki Beyond na giełdzie wynosi 57,406,000.00 sztuk, co przy obecnej kapitalizacji rynkowej oznacza łączną wycenę firmy na 0.00 .
