Seznam IPO v roce 2019
Nove akcie na burze v roce 2019. Jsou to hlavně nové společnosti, které vstoupily na burzu a jsou nově veřejně obchodovatelné.

Celkem: 43 společností
Tržní kap.: 308 729 361 351,00 $ / 6 417 989 399 937,84 Kč
| # | Ticker | Společnost | Tržní kapitalizace | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1810.HK | Xiaomi | 102 036 259 764,00 $ 2 121 170 564 111,41 Kč |
| 2 | ![]() | PRX.AS | Prosus | 101 414 333 304,00 $ 2 108 241 708 202,29 Kč |
| 3 | ![]() | 0788.HK | China Tower | 23 994 392 999,00 $ 498 805 035 101,42 Kč |
| 4 | ![]() | STLA | Stellantis | 21 499 326 464,00 $ 446 936 594 394,34 Kč |
| 5 | ![]() | 8TRA.DE | Traton | 19 102 477 420,00 $ 397 109 938 159,48 Kč |
| 6 | LK | LKNCY | Luckin Coffee | 9 304 381 440,00 $ 193 423 201 452,51 Kč |
| 7 | ![]() | FSLY | Fastly | 4 796 879 872,00 $ 99 719 456 667,65 Kč |
| 8 | ![]() | LCID | Lucid | 3 263 735 296,00 $ 67 847 834 239,89 Kč |
| 9 | ![]() | PLMR | Palomar Holdings | 3 252 412 160,00 $ 67 612 444 361,51 Kč |
| 10 | ![]() | IDYA | IDEAYA Biosciences | 2 682 279 424,00 $ 55 760 297 095,07 Kč |
| 11 | VR | VRLA.PA | Verallia | 2 567 241 637,00 $ 53 368 845 584,51 Kč |
| 12 | ![]() | BRBR | BellRing Brands | 1 968 230 400,00 $ 40 916 360 493,08 Kč |
| 13 | ![]() | RVLV | Revolve | 1 672 887 424,00 $ 34 776 652 623,96 Kč |
| 14 | ![]() | VIR | Vir Biotechnology | 1 447 891 328,00 $ 30 099 343 822,37 Kč |
| 15 | ![]() | TIGR | Up Fintech Holding | 1 201 447 424,00 $ 24 976 169 412,82 Kč |
| 16 | ![]() | DAO | Youdao | 1 175 365 760,00 $ 24 433 973 353,62 Kč |
| 17 | ![]() | REAL | The RealReal | 1 152 943 360,00 $ 23 967 847 537,49 Kč |
| 18 | ![]() | EH | EHang | 794 712 832,00 $ 16 520 808 093,70 Kč |
| 19 | UX | UXIN | Uxin | 616 446 016,00 $ 12 814 926 248,05 Kč |
| 20 | ![]() | PD | PagerDuty | 587 371 584,00 $ 12 210 515 331,10 Kč |
| 21 | MS | MSC | Studio City | 556 579 840,00 $ 11 570 404 245,67 Kč |
| 22 | BW | BWAY | Brainsway | 543 248 192,00 $ 11 293 260 616,79 Kč |
| 23 | ![]() | GOTU | Gaotu Techedu | 467 160 288,00 $ 9 711 514 846,97 Kč |
| 24 | ![]() | EB | Eventbrite | 452 958 144,00 $ 9 416 274 999,20 Kč |
| 25 | ![]() | SNDL | Sundial Growers | 352 519 840,00 $ 7 328 323 378,40 Kč |
| 26 | BC | BCYC | Bicycle Therapeutics | 340 867 328,00 $ 7 086 086 300,04 Kč |
| 27 | ![]() | BYND | Beyond Meat | 276 560 832,00 $ 5 749 257 150,17 Kč |
| 28 | ![]() | ALEC | Alector | 270 388 352,00 $ 5 620 941 168,05 Kč |
| 29 | OP | OPRT | Oportun Financial | 205 146 240,00 $ 4 264 662 058,69 Kč |
| 30 | ![]() | NFE | New Fortress Energy | 199 869 888,00 $ 4 154 975 143,72 Kč |
| 31 | ![]() | DOYU | DouYu | 152 480 320,00 $ 3 169 821 856,84 Kč |
| 32 | ![]() | DTIL | Precision BioSciences | 143 909 376,00 $ 2 991 645 646,13 Kč |
| 33 | ![]() | GOSS | Gossamer Bio | 96 108 128,00 $ 1 997 934 190,82 Kč |
| 34 | ![]() | CELU | Celularity | 40 084 524,00 $ 833 293 111,51 Kč |
| 35 | ![]() | SKLZ | Skillz | 39 157 392,00 $ 814 019 520,80 Kč |
| 36 | JF | JFU | 9F | 34 966 804,00 $ 726 903 901,98 Kč |
| 37 | HO | HOOK | Hookipa Pharma | 13 440 034,00 $ 279 396 800,39 Kč |
| 38 | YJ | YJ | Yunji | 7 388 310,00 $ 153 591 142,27 Kč |
| 39 | SL | SLE | Super League Enterprise | 4 013 600,00 $ 83 436 321,52 Kč |
| 40 | ![]() | GNLN | Greenlane | 1 498 011,00 $ 31 141 251,60 Kč |
| 41 | ![]() | NOVA | Sunnova Energy | |
| 42 | ![]() | SILK | Silk Road Medical | |
| 43 | GN | GNFT | Genfit |
Žádná společnost nenalezena pro „"





























