Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() SeiSEI | 0,121609 USD | 1,56% | 0,85% | 804,00 mil, USD |
115 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 10,96 USD | 0% | 0,07% | 790,00 mil, USD |
118 | ![]() OUSGOUSG | 114 USD | 0,02% | 0,07% | 769,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
119 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01193693 USD | -1,5% | -0,38% | 750,00 mil, USD |
120 | ![]() clBTCCLBTC | 95 192 USD | -0,7% | 5,14% | 735,00 mil, USD |
122 | ![]() PancakeSwapCAKE | 2,11 USD | 1,7% | 1,1% | 724,00 mil, USD |
123 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,02 USD | 0% | 0,11% | 723,00 mil, USD |
125 | ![]() MorphoMORPHO | 1,32 USD | -1,76% | 2,59% | 719,00 mil, USD |
126 | ![]() JupiterJUP | 0,224133 USD | 0,25% | 6,06% | 715,00 mil, USD |
127 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,11 USD | -0,23% | 0,54% | 689,00 mil, USD |
129 | ![]() OptimismOP | 0,348285 USD | 3,97% | 8,86% | 677,00 mil, USD |
130 | ![]() BeldexBDX | 0,088138 USD | -0,52% | -0,72% | 670,00 mil, USD |
132 | ![]() USDaiUSDAI | 1 USD | 0% | -0,03% | 663,00 mil, USD |
133 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,09% | 0,25% | 662,00 mil, USD |
134 | ![]() StacksSTX | 0,366372 USD | -0,17% | -7,44% | 649,00 mil, USD |
135 | ![]() TezosXTZ | 0,602872 USD | -0,63% | 2,2% | 646,00 mil, USD |
136 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,280193 USD | 1,07% | -0,66% | 645,00 mil, USD |
139 | ![]() ChilizCHZ | 0,061898 USD | 6,02% | 25,55% | 633,00 mil, USD |
140 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,96026 USD | -2,28% | -9,81% | 630,00 mil, USD |
141 | ![]() Curve DAOCRV | 0,426191 USD | 0,47% | 2,87% | 626,00 mil, USD |
142 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,999797 USD | 0,16% | 0,22% | 602,00 mil, USD |
143 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,21 USD | 0,05% | -0,21% | 595,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
145 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,132857 USD | 0,62% | 5,22% | 579,00 mil, USD |
146 | ![]() tBTCTBTC | 95 404 USD | 0,66% | 5,68% | 564,00 mil, USD |
148 | ![]() InjectiveINJ | 5,37 USD | 2,75% | 2,34% | 537,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
149 | ![]() GTETHGTETH | 3 314 USD | 0,95% | 7,35% | 529,00 mil, USD |
150 | ![]() SPX6900SPX | 0,567903 USD | 0,14% | -2,45% | 528,00 mil, USD |
151 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,753218 USD | 1,03% | 1,42% | 526,00 mil, USD |
152 | ![]() Lido DAOLDO | 0,612538 USD | 0,63% | -4,14% | 518,00 mil, USD |
153 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,564333 USD | 1,96% | 4,33% | 515,00 mil, USD |
154 | ![]() CelestiaTIA | 0,583424 USD | 4,18% | 4,48% | 506,00 mil, USD |
155 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,9992 USD | -0,04% | -0,01% | 503,00 mil, USD |
156 | ![]() LighterLIT | 2,01 USD | 10,79% | -24,09% | 502,00 mil, USD |
158 | ![]() GHOGHO | 0,999455 USD | 0% | 0% | 494,00 mil, USD |
159 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,999609 USD | 0,01% | 0,24% | 494,00 mil, USD |
160 | ![]() A7A5A7A5 | 0,0125911 USD | 6,43% | 1,83% | 493,00 mil, USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
161 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00005067 USD | 0,52% | -2,77% | 489,00 mil, USD |
162 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 3 580 USD | 1,78% | 8,26% | 487,00 mil, USD |
163 | ![]() FasttokenFTN | 1,09 USD | 0,09% | 0,01% | 471,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
165 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 574 USD | 0,95% | 7,36% | 465,00 mil, USD |
167 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0% | 0,05% | 463,00 mil, USD |
166 | ![]() The GraphGRT | 0,04332483 USD | 6,12% | 1,94% | 463,00 mil, USD |
169 | ![]() DoubleZero2Z | 0,130585 USD | -2,88% | 11,6% | 453,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
170 | ![]() StarknetSTRK | 0,085658 USD | 1,55% | 3,05% | 445,00 mil, USD |
171 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,13 USD | 0,92% | 1,06% | 445,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
173 | ![]() sBTCSBTC | 95 327 USD | 0,27% | 5,45% | 432,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 503 USD | 0,53% | 4,65% | 424,00 mil, USD |
174 | ![]() ConfluxCFX | 0,082228 USD | 8,03% | 6,35% | 424,00 mil, USD |
175 | ![]() ABAB | 0,00435902 USD | 0,29% | -2,8% | 421,00 mil, USD |
176 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,365135 USD | 2,21% | -7,73% | 419,00 mil, USD |
178 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000042 USD | 1,17% | -0,2% | 418,00 mil, USD |
177 | ![]() The SandboxSAND | 0,155262 USD | 26,62% | 29,64% | 414,00 mil, USD |
179 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00829457 USD | 0,72% | -4,01% | 409,00 mil, USD |
180 | ![]() IOTAIOTA | 0,095988 USD | 1,47% | -6,59% | 407,00 mil, USD |
181 | ![]() USDBUSDB | 0,997392 USD | -0,74% | 0,05% | 405,00 mil, USD |
182 | ![]() Cap USDCUSD | 0,998538 USD | -1,08% | -0,15% | 402,00 mil, USD |
183 | ![]() Sun TokenSUN | 0,02093184 USD | 1,34% | 1,7% | 401,00 mil, USD |
184 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 10,48 USD | 2,2% | 0,39% | 400,00 mil, USD |
185 | ![]() DecredDCR | 23,16 USD | -12,47% | 47,26% | 398,00 mil, USD |
186 | ![]() Trust WalletTWT | 0,949006 USD | 0,22% | 6,07% | 395,00 mil, USD |
189 | ![]() RiverRIVER | 20,02 USD | -18,52% | 31,61% | 391,00 mil, USD |
187 | ![]() GnosisGNO | 147 USD | 1,81% | 6,93% | 390,00 mil, USD |
188 | ![]() Bitcoin SVBSV | 19,49 USD | -0,3% | 1,2% | 389,00 mil, USD |
190 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,066996 USD | 2,87% | -1,9% | 385,00 mil, USD |
191 | ![]() dogwifhatWIF | 0,383681 USD | -0,04% | 0,61% | 383,00 mil, USD |
193 | ![]() GALAGALA | 0,007957 USD | 12,07% | 10,28% | 374,00 mil, USD |
195 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,368194 USD | -0,75% | -3,24% | 368,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
197 | ![]() Resolv USRUSR | 1 USD | 0,06% | 0,03% | 366,00 mil, USD |
196 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,99929 USD | -0,02% | 0,06% | 366,00 mil, USD |
199 | ![]() PendlePENDLE | 2,12 USD | -0,12% | 2,48% | 358,00 mil, USD |
200 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00840047 USD | -0,96% | -1,44% | 357,00 mil, USD |
201 | ![]() AINFTNFT | 0,00000036 USD | -0,02% | -2,46% | 356,00 mil, USD |
202 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,13 USD | 0,1% | 0,16% | 356,00 mil, USD |
203 | ![]() JUSTJST | 0,04040947 USD | -1,19% | -2,71% | 356,00 mil, USD |
205 | ![]() TelcoinTEL | 0,00372245 USD | -2,44% | 0,76% | 354,00 mil, USD |
206 | ![]() EURCEURC | 1,16 USD | -0,07% | -0,31% | 353,00 mil, USD |
207 | ![]() Kinesis GoldKAU | 147 USD | -0,5% | 1,48% | 351,00 mil, USD |
208 | ![]() LayerZeroZRO | 1,73 USD | 6,01% | 14,73% | 351,00 mil, USD |
209 | ![]() KaiaKAIA | 0,059816 USD | 0,12% | -7,49% | 350,00 mil, USD |
210 | ![]() OlympusOHM | 21,37 USD | -0,33% | -0,99% | 350,00 mil, USD |
211 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,346023 USD | 11,89% | 13,18% | 346,00 mil, USD |
212 | ![]() HumanityH | 0,183976 USD | -7,56% | 13,82% | 336,00 mil, USD |
214 | ![]() Kinesis SilverKAG | 90,1 USD | 0,96% | 13,31% | 335,00 mil, USD |
215 | ![]() DecentralandMANA | 0,171014 USD | 19,73% | 17,21% | 328,00 mil, USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil, USD |
216 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,215806 USD | 11,22% | 4,67% | 322,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
217 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00323705 USD | -0,12% | 7,55% | 317,00 mil, USD |
218 | ![]() StableSTABLE | 0,01764988 USD | -0,1% | 19,62% | 317,00 mil, USD |
219 | ![]() pippinPIPPIN | 0,316864 USD | 4% | -26,38% | 315,00 mil, USD |

.jpeg)































































































