Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
113 | ![]() SeiSEI | 0,108442 USD | -1,9% | -4,91% | 705,00 mil, USD |
116 | ![]() clBTCCLBTC | 87 509 USD | -0,38% | 1,81% | 675,00 mil, USD |
117 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,08 USD | -1,14% | -3,98% | 673,00 mil, USD |
119 | ![]() USDaiUSDAI | 1 USD | -0% | 0,03% | 648,00 mil, USD |
120 | ![]() BonkBONK | 0,00000779 USD | -2,85% | -4,42% | 647,00 mil, USD |
121 | ![]() RenderRENDER | 1,24 USD | -2,49% | -4,65% | 646,00 mil, USD |
124 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,11 USD | 0,03% | 0,1% | 631,00 mil, USD |
125 | ![]() MorphoMORPHO | 1,15 USD | -2,92% | -1,85% | 622,00 mil, USD |
126 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,83 USD | 1,07% | -2,54% | 614,00 mil, USD |
127 | ![]() MYX FinanceMYX | 3,22 USD | 0,16% | -6,73% | 613,00 mil, USD |
130 | ![]() JupiterJUP | 0,192617 USD | 1,61% | 4,99% | 605,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
133 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00906358 USD | 2,28% | -4,1% | 569,00 mil, USD |
134 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,996586 USD | -0,24% | -0,24% | 544,00 mil, USD |
135 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,23 USD | -0,09% | 0,26% | 543,00 mil, USD |
136 | ![]() Curve DAOCRV | 0,375522 USD | 1,2% | 4,88% | 540,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
137 | ![]() tBTCTBTC | 87 234 USD | -0,31% | 1,76% | 528,00 mil, USD |
139 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,120509 USD | -0,88% | 17,59% | 525,00 mil, USD |
140 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,998899 USD | -0,06% | 0,04% | 515,00 mil, USD |
141 | ![]() OptimismOP | 0,261457 USD | -3,2% | -5,39% | 508,00 mil, USD |
142 | ![]() StoryIP | 1,48 USD | 0,03% | -10,58% | 504,00 mil, USD |
143 | ![]() GHOGHO | 0,999568 USD | -0,05% | -0,06% | 494,00 mil, USD |
144 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,99814 USD | -0,05% | 0,2% | 493,00 mil, USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
145 | ![]() pippinPIPPIN | 0,485132 USD | 9,93% | 17,67% | 486,00 mil, USD |
146 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,207005 USD | -1,22% | 0,9% | 479,00 mil, USD |
147 | ![]() FasttokenFTN | 1,1 USD | -4,17% | 128,24% | 476,00 mil, USD |
148 | ![]() Lido DAOLDO | 0,527824 USD | -1,36% | 2,39% | 473,00 mil, USD |
149 | ![]() DashDASH | 37,58 USD | -1,05% | -4,1% | 471,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
151 | ![]() GTETHGTETH | 2 936 USD | -0,3% | 4,29% | 469,00 mil, USD |
150 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,430867 USD | 7,38% | 6,19% | 469,00 mil, USD |
152 | ![]() TezosXTZ | 0,433208 USD | -2,53% | -2,4% | 463,00 mil, USD |
153 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,698001 USD | -1,26% | -5,41% | 455,00 mil, USD |
154 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,689547 USD | -2,2% | -1,14% | 453,00 mil, USD |
155 | ![]() InjectiveINJ | 4,49 USD | -2,87% | -2,9% | 449,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
156 | ![]() StacksSTX | 0,244755 USD | 0,07% | -2,01% | 447,00 mil, USD |
157 | ![]() ABAB | 0,00471983 USD | -1,09% | -5,59% | 439,00 mil, USD |
158 | ![]() SPX6900SPX | 0,470499 USD | -0,38% | -5,89% | 439,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
159 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 162 USD | -0,19% | 4,59% | 434,00 mil, USD |
160 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 3 152 USD | -0,39% | 6,08% | 432,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
161 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,472912 USD | -2,02% | -8,77% | 429,00 mil, USD |
163 | ![]() USDBUSDB | 1,01 USD | 0,23% | 2,33% | 409,00 mil, USD |
165 | ![]() DoubleZero2Z | 0,113044 USD | 4,36% | 7,15% | 395,00 mil, USD |
166 | ![]() StarknetSTRK | 0,079721 USD | 0,83% | -10,3% | 395,00 mil, USD |
167 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 231 USD | -0,38% | 2,84% | 393,00 mil, USD |
168 | ![]() Sun TokenSUN | 0,0201741 USD | 0,13% | -0,79% | 387,00 mil, USD |
169 | ![]() sBTCSBTC | 86 892 USD | -1,16% | 0,84% | 387,00 mil, USD |
170 | ![]() JUSTJST | 0,03898149 USD | -2,26% | -4,03% | 386,00 mil, USD |
171 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00003984 USD | -0,96% | -2,45% | 385,00 mil, USD |
172 | ![]() The GraphGRT | 0,03608254 USD | -1,47% | -3,49% | 384,00 mil, USD |
173 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000039 USD | -0,28% | -1,37% | 380,00 mil, USD |
174 | ![]() CelestiaTIA | 0,440186 USD | -2,36% | -9,69% | 378,00 mil, USD |
176 | ![]() Bitcoin SVBSV | 18,72 USD | 0,19% | 5,42% | 374,00 mil, USD |
177 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,11 USD | 0,03% | 0,08% | 372,00 mil, USD |
178 | ![]() ConfluxCFX | 0,071894 USD | 1,37% | 3,45% | 372,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
179 | ![]() EURCEURC | 1,18 USD | -0,05% | 0,27% | 359,00 mil, USD |
180 | ![]() OlympusOHM | 21,9 USD | -1,03% | -0,16% | 359,00 mil, USD |
181 | ![]() TelcoinTEL | 0,00376434 USD | 0,51% | -5,31% | 358,00 mil, USD |
182 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 9,33 USD | -1,55% | -2,27% | 356,00 mil, USD |
183 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,309529 USD | -1,8% | 9,31% | 356,00 mil, USD |
184 | ![]() ChilizCHZ | 0,03493952 USD | 0,86% | 20,55% | 355,00 mil, USD |
185 | ![]() AINFTNFT | 0,00000036 USD | -3,3% | 2,32% | 354,00 mil, USD |
186 | ![]() Kinesis GoldKAU | 148 USD | 2,87% | 6,53% | 353,00 mil, USD |
187 | ![]() IOTAIOTA | 0,083051 USD | -1,9% | -5,88% | 349,00 mil, USD |
189 | ![]() Trust WalletTWT | 0,822894 USD | -1,54% | -11,47% | 342,00 mil, USD |
190 | ![]() Cap USDCUSD | 0,999478 USD | -0,17% | -0,17% | 342,00 mil, USD |
191 | ![]() AudieraBEAT | 2,45 USD | -0,37% | 8,95% | 342,00 mil, USD |
192 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,999379 USD | 0,15% | 0,14% | 333,00 mil, USD |
193 | ![]() KaiaKAIA | 0,05693 USD | -2,24% | -14,98% | 333,00 mil, USD |
194 | ![]() Resolv USRUSR | 0,999243 USD | -0,03% | -0,01% | 333,00 mil, USD |
195 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,057337 USD | -2,15% | 1,41% | 330,00 mil, USD |
197 | ![]() USXUSX | 0,998928 USD | -0,01% | -0,04% | 325,00 mil, USD |
198 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,12 USD | -0,04% | 0,06% | 324,00 mil, USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil, USD |
199 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,216212 USD | 3,25% | 1,79% | 323,00 mil, USD |
200 | ![]() dogwifhatWIF | 0,321255 USD | -1,15% | -9,2% | 321,00 mil, USD |
201 | ![]() GnosisGNO | 121 USD | 0,33% | 6,64% | 320,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
202 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 1 USD | 0,42% | 0,4% | 313,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
204 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00609814 USD | -2,62% | 4,04% | 302,00 mil, USD |
205 | ![]() VisionVSN | 0,084986 USD | 2,78% | 1,54% | 299,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
208 | ![]() The SandboxSAND | 0,112549 USD | 1,05% | -3,34% | 294,00 mil, USD |
209 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,284956 USD | 1,64% | -8,27% | 287,00 mil, USD |
211 | ![]() PendlePENDLE | 1,73 USD | 0,73% | -6,99% | 284,00 mil, USD |
212 | ![]() GALAGALA | 0,00605227 USD | -1,24% | -4,45% | 284,00 mil, USD |
213 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 918 USD | -0,17% | 4,48% | 281,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
214 | ![]() HeliumHNT | 1,49 USD | -7% | -9,97% | 278,00 mil, USD |
215 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,991763 USD | 0,01% | 0,02% | 277,00 mil, USD |
217 | ![]() FlowFLOW | 0,170645 USD | 0,26% | -3% | 277,00 mil, USD |

































































































