Kurzy kryptoměn
Směnné kurzy kryptoměn v reálném čase do CZK, USD a EUR. Tato služba poskytuje aktuální ceny kryptoměn a umožňuje uživatelům sledovat jejich % tržní pohyby za poslední den i týden. Tabulka níže zobrazuje seznam kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace a nabízí možnost vyhledávání a přepínání cen do různých fiat měn. Po kliknutí na konkrétní jméno kryptoměny, se zobrazí další sekce a informace:
| # | Kryptoměna | Cena | Změna za 24h | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
121 | ![]() COCACOCA | 1,3 USD | 5,54% | -0,23% | 625,00 mil, USD |
90 | ![]() BeldexBDX | 0,078832 USD | 0,3% | -1,15% | 610,00 mil, USD |
91 | ![]() Pump.funPUMP | 0,00169915 USD | -0,59% | -15,14% | 602,00 mil, USD |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 76 514 USD | -3% | -14,64% | 590,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
92 | ![]() GHOGHO | 0,998922 USD | -0,04% | -0,07% | 583,00 mil, USD |
![]() GreyhuntHUNT | 24,98 USD | 616,6% | 620,22% | 570,00 mil, USD | |
93 | ![]() VeChainVET | 0,00659126 USD | -2,47% | -13,29% | 566,00 mil, USD |
94 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,01048921 USD | -0,12% | -0,26% | 558,00 mil, USD |
95 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,997974 USD | 0,02% | -0,03% | 554,00 mil, USD |
96 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00881129 USD | 2,2% | -6,34% | 554,00 mil, USD |
97 | ![]() OUSGOUSG | 115 USD | 0,01% | 0,07% | 546,00 mil, USD |
98 | ![]() DashDASH | 42,97 USD | -0,26% | -6,99% | 545,00 mil, USD |
99 | ![]() KiteKITE | 0,238469 USD | 5,23% | 21,26% | 541,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
100 | ![]() BonkBONK | 0,00000598 USD | -0,58% | -16,45% | 525,00 mil, USD |
![]() 1000BONK1000BONK | 0,00587019 USD | -0,52% | -5,18% | 516,00 mil, USD | |
101 | ![]() MidnightNIGHT | 0,03075361 USD | -2,36% | -9,82% | 510,00 mil, USD |
102 | ![]() YLDSYLDS | 0,999742 USD | 0% | 0% | 504,00 mil, USD |
103 | ![]() InjectiveINJ | 5 USD | -0,14% | -4,3% | 500,00 mil, USD |
104 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,99856 USD | -0,04% | -0,1% | 493,00 mil, USD |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | 0% | 491,00 mil, USD |
105 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,999559 USD | -0,03% | -0,01% | 491,00 mil, USD |
106 | ![]() A7A5A7A5 | 0,01241007 USD | 1,94% | -4,39% | 486,00 mil, USD |
107 | ![]() ChilizCHZ | 0,04656408 USD | -5,35% | 4,21% | 482,00 mil, USD |
108 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,03 USD | -1,73% | -18,45% | 482,00 mil, USD |
109 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,717089 USD | -1,14% | -12,66% | 471,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
111 | ![]() edgeXEDGE | 1,31 USD | 3,13% | 2,75% | 459,00 mil, USD |
110 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,41 USD | -0,63% | -9,73% | 459,00 mil, USD |
112 | ![]() HumanityH | 0,249494 USD | -0,33% | 4,82% | 455,00 mil, USD |
113 | ![]() EURCEURC | 1,16 USD | -0,34% | -1,16% | 448,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
114 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,447889 USD | -1,57% | 8,41% | 447,00 mil, USD |
109 | ![]() tBTCTBTC | 71 045 USD | -7,07% | -19,41% | 439,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
115 | ![]() StacksSTX | 0,237083 USD | -1,31% | -14,99% | 437,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
116 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,190401 USD | -2,16% | -15,61% | 429,00 mil, USD |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 503 USD | 0,53% | 4,65% | 424,00 mil, USD |
119 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00007633 USD | -3,34% | -15,27% | 422,00 mil, USD |
104 | ![]() NEW X CEO IS BACKXFLOKI | 0,423958 USD | 587305,66% | 2002485,61% | 421,00 mil, USD |
120 | ![]() SeiSEI | 0,060667 USD | -0,89% | -14,02% | 408,00 mil, USD |
121 | ![]() ADIADI | 3,88 USD | -1,1% | -3,6% | 403,00 mil, USD |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,99264 USD | -0,72% | -1,28% | 402,00 mil, USD |
122 | ![]() SirenSIREN | 0,539721 USD | 4,7% | -54,49% | 391,00 mil, USD |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,13 USD | -0,06% | 0,02% | 385,00 mil, USD |
123 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,408391 USD | -2,13% | -18,03% | 382,00 mil, USD |
124 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,997961 USD | -0,01% | -0,02% | 381,00 mil, USD |
![]() GTETHGTETH | 2 267 USD | -3,49% | -24,9% | 381,00 mil, USD | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,087598 USD | 8,25% | 3,11% | 381,00 mil, USD |
125 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01975673 USD | -1,04% | -1,85% | 379,00 mil, USD |
126 | ![]() USXUSX | 0,999767 USD | -0% | -0,01% | 378,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
128 | ![]() TezosXTZ | 0,337648 USD | -1,66% | -13,19% | 366,00 mil, USD |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,12 USD | 0,02% | 0,07% | 366,00 mil, USD |
127 | ![]() SkyAISKYAI | 0,366635 USD | 19,28% | -36,52% | 364,00 mil, USD |
129 | ![]() CelestiaTIA | 0,395455 USD | -1,02% | -19,24% | 363,00 mil, USD |
130 | ![]() Curve DAOCRV | 0,237115 USD | -0,08% | -16,76% | 359,00 mil, USD |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 440 USD | -2,44% | -24,42% | 356,00 mil, USD |
141 | ![]() sBTCSBTC | 76 928 USD | -2,41% | -13,63% | 349,00 mil, USD |
131 | ![]() Kinesis GoldKAU | 145 USD | 0,8% | -4,88% | 347,00 mil, USD |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 1,03 USD | -0,02% | 0% | 344,00 mil, USD |
134 | ![]() BUILDonB | 0,342844 USD | -3,29% | -42,48% | 343,00 mil, USD |
132 | ![]() SPX6900SPX | 0,368252 USD | -0,08% | -20,37% | 342,00 mil, USD |
133 | ![]() USDGOUSDGO | 0,999761 USD | 0% | -0% | 342,00 mil, USD |
135 | ![]() LayerZeroZRO | 1,34 USD | -0,4% | -10,36% | 339,00 mil, USD |
136 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,377079 USD | -0,36% | -20,6% | 332,00 mil, USD |
137 | ![]() The9bit9BIT | 0,03981142 USD | 10,44% | 51,63% | 326,00 mil, USD |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 4,16 USD | 0,16% | 9,14% | 324,00 mil, USD |
123 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,288297 USD | 6679707,61% | 3741505,56% | 320,00 mil, USD |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,32015 USD | 385,33% | 1845132,58% | 320,00 mil, USD |
138 | ![]() DoubleZero2Z | 0,092141 USD | 1,11% | -11,61% | 320,00 mil, USD |
139 | ![]() LABLAB | 4,16 USD | -8,74% | -19,91% | 318,00 mil, USD |
140 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04043453 USD | -8,26% | -26,99% | 318,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
141 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000032 USD | -0,32% | -2,65% | 316,00 mil, USD |
![]() ZEGGAIZEGGAI | 0,105575 USD | 12,19% | -12,53% | 316,00 mil, USD | |
142 | ![]() UnibaseUB | 0,125744 USD | -7,27% | -28,56% | 315,00 mil, USD |
143 | ![]() MonadMON | 0,02637637 USD | -2,96% | -15,75% | 311,00 mil, USD |
144 | ![]() GnosisGNO | 118 USD | -0,33% | -8,74% | 311,00 mil, USD |
145 | ![]() PRIMEPRIME | 1,04 USD | 0,06% | 0,19% | 307,00 mil, USD |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 451 USD | -2,36% | -24,38% | 305,00 mil, USD |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,300625 USD | 17,41% | 7,35% | 304,00 mil, USD |
146 | ![]() Lido DAOLDO | 0,357489 USD | 0,07% | -11,81% | 303,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
147 | ![]() ConfluxCFX | 0,058364 USD | -0,31% | -15,21% | 302,00 mil, USD |
148 | ![]() KaiaKAIA | 0,051201 USD | 0,49% | 7,6% | 300,00 mil, USD |
149 | ![]() PendlePENDLE | 1,76 USD | -4,12% | -18,55% | 299,00 mil, USD |
150 | ![]() Bitcoin SVBSV | 14,93 USD | -1,94% | -11,75% | 299,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
151 | ![]() LighterLIT | 1,18 USD | 19,49% | 26,42% | 295,00 mil, USD |
152 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00003035 USD | 0,06% | -16,39% | 292,00 mil, USD |
153 | ![]() DecredDCR | 16,71 USD | -1,17% | -10,48% | 290,00 mil, USD |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,997279 USD | -0,44% | -0,36% | 289,00 mil, USD | |
155 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00293328 USD | -1,4% | -16,38% | 287,00 mil, USD |
154 | ![]() TelcoinTEL | 0,00302315 USD | 4,06% | 5,99% | 287,00 mil, USD |
134 | ![]() NoonNOON | 0,899259 USD | 4712,34% | 4836,51% | 286,00 mil, USD |
156 | ![]() USDaiUSDAI | 0,998662 USD | -0,24% | -0,14% | 286,00 mil, USD |
157 | ![]() OlympusOHM | 18,87 USD | -0,69% | -0,93% | 282,00 mil, USD |































.png)

































































