Polish Stocks
Polish stocks listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) provide exposure to leading companies in sectors like banking, energy, and manufacturing. The table below displays major Polish companies, ranked by market capitalization and current prices. Data updates daily.
| 🔎 Number of Companies: | 400+ |
| 📊 Key Indexes: | WIG20, mWIG40 |
| 🔔 Polish Exchange: | Warsaw Stock Exchange (WSE) |
| 🕒 Trading Hours: | 9:00 AM - 5:05 PM (CET) |
| ⌛ Last Updated: |
Major Polish stocks, such as PKN Orlen, PKO Bank Polski, and KGHM, are known for their strong presence in energy, finance, and mining, attracting investors interested in Eastern European markets.
Where to Buy Polish Stocks?
To invest in Polish stocks, choose a broker providing access to the Warsaw Stock Exchange. Popular brokers such as XTB and eToro enable the purchase of individual Polish stocks.

| Logo | Ticker | Name | Market capitalization in USD |
|---|---|---|---|
| PKN.WA | ORLEN | $39,915,227,281.00 | |
| PKO.WA | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | $28,535,844,104.00 | |
| SPL.WA | Santander Bank Polska | $15,874,044,957.00 | |
| KGH.WA | KGHM Polska Miedz | $15,635,348,278.00 | |
| PZU.WA | Powszechny Zaklad Ubezpieczen | $15,584,304,530.00 | |
| PEO.WA | Bank Polska Kasa Opieki | $14,748,506,600.00 | |
| ING.WA | ING Bank Śląski | $14,180,099,834.00 | |
| MBK.WA | mBank | $11,339,716,242.00 | |
| DNP.WA | Dino Polska | $10,429,402,920.00 | |
| LPP.WA | LPP | $9,688,175,702.00 | |
| CDR.WA | CD PROJEKT | $6,501,789,465.00 | |
| PGE.WA | PGE Polska Grupa Energetyczna | $6,115,269,629.00 | |
| BNP.WA | BNP Paribas Bank Polska | $6,096,061,285.00 | |
| BDX.WA | Budimex | $5,497,129,470.00 | |
| MIL.WA | Bank Millennium | $5,148,548,737.00 | |
| TPE.WA | Tauron Polska Energia | $4,732,173,783.00 | |
| ALR.WA | Alior Bank | $3,981,496,488.00 | |
| BHW.WA | Bank Handlowy w Warszawie | $3,885,640,557.00 | |
| ACP.WA | Asseco Poland | $3,628,198,093.00 | |
| ENA.WA | Enea | $3,493,927,386.00 | |
| BFT.WA | Benefit Systems | $3,276,452,944.00 | |
| XTB.WA | XTB | $2,883,629,961.00 | |
| KTY.WA | Grupa KĘTY | $2,633,635,976.00 | |
| CCC.WA | CCC | $2,611,087,264.00 | |
| KRU.WA | Kruk | $2,386,667,612.00 | |
| CAR.WA | Inter Cars | $2,347,540,829.00 | |
| ENG.WA | Energa | $2,043,865,856.00 | |
| CPS.WA | Cyfrowy Polsat | $1,774,250,558.00 | |
| DOM.WA | Dom Development | $1,731,175,360.00 | |
| NWG.WA | Newag | $1,452,806,692.00 | |
| DVL.WA | Develia | $1,137,349,723.00 | |
| PEP.WA | PolEnergia | $1,087,846,244.00 | |
| ASE.WA | Asseco South Eastern Europe | $901,384,682.00 | |
| NEU.WA | Neuca | $894,743,905.00 | |
| GPW.WA | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie | $856,144,502.00 | |
| JSW.WA | Jastrzebska Spotka Weglowa | $850,218,942.00 | |
| VRC.WA | Vercom | $816,046,975.00 | |
| GPP.WA | Grupa Pracuj | $799,663,026.00 | |
| ARH.WA | Archicom | $753,847,584.00 | |
| SNT.WA | Synektik | $682,709,445.00 | |
| ABS.WA | Asseco Business Solutions | $678,007,016.00 | |
| 1AT.WA | Atal | $674,085,308.00 | |
| MNC.WA | Mennica Polska | $642,256,802.00 | |
| RBW.WA | Rainbow Tours | $626,277,763.00 | |
| APR.WA | Auto Partner | $622,445,124.00 | |
| ECH.WA | Echo Investment | $581,391,196.00 | |
| MLG.WA | MLP Group | $576,199,500.00 | |
| PXM.WA | Polimex-Mostostal | $570,336,747.00 | |
| TRK.WA | Trakcja PRKiI | $562,667,336.00 | |
| CRI.WA | Creotech Instruments | $536,153,953.00 | |
| ABE.WA | AB | $512,462,608.00 | |
| ATT.WA | Grupa Azoty | $480,372,872.00 | |
| WPL.WA | Wirtualna Polska Holding | $444,891,471.00 | |
| PLW.WA | PLAYWAY | $434,961,520.00 | |
| SGN.WA | Sygnity | $416,184,588.00 | |
| GTC.WA | Globe Trade Centre | $398,371,366.00 | |
| MRB.WA | Mirbud | $394,792,512.00 | |
| TOR.WA | Torpol | $394,690,636.00 | |
| VOX.WA | Voxel | $392,875,339.00 | |
| LBW.WA | LUBAWA | $383,301,153.00 | |
| MCI.WA | MCI Management | $382,128,465.00 | |
| TAR.WA | Tarczynski | $366,331,184.00 | |
| PCR.WA | PCC Rokita | $358,617,342.00 | |
| SEL.WA | Selena FM | $333,717,006.00 | |
| SHO.WA | Shoper | $330,295,560.00 | |
| STP.WA | Stalprodukt | $327,230,255.00 | |
| MBR.WA | Mo-Bruk | $323,364,967.00 | |
| CMP.WA | Comp | $312,948,995.00 | |
| DBC.WA | Firma Oponiarska DĘBICA | $310,089,901.00 | |
| KGN.WA | Kogeneracja | $309,297,090.00 | |
| CLN.WA | Celon Pharma | $307,511,813.00 | |
| VRG.WA | VRG | $304,649,133.00 | |
| ENT.WA | Enter Air | $296,771,121.00 | |
| OPN.WA | Oponeo | $294,391,081.00 | |
| COG.WA | Cognor | $291,348,351.00 | |
| BRS.WA | Boryszew | $291,041,595.00 | |
| WWL.WA | WAWEL | $288,155,521.00 | |
| SKA.WA | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA | $279,428,636.00 | |
| UNT.WA | Unimot | $279,099,408.00 | |
| DAT.WA | Datawalk | $265,237,059.00 | |
| BOS.WA | Bank Ochrony Środowiska | $254,342,699.00 | |
| TXT.WA | Text (LiveChat) | $251,459,613.00 | |
| PCE.WA | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police | $250,477,411.00 | |
| ZAP.WA | Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy | $246,847,995.00 | |
| EUR.WA | Eurocash | $242,464,292.00 | |
| ZEP.WA | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin | $238,664,370.00 | |
| DAD.WA | Dadelo | $236,714,872.00 | |
| BST.WA | Best | $220,371,923.00 | |
| DCR.WA | Decora | $218,375,158.00 | |
| SLV.WA | Selvita | $198,839,020.00 | |
| DEK.WA | Dekpol | $191,887,662.00 | |
| STX.WA | Stalexport Autostrady | $191,652,045.00 | |
| APT.WA | Apator | $188,887,041.00 | |
| LWB.WA | Lubelski Wegiel Bogdanka | $185,136,726.00 | |
| FRO.WA | Ferro | $175,703,521.00 | |
| DIG.WA | Digital Network | $174,944,810.00 | |
| TEN.WA | TEN SQUARE GAMES | $173,084,432.00 | |
| TOA.WA | Toya | $171,861,831.00 | |
| GOB.WA | Gobarto | $169,861,053.00 | |
| OBL.WA | Orzeł Biały | $165,266,220.00 | |
| ENE.WA | Centrum Medyczne ENEL-MED | $162,984,915.00 | |
| PKP.WA | PKP Cargo | $162,517,473.00 | |
| QRS.WA | Quercus TFI | $159,284,753.00 | |
| RVU.WA | Ryvu Therapeutics | $157,919,515.00 | |
| ATC.WA | Arctic Paper | $151,963,201.00 | |
| SNK.WA | Stomilnok | $151,773,724.00 | |
| VOT.WA | Votum | $144,720,353.00 | |
| FTE.WA | Fabryki Mebli Forte | $143,664,381.00 | |
| OND.WA | Onde | $142,539,157.00 | |
| UNI.WA | UNIBEP | $139,181,576.00 | |
| RAF.WA | Fabryka Obrabiarek RAFAMET | $137,596,432.00 | |
| SPR.WA | Spyrosoft | $137,214,916.00 | |
| ATR.WA | Atrem | $133,972,071.00 | |
| ELT.WA | Elektrotim | $133,713,461.00 | |
| PHN.WA | Polski Holding Nieruchomości | $130,369,225.00 | |
| WAS.WA | Wasko | $127,490,119.00 | |
| SCP.WA | Scope Fluidics | $125,448,691.00 | |
| CIG.WA | CI Games | $123,723,223.00 | |
| MGT.WA | Mangata Holding | $122,209,764.00 | |
| CTX.WA | Captor Therapeutics | $121,111,972.00 | |
| KPL.WA | Kino Polska TV | $120,581,083.00 | |
| AMC.WA | Amica | $119,945,689.00 | |
| RWL.WA | Rawlplug | $119,748,707.00 | |
| WLT.WA | Wielton | $118,624,968.00 | |
| LKD.WA | Lokum Deweloper | $118,145,598.00 | |
| VGO.WA | Vigo System | $116,004,437.00 | |
| BCX.WA | Bioceltix | $115,134,791.00 | |
| MSZ.WA | Mostostal Zabrze - Holding | $114,672,207.00 | |
| AMB.WA | Ambra | $112,988,490.00 | |
| CRJ.WA | Creepy Jar | $112,706,811.00 | |
| ANR.WA | Answear.com | $110,864,482.00 | |
| ACT.WA | Action | $110,692,568.00 | |
| AGO.WA | Agora | $109,867,551.00 | |
| CFI.WA | CFI Holding | $107,894,197.00 | |
| PCX.WA | PCC Exol | $103,146,166.00 | |
| MVP.WA | Marvipol | $102,245,100.00 | |
| ERB.WA | Erbud | $98,674,768.00 | |
| CAV.WA | Cavatina Holding | $98,029,409.00 | |
| BIO.WA | Bioton | $96,908,625.00 | |
| MRC.WA | Mercator Medical | $96,622,881.00 | |
| GKI.WA | Immobile | $89,788,674.00 | |
| 11B.WA | 11 bit studios | $89,711,780.00 | |
| INP.WA | Inpro | $89,205,267.00 | |
| CLD.WA | Cloud Technologies | $88,700,590.00 | |
| ULM.WA | ULMA Construccion Polska | $87,642,526.00 | |
| MDG.WA | Medicalg | $85,375,821.00 | |
| WTN.WA | Wittchen | $85,171,625.00 | |
| ATG.WA | ATM Grupa | $85,021,602.00 | |
| BMC.WA | Bumech | $84,446,887.00 | |
| PBX.WA | Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex | $81,144,992.00 | |
| ICE.WA | Medinice | $80,797,860.00 | |
| INK.WA | INSTAL KRAKÓW | $76,783,232.00 | |
| ODL.WA | Odlewnie Polskie | $73,507,958.00 | |
| ZUE.WA | ZUE | $72,282,437.00 | |
| NVT.WA | NOVITA | $67,704,258.00 | |
| MAK.WA | Makarony Polskie | $67,184,379.00 | |
| SWG.WA | Seco/Warwick | $65,557,995.00 | |
| SKH.WA | Skarbiec Holding | $65,487,616.00 | |
| PAS.WA | PAS | $65,461,878.00 | |
| MCR.WA | Mercor | $61,027,903.00 | |
| IFI.WA | IFirma | $60,620,325.00 | |
| LTX.WA | Zakłady Lentex | $60,568,208.00 | |
| MFO.WA | MFO | $59,941,189.00 | |
| HEL.WA | Helio | $59,679,514.00 | |
| ALL.WA | Ailleron | $58,745,974.00 | |
| GRN.WA | Grodno | $57,662,727.00 | |
| SON.WA | Sonel | $55,844,340.00 | |
| ACG.WA | AC Spólka Akcyjna | $55,222,759.00 | |
| INL.WA | Introl | $55,002,874.00 | |
| ART.WA | Artifex Mundi | $49,162,708.00 | |
| APN.WA | Aplisens | $49,037,365.00 | |
| MON.WA | Monnari Trade | $47,087,563.00 | |
| OTS.WA | OT Logistics | $45,224,636.00 | |
| OTM.WA | Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow | $44,332,506.00 | |
| XTP.WA | XTPL | $44,189,152.00 | |
| NVA.WA | PA Nova | $42,693,290.00 | |
| NTT.WA | NTT System | $42,473,259.00 | |
| SES.WA | Sescom | $42,427,922.00 | |
| VIN.WA | Gielda Praw Majatkowych Vindexus | $42,260,904.00 | |
| RNK.WA | Rank Progress | $41,590,644.00 | |
| MOC.WA | Molecure | $40,954,340.00 | |
| PCF.WA | PCF Group | $40,928,585.00 | |
| MSW.WA | Mostostal Warszawa | $40,342,399.00 | |
| ZRE.WA | Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE | $39,744,734.00 | |
| WIK.WA | Wikana | $39,532,076.00 | |
| STF.WA | Stalprofil | $39,501,933.00 | |
| KVT.WA | Krynica Vitamin | $37,425,588.00 | |
| FEE.WA | Feerum | $37,154,919.00 | |
| IPE.WA | Ipopema Securities | $36,903,903.00 | |
| B24.WA | Brand 24 | $35,925,662.00 | |
| ATP.WA | Atlanta Poland | $35,433,942.00 | |
| MAB.WA | Mabion | $35,016,266.00 | |
| RPC.WA | Zaklady Magnezytowe Ropczyce | $33,162,752.00 | |
| MLS.WA | ML System | $32,573,625.00 | |
| PTG.WA | PolTREG | $32,102,345.00 | |
| ATD.WA | Atende | $31,999,909.00 | |
| PJP.WA | PJP Makrum | $30,568,708.00 | |
| LSI.WA | LSI Software | $30,019,729.00 | |
| ETL.WA | Eurotel | $29,802,687.00 | |
| ALI.WA | Altustfi | $28,386,961.00 | |
| GTN.WA | Getin Holding | $28,354,333.00 | |
| KMP.WA | Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | $27,973,695.00 | |
| WOJ.WA | Wojas | $27,667,471.00 | |
| IZS.WA | Izostal | $27,083,411.00 | |
| BOW.WA | Bowim | $24,920,890.00 | |
| PAT.WA | Patentus | $24,793,766.00 | |
| BBT.WA | BoomBit | $24,019,736.00 | |
| ZMT.WA | Zamet Industry | $23,060,996.00 | |
| IMS.WA | IMS | $21,796,565.00 | |
| SNX.WA | SUNEX | $21,768,626.00 | |
| NNG.WA | Nanogroup | $21,540,775.00 | |
| EDI.WA | ED Invest | $21,457,027.00 | |
| PPS.WA | Przedsiebiorstwo Przemyslu Spozywczego PEPEES | $21,276,210.00 | |
| TRN.WA | Trans Polonia | $21,041,031.00 | |
| TRR.WA | Termorex | $20,997,700.00 | |
| DEL.WA | Delko | $20,869,828.00 | |
| BIP.WA | Bio Planet | $20,811,555.00 | |
| PWX.WA | Polwax | $19,590,344.00 | |
| FAB.WA | Fabrity | $19,436,492.00 | |
| KGL.WA | Korporacja KGL | $19,383,848.00 | |
| ULG.WA | Ultimate Games | $19,117,548.00 | |
| APE.WA | APS Energia | $19,101,582.00 | |
| SEK.WA | Seko | $18,452,912.00 | |
| RNC.WA | Reino Capital | $18,431,537.00 | |
| KOM.WA | Komputronik | $18,110,333.00 | |
| ENP.WA | Energoaparatura | $17,850,139.00 | |
| IPO.WA | Intersport Polska | $17,316,420.00 | |
| EAH.WA | Esotiq & Henderson | $17,157,611.00 | |
| ALG.WA | All In! Games | $16,141,809.00 | |
| LEN.WA | Lena Lighting | $15,928,877.00 | |
| KCI.WA | KCI | $15,517,326.00 | |
| RLP.WA | Relpol | $15,485,805.00 | |
| GOP.WA | Games Operators | $15,347,791.00 | |
| TLX.WA | Talex | $14,808,677.00 | |
| LBT.WA | Libet | $14,568,089.00 | |
| BBD.WA | BBI Development | $14,472,836.00 | |
| BMX.WA | Biomaxima | $14,320,464.00 | |
| 3RG.WA | 3R Games | $14,249,600.00 | |
| CPR.WA | Compremum | $14,176,289.00 | |
| PRM.WA | Prochem | $14,016,049.00 | |
| PGV.WA | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna | $13,836,267.00 | |
| CSR.WA | Caspar | $13,682,717.00 | |
| FSG.WA | FASING | $13,430,778.00 | |
| BCS.WA | Big Cheese Studio | $13,106,957.00 | |
| QNT.WA | Quantum Software | $12,381,696.00 | |
| HRS.WA | Herkules | $12,289,701.00 | |
| CDL.WA | CDRL | $11,470,246.00 | |
| ENI.WA | Energoinstal | $11,286,266.00 | |
| CZT.WA | Czerwona Torebka | $11,210,116.00 | |
| HDR.WA | HYDROTOR | $11,166,289.00 | |
| UNF.WA | Unfold.vcI | $10,914,656.00 | |
| YRL.WA | Yarrl | $10,542,298.00 | |
| IZB.WA | Izoblok | $10,412,074.00 | |
| LES.WA | LESS | $10,386,652.00 | |
| VVD.WA | Vivid Games | $10,372,435.00 | |
| GIF.WA | Gaming Factory | $10,313,506.00 | |
| JWW.WA | Jwwinvest | $10,243,021.00 | |
| RMK.WA | REMAK | $9,925,511.00 | |
| KPD.WA | Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego | $9,869,672.00 | |
| HRP.WA | Harper Hygienics | $9,819,121.00 | |
| INC.WA | INC | $9,562,082.00 | |
| MIR.WA | Miraculum | $9,429,235.00 | |
| PHR.WA | Pharmena | $9,212,328.00 | |
| 06N.WA | Magna Polonia | $8,909,747.00 | |
| PRT.WA | Protektor | $8,770,023.00 | |
| ZUK.WA | Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporkow | $8,763,303.00 | |
| MDI.WA | MDI Energia | $8,740,973.00 | |
| CRM.WA | PZ Cormay | $8,739,719.00 | |
| ERG.WA | ERG | $8,519,857.00 | |
| NVG.WA | Novavis Group | $8,398,995.00 | |
| MEX.WA | Mex Polska | $8,283,272.00 | |
| SKL.WA | Skyline Investment | $8,212,849.00 | |
| AWM.WA | Airway | $8,122,393.00 | |
| EFK.WA | Korporacja Gospodarcza efekt | $7,997,160.00 | |
| PUR.WA | Pure Biologics Spólka Akcyjna | $7,860,004.00 | |
| LRQ.WA | Larq | $7,806,336.00 | |
| MSP.WA | MOSTOSTAL Płock | $7,764,311.00 | |
| DTR.WA | Digitree Group | $7,759,927.00 | |
| IBS.WA | Noble Financials | $7,719,158.00 | |
| SHG.WA | Starhedge | $7,673,566.00 | |
| 08N.WA | NFI Octava | $7,648,830.00 | |
| MZA.WA | Muza | $7,267,546.00 | |
| AAT.WA | Alta | $6,968,814.00 | |
| OPM.WA | OpTeam | $6,636,454.00 | |
| DGA.WA | DGA Spólka Akcyjna | $6,434,745.00 | |
| ITB.WA | Interbud-Lublin | $6,318,067.00 | |
| IDM.WA | Dom Maklerski IDM | $6,120,346.00 | |
| TRI.WA | Triton Development | $5,807,670.00 | |
| TSG.WA | TESGAS | $5,769,003.00 | |
| EEX.WA | Eko Export | $5,718,852.00 | |
| FMG.WA | One | $5,590,883.00 | |
| MOV.WA | MOV | $5,574,786.00 | |
| SNW.WA | Sanwil Holding | $5,572,413.00 | |
| SIM.WA | SimFabric | $5,382,618.00 | |
| BCM.WA | Betacom | $4,872,252.00 | |
| MEG.WA | Megaron | $4,826,680.00 | |
| MAN.WA | Manydev Studio SE | $4,700,637.00 | |
| EKP.WA | Elkop | $4,570,420.00 | |
| BRA.WA | Braster | $4,547,142.00 | |
| CPD.WA | CPD | $4,375,682.00 | |
| CPL.WA | Comperia | $4,374,679.00 | |
| SFS.WA | Sfinks Polska | $4,282,129.00 | |
| CPA.WA | Capital Partners | $4,274,373.00 | |
| PGM.WA | PMPG Polskie Media | $4,197,792.00 | |
| IZO.WA | Izolacja Jarocin | $4,136,697.00 | |
| PBG.WA | PBG | $3,930,600.00 | |
| THG.WA | TenderHut | $3,631,388.00 | |
| MXC.WA | Maxcom | $3,393,084.00 | |
| NXG.WA | Nexity Global | $3,015,007.00 | |
| SHD.WA | Soho Development | $2,829,686.00 | |
| PRI.WA | Pragma Inkaso | $2,788,535.00 | |
| VTL.WA | Vistal Gdynia | $2,633,596.00 | |
| IMP.WA | Impera Capital | $2,632,842.00 | |
| PBF.WA | PBS Finanse | $2,509,874.00 | |
| NTC.WA | New Tech Capital | $2,454,116.00 | |
| CCE.WA | Clean & Carbon Energy | $2,451,238.00 | |
| ADV.WA | Adiuvo Investment | $2,207,489.00 | |
| MWT.WA | MW Trade | $1,770,743.00 | |
| STS.WA | Satis Group | $1,147,410.00 | |
| KCH.WA | Krakchemia | $977,343.00 | |
| TOW.WA | Tower Investments | $971,637.00 | |
| TBL.WA | T-Bull | $957,514.00 | |
| EUC.WA | Europejskie Centrum Odszkodowań | $941,323.00 | |
| APL.WA | Ampli w upadlosci ukladowej | $845,037.00 | |
| YOL.WA | BlueGo | $793,649.00 | |
| PMA.WA | Prima Moda | $717,198.00 | |
| RDN.WA | Redan | $476,388.00 | |
| FFI.WA | Fast Finance | $336,854.00 | |
| FER.WA | Ferrum | $0.00 | |
| PMP.WA | Pamapol | $0.00 | |
| KRI.WA | Kredyt Inkaso | $0.00 | |
| GIG.WA | GI Group Poland | $0.00 | |
| LAB.WA | Labo Print | $0.00 | |
| HMI.WA | HM Inwest | $0.00 | |
| DPL.WA | Drozapol-Profil | $0.00 | |
| CMR.WA | Comarch | $0.00 | |
| MOJ.WA | MOJ | $0.00 | |
| BDZ.WA | Elektrocieplownia Bedzin | $0.00 | |
| WIS.WA | Baltic Bridge | $0.00 | |
| EMC.WA | EMC Instytut Medyczny | $0.00 | |
| OEX.WA | OEX | $0.00 | |
| RFK.WA | RAFAKO | $0.00 |
