New Companies on the American Exchange
Newly listed companies on the American exchanges NASDAQ and NYSE represent the latest IPOs and offer investors early access to emerging brands across sectors like technology, healthcare, and finance. The table below shows recently listed companies on major U.S. exchanges, ranked by market capitalization. Data updates daily.
| 🔎 Number of Companies: | 50+ |
| 📊 Major Indexes: | NASDAQ Composite, NYSE Composite |
| 🔔 U.S. Exchanges: | NASDAQ, NYSE |
| 🕒 Trading Hours: | 9:30 AM - 4:00 PM (EST) |
| ⌛ Last Updated: |
Recent IPOs, such as Airbnb and DoorDash, have drawn attention to the American exchanges, making these stocks popular for investors seeking new growth opportunities.
Where to Buy Newly Listed U.S. Stocks?
To invest in newly listed U.S. stocks, consider a broker providing access to NASDAQ and NYSE. Leading brokers like XTB and eToro allow investors to buy recent IPOs.

| Logo | Ticker | Name | Market capitalization in USD |
|---|---|---|---|
| ARM | Arm | $148,868,710,400.00 | |
| HLN | Haleon | $44,015,558,656.00 | |
| GEHC | Ge Healthcare Technologies | $33,694,930,944.00 | |
| KVUE | Kenvue | $31,936,421,888.00 | |
| WDS | Woodside Energy | $30,990,135,296.00 | |
| RBC | Rbc Bearings | $14,077,839,360.00 | |
| NXT | Nextracker | $13,314,844,672.00 | |
| RTO | Rentokil Initial | $13,282,327,552.00 | |
| VFS | Vinfast Auto | $8,094,713,856.00 | |
| FBIN | Fortune Brands Innovations | $5,869,960,192.00 | |
| CAVA | CAVA | $5,426,990,592.00 | |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | $4,569,658,368.00 | |
| BTDR | Bitdeer Technologies | $4,564,261,376.00 | |
| APGE | Apogee Therapeutics | $4,311,006,720.00 | |
| NAMS | Newamsterdam Pharma | $4,167,252,992.00 | |
| FG | F&g Annuities & Life | $4,000,415,744.00 | |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies | $3,682,873,600.00 | |
| KNF | Knife River | $3,425,915,392.00 | |
| HSAI | Hesai Group | $3,399,637,504.00 | |
| MLYS | Mineralys Therapeutics | $3,378,936,064.00 | |
| KGS | Kodiak Gas Services | $2,916,044,800.00 | |
| RXO | Rxo | $2,777,943,808.00 | |
| ODD | ODDITY Tech | $2,702,498,816.00 | |
| ATS | ATS | $2,592,147,968.00 | |
| VTMX | Vesta Real Estate | $2,566,988,032.00 | |
| GRND | Grindr | $2,562,901,760.00 | |
| RUM | Rumble | $2,381,154,304.00 | |
| PHIN | Phinia | $2,072,828,800.00 | |
| IRON | Disc Medicine | $2,017,447,680.00 | |
| GPCR | Structure Therapeutics | $1,958,905,856.00 | |
| METCB | Ramaco Resources | $1,907,102,464.00 | |
| FIHL | Fidelis Insurance | $1,885,415,552.00 | |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance | $1,852,669,312.00 | |
| SHCO | Soho House & Co | $1,728,818,688.00 | |
| CECO | Ceco Environmental | $1,726,838,400.00 | |
| WT | Wisdomtree | $1,646,366,336.00 | |
| STEL | Stellar Bancorp | $1,552,004,864.00 | |
| SPHR | Sphere Entertainment | $1,549,774,080.00 | |
| AMPX | Amprius Technologies | $1,529,270,656.00 | |
| MBC | Masterbrand | $1,509,366,144.00 | |
| ADEA | Adeia | $1,507,099,264.00 | |
| ELME | Elme Communities | $1,474,054,528.00 | |
| DNTH | Magenta Therapeutics | $1,310,750,080.00 | |
| SVV | Savers Value Village | $1,230,291,200.00 | |
| ASST | Asset Entities | $1,169,714,304.00 | |
| LUNR | Intuitive Machines | $1,137,117,568.00 | |
| LVWR | Livewire | $1,116,481,408.00 | |
| ELVN | Enliven Therapeutics | $1,111,258,880.00 | |
| AESI | Atlas Energy Solutions | $1,108,400,512.00 | |
| OCS | Oculis Holding | $1,009,033,472.00 | |
| FTRE | Fortrea | $949,768,000.00 | |
| VTS | Vitesse Energy | $932,905,344.00 | |
| SPRY | Ars Pharmaceuticals | $877,775,680.00 | |
| LAES | Sealsq | $805,894,464.00 | |
| ECX | Ecarx Holdings | $748,553,344.00 | |
| TXO | TXO Partners L.P. | $694,909,056.00 | |
| GRNT | Granite Ridge Resources | $682,506,624.00 | |
| FIP | Ftai Infrastructure | $631,832,064.00 | |
| SWIN | Solowin | $614,008,064.00 | |
| CLMB | Climb Global Solutions | $605,731,264.00 | |
| ALTI | Alti Global | $599,812,352.00 | |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | $573,139,264.00 | |
| ABL | Abacus Life | $563,057,920.00 | |
| GAMI | Gamco Investors | $551,800,320.00 | |
| MAMA | Mama's Creations | $442,852,512.00 | |
| EHAB | Enhabit | $430,868,256.00 | |
| HSHP | Himalaya Shipping | $408,634,048.00 | |
| QSG | QuantaSing | $407,370,624.00 | |
| NWTN | Nwtn | $406,157,984.00 | |
| BETR | Better Home & Finance | $405,604,384.00 | |
| AENT | Alliance Entertainment | $356,052,416.00 | |
| GNLX | Genelux | $300,676,608.00 | |
| SGMT | Sagimet Biosciences | $277,084,032.00 | |
| GDC | Gd Culture | $266,529,232.00 | |
| IVVD | Invivyd | $260,674,352.00 | |
| ZURA | Zura Bio | $259,422,048.00 | |
| NPWR | Net Power | $257,792,592.00 | |
| LFCR | Lifecore Biomedical | $256,644,512.00 | |
| SLND | Southland Holdings | $253,465,456.00 | |
| LANV | Lanvin Group | $244,414,336.00 | |
| NMRA | Neumora Therapeutics | $236,439,696.00 | |
| TLSI | Trisalus Life Sciences | $236,370,896.00 | |
| SDA | Suncar Technology | $198,324,960.00 | |
| PERF | Perfect | $194,530,960.00 | |
| BTM | Bitcoin Depot | $191,826,672.00 | |
| CRGO | Freightos | $186,696,000.00 | |
| MRT | Marti Technologies | $174,732,816.00 | |
| USGO | U.S. GoldMining | $171,095,648.00 | |
| GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | $166,020,464.00 | |
| ISPR | Ispire Technology | $161,150,304.00 | |
| ESGL | Esgl Holdings | $158,967,152.00 | |
| SRFM | Surf Air Mobility | $146,308,272.00 | |
| VGAS | Verde Clean Fuels | $143,004,288.00 | |
| OBIO | Orchestra Biomed | $142,441,472.00 | |
| LVRO | Lavoro | $142,086,336.00 | |
| CCLD | Carecloud | $134,822,592.00 | |
| MPTI | M-tron Industries | $131,312,352.00 | |
| SCLX | Scilex | $127,203,376.00 | |
| HLP | Hongli Group | $125,580,272.00 | |
| TYGO | Tigo Energy | $123,116,432.00 | |
| BAER | Bridger Aerospace | $105,531,896.00 | |
| ICG | Intchains | $103,796,128.00 | |
| MATH | Metalpha Technology | $102,695,760.00 | |
| DFLI | Dragonfly Energy | $96,629,528.00 | |
| MLGO | Microalgo | $96,395,192.00 | |
| GENK | GEN Restaurant | $95,503,624.00 | |
| PWM | Prestige Wealth | $92,138,264.00 | |
| SPRU | Spruce Power Holding | $91,571,072.00 | |
| ATLX | Atlas Lithium | $91,381,904.00 | |
| CNVS | Cineverse | $90,844,008.00 | |
| DTI | Drilling Tools International | $89,052,904.00 | |
| PSQH | Psq Holdings | $88,151,432.00 | |
| EUDA | Euda Health | $83,089,296.00 | |
| SFWL | Shengfeng Development | $82,580,016.00 | |
| ALAR | Alarum Technologies | $81,964,912.00 | |
| THCH | Th International | $80,506,408.00 | |
| COEP | Coeptis Therapeutics | $80,442,144.00 | |
| DOMH | Dominari | $79,741,928.00 | |
| WKEY | Wisekey International | $74,200,936.00 | |
| OCTO | Eightco | $73,408,680.00 | |
| TORO | Toro | $69,046,096.00 | |
| MPU | Mega Matrix | $60,981,812.00 | |
| BREA | Brera | $60,850,644.00 | |
| LICN | Lichen China | $57,635,328.00 | |
| BENF | Beneficient | $57,008,464.00 | |
| PODC | Courtside Group | $56,918,496.00 | |
| PAVS | Paranovus Entertainment Technology | $51,842,676.00 | |
| ZJYL | Jin Medical | $51,535,308.00 | |
| MDAI | Spectral Ai | $50,636,676.00 | |
| HOLO | Microcloud Hologram | $49,965,892.00 | |
| SWAG | Stran & Company | $49,450,048.00 | |
| HKIT | Hitek Global | $49,222,928.00 | |
| APLM | Apollomics | $45,974,816.00 | |
| CALC | Calcimedica | $42,475,416.00 | |
| ABLV | Able View Global | $41,487,536.00 | |
| LNZA | Lanzatech Global | $39,996,092.00 | |
| BHM | Bluerock Homes Trust | $36,966,116.00 | |
| LGL | Lgl Group | $36,442,996.00 | |
| CNF | Cnfinance | $35,319,812.00 | |
| BURU | Nuburu | $33,830,784.00 | |
| HRGN | Harvard Apparatus Regenerative Technology | $31,762,614.00 | |
| BMR | Beamr Imaging | $31,059,708.00 | |
| CVU | Cpi Aerostructures | $30,648,308.00 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | $29,909,948.00 | |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals | $28,732,036.00 | |
| INTS | Intensity Therapeutics | $28,684,314.00 | |
| OMH | Ohmyhome | $28,384,362.00 | |
| MGRX | Mangoceuticals | $26,187,960.00 | |
| PRZO | ParaZero Technologies | $25,893,812.00 | |
| BOF | BranchOut Food | $25,334,494.00 | |
| SPPL | Simpple | $25,096,692.00 | |
| NRXS | Neuraxis | $24,567,282.00 | |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics | $24,100,560.00 | |
| GDTC | CytoMed Therapeutics | $23,467,400.00 | |
| HUBC | Hub Cyber Security | $22,004,528.00 | |
| CWD | CaliberCos | $20,920,884.00 | |
| NWGL | Nature Wood Group | $20,393,500.00 | |
| CTRM | Castor Maritime | $19,517,954.00 | |
| LSTA | Lisata Therapeutics | $18,037,252.00 | |
| ELWS | Earlyworks | $17,693,306.00 | |
| MGIH | Millennium Group International | $17,523,000.00 | |
| IZM | ICZOOM | $16,344,630.00 | |
| ICU | Seastar Medical | $16,028,727.00 | |
| CXAI | Cxapp | $13,302,532.00 | |
| JTAI | Jetai | $13,135,370.00 | |
| MWG | Multi Ways | $11,920,128.00 | |
| VCIG | VCI Global | $11,582,168.00 | |
| BANL | CBL International | $11,536,458.00 | |
| GDHG | Golden Heaven | $11,014,487.00 | |
| ALUR | Allurion Technologies | $10,867,753.00 | |
| ARBB | ARB IOT | $10,856,448.00 | |
| AIXI | Xiao-I | $10,812,839.00 | |
| JYD | Jayud Global Logistics | $10,580,069.00 | |
| IMNN | Imunon | $10,387,373.00 | |
| UCAR | U Power | $10,290,972.00 | |
| BFRG | Bullfrog AI | $10,272,905.00 | |
| RVYL | Ryvyl | $10,204,628.00 | |
| AEON | Aeon Biopharma | $10,130,094.00 | |
| ERNA | Eterna Therapeutics | $9,358,485.00 | |
| LDWY | Lendway | $9,290,754.00 | |
| MLEC | Moolec Science | $8,707,963.00 | |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics | $8,237,783.00 | |
| ALBT | Avalon Globocare | $8,130,430.00 | |
| KITT | Nauticus Robotics | $8,099,256.00 | |
| TPET | Trio Petroleum | $7,930,177.00 | |
| SHFS | Shf Holdings | $7,501,821.00 | |
| INBS | Intelligent Bio Solutions | $7,171,088.00 | |
| TOVX | Theriva Biologics | $6,103,130.00 | |
| TRNR | Interactive Strength | $5,718,661.00 | |
| FTEL | Fitell | $5,596,869.00 | |
| CISS | C3is | $5,300,837.00 | |
| XWEL | Xwell | $4,783,820.00 | |
| CDIO | Cardio Diagnostics | $4,712,672.00 | |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | $4,613,464.00 | |
| SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals | $4,441,970.00 | |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service | $4,256,963.00 | |
| CJET | Chijet Motor Company | $3,202,963.00 | |
| CHSN | Chanson International | $2,564,267.00 | |
| IVP | Inspire Veterinary Partners | $2,539,532.00 | |
| SMX | Security Matters SMX | $2,362,801.00 | |
| CARM | Carisma Therapeutics | $1,972,398.00 | |
| AZTR | Azitra | $1,967,408.00 | |
| ZVSA | Zyversa Therapeutics | $1,133,429.00 | |
| MCOM | Micromobility | $645,502.00 | |
| OCEA | Ocean Biomedical | $232,365.00 | |
| MVLA | Movella Holdings | $66,180.00 | |
| FOXO | Foxo Technologies | $53,667.00 | |
| PRST | Presto Automation | $41,852.00 | |
| LUXH | Luxurban Hotels | $27,815.00 | |
| GETR | Getaround | $19,440.00 | |
| EVKG | Ever-glory International | $10,233.00 | |
| ZVOI | Zovio | $3,422.00 | |
| TBIO | Telesis Bio | $1,776.00 | |
| ALFIQ | Alfi | $1,609.00 | |
| AWIN | Aerwins Technologies | $184.00 | |
| MGOL | MGO Global | $0.00 | |
| DMK | Dmk Pharmaceuticals | $0.00 | |
| BETS | Bit Brother | $0.00 | |
| NCNC | Noco-noco | $0.00 | |
| CSLR | Complete Solaria | $0.00 | |
| CTCX | Carmell | $0.00 | |
| ZAPP | Zapp Electric Vehicles | $0.00 | |
| MMV | Multimetaverse Holdings | $0.00 | |
| LIFW | Msp Recovery | $0.00 | |
| RTC | Baijiayun Group | $0.00 | |
| MRDB | Mariadb | $0.00 | |
| KA | Kineta | $0.00 | |
| CACO | Caravelle International | $0.00 | |
| BNRE | Brookfield Reinsurance | $0.00 | |
| OSA | Prosomnus | $0.00 | |
| PKBO | Peak Bio | $0.00 | |
| ADD | Color Star Technology | $0.00 | |
| SATX | Satixfy Communications | $0.00 | |
| JXJT | Jx Luxventure | $0.00 | |
| KNW | Know Labs | $0.00 | |
| EXTO | Almacenes Exito | $0.00 | |
| SPGC | Sacks Parente Golf | $0.00 | |
| SRM | SRM Entertainment | $0.00 | |
| LQR | LQR House | $0.00 | |
| HRYU | Hanryu | $0.00 | |
| FANH | Fanhua | $0.00 | |
| PXDT | Pixie Dust Technologies | $0.00 | |
| WRNT | Warrantee | $0.00 | |
| JNVR | Janover | $0.00 | |
| TSBX | Turnstone Biologics | $0.00 | |
| SGE | Strong Global Entertainment | $0.00 | |
| SLRN | Acelyrin | $0.00 | |
| WLGS | Wang & Lee | $0.00 | |
| TCJH | Top KingWin | $0.00 | |
| SYT | SYLA Technologies | $0.00 |
