New Companies on the American Exchange
Newly listed companies on the American exchanges NASDAQ and NYSE represent the latest IPOs and offer investors early access to emerging brands across sectors like technology, healthcare, and finance. The table below shows recently listed companies on major U.S. exchanges, ranked by market capitalization. Data updates daily.
| 🔎 Number of Companies: | 50+ |
| 📊 Major Indexes: | NASDAQ Composite, NYSE Composite |
| 🔔 U.S. Exchanges: | NASDAQ, NYSE |
| 🕒 Trading Hours: | 9:30 AM - 4:00 PM (EST) |
| ⌛ Last Updated: |
Recent IPOs, such as Airbnb and DoorDash, have drawn attention to the American exchanges, making these stocks popular for investors seeking new growth opportunities.
Where to Buy Newly Listed U.S. Stocks?
To invest in newly listed U.S. stocks, consider a broker providing access to NASDAQ and NYSE. Leading brokers like XTB and eToro allow investors to buy recent IPOs.

| Logo | Ticker | Name | Market capitalization in USD |
|---|---|---|---|
| ARM | Arm | $144,805,085,184.00 | |
| HLN | Haleon | $42,392,186,880.00 | |
| GEHC | Ge Healthcare Technologies | $39,017,791,488.00 | |
| KVUE | Kenvue | $32,489,854,976.00 | |
| WDS | Woodside Energy | $31,672,328,192.00 | |
| RBC | Rbc Bearings | $14,077,839,360.00 | |
| NXT | Nextracker | $13,759,004,672.00 | |
| RTO | Rentokil Initial | $13,282,327,552.00 | |
| VFS | Vinfast Auto | $7,580,020,736.00 | |
| FBIN | Fortune Brands Innovations | $6,033,348,608.00 | |
| CAVA | CAVA | $5,670,561,280.00 | |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | $4,569,658,368.00 | |
| APGE | Apogee Therapeutics | $4,311,006,720.00 | |
| NAMS | Newamsterdam Pharma | $4,167,252,992.00 | |
| FG | F&g Annuities & Life | $4,000,415,744.00 | |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies | $3,682,873,600.00 | |
| KNF | Knife River | $3,425,915,392.00 | |
| HSAI | Hesai Group | $3,138,458,368.00 | |
| MLYS | Mineralys Therapeutics | $3,098,329,344.00 | |
| SPHR | Sphere Entertainment | $3,035,110,656.00 | |
| KGS | Kodiak Gas Services | $2,916,044,800.00 | |
| RXO | Rxo | $2,777,943,808.00 | |
| BTDR | Bitdeer Technologies | $2,744,710,656.00 | |
| ATS | ATS | $2,592,147,968.00 | |
| ODD | ODDITY Tech | $2,583,600,384.00 | |
| VTMX | Vesta Real Estate | $2,566,988,032.00 | |
| GRND | Grindr | $2,466,912,768.00 | |
| RUM | Rumble | $2,381,154,304.00 | |
| PHIN | Phinia | $2,072,828,800.00 | |
| IRON | Disc Medicine | $2,017,447,680.00 | |
| GPCR | Structure Therapeutics | $1,958,905,856.00 | |
| METCB | Ramaco Resources | $1,907,102,464.00 | |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance | $1,886,711,040.00 | |
| FIHL | Fidelis Insurance | $1,885,415,552.00 | |
| CECO | Ceco Environmental | $1,835,869,440.00 | |
| SHCO | Soho House & Co | $1,728,818,688.00 | |
| WT | Wisdomtree | $1,609,351,808.00 | |
| AMPX | Amprius Technologies | $1,589,293,184.00 | |
| STEL | Stellar Bancorp | $1,552,004,864.00 | |
| MBC | Masterbrand | $1,509,366,144.00 | |
| ELME | Elme Communities | $1,474,054,528.00 | |
| AESI | Atlas Energy Solutions | $1,447,953,536.00 | |
| SVV | Savers Value Village | $1,399,798,016.00 | |
| ADEA | Adeia | $1,369,972,480.00 | |
| DNTH | Magenta Therapeutics | $1,310,750,080.00 | |
| ELVN | Enliven Therapeutics | $1,261,130,496.00 | |
| LUNR | Intuitive Machines | $1,189,630,208.00 | |
| OCS | Oculis Holding | $1,009,033,472.00 | |
| SPRY | Ars Pharmaceuticals | $981,566,720.00 | |
| FTRE | Fortrea | $949,768,000.00 | |
| LAES | Sealsq | $869,457,920.00 | |
| LVWR | Livewire | $868,992,064.00 | |
| VTS | Vitesse Energy | $810,599,296.00 | |
| ASST | Asset Entities | $796,401,280.00 | |
| AENT | Alliance Entertainment | $747,852,608.00 | |
| TXO | TXO Partners L.P. | $694,909,056.00 | |
| GRNT | Granite Ridge Resources | $682,506,624.00 | |
| FIP | Ftai Infrastructure | $631,832,064.00 | |
| ECX | Ecarx Holdings | $615,632,640.00 | |
| SWIN | Solowin | $614,008,064.00 | |
| ALTI | Alti Global | $596,203,136.00 | |
| ABL | Abacus Life | $563,057,920.00 | |
| GAMI | Gamco Investors | $557,887,616.00 | |
| CLMB | Climb Global Solutions | $496,037,792.00 | |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | $468,395,488.00 | |
| MAMA | Mama's Creations | $442,852,512.00 | |
| EHAB | Enhabit | $430,868,256.00 | |
| SMX | Security Matters SMX | $416,449,184.00 | |
| HSHP | Himalaya Shipping | $408,634,048.00 | |
| NWTN | Nwtn | $406,157,984.00 | |
| BETR | Better Home & Finance | $405,604,384.00 | |
| QSG | QuantaSing | $326,851,552.00 | |
| TLSI | Trisalus Life Sciences | $323,269,088.00 | |
| GDC | Gd Culture | $266,529,232.00 | |
| IVVD | Invivyd | $260,674,352.00 | |
| NPWR | Net Power | $257,792,592.00 | |
| LFCR | Lifecore Biomedical | $256,644,512.00 | |
| ZURA | Zura Bio | $253,590,912.00 | |
| LANV | Lanvin Group | $244,414,336.00 | |
| NMRA | Neumora Therapeutics | $236,439,696.00 | |
| SGMT | Sagimet Biosciences | $216,919,072.00 | |
| SDA | Suncar Technology | $209,391,408.00 | |
| PERF | Perfect | $194,530,960.00 | |
| BTM | Bitcoin Depot | $191,826,672.00 | |
| MRT | Marti Technologies | $190,474,512.00 | |
| CRGO | Freightos | $186,696,000.00 | |
| GNLX | Genelux | $176,560,224.00 | |
| SLND | Southland Holdings | $175,055,664.00 | |
| USGO | U.S. GoldMining | $171,095,648.00 | |
| ESGL | Esgl Holdings | $169,564,960.00 | |
| ISPR | Ispire Technology | $161,150,304.00 | |
| GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | $160,124,864.00 | |
| MPTI | M-tron Industries | $150,152,144.00 | |
| OBIO | Orchestra Biomed | $142,441,472.00 | |
| CCLD | Carecloud | $134,822,592.00 | |
| SRFM | Surf Air Mobility | $129,568,392.00 | |
| SCLX | Scilex | $127,203,376.00 | |
| TYGO | Tigo Energy | $123,116,432.00 | |
| HLP | Hongli Group | $120,439,552.00 | |
| VGAS | Verde Clean Fuels | $116,274,504.00 | |
| ICG | Intchains | $111,709,952.00 | |
| MATH | Metalpha Technology | $102,695,760.00 | |
| BAER | Bridger Aerospace | $99,977,584.00 | |
| DFLI | Dragonfly Energy | $96,629,528.00 | |
| GENK | GEN Restaurant | $95,503,624.00 | |
| SPRU | Spruce Power Holding | $93,115,424.00 | |
| PWM | Prestige Wealth | $92,138,264.00 | |
| ATLX | Atlas Lithium | $91,381,904.00 | |
| CNVS | Cineverse | $90,844,008.00 | |
| PSQH | Psq Holdings | $88,151,432.00 | |
| LVRO | Lavoro | $84,657,648.00 | |
| DTI | Drilling Tools International | $84,477,072.00 | |
| ALAR | Alarum Technologies | $84,227,744.00 | |
| EUDA | Euda Health | $83,089,296.00 | |
| THCH | Th International | $80,506,408.00 | |
| COEP | Coeptis Therapeutics | $80,442,144.00 | |
| MLGO | Microalgo | $79,463,912.00 | |
| SFWL | Shengfeng Development | $76,263,064.00 | |
| WKEY | Wisekey International | $74,200,936.00 | |
| DOMH | Dominari | $70,294,584.00 | |
| TORO | Toro | $69,046,096.00 | |
| CALC | Calcimedica | $62,969,212.00 | |
| MPU | Mega Matrix | $60,981,812.00 | |
| BENF | Beneficient | $60,504,892.00 | |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals | $58,207,760.00 | |
| PODC | Courtside Group | $56,918,496.00 | |
| HOLO | Microcloud Hologram | $54,044,744.00 | |
| ZJYL | Jin Medical | $51,535,308.00 | |
| SWAG | Stran & Company | $49,450,048.00 | |
| MDAI | Spectral Ai | $49,409,124.00 | |
| HKIT | Hitek Global | $49,222,928.00 | |
| LICN | Lichen China | $48,164,136.00 | |
| BOF | BranchOut Food | $44,556,928.00 | |
| LNZA | Lanzatech Global | $39,996,092.00 | |
| ABLV | Able View Global | $38,425,360.00 | |
| CVU | Cpi Aerostructures | $37,973,520.00 | |
| BHM | Bluerock Homes Trust | $36,966,116.00 | |
| CNF | Cnfinance | $35,319,812.00 | |
| BMR | Beamr Imaging | $33,940,496.00 | |
| BURU | Nuburu | $33,830,784.00 | |
| APLM | Apollomics | $32,664,624.00 | |
| HRGN | Harvard Apparatus Regenerative Technology | $31,762,614.00 | |
| LGL | Lgl Group | $31,751,022.00 | |
| INTS | Intensity Therapeutics | $30,633,132.00 | |
| AMBI | Ambipar Emergency Response | $29,909,948.00 | |
| PRZO | ParaZero Technologies | $25,893,812.00 | |
| SPPL | Simpple | $25,096,692.00 | |
| NRXS | Neuraxis | $24,567,282.00 | |
| GDTC | CytoMed Therapeutics | $23,467,400.00 | |
| OMH | Ohmyhome | $21,714,320.00 | |
| HUBC | Hub Cyber Security | $21,584,398.00 | |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics | $20,841,484.00 | |
| ALUR | Allurion Technologies | $20,836,218.00 | |
| NWGL | Nature Wood Group | $19,698,268.00 | |
| CTRM | Castor Maritime | $19,517,954.00 | |
| LSTA | Lisata Therapeutics | $18,170,712.00 | |
| MGIH | Millennium Group International | $17,523,000.00 | |
| ELWS | Earlyworks | $16,427,326.00 | |
| IZM | ICZOOM | $16,344,630.00 | |
| ICU | Seastar Medical | $16,028,727.00 | |
| MGRX | Mangoceuticals | $15,436,293.00 | |
| CWD | CaliberCos | $14,771,777.00 | |
| IMNN | Imunon | $12,002,628.00 | |
| MWG | Multi Ways | $11,920,128.00 | |
| CXAI | Cxapp | $11,904,070.00 | |
| VCIG | VCI Global | $11,582,168.00 | |
| BANL | CBL International | $11,536,458.00 | |
| BFRG | Bullfrog AI | $11,300,212.00 | |
| JYD | Jayud Global Logistics | $10,634,751.00 | |
| KITT | Nauticus Robotics | $10,330,948.00 | |
| RVYL | Ryvyl | $10,204,628.00 | |
| AEON | Aeon Biopharma | $10,130,094.00 | |
| GDHG | Golden Heaven | $10,052,302.00 | |
| ARBB | ARB IOT | $9,938,391.00 | |
| UCAR | U Power | $9,700,290.00 | |
| AIXI | Xiao-I | $9,614,496.00 | |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics | $9,604,746.00 | |
| ERNA | Eterna Therapeutics | $9,358,485.00 | |
| LDWY | Lendway | $9,290,754.00 | |
| MLEC | Moolec Science | $8,707,963.00 | |
| ALBT | Avalon Globocare | $8,130,430.00 | |
| TPET | Trio Petroleum | $7,930,177.00 | |
| TOVX | Theriva Biologics | $7,385,608.00 | |
| JTAI | Jetai | $7,076,217.00 | |
| INBS | Intelligent Bio Solutions | $6,339,827.00 | |
| TRNR | Interactive Strength | $5,718,661.00 | |
| FTEL | Fitell | $5,596,869.00 | |
| CISS | C3is | $5,113,269.00 | |
| XWEL | Xwell | $4,783,820.00 | |
| CDIO | Cardio Diagnostics | $4,712,672.00 | |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service | $4,682,659.00 | |
| SHFS | Shf Holdings | $4,405,940.00 | |
| SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals | $4,117,918.00 | |
| AZTR | Azitra | $3,688,355.00 | |
| CJET | Chijet Motor Company | $3,202,963.00 | |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | $3,153,372.00 | |
| CHSN | Chanson International | $2,564,267.00 | |
| PAVS | Paranovus Entertainment Technology | $2,464,531.00 | |
| CARM | Carisma Therapeutics | $1,972,398.00 | |
| ZVSA | Zyversa Therapeutics | $1,133,429.00 | |
| MCOM | Micromobility | $553,287.00 | |
| IVP | Inspire Veterinary Partners | $519,419.00 | |
| OCEA | Ocean Biomedical | $464,730.00 | |
| MVLA | Movella Holdings | $106,905.00 | |
| FOXO | Foxo Technologies | $52,652.00 | |
| PRST | Presto Automation | $41,851.00 | |
| TBIO | Telesis Bio | $37,292.00 | |
| LUXH | Luxurban Hotels | $27,815.00 | |
| GETR | Getaround | $19,440.00 | |
| ZVOI | Zovio | $3,422.00 | |
| EVKG | Ever-glory International | $2,931.00 | |
| ALFIQ | Alfi | $1,609.00 | |
| AWIN | Aerwins Technologies | $184.00 | |
| BREA | Brera | $0.00 | |
| MGOL | MGO Global | $0.00 | |
| DMK | Dmk Pharmaceuticals | $0.00 | |
| BETS | Bit Brother | $0.00 | |
| NCNC | Noco-noco | $0.00 | |
| CSLR | Complete Solaria | $0.00 | |
| CTCX | Carmell | $0.00 | |
| ZAPP | Zapp Electric Vehicles | $0.00 | |
| MMV | Multimetaverse Holdings | $0.00 | |
| LIFW | Msp Recovery | $0.00 | |
| RTC | Baijiayun Group | $0.00 | |
| MRDB | Mariadb | $0.00 | |
| KA | Kineta | $0.00 | |
| CACO | Caravelle International | $0.00 | |
| BNRE | Brookfield Reinsurance | $0.00 | |
| OSA | Prosomnus | $0.00 | |
| PKBO | Peak Bio | $0.00 | |
| ADD | Color Star Technology | $0.00 | |
| SATX | Satixfy Communications | $0.00 | |
| JXJT | Jx Luxventure | $0.00 | |
| KNW | Know Labs | $0.00 | |
| EXTO | Almacenes Exito | $0.00 | |
| SPGC | Sacks Parente Golf | $0.00 | |
| SRM | SRM Entertainment | $0.00 | |
| LQR | LQR House | $0.00 | |
| OCTO | Eightco | $0.00 | |
| HRYU | Hanryu | $0.00 | |
| FANH | Fanhua | $0.00 | |
| PXDT | Pixie Dust Technologies | $0.00 | |
| WRNT | Warrantee | $0.00 | |
| JNVR | Janover | $0.00 | |
| TSBX | Turnstone Biologics | $0.00 | |
| SGE | Strong Global Entertainment | $0.00 | |
| SLRN | Acelyrin | $0.00 | |
| WLGS | Wang & Lee | $0.00 | |
| TCJH | Top KingWin | $0.00 | |
| SYT | SYLA Technologies | $0.00 |
