French Stocks
Logo | Ticker | Name | Market Capitalization in USD |
---|---|---|---|
![]() |
MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | $373,563,988,470.00 |
![]() |
RMS.PA | Hermès | $311,487,810,379.00 |
![]() |
OR.PA | L'Oréal | $196,107,565,995.00 |
![]() |
SU.PA | Schneider Electric | $145,576,248,513.00 |
SAN.PA | Sanofi | $137,964,833,259.00 | |
![]() |
TTE | TotalEnergies | $137,192,398,848.00 |
![]() |
EL.PA | EssilorLuxottica | $132,197,250,327.00 |
![]() |
CDI.PA | Christian Dior | $123,220,053,406.00 |
![]() |
SAF.PA | Safran | $106,843,462,223.00 |
![]() |
AI.PA | Air Liquide | $103,312,305,838.00 |
![]() |
CS.PA | AXA | $87,177,473,077.00 |
![]() |
BNP.PA | BNP Paribas | $83,073,750,860.00 |
![]() |
DG.PA | Vinci | $63,952,046,906.00 |
![]() |
DSY.PA | Dassault Systèmes | $55,401,861,416.00 |
![]() |
SGO.PA | Compagnie de Saint-Gobain | $50,463,733,588.00 |
![]() |
ACA.PA | Crédit Agricole | $48,054,554,925.00 |
![]() |
BN.PA | Danone | $45,713,798,133.00 |
![]() |
ENGI.PA | Engie | $39,702,256,554.00 |
![]() |
KER.PA | Kering | $36,318,068,387.00 |
![]() |
HO.PA | Thales | $33,624,568,533.00 |
![]() |
CAP.PA | Capgemini | $31,928,714,298.00 |
![]() |
GLE.PA | Société Générale | $30,856,207,281.00 |
![]() |
PUB.PA | Publicis Groupe | $27,109,523,293.00 |
![]() |
LR.PA | Legrand | $26,440,087,357.00 |
![]() |
RI.PA | Pernod Ricard | $26,271,346,786.00 |
![]() |
ML.PA | Michelin | $25,391,870,921.00 |
DIM.PA | Sartorius Stedim Biotech | $21,847,545,410.00 | |
![]() |
VIE.PA | Veolia | $21,341,813,591.00 |
![]() |
AM.PA | Dassault Aviation | $17,950,770,130.00 |
BOL.PA | Bolloré | $17,003,390,220.00 | |
![]() |
RNO.PA | Renault | $15,779,330,823.00 |
![]() |
AMUN.PA | Amundi | $14,790,366,858.00 |
![]() |
BIM.PA | BioMérieux | $14,166,529,746.00 |
![]() |
BVI.PA | Bureau Veritas | $14,069,659,642.00 |
![]() |
AC.PA | Accor | $12,899,804,444.00 |
![]() |
EN.PA | Bouygues | $12,753,079,024.00 |
URW.PA | Unibail Rodamco Westfield | $12,135,818,954.00 | |
![]() |
ADP.PA | Aéroports de Paris | $12,090,125,590.00 |
![]() |
SW.PA | Sodexo | $11,093,938,911.00 |
![]() |
IPN.PA | Ipsen | $10,596,936,015.00 |
![]() |
ALO.PA | Alstom | $10,216,494,602.00 |
ERF.PA | Eurofins Scientific | $10,182,897,108.00 | |
![]() |
CA.PA | Carrefour | $9,456,975,098.00 |
![]() |
FGR.PA | Eiffage | $9,058,677,261.00 |
![]() |
GET.PA | Chargeurs | $9,028,227,552.00 |
![]() |
GET.PA | Getlink | $9,028,227,552.00 |
![]() |
LI.PA | Klépierre | $8,966,739,939.00 |
CBDG.PA | Cie du Cambodge | $8,483,868,768.00 | |
![]() |
EDEN.PA | Edenred | $8,395,224,264.00 |
![]() |
RXL.PA | Rexel | $8,387,127,046.00 |
![]() |
GFC.PA | Gecina | $7,520,272,936.00 |
FDJ.PA | Française des Jeux | $6,976,611,391.00 | |
ODET.PA | Compagnie de l'Odet | $6,742,007,464.00 | |
AYV.PA | Ayvens | $6,476,132,504.00 | |
![]() |
NEOEN.PA | Neoen | $6,382,501,501.00 |
![]() |
AKE.PA | Arkema | $6,152,984,523.00 |
![]() |
SPIE.PA | SPIE | $5,966,185,554.00 |
![]() |
COV.PA | Covivio | $5,951,353,367.00 |
![]() |
RF.PA | Eurazeo | $5,899,154,940.00 |
![]() |
TEP.PA | Teleperformance | $5,691,886,779.00 |
GTT.PA | Gaztransport & Technigaz | $5,239,880,546.00 | |
![]() |
SK.PA | Groupe SEB | $5,058,054,646.00 |
TE.PA | Technip Energies | $5,008,184,290.00 | |
ELIS.PA | Elis | $4,955,289,161.00 | |
![]() |
SCR.PA | SCOR | $4,824,034,617.00 |
VK.PA | Vallourec | $4,626,448,310.00 | |
![]() |
NEX.PA | Nexans | $4,349,907,411.00 |
![]() |
MF.PA | Wendel | $4,168,659,769.00 |
![]() |
TKO.PA | Tikehau Capital | $3,874,250,897.00 |
SOP.PA | Sopra Steria Group | $3,848,205,131.00 | |
![]() |
FLY.PA | Societe Fonciere Lyonnaise | $3,649,989,536.00 |
![]() |
DEC.PA | JCDecaux | $3,578,699,476.00 |
VRLA.PA | Verallia | $3,525,574,708.00 | |
ITP.PA | Interparfums | $3,418,153,618.00 | |
![]() |
ATE.PA | Alten | $3,341,931,850.00 |
![]() |
MMB.PA | Groupe Lagardère | $3,239,323,754.00 |
ARTO.PA | Société Industrielle et Financière de l'Artois | $3,127,976,259.00 | |
![]() |
COVH.PA | Covivio Hotels | $3,038,443,017.00 |
![]() |
FR.PA | Valeo | $2,943,944,763.00 |
![]() |
RCO.PA | Rémy Cointreau | $2,931,992,046.00 |
IDL.PA | ID Logistics Group | $2,847,305,102.00 | |
![]() |
VIV.PA | Vivendi | $2,836,563,960.00 |
![]() |
RUI.PA | Rubis | $2,796,447,169.00 |
VIRP.PA | Virbac | $2,794,137,630.00 | |
TRI.PA | Trigano | $2,759,357,569.00 | |
![]() |
BB.PA | BIC | $2,756,547,393.00 |
FMONC.PA | Financiere Moncey | $2,718,727,249.00 | |
CARM.PA | Carmila | $2,614,583,131.00 | |
NK.PA | Imerys | $2,552,367,928.00 | |
![]() |
COFA.PA | COFACE | $2,503,265,986.00 |
![]() |
ALTA.PA | Altarea | $2,439,444,661.00 |
![]() |
WLN.PA | Worldline | $2,424,440,582.00 |
LOUP.PA | LDC | $2,397,880,212.00 | |
![]() |
AF.PA | Air France-KLM | $2,259,929,107.00 |
![]() |
SOI.PA | Soitec | $2,237,930,205.00 |
UNBL.PA | Unibel | $2,197,884,185.00 | |
FRVIA.PA | Forvia | $2,145,361,848.00 | |
ANTIN.PA | Antin Infrastructure Partners | $2,138,526,295.00 | |
![]() |
CRTO | Criteo | $2,111,822,848.00 |
IPS.PA | Ipsos | $2,086,374,870.00 | |
VCT.PA | Vicat | $2,074,665,623.00 | |
PEUG.PA | Peugeot Invest | $1,928,295,001.00 | |
RBT.PA | Robertet | $1,907,268,098.00 | |
![]() |
ICAD.PA | Icade | $1,859,574,064.00 |
STF.PA | Stef | $1,841,622,428.00 | |
![]() |
EXN.PA | Exclusive Networks | $1,803,339,651.00 |
ERA.PA | Eramet | $1,740,702,774.00 | |
ALESK.PA | Esker | $1,730,005,411.00 | |
ARG.PA | ARGAN | $1,697,168,811.00 | |
MMT.PA | Metropole Television | $1,665,003,264.00 | |
![]() |
TFI.PA | Television Francaise TF1 | $1,656,024,290.00 |
ES.PA | Esso S.A.F. | $1,648,570,998.00 | |
BLV.PA | Believe | $1,608,788,727.00 | |
![]() |
UBI.PA | Ubisoft Entertainment | $1,552,612,731.00 |
![]() |
CSTM | Constellium | $1,366,124,416.00 |
MAU.PA | Etablissements Maurel et Prom | $1,317,325,665.00 | |
WAVE.PA | Wavestone | $1,310,963,757.00 | |
![]() |
OVH.PA | OVH Groupe | $1,288,431,047.00 |
FII.PA | Lisi | $1,281,081,696.00 | |
NRO.PA | Neurones | $1,207,091,981.00 | |
LSS.PA | Lectra | $1,170,422,578.00 | |
CLARI.PA | Clariane | $1,073,278,855.00 | |
MERY.PA | Mercialys | $1,044,119,617.00 | |
ELEC.PA | Electricite de Strasbourg | $1,000,571,688.00 | |
![]() |
VLTSA.PA | Voltalia | $980,412,574.00 |
![]() |
FNAC.PA | Fnac Darty | $945,032,366.00 |
FREY.PA | Frey | $935,637,358.00 | |
VETO.PA | Vetoquinol | $916,157,757.00 | |
DBG.PA | Derichebourg | $894,753,832.00 | |
![]() |
ETL.PA | Eutelsat Communications | $891,939,560.00 |
AREIT.PA | Altareit | $876,801,122.00 | |
BEN.PA | Bénéteau | $871,686,107.00 | |
CDA.PA | Cie des Alpes | $857,895,481.00 | |
BASS.PA | BASSAC Societe anonyme | $856,344,083.00 | |
MTU.PA | Manitou BF | $818,948,837.00 | |
VIL.PA | VIEL & Cie | $806,072,935.00 | |
TKTT.PA | Tarkett | $790,654,702.00 | |
![]() |
SAVE.PA | Savencia | $751,319,754.00 |
EIFF.PA | Societe de la Tour Eiffel | $741,621,047.00 | |
VAC.PA | Pierre et Vacances | $734,541,084.00 | |
SDG.PA | Synergie | $731,374,767.00 | |
NXI.PA | Nexity | $711,899,061.00 | |
ELIOR.PA | Elior Group | $710,918,736.00 | |
ARAMI.PA | Aramis GroupS | $686,374,345.00 | |
THEP.PA | Thermador Groupe | $684,084,749.00 | |
KOF.PA | Kaufman & Broad | $668,520,205.00 | |
CEN.PA | Groupe Crit | $656,738,508.00 | |
ASY.PA | Assystem | $649,862,331.00 | |
SBT.PA | Oeneo | $641,097,216.00 | |
QDT.PA | Quadient | $640,549,577.00 | |
LPE.PA | Laurent-Perrier | $638,889,739.00 | |
BUR.PA | Burelle | $610,565,992.00 | |
AUB.PA | Aubay | $597,262,105.00 | |
TFF.PA | TFF Group | $591,384,585.00 | |
EQS.PA | Equasens | $591,374,111.00 | |
MRN.PA | Mersen | $564,076,684.00 | |
GLO.PA | GL Events | $563,480,499.00 | |
NRG.PA | NRJ Group | $560,326,840.00 | |
IDIP.PA | IDI SCA | $553,840,007.00 | |
VLA.PA | Valneva | $541,804,332.00 | |
ALGIL.PA | Groupe Guillin | $531,397,037.00 | |
SAMS.PA | Samse | $530,401,000.00 | |
ALVDM.PA | Voyageurs du Monde | $516,485,383.00 | |
![]() |
ATO.PA | Atos | $507,155,943.00 |
MEDCL.PA | MedinCell | $506,934,497.00 | |
RBO.PA | Roche Bobois | $475,477,000.00 | |
EXPL.PA | EPC Groupe | $463,182,882.00 | |
ALDLT.PA | Delta Plus Group | $457,009,485.00 | |
MALT.PA | Malteries Franco Belges | $447,510,670.00 | |
ORIA.PA | Fiducial Real Estate | $445,745,849.00 | |
LIN.PA | Linedata Services | $428,575,486.00 | |
EXA.PA | Exail Technologies | $414,525,108.00 | |
ABVX.PA | ABIVAX | $400,874,347.00 | |
MBWS.PA | Marie Brizard Wine & Spirits | $391,978,768.00 | |
INEA.PA | Fonciere INEA | $384,725,099.00 | |
JCQ.PA | Jacquet Metal Service | $382,337,336.00 | |
ALBFR.PA | Sidetrade | $381,154,231.00 | |
IMDA.PA | Immobiliere Dassault | $376,595,685.00 | |
SELER.PA | Selectirente | $369,091,362.00 | |
![]() |
CO.PA | Casino, Guichard-Perrachon | $361,211,024.00 |
ALCLA.PA | Clasquin | $346,636,910.00 | |
FGA.PA | Figeac Aero | $336,061,551.00 | |
GBT.PA | Guerbet | $335,200,644.00 | |
PAT.PA | Patrimoine et Commerce | $333,669,423.00 | |
GPE.PA | GPE Groupe Pizzorno | $332,443,278.00 | |
ABCA.PA | ABC arbitrage | $330,382,177.00 | |
PERR.PA | Gerard Perrier Industrie | $329,134,545.00 | |
ALBOU.PA | Bourrelier | $325,569,989.00 | |
SMCP.PA | SMCP | $318,344,790.00 | |
EXE.PA | Exel Industries | $313,097,229.00 | |
INF.PA | Infotel | $279,576,735.00 | |
LNA.PA | LNA Santé | $278,644,302.00 | |
GAM.PA | Gaumont | $269,604,544.00 | |
ALERS.PA | Eurobio Scientific | $268,777,143.00 | |
ALLAN.PA | Lanson-BCC | $249,224,152.00 | |
BSD.PA | Bourse Direct | $247,445,198.00 | |
FCMC.PA | Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes | $244,811,396.00 | |
IVA.PA | Inventiva | $228,398,149.00 | |
AAA.PA | Alan Allman Associates | $223,391,641.00 | |
BON.PA | Boiron | $210,973,639.00 | |
BON.PA | Bonduelle | $210,973,639.00 | |
GNFT.PA | Genfit | $204,201,388.00 | |
AKW.PA | AKWEL | $202,739,427.00 | |
ALSEN.PA | Sensorion | $200,259,792.00 | |
NANO.PA | Nanobiotix | $191,478,276.00 | |
SFPI.PA | Groupe SFPI | $189,605,015.00 | |
ALFPC.PA | Fountaine Pajot | $180,131,548.00 | |
ALHEX.PA | Hexaom | $179,022,639.00 | |
LBIRD.PA | Lumibird | $178,733,628.00 | |
PARP.PA | Groupe Partouche | $178,046,393.00 | |
AMPLI.PA | Amplitude Surgical | $172,124,691.00 | |
![]() |
IPH.PA | Innate Pharma | $169,179,451.00 |
CGM.PA | Cegedim | $166,157,582.00 | |
MDM.PA | Maisons du Monde | $165,842,770.00 | |
ALCLS.PA | Cellectis | $161,720,888.00 | |
PARRO.PA | Parrot | $161,099,808.00 | |
CATG.PA | Catana Group | $159,407,052.00 | |
ALLEC.PA | Cogelec | $156,804,372.00 | |
OSE.PA | OSE Immunotherapeutics | $154,138,374.00 | |
BLEE.PA | Bleecker | $153,395,828.00 | |
MLCHE.PA | Cheops Technology | $153,228,283.00 | |
DKUPL.PA | ADLPartner | $152,757,996.00 | |
ALGEV.PA | Gévelot | $149,917,235.00 | |
ALPDX.PA | Piscines Desjoyaux | $136,059,548.00 | |
CBOT.PA | CBo Territoria | $135,925,114.00 | |
MLCMB.PA | Cie du Mont-Blanc | $135,889,703.00 | |
ALKEY.PA | Keyrus | $127,751,199.00 | |
ALVU.PA | Vente-Unique.Com | $126,640,342.00 | |
CBSM.PA | Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche | $123,784,037.00 | |
CROS.PA | Crosswood | $122,711,672.00 | |
MRM.PA | MRM | $119,219,507.00 | |
VRAP.PA | Vranken-Pommery Monopole | $116,973,722.00 | |
SRP.PA | SRP Groupe | $116,768,030.00 | |
ALBON.PA | Compagnie Lebon | $114,167,634.00 | |
ALCRB.PA | Carbios | $110,002,116.00 | |
ALECR.PA | Eurofins-Cerep | $109,013,347.00 | |
AL2SI.PA | 2CRSI | $108,010,662.00 | |
AB.PA | AB Science | $104,356,525.00 | |
TNG.PA | Transgene | $102,947,324.00 | |
ALFLE.PA | Fleury Michon | $102,104,999.00 | |
DPT.PA | ST Dupont | $101,978,799.00 | |
ALIDS.PA | IDSUD | $101,221,280.00 | |
ALMDG.PA | MGI Digital Technology | $100,294,839.00 | |
GEA.PA | GEA | $99,097,961.00 | |
ALBLD.PA | Bilendi | $98,306,650.00 | |
ADOC.PA | Adocia | $96,407,043.00 | |
ALNSE.PA | NSE | $94,600,316.00 | |
ALLUX.PA | Installux | $93,840,631.00 | |
ALBI.PA | Gascogne | $93,696,444.00 | |
ALSTW.PA | Streamwide | $93,032,945.00 | |
SPEL.PA | Fonciere Volta | $92,928,030.00 | |
MLVIN.PA | Foncière Vindi | $91,273,572.00 | |
EKI.PA | Ekinops | $89,313,542.00 | |
JBOG.PA | Jacques Bogart | $89,172,402.00 | |
DBV.PA | DBV Technologies | $88,466,811.00 | |
CLA.PA | Claranova | $87,538,918.00 | |
GUI.PA | Guillemot Corp | $87,229,126.00 | |
ALLIX.PA | Wallix | $86,943,371.00 | |
ALPRO.PA | Prodware | $86,728,891.00 | |
ALPJT.PA | Poujoulat | $86,190,829.00 | |
ALCJ.PA | Crossject | $85,647,050.00 | |
PIG.PA | Haulotte | $85,308,158.00 | |
EDAP | EDAP TMS | $84,225,624.00 | |
ALHGR.PA | Hoffmann Green Cement Technologies | $82,816,126.00 | |
LOCAL.PA | Solocal | $80,254,120.00 | |
ALMRB.PA | Mr. Bricolage | $80,072,944.00 | |
ALREW.PA | Reworld Media | $76,715,590.00 | |
ABEO.PA | Abeo | $74,957,249.00 | |
ALHRG.PA | Herige | $73,893,437.00 | |
INFE.PA | Cie Industrielle et Financiere D'Entreprises | $71,885,331.00 | |
DPAM.PA | Les Docks des Petroles d'Ambes | $70,798,706.00 | |
ALRIB.PA | Riber | $69,943,767.00 | |
ALATA.PA | Atari | $68,911,395.00 | |
ATEME.PA | ATEME | $68,582,092.00 | |
ALMIL.PA | 1000mercis | $68,059,167.00 | |
ALBKK.PA | Baikowski | $66,381,346.00 | |
![]() |
NACON.PA | Nacon | $66,129,135.00 |
SQNS | Sequans Communications | $66,120,568.00 | |
SABE.PA | Saint Jean Groupe | $65,280,222.00 | |
BALYO.PA | Balyo | $64,862,236.00 | |
SEFER.PA | SergeFerrari Group | $64,458,196.00 | |
SACI.PA | Fiducial Office Solutions | $62,813,541.00 | |
PAR.PA | Paref | $61,559,060.00 | |
VANTI.PA | Vantiva | $61,407,668.00 | |
ACAN.PA | Acanthe Développement | $60,124,424.00 | |
ALSOG.PA | Sogeclair | $59,859,040.00 | |
ALHRS.PA | Hydrogen-Refueling-Solutions | $58,980,889.00 | |
ALLDL.PA | Groupe LDLC societe anonyme | $57,668,508.00 | |
AFME.PA | Affluent Medical | $57,118,514.00 | |
ALHOP.PA | Hopscotch Groupe | $56,771,258.00 | |
ALATI.PA | Actia | $55,510,021.00 | |
ALDAR.PA | Damartex | $55,265,708.00 | |
AURE.PA | Aurea | $54,948,273.00 | |
ALWEC.PA | We.Connect | $54,929,124.00 | |
ALCAR.PA | Carmat | $53,743,812.00 | |
COH.PA | Coheris | $53,446,609.00 | |
HCO.PA | HighCo | $52,328,005.00 | |
ALAFY.PA | AFYRENS | $52,135,155.00 | |
ALMII.PA | M2i | $49,968,254.00 | |
ALMIB.PA | Amoéba | $49,878,963.00 | |
ARTE.PA | Artea | $49,651,944.00 | |
ALMOU.PA | Moulinvest | $49,206,958.00 | |
ALAVI.PA | Advini | $48,842,001.00 | |
ALMDT.PA | Median Technologies | $48,769,937.00 | |
ALHYP.PA | HiPay Group | $47,032,520.00 | |
ALECP.PA | EuropaCorp | $46,943,019.00 | |
ALTBG.PA | The Blockchain Group | $46,641,510.00 | |
MLBSP.PA | Blue Shark Power SystemCA | $45,008,513.00 | |
ALITL.PA | IT Link | $44,551,827.00 | |
ABNX.PA | ABIONYX Pharma | $44,457,319.00 | |
ALDEL.PA | Delfingen Industry | $43,903,633.00 | |
ALLEX.PA | Lexibook | $41,513,326.00 | |
ALUNT.PA | Uniti S.A | $40,968,087.00 | |
LACR.PA | Lacroix Group | $39,396,151.00 | |
ALTRO.PA | Tronic's Microsystems | $38,913,593.00 | |
SIGHT.PA | GenSight Biologics | $38,420,056.00 | |
ALMER.PA | Sapmer | $38,295,774.00 | |
ALODC.PA | Omer-Decugis & Cie | $37,243,875.00 | |
PVL.PA | Plastiques du Val de Loire | $36,077,976.00 | |
MEMS.PA | MEMSCAP | $34,518,875.00 | |
ALNTG.PA | Netgem | $34,091,995.00 | |
ALGEN.PA | genOway | $34,014,283.00 | |
ALDLS.PA | D.L.S.I. | $31,996,835.00 | |
ALMCP.PA | McPhy Energy | $31,368,548.00 | |
PWG.PA | Prodways Group | $31,201,918.00 | |
EDI.PA | Media 6 | $30,629,569.00 | |
ALBIZ.PA | Obiz ConceptS | $30,075,366.00 | |
GRVO.PA | Graines Voltz | $30,052,747.00 | |
VMX.PA | Verimatrix | $29,705,887.00 | |
ALPOU.PA | Poulaillon | $29,492,809.00 | |
EGR.PA | Evergreen | $29,403,506.00 | |
ALCUR.PA | Arcure | $28,892,456.00 | |
ALPRG.PA | Prologue | $27,849,579.00 | |
ALNSC.PA | NSC Groupe | $27,562,404.00 | |
ALEUA.PA | Eurasia Groupe | $27,340,588.00 | |
ALGBE.PA | Global Bioenergies | $27,155,061.00 | |
PRC.PA | Artmarket.com | $27,006,558.00 | |
ALHIT.PA | Hitechpros | $26,627,586.00 | |
MLCFD.PA | Cie de Chemins de Fer Departementaux | $26,543,482.00 | |
EEM.PA | ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | $26,369,065.00 | |
BIG.PA | BigBen Interactive | $26,087,885.00 | |
ALAUR.PA | AURES Technologies | $25,965,904.00 | |
ALMGI.PA | MG International | $25,769,042.00 | |
ALDVI.PA | Advicenne | $24,922,479.00 | |
ALU10.PA | U10 Corp | $24,535,593.00 | |
ALTRI.PA | Trilogiq | $24,044,102.00 | |
ALTUV.PA | BIO-UV GroupS | $22,957,009.00 | |
ALCOX.PA | Nicox | $22,228,450.00 | |
ALVAL.PA | Valbiotis | $22,164,546.00 | |
ALKKO.PA | KKO International | $22,064,587.00 | |
ALSAS.PA | Stradim-Espace Finances | $22,013,809.00 | |
XIL.PA | Xilam Animation | $22,007,904.00 | |
ALVGO.PA | VOGOCA | $21,524,764.00 | |
EFI.PA | Electronics For Imaging, Inc. | $20,583,774.00 | |
OREGE.PA | Orege | $20,539,930.00 | |
ALBIO.PA | Biosynex | $20,342,050.00 | |
PSAT.PA | Passat | $19,658,737.00 | |
ALCOG.PA | Cogra 48 | $19,601,510.00 | |
ALAGR.PA | AgroGeneration | $19,295,578.00 | |
ALNXT.PA | Nextedia | $18,674,555.00 | |
ALNFL.PA | NFL Biosciences | $17,953,430.00 | |
ALGIR.PA | Signaux Girod | $17,836,181.00 | |
ALOBR.PA | Ober | $17,726,205.00 | |
MLETA.PA | Metalliance | $17,196,494.00 | |
POXEL.PA | Poxel | $17,125,615.00 | |
ALAUD.PA | AudaciaS | $16,857,240.00 | |
ALECO.PA | écomiam | $16,535,392.00 | |
ALDNE.PA | Dont Nod Entertainment | $16,490,363.00 | |
ALVAP.PA | Kumulus Vape | $16,127,783.00 | |
MLHCF.PA | Home Concept France | $15,977,540.00 | |
ALDMS.PA | Diagnostic Medical Systems-Pais | $15,970,833.00 | |
ALIMP.PA | Implanet | $15,470,993.00 | |
ALPRE.PA | Predilife | $15,072,907.00 | |
ALENO.PA | EnogiaS | $14,727,457.00 | |
FIPP.PA | FIPP | $14,521,446.00 | |
ALGTR.PA | Groupe Tera | $14,273,815.00 | |
ALHF.PA | HF Co | $14,182,660.00 | |
MLMAD.PA | MADE | $13,715,353.00 | |
ALINS.PA | Intrasense | $13,693,683.00 | |
ALI2S.PA | I2S | $13,603,619.00 | |
ALQWA.PA | Qwamplify | $13,594,231.00 | |
ALNEO.PA | Alpha MOS | $13,591,574.00 | |
MLLCB.PA | Les Constructeurs du Bois | $13,399,125.00 | |
ALCOF.PA | COFIDUR | $13,310,056.00 | |
ALPAT.PA | Plant Advanced Technologies | $13,249,984.00 | |
ALEMG.PA | Euromedis Groupe | $12,996,883.00 | |
ALTHE.PA | Theraclion | $12,959,522.00 | |
ALBLU.PA | Bluelinea | $12,922,322.00 | |
ALMKT.PA | Mauna Kea Technologies | $12,664,141.00 | |
MLHIN.PA | Société Hôtelière et Immobilière de Nice | $12,559,075.00 | |
ALSGD.PA | SpineGuard | $11,610,913.00 | |
TAYN.PA | Societe de Tayninh | $11,601,009.00 | |
ALTXC.PA | TXCOM | $11,464,404.00 | |
ALINN.PA | Innelec Multimédia | $11,216,387.00 | |
ALAMA.PA | AMA Corp | $10,330,582.00 | |
HDP.PA | Les Hotels de Paris | $10,307,559.00 | |
AUGR.PA | Augros Cosmetic Packaging | $10,290,715.00 | |
SFCA.PA | Societe francaise de Casinos | $10,151,255.00 | |
ALNRG.PA | Energisme | $10,026,685.00 | |
ALEO2.PA | EO2 | $9,967,831.00 | |
PROAC.PA | Proactis | $9,875,840.00 | |
ALLOG.PA | Logic Instrument | $9,763,974.00 | |
COUR.PA | Courtois | $9,565,077.00 | |
ALMLB.PA | Miliboo | $9,489,227.00 | |
ALUVI.PA | UV Germi | $9,341,774.00 | |
ALOPM.PA | Oncodesign | $9,340,085.00 | |
MLERO.PA | Euroland Corporate | $9,321,265.00 | |
MLEDR.PA | Eaux de Royan | $9,212,372.00 | |
ALLGO.PA | Largo | $9,151,297.00 | |
MLNOV.PA | Novatech Industries | $9,010,872.00 | |
ALWIT.PA | Witbe.net | $8,824,173.00 | |
ALEMV.PA | Emova Group | $8,755,693.00 | |
ALNN6.PA | Enensys Technologies | $8,699,452.00 | |
ALPRI.PA | Prismaflex International | $8,681,409.00 | |
MLARD.PA | Ardoin ST Amand A | $8,608,901.00 | |
MLCAC.PA | Lombard et Medot | $8,568,336.00 | |
MLALV.PA | Alveen | $8,536,510.00 | |
ALDUB.PA | Encres Dubuit | $8,354,671.00 | |
ALGID.PA | Egide | $8,184,503.00 | |
ALDOL.PA | Dietswell | $8,118,937.00 | |
FNTS.PA | Finatis | $8,111,024.00 | |
ALUPG.PA | Upergy | $8,102,108.00 | |
ALREA.PA | Réalités | $8,064,651.00 | |
ALGLD.PA | Gold by Gold | $8,064,423.00 | |
ALWF.PA | WINFARM | $7,987,124.00 | |
ALMET.PA | Methanor | $7,747,587.00 | |
ALJXR.PA | Archos | $7,564,559.00 | |
ALSPT.PA | SpartooS | $7,226,005.00 | |
MLHPE.PA | Hopening | $7,147,901.00 | |
MLSDN.PA | La Savonnerie De Nyons | $7,097,496.00 | |
ALCAP.PA | Capelli | $7,078,953.00 | |
ALCBX.PA | Cibox Inter@ctive | $6,952,501.00 | |
MLACT.PA | Activium GroupS | $6,892,494.00 | |
ALDRV.PA | Drone Volt | $6,877,379.00 | |
ALPAU.PA | Paulic Meunerie | $6,730,253.00 | |
ALNLF.PA | Neolife | $6,541,650.00 | |
ALAST.PA | AST Groupe | $6,512,782.00 | |
METEX.PA | METabolic EXplorer | $6,455,532.00 | |
ALDBL.PA | Bernard Loiseau | $6,057,403.00 | |
ALAMG.PA | Auplata Mining Group | $6,010,320.00 | |
FPG.PA | Union Technologies Informatique | $5,907,902.00 | |
MLLOI.PA | Locasystem International | $5,867,822.00 | |
ALKAL.PA | Kalray | $5,844,166.00 | |
ALMUN.PA | Munic | $5,723,958.00 | |
ALBPS.PA | Biophytis | $5,418,769.00 | |
ALORA.PA | Altheora | $5,415,626.00 | |
ALQGC.PA | Quantum Genomics | $5,266,214.00 | |
ALNMG.PA | Makheia | $5,242,457.00 | |
ALAQU.PA | Aquila | $5,216,917.00 | |
AVT.PA | Avenir Telecom | $5,185,525.00 | |
MLIMP.PA | Imprimerie Chirat | $5,168,041.00 | |
ALTHX.PA | TheraNexusDIR | $4,763,550.00 | |
FAYE.PA | Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry-le-Francois | $4,628,022.00 | |
ALMAR.PA | Mare NostrumS | $4,620,894.00 | |
ALGAU.PA | Gaussin | $4,479,817.00 | |
ALKLK.PA | Kerlink | $4,468,447.00 | |
ALUCI.PA | Lucibel | $4,363,231.00 | |
MLCMI.PA | Societe De Conseil En Externalisation Et En Marketing Internet | $4,303,346.00 | |
ALAGP.PA | Agripower France | $4,150,385.00 | |
ALPCV.PA | Cerinnov Group | $4,045,702.00 | |
EOS.PA | Acteos | $3,774,215.00 | |
ALESA.PA | Ecoslops | $3,751,166.00 | |
ALINT.PA | IntegraGen | $3,750,901.00 | |
GJAJ.PA | Groupe JAJ | $3,698,598.00 | |
ALDEV.PA | Devernois | $3,670,951.00 | |
ALROC.PA | Roctool | $3,669,141.00 | |
CHSR.PA | Chausseria | $3,526,361.00 | |
MLFDV.PA | FD | $3,234,308.00 | |
ALVG.PA | Cabasse Group | $3,169,053.00 | |
SEC.PA | Secuoya Grupo de Comunicacion | $2,936,092.00 | |
ITXT.PA | Intexa | $2,866,696.00 | |
BUI.PA | Barbara Bui | $2,838,477.00 | |
ALGEC.PA | GECI International | $2,649,659.00 | |
ALIMR.PA | Immersion | $2,541,495.00 | |
RAL.PA | Rallye | $2,448,716.00 | |
NR21.PA | NR21 | $2,425,219.00 | |
MLTRO.PA | Troc de L'Ile | $2,399,237.00 | |
ALARF.PA | Adeunis | $2,313,319.00 | |
ALORD.PA | Ordissimo | $2,280,927.00 | |
ALBDM.PA | BD Multimedia | $2,280,613.00 | |
