Singaporean Stocks
Singaporean stocks on the Singapore Exchange (SGX) cover industries such as finance, real estate, and telecommunications. The table below shows leading Singaporean companies, ranked by their market capitalization and current prices. Data updates daily.
| 🔎 Number of Companies: | 100+ |
| 📊 Key Indexes: | Straits Times Index (STI) |
| 🔔 Singapore Exchange: | Singapore Exchange (SGX) |
| 🕒 Trading Hours: | 9:00 AM - 5:00 PM (SGT) |
| ⌛ Last Updated: |
Top Singaporean companies, like DBS Group, Singtel, and CapitaLand, lead in finance, telecom, and real estate, attracting investors interested in Southeast Asia.
Where to Buy Singaporean Stocks?
To invest in Singaporean stocks, open an account with a broker providing access to SGX. Popular brokers like XTB and eToro allow for purchasing individual Singaporean stocks.

| Logo | Ticker | Name | Market capitalization in USD |
|---|---|---|---|
| D05.SI | DBS | $124,364,266,264.00 | |
| SE | Sea | $77,844,701,184.00 | |
| O39.SI | Oversea-Chinese Banking | $66,005,957,768.00 | |
| Z74.SI | Singapore Telecommunications | $57,288,008,052.00 | |
| U11.SI | United Overseas Bank | $45,471,104,796.00 | |
| FLEX | Flex | $23,155,386,368.00 | |
| S63.SI | Singapore Technologies Engineering | $21,097,905,007.00 | |
| C6L.SI | Singapore Airlines | $15,708,711,311.00 | |
| F34.SI | Wilmar International | $14,794,356,447.00 | |
| BN4.SI | Keppel | $14,735,847,614.00 | |
| S68.SI | Singapore Exchange | $14,109,361,680.00 | |
| C38U.SI | CapitaLand Integrated | $13,994,519,319.00 | |
| G07.SI | Great Eastern | $11,371,426,636.00 | |
| 9CI.SI | CapitaLand Investment | $10,620,900,640.00 | |
| C07.SI | Jardine Cycle & Carriage | $10,392,227,188.00 | |
| A17U.SI | Ascendas Real Estate | $10,141,277,955.00 | |
| U96.SI | Sembcorp Industries | $8,399,565,265.00 | |
| G13.SI | Genting Singapore | $6,806,615,834.00 | |
| 2588.HK | BOC Aviation | $6,481,376,672.00 | |
| U14.SI | UOL | $6,105,807,945.00 | |
| C09.SI | City Developments | $5,567,274,624.00 | |
| S58.SI | SATS | $4,385,152,898.00 | |
| AJBU.SI | Keppel DC REIT | $4,248,052,260.00 | |
| U06.SI | United Industrial | $3,528,792,479.00 | |
| TQ5.SI | Frasers Property | $3,447,107,192.00 | |
| V03.SI | Venture | $3,438,107,608.00 | |
| KEN | Kenon Holdings | $3,352,739,072.00 | |
| T82U.SI | Suntec Real Estate Investment | $3,264,258,537.00 | |
| WVE | Wave Life Sciences | $3,185,782,272.00 | |
| S59.SI | SIA Engineering Company | $3,132,734,006.00 | |
| OV8.SI | Sheng Siong | $3,095,861,252.00 | |
| K71U.SI | Keppel REIT | $3,046,681,402.00 | |
| BUOU.SI | Frasers Logistics & Commercial | $2,930,705,042.00 | |
| CJLU.SI | NetLink NBN | $2,906,831,599.00 | |
| HMN.SI | Ascott Residence | $2,863,942,348.00 | |
| VC2.SI | Olam Group | $2,803,741,568.00 | |
| E5H.SI | Golden Agri-Resources | $2,759,027,695.00 | |
| H02.SI | Haw Par | $2,717,651,370.00 | |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries | $2,531,750,912.00 | |
| EB5.SI | First Resources | $2,467,886,062.00 | |
| C52.SI | ComfortDelGro | $2,458,022,205.00 | |
| A7RU.SI | Keppel Infrastructure | $2,316,739,836.00 | |
| AIY.SI | iFAST | $2,267,605,338.00 | |
| BWLPG.OL | BW LPG | $2,064,049,643.00 | |
| F17.SI | GuocoLand | $1,952,675,596.00 | |
| U10.SI | UOB-Kay Hian | $1,937,779,259.00 | |
| H15.SI | Hotel Properties | $1,898,857,511.00 | |
| F99.SI | Fraser and Neave | $1,674,707,322.00 | |
| CYD | China Yuchai International | $1,520,992,896.00 | |
| CC3.SI | StarHub | $1,512,179,836.00 | |
| TS0U.SI | OUE Commercial Real Estate Investment | $1,500,987,444.00 | |
| BSL.SI | Raffles Medical | $1,462,076,536.00 | |
| H22.SI | Hong Leong Asia | $1,441,639,898.00 | |
| JYEU.SI | Lendlease Global Commercial REIT | $1,403,431,747.00 | |
| KARO | Karooooo | $1,377,223,424.00 | |
| CY6U.SI | Ascendas India | $1,285,018,415.00 | |
| A50.SI | Thomson Medical | $1,232,683,817.00 | |
| OYY.SI | PropNex | $1,195,959,651.00 | |
| AGS.SI | The Hour Glass | $1,133,679,741.00 | |
| H13.SI | Ho Bee Land | $1,114,433,195.00 | |
| G92.SI | China Aviation Oil | $1,109,483,165.00 | |
| Z25.SI | Yanlord Land | $1,065,571,207.00 | |
| AU8U.SI | CapitaLand China | $1,061,856,123.00 | |
| F03.SI | Food Empire | $1,035,715,777.00 | |
| AP4.SI | Riverstone | $1,001,931,832.00 | |
| O5RU.SI | AIMS APAC REIT | $958,837,104.00 | |
| Q5T.SI | Far East Hospitality | $958,201,480.00 | |
| B61.SI | Bukit Sembawang Estates | $953,566,229.00 | |
| P15.SI | Pacific Century Regional Developments | $946,023,975.00 | |
| S41.SI | Hong Leong Finance | $920,309,699.00 | |
| BEC.SI | BRC Asia | $869,734,579.00 | |
| W05.SI | Wing Tai | $854,702,684.00 | |
| J85.SI | CDL Hospitalitys | $816,630,987.00 | |
| 558.SI | UMS | $794,261,420.00 | |
| S61.SI | SBS Transit | $782,067,256.00 | |
| S08.SI | Singapore Post | $725,933,236.00 | |
| T6I.SI | ValueMax | $716,129,947.00 | |
| LJ3.SI | OUE | $695,260,377.00 | |
| F9D.SI | Boustead Singapore | $682,377,231.00 | |
| CRPU.SI | Sasseur Real Estate Investment | $660,944,988.00 | |
| P52.SI | Pan-United | $624,979,472.00 | |
| 3928.HK | S&T Holdings | $591,744,978.00 | |
| 1872.HK | Guan Chao | $583,544,242.00 | |
| S20.SI | The Straits Trading Company | $582,913,867.00 | |
| CHZ.SI | HRnetGroup | $576,397,901.00 | |
| H07.SI | Stamford Land | $570,619,252.00 | |
| 544.SI | CSE Global | $568,084,216.00 | |
| 0799.HK | IGG | $542,623,092.00 | |
| H30.SI | Hong Fok | $528,373,482.00 | |
| 5VJ.SI | Halcyon Agri | $508,123,473.00 | |
| SAU.TO | St. Augustine Gold and Copper | $493,990,200.00 | |
| 5LY.SI | Marco Polo Marine | $487,598,120.00 | |
| S56.SI | Samudera Shipping Line | $484,945,079.00 | |
| O10.SI | Far East Orchard | $476,825,284.00 | |
| RE4.SI | Geo Energy Resources | $472,982,350.00 | |
| C41.SI | Cortina | $463,156,435.00 | |
| WJP.SI | VICOM | $457,329,351.00 | |
| AW9U.SI | First Real Estate Investment | $450,732,726.00 | |
| AWX.SI | AEM | $425,581,173.00 | |
| M1GU.SI | Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment | $419,601,026.00 | |
| F1E.SI | Low Keng Huat | $419,064,262.00 | |
| B58.SI | Banyan Tree | $417,622,745.00 | |
| F83.SI | COSCO Shipping International | $414,095,062.00 | |
| H18.SI | Hotel Grand Central | $410,792,323.00 | |
| 5JS.SI | Indofood Agri Resources | $406,732,103.00 | |
| Q01.SI | QAF | $402,285,619.00 | |
| BDX.SI | GSH | $394,971,518.00 | |
| 8AZ.SI | Aztech Global | $389,794,728.00 | |
| P34.SI | Delfi | $382,269,929.00 | |
| 1D0.SI | Kimly | $377,015,041.00 | |
| 5IG.SI | Gallant Venture | $373,549,096.00 | |
| U13.SI | United Overseas Insurance | $365,409,459.00 | |
| BHK.SI | SIIC Environment | $354,229,101.00 | |
| MV4.SI | Mewah International | $338,145,731.00 | |
| XPP.L | XP Power | $335,989,727.00 | |
| S3N.SI | OKH Global | $331,482,297.00 | |
| T24.SI | Tuan Sing | $325,214,250.00 | |
| 5TP.SI | CNMC Goldmine | $324,357,236.00 | |
| M01.SI | Metro | $318,475,377.00 | |
| UD1U.SI | IREIT Global | $308,257,257.00 | |
| 1747.HK | Home Control International | $302,020,528.00 | |
| B28.SI | Bonvests | $299,499,849.00 | |
| 5CF.SI | OKP | $298,136,679.00 | |
| MZH.SI | Nanofilm Technologies International | $296,469,795.00 | |
| 5UF.SI | Maxi-Cash Financial Services | $295,664,623.00 | |
| 5WJ.SI | MoneyMax Financial Services | $295,520,610.00 | |
| Y03.SI | Yeo Hiap Seng | $294,829,465.00 | |
| S35.SI | Sing Investments & Finance | $293,940,800.00 | |
| 5UX.SI | Oxley | $282,484,029.00 | |
| N02.SI | NSL | $275,742,297.00 | |
| S85.SI | Straco | $259,232,012.00 | |
| BTE.SI | Bund Center Investment | $241,721,248.00 | |
| AWZ.SI | Multi-Chem | $240,814,109.00 | |
| TCU.SI | Credit Bureau Asia | $232,035,865.00 | |
| 41O.SI | LHN | $224,164,909.00 | |
| 1792.HK | CMON | $220,095,569.00 | |
| BTM.SI | Penguin International | $217,261,561.00 | |
| A04.SI | ASL Marine | $211,883,248.00 | |
| 500.SI | Tai Sin Electric | $210,998,064.00 | |
| KUO.SI | International Cement | $204,971,037.00 | |
| CLN.SI | APAC Realty | $199,275,198.00 | |
| 5JK.SI | Hiap Hoe | $199,264,867.00 | |
| G20.SI | GP Industries | $194,141,324.00 | |
| H12.SI | Hotel Royal | $192,671,338.00 | |
| A31.SI | Addvalue Technologies | $192,543,661.00 | |
| 5HV.SI | Koh Brothers Eco Engineering | $181,750,063.00 | |
| A30.SI | Aspial | $181,100,863.00 | |
| BWCU.SI | EC World Real Estate Investment | $176,188,602.00 | |
| BMGU.SI | BHG Retail REIT | $175,623,268.00 | |
| 5DD.SI | Micro-Mechanics | $175,005,186.00 | |
| JSE.L | Jadestone Energy | $168,999,027.00 | |
| J2T.SI | Hock Lian Seng | $167,120,194.00 | |
| B73.SI | Global Investments | $166,708,968.00 | |
| DM0.SI | Hanwell | $165,241,506.00 | |
| NR7.SI | Raffles Education | $163,412,906.00 | |
| C33.SI | Chuan Hup | $163,040,070.00 | |
| ER0.SI | KSH | $161,580,042.00 | |
| AWI.SI | Thakral | $158,949,813.00 | |
| Z59.SI | Yoma Strategic | $155,893,067.00 | |
| 5IC.SI | Sing | $151,112,995.00 | |
| 1D4.SI | Aoxin Q & M Dental | $145,467,817.00 | |
| 40T.SI | ISEC Healthcare | $145,378,928.00 | |
| 5WH.SI | Rex International | $144,702,353.00 | |
| L19.SI | Lum Chang | $144,086,471.00 | |
| BQM.SI | Tiong Woon | $140,506,213.00 | |
| MR7.SI | Nordic | $137,970,207.00 | |
| OMH.AX | OM Holdings | $135,987,997.00 | |
| I07.SI | ISDN | $135,633,100.00 | |
| 42R.SI | Jumbo | $130,800,180.00 | |
| BQF.SI | XMH | $130,345,927.00 | |
| 564.SI | Spindex Industries | $128,183,328.00 | |
| XJB.SI | G.H.Y Culture & Media | $127,152,976.00 | |
| AVAP.L | Avation | $121,421,604.00 | |
| Q0X.SI | Ley Choon | $118,168,248.00 | |
| M14.SI | InnoTek | $117,161,429.00 | |
| G50.SI | Grand Banks Yachts | $115,256,260.00 | |
| G0I.SI | Nam Lee Pressed Metal Industries | $111,906,417.00 | |
| 42C.SI | iX Biopharma | $110,172,101.00 | |
| T12.SI | Tat Seng Packaging | $109,319,352.00 | |
| L02.SI | Manhattan Resources | $106,060,337.00 | |
| BTG.SI | HG Metal Manufacturing | $105,669,500.00 | |
| T13.SI | RH PetroGas | $101,972,835.00 | |
| 5DP.SI | Heeton | $98,481,764.00 | |
| 1085.HK | Hengxin Technology | $93,774,030.00 | |
| S19.SI | Singapore Shipping | $93,374,500.00 | |
| 5WA.SI | OUE Lippo Healthcare | $93,212,511.00 | |
| S23.SI | Singapura Finance | $91,857,801.00 | |
| 8YY.SI | Biolidics | $91,588,231.00 | |
| K75.SI | Koh Brothers | $91,337,098.00 | |
| BPF.SI | YHI International | $89,573,182.00 | |
| S44.SI | EnGro | $89,464,980.00 | |
| L38.SI | AF Global | $89,405,369.00 | |
| 1F2.SI | Union Gas | $88,823,961.00 | |
| BQD.SI | Envictus International | $87,449,185.00 | |
| 1J4.SI | JEP | $86,648,408.00 | |
| 1J5.SI | Hyphens Pharma International | $86,399,165.00 | |
| D5IU.SI | Lippo Malls Indonesia Retail | $83,725,990.00 | |
| BCY.SI | Powermatic Data Systems | $83,687,096.00 | |
| N08.SI | New Toyo International | $83,514,702.00 | |
| F86.SI | MYP | $82,902,444.00 | |
| BIP.SI | Vibrant | $80,744,756.00 | |
| BTP.SI | Baker Technology | $80,394,527.00 | |
| 579.SI | Oceanus | $80,070,705.00 | |
| 41B.SI | Huationg Global | $79,186,304.00 | |
| 5SO.SI | Duty Free International | $79,135,227.00 | |
| 5MZ.SI | Kingsmen Creatives | $77,672,426.00 | |
| 5SR.SI | Zhongmin Baihui Retail | $77,431,674.00 | |
| 42E.SI | Choo Chiang | $72,607,239.00 | |
| 8418.HK | Optima Automobile | $71,966,903.00 | |
| B69.SI | Broadway Industrial | $68,903,388.00 | |
| WPC.SI | Vallianz | $68,724,398.00 | |
| 40V.SI | Alset International | $65,132,193.00 | |
| 595.SI | GKE Corporation | $64,044,758.00 | |
| 566.SI | SHS | $63,074,601.00 | |
| T41.SI | Telechoice International | $62,842,980.00 | |
| D8DU.SI | First Ship Lease | $61,820,199.00 | |
| 533.SI | ABR | $61,688,668.00 | |
| S69.SI | Serial System | $60,463,412.00 | |
| O9E.SI | Parkson Retail Asia | $60,207,462.00 | |
| 5AE.SI | Pollux Properties | $60,035,055.00 | |
| RQ1.SI | Overseas Education | $59,706,495.00 | |
| 42L.SI | TLV | $59,113,619.00 | |
| F13.SI | Fu Yu | $58,022,909.00 | |
| BKA.SI | Sin Heng Heavy Machinery | $57,881,967.00 | |
| 42W.SI | China Star Food | $54,017,712.00 | |
| 5DM.SI | Ying Li International Real Estate | $53,644,204.00 | |
| CHJ.SI | Uni-Asia | $52,827,496.00 | |
| Y35.SI | AnAn International | $52,627,023.00 | |
| I49.SI | IFS Capital | $52,583,176.00 | |
| A78.SI | Shen Yao | $52,379,502.00 | |
| BBP.SI | Hor Kew | $52,188,304.00 | |
| BEZ.SI | Beng Kuang Marine | $51,913,093.00 | |
| 5WF.SI | ISOTeam | $50,550,740.00 | |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $50,459,624.00 | |
| KJ5.SI | BBRs | $47,844,419.00 | |
| 5G2.SI | Kim Heng Offshore & Marine | $47,652,776.00 | |
| NEX.SI | Reclaims Global | $47,517,485.00 | |
| A55.SI | Asia Enterprises | $47,375,505.00 | |
| T55.SI | TIH | $46,008,534.00 | |
| 3302.HK | Kinergy | $42,505,582.00 | |
| 596.SI | Pavillon Holdings | $42,368,888.00 | |
| 43A.SI | GS | $41,946,501.00 | |
| 5UL.SI | Atlantic Navigations | $41,897,242.00 | |
| 1B1.SI | HC Surgical Specialists | $41,827,725.00 | |
| 5DS.SI | Megachem | $41,429,683.00 | |
| BTJ.SI | A-Sonic Aerospace | $40,714,550.00 | |
| C06.SI | CSC | $40,667,439.00 | |
| M05.SI | MTQ | $40,556,070.00 | |
| BEI.SI | LHT | $40,337,121.00 | |
| Y3D.SI | mDR | $39,888,508.00 | |
| 5I1.SI | KOP | $38,739,943.00 | |
| 1767.HK | TS Wonders | $38,484,975.00 | |
| 5HH.SI | Sinjia Land | $37,971,374.00 | |
| FQ7.SI | Jasper Investments | $37,757,214.00 | |
| C8R.SI | Jiutian Chemical | $37,080,542.00 | |
| 1206.HK | Technovator International | $36,624,889.00 | |
| BFI.SI | Tiong Seng | $36,542,205.00 | |
| 1A1.SI | Wong Fong Industries | $36,519,038.00 | |
| S29.SI | Stamford Tyres | $36,336,511.00 | |
| 569.SI | Vicplas International | $36,136,738.00 | |
| L23.SI | Enviro-Hub | $35,924,577.00 | |
| O08.SI | Ossia International | $35,136,505.00 | |
| 5GZ.SI | HGH | $34,593,254.00 | |
| N01.SI | Nera Telecommunications | $34,586,895.00 | |
| BDA.SI | PNE Industries | $34,557,795.00 | |
| 5PC.SI | Goodland | $34,316,633.00 | |
| 9998.HK | Kwan Yong | $33,353,643.00 | |
| 1416.HK | CTR Holdings | $33,225,362.00 | |
| S9B.SI | Amcorp Global | $33,024,990.00 | |
| C05.SI | Chemical Industries | $32,160,253.00 | |
| C76.SI | Creative Technology | $31,998,475.00 | |
| I06.SI | Intraco | $31,950,898.00 | |
| CTO.SI | Hong Lai Huat | $31,786,861.00 | |
| EB7.SI | KTL Global | $31,359,389.00 | |
| 5EG.SI | Zhongxin Fruit and Juice | $31,163,520.00 | |
| BIX.SI | Ellipsiz | $29,613,689.00 | |
| PA3.SI | TA Corporation | $29,385,378.00 | |
| 554.SI | King Wan | $29,301,558.00 | |
| BFT.SI | Fabchem China | $28,994,317.00 | |
| 1D1.SI | UnUsUaL | $28,591,286.00 | |
| 5TT.SI | Keong Hong | $28,303,461.00 | |
| 541.SI | Abundance International | $27,884,449.00 | |
| LS9.SI | Leader Environmental Technologies | $27,429,838.00 | |
| 1420.HK | Chuan | $27,066,783.00 | |
| 42F.SI | Yinda Infocomm | $26,806,360.00 | |
| AWG.SI | AEI | $26,727,802.00 | |
| 1R6.SI | Avi-Tech Holdings | $26,580,586.00 | |
| 5TI.SI | Kitchen Culture | $26,397,204.00 | |
| C13.SI | CH Offshore | $26,289,698.00 | |
| AVX.SI | HL Global Enterprises | $26,270,028.00 | |
| 1C0.SI | Emerging Towns & Cities Singapore | $25,944,433.00 | |
| P8A.SI | Cordlife | $25,889,672.00 | |
| 5NV.SI | Chasen | $25,854,864.00 | |
| 1987.HK | Beng Soon Machinery | $25,656,650.00 | |
| 43B.SI | Secura | $25,174,951.00 | |
| OTX.SI | Medinex | $24,744,276.00 | |
| 1742.HK | HPC Holdings | $24,630,384.00 | |
| 1721.HK | FSM Holdings | $24,373,818.00 | |
| 1650.HK | Hygieia | $24,373,818.00 | |
| 2129.HK | Legion Consortium | $24,213,461.00 | |
| 1545.HK | Design Capital | $24,117,251.00 | |
| BDU.SI | Federal International | $24,045,726.00 | |
| 5PO.SI | Hiap Tong | $23,672,854.00 | |
| BQC.SI | A-Smart | $23,349,631.00 | |
| C04.SI | Casa | $23,314,018.00 | |
| 1865.HK | Pipeline Engineering | $23,249,679.00 | |
| ZGL.AX | Zicom | $23,099,848.00 | |
| 6928.HK | TOMO Holdings | $22,946,665.00 | |
| 5OI.SI | Japan Foods | $22,537,372.00 | |
| CNE.SI | MindChamps PreSchool | $22,267,891.00 | |
| 8491.HK | Cool Link | $21,987,833.00 | |
| XVG.SI | Aedge | $21,808,080.00 | |
| BFU.SI | Tye Soon | $21,697,600.00 | |
| S71.SI | Sunright | $21,469,581.00 | |
| 43Q.SI | Advancer Global | $21,468,863.00 | |
| A33.SI | Blumont | $21,422,506.00 | |
| 5NF.SI | Mencast | $21,152,831.00 | |
| VVL.SI | Alpha DX | $21,143,025.00 | |
| 5F7.SI | Wilton Resources | $20,388,369.00 | |
| BKW.SI | Datapulse Technology | $20,242,186.00 | |
| UV1.SI | Regal International | $20,097,479.00 | |
| OTS.SI | OTS | $19,953,381.00 | |
| K03.SI | Khong Guan | $18,953,250.00 | |
| MIJ.SI | Alliance Healthcare | $18,923,126.00 | |
| 5KI.SI | Soup Restaurant | $18,448,218.00 | |
| E27.SI | The Place | $18,277,093.00 | |
| 5CT.SI | ecoWise | $17,853,081.00 | |
| 5GI.SI | Interra Resources | $17,707,249.00 | |
| 40W.SI | ZICOs | $17,545,673.00 | |
| 5EV.SI | Hosen | $17,418,925.00 | |
| 5AU.SI | AP Oil International | $17,386,357.00 | |
| 5RF.SI | Mercurius Capital Investment | $17,317,463.00 | |
| A52.SI | AnnAik | $17,261,898.00 | |
| BJZ.SI | Koda | $16,803,796.00 | |
| 543.SI | Noel Gifts International | $16,721,030.00 | |
| 42N.SI | IPS Securex | $16,575,867.00 | |
| 540.SI | Tung Lok Restaurants | $16,417,095.00 | |
| FRQ.SI | Singapore Paincare | $16,343,281.00 | |
| 5AL.SI | Annica | $16,338,111.00 | |
| 1376.HK | Raffles Interior | $16,291,974.00 | |
| BRD.SI | Sapphire | $16,151,581.00 | |
| 1343.HK | Wei Yuan | $16,106,219.00 | |
| 505.SI | AsiaMedic | $15,797,514.00 | |
| PRH.SI | Livingstone Health | $15,648,142.00 | |
| BAZ.SI | Lion Asiapac | $15,439,483.00 | |
| 1B6.SI | Ocean Sky International | $15,390,888.00 | |
| 1B0.SI | mm2 Asia | $15,234,604.00 | |
| AWC.SI | Brook Crompton | $14,877,827.00 | |
| MF6.SI | Mun Siong Engineering | $14,458,740.00 | |
| 5VP.SI | GDS Global | $14,458,582.00 | |
| 5SY.SI | OneApex | $14,444,103.00 | |
| AXB.SI | Yongnam | $14,221,071.00 | |
| 5RA.SI | Asia-Pacific Strategic Investments | $13,852,911.00 | |
| 5LE.SI | Sitras | $13,830,304.00 | |
| 5HG.SI | Edition | $13,656,928.00 | |
| 584.SI | OEL | $13,298,666.00 | |
| 5BI.SI | Polaris | $13,250,327.00 | |
| TVV.SI | OxPay Financial | $13,059,573.00 | |
| BCV.SI | Qian Hu | $13,055,104.00 | |
| N32.SI | Nippecraft | $12,832,717.00 | |
| 570.SI | Abundante | $12,651,851.00 | |
| 504.SI | HS Optimus | $12,542,090.00 | |
| CEDU.SI | Dasin Retail | $12,501,520.00 | |
| 5FW.SI | Acesian Partners | $12,486,528.00 | |
| 5F4.SI | Figtree | $12,286,767.00 | |
| BMT.SI | New Silkroutes | $12,148,311.00 | |
| KUX.SI | OIO | $12,084,285.00 | |
| H20.SI | Hoe Leong | $11,769,117.00 | |
| AZA.SI | IPC | $11,597,576.00 | |
| TWL.SI | Memiontec | $11,545,093.00 | |
| 5PF.SI | Jason Marine | $11,503,497.00 | |
| 1843.HK | Snack Empire | $11,391,553.00 | |
| 8357.HK | Republic Healthcare | $11,206,825.00 | |
| QS9.SI | Global Invacom | $11,187,335.00 | |
| 5AI.SI | P5 Capital | $11,148,478.00 | |
| TUF.F | RAVENO Capital | $11,076,607.00 | |
| 8293.HK | SingAsia | $11,034,417.00 | |
| QZG.SI | Accrelist | $10,975,966.00 | |
| 8527.HK | JLogo | $10,968,218.00 | |
| 5OX.SI | Mary Chia | $10,963,119.00 | |
| 532.SI | DISA | $10,947,789.00 | |
| BLZ.SI | Advanced | $10,701,243.00 | |
| 5IF.SI | Natural Cool | $10,508,308.00 | |
| 5WV.SI | AsiaPhos | $10,347,044.00 | |
| 5CR.SI | Asiatic | $10,049,488.00 | |
| 41F.SI | GSS Energy | $9,947,439.00 | |
| RCU.SI | Revez | $9,820,828.00 | |
| 8313.HK | ZACD Grou | $9,749,527.00 | |
| SES.SI | Shanaya | $9,642,212.00 | |
| 5VI.SI | Boldtek | $9,617,956.00 | |
| 5EB.SI | CFM | $9,552,178.00 | |
| 583.SI | Progen | $9,406,267.00 | |
| 5DO.SI | Sakae | $9,394,378.00 | |
| BFK.SI | Pharmesis International | $9,359,752.00 | |
| 5TJ.SI | Far East | $9,353,455.00 | |
| OMK.SI | Vividthree | $9,347,387.00 | |
| 5VC.SI | Kori | $9,249,418.00 | |
| F10.SI | F J Benjamin | $9,225,439.00 | |
| M15.SI | Matex International | $8,815,353.00 | |
| 5G9.SI | Tritech | $8,805,188.00 | |
| 585.SI | Asian Micro | $8,332,429.00 | |
| BAI.SI | Digilife Technologies | $8,321,687.00 | |
| Y06.SI | Green Build Technology | $8,244,012.00 | |
| M11.SI | Manufacturing Integration Technology | $8,055,818.00 | |
| 5OQ.SI | TEHO International Inc | $7,865,780.00 | |
| J03.SI | Jadason Enterprises | $7,858,221.00 | |
| 1A4.SI | AGV | $7,754,600.00 | |
| 5EF.SI | Adventus | $7,707,738.00 | |
| 8402.HK | GT Steel Construction | $7,697,155.00 | |
| 581.SI | Sunrise Shares Holdings | $7,565,425.00 | |
| 5OC.SI | Koyo International | $7,374,651.00 | |
| 575.SI | ASTI Holdings Limited | $7,122,183.00 | |
| 5G1.SI | EuroSports Global | $7,076,923.00 | |
| 1A0.SI | Katrina | $7,044,859.00 | |
| YYB.SI | Arion Entertainment Singapore | $6,772,384.00 | |
| 1H3.SI | Clearbridge Health | $6,675,713.00 | |
| 43F.SI | Acromec | $6,659,623.00 | |
| 5UN.SI | Sincap | $6,608,391.00 | |
| SJY.SI | MeGroup | $6,593,750.00 | |
| 5QY.SI | Net Pacific Financial | $6,534,644.00 | |
| 40B.SI | HealthBank | $6,343,435.00 | |
| XCF.SI | KTMG | $6,328,449.00 | |
| 8451.HK | Sunlight (1977) Holdings | $6,260,223.00 | |
| AWV.SI | Captii | $6,207,705.00 | |
| NHD.SI | Jubilee Industries | $6,172,453.00 | |
| 5RC.SI | ES | $5,485,626.00 | |
| M03.SI | Miyoshi | $5,410,222.00 | |
| 1849.HK | AM Group | $5,131,330.00 | |
| 5DX.SI | Metal Component Engineering | $5,129,721.00 | |
| 5UA.SI | Starland | $4,943,760.00 | |
| I11.SI | Renaissance United | $4,802,487.00 | |
| 5EW.SI | Pan Asian | $4,675,724.00 | |
| RDR.SI | Incredible | $4,652,028.00 | |
| 8420.HK | Nexion Technologies | $4,555,390.00 | |
| 1F0.SI | shopper360 | $4,396,105.00 | |
| V3M.SI | Metech International | $4,347,581.00 | |
| 5HT.SI | Imperium Crown | $4,291,375.00 | |
| 8027.HK | KPM Holding | $4,283,224.00 | |
| KUH.SI | TSH Corporation | $4,204,639.00 | |
| AYV.SI | Acma | $4,051,354.00 | |
| 1D3.SI | LifeBrandz | $4,051,293.00 | |
| 5FX.SI | New Wave | $4,026,736.00 | |
| 8IH.AX | 8I Holdings | $3,963,777.00 | |
| 8A1.SI | Forise International | $3,929,526.00 | |
| 41H.SI | BlackGold Natural Resources | $3,341,602.00 | |
| 8373.HK | Indigo Star | $3,335,365.00 | |
| 5RE.SI | Asia Vets | $3,293,104.00 | |
| BJD.SI | VibroPower | $3,206,668.00 | |
| 42D.SI | NauticAWT | $3,085,415.00 | |
| 1F1.SI | Y Ventures | $3,068,892.00 | |
| BRS.SI | USP | $2,946,441.00 | |
| V2Y.SI | V2Y | $2,885,287.00 | |
| 42Z.SI | Eindec | $2,845,222.00 | |
| 8437.HK | RMH Holding | $2,819,409.00 | |
| 8126.HK | G.A. | $2,321,850.00 | |
| LUY.SI | Raffles Infrastructure | $1,847,957.00 | |
| OSX.AX | Osteopore | $1,186,213.00 | |
| 8475.HK | K Group Holding | $603,321.00 | |
| RBZHF | Reebonz | $622.00 | |
| BVQ.SI | Procurri | $0.00 | |
| 1G1.SI | RE&S | $0.00 | |
| 40E.SI | Spackman Entertainment | $0.00 | |
| SK6U.SI | SPH REIT | $0.00 | |
| J91U.SI | ESR-REIT | $0.00 | |
| EHG.SI | Econ Healthcare | $0.00 | |
| CWBU.SI | Cromwell European Real Estate Investment | $0.00 | |
| B26.SI | Ban Leong Technologies | $0.00 | |
| ACV.SI | Frasers Hospitality | $0.00 | |
| A26.SI | Sinarmas Land | $0.00 | |
| B9S.SI | CosmoSteel | $0.00 | |
| UD2.SI | Japfa | $0.00 | |
| 5G3.SI | TalkMed | $0.00 | |
| 5I4.SI | ICP | $0.00 | |
| S7P.SI | Soilbuild Construction | $0.00 | |
| 8353.HK | Anacle Systems | $0.00 | |
| GRIN | Grindrod Shipping. | $0.00 | |
| 8609.HK | Eggriculture Foods | $0.00 | |
| 528.SI | Second Chance Properties | $0.00 | |
| U09.SI | Avarga | $0.00 | |
| Y45.SI | Singapore Myanmar Investco | $0.00 | |
| NO4.SI | Dyna-Mac | $0.00 | |
| A34.SI | Amara | $0.00 | |
| TRIRF | Triterras | $0.00 | |
| JLB.SI | Grand Venture Technology | $0.00 | |
| IX2.SI | PEC | $0.00 | |
| DSE.AX | Dropsuite | $0.00 | |
| I15.SI | Isetan | $0.00 | |
| 1J0.SI | SLB Development | $0.00 | |
| BLH.SI | Hai Leck | $0.00 |
