Singaporean Stocks
Singaporean stocks on the Singapore Exchange (SGX) cover industries such as finance, real estate, and telecommunications. The table below shows leading Singaporean companies, ranked by their market capitalization and current prices. Data updates daily.
| 🔎 Number of Companies: | 100+ |
| 📊 Key Indexes: | Straits Times Index (STI) |
| 🔔 Singapore Exchange: | Singapore Exchange (SGX) |
| 🕒 Trading Hours: | 9:00 AM - 5:00 PM (SGT) |
| ⌛ Last Updated: |
Top Singaporean companies, like DBS Group, Singtel, and CapitaLand, lead in finance, telecom, and real estate, attracting investors interested in Southeast Asia.
Where to Buy Singaporean Stocks?
To invest in Singaporean stocks, open an account with a broker providing access to SGX. Popular brokers like XTB and eToro allow for purchasing individual Singaporean stocks.

Total: 489 companies
Market cap.: $746,834,762,418.00 / L549,035,642,806.72
| # | Ticker | Company | Market capitalization | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D05.SI | DBS | $126,725,866,786.00 L93,162,532,373.06 |
| 2 | ![]() | O39.SI | Oversea-Chinese Banking | $76,506,056,330.00 L56,243,434,196.54 |
| 3 | ![]() | Z74.SI | Singapore Telecommunications | $59,900,477,489.00 L44,035,841,417.08 |
| 4 | ![]() | SE | Sea | $52,796,166,144.00 L38,813,106,292.42 |
| 5 | ![]() | U11.SI | United Overseas Bank | $46,278,510,561.00 L34,021,651,203.99 |
| 6 | ![]() | FLEX | Flex | $33,609,074,688.00 L24,707,714,281.70 |
| 7 | S6 | S63.SI | Singapore Technologies Engineering | $27,960,687,272.00 L20,555,301,764.47 |
| 8 | ![]() | S68.SI | Singapore Exchange | $18,260,652,565.00 L13,424,320,376.62 |
| 9 | ![]() | F34.SI | Wilmar International | $17,688,458,283.00 L13,003,671,698.71 |
| 10 | ![]() | C6L.SI | Singapore Airlines | $15,817,691,137.00 L11,628,377,062.96 |
| 11 | ![]() | BN4.SI | Keppel | $15,504,075,954.00 L11,397,822,832.95 |
| 12 | ![]() | C38U.SI | CapitaLand Integrated | $14,697,241,718.00 L10,804,678,571.74 |
| 13 | ![]() | G07.SI | Great Eastern | $11,828,333,725.00 L8,695,600,602.48 |
| 14 | 9C | 9CI.SI | CapitaLand Investment | $11,169,896,312.00 L8,211,550,279.06 |
| 15 | ![]() | C07.SI | Jardine Cycle & Carriage | $10,106,584,665.00 L7,429,856,626.07 |
| 16 | ![]() | A17U.SI | Ascendas Real Estate | $9,989,774,237.00 L7,343,983,429.41 |
| 17 | ![]() | U96.SI | Sembcorp Industries | $9,503,319,966.00 L6,986,366,528.30 |
| 18 | ![]() | U14.SI | UOL | $7,089,844,853.00 L5,212,100,081.77 |
| 19 | ![]() | 2588.HK | BOC Aviation | $7,068,496,492.00 L5,196,405,832.26 |
| 20 | ![]() | G13.SI | Genting Singapore | $6,688,714,274.00 L4,917,208,900.52 |
| 21 | ![]() | C09.SI | City Developments | $5,953,206,814.00 L4,376,500,525.10 |
| 22 | AJ | AJBU.SI | Keppel DC REIT | $4,604,710,632.00 L3,385,153,435.54 |
| 23 | ![]() | KEN | Kenon Holdings | $4,593,876,480.00 L3,377,188,707.72 |
| 24 | ![]() | KLIC | Kulicke and Soffa Industries | $4,380,239,872.00 L3,220,133,736.12 |
| 25 | ![]() | U06.SI | United Industrial | $4,228,527,045.00 L3,108,602,037.70 |
| 26 | ![]() | S58.SI | SATS | $3,907,852,523.00 L2,872,858,133.99 |
| 27 | EB | EB5.SI | First Resources | $3,802,973,089.00 L2,795,756,008.65 |
| 28 | ![]() | V03.SI | Venture | $3,681,306,678.00 L2,706,312,935.65 |
| 29 | OV | OV8.SI | Sheng Siong | $3,599,237,186.00 L2,645,979,541.22 |
| 30 | ![]() | T82U.SI | Suntec Real Estate Investment | $3,479,562,354.00 L2,558,000,577.70 |
| 31 | ![]() | K71U.SI | Keppel REIT | $3,461,288,121.00 L2,544,566,273.67 |
| 32 | TQ | TQ5.SI | Frasers Property | $3,173,866,274.00 L2,333,268,076.98 |
| 33 | E5 | E5H.SI | Golden Agri-Resources | $3,135,332,455.00 L2,304,939,936.47 |
| 34 | ![]() | CJLU.SI | NetLink NBN | $3,089,192,979.00 L2,271,020,496.54 |
| 35 | BW | BWLPG.OL | BW LPG | $3,022,770,564.00 L2,222,190,052.17 |
| 36 | ![]() | VC2.SI | Olam Group | $3,020,584,333.00 L2,220,582,844.26 |
| 37 | U1 | U10.SI | UOB-Kay Hian | $2,981,974,967.00 L2,192,199,165.37 |
| 38 | H0 | H02.SI | Haw Par | $2,981,459,792.00 L2,191,820,434.42 |
| 39 | ![]() | BUOU.SI | Frasers Logistics & Commercial | $2,860,194,630.00 L2,102,672,339.66 |
| 40 | S5 | S59.SI | SIA Engineering Company | $2,839,216,935.00 L2,087,250,585.29 |
| 41 | HM | HMN.SI | Ascott Residence | $2,732,087,330.00 L2,008,494,246.54 |
| 42 | ![]() | C52.SI | ComfortDelGro | $2,567,821,561.00 L1,887,734,251.67 |
| 43 | A7 | A7RU.SI | Keppel Infrastructure | $2,555,683,210.00 L1,878,810,741.84 |
| 44 | F1 | F17.SI | GuocoLand | $2,157,850,835.00 L1,586,344,235.56 |
| 45 | AI | AIY.SI | iFAST | $2,130,711,136.00 L1,566,392,483.39 |
| 46 | H1 | H15.SI | Hotel Properties | $1,966,296,079.00 L1,445,522,739.44 |
| 47 | H2 | H22.SI | Hong Leong Asia | $1,920,117,824.00 L1,411,574,791.12 |
| 48 | F9 | F99.SI | Fraser and Neave | $1,657,924,666.00 L1,218,823,467.42 |
| 49 | CY | CYD | China Yuchai International | $1,605,033,856.00 L1,179,940,783.69 |
| 50 | TS | TS0U.SI | OUE Commercial Real Estate Investment | $1,582,674,206.00 L1,163,503,084.98 |
| 51 | ![]() | KARO | Karooooo | $1,544,356,096.00 L1,135,333,522.97 |
| 52 | BS | BSL.SI | Raffles Medical | $1,476,879,755.00 L1,085,728,284.81 |
| 53 | JY | JYEU.SI | Lendlease Global Commercial REIT | $1,469,315,388.00 L1,080,167,339.73 |
| 54 | G9 | G92.SI | China Aviation Oil | $1,458,281,729.00 L1,072,055,944.32 |
| 55 | CC | CC3.SI | StarHub | $1,435,954,513.00 L1,055,642,089.47 |
| 56 | F0 | F03.SI | Food Empire | $1,377,056,628.00 L1,012,343,304.01 |
| 57 | WV | WVE | Wave Life Sciences | $1,351,670,528.00 L993,680,710.31 |
| 58 | 55 | 558.SI | UMS | $1,337,419,223.00 L983,203,862.16 |
| 59 | CY | CY6U.SI | Ascendas India | $1,211,995,292.00 L890,998,447.99 |
| 60 | AW | AWX.SI | AEM | $1,191,161,962.00 L875,682,823.57 |
| 61 | A5 | A50.SI | Thomson Medical | $1,183,020,334.00 L869,697,505.01 |
| 62 | AG | AGS.SI | The Hour Glass | $1,182,030,170.00 L868,969,585.86 |
| 63 | 39 | 3928.HK | S&T Holdings | $1,169,248,393.00 L859,573,061.35 |
| 64 | H1 | H13.SI | Ho Bee Land | $1,110,081,629.00 L816,076,609.47 |
| 65 | ![]() | P15.SI | Pacific Century Regional Developments | $1,080,139,011.00 L794,064,291.15 |
| 66 | OY | OYY.SI | PropNex | $1,045,443,887.00 L768,558,167.62 |
| 67 | ![]() | Z25.SI | Yanlord Land | $1,015,719,977.00 L746,706,632.51 |
| 68 | BE | BEC.SI | BRC Asia | $1,005,584,257.00 L739,255,357.04 |
| 69 | O5 | O5RU.SI | AIMS APAC REIT | $970,216,131.00 L713,254,476.02 |
| 70 | W0 | W05.SI | Wing Tai | $965,280,380.00 L709,625,958.23 |
| 71 | B6 | B61.SI | Bukit Sembawang Estates | $965,253,054.00 L709,605,869.52 |
| 72 | Q5 | Q5T.SI | Far East Hospitality | $942,703,413.00 L693,028,498.91 |
| 73 | S4 | S41.SI | Hong Leong Finance | $925,150,002.00 L680,124,107.23 |
| 74 | AU | AU8U.SI | CapitaLand China | $917,121,897.00 L674,222,245.12 |
| 75 | S6 | S61.SI | SBS Transit | $905,293,978.00 L665,526,949.40 |
| 76 | P5 | P52.SI | Pan-United | $890,673,385.00 L654,778,619.14 |
| 77 | ![]() | AP4.SI | Riverstone | $866,662,911.00 L637,127,317.02 |
| 78 | RE | RE4.SI | Geo Energy Resources | $866,362,325.00 L636,906,341.20 |
| 79 | T6 | T6I.SI | ValueMax | $837,066,087.00 L615,369,209.19 |
| 80 | F9 | F9D.SI | Boustead Singapore | $831,897,010.00 L611,569,161.77 |
| 81 | J8 | J85.SI | CDL Hospitalitys | $814,303,665.00 L598,635,412.61 |
| 82 | 54 | 544.SI | CSE Global | $755,645,385.00 L555,512,772.79 |
| 83 | MZ | MZH.SI | Nanofilm Technologies International | $691,451,539.00 L508,320,661.13 |
| 84 | LJ | LJ3.SI | OUE | $654,351,077.00 L481,046,253.15 |
| 85 | 5U | 5UF.SI | Maxi-Cash Financial Services | $653,856,146.00 L480,682,404.58 |
| 86 | CR | CRPU.SI | Sasseur Real Estate Investment | $640,244,956.00 L470,676,137.03 |
| 87 | ![]() | S08.SI | Singapore Post | $636,101,105.00 L467,629,784.59 |
| 88 | S2 | S20.SI | The Straits Trading Company | $618,256,502.00 L454,511,323.09 |
| 89 | H3 | H30.SI | Hong Fok | $618,066,175.00 L454,371,404.18 |
| 90 | 18 | 1872.HK | Guan Chao | $598,879,074.00 L440,266,005.15 |
| 91 | CH | CHZ.SI | HRnetGroup | $578,446,401.00 L425,244,923.76 |
| 92 | H0 | H07.SI | Stamford Land | $564,752,279.00 L415,177,688.73 |
| 93 | 5W | 5WJ.SI | MoneyMax Financial Services | $562,314,593.00 L413,385,623.65 |
| 94 | 8A | 8AZ.SI | Aztech Global | $527,007,598.00 L387,429,683.10 |
| 95 | P3 | P34.SI | Delfi | $522,848,427.00 L384,372,068.17 |
| 96 | XP | XPP.L | XP Power | $515,361,043.00 L378,867,717.14 |
| 97 | 5V | 5VJ.SI | Halcyon Agri | $513,268,117.00 L377,329,102.41 |
| 98 | WJ | WJP.SI | VICOM | $509,268,883.00 L374,389,065.17 |
| 99 | S5 | S56.SI | Samudera Shipping Line | $485,632,181.00 L357,012,541.57 |
| 100 | O1 | O10.SI | Far East Orchard | $485,506,251.00 L356,919,964.12 |
| 101 | 5L | 5LY.SI | Marco Polo Marine | $484,503,127.00 L356,182,517.42 |
| 102 | Q0 | Q01.SI | QAF | $478,600,218.00 L351,842,993.34 |
| 103 | C4 | C41.SI | Cortina | $461,347,945.00 L339,159,983.29 |
| 104 | 5T | 5TP.SI | CNMC Goldmine | $461,242,610.00 L339,082,546.25 |
| 105 | 5J | 5JS.SI | Indofood Agri Resources | $460,152,183.00 L338,280,918.75 |
| 106 | 07 | 0799.HK | IGG | $444,030,353.00 L326,428,953.97 |
| 107 | H1 | H18.SI | Hotel Grand Central | $441,067,363.00 L324,250,711.61 |
| 108 | M1 | M1GU.SI | Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment | $423,849,399.00 L311,592,923.82 |
| 109 | B5 | B58.SI | Banyan Tree | $422,211,800.00 L310,389,042.77 |
| 110 | F8 | F83.SI | COSCO Shipping International | $421,802,715.00 L310,088,303.89 |
| 111 | AW | AW9U.SI | First Real Estate Investment | $406,773,715.00 L299,039,733.19 |
| 112 | U1 | U13.SI | United Overseas Insurance | $396,468,363.00 L291,463,752.74 |
| 113 | 1D | 1D0.SI | Kimly | $385,951,637.00 L283,732,380.68 |
| 114 | BH | BHK.SI | SIIC Environment | $369,944,931.00 L271,965,049.32 |
| 115 | MV | MV4.SI | Mewah International | $353,347,652.00 L259,763,558.17 |
| 116 | 5D | 5DD.SI | Micro-Mechanics | $347,006,849.00 L255,102,116.27 |
| 117 | BD | BDX.SI | GSH | $326,775,871.00 L240,229,310.98 |
| 118 | T2 | T24.SI | Tuan Sing | $323,604,001.00 L237,897,510.46 |
| 119 | M0 | M01.SI | Metro | $321,699,874.00 L236,497,691.32 |
| 120 | 5C | 5CF.SI | OKP | $320,429,116.00 L235,563,493.47 |
| 121 | 17 | 1747.HK | Home Control International | $318,925,276.00 L234,457,945.35 |
| 122 | B2 | B28.SI | Bonvests | $313,562,038.00 L230,515,160.46 |
| 123 | 42 | 42C.SI | iX Biopharma | $313,376,985.00 L230,379,118.73 |
| 124 | A0 | A04.SI | ASL Marine | $310,947,085.00 L228,592,777.52 |
| 125 | S3 | S3N.SI | OKH Global | $302,949,094.00 L222,713,053.72 |
| 126 | Y0 | Y03.SI | Yeo Hiap Seng | $302,737,117.00 L222,557,218.81 |
| 127 | KU | KUO.SI | International Cement | $297,066,453.00 L218,388,429.66 |
| 128 | S3 | S35.SI | Sing Investments & Finance | $291,349,702.00 L214,185,759.65 |
| 129 | BT | BTE.SI | Bund Center Investment | $285,855,929.00 L210,147,011.93 |
| 130 | BT | BTM.SI | Penguin International | $276,486,667.00 L203,259,198.13 |
| 131 | 5U | 5UX.SI | Oxley | $271,574,425.00 L199,647,962.98 |
| 132 | SA | SAU.TO | St. Augustine Gold and Copper | $267,178,754.00 L196,416,485.05 |
| 133 | 5I | 5IG.SI | Gallant Venture | $265,846,975.00 L195,437,427.60 |
| 134 | N0 | N02.SI | NSL | $263,874,432.00 L193,987,312.43 |
| 135 | AW | AWZ.SI | Multi-Chem | $258,809,109.00 L190,263,539.77 |
| 136 | 5J | 5JK.SI | Hiap Hoe | $258,527,813.00 L190,056,744.99 |
| 137 | A3 | A31.SI | Addvalue Technologies | $257,295,658.00 L189,150,926.14 |
| 138 | 5H | 5HV.SI | Koh Brothers Eco Engineering | $254,372,032.00 L187,001,622.22 |
| 139 | S8 | S85.SI | Straco | $248,428,159.00 L182,631,983.45 |
| 140 | UD | UD1U.SI | IREIT Global | $248,047,128.00 L182,351,868.47 |
| 141 | 5I | 5IC.SI | Sing | $237,619,487.00 L174,685,987.25 |
| 142 | A3 | A30.SI | Aspial | $235,040,650.00 L172,790,155.00 |
| 143 | TC | TCU.SI | Credit Bureau Asia | $225,370,376.00 L165,681,052.20 |
| 144 | JS | JSE.L | Jadestone Energy | $225,078,940.00 L165,466,803.00 |
| 145 | 41 | 41O.SI | LHN | $206,846,027.00 L152,062,875.37 |
| 146 | H1 | H12.SI | Hotel Royal | $206,014,620.00 L151,451,666.43 |
| 147 | 50 | 500.SI | Tai Sin Electric | $204,103,260.00 L150,046,529.96 |
| 148 | DM | DM0.SI | Hanwell | $201,153,425.00 L147,877,958.49 |
| 149 | G2 | G20.SI | GP Industries | $199,878,247.00 L146,940,511.27 |
| 150 | AW | AWI.SI | Thakral | $193,697,294.00 L142,396,583.12 |
| 151 | CL | CLN.SI | APAC Realty | $192,835,120.00 L141,762,755.82 |
| 152 | MR | MR7.SI | Nordic | $187,496,788.00 L137,838,280.57 |
| 153 | T1 | T12.SI | Tat Seng Packaging | $182,604,199.00 L134,241,493.33 |
| 154 | BQ | BQM.SI | Tiong Woon | $181,960,017.00 L133,767,922.87 |
| 155 | BM | BMGU.SI | BHG Retail REIT | $181,479,603.00 L133,414,746.48 |
| 156 | L1 | L19.SI | Lum Chang | $180,829,029.00 L132,936,476.94 |
| 157 | M1 | M14.SI | InnoTek | $180,137,516.00 L132,428,111.10 |
| 158 | BW | BWCU.SI | EC World Real Estate Investment | $177,972,474.00 L130,836,480.28 |
| 159 | I0 | I07.SI | ISDN | $177,930,330.00 L130,805,498.11 |
| 160 | NR | NR7.SI | Raffles Education | $173,295,127.00 L127,397,928.21 |
| 161 | B7 | B73.SI | Global Investments | $170,253,494.00 L125,161,871.44 |
| 162 | C3 | C33.SI | Chuan Hup | $168,926,164.00 L124,186,084.67 |
| 163 | BQ | BQF.SI | XMH | $168,669,719.00 L123,997,559.10 |
| 164 | 1D | 1D4.SI | Aoxin Q & M Dental | $164,605,636.00 L121,009,848.12 |
| 165 | J2 | J2T.SI | Hock Lian Seng | $160,613,773.00 L118,075,229.68 |
| 166 | ER | ER0.SI | KSH | $156,508,488.00 L115,057,229.04 |
| 167 | K7 | K75.SI | Koh Brothers | $155,388,413.00 L114,233,805.80 |
| 168 | 40 | 40T.SI | ISEC Healthcare | $149,110,111.00 L109,618,311.52 |
| 169 | OM | OMH.AX | OM Holdings | $149,001,777.00 L109,538,669.77 |
| 170 | Z5 | Z59.SI | Yoma Strategic | $148,098,159.00 L108,874,374.92 |
| 171 | BT | BTG.SI | HG Metal Manufacturing | $133,693,763.00 L98,284,981.90 |
| 172 | 42 | 42R.SI | Jumbo | $132,158,021.00 L97,155,981.03 |
| 173 | T1 | T13.SI | RH PetroGas | $129,585,740.00 L95,264,968.42 |
| 174 | Q0 | Q0X.SI | Ley Choon | $127,637,472.00 L93,832,699.03 |
| 175 | 84 | 8418.HK | Optima Automobile | $126,929,625.00 L93,312,325.24 |
| 176 | 41 | 41B.SI | Huationg Global | $126,115,431.00 L92,713,770.45 |
| 177 | G0 | G0I.SI | Nam Lee Pressed Metal Industries | $122,538,556.00 L90,084,230.47 |
| 178 | 1F | 1F2.SI | Union Gas | $117,138,729.00 L86,114,547.17 |
| 179 | AV | AVAP.L | Avation | $112,784,580.00 L82,913,594.14 |
| 180 | XJ | XJB.SI | G.H.Y Culture & Media | $110,708,640.00 L81,387,466.66 |
| 181 | S2 | S23.SI | Singapura Finance | $104,619,849.00 L76,911,291.41 |
| 182 | 5D | 5DP.SI | Heeton | $103,252,007.00 L75,905,722.24 |
| 183 | 1J | 1J4.SI | JEP | $100,492,468.00 L73,877,046.89 |
| 184 | L0 | L02.SI | Manhattan Resources | $99,991,892.00 L73,509,048.40 |
| 185 | 5M | 5MZ.SI | Kingsmen Creatives | $99,064,197.00 L72,827,053.34 |
| 186 | 5W | 5WA.SI | OUE Lippo Healthcare | $97,643,536.00 L71,782,654.28 |
| 187 | G5 | G50.SI | Grand Banks Yachts | $96,653,234.00 L71,054,633.67 |
| 188 | S1 | S19.SI | Singapore Shipping | $95,891,893.00 L70,494,933.77 |
| 189 | S4 | S44.SI | EnGro | $94,097,422.00 L69,175,728.25 |
| 190 | BP | BPF.SI | YHI International | $92,770,725.00 L68,200,406.83 |
| 191 | T4 | T41.SI | Telechoice International | $92,722,497.00 L68,164,952.01 |
| 192 | D5 | D5IU.SI | Lippo Malls Indonesia Retail | $91,762,465.00 L67,459,184.40 |
| 193 | L3 | L38.SI | AF Global | $90,310,579.00 L66,391,830.28 |
| 194 | 42 | 42L.SI | TLV | $90,007,250.00 L66,168,837.94 |
| 195 | BC | BCY.SI | Powermatic Data Systems | $89,490,826.00 L65,789,188.79 |
| 196 | 1J | 1J5.SI | Hyphens Pharma International | $84,847,742.00 L62,375,825.17 |
| 197 | BQ | BQD.SI | Envictus International | $83,559,749.00 L61,428,957.00 |
| 198 | F8 | F86.SI | MYP | $81,242,054.00 L59,725,103.31 |
| 199 | 57 | 579.SI | Oceanus | $80,881,404.00 L59,459,971.43 |
| 200 | BT | BTP.SI | Baker Technology | $80,361,928.00 L59,078,078.60 |
| 201 | BE | BEZ.SI | Beng Kuang Marine | $79,225,119.00 L58,242,353.36 |
| 202 | 10 | 1085.HK | Hengxin Technology | $78,441,362.00 L57,666,174.33 |
| 203 | 5W | 5WH.SI | Rex International | $77,669,053.00 L57,098,411.30 |
| 204 | 8Y | 8YY.SI | Biolidics | $77,549,791.00 L57,010,735.83 |
| 205 | BI | BIP.SI | Vibrant | $75,698,331.00 L55,649,634.85 |
| 206 | 42 | 42E.SI | Choo Chiang | $73,420,457.00 L53,975,055.57 |
| 207 | N0 | N08.SI | New Toyo International | $72,308,801.00 L53,157,821.56 |
| 208 | 5A | 5AE.SI | Pollux Properties | $71,471,988.00 L52,542,638.41 |
| 209 | F1 | F13.SI | Fu Yu | $70,571,688.00 L51,880,782.78 |
| 210 | Y3 | Y35.SI | AnAn International | $69,772,316.00 L51,293,124.39 |
| 211 | B6 | B69.SI | Broadway Industrial | $69,601,020.00 L51,167,196.12 |
| 212 | 5S | 5SR.SI | Zhongmin Baihui Retail | $66,177,647.00 L48,650,503.15 |
| 213 | 5S | 5SO.SI | Duty Free International | $65,830,019.00 L48,394,944.39 |
| 214 | O9 | O9E.SI | Parkson Retail Asia | $65,576,645.00 L48,208,676.47 |
| 215 | 18 | 1865.HK | Pipeline Engineering | $65,157,722.00 L47,900,705.19 |
| 216 | I4 | I49.SI | IFS Capital | $64,919,026.00 L47,725,227.81 |
| 217 | 53 | 533.SI | ABR | $63,890,806.00 L46,969,331.78 |
| 218 | 40 | 40V.SI | Alset International | $63,050,319.00 L46,351,447.69 |
| 219 | BK | BKA.SI | Sin Heng Heavy Machinery | $59,748,336.00 L43,923,994.59 |
| 220 | D8 | D8DU.SI | First Ship Lease | $58,283,038.00 L42,846,780.63 |
| 221 | WP | WPC.SI | Vallianz | $58,008,674.00 L42,645,081.91 |
| 222 | CH | CHJ.SI | Uni-Asia | $57,063,800.00 L41,950,457.71 |
| 223 | 56 | 566.SI | SHS | $56,048,463.00 L41,204,032.62 |
| 224 | RQ | RQ1.SI | Overseas Education | $54,768,915.00 L40,263,372.79 |
| 225 | 59 | 595.SI | GKE Corporation | $53,910,998.00 L39,632,675.03 |
| 226 | NE | NEX.SI | Reclaims Global | $53,331,766.00 L39,206,852.57 |
| 227 | A7 | A78.SI | Shen Yao | $52,909,833.00 L38,896,668.49 |
| 228 | KJ | KJ5.SI | BBRs | $51,871,262.00 L38,133,162.93 |
| 229 | 43 | 43A.SI | GS | $51,453,784.00 L37,826,253.94 |
| 230 | N0 | N01.SI | Nera Telecommunications | $51,127,433.00 L37,586,336.97 |
| 231 | BB | BBP.SI | Hor Kew | $51,082,077.00 L37,552,993.50 |
| 232 | 5W | 5WF.SI | ISOTeam | $50,890,199.00 L37,411,934.37 |
| 233 | 5U | 5UL.SI | Atlantic Navigations | $50,128,312.00 L36,851,833.08 |
| 234 | S6 | S69.SI | Serial System | $49,712,690.00 L36,546,288.53 |
| 235 | 42 | 42W.SI | China Star Food | $48,916,464.00 L35,960,942.91 |
| 236 | 57 | 575.SI | ASTI Holdings Limited | $48,532,918.00 L35,678,979.04 |
| 237 | 5D | 5DM.SI | Ying Li International Real Estate | $48,166,523.00 L35,409,623.72 |
| 238 | 5G | 5G2.SI | Kim Heng Offshore & Marine | $48,135,250.00 L35,386,633.37 |
| 239 | 17 | 1742.HK | HPC Holdings | $47,785,272.00 L35,129,347.01 |
| 240 | PA | PA3.SI | TA Corporation | $46,427,410.00 L34,131,114.64 |
| 241 | S7 | S71.SI | Sunright | $46,265,507.00 L34,012,091.63 |
| 242 | BE | BEI.SI | LHT | $45,969,310.00 L33,794,342.38 |
| 243 | BT | BTJ.SI | A-Sonic Aerospace | $45,187,745.00 L33,219,774.80 |
| 244 | 5D | 5DS.SI | Megachem | $44,987,836.00 L33,072,811.68 |
| 245 | 17 | 1767.HK | TS Wonders | $44,671,061.00 L32,839,934.51 |
| 246 | 1B | 1B1.SI | HC Surgical Specialists | $44,540,412.00 L32,743,887.89 |
| 247 | 99 | 9998.HK | Kwan Yong | $44,415,798.00 L32,652,277.90 |
| 248 | BF | BFT.SI | Fabchem China | $44,288,987.00 L32,559,052.78 |
| 249 | C0 | C06.SI | CSC | $43,817,803.00 L32,212,661.82 |
| 250 | 33 | 3302.HK | Kinergy | $42,877,022.00 L31,521,046.58 |
| 251 | M0 | M05.SI | MTQ | $41,838,322.00 L30,757,446.18 |
| 252 | A5 | A55.SI | Asia Enterprises | $41,764,510.00 L30,703,183.29 |
| 253 | Y3 | Y3D.SI | mDR | $40,975,291.00 L30,122,988.87 |
| 254 | C8 | C8R.SI | Jiutian Chemical | $40,577,306.00 L29,830,410.16 |
| 255 | T5 | T55.SI | TIH | $39,835,164.00 L29,284,824.40 |
| 256 | 1A | 1A1.SI | Wong Fong Industries | $39,655,445.00 L29,152,703.96 |
| 257 | 5N | 5NF.SI | Mencast | $39,050,061.00 L28,707,655.86 |
| 258 | 14 | 1420.HK | Chuan | $38,855,667.00 L28,564,747.09 |
| 259 | XV | XVG.SI | Aedge | $38,762,363.00 L28,496,154.65 |
| 260 | FQ | FQ7.SI | Jasper Investments | $38,139,498.00 L28,038,255.39 |
| 261 | O0 | O08.SI | Ossia International | $37,078,501.00 L27,258,263.35 |
| 262 | 5P | 5PC.SI | Goodland | $36,636,831.00 L26,933,569.61 |
| 263 | CT | CTO.SI | Hong Lai Huat | $36,579,526.00 L26,891,441.83 |
| 264 | P8 | P8A.SI | Cordlife | $36,210,186.00 L26,619,921.50 |
| 265 | S2 | S29.SI | Stamford Tyres | $35,959,144.00 L26,435,367.95 |
| 266 | 56 | 569.SI | Vicplas International | $35,700,361.00 L26,245,123.60 |
| 267 | 5I | 5I1.SI | KOP | $35,653,759.00 L26,210,864.14 |
| 268 | C7 | C76.SI | Creative Technology | $35,085,059.00 L25,792,784.28 |
| 269 | S9 | S9B.SI | Amcorp Global | $34,763,967.00 L25,556,733.47 |
| 270 | BF | BFI.SI | Tiong Seng | $34,378,998.00 L25,273,723.47 |
| 271 | 42 | 42F.SI | Yinda Infocomm | $34,141,544.00 L25,099,159.14 |
| 272 | 15 | 1545.HK | Design Capital | $33,694,743.00 L24,770,693.35 |
| 273 | BI | BIX.SI | Ellipsiz | $33,164,990.00 L24,381,245.38 |
| 274 | 55 | 554.SI | King Wan | $32,565,031.00 L23,940,185.47 |
| 275 | I0 | I06.SI | Intraco | $31,927,053.00 L23,471,175.89 |
| 276 | 14 | 1416.HK | CTR Holdings | $31,805,795.00 L23,382,033.06 |
| 277 | EB | EB7.SI | KTL Global | $31,676,896.00 L23,287,272.95 |
| 278 | 16 | 1650.HK | Hygieia | $31,652,637.00 L23,269,438.94 |
| 279 | AV | AVX.SI | HL Global Enterprises | $31,327,228.00 L23,030,214.48 |
| 280 | 1R | 1R6.SI | Avi-Tech Holdings | $30,877,163.00 L22,699,349.16 |
| 281 | BD | BDA.SI | PNE Industries | $29,309,283.00 L21,546,722.04 |
| 282 | 59 | 596.SI | Pavillon Holdings | $29,282,751.00 L21,527,217.03 |
| 283 | L2 | L23.SI | Enviro-Hub | $29,030,646.00 L21,341,882.02 |
| 284 | 5P | 5PO.SI | Hiap Tong | $28,396,137.00 L20,875,422.67 |
| 285 | 5E | 5EG.SI | Zhongxin Fruit and Juice | $28,165,464.00 L20,705,843.39 |
| 286 | C0 | C05.SI | Chemical Industries | $28,015,334.00 L20,595,475.31 |
| 287 | 5T | 5TT.SI | Keong Hong | $27,114,410.00 L19,933,160.95 |
| 288 | 19 | 1987.HK | Beng Soon Machinery | $26,802,637.00 L19,703,961.00 |
| 289 | 5T | 5TI.SI | Kitchen Culture | $26,664,470.00 L19,602,387.52 |
| 290 | BD | BDU.SI | Federal International | $26,497,290.00 L19,479,485.13 |
| 291 | 1C | 1C0.SI | Emerging Towns & Cities Singapore | $26,207,115.00 L19,266,162.95 |
| 292 | 54 | 541.SI | Abundance International | $26,154,860.00 L19,227,747.68 |
| 293 | 5N | 5NV.SI | Chasen | $25,516,257.00 L18,758,278.63 |
| 294 | ![]() | MAXN | Maxeon Solar Technologies | $25,229,812.00 L18,547,698.56 |
| 295 | 5G | 5GZ.SI | HGH | $25,159,320.00 L18,495,876.36 |
| 296 | 5F | 5F7.SI | Wilton Resources | $24,713,758.00 L18,168,321.42 |
| 297 | MI | MIJ.SI | Alliance Healthcare | $24,630,313.00 L18,106,976.82 |
| 298 | OT | OTX.SI | Medinex | $24,287,799.00 L17,855,177.62 |
| 299 | BQ | BQC.SI | A-Smart | $24,217,810.00 L17,803,725.20 |
