Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
427 | ![]() PlumePLUME | 0,03093593 USD | 19,56% | 7,92% | 100,00 mil, USD |
426 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000026 USD | 0,57% | -12,95% | 100,00 mil, USD |
432 | ![]() deBridgeDBR | 0,02361402 USD | 15,28% | 13,27% | 100,00 mil, USD |
411 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,118628 USD | -2,15% | -11,9% | 100,00 mil, USD |
410 | ![]() FOLKSFOLKS | 8,06 USD | -29,07% | -51,47% | 100,00 mil, USD |
412 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,121567 USD | -0,91% | 11,76% | 100,00 mil, USD |
414 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00098187 USD | -2,15% | -16,97% | 100,00 mil, USD |
421 | ![]() ORDIORDI | 4,71 USD | 2,14% | 12,73% | 100,00 mil, USD |
429 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 1,06 USD | 0% | 0,18% | 100,00 mil, USD |
413 | ![]() VeThorVTHO | 0,00103208 USD | 25,01% | 9,73% | 100,00 mil, USD |
436 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,571383 USD | -27,6% | 26,11% | 100,00 mil, USD |
413 | ![]() Ring USDUSDR | 1 USD | 0,23% | 0,14% | 100,00 mil, USD |
413 | ![]() CASHCASH | 1,03 USD | 2,64% | 2,68% | 100,00 mil, USD |
443 | ![]() SQDSQD | 0,108468 USD | 82,62% | 126,49% | 100,00 mil, USD |
435 | ![]() MANTRAOM | 0,088653 USD | 16,74% | 11,22% | 100,00 mil, USD |
412 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,097497 USD | 3,46% | -8,56% | 100,00 mil, USD |
441 | ![]() ZetaChainZETA | 0,085211 USD | -3,41% | -5,85% | 99,00 mil, USD |
431 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00509082 USD | -1,12% | -5,94% | 99,00 mil, USD |
444 | ![]() Infrared BeraIBERA | 1,26 USD | -5,8% | -21,64% | 99,00 mil, USD |
415 | ![]() Threshold NetworkT | 0,00894738 USD | -3,37% | -13% | 99,00 mil, USD |
417 | ![]() MovementMOVE | 0,03556385 USD | 11,97% | -5,31% | 99,00 mil, USD |
424 | ![]() HashKey Platform TokenHSK | 0,302612 USD | 1,4% | 0,63% | 99,00 mil, USD |
416 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,997601 USD | -0,43% | -0,09% | 99,00 mil, USD |
430 | ![]() cETHCETH | 61,44 USD | 1,3% | -0,64% | 99,00 mil, USD |
415 | ![]() AxelarAXL | 0,091287 USD | 5,43% | -32,69% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() Giggle FundGIGGLE | 96,94 USD | 7,86% | -10,34% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() Casper NetworkCSPR | 0,00739039 USD | 21,77% | 6,23% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() Moca NetworkMOCA | 0,02515588 USD | 2,36% | -11,52% | 99,00 mil, USD |
417 | ![]() EOSEOS | 0,16125 USD | -0,69% | -5,79% | 99,00 mil, USD |
442 | ![]() AnomaXAN | 0,03934729 USD | -3,27% | 16,64% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000078 USD | 2,4% | -5,37% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() Moo DengMOODENG | 0,099224 USD | -14,15% | 25,37% | 99,00 mil, USD |
437 | ![]() SKALESKL | 0,01634768 USD | 17,64% | 20,65% | 99,00 mil, USD |
449 | ![]() SnekSNEK | 0,00132522 USD | -12,47% | -12,06% | 99,00 mil, USD |
441 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,101047 USD | 2,02% | 0% | 99,00 mil, USD |
433 | ![]() BurnedFiBURN | 7,96 USD | 13,93% | 28,02% | 99,00 mil, USD |
451 | ![]() HoloHOT | 0,00055499 USD | 3,48% | 4,1% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() RedStoneRED | 0,332554 USD | 25,43% | 25,37% | 99,00 mil, USD |
441 | ![]() IrysIRYS | 0,050038 USD | 84,75% | 0% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() OrcaORCA | 1,65 USD | 55,14% | 40,24% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,238533 USD | 3,55% | 2,9% | 99,00 mil, USD |
425 | ![]() TerraLUNA | 0,144006 USD | -13,96% | 41,59% | 99,00 mil, USD |
439 | ![]() XPR NetworkXPR | 0,00349568 USD | 3,91% | -1,95% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() AvantisAVNT | 0,384546 USD | -0,72% | -0,75% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() XYO NetworkXYO | 0,00712276 USD | 16,71% | 45,18% | 99,00 mil, USD |
433 | ![]() BlurBLUR | 0,03677283 USD | -5,01% | -3,31% | 99,00 mil, USD |
418 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 1,03 USD | 1,89% | -0,8% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() LoopringLRC | 0,078395 USD | 32,34% | 61,75% | 99,00 mil, USD |
422 | ![]() TDCCPTDCCP | 0,15509 USD | 1,13% | -8,77% | 99,00 mil, USD |
448 | ![]() cat in a dogs worldMEW | 0,00111167 USD | -6,07% | -6,84% | 99,00 mil, USD |
421 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,39731 USD | -15,93% | 46,33% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() AstarASTR | 0,01198558 USD | -1,77% | -3,19% | 99,00 mil, USD |
419 | ![]() AgentFun.AIAGENTFUN | 0,992218 USD | 7,47% | -1,35% | 99,00 mil, USD |
455 | ![]() OreORE | 240 USD | -1,69% | 9,16% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() Open CampusEDU | 0,157125 USD | -0,97% | -3% | 99,00 mil, USD |
456 | ![]() OobitOOB | 0,4003 USD | -7,11% | -25,87% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() Metal BlockchainMETAL | 0,19537 USD | -1,02% | -7,31% | 99,00 mil, USD |
441 | ![]() NanoXNO | 0,743086 USD | 0,64% | -6,92% | 99,00 mil, USD |
426 | ![]() VenomVENOM | 0,04661026 USD | -1,13% | -9,49% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() RecallRECALL | 0,149678 USD | 69,09% | 29,69% | 99,00 mil, USD |
428 | ![]() DeepBookDEEP | 0,03931077 USD | -2,23% | -8,87% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000014 USD | 37,85% | 14,67% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 36,14 USD | 3,68% | -1,66% | 99,00 mil, USD |
434 | ![]() SafeSAFE | 0,147043 USD | -4,7% | -3,03% | 99,00 mil, USD |
418 | ![]() ChainOpera AICOAI | 0,482355 USD | -8,46% | -1,91% | 99,00 mil, USD |
439 | ![]() VergeXVG | 0,00599564 USD | 0,19% | -4,15% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() SushiSUSHI | 0,362855 USD | -2,75% | -9,12% | 99,00 mil, USD |
440 | ![]() Pirate ChainARRR | 0,504028 USD | 1,26% | -24,75% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,055913 USD | -4,2% | -7,21% | 99,00 mil, USD |
445 | ![]() CeloCELO | 0,168015 USD | -2,6% | -6,02% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() SiacoinSC | 0,00176846 USD | 3,42% | 14,18% | 99,00 mil, USD |
431 | ![]() BerachainBERA | 0,722098 USD | -3,49% | -15,37% | 99,00 mil, USD |
451 | ![]() SuccinctPROVE | 0,508019 USD | 3,02% | -9,55% | 99,00 mil, USD |
422 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,112176 USD | 7,53% | 0,34% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,04032531 USD | 3,81% | -50,83% | 99,00 mil, USD |
444 | ![]() APEXAPEX | 0,767371 USD | -5,21% | -0,95% | 99,00 mil, USD |
440 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,097941 USD | 6,21% | -10,16% | 99,00 mil, USD |
423 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 1 USD | 0,32% | 0,16% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() KavaKAVA | 0,091317 USD | -3,83% | -17,33% | 99,00 mil, USD |
433 | ![]() Non-Playable CoinNPC | 0,01230012 USD | 0,59% | -8,49% | 99,00 mil, USD |
450 | ![]() OasisROSE | 0,01322985 USD | -1,58% | -5,73% | 99,00 mil, USD |
419 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,0781 USD | -0,45% | -14,01% | 99,00 mil, USD |
444 | ![]() AtomOneATONE | 0,839628 USD | 24,58% | 23,27% | 99,00 mil, USD |
440 | ![]() Unit PumpUPUMP | 0,00310008 USD | 0,63% | -4,36% | 99,00 mil, USD |
446 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,099005 USD | 9,74% | 19,96% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() ChutesSN64 | 27,67 USD | 3,44% | 3,39% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() World Mobile TokenWMTX | 0,124424 USD | 19,43% | 32,9% | 99,00 mil, USD |
458 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | 0,144622 USD | 1,49% | 76,86% | 99,00 mil, USD |






.png)
















































































