Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
415 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,102402 USD | -4,75% | -9,54% | 102,00 mil, USD |
416 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,19139 USD | 2,69% | -1,45% | 102,00 mil, USD |
426 | ![]() ChiaXCH | 6,75 USD | -1,78% | -16,66% | 102,00 mil, USD |
417 | ![]() ChainOpera AICOAI | 0,516325 USD | 1,83% | -3,72% | 101,00 mil, USD |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,304411 USD | 387,31% | 529,69% | 101,00 mil, USD |
418 | ![]() Open CampusEDU | 0,160328 USD | 0,05% | -5,36% | 101,00 mil, USD |
420 | ![]() TerraLUNA | 0,146465 USD | 22,4% | 99,9% | 101,00 mil, USD |
414 | ![]() NumeraireNMR | 12,52 USD | 18,06% | 19,35% | 100,00 mil, USD |
419 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 1 USD | 0% | 0% | 100,00 mil, USD |
420 | ![]() ZetaChainZETA | 0,086201 USD | 2,12% | -3,37% | 100,00 mil, USD |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,03093593 USD | 19,56% | 7,92% | 100,00 mil, USD |
429 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 85 258 USD | -2,96% | -26,61% | 100,00 mil, USD |
421 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,9973 USD | -0,25% | -0,05% | 100,00 mil, USD |
422 | ![]() Ring USDUSDR | 1 USD | 0,02% | -0,24% | 100,00 mil, USD |
432 | ![]() AtomOneATONE | 0,861454 USD | -6,16% | -23,31% | 100,00 mil, USD |
429 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 1,06 USD | 0% | 0,18% | 100,00 mil, USD |
423 | ![]() CeloCELO | 0,170149 USD | 3,34% | 0,88% | 100,00 mil, USD |
424 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 88 603 USD | -0,61% | -1,4% | 100,00 mil, USD |
443 | ![]() SQDSQD | 0,108468 USD | 82,62% | 126,49% | 100,00 mil, USD |
435 | ![]() MANTRAOM | 0,088653 USD | 16,74% | 11,22% | 100,00 mil, USD |
427 | ![]() DeepBookDEEP | 0,03998951 USD | -0,67% | -6,51% | 99,00 mil, USD |
444 | ![]() Infrared BeraIBERA | 1,26 USD | -5,8% | -21,64% | 99,00 mil, USD |
428 | ![]() OasisROSE | 0,01331247 USD | 0,66% | -8,22% | 99,00 mil, USD |
458 | ![]() deBridgeDBR | 0,02396512 USD | 2,69% | 1,43% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() Giggle FundGIGGLE | 96,94 USD | 7,86% | -10,34% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() Casper NetworkCSPR | 0,00739039 USD | 21,77% | 6,23% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() Moca NetworkMOCA | 0,02515588 USD | 2,36% | -11,52% | 99,00 mil, USD |
442 | ![]() AnomaXAN | 0,03934729 USD | -3,27% | 16,64% | 99,00 mil, USD |
429 | ![]() Metal BlockchainMETAL | 0,196039 USD | -2,87% | -16,55% | 99,00 mil, USD |
431 | ![]() XPR NetworkXPR | 0,00351697 USD | -4,33% | -9,19% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000078 USD | 2,4% | -5,37% | 99,00 mil, USD |
426 | ![]() cETHCETH | 61,79 USD | -4,55% | -0,12% | 99,00 mil, USD |
437 | ![]() SKALESKL | 0,01634768 USD | 17,64% | 20,65% | 99,00 mil, USD |
431 | ![]() cat in a dogs worldMEW | 0,0011162 USD | -3,8% | -8,75% | 99,00 mil, USD |
433 | ![]() ALEOALEO | 0,139857 USD | -7,33% | -19,22% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() RedStoneRED | 0,332554 USD | 25,43% | 25,37% | 99,00 mil, USD |
431 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,240377 USD | 1,95% | -1,09% | 99,00 mil, USD |
441 | ![]() IrysIRYS | 0,050038 USD | 84,75% | 0% | 99,00 mil, USD |
440 | ![]() BurnedFiBURN | 7,99 USD | 2,55% | 44,07% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() OrcaORCA | 1,65 USD | 55,14% | 40,24% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() Unit PumpUPUMP | 0,0031104 USD | -4,71% | 6,96% | 99,00 mil, USD |
454 | ![]() ORDIORDI | 4,73 USD | 5,18% | -2,42% | 99,00 mil, USD |
443 | ![]() AvantisAVNT | 0,384546 USD | -0,72% | -0,75% | 99,00 mil, USD |
422 | ![]() MinidogeMINIDOGE | 0,00000014 USD | -5,6% | -2,06% | 99,00 mil, USD |
433 | ![]() BlurBLUR | 0,03677283 USD | -5,01% | -3,31% | 99,00 mil, USD |
418 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 1,03 USD | 1,89% | -0,8% | 99,00 mil, USD |
439 | ![]() VeThorVTHO | 0,00102471 USD | -0,49% | 8,83% | 99,00 mil, USD |
437 | ![]() HashKey Platform TokenHSK | 0,30121 USD | 3,78% | 19,44% | 99,00 mil, USD |
455 | ![]() OreORE | 240 USD | -1,69% | 9,16% | 99,00 mil, USD |
456 | ![]() OobitOOB | 0,4003 USD | -7,11% | -25,87% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() RecallRECALL | 0,149678 USD | 69,09% | 29,69% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() Kinetiq Earn VaultVKHYPE | 36,14 USD | 3,68% | -1,66% | 99,00 mil, USD |
424 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,26 USD | 0,03% | 0,3% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() SushiSUSHI | 0,362855 USD | -2,75% | -9,12% | 99,00 mil, USD |
440 | ![]() Pirate ChainARRR | 0,504028 USD | 1,26% | -24,75% | 99,00 mil, USD |
442 | ![]() HoloHOT | 0,00055789 USD | -2,81% | 2,31% | 99,00 mil, USD |
436 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,055913 USD | -4,2% | -7,21% | 99,00 mil, USD |
438 | ![]() SiacoinSC | 0,00176846 USD | 3,42% | 14,18% | 99,00 mil, USD |
451 | ![]() SuccinctPROVE | 0,508019 USD | 3,02% | -9,55% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,04032531 USD | 3,81% | -50,83% | 99,00 mil, USD |
444 | ![]() APEXAPEX | 0,767371 USD | -5,21% | -0,95% | 99,00 mil, USD |
423 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 1 USD | 0,32% | 0,16% | 99,00 mil, USD |
446 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,099005 USD | 9,74% | 19,96% | 99,00 mil, USD |
435 | ![]() ChutesSN64 | 27,67 USD | 3,44% | 3,39% | 99,00 mil, USD |
432 | ![]() World Mobile TokenWMTX | 0,124424 USD | 19,43% | 32,9% | 99,00 mil, USD |
458 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | 0,144622 USD | 1,49% | 76,86% | 99,00 mil, USD |
430 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,100775 USD | 2,72% | -4,55% | 99,00 mil, USD |


































































