Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
115 | ![]() JupiterJUP | 0,237486 USD | -1,74% | -16,33% | 764,00 mil, USD |
116 | ![]() PancakeSwapCAKE | 2,25 USD | 8,15% | -6,43% | 762,00 mil, USD |
117 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,01 USD | 0% | 0,1% | 760,00 mil, USD |
124 | ![]() Official FOFO | 0,755603 USD | 2,42% | 0% | 754,00 mil, USD |
118 | ![]() StoryIP | 2,27 USD | -3,39% | -27,04% | 753,00 mil, USD |
120 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 1,1 USD | 0,03% | 0,23% | 739,00 mil, USD |
121 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,283551 USD | -3,88% | -0,83% | 738,00 mil, USD |
119 | ![]() DashDASH | 58,86 USD | -2,6% | -35,54% | 736,00 mil, USD |
122 | ![]() BonkBONK | 0,00000885 USD | -0,39% | -20% | 729,00 mil, USD |
125 | ![]() StarknetSTRK | 0,150808 USD | -26% | -25,85% | 689,00 mil, USD |
126 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,1 USD | -0,3% | 0,52% | 686,00 mil, USD |
127 | ![]() clBTCCLBTC | 85 124 USD | 0,16% | -11,59% | 657,00 mil, USD |
128 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01034025 USD | -2,26% | -20,95% | 651,00 mil, USD |
129 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,708692 USD | 5,82% | -17,41% | 641,00 mil, USD |
130 | ![]() USDaiUSDAI | 0,999293 USD | -0,01% | -0,43% | 618,00 mil, USD |
132 | ![]() BeldexBDX | 0,08136 USD | -0,97% | -1,82% | 608,00 mil, USD |
135 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,905526 USD | -1,66% | -21,71% | 594,00 mil, USD |
141 | Nut$NUT | 1,96 USD | -1,21% | 0% | 588,00 mil, USD |
136 | ![]() OptimismOP | 0,307006 USD | -0,34% | -21,03% | 582,00 mil, USD |
138 | ![]() Lido DAOLDO | 0,630961 USD | 1,66% | -16,33% | 561,00 mil, USD |
139 | ![]() StacksSTX | 0,308353 USD | -0,99% | -14,12% | 558,00 mil, USD |
140 | ![]() ABAB | 0,00633821 USD | -0,68% | -8,27% | 558,00 mil, USD |
141 | ![]() MYX FinanceMYX | 2,89 USD | 14,53% | 10,09% | 551,00 mil, USD |
142 | ![]() InjectiveINJ | 5,47 USD | -0,15% | -19,03% | 547,00 mil, USD |
143 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,997341 USD | -0,1% | -0,15% | 546,00 mil, USD |
145 | ![]() Curve DAOCRV | 0,377399 USD | -1,3% | -12,29% | 538,00 mil, USD |
146 | ![]() tBTCTBTC | 85 738 USD | 1,19% | -10,03% | 537,00 mil, USD |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 536,00 mil, USD |
147 | ![]() CelestiaTIA | 0,623818 USD | -5,75% | -27,33% | 527,00 mil, USD |
148 | ![]() TezosXTZ | 0,490422 USD | -1,7% | -14,52% | 523,00 mil, USD |
149 | ![]() The GraphGRT | 0,04924496 USD | -0,03% | -13,65% | 522,00 mil, USD |
151 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,996726 USD | -0% | 0,12% | 492,00 mil, USD |
152 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 460 USD | 0% | -25,1% | 491,00 mil, USD |
154 | ![]() IOTAIOTA | 0,115784 USD | 0,99% | -12,9% | 480,00 mil, USD |
155 | ![]() TelcoinTEL | 0,00499057 USD | -5,51% | -21,75% | 474,00 mil, USD |
189 | ![]() TripTRIP | 15,94 USD | 0,99% | 8,05% | 470,00 mil, USD |
157 | ![]() USDDUSDD | 0,999448 USD | -0,05% | -0,01% | 461,00 mil, USD |
158 | ![]() KaiaKAIA | 0,077732 USD | 2,61% | -11,41% | 455,00 mil, USD |
159 | ![]() DoubleZero2Z | 0,129074 USD | -14,27% | -17,7% | 448,00 mil, USD |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00044821 USD | -9,69% | 0% | 447,00 mil, USD |
160 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 1,11 USD | 0,03% | 0,05% | 447,00 mil, USD |
161 | ![]() Trust WalletTWT | 1,06 USD | 0% | -9,92% | 441,00 mil, USD |
162 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004569 USD | -1,85% | -16,96% | 441,00 mil, USD |
163 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,2 USD | 0% | -0,86% | 438,00 mil, USD |
164 | ![]() SPX6900SPX | 0,469942 USD | 1,4% | -8,93% | 438,00 mil, USD |
189 | ![]() ARKARK | 40,97 USD | 1,55% | 3,24% | 437,00 mil, USD |
166 | ![]() Stader ETHxETHX | 3 014 USD | 1,24% | -11,14% | 432,00 mil, USD |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 26,47 USD | 4,02% | 9,72% | 431,00 mil, USD |
165 | ![]() GTETHGTETH | 2 808 USD | 1,27% | -11,05% | 430,00 mil, USD |
167 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,074248 USD | -0,56% | -18,98% | 426,00 mil, USD |
168 | ![]() ConfluxCFX | 0,081953 USD | -0,27% | -7,08% | 422,00 mil, USD |
169 | ![]() GHOGHO | 0,999982 USD | 0,17% | 0,1% | 419,00 mil, USD |
170 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 11,08 USD | -0,15% | -14,7% | 419,00 mil, USD |
171 | ![]() Bitcoin SVBSV | 20,97 USD | -2,76% | -7,62% | 418,00 mil, USD |
172 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,681585 USD | -5,01% | -26,29% | 415,00 mil, USD |
173 | ![]() USDBUSDB | 0,99849 USD | -1,36% | 2,09% | 407,00 mil, USD |
174 | ![]() Sun TokenSUN | 0,02105704 USD | 0,22% | -4,92% | 403,00 mil, USD |
175 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 965 USD | 0,69% | -11,34% | 401,00 mil, USD |
176 | ![]() DecredDCR | 23,33 USD | -4,63% | -33,86% | 400,00 mil, USD |
177 | ![]() BitTorrentBTT | 0,0000004 USD | 2,29% | -9,26% | 399,00 mil, USD |
178 | ![]() SonicS | 0,105369 USD | 0,38% | -19,93% | 398,00 mil, USD |
179 | ![]() The SandboxSAND | 0,15199 USD | -0,61% | -16,95% | 397,00 mil, USD |
181 | ![]() PlasmaXPL | 0,206234 USD | -1,62% | -10,09% | 390,00 mil, USD |
182 | ![]() FlowFLOW | 0,238244 USD | -0,06% | -9,29% | 386,00 mil, USD |
183 | ![]() AINFTNFT | 0,00000039 USD | -0,4% | -1,86% | 382,00 mil, USD |
184 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,362984 USD | -4,5% | 0,66% | 382,00 mil, USD |
185 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 085 USD | 1,86% | -10,82% | 373,00 mil, USD |
186 | ![]() sBTCSBTC | 85 267 USD | -0,15% | -10,07% | 371,00 mil, USD |
187 | ![]() JUSTJST | 0,03746173 USD | 0,49% | 3,15% | 370,00 mil, USD |
188 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,0074622 USD | 1,27% | -14,49% | 369,00 mil, USD |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,444715 USD | 322,51% | 332,26% | 366,00 mil, USD |
190 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000173 USD | -9,98% | 2,5% | 363,00 mil, USD |
193 | ![]() PendlePENDLE | 2,18 USD | 1,22% | -5,96% | 359,00 mil, USD |
195 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,350275 USD | -0,69% | -16,49% | 350,00 mil, USD |
196 | ![]() GALAGALA | 0,00748828 USD | -1,39% | -17,53% | 349,00 mil, USD |
197 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,305115 USD | 1,68% | -31,94% | 347,00 mil, USD |
198 | ![]() OlympusOHM | 20,9 USD | 0,86% | 0,62% | 342,00 mil, USD |
199 | ![]() GnosisGNO | 128 USD | 0,59% | 3,99% | 338,00 mil, USD |
200 | ![]() VaultaA | 0,208943 USD | -1,38% | -15,12% | 335,00 mil, USD |
202 | ![]() dogwifhatWIF | 0,334635 USD | 1,39% | -20,79% | 334,00 mil, USD |
203 | ![]() HeliumHNT | 1,76 USD | -3,25% | -23,24% | 328,00 mil, USD |
204 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 28,99 USD | -3,18% | -15,52% | 322,00 mil, USD |
205 | ![]() 0G0G | 1,5 USD | 27,36% | 6,12% | 318,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
206 | ![]() DecentralandMANA | 0,165283 USD | -0,1% | -19,65% | 317,00 mil, USD |
207 | ![]() USXUSX | 1 USD | 0,01% | 0% | 316,00 mil, USD |
208 | ![]() EURCEURC | 1,15 USD | -0,01% | -0,93% | 316,00 mil, USD |
209 | ![]() Kinesis GoldKAU | 132 USD | 0,62% | 0,23% | 315,00 mil, USD |
210 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 1 USD | 0,06% | 0,49% | 312,00 mil, USD |
212 | ![]() UltimaULTIMA | 3 038 USD | -0,82% | -11,61% | 303,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
215 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,126377 USD | -3,92% | -2,64% | 296,00 mil, USD |
216 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0% | 0,07% | 295,00 mil, USD |
217 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,194435 USD | 8,21% | 9,64% | 290,00 mil, USD |
218 | ![]() NEONEO | 4,1 USD | -1,46% | -14,68% | 289,00 mil, USD |
219 | ![]() ZKsyncZK | 0,03948958 USD | -3,67% | -20,84% | 285,00 mil, USD |
220 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00297788 USD | 11,91% | -1,99% | 284,00 mil, USD |
221 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993357 USD | 0,09% | -0,08% | 284,00 mil, USD |
222 | ![]() ChilizCHZ | 0,02805123 USD | 0,74% | -10,81% | 283,00 mil, USD |

































































































