Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
224 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00308868 USD | -3,08% | 35,31% | 296,00 mil, USD |
225 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0,01% | 0,07% | 295,00 mil, USD |
226 | ![]() Frax EtherFRXETH | 2 980 USD | -0,47% | 8,79% | 294,00 mil, USD |
227 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,294555 USD | -10,19% | 0% | 294,00 mil, USD |
228 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,85 USD | 5,07% | 32,87% | 292,00 mil, USD |
230 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993526 USD | -0,04% | 0,09% | 281,00 mil, USD |
231 | ![]() TOMITOMI | 0,00000497 USD | -17,18% | 151,69% | 280,00 mil, USD |
232 | ![]() 1INCH1INCH | 0,1999 USD | -2,06% | 17,32% | 279,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
234 | ![]() ArweaveAR | 4,21 USD | -0,76% | 11,43% | 275,00 mil, USD |
237 | ![]() Cap USDCUSD | 1 USD | 0,1% | -0,22% | 272,00 mil, USD |
236 | ![]() LayerZeroZRO | 1,35 USD | -0,03% | 7,75% | 272,00 mil, USD |
238 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,115346 USD | -13,32% | -8,87% | 269,00 mil, USD |
239 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,607669 USD | -4,49% | 3,55% | 269,00 mil, USD |
240 | ![]() crvUSDCRVUSD | 1 USD | 0,2% | 0,12% | 267,00 mil, USD |
241 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 266,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
242 | ![]() 0G0G | 1,23 USD | -1,08% | 8,8% | 262,00 mil, USD |
244 | ![]() ImmutableIMX | 0,312834 USD | -2,77% | -1,21% | 253,00 mil, USD |
245 | ![]() eCashXEC | 0,00001269 USD | 3,7% | 13,37% | 253,00 mil, USD |
247 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000122 USD | 2,85% | 12,31% | 247,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
248 | ![]() GolemGLM | 0,246214 USD | -3,24% | 21,03% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
249 | ![]() ApeCoinAPE | 0,269852 USD | -4,53% | -5,94% | 245,00 mil, USD |
250 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | -0,01% | 0,02% | 243,00 mil, USD |
251 | ![]() RealLinkREAL | 0,080634 USD | -1,5% | 10,99% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
252 | ![]() HumanityH | 0,132844 USD | 11,13% | 8,55% | 242,00 mil, USD |
253 | ![]() WalrusWAL | 0,159546 USD | -3,27% | 3,1% | 241,00 mil, USD |
256 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 718 USD | 0,56% | 9,8% | 240,00 mil, USD |
254 | ![]() FluidFLUID | 3,1 USD | -4,55% | 7,99% | 240,00 mil, USD |
255 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,536285 USD | -4,31% | 4,69% | 239,00 mil, USD |
257 | ![]() ZoraZORA | 0,053653 USD | -6,62% | 2,73% | 239,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
260 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,504443 USD | 13,27% | 17,35% | 231,00 mil, USD |
259 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,998933 USD | 0% | -0,19% | 230,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
261 | ![]() AethirATH | 0,01534835 USD | -5,14% | -5,44% | 230,00 mil, USD |
263 | ![]() WormholeW | 0,04536922 USD | -1,68% | -0,23% | 227,00 mil, USD |
262 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00742771 USD | -3,29% | 5,93% | 227,00 mil, USD |
264 | ![]() THORChainRUNE | 0,647173 USD | -0,77% | 3,21% | 227,00 mil, USD |
265 | ![]() DeXeDEXE | 4,82 USD | 2,63% | -2,81% | 224,00 mil, USD |
267 | ![]() USDaUSDA | 0,99179 USD | -0% | 0,05% | 220,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
269 | ![]() MultiversXEGLD | 7,5 USD | -5,1% | 0,24% | 216,00 mil, USD |
270 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,995296 USD | -0,03% | 0,07% | 214,00 mil, USD |
271 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,14% | -0,38% | 213,00 mil, USD |
272 | ![]() Kinesis SilverKAG | 56,56 USD | 5,29% | 11,91% | 210,00 mil, USD |
273 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 23,08 USD | 0% | 0,44% | 210,00 mil, USD |
274 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,208508 USD | -62,02% | 0% | 208,00 mil, USD |
275 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00338394 USD | -2,93% | 2,12% | 207,00 mil, USD |
277 | ![]() MXMX | 2,22 USD | 0,08% | 7,08% | 204,00 mil, USD |
276 | ![]() ZanoZANO | 13,61 USD | -2,65% | -0,92% | 204,00 mil, USD |
278 | ![]() KaminoKMNO | 0,060963 USD | -1,13% | 27,01% | 204,00 mil, USD |
279 | ![]() JitoJTO | 0,493893 USD | -5,03% | 2,51% | 200,00 mil, USD |
280 | ![]() dYdXDYDX | 0,248605 USD | -3,25% | 4,43% | 200,00 mil, USD |
281 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00552809 USD | -1,34% | 9,21% | 199,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
282 | ![]() KiteKITE | 0,109502 USD | 0,44% | 11,59% | 197,00 mil, USD |
283 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,196492 USD | -9,81% | 18,75% | 196,00 mil, USD |
284 | HorizenZEN | 11,12 USD | -7,34% | -12% | 196,00 mil, USD |
285 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 824 USD | -0,78% | 6,5% | 194,00 mil, USD |
286 | ![]() SynthetixSNX | 0,562307 USD | -2,89% | -3,27% | 192,00 mil, USD |
287 | ![]() LivepeerLPT | 4,1 USD | -3% | 1,21% | 192,00 mil, USD |
288 | ![]() Legacy TokenLGCT | 1,7 USD | -0,39% | 0,3% | 192,00 mil, USD |
289 | ![]() SOONSOON | 0,537199 USD | -11,21% | -30,26% | 191,00 mil, USD |
290 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
291 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,13 USD | -2,94% | 0,06% | 188,00 mil, USD |
292 | ![]() AmpAMP | 0,00223787 USD | -2,75% | 1,38% | 188,00 mil, USD |
293 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330003 USD | 2,33% | 5,82% | 187,00 mil, USD |
294 | ![]() RailgunRAIL | 3,18 USD | -0,3% | 16,45% | 182,00 mil, USD |
297 | ![]() Sky CoinXSO | 0,000182 USD | -0,01% | 0,22% | 181,00 mil, USD |
296 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00043281 USD | -3,07% | 21,81% | 181,00 mil, USD |
298 | ![]() BrettBRETT | 0,01832124 USD | -1,03% | 31,73% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
300 | ![]() BeamBEAM | 0,00351625 USD | -4,09% | 8,79% | 180,00 mil, USD |
301 | ![]() WeFiWFI | 2,39 USD | 2,23% | 13,86% | 179,00 mil, USD |
303 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01516638 USD | 0,34% | -3,67% | 178,00 mil, USD |
305 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,072276 USD | -12,43% | -6,88% | 177,00 mil, USD |
304 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,1 USD | -5,48% | 15,81% | 177,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
306 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,625992 USD | -2,87% | 8,26% | 172,00 mil, USD |
308 | ![]() KAITOKAITO | 0,705023 USD | -2,33% | 4,27% | 170,00 mil, USD |
307 | ![]() QtumQTUM | 1,61 USD | -0,6% | 3,89% | 170,00 mil, USD |
311 | ![]() BitMartBMX | 0,499402 USD | -0,19% | 0,14% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,89 USD | -0,68% | 13,14% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
313 | ![]() SafePalSFP | 0,336867 USD | -2,61% | 5,56% | 168,00 mil, USD |
315 | ![]() PromPROM | 9,23 USD | 2,7% | 1,12% | 168,00 mil, USD |
314 | ![]() StandX DUSDDUSD | 1 USD | 0,07% | 0,29% | 168,00 mil, USD |
317 | ![]() LombardBARD | 0,742976 USD | -1,14% | 2,98% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
319 | ![]() LineaLINEA | 0,01025259 USD | -4,63% | 6,1% | 164,00 mil, USD |
318 | ![]() TurboTURBO | 0,00237366 USD | 7,13% | 68,55% | 164,00 mil, USD |
321 | ![]() Resolv USRUSR | 0,999296 USD | -0,03% | -0,03% | 164,00 mil, USD |















.jpg)


















































































