Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
227 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0,02% | 0% | 296,00 mil, USD |
228 | ![]() ImmutableIMX | 0,361712 USD | -4,89% | -19,49% | 292,00 mil, USD |
230 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,99325 USD | -0,07% | -0,13% | 284,00 mil, USD |
229 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,646252 USD | -4,46% | -20,22% | 283,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
231 | ![]() LayerZeroZRO | 1,37 USD | -3,57% | -12,51% | 272,00 mil, USD |
232 | ![]() ArweaveAR | 4,16 USD | -4,46% | -18,26% | 272,00 mil, USD |
233 | ![]() WalrusWAL | 0,17734 USD | -5,27% | -22,03% | 267,00 mil, USD |
234 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00277115 USD | -2,62% | -20% | 266,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
235 | ![]() SwissBorgBORG | 0,269856 USD | -0,51% | -23,92% | 265,00 mil, USD |
237 | ![]() VisionVSN | 0,077383 USD | 1,93% | -20,31% | 262,00 mil, USD |
236 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,175552 USD | 1,38% | -16,1% | 262,00 mil, USD |
238 | ![]() 1INCH1INCH | 0,185599 USD | -4,73% | -13,85% | 260,00 mil, USD |
240 | ![]() WormholeW | 0,052031 USD | -1,37% | -18,09% | 258,00 mil, USD |
242 | ![]() 0G0G | 1,19 USD | -3,51% | -12,32% | 252,00 mil, USD |
241 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,252277 USD | -1,99% | -18,19% | 251,00 mil, USD |
244 | ![]() FluidFLUID | 3,24 USD | 0,29% | -20,33% | 251,00 mil, USD |
243 | HorizenZEN | 14,29 USD | -17,62% | 11,44% | 250,00 mil, USD |
246 | ![]() HumanityH | 0,137102 USD | -7,59% | -25,78% | 249,00 mil, USD |
245 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,249788 USD | -1,67% | -37,65% | 249,00 mil, USD |
248 | ![]() THORChainRUNE | 0,707902 USD | -2,92% | -12,53% | 249,00 mil, USD |
249 | ![]() DeXeDEXE | 5,29 USD | -1,95% | -16,88% | 247,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
250 | ![]() eCashXEC | 0,00001233 USD | -3,23% | -15,99% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
251 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | -0,11% | -0,05% | 244,00 mil, USD |
252 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 671 USD | -3,52% | -16% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
255 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,998693 USD | -0,19% | 0,08% | 236,00 mil, USD |
254 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 236,00 mil, USD |
253 | ![]() Loaded LionsLION | 0,0077083 USD | 1,23% | -12,79% | 236,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
257 | ![]() ZanoZANO | 15,76 USD | 5,85% | -0,45% | 235,00 mil, USD |
258 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,989295 USD | -2,09% | 0,43% | 235,00 mil, USD |
259 | ![]() MultiversXEGLD | 8,08 USD | -2,51% | -18% | 233,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
260 | ![]() SynthetixSNX | 0,666288 USD | -4,81% | -20,94% | 228,00 mil, USD |
263 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01945199 USD | 4,86% | -40,28% | 228,00 mil, USD |
261 | ![]() Cap USDCUSD | 0,997528 USD | -0,58% | -0,54% | 227,00 mil, USD |
262 | ![]() GolemGLM | 0,225959 USD | -3,48% | -6,29% | 226,00 mil, USD |
264 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00366009 USD | -2,38% | -19,75% | 225,00 mil, USD |
265 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,2 USD | 0,86% | -8,22% | 225,00 mil, USD |
266 | ![]() dYdXDYDX | 0,278473 USD | -2,64% | -15,47% | 224,00 mil, USD |
267 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,497794 USD | -4,86% | -20,24% | 222,00 mil, USD |
269 | ![]() USDaUSDA | 0,989837 USD | -0,13% | -0,14% | 220,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
271 | ![]() JitoJTO | 0,540857 USD | -4,89% | -28,3% | 217,00 mil, USD |
270 | ![]() ZoraZORA | 0,04858689 USD | -1,57% | -18,15% | 217,00 mil, USD |
272 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,994845 USD | 0,02% | -0,04% | 216,00 mil, USD |
273 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 0,993154 USD | -0,48% | -0,55% | 212,00 mil, USD |
275 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000103 USD | -16,9% | -14,38% | 209,00 mil, USD |
278 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 22,98 USD | 0% | -6,66% | 209,00 mil, USD |
277 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,25 USD | -1,78% | -12,44% | 208,00 mil, USD |
280 | ![]() LivepeerLPT | 4,34 USD | -2,63% | -17,83% | 203,00 mil, USD |
282 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,44332 USD | -8,72% | -19,52% | 203,00 mil, USD |
279 | ![]() AmpAMP | 0,00238218 USD | 2,34% | -9,84% | 201,00 mil, USD |
283 | ![]() MXMX | 2,17 USD | 0,78% | 1,67% | 201,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
284 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00541607 USD | -0,58% | -18,9% | 195,00 mil, USD |
286 | ![]() Sahara AISAHARA | 0,082071 USD | 1,31% | 4,67% | 194,00 mil, USD |
285 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 823 USD | -1,99% | -13,54% | 194,00 mil, USD |
288 | ![]() Resolv USRUSR | 0,998428 USD | -0,24% | -0,07% | 192,00 mil, USD |
287 | ![]() Kinesis SilverKAG | 51,76 USD | 3,09% | 0,37% | 192,00 mil, USD |
289 | ![]() Legacy TokenLGCT | 1,71 USD | -0,2% | -4,47% | 192,00 mil, USD |
290 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 1,03 USD | -0,26% | 0,05% | 192,00 mil, USD |
291 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
292 | ![]() KAITOKAITO | 0,766377 USD | -4,17% | -10,44% | 185,00 mil, USD |
294 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | -0,15% | 0,15% | 184,00 mil, USD |
295 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,323755 USD | 0,4% | -0,06% | 183,00 mil, USD |
297 | ![]() BUILDonB | 0,182473 USD | 11,77% | 19,83% | 182,00 mil, USD |
296 | ![]() RailgunRAIL | 3,17 USD | -7,6% | -21,73% | 182,00 mil, USD |
299 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,998496 USD | -0,04% | -0,02% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
300 | ![]() BeamBEAM | 0,00348977 USD | -2,92% | -21,91% | 179,00 mil, USD |
301 | ![]() QtumQTUM | 1,68 USD | -3,82% | -12,47% | 178,00 mil, USD |
302 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00017852 USD | -0,09% | 0,38% | 178,00 mil, USD |
303 | ![]() KaminoKMNO | 0,054294 USD | -2,4% | -14,99% | 178,00 mil, USD |
304 | ![]() MeteoraMET | 0,372738 USD | -16,04% | -24,93% | 178,00 mil, USD |
305 | ![]() RoninRON | 0,243496 USD | -4,62% | -16,48% | 175,00 mil, USD |
306 | ![]() SafePalSFP | 0,35017 USD | -0,87% | -2,28% | 175,00 mil, USD |
307 | ![]() BrettBRETT | 0,01749326 USD | 1,36% | -25,4% | 173,00 mil, USD |
308 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,07 USD | -3,69% | -15,13% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
309 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003091 USD | -4,61% | -15,72% | 170,00 mil, USD |
310 | ![]() BitMartBMX | 0,499291 USD | -0,22% | -0,17% | 169,00 mil, USD |
311 | ![]() KusamaKSM | 9,74 USD | -1% | -15,08% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
312 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,02328038 USD | 9,98% | -7,08% | 168,00 mil, USD |
313 | ![]() PromPROM | 9,25 USD | -0,08% | -6,86% | 168,00 mil, USD |
315 | ![]() CoreCORE | 0,164487 USD | -3,76% | -23,41% | 167,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
316 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00039582 USD | -0,41% | -23,44% | 166,00 mil, USD |
317 | ![]() BerachainBERA | 1,25 USD | -3,7% | -22,25% | 166,00 mil, USD |
318 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,84 USD | -1,49% | -14,99% | 164,00 mil, USD |
319 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 90 064 USD | -1,78% | -13,63% | 164,00 mil, USD |




.jpg)





























































































