Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
223 | ![]() Frax EtherFRXETH | 3 005 USD | 8,66% | 2,39% | 297,00 mil, USD |
224 | ![]() ZKsyncZK | 0,03540836 USD | 5,8% | -16,02% | 297,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
225 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0,01% | 0,07% | 296,00 mil, USD |
227 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,0030385 USD | 7,54% | -12,12% | 291,00 mil, USD |
228 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,251709 USD | 0,95% | -16,37% | 287,00 mil, USD |
229 | ![]() LayerZeroZRO | 1,42 USD | 12,52% | 6,56% | 286,00 mil, USD |
230 | ![]() 1INCH1INCH | 0,204342 USD | 8,12% | 6,16% | 286,00 mil, USD |
232 | ![]() Cap USDCUSD | 1 USD | 0,01% | 0,02% | 283,00 mil, USD |
234 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993562 USD | 0,02% | 0,08% | 281,00 mil, USD |
235 | ![]() FasttokenFTN | 0,643457 USD | -7,74% | -61,55% | 279,00 mil, USD |
236 | ![]() ArweaveAR | 4,26 USD | 9,81% | 4,14% | 278,00 mil, USD |
237 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,9991 USD | -0,13% | 0,16% | 278,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
238 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,118404 USD | 9,84% | -9,8% | 277,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
239 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,561281 USD | 12,12% | -6,54% | 272,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
240 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 264,00 mil, USD |
242 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000127 USD | 7,18% | 10,57% | 258,00 mil, USD |
244 | ![]() ImmutableIMX | 0,312856 USD | 9,67% | -2,43% | 255,00 mil, USD |
246 | ![]() 0G0G | 1,18 USD | 2,78% | -3,04% | 251,00 mil, USD |
247 | ![]() WalrusWAL | 0,161915 USD | 23,96% | 1,59% | 250,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
248 | ![]() RealLinkREAL | 0,081291 USD | 8,25% | 3,52% | 244,00 mil, USD |
249 | ![]() FluidFLUID | 3,17 USD | 12,36% | -7,31% | 244,00 mil, USD |
250 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,543258 USD | 15,23% | -3,21% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
251 | ![]() eCashXEC | 0,00001209 USD | 6,39% | -1,51% | 241,00 mil, USD |
252 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 715 USD | 8,84% | 2,52% | 240,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
254 | ![]() THORChainRUNE | 0,667086 USD | 10,53% | 4,26% | 234,00 mil, USD |
255 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00763919 USD | 8,53% | -0,18% | 234,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
256 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,999835 USD | 0,23% | 0,04% | 231,00 mil, USD |
257 | ![]() GolemGLM | 0,230827 USD | -0,18% | 5,66% | 230,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
258 | ![]() AethirATH | 0,01531521 USD | 14,11% | -7,01% | 229,00 mil, USD |
260 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,02% | -0,02% | 224,00 mil, USD |
261 | ![]() ApeCoinAPE | 0,245603 USD | 4,67% | -13,46% | 223,00 mil, USD |
263 | ![]() USDaUSDA | 0,991403 USD | 0,03% | 0,04% | 220,00 mil, USD |
264 | ![]() Kinesis SilverKAG | 59,27 USD | 2,22% | 14,72% | 220,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
265 | ![]() BUILDonB | 0,216225 USD | 34,97% | 14,25% | 218,00 mil, USD |
266 | ![]() WormholeW | 0,04309583 USD | 7,89% | -8,03% | 217,00 mil, USD |
267 | ![]() MultiversXEGLD | 7,5 USD | 10,59% | -5,18% | 216,00 mil, USD |
268 | ![]() ZoraZORA | 0,04803681 USD | 8,16% | -9,32% | 214,00 mil, USD |
269 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,99291 USD | -0,16% | -0,19% | 214,00 mil, USD |
270 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 23,18 USD | 0% | 0,43% | 211,00 mil, USD |
271 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00343097 USD | 14,93% | -1,21% | 211,00 mil, USD |
272 | ![]() HumanityH | 0,115676 USD | 3,57% | -4,37% | 211,00 mil, USD |
273 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,17% | 0,19% | 208,00 mil, USD |
274 | ![]() KaminoKMNO | 0,06154 USD | 4,3% | 5,49% | 208,00 mil, USD |
275 | ![]() pippinPIPPIN | 0,206425 USD | 12,63% | 228,12% | 206,00 mil, USD |
276 | ![]() BrettBRETT | 0,02049495 USD | 38,79% | 25,16% | 203,00 mil, USD |
277 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,438955 USD | -11,55% | -0,98% | 201,00 mil, USD |
278 | ![]() MXMX | 2,18 USD | 2,64% | -0,98% | 201,00 mil, USD |
279 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 863 USD | 7,4% | 5,71% | 198,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
280 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,628613 USD | -18,1% | -63,16% | 192,00 mil, USD |
281 | ![]() JitoJTO | 0,471306 USD | 15,63% | -8,77% | 192,00 mil, USD |
282 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
283 | ![]() SynthetixSNX | 0,550795 USD | 8,46% | -2,47% | 189,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
284 | ![]() dYdXDYDX | 0,231676 USD | 6,42% | -9,83% | 186,00 mil, USD |
285 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,0051135 USD | 1,99% | -8,2% | 186,00 mil, USD |
286 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,15 USD | -4,61% | 3,94% | 185,00 mil, USD |
287 | ![]() LivepeerLPT | 3,93 USD | 5,53% | -4,25% | 185,00 mil, USD |
288 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,11 USD | 10,46% | -3,3% | 185,00 mil, USD |
289 | ![]() DeXeDEXE | 3,95 USD | 3,24% | -15,42% | 184,00 mil, USD |
290 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,183977 USD | 9,55% | -2,58% | 183,00 mil, USD |
293 | ![]() AmpAMP | 0,00215983 USD | 3,96% | -4,32% | 182,00 mil, USD |
294 | ![]() Sky CoinXSO | 0,000182 USD | 0% | -0,46% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
296 | ![]() WeFiWFI | 2,39 USD | 2,8% | 6,2% | 180,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
297 | ![]() LombardBARD | 0,797082 USD | 8,65% | 8,5% | 180,00 mil, USD |
298 | ![]() ZanoZANO | 11,94 USD | 2,77% | -13,49% | 179,00 mil, USD |
301 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00042391 USD | 13,46% | 5,9% | 178,00 mil, USD |
302 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01502814 USD | 0,52% | -3,97% | 176,00 mil, USD |
303 | ![]() KiteKITE | 0,096616 USD | 4,96% | -9,92% | 174,00 mil, USD |
304 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,20286 USD | 42,81% | 38,27% | 173,00 mil, USD |
306 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,273432 USD | 21,33% | 31,54% | 173,00 mil, USD |
305 | ![]() BeamBEAM | 0,00338644 USD | 8,76% | -0,13% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
307 | ![]() Resolv USRUSR | 0,999784 USD | 0,08% | -0% | 171,00 mil, USD |
309 | ![]() PromPROM | 9,27 USD | 0,76% | -1,9% | 169,00 mil, USD |
310 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,615018 USD | 2,53% | -3,01% | 168,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
311 | ![]() TurboTURBO | 0,00241049 USD | 33,11% | 55,32% | 168,00 mil, USD |
312 | ![]() RailgunRAIL | 2,93 USD | 8,35% | -7,04% | 168,00 mil, USD |
313 | ![]() SafePalSFP | 0,336011 USD | 8,08% | 6,53% | 168,00 mil, USD |
314 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,999698 USD | 0,04% | 0% | 167,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
315 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,99949 USD | 0,19% | 0,24% | 166,00 mil, USD |
317 | HorizenZEN | 9,28 USD | -3,82% | -23,25% | 163,00 mil, USD |
318 | ![]() SOONSOON | 0,455414 USD | 1,77% | -24,84% | 162,00 mil, USD |
319 | ![]() UCHAINUCN | 1 628 USD | 0,31% | 2,49% | 162,00 mil, USD |
320 | ![]() KOGEKOGE | 48,01 USD | 0,06% | 0,08% | 162,00 mil, USD |
















.jpg)

















































































