Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
223 | ![]() NEONEO | 4,24 USD | -1,19% | 0,41% | 299,00 mil, USD |
224 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,127086 USD | 11,03% | -3,03% | 299,00 mil, USD |
225 | ![]() FasttokenFTN | 0,68047 USD | -1,29% | -51,64% | 298,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
227 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00305446 USD | 0,46% | -8,72% | 296,00 mil, USD |
228 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 1,09 USD | 0% | 0,07% | 296,00 mil, USD |
229 | ![]() crvUSDCRVUSD | 1 USD | 0,49% | 0,44% | 291,00 mil, USD |
231 | ![]() LayerZeroZRO | 1,42 USD | -3,07% | 9,57% | 286,00 mil, USD |
233 | ![]() ArweaveAR | 4,32 USD | 3% | 7,08% | 283,00 mil, USD |
234 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,24686 USD | -10,02% | -14,41% | 281,00 mil, USD |
235 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,993769 USD | 0,08% | -0,03% | 281,00 mil, USD |
236 | ![]() FluidFLUID | 3,6 USD | 19,84% | 11,04% | 280,00 mil, USD |
237 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,575557 USD | 1,74% | -1,17% | 280,00 mil, USD |
238 | ![]() Cap USDCUSD | 1 USD | 0,26% | 0,03% | 279,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
239 | ![]() 1INCH1INCH | 0,197318 USD | -1,37% | 5,85% | 276,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
240 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,602849 USD | 16,95% | 11,64% | 273,00 mil, USD |
241 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000131 USD | 6,25% | 18,68% | 266,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
243 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 264,00 mil, USD |
245 | ![]() 0G0G | 1,2 USD | -1,16% | 1,56% | 259,00 mil, USD |
247 | ![]() ImmutableIMX | 0,309661 USD | 0,38% | -1,23% | 253,00 mil, USD |
248 | ![]() WalrusWAL | 0,162495 USD | 2,53% | 3,99% | 251,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
250 | ![]() Treehouse ETHTETH | 3 754 USD | 2,18% | 5,32% | 243,00 mil, USD |
249 | ![]() eCashXEC | 0,00001217 USD | 1,06% | 1,57% | 243,00 mil, USD |
251 | ![]() RealLinkREAL | 0,080373 USD | 1,24% | 3,83% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
253 | ![]() THORChainRUNE | 0,674695 USD | 3,16% | 8,37% | 237,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
254 | ![]() BUILDonB | 0,234667 USD | 13,06% | 22,07% | 235,00 mil, USD |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
255 | ![]() GolemGLM | 0,230508 USD | -2,22% | 7,36% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
257 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00754274 USD | -2,16% | 1,6% | 230,00 mil, USD |
258 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,998897 USD | 0,31% | -0,06% | 229,00 mil, USD |
259 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,17 USD | 0,02% | 0,04% | 224,00 mil, USD |
261 | ![]() USDaUSDA | 0,991782 USD | 0,05% | 0,06% | 220,00 mil, USD |
262 | ![]() ApeCoinAPE | 0,240481 USD | -6,4% | -10,94% | 219,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
263 | ![]() AethirATH | 0,01448445 USD | -2,39% | -9,92% | 218,00 mil, USD |
264 | ![]() Kinesis SilverKAG | 58,65 USD | 1,05% | 11,51% | 218,00 mil, USD |
265 | ![]() ZoraZORA | 0,04876413 USD | -7,08% | -7,97% | 217,00 mil, USD |
266 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00348571 USD | 2,84% | 3,1% | 215,00 mil, USD |
267 | ![]() MultiversXEGLD | 7,47 USD | -0,51% | -2,64% | 215,00 mil, USD |
268 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,99389 USD | 0,13% | -0,1% | 214,00 mil, USD |
269 | ![]() WormholeW | 0,04213424 USD | -5,46% | -7,68% | 213,00 mil, USD |
270 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 23,18 USD | 0% | 0,43% | 211,00 mil, USD |
271 | ![]() KaminoKMNO | 0,061729 USD | -2,09% | 3,64% | 209,00 mil, USD |
272 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 1,01 USD | 0,07% | 0,11% | 208,00 mil, USD |
273 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,441336 USD | -2,89% | 2,35% | 202,00 mil, USD |
274 | ![]() MXMX | 2,17 USD | -0,3% | -0,79% | 201,00 mil, USD |
275 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,198135 USD | -34,07% | 0% | 199,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
276 | ![]() BrettBRETT | 0,01998187 USD | 3,92% | 27,84% | 197,00 mil, USD |
277 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 849 USD | 1,46% | 5,74% | 196,00 mil, USD |
278 | ![]() pippinPIPPIN | 0,18839 USD | -11,31% | 190,98% | 193,00 mil, USD |
279 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,626776 USD | -2,88% | -63,3% | 192,00 mil, USD |
280 | ![]() SynthetixSNX | 0,557949 USD | 0,31% | -1,95% | 192,00 mil, USD |
281 | ![]() JitoJTO | 0,463308 USD | -2,11% | -13,73% | 189,00 mil, USD |
282 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 1 USD | 0% | 0% | 189,00 mil, USD |
283 | ![]() LivepeerLPT | 3,99 USD | 0,25% | 0,12% | 188,00 mil, USD |
284 | ![]() dYdXDYDX | 0,232096 USD | -0,76% | -6,67% | 188,00 mil, USD |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,330123 USD | 3,01% | 1,95% | 187,00 mil, USD |
286 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00514581 USD | -2,99% | -5,22% | 186,00 mil, USD |
287 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,11 USD | 0,09% | 0,67% | 186,00 mil, USD |
288 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,15 USD | -2,28% | -2,22% | 186,00 mil, USD |
289 | ![]() DeXeDEXE | 4 USD | 0,5% | -12,99% | 186,00 mil, USD |
291 | ![]() WeFiWFI | 2,48 USD | 3,22% | 5,18% | 185,00 mil, USD |
293 | ![]() Sky CoinXSO | 0,000182 USD | 0% | -0,47% | 181,00 mil, USD |
294 | ![]() AmpAMP | 0,00214936 USD | -0,26% | -4,41% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,179993 USD | -8,36% | -1,36% | 181,00 mil, USD |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,69 USD | 0% | 0% | 181,00 mil, USD |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 10,1 USD | 0% | 0% | 180,00 mil, USD |
298 | ![]() KiteKITE | 0,09934 USD | -2,5% | -5,51% | 177,00 mil, USD |
299 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00041804 USD | -0,91% | 4,99% | 176,00 mil, USD |
300 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01502122 USD | 0,86% | -0,02% | 176,00 mil, USD |
301 | ![]() ZanoZANO | 11,73 USD | -5,76% | -15,58% | 176,00 mil, USD |
302 | ![]() BeamBEAM | 0,00339938 USD | -0,15% | 1,65% | 174,00 mil, USD |
303 | ![]() Resolv USRUSR | 0,999984 USD | 0,01% | -0,01% | 174,00 mil, USD |
304 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,202343 USD | 2,57% | 36,56% | 173,00 mil, USD |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 17,34 USD | 0,57% | 1,81% | 173,00 mil, USD |
305 | ![]() LombardBARD | 0,761901 USD | -1,58% | 5% | 171,00 mil, USD |
307 | ![]() TurboTURBO | 0,00246648 USD | 7,42% | 67,1% | 170,00 mil, USD |
308 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,265314 USD | -2,25% | 31,05% | 169,00 mil, USD |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01421518 USD | 0% | 0,13% | 168,00 mil, USD |
310 | ![]() PromPROM | 9,19 USD | 0,28% | -0,35% | 167,00 mil, USD |
311 | ![]() SafePalSFP | 0,334251 USD | 1,82% | 6,1% | 167,00 mil, USD |
312 | HorizenZEN | 9,52 USD | -6,18% | -21,08% | 166,00 mil, USD |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,42933 USD | 3,04% | 129,28% | 166,00 mil, USD |
313 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 1 USD | 0,04% | 0,03% | 166,00 mil, USD |
314 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,604627 USD | -1,19% | -3,91% | 166,00 mil, USD |
315 | ![]() UCHAINUCN | 1 633 USD | 0,34% | 2,44% | 163,00 mil, USD |
316 | ![]() RailgunRAIL | 2,84 USD | -5,48% | -7,5% | 162,00 mil, USD |
317 | ![]() QtumQTUM | 1,53 USD | 2,38% | -1,78% | 162,00 mil, USD |
318 | ![]() KOGEKOGE | 48 USD | 0,15% | 0,05% | 161,00 mil, USD |
319 | ![]() KAITOKAITO | 0,664678 USD | -2,65% | -4,76% | 161,00 mil, USD |
320 | ![]() BitMartBMX | 0,469382 USD | 2,18% | -6,02% | 159,00 mil, USD |












.jpg)





















































































