Kursy kryptowalut
Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i EUR. Ta usługa dostarcza aktualne ceny kryptowalut i umożliwia użytkownikom śledzenie ich % ruchów rynkowych w ciągu ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela wyświetla listę kryptowalut uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej i oferuje możliwość wyszukiwania oraz zmiany cen na różne waluty fiat. Kliknięcie na nazwę konkretnej kryptowaluty wyświetli dodatkowe sekcje i informacje:
| # | Kryptowaluta | Kurs | Zmiana do 24h | 7 dni zmiany | Kapitalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,152945 USD | 2,53% | 11,71% | 358,00 mil, USD |
224 | ![]() ETHPlusETH+ | 4 111 USD | 1,35% | -2,72% | 353,00 mil, USD |
226 | ![]() WormholeW | 0,072347 USD | 1,64% | -9,27% | 348,00 mil, USD |
227 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00367163 USD | 2,36% | -13,29% | 347,00 mil, USD |
228 | ![]() FluidFLUID | 4,52 USD | 0,99% | -11,43% | 346,00 mil, USD |
229 | ![]() Reservoir srUSDSRUSD | 1,1 USD | -0,25% | 0,22% | 343,00 mil, USD |
230 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00563106 USD | -1,14% | -15,58% | 342,00 mil, USD |
231 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,339273 USD | -3,81% | -15,04% | 339,00 mil, USD |
233 | ![]() Merlin ChainMERL | 0,344344 USD | -1,98% | 15,48% | 338,00 mil, USD |
232 | ![]() Treehouse ETHTETH | 4 759 USD | 1,55% | -2,42% | 337,00 mil, USD |
234 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,336013 USD | -1,65% | 81,81% | 336,00 mil, USD |
235 | ![]() Loaded LionsLION | 0,01086557 USD | 0,09% | -8,18% | 332,00 mil, USD |
236 | ![]() GnosisGNO | 125 USD | 1,08% | -4,99% | 330,00 mil, USD |
237 | ![]() JUSTJST | 0,03331422 USD | -0,5% | 3,84% | 329,00 mil, USD |
239 | ![]() ChilizCHZ | 0,03212039 USD | 0,7% | -6,29% | 323,00 mil, USD |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,242599 USD | 0,21% | 0,82% | 318,00 mil, USD |
243 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00883943 USD | 0,54% | -4,98% | 316,00 mil, USD |
245 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,99935 USD | -0,13% | -0,31% | 312,00 mil, USD |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00046656 USD | 57,36% | 36,53% | 303,00 mil, USD |
246 | ![]() ARKARK | 39,98 USD | 1,03% | 4,15% | 303,00 mil, USD |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,75 USD | 27,25% | 265,57% | 296,00 mil, USD |
247 | ![]() THORChainRUNE | 0,843775 USD | 0,86% | -5,15% | 296,00 mil, USD |
248 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,648236 USD | 1,33% | 0,23% | 296,00 mil, USD |
249 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00069839 USD | -0,55% | -5,09% | 294,00 mil, USD |
251 | ![]() Useless CoinUSELESS | 0,292142 USD | -6,13% | -20,1% | 292,00 mil, USD |
252 | ![]() TribeTRIBE | 0,641683 USD | 1,48% | 3,41% | 291,00 mil, USD |
253 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,996156 USD | -0,08% | -0,09% | 290,00 mil, USD |
254 | ![]() eCashXEC | 0,00001436 USD | 1,2% | -4,68% | 286,00 mil, USD |
255 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,0000014 USD | 0,58% | -5,39% | 285,00 mil, USD |
256 | ![]() AtomOneATONE | 2,35 USD | 63,26% | -26,47% | 285,00 mil, USD |
257 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,286293 USD | -4,29% | 42,33% | 284,00 mil, USD |
258 | ![]() Resolv USRUSR | 0,999993 USD | 0,05% | -0,01% | 284,00 mil, USD |
260 | ![]() Cap USDCUSD | 0,999416 USD | -0,05% | -0,27% | 282,00 mil, USD |
261 | ![]() EURCEURC | 1,16 USD | 0,01% | -0,53% | 279,00 mil, USD |
262 | ![]() HumanityH | 0,153253 USD | 1,78% | 27,64% | 279,00 mil, USD |
263 | ![]() Midas mHYPERMHYPER | 1,05 USD | 0,11% | 0,14% | 279,00 mil, USD |
265 | ![]() aBTCABTC | 114 656 USD | -0,52% | -3,17% | 278,00 mil, USD |
264 | ![]() MultiversXEGLD | 9,64 USD | 0,83% | -5,77% | 277,00 mil, USD |
265 | ![]() DecredDCR | 16,2 USD | 0,92% | -11,94% | 276,00 mil, USD |
266 | ![]() FourFORM | 0,723698 USD | -2,29% | -23,57% | 276,00 mil, USD |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 3 374 USD | 0,07% | 2,22% | 275,00 mil, USD |
268 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,998007 USD | 0,01% | -0,21% | 274,00 mil, USD |
269 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 1 USD | 0,14% | -0,7% | 271,00 mil, USD |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02663637 USD | -15,16% | 0% | 266,00 mil, USD |
270 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,175154 USD | 1,38% | -5,25% | 262,00 mil, USD |
272 | ![]() BerachainBERA | 2,02 USD | 1,97% | 10,31% | 261,00 mil, USD |
273 | ![]() RoninRON | 0,374182 USD | 1,32% | -6,52% | 259,00 mil, USD |
274 | ![]() BeamBEAM | 0,0050427 USD | 0,61% | -16,62% | 258,00 mil, USD |
275 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,55 USD | 0,51% | -7,27% | 257,00 mil, USD |
276 | KeetaKTA | 0,589225 USD | 15,99% | 72,22% | 254,00 mil, USD |
277 | ![]() Undeads GamesUDS | 2,49 USD | 2,13% | 6,58% | 253,00 mil, USD |
278 | ![]() ArweaveAR | 3,87 USD | -0,07% | -10,72% | 253,00 mil, USD |
279 | ![]() dYdXDYDX | 0,318995 USD | -2,54% | -9,91% | 252,00 mil, USD |
280 | ![]() BrettBRETT | 0,0253258 USD | 0,12% | -16,55% | 250,00 mil, USD |
281 | ![]() cWBTCCWBTC | 2 201 USD | 1,54% | -1,38% | 249,00 mil, USD |
282 | ![]() KAITOKAITO | 1,03 USD | 0,66% | -5,81% | 248,00 mil, USD |
236 | ![]() KulaKULA | 0,372895 USD | 79,31% | 56,43% | 246,00 mil, USD |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02729105 USD | -2,68% | 0% | 246,00 mil, USD |
283 | ![]() LineaLINEA | 0,01583002 USD | 4,96% | -17,63% | 245,00 mil, USD |
284 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004438 USD | -0,62% | 1,36% | 244,00 mil, USD |
285 | ![]() 1INCH1INCH | 0,173664 USD | 2,91% | -7,64% | 243,00 mil, USD |
286 | ![]() ZKsyncZK | 0,03355668 USD | -0,99% | -12,42% | 242,00 mil, USD |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,242528 USD | 5,99% | 0% | 242,00 mil, USD |
287 | ![]() CoreCORE | 0,238169 USD | -1,01% | -6,57% | 241,00 mil, USD |
288 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,383302 USD | 0,99% | -16,69% | 240,00 mil, USD |
289 | ![]() CognifySN115 | 1 762 USD | 0% | 0% | 240,00 mil, USD |
290 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 26,27 USD | 0% | -6,71% | 239,00 mil, USD |
291 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 1,11 USD | 0,05% | 0,11% | 238,00 mil, USD |
![]() LithosLITH | 0,484398 USD | -27,38% | 0% | 236,00 mil, USD | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 4,2 USD | 28,78% | 125,09% | 231,00 mil, USD |
293 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,191665 USD | 2,42% | -11,82% | 231,00 mil, USD |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,190051 USD | 79,95% | 681,19% | 230,00 mil, USD |
294 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 1 USD | 0% | 0% | 229,00 mil, USD |
295 | ![]() PlumePLUME | 0,072092 USD | 0,88% | -9,07% | 226,00 mil, USD |
296 | ![]() LivepeerLPT | 4,92 USD | 1,57% | -4,24% | 225,00 mil, USD |
298 | ![]() OpenEden OpenDollarUSDO | 0,999264 USD | -0,04% | -0,05% | 222,00 mil, USD |
299 | ![]() USDaUSDA | 0,994101 USD | 0,03% | 0,02% | 221,00 mil, USD |
300 | ![]() CreditcoinCTC | 0,444276 USD | -0,56% | -3,59% | 220,00 mil, USD |
301 | ![]() ConcordiumCCD | 0,01881444 USD | 9,56% | 17,41% | 220,00 mil, USD |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00190517 USD | -0,25% | -0,16% | 218,00 mil, USD |
302 | ![]() Slash Vision LabsSVL | 0,04388204 USD | -2,5% | -3,41% | 217,00 mil, USD |
303 | ![]() MXMX | 2,33 USD | -0,02% | -4,19% | 215,00 mil, USD |
304 | ![]() USXUSX | 1 USD | 0,02% | 0,03% | 212,00 mil, USD |
305 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,772785 USD | 2,07% | 2,8% | 212,00 mil, USD |
306 | ![]() Origin EtherOETH | 3 895 USD | 1,43% | -3,35% | 209,00 mil, USD |
307 | ![]() QtumQTUM | 1,96 USD | 0,96% | -2,91% | 207,00 mil, USD |
309 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 109 063 USD | 1,54% | -1,06% | 206,00 mil, USD |
310 | ![]() SOONSOON | 0,75539 USD | 5,44% | -9,32% | 205,00 mil, USD |
311 | ![]() MovementMOVE | 0,073419 USD | -0,42% | -9,11% | 205,00 mil, USD |
312 | ![]() VenomVENOM | 0,097081 USD | 0,59% | -11,79% | 204,00 mil, USD |
313 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,999845 USD | -0,01% | 0,01% | 204,00 mil, USD |
314 | ![]() AmpAMP | 0,00241461 USD | 1,46% | -6,26% | 203,00 mil, USD |
315 | ![]() RealLinkREAL | 0,068657 USD | 5,16% | 1,44% | 203,00 mil, USD |
316 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 1,01 USD | 0% | 0,39% | 201,00 mil, USD |
317 | ![]() DeepBookDEEP | 0,080508 USD | 1,36% | -14,23% | 201,00 mil, USD |
318 | ![]() Moca NetworkMOCA | 0,050697 USD | 0,27% | -13,87% | 200,00 mil, USD |
319 | ![]() AxelarAXL | 0,189281 USD | 1,06% | -12,97% | 200,00 mil, USD |
320 | ![]() Compounding OpenDollarCUSDO | 1,03 USD | -0,22% | 0,02% | 199,00 mil, USD |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002565 USD | 2,78% | -92,21% | 198,00 mil, USD |
321 | HorizenZEN | 11,02 USD | -6,54% | -14,2% | 193,00 mil, USD |

































































































