Kursy kryptowalut

Kursy wymiany kryptowalut w czasie rzeczywistym w PLN, USD i innych walutach fiat. Usługa udostępnia aktualne ceny i pozwala śledzić procentową zmianę każdej kryptowaluty z ostatniego dnia i tygodnia. Poniższa tabela prezentuje kryptowaluty uszeregowane według kapitalizacji rynkowej — z wyszukiwaniem i zmianą waluty jednym kliknięciem. Kliknięcie nazwy kryptowaluty otwiera jej pełną stronę szczegółową.

631 kryptowalut Całkowita kapitalizacja rynku: 36,32 bln R Zaktualizowano: 06.06.2026, 06:50
# Waluta Cena 24h 7d Kapitalizacja rynku
216 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 16,57 R 0,00% 0,00% 2,22 mld R
217 Saturn Dollar USDAT 16,56 R 0,00% 0,01% 2,22 mld R
265 Bedrock BTC BRBTC 1 306 850 R 2,43% 10,74% 2,21 mld R
218 Neutrl USD NUSD 16,56 R 0,07% 0,07% 2,20 mld R
219 The Sandbox SAND 0,8157 R 12,29% 30,05% 2,18 mld R
220 EUR CoinVertible EURCV 19,05 R 0,93% 1,30% 2,14 mld R
221 CASH CASH 16,56 R 0,06% 0,04% 2,13 mld R
222 Frax USD FRXUSD 16,57 R 0,02% 0,04% 2,12 mld R
381 Hedera Swiss Franc HCHF 20,88 R 0,84% 0,61% 2,10 mld R
223 Railgun RAIL 36,45 R 5,39% 35,30% 2,09 mld R
224 Shuffle SHFL 4,92 R 0,73% 4,75% 2,09 mld R
225 Zano ZANO 136,02 R 5,54% 20,49% 2,08 mld R
370 Shrepe SHREPE 2,15 R 46,09% 2,08 mld R
256 Luxxcoin LUX 0,0208 R 2,72% 10,55% 2,08 mld R
227 Decentraland MANA 1,07 R 9,32% 25,76% 2,07 mld R
230 Tradoor TRADOOR 145,80 R 25,12% 13,02% 2,07 mld R
228 Ozone Chain OZO 2,15 R 0,48% 0,90% 2,07 mld R
395 The American Dream DREAM 0,00031297 R 0,00% 0,00% 2,06 mld R
134 Manadia UMXM 27,67 R 2,14% 13,45% 2,06 mld R
257 Kedaenge KEDAENGE 2,06 R 40,91% 2,06 mld R
229 WEMIX WEMIX 4,35 R 1,11% 4,66% 2,01 mld R
372 Diverge Loop DLC 2,08 R 201,62% 275,67% 2,01 mld R
150 Fasttoken FTN 4,63 R 74,29% 74,35% 2,01 mld R
230 Basic Attention BAT 1,34 R 14,14% 32,40% 2,00 mld R
249 Pleasing USD PUSD 16,55 R 0,03% 0,24% 1,99 mld R
231 Arweave AR 30,32 R 19,65% 22,95% 1,99 mld R
215 StakeStone STO 7,49 R 25,17% 387,47% 1,97 mld R
232 Flying Tulip FT 1,51 R 5,52% 7,31% 1,96 mld R
384 GXChain GXC 26,01 R 161,88% 224,19% 1,95 mld R
228 Immortal Token IMT 8,13 R 22 036,69% 20 845,32% 1,95 mld R
392 Ethereum Day ETHDAY 1,74 R 116,63% 1,95 mld R
391 Sapien SAPIEN 2,00 R 1,54% 4,61% 1,94 mld R
245 City Boy CITYBOY 1,92 R 19,62% 1,92 mld R
264 eBTC EBTC 1 268 346 R 0,01% 5,26% 1,91 mld R
234 ApeCoin APE 1,91 R 12,38% 20,49% 1,91 mld R
235 GALA GALA 0,0395 R 9,35% 24,48% 1,90 mld R
292 Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC 16,54 R 0,00% 1,90 mld R
236 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 16,57 R 0,00% 0,00% 1,90 mld R
237 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED 18 170 R 0,00% 0,09% 1,90 mld R
238 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 2,55 R 12,60% 30,19% 1,89 mld R
238 GPU AI GPUAI 1,70 R 69 441,72% 77 433,04% 1,88 mld R
395 Bitlight LIGHT 41,75 R 119,15% 247,21% 1,88 mld R
239 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON 1325 R 10,89% 28,84% 1,87 mld R
240 dYdX DYDX 2,19 R 17,50% 26,67% 1,85 mld R
470 Zenrock BTC ZENBTC 1 850 031 R 0,56% 0,12% 1,85 mld R
283 Yooldo Games ESPORTS 8,48 R 30,75% 24,53% 1,84 mld R
296 Universal BTC UNIBTC 1 251 712 R 3,18% 15,00% 1,84 mld R
248 DOLA DOLA 16,42 R 0,41% 0,36% 1,84 mld R
399 CZ's Dog BROCCOLI 0,5304 R 154,02% 162,31% 1,83 mld R
243 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 16,57 R 0,00% 0,00% 1,83 mld R
245 AB AB 0,0185 R 4,61% 13,86% 1,83 mld R
394 Midas msyrupUSDp MSYRUPUSDP 16,78 R 0,11% 0,17% 1,83 mld R
244 SafePal SFP 3,66 R 9,22% 19,31% 1,83 mld R
242 Xphere XP 0,6572 R 27,32% 40,90% 1,82 mld R
241 Sahara AI SAHARA 0,5318 R 2,47% 4,13% 1,82 mld R
420 Bitcoin Hyper HYPER 1,61 R 5410,68% 11 428,35% 1,81 mld R
411 ETH6900 ETH6900 1,70 R 178,67% 1,81 mld R
418 Palladium Network PLLD 34,96 R 107,95% 356,61% 1,80 mld R
255 MYX Finance MYX 9,07 R 155,28% 145,11% 1,80 mld R
259 MimbleWimbleCoin MWC 163,86 R 10,49% 7,19% 1,80 mld R
409 Ostrich RICH 51,03 R 2,40% 3,46% 1,80 mld R
513 OpenxAI OPENX 18,22 R 5,80% 1,80 mld R
271 Ondo U.S. Dollar Token USDON 16,57 R 0,00% 0,00% 1,80 mld R
246 Vision VSN 0,4856 R 4,53% 19,12% 1,80 mld R
247 TAGGER TAG 0,0165 R 11,77% 20,17% 1,80 mld R
413 MWX Token MWXT 2,68 R 5,39% 20,31% 1,80 mld R
396 DeAgentAI AIA 18,04 R 133,43% 14,46% 1,79 mld R
423 cWBTC CWBTC 31 208 R 1,48% 7,85% 1,78 mld R
248 KAITO KAITO 7,38 R 3,41% 3,51% 1,78 mld R
249 Story IP 5,01 R 14,17% 31,04% 1,78 mld R
421 TronBank TBK 14,84 R 34,47% 51,86% 1,77 mld R
262 Unitas UP 1,90 R 15,67% 1,77 mld R
251 GoMining Token GOMINING 4,37 R 1,65% 5,79% 1,76 mld R
250 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 16,57 R 0,00% 0,00% 1,76 mld R
269 Resolv USR USR 9,01 R 354,15% 179,34% 1,76 mld R
252 Golem GLM 1,76 R 11,63% 21,64% 1,76 mld R
274 JUSD JUSD 16,56 R 0,03% 0,07% 1,76 mld R
274 Request REQ 2,35 R 101,39% 113,18% 1,75 mld R
403 TOMI TOMI 0,00000953 R 78,95% 69,58% 1,75 mld R
259 UnifAI Network UAI 7,31 R 5,19% 23,83% 1,74 mld R
259 Midas mF-ONE MF-ONE 17,64 R 0,04% 0,24% 1,74 mld R
254 Sonic S 0,4613 R 13,79% 31,49% 1,74 mld R
264 BCGame Coin BC 0,1729 R 10,52% 58,59% 1,73 mld R
251 Bitway BTW 0,7894 R 12,10% 260,46% 1,73 mld R
264 EXOD EXOD 148,61 R 9,94% 19,77% 1,72 mld R
284 USDu USDU 16,57 R 0,02% 0,01% 1,72 mld R
380 BULLA BULLA 6,05 R 123,94% 995,93% 1,72 mld R
404 Momentum MMT 7,92 R 93,48% 32,28% 1,72 mld R
255 THORChain RUNE 4,92 R 15,88% 30,03% 1,72 mld R
278 Solstice SLX 6,77 R 108,68% 1,71 mld R
269 ChainOpera AI COAI 9,36 R 89,48% 96,60% 1,71 mld R
436 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) MWETH 56 728 R 2,46% 27,82% 1,70 mld R
257 eCash XEC 0,00008499 R 12,74% 25,92% 1,70 mld R
282 Get AI GET 3,11 R 19,47% 49,45% 1,70 mld R
269 Anzen USDz USDZ 16,49 R 0,24% 0,04% 1,70 mld R
256 Convex Finance CVX 18,89 R 10,34% 27,48% 1,70 mld R
409 Sad Coin SAD 1,71 R 6,77% 25,36% 1,70 mld R
284 Gensyn AI 1,30 R 20,95% 1,70 mld R
258 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC 16 893 R 0,02% 0,05% 1,69 mld R
280 Block Street BSB 7,60 R 7,89% 57,21% 1,69 mld R
Aktualizacja co 10 minut
Ceny na żywo z agregatora CoinGecko z ponad 600 giełdami.
14 walut fiat
PLN, EUR, USD, GBP, CZK, HUF i inne — zmiana jednym kliknięciem.
631 kryptowalut
Powyżej 99 mln USD kapitalizacji; tokeny wrapped/staked/LP wykluczone.

Czym jest cena kryptowaluty?

Cena kryptowaluty to aktualna wartość rynkowa cyfrowego aktywa wyrażona w walutach fiat — tutaj w PLN, USD i innych walutach. Ceny pochodzą z agregatora CoinGecko, który waży dane z ponad 600 największych giełd kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

Pełna lista zawiera 631 kryptowalut — wykluczamy monety o kapitalizacji poniżej 99 mln USD (ze względu na płynność i wiarygodność) oraz tokeny wrapped, staked, bridged i tokenizowane fundusze (LP, treasury), ponieważ nie są samodzielnymi kryptowalutami.

Jak korzystać z tabeli

  • Wyszukiwanie: wpisz nazwę kryptowaluty (Bitcoin) lub symbol (BTC) w polu wyszukiwania.
  • Zmiana waluty: wybierz z listy rozwijanej nad tabelą — Twój wybór zostanie zapisany na 30 dni.
  • Sortowanie: domyślnie malejąco według kapitalizacji — numer 1 to największa. Na stronach Wzloty i Upadki możesz przełączyć na 24 godziny lub 7 dni.
  • Szczegóły: kliknij nazwę kryptowaluty, aby otworzyć pełną kartę — wykres, ceny historyczne, kalkulator i giełdy.

Co oznacza kapitalizacja rynkowa?

Kapitalizacja rynkowa = liczba monet w obiegu × aktualna cena. Wskazuje rzeczywistą wagę rynkową kryptowaluty, a nie tylko jej cenę. Kryptowaluta za 100 $ może być mniejszym projektem niż ta za 1 $, jeśli druga ma w obiegu tysiąc razy więcej monet.

Często zadawane pytania

Jak często aktualizowane są ceny? +
Ceny kryptowalut są aktualizowane co 10 minut z kanału danych CoinGecko. Kursy walut fiat są aktualizowane dwa razy dziennie z OpenExchangeRates.
Skąd pochodzą ceny? +
Ceny pochodzą z API CoinGecko, które oblicza średnią ważoną z czołowych giełd kryptowalut (Binance, Coinbase, Kraken, OKX i ponad 600 innych). Zbiorcza tabela zawiera 631 kryptowalut o kapitalizacji rynkowej powyżej 99 mln USD.
Co oznacza kapitalizacja rynkowa (market cap)? +
Kapitalizację rynkową otrzymuje się mnożąc liczbę monet w obiegu przez aktualną cenę. Wskazuje całkowitą wartość rynkową kryptowaluty — im wyższa, tym kryptowaluta jest szerzej akceptowana i zwykle stabilniejsza.
Dlaczego w tabeli nie ma wszystkich kryptowalut? +
Tabela pokazuje kryptowaluty o kapitalizacji powyżej 99 mln USD. Dodatkowo wykluczamy tokeny wrapped, staked, bridged i LP (liquidity provider) oraz tokenizowane fundusze treasury — nie są to samodzielne kryptowaluty, lecz reprezentacje innych aktywów.
Aktualizacja: 06.06.2026, 06:50 • Źródło danych: CoinGecko, OpenExchangeRates