Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
154 | ![]() TelcoinTEL | 0,00266979 EUR | -4,45% | 49,2% | 254,00 mil, EUR |
155 | ![]() OptimismOP | 0,1179247 EUR | -6,47% | -18,39% | 253,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 2,52 EUR | -0% | 0,76% | 251,00 mil, EUR | |
156 | ![]() The GraphGRT | 0,02318319 EUR | -4,08% | -1,81% | 250,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,85805885 EUR | -0,44% | -0,36% | 248,00 mil, EUR | |
157 | ![]() Kinesis SilverKAG | 65,8 EUR | -8,42% | -4,9% | 248,00 mil, EUR |
134 | ![]() NoonNOON | 0,77372244 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 246,00 mil, EUR |
158 | ![]() OlympusOHM | 16,45 EUR | -1,23% | -0,15% | 246,00 mil, EUR |
159 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86018748 EUR | -0,01% | 0,01% | 244,00 mil, EUR |
160 | ![]() AINFTNFT | 0,00000024 EUR | -2,8% | -11,27% | 242,00 mil, EUR |
161 | ![]() MegaUSDUSDM | 0,85927976 EUR | -0,11% | -0,13% | 241,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 650 EUR | -0,52% | -3,17% | 239,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 903 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
162 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,8559784 EUR | 0,06% | 0,17% | 236,00 mil, EUR |
163 | ![]() KaiaKAIA | 0,03972596 EUR | -3,28% | -4,52% | 232,00 mil, EUR |
164 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,75 EUR | -6,8% | -2,32% | 232,00 mil, EUR |
165 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,85730514 EUR | -1,29% | 29,12% | 230,00 mil, EUR |
166 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,03993337 EUR | -9,16% | -20,45% | 229,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02291793 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,15054333 EUR | 856,1% | 761,88% | 227,00 mil, EUR |
167 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,19375606 EUR | -6,34% | -10,53% | 224,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22440523 EUR | -0,16% | -0,97% | 224,00 mil, EUR |
168 | ![]() StarknetSTRK | 0,03775877 EUR | -5,9% | -25,15% | 222,00 mil, EUR |
169 | ![]() IOTAIOTA | 0,04983437 EUR | -8,22% | -6,36% | 221,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,45 EUR | 0,01% | 2,6% | 219,00 mil, EUR |
170 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000103 EUR | -2,16% | -17,49% | 216,00 mil, EUR |
171 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,86035956 EUR | 0,06% | -0,01% | 215,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32083886 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02348122 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
172 | ![]() RealLinkREAL | 0,06455495 EUR | -3,46% | -4,28% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20867109 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
173 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85975298 EUR | -0,08% | -0,05% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41677604 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,61 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16351988 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
174 | ![]() PlasmaXPL | 0,07660743 EUR | -8,85% | -17,23% | 191,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163921 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
175 | ![]() USDaUSDA | 0,84622061 EUR | -0,02% | -0,13% | 186,00 mil, EUR |
176 | ![]() LighterLIT | 0,74001799 EUR | -5,96% | -15,8% | 185,00 mil, EUR |
177 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,63298079 EUR | -10,11% | 3,21% | 184,00 mil, EUR |
178 | ![]() CompoundCOMP | 19,04 EUR | -3,44% | -2,58% | 183,00 mil, EUR |
180 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,18368077 EUR | -7,3% | -9% | 183,00 mil, EUR |
179 | ![]() JitoJTO | 0,39042027 EUR | -12,39% | -20,93% | 183,00 mil, EUR |
181 | ![]() The9bit9BIT | 0,0223627 EUR | -0,5% | -5,25% | 183,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85792979 EUR | -0,28% | -0,16% | 181,00 mil, EUR |
182 | ![]() NEONEO | 2,57 EUR | -5,64% | -3,03% | 181,00 mil, EUR |
184 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07617551 EUR | 9,77% | 34,44% | 178,00 mil, EUR |
183 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,02 EUR | -6,57% | -15,67% | 178,00 mil, EUR |
185 | ![]() dogwifhatWIF | 0,17719164 EUR | -7,52% | -8,51% | 176,00 mil, EUR |
186 | ![]() Trust WalletTWT | 0,42205115 EUR | -3,01% | 6,04% | 175,00 mil, EUR |
187 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,8604 EUR | 0% | 0% | 174,00 mil, EUR |
188 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,17175821 EUR | -9,3% | -20,88% | 171,00 mil, EUR |
190 | ![]() RaydiumRAY | 0,63740841 EUR | -7,19% | -13,11% | 171,00 mil, EUR |
189 | ![]() The SandboxSAND | 0,06426069 EUR | -6,45% | -8,05% | 171,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002207 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19167217 EUR | -90,41% | -58,38% | 167,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01264574 EUR | -34,84% | -10,73% | 165,00 mil, EUR |
191 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,32 EUR | -0,15% | -2,56% | 164,00 mil, EUR |
192 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00428271 EUR | -2,07% | -4,74% | 163,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | 0,16% | 0,26% | 162,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28403783 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
193 | ![]() GrassGRASS | 0,27034714 EUR | -6,97% | -15,39% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15857344 EUR | 7,97% | 24,33% | 158,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,22 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015571 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
194 | ![]() SwissBorgBORG | 0,15817163 EUR | -1,58% | -6,15% | 155,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 953 EUR | -2,04% | -24,08% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,69 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
![]() BDTCOINBDTC | 16,7 EUR | -1,11% | -4,37% | 153,00 mil, EUR | |
195 | ![]() StoryIP | 0,43257901 EUR | -6,9% | -9,08% | 153,00 mil, EUR |
196 | ![]() DecentralandMANA | 0,07910346 EUR | -5,11% | -4,6% | 152,00 mil, EUR |
197 | ![]() WeFiWFI | 1,82 EUR | -0,79% | -0,91% | 152,00 mil, EUR |
198 | ![]() WalrusWAL | 0,06474854 EUR | -9,02% | -5,99% | 152,00 mil, EUR |
199 | ![]() SonicS | 0,04019939 EUR | -6,76% | -11,57% | 152,00 mil, EUR |
200 | ![]() THORChainRUNE | 0,43147339 EUR | -15,55% | -15,94% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,0000017 EUR | 0% | 5,43% | 150,00 mil, EUR |
201 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,9283716 EUR | -0,86% | 5,63% | 150,00 mil, EUR |
202 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,94644 EUR | 0,04% | 0,15% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,92 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
203 | ![]() VisionVSN | 0,04018652 EUR | -3,21% | -4,37% | 148,00 mil, EUR |
204 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,9266508 EUR | -0,02% | 0,1% | 148,00 mil, EUR |
205 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,9318132 EUR | 0,02% | 0,08% | 147,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01223074 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
206 | ![]() ZanoZANO | 9,48 EUR | -4,55% | 8,4% | 144,00 mil, EUR |
207 | ![]() GALAGALA | 0,00300882 EUR | -6,31% | -16,57% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,1166298 EUR | 760,19% | 979,99% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36939553 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
208 | ![]() AudieraBEAT | 0,53249037 EUR | 5,35% | 21,19% | 141,00 mil, EUR |
209 | ![]() apyUSDAPYUSD | 1,17 EUR | -0,29% | 0,41% | 141,00 mil, EUR |
210 | ![]() MXMX | 1,53 EUR | -0,14% | 1,71% | 140,00 mil, EUR |
211 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,8604 EUR | 0% | 0% | 139,00 mil, EUR |
212 | ![]() ZKsyncZK | 0,01435167 EUR | -8,21% | -16,13% | 139,00 mil, EUR |
213 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 97,18 EUR | -9,18% | -1,51% | 137,00 mil, EUR |
214 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,8621208 EUR | 0,77% | 0,76% | 137,00 mil, EUR |
215 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,51 EUR | -7,45% | -1,67% | 136,00 mil, EUR |
216 | ![]() GeniusGENIUS | 0,40669215 EUR | -6,39% | -16,62% | 136,00 mil, EUR |
217 | ![]() ImmutableIMX | 0,16156935 EUR | -7,94% | 1,54% | 136,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,73911457 EUR | 8,57% | 68,71% | 135,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 389 EUR | -2,45% | -24,98% | 134,00 mil, EUR |





























































































.png)





