Kurzy kryptomien
Výmenné kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD a ďalších fiat menách. Táto služba poskytuje aktuálne ceny a umožňuje sledovať percentuálnu zmenu každej kryptomeny za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie uvádza kryptomeny zoradené podľa trhovej kapitalizácie — s vyhľadávaním a zmenou meny na jedno kliknutie. Kliknutím na názov kryptomeny otvoríte jej kompletnú detailnú stránku.
| # | Mena | Cena | 24h | 7d | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | 0,4255 € | 27,38% | — | 207,45 mil. € |
| 202 | | 13,93 € | 1,07% | 0,39% | 207,14 mil. € |
| 203 | | 3,69 € | 28,78% | 125,09% | 203,76 mil. € |
| 204 | | 0,1851 € | 0,65% | 9,04% | 201,63 mil. € |
| 205 | | 0,8759 € | 0,20% | 0,29% | 200,23 mil. € |
| 206 | | 0,0800 € | 11,45% | 24,01% | 200,12 mil. € |
| 207 | | 0,00200226 € | 1,84% | 5,97% | 196,13 mil. € |
| 208 | | 0,0165 € | 0,29% | 10,10% | 195,16 mil. € |
| 209 | | 57,21 € | 0,60% | 2,19% | 193,38 mil. € |
| 210 | | 51,13 € | 5,42% | 0,87% | 193,11 mil. € |
| 211 | | 1,12 € | 4,29% | 10,05% | 192,55 mil. € |
| 212 | | 0,0369 € | 0,60% | 12,28% | 192,50 mil. € |
| 213 | | 0,00167349 € | 0,25% | 0,16% | 191,78 mil. € |
| 214 | | 0,0884 € | 0,43% | 0,09% | 190,95 mil. € |
| 215 | | 0,00200812 € | 2,25% | 4,67% | 190,85 mil. € |
| 216 | | 0,0549 € | 2,68% | 17,53% | 190,66 mil. € |
| 217 | | 0,1906 € | 0,29% | 3,52% | 190,60 mil. € |
| 218 | | 0,1906 € | 5,10% | 1,29% | 190,57 mil. € |
| 219 | | 0,00381012 € | 3,01% | 7,13% | 188,34 mil. € |
| 220 | | 0,8759 € | 0,28% | 0,16% | 185,43 mil. € |
| 221 | | 0,00001898 € | 0,58% | 14,53% | 183,22 mil. € |
| 222 | | 0,2163 € | 0,41% | 8,80% | 182,32 mil. € |
| 223 | | 0,00000086 € | 2,87% | 6,89% | 181,42 mil. € |
| 224 | | 0,9838 € | 0,01% | 0,17% | 179,54 mil. € |
| 225 | | 0,0304 € | 0,65% | 6,89% | 178,08 mil. € |
| 226 | | 0,8784 € | 0,00% | 0,00% | 177,87 mil. € |
| 227 | | 0,00002253 € | 2,78% | 92,21% | 174,11 mil. € |
| 228 | | 0,0521 € | 0,05% | 5,06% | 171,94 mil. € |
| 229 | | 9,81 € | 2,90% | 4,21% | 171,61 mil. € |
| 230 | | 0,1957 € | 90,41% | 58,38% | 171,45 mil. € |
| 231 | | 0,8784 € | 0,04% | 0,04% | 169,80 mil. € |
| 232 | | 0,6721 € | 0,64% | 16,02% | 169,61 mil. € |
| 233 | | 0,0129 € | 34,84% | 10,73% | 169,12 mil. € |
| 234 | | 0,0156 € | 0,82% | 11,00% | 167,91 mil. € |
| 235 | | 0,6089 € | 10,66% | 2,59% | 167,29 mil. € |
| 236 | | 0,0579 € | 1,71% | 6,86% | 166,49 mil. € |
| 237 | | 0,0255 € | 1,59% | 14,78% | 166,44 mil. € |
| 238 | | 1,03 € | 0,16% | 0,26% | 166,22 mil. € |
| 239 | | 0,5633 € | 1,47% | 13,40% | 164,57 mil. € |
| 240 | | 1,32 € | 0,46% | 2,00% | 164,55 mil. € |
| 241 | | 0,8764 € | 0,04% | 0,05% | 164,32 mil. € |
| 242 | | 0,2900 € | 3,01% | 1,95% | 164,29 mil. € |
| 243 | | 29,83 € | 1 512,48% | 1 477,46% | 160,05 mil. € |
| 244 | | 1,48 € | — | 0,00% | 159,42 mil. € |
| 245 | | 0,00015896 € | — | 0,56% | 158,96 mil. € |
| 246 | | 0,0152 € | 1,92% | 17,04% | 158,49 mil. € |
| 247 | | 1 994 € | 2,04% | 24,08% | 158,38 mil. € |
| 248 | | 8,87 € | — | 0,00% | 158,36 mil. € |
| 249 | | 0,00000174 € | — | 5,43% | 153,79 mil. € |
| 250 | | 0,1530 € | 4,76% | 6,87% | 152,87 mil. € |
| 251 | | 15,23 € | 0,57% | 1,81% | 151,97 mil. € |
| 252 | | 0,8717 € | 2,91% | 3,74% | 151,60 mil. € |
| 253 | | 0,8780 € | 0,01% | 0,03% | 151,49 mil. € |
| 254 | | 1,78 € | 0,01% | 0,87% | 151,46 mil. € |
| 255 | | 0,8771 € | 0,03% | 0,02% | 150,07 mil. € |
| 256 | | 0,2004 € | 3,21% | 24,04% | 148,58 mil. € |
| 257 | | 0,0125 € | — | 0,13% | 148,28 mil. € |
| 258 | | 3,60 € | 0,21% | 12,36% | 147,44 mil. € |
| 259 | | 0,1191 € | 760,19% | 979,99% | 146,39 mil. € |
| 260 | | 0,3771 € | 3,04% | 129,28% | 146,37 mil. € |
| 261 | | 0,5431 € | 1,76% | 1,70% | 146,29 mil. € |
| 262 | | 0,8784 € | 0,00% | 0,00% | 142,74 mil. € |
| 263 | | 0,9539 € | 0,02% | 0,08% | 141,91 mil. € |
| 264 | | 1 677 € | 2,02% | 11,12% | 141,42 mil. € |
| 265 | | 0,1212 € | 3,64% | 2,03% | 140,87 mil. € |
| 266 | | 0,1434 € | 0,13% | 3,82% | 140,71 mil. € |
| 267 | | 0,8734 € | 0,05% | 0,06% | 139,04 mil. € |
| 268 | | 0,7546 € | 8,57% | 68,71% | 138,33 mil. € |
| 269 | | 0,0307 € | 6,14% | 21,46% | 138,13 mil. € |
| 270 | | 0,5604 € | 21,69% | 234,73% | 137,57 mil. € |
| 271 | | 2 439 € | 2,45% | 24,98% | 137,52 mil. € |
| 272 | | 14,45 € | 4,11% | 6,13% | 137,38 mil. € |
| 273 | | 0,0767 € | 0,03% | 0,01% | 136,39 mil. € |
| 274 | | 1,48 € | 0,39% | 2,43% | 136,11 mil. € |
| 275 | | 13,72 € | 0,51% | 13,56% | 132,69 mil. € |
| 276 | | 0,3627 € | 0,28% | 105,34% | 132,37 mil. € |
| 277 | | 1,06 € | 5,25% | 0,57% | 131,98 mil. € |
| 278 | | 0,8771 € | 0,05% | 0,14% | 131,39 mil. € |
| 279 | | 0,1287 € | 1,46% | — | 128,83 mil. € |
| 280 | | 0,3052 € | 1,10% | 9,59% | 127,16 mil. € |
| 281 | | 0,00329585 € | 1,12% | 5,62% | 126,94 mil. € |
| 282 | | 0,00000063 € | 10,19% | 9,70% | 125,50 mil. € |
| 283 | | 0,0308 € | 24,68% | 346,85% | 125,28 mil. € |
| 284 | | 8,16 € | 4,12% | 3,41% | 125,28 mil. € |
| 285 | | 1,00 € | 0,03% | 0,63% | 123,21 mil. € |
| 286 | | 0,5066 € | 0,29% | 21,13% | 122,28 mil. € |
| 287 | | 0,9487 € | 0,03% | 0,13% | 122,15 mil. € |
| 288 | | 0,7494 € | 3,80% | 10,38% | 121,46 mil. € |
| 289 | | 1 393 € | 0,20% | 9,35% | 121,16 mil. € |
| 290 | | 4,11 € | 331,58% | 331,13% | 120,19 mil. € |
| 291 | | 0,9750 € | 0,01% | 0,08% | 120,00 mil. € |
| 292 | | 0,8634 € | 0,02% | 13,37% | 119,66 mil. € |
| 293 | | 0,1196 € | 7,25% | 7,20% | 119,64 mil. € |
| 294 | | 1,70 € | 1,19% | 9,72% | 119,33 mil. € |
| 295 | | 0,1410 € | 5,50% | 33,87% | 119,04 mil. € |
| 296 | | 0,1187 € | 2,58% | 3,69% | 118,75 mil. € |
| 297 | | 0,8784 € | 0,26% | 0,04% | 118,59 mil. € |
| 298 | | 0,8784 € | 0,00% | 0,00% | 117,70 mil. € |
| 299 | | 69 286 € | 2,43% | 10,74% | 117,04 mil. € |
| 300 | | 0,1155 € | 0,82% | 13,91% | 115,50 mil. € |
Čo je to cena kryptomeny?
Cena kryptomeny je aktuálna trhová hodnota digitálneho aktíva vyjadrená vo fiat menách — tu v EUR, USD a ďalších menách. Ceny pochádzajú z agregátora CoinGecko, ktorý váži dáta z vyše 600 najväčších krypto búrz podľa trhovej kapitalizácie.
Kompletný zoznam obsahuje 648 kryptomien — vylučujeme mince s kapitalizáciou pod 99 miliónov USD (kvôli likvidite a spoľahlivosti) a wrapped, staked, bridged tokeny aj tokenizované fondy (LP, treasury), pretože nie sú samostatnými kryptomenami.
Ako používať tabuľku
- Vyhľadávanie: zadajte názov kryptomeny (Bitcoin) alebo symbol (BTC) do vyhľadávacieho poľa.
- Zmena meny: vyberte z rozbaľovacieho menu nad tabuľkou — vaša voľba sa uloží na 30 dní.
- Zoradenie: predvolene je poradie zostupné podľa kapitalizácie — číslo 1 je najväčšia. Na stránkach Víťazi a Porazení môžete prepnúť na 24 hodín alebo 7 dní.
- Detaily: kliknite na názov kryptomeny a otvoríte kompletnú kartu — graf, historické ceny, konvertor a burzy.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Trhová kapitalizácia = množstvo v obehu × aktuálna cena. Udáva skutočnú trhovú váhu kryptomeny, nielen jej cenu. Kryptomena za 100 $ môže byť menší projekt než tá za 1 $, ak má druhá v obehu tisíckrát viac mincí.