Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
158 | ![]() AINFTNFT | 0,00000027 EUR | -2,04% | -1,82% | 262,00 mil, EUR |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 088 EUR | -2,36% | -24,38% | 260,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25609703 EUR | 17,41% | 7,35% | 259,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039745 EUR | 57,36% | 36,53% | 258,00 mil, EUR |
159 | ![]() StarknetSTRK | 0,04323046 EUR | 2,81% | 21,08% | 255,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,34 EUR | 27,25% | 265,57% | 252,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 2,5 EUR | -0% | 0,76% | 249,00 mil, EUR | |
160 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 6,13 EUR | -0,13% | 11,3% | 247,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84956403 EUR | -0,44% | -0,36% | 246,00 mil, EUR | |
134 | ![]() NoonNOON | 0,76606256 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 244,00 mil, EUR |
162 | ![]() OlympusOHM | 16,22 EUR | 0,43% | -1,33% | 243,00 mil, EUR |
161 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,20956212 EUR | -1,88% | -4,02% | 242,00 mil, EUR |
163 | ![]() IOTAIOTA | 0,05449319 EUR | 0,29% | 7,85% | 241,00 mil, EUR |
164 | ![]() KaiaKAIA | 0,04060461 EUR | -0,97% | 0,94% | 237,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 673 EUR | -0,52% | -3,17% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 874 EUR | 0,07% | 2,22% | 235,00 mil, EUR |
165 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84642996 EUR | -0,03% | -0,02% | 233,00 mil, EUR |
166 | ![]() TelcoinTEL | 0,00241209 EUR | -5,69% | 37,91% | 229,00 mil, EUR |
167 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000109 EUR | -7,93% | -4,36% | 228,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02269104 EUR | -15,16% | 0% | 226,00 mil, EUR |
168 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,77337852 EUR | 7,51% | 40,52% | 225,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14905294 EUR | 856,1% | 761,88% | 225,00 mil, EUR |
169 | ![]() USDaiUSDAI | 0,851882 EUR | 0,01% | 0,03% | 222,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,2221836 EUR | -0,16% | -0,97% | 221,00 mil, EUR |
170 | ![]() ETHGasGWEI | 0,10384868 EUR | -3,72% | -8,52% | 218,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,34 EUR | 0,01% | 2,6% | 217,00 mil, EUR |
171 | ![]() RealLinkREAL | 0,066923 EUR | -1,48% | -2,35% | 216,00 mil, EUR |
172 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 1 971 EUR | -0,51% | -3,17% | 213,00 mil, EUR |
174 | ![]() PlasmaXPL | 0,08516179 EUR | -0,14% | 4,57% | 213,00 mil, EUR |
173 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,85173718 EUR | -0,01% | 0,02% | 212,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31766254 EUR | 79,31% | 56,43% | 210,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02324875 EUR | -2,68% | 0% | 209,00 mil, EUR |
175 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85161536 EUR | -0,01% | -0% | 208,00 mil, EUR |
176 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,20688891 EUR | -3,1% | 12,29% | 207,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20660524 EUR | 5,99% | 0% | 206,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41264994 EUR | -27,38% | 0% | 201,00 mil, EUR | |
178 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,2007477 EUR | -6,51% | 3,91% | 200,00 mil, EUR |
177 | ![]() LighterLIT | 0,8020222 EUR | -4,97% | -2,21% | 200,00 mil, EUR |
179 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,16 EUR | -2,59% | -0,77% | 200,00 mil, EUR |
180 | ![]() NEONEO | 2,83 EUR | 3,76% | 14,13% | 199,00 mil, EUR |
181 | ![]() CompoundCOMP | 20,64 EUR | -1,04% | 1,96% | 199,00 mil, EUR |
182 | ![]() JitoJTO | 0,42264422 EUR | -2,74% | 28,29% | 198,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,58 EUR | 28,78% | 125,09% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16190103 EUR | 79,95% | 681,19% | 196,00 mil, EUR |
183 | ![]() dogwifhatWIF | 0,19431258 EUR | 0,44% | 5,9% | 194,00 mil, EUR |
184 | ![]() RaydiumRAY | 0,70151546 EUR | -1,81% | 2,21% | 188,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00162298 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
185 | ![]() USDaUSDA | 0,83894788 EUR | 0% | -0,46% | 185,00 mil, EUR |
186 | ![]() Trust WalletTWT | 0,44402049 EUR | -0% | 19,77% | 184,00 mil, EUR |
187 | ![]() The9bit9BIT | 0,02237988 EUR | -2,4% | -8,98% | 183,00 mil, EUR |
188 | ![]() The SandboxSAND | 0,06880566 EUR | 0,34% | 5,85% | 183,00 mil, EUR |
189 | ![]() THORChainRUNE | 0,52320889 EUR | -1,67% | 11,11% | 183,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84943625 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
190 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,75589449 EUR | 7,11% | 21,72% | 174,00 mil, EUR |
191 | ![]() GrassGRASS | 0,29526571 EUR | -0,22% | 0,5% | 173,00 mil, EUR |
192 | ![]() WalrusWAL | 0,07363242 EUR | -1,39% | 11,9% | 173,00 mil, EUR |
193 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,851882 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
194 | ![]() StoryIP | 0,4780617 EUR | 0,73% | 5,57% | 169,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002185 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
195 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00436969 EUR | -1,05% | -0,57% | 166,00 mil, EUR |
196 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,34 EUR | -0,91% | 0,41% | 166,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,18977461 EUR | -90,41% | -58,38% | 166,00 mil, EUR |
197 | ![]() SonicS | 0,04346728 EUR | 0,62% | 8,08% | 164,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01252054 EUR | -34,84% | -10,73% | 164,00 mil, EUR |
198 | ![]() DecentralandMANA | 0,08460551 EUR | -1,11% | 7,76% | 163,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99670194 EUR | 0,16% | 0,26% | 161,00 mil, EUR |
199 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16355623 EUR | -1,56% | -2,68% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28122584 EUR | 3,01% | 1,95% | 159,00 mil, EUR |
200 | ![]() ZKsyncZK | 0,01619027 EUR | 3,67% | 9,41% | 157,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15700356 EUR | 7,97% | 24,33% | 156,00 mil, EUR |
201 | ![]() GeniusGENIUS | 0,46500405 EUR | -0,96% | 6,67% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,93 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 155,00 mil, EUR |
203 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 107 EUR | -2,73% | 9,97% | 155,00 mil, EUR |
204 | ![]() GALAGALA | 0,00324063 EUR | -1,27% | 4,6% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,44 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015417 EUR | 0% | -0,56% | 154,00 mil, EUR |
202 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06596037 EUR | 9,79% | 22,91% | 154,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 934 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,6 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
205 | ![]() VisionVSN | 0,04119331 EUR | 0,19% | -4,19% | 152,00 mil, EUR |
206 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,67 EUR | 0,86% | 7,23% | 150,00 mil, EUR |
207 | ![]() ZanoZANO | 9,82 EUR | -2,38% | 16,87% | 150,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000169 EUR | 0% | 5,43% | 149,00 mil, EUR |
208 | ![]() WeFiWFI | 1,77 EUR | 1,5% | -0,99% | 148,00 mil, EUR |
209 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,9370702 EUR | -0,02% | 0,22% | 148,00 mil, EUR |
210 | ![]() CentrifugeCFG | 0,25593432 EUR | 5,21% | 30,46% | 147,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,77 EUR | 0,57% | 1,81% | 147,00 mil, EUR |
211 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,90810621 EUR | 5,67% | 1,76% | 146,00 mil, EUR |
212 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91747691 EUR | -0,06% | 0,05% | 146,00 mil, EUR |
213 | ![]() HeliumHNT | 0,78700778 EUR | -1,46% | -2,17% | 144,00 mil, EUR |
214 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,19558614 EUR | 4,93% | 18,56% | 144,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01210966 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
215 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,92258821 EUR | 0,01% | 0,06% | 143,00 mil, EUR |
216 | ![]() RaveDAORAVE | 0,57462337 EUR | -3,18% | 4,43% | 142,00 mil, EUR |
217 | ![]() eCashXEC | 0,00000713 EUR | -1,12% | 12,84% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11547516 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,3657385 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
218 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09331686 EUR | -1,76% | 2,27% | 139,00 mil, EUR |
219 | ![]() SafePalSFP | 0,27795376 EUR | -0,38% | 1,78% | 138,00 mil, EUR |
220 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,851882 EUR | 0% | 0% | 138,00 mil, EUR |








































































.png)

















.jpg)








