Kurzy kryptomien

Výmenné kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD a ďalších fiat menách. Táto služba poskytuje aktuálne ceny a umožňuje sledovať percentuálnu zmenu každej kryptomeny za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie uvádza kryptomeny zoradené podľa trhovej kapitalizácie — s vyhľadávaním a zmenou meny na jedno kliknutie. Kliknutím na názov kryptomeny otvoríte jej kompletnú detailnú stránku.

659 kryptomien Celková trhová kapitalizácia: 2,04 bil. € Aktualizované: 17. 07. 2026 19:40
EUR
# Mena Cena 24h 7d Trhová kapitalizácia
201 MAGA Bitcoin MBTC 0,1932 € 7,94% 12,89% 211,82 mil. €
202 Conflux CFX 0,0405 € 2,99% 7,38% 211,13 mil. €
203 Legacy Frax Dollar FRAX 0,8656 € 0,02% 0,10% 207,38 mil. €
204 Grass GRASS 0,3277 € 0,34% 1,52% 207,17 mil. €
205 Lithos LITH 0,4234 € 27,38% 206,43 mil. €
206 RealLink REAL 0,0617 € 0,73% 2,96% 205,09 mil. €
207 Decred DCR 11,61 € 1,33% 20,31% 203,32 mil. €
208 Web3Shot W3S 3,67 € 28,78% 125,09% 202,76 mil. €
209 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC 0,9790 € 0,05% 0,26% 200,61 mil. €
210 Velvet VELVET 0,4764 € 7,41% 10,33% 200,60 mil. €
211 Peanut PEANUT 0,00064339 € 0,00% 199,45 mil. €
212 DoubleZero 2Z 0,0575 € 2,58% 6,98% 199,45 mil. €
213 Plasma XPL 0,0757 € 1,72% 5,24% 196,90 mil. €
214 Unibase UB 0,0784 € 10,24% 17,88% 195,94 mil. €
215 JasmyCoin JASMY 0,00389945 € 1,96% 1,48% 192,82 mil. €
216 Optimism OP 0,0844 € 3,20% 7,66% 192,68 mil. €
217 MimboGameGroup MGG 0,00166528 € 0,25% 0,16% 190,84 mil. €
218 KOGE KOGE 56,37 € 1,37% 0,13% 188,97 mil. €
219 Maple Finance SYRUP 0,1601 € 2,16% 1,40% 186,41 mil. €
220 Noble USDC USDC.N 0,8716 € 0,28% 0,16% 184,52 mil. €
221 KAITO KAITO 0,7615 € 10,23% 40,97% 183,85 mil. €
222 FLOKI FLOKI 0,00001889 € 1,17% 6,42% 182,27 mil. €
223 Kinesis Silver KAG 48,10 € 1,48% 6,65% 182,00 mil. €
224 crvUSD CRVUSD 0,8736 € 0,00% 0,00% 180,52 mil. €
225 Zebec Network ZBCN 0,00183273 € 0,34% 5,13% 179,52 mil. €
226 USDai USDAI 0,8738 € 0,00% 0,02% 177,20 mil. €
227 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 0,8741 € 0,00% 0,00% 177,00 mil. €
228 Ape and Pepe APEPE 0,00000084 € 0,35% 4,39% 175,57 mil. €
229 AUSD AUSD 0,8741 € 0,00% 0,06% 175,08 mil. €
230 Ultima ULTIMA 2 048 € 2,01% 9,51% 173,47 mil. €
231 Evolve EVOLVE 0,00002242 € 2,78% 92,21% 173,25 mil. €
232 coco COCO 0,1728 € 2,00% 2,26% 172,78 mil. €
233 Power Protocol POWER 0,1947 € 90,41% 58,38% 170,61 mil. €
234 Kaia KAIA 0,0289 € 3,04% 5,23% 169,25 mil. €
235 Legacy Token LGCT 0,0128 € 34,84% 10,73% 168,30 mil. €
236 Falcon Finance FF 0,0559 € 4,12% 9,35% 166,02 mil. €
237 Ethereum Name Service ENS 4,04 € 8,19% 11,31% 165,69 mil. €
238 Savings Dai SDAI 1,02 € 0,16% 0,26% 165,40 mil. €
239 Starknet STRK 0,0244 € 1,42% 9,18% 164,39 mil. €
240 Undeads Games UDS 1,31 € 0,46% 2,00% 163,75 mil. €
241 Ecoreal Estate ECOREAL 0,2886 € 3,01% 1,95% 163,49 mil. €
242 The Graph GRT 0,0151 € 0,32% 2,48% 163,39 mil. €
243 USAT USAT 0,8729 € 0,02% 0,01% 161,92 mil. €
244 Telcoin TEL 0,00168397 € 3,47% 15,01% 160,11 mil. €
245 Grove GROVE 0,0229 € 1,60% 160,07 mil. €
246 Raydium RAY 0,5935 € 0,16% 2,07% 159,76 mil. €
247 Midas XRP MXRP 29,68 € 1 512,48% 1 477,46% 159,27 mil. €
248 GAMA Coin GAMA 1,48 € 0,00% 158,64 mil. €
249 Sky Coin XSO 0,00015818 € 0,56% 158,18 mil. €
250 Frax Ether FRXETH 1 984 € 2,04% 24,08% 157,60 mil. €
251 OKT Chain OKT 8,83 € 0,00% 157,58 mil. €
252 WeFi WFI 1,84 € 0,65% 1,83% 157,31 mil. €
253 Pieverse PIEVERSE 0,5711 € 1,87% 5,00% 156,91 mil. €
254 Shmeegus SHMEEGUS 0,00000173 € 5,43% 153,03 mil. €
255 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 0,2052 € 1,45% 2,12% 152,11 mil. €
256 ViciCoin VCNT 15,16 € 0,57% 1,81% 151,23 mil. €
257 Spark USDC SUSDC 0,9615 € 0,00% 148,26 mil. €
258 RCGE $RCGE 0,0124 € 0,13% 147,55 mil. €
259 TAC TAC 0,0289 € 8,94% 48,43% 147,25 mil. €
260 Chiliz CHZ 0,0139 € 5,32% 5,51% 147,19 mil. €
261 Compound COMP 15,13 € 0,61% 2,82% 146,29 mil. €
262 Beta Finance BETA 0,1185 € 760,19% 979,99% 145,67 mil. €
263 Aventis AI AAI 0,3753 € 3,04% 129,28% 145,65 mil. €
264 IOTA IOTA 0,0318 € 0,92% 9,71% 144,16 mil. €
265 Axie Infinity AXS 0,8237 € 5,83% 5,90% 143,52 mil. €
266 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 0,8741 € 0,00% 0,00% 142,04 mil. €
267 Akash Network AKT 0,4774 € 2,99% 8,52% 139,45 mil. €
268 Re Protocol reUSD REUSD 0,9519 € 0,01% 0,06% 139,13 mil. €
269 Satoshi Stablecoin SATUSD 0,8681 € 0,19% 0,11% 138,75 mil. €
270 Aria.AI ARIA 0,7509 € 8,57% 68,71% 137,65 mil. €
271 eCash XEC 0,00000685 € 25,04% 51,87% 137,44 mil. €
272 BTSE Token BTSE 0,8463 € 1,52% 5,71% 137,15 mil. €
273 Treehouse ETH TETH 2 427 € 2,45% 24,98% 136,85 mil. €
274 BDTCOIN BDTC 14,38 € 4,11% 6,13% 136,71 mil. €
275 GGEZ1 GGEZ1 0,0763 € 0,03% 0,01% 135,72 mil. €
276 dogwifhat WIF 0,1354 € 1,39% 1,90% 135,23 mil. €
277 SwissBorg BORG 0,1367 € 0,86% 3,92% 134,11 mil. €
278 MX MX 1,45 € 0,01% 0,71% 133,64 mil. €
279 apyUSD APYUSD 1,05 € 0,60% 0,37% 133,60 mil. €
280 BCGame Coin BC 0,0134 € 0,92% 16,81% 133,45 mil. €
281 The Game Company GMRT 0,3609 € 0,28% 105,34% 131,72 mil. €
282 Zano ZANO 8,55 € 2,35% 5,11% 131,37 mil. €
283 STASIS EURO EURS 1,06 € 5,25% 0,57% 131,33 mil. €
284 GUSD GUSD 0,8720 € 0,12% 0,11% 130,62 mil. €
285 Lido Earn ETH EARNETH 1 633 € 1,15% 3,03% 130,10 mil. €
286 ApeCoin APE 0,1293 € 1,17% 6,97% 129,31 mil. €
287 EUR CoinVertible EURCV 0,9965 € 0,01% 0,02% 129,08 mil. €
288 characcon CHARACCON 0,1280 € 1,46% 128,20 mil. €
289 edgeX EDGE 0,3644 € 0,05% 2,28% 127,60 mil. €
290 Trust Wallet TWT 0,3031 € 2,95% 0,19% 126,28 mil. €
291 THORChain RUNE 0,3729 € 1,43% 6,09% 126,15 mil. €
292 Theta Network THETA 0,1250 € 2,21% 3,58% 125,06 mil. €
293 GEKKO GEKKO 0,00000062 € 10,19% 9,70% 124,89 mil. €
294 RIV Coin RIV 0,0306 € 24,68% 346,85% 124,67 mil. €
295 Decentraland MANA 0,0626 € 0,05% 0,89% 122,66 mil. €
296 Onyxcoin XCN 0,00314823 € 1,33% 5,54% 122,36 mil. €
297 PayFi Strategy Token USDC PSTUSDC 0,9440 € 0,03% 0,13% 121,55 mil. €
298 NEO NEO 1,71 € 0,06% 0,05% 120,84 mil. €
299 f(x) USD Saving FXSAVE 4,09 € 331,58% 331,13% 119,60 mil. €
300 Gauntlet USDC Prime Morpho Vault GTUSDC 0,9702 € 0,01% 0,08% 119,41 mil. €