Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 864 EUR | 0,07% | 2,22% | 234,00 mil, EUR |
149 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,84865459 EUR | -0,01% | 0,01% | 234,00 mil, EUR |
150 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,20138722 EUR | 3,7% | 0,62% | 233,00 mil, EUR |
152 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,002383 EUR | 6,57% | 4,64% | 233,00 mil, EUR |
154 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84371471 EUR | -0,08% | -0,04% | 232,00 mil, EUR |
151 | ![]() The GraphGRT | 0,02161981 EUR | 3,53% | 4,85% | 232,00 mil, EUR |
153 | ![]() KiteKITE | 0,1291083 EUR | 4,93% | 17,24% | 232,00 mil, EUR |
155 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000109 EUR | -0,06% | 0,13% | 228,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,0226122 EUR | -15,16% | 0% | 225,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14853503 EUR | 856,1% | 761,88% | 224,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22405429 EUR | 0,29% | -0,78% | 223,00 mil, EUR |
156 | ![]() LighterLIT | 0,89306594 EUR | 1,23% | 0,97% | 223,00 mil, EUR |
158 | ![]() IOTAIOTA | 0,0495329 EUR | 4,99% | 1,21% | 218,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,31 EUR | 0,01% | 2,6% | 216,00 mil, EUR |
159 | ![]() OlympusOHM | 13,71 EUR | 1,02% | 0,26% | 214,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31655877 EUR | 79,31% | 56,43% | 209,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02316797 EUR | -2,68% | 0% | 208,00 mil, EUR |
160 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003783 EUR | 6,78% | 19,72% | 207,00 mil, EUR |
161 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 2 009 EUR | 0% | 0% | 206,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20588735 EUR | 5,99% | 0% | 205,00 mil, EUR |
162 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,25 EUR | 4,94% | 6,44% | 201,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41121612 EUR | -27,38% | 0% | 200,00 mil, EUR | |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,57 EUR | 28,78% | 125,09% | 196,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16133848 EUR | 79,95% | 681,19% | 195,00 mil, EUR |
163 | ![]() CompoundCOMP | 19,98 EUR | 4,51% | 21,88% | 193,00 mil, EUR |
164 | ![]() RealLinkREAL | 0,05988381 EUR | 0,24% | 6,95% | 191,00 mil, EUR |
165 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,18878582 EUR | 6,05% | 20,31% | 189,00 mil, EUR |
166 | ![]() The SandboxSAND | 0,07027801 EUR | 4,6% | 4,89% | 187,00 mil, EUR |
167 | ![]() dogwifhatWIF | 0,18599032 EUR | 9,74% | 9,98% | 186,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00161734 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
168 | ![]() GeniusGENIUS | 0,54760987 EUR | 15,33% | 0% | 185,00 mil, EUR |
169 | ![]() The9bit9BIT | 0,02252845 EUR | -1,39% | 7,29% | 184,00 mil, EUR |
170 | ![]() USDaUSDA | 0,83564571 EUR | 0% | 0% | 184,00 mil, EUR |
171 | ![]() AUSDAUSD | 0,84878702 EUR | -0% | -0,02% | 183,00 mil, EUR |
172 | ![]() StarknetSTRK | 0,03097542 EUR | 7,15% | 7,78% | 181,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84648474 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
173 | ![]() PendlePENDLE | 1,07 EUR | 15,2% | 17,24% | 179,00 mil, EUR |
174 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,43 EUR | -1,14% | -4,92% | 178,00 mil, EUR |
175 | ![]() TelcoinTEL | 0,00185918 EUR | 0,14% | -1,33% | 176,00 mil, EUR |
177 | ![]() HumanityH | 0,09626351 EUR | 3,8% | 29,49% | 175,00 mil, EUR |
176 | ![]() NEONEO | 2,49 EUR | 2,57% | 4,5% | 175,00 mil, EUR |
178 | ![]() VisionVSN | 0,0472459 EUR | -1,32% | -4,61% | 173,00 mil, EUR |
179 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,848922 EUR | 0% | 0% | 171,00 mil, EUR |
180 | ![]() GrassGRASS | 0,30072213 EUR | -1,44% | 12,97% | 169,00 mil, EUR |
182 | ![]() Axie InfinityAXS | 0,99323874 EUR | 2,74% | 3,9% | 168,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002177 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
181 | ![]() StoryIP | 0,47649228 EUR | 11,96% | 10,31% | 168,00 mil, EUR |
183 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16728687 EUR | 9% | 12,77% | 166,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,1891152 EUR | -90,41% | -58,38% | 165,00 mil, EUR |
184 | ![]() HeliumHNT | 0,89051918 EUR | 2,83% | 3,9% | 164,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01247704 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
185 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16408474 EUR | 1,71% | 4,94% | 161,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99323874 EUR | 0,16% | 0,26% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28024868 EUR | 3,01% | 1,95% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91004438 EUR | 0% | 0,09% | 157,00 mil, EUR |
187 | ![]() RaydiumRAY | 0,58383167 EUR | 4,61% | 7,82% | 156,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15645802 EUR | 7,97% | 24,33% | 156,00 mil, EUR |
188 | ![]() DecentralandMANA | 0,08041499 EUR | 6,12% | 2,66% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,83 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,43 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
189 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00407355 EUR | 2,23% | 0,78% | 153,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015363 EUR | 0% | -0,56% | 153,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 927 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,57 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
190 | ![]() WalrusWAL | 0,06653936 EUR | 12,77% | 7,6% | 152,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000168 EUR | 0% | 5,43% | 148,00 mil, EUR |
191 | ![]() Trust WalletTWT | 0,35485109 EUR | 4,18% | 4,41% | 147,00 mil, EUR |
193 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06313688 EUR | -2,77% | 4,83% | 147,00 mil, EUR |
192 | ![]() SonicS | 0,03892677 EUR | 7,7% | 8,56% | 147,00 mil, EUR |
194 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,9066487 EUR | -1,48% | -13,35% | 147,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,72 EUR | 0,57% | 1,81% | 146,00 mil, EUR |
195 | ![]() WeFiWFI | 1,76 EUR | 0,77% | -5,77% | 145,00 mil, EUR |
196 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91768468 EUR | 0,01% | 0,06% | 143,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01206758 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
197 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 90,62 EUR | 1,25% | 25,96% | 142,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11507392 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36446768 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
199 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,56 EUR | 2,36% | 2,4% | 140,00 mil, EUR |
200 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,84724029 EUR | -0,1% | -0,22% | 138,00 mil, EUR |
201 | ![]() MXMX | 1,5 EUR | -0,04% | -0,93% | 138,00 mil, EUR |
202 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,848922 EUR | 0% | 0% | 137,00 mil, EUR |
203 | ![]() KOGEKOGE | 40,75 EUR | -0,01% | -0,02% | 137,00 mil, EUR |
204 | ![]() UltimaULTIMA | 3 628 EUR | 2,81% | 10,93% | 137,00 mil, EUR |
205 | ![]() GALAGALA | 0,00284548 EUR | 8,11% | 9,15% | 135,00 mil, EUR |
206 | ![]() SkyAISKYAI | 0,13587082 EUR | 33,03% | 131,97% | 135,00 mil, EUR |
207 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84476398 EUR | -0,85% | -0,16% | 134,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,72925456 EUR | 8,57% | 68,71% | 133,00 mil, EUR |
208 | ![]() ZKsyncZK | 0,01387351 EUR | 6,17% | 6,92% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 357 EUR | -2,45% | -24,98% | 132,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07414655 EUR | -0,03% | -0,01% | 131,00 mil, EUR |
209 | ![]() SafePalSFP | 0,26127272 EUR | 3,35% | 4,61% | 130,00 mil, EUR |
212 | ![]() ABAB | 0,00131714 EUR | 0,88% | 1,36% | 130,00 mil, EUR |
210 | ![]() JitoJTO | 0,28291259 EUR | 6,14% | 14,13% | 130,00 mil, EUR |
211 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,0865875 EUR | 4,41% | 2,11% | 129,00 mil, EUR |
213 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,848922 EUR | 0% | 0% | 129,00 mil, EUR |
214 | ![]() RiverRIVER | 6,55 EUR | 4,22% | -27,42% | 128,00 mil, EUR |
215 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,03 EUR | -0,75% | -0,11% | 127,00 mil, EUR |
216 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,84881334 EUR | -0% | -0% | 127,00 mil, EUR |
218 | ![]() USATUSAT | 0,84839652 EUR | -0,1% | -0,06% | 127,00 mil, EUR |
219 | ![]() GUSDGUSD | 0,848922 EUR | 0,14% | 0,12% | 126,00 mil, EUR |










































































.png)
























