Kurzy kryptomien
Výmenné kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD a ďalších fiat menách. Táto služba poskytuje aktuálne ceny a umožňuje sledovať percentuálnu zmenu každej kryptomeny za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie uvádza kryptomeny zoradené podľa trhovej kapitalizácie — s vyhľadávaním a zmenou meny na jedno kliknutie. Kliknutím na názov kryptomeny otvoríte jej kompletnú detailnú stránku.
| # | Mena | Cena | 24h | 7d | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | | 0,4368 € | 14,20% | 2,77% | 209,39 mil. € |
| 150 | | 10,44 € | 8,68% | 13,28% | 209,31 mil. € |
| 302 | | 0,2084 € | 5,99% | — | 208,38 mil. € |
| 151 | | 78,87 € | 8,10% | 20,08% | 208,04 mil. € |
| — | | 0,4162 € | 27,38% | — | 202,92 mil. € |
| 152 | | 0,0387 € | 8,43% | 14,56% | 201,82 mil. € |
| 153 | | 0,2012 € | 6,79% | 4,35% | 201,58 mil. € |
| 281 | | 3,61 € | 28,78% | 125,09% | 199,31 mil. € |
| 154 | | 0,00203182 € | 13,66% | 21,12% | 198,95 mil. € |
| 155 | | 0,00002040 € | 6,14% | 14,78% | 196,92 mil. € |
| 156 | | 0,2294 € | 5,94% | 18,14% | 193,14 mil. € |
| 157 | | 0,0819 € | 2,84% | 7,96% | 191,84 mil. € |
| 158 | | 0,0326 € | 8,79% | 22,12% | 190,69 mil. € |
| 159 | | 0,00383894 € | 9,33% | 19,75% | 189,68 mil. € |
| 160 | | 0,0174 € | 9,18% | 22,50% | 188,35 mil. € |
| 161 | | 0,00000089 € | 3,79% | 9,06% | 187,91 mil. € |
| 300 | | 0,00163693 € | 0,25% | 0,16% | 187,59 mil. € |
| 162 | | 55,32 € | 0,70% | 91,37% | 187,00 mil. € |
| 163 | | 0,1868 € | 2,69% | 16,07% | 186,94 mil. € |
| 164 | | 0,8447 € | 0,00% | 0,06% | 186,40 mil. € |
| 165 | | 10,60 € | 10,82% | 23,89% | 185,11 mil. € |
| 166 | | 0,0852 € | 14,53% | 17,95% | 183,76 mil. € |
| 167 | | 0,0865 € | 1,80% | 10,81% | 181,83 mil. € |
| 249 | | 0,8567 € | 0,28% | 0,16% | 181,38 mil. € |
| 168 | | 0,0282 € | 11,88% | 13,12% | 179,25 mil. € |
| 169 | | 0,8583 € | 0,19% | 0,01% | 178,28 mil. € |
| 170 | | 1,04 € | 10,47% | 15,53% | 177,46 mil. € |
| 171 | | 0,8586 € | 0,16% | 0,02% | 174,91 mil. € |
| 173 | | 0,8592 € | 0,00% | 0,00% | 173,99 mil. € |
| 172 | | 0,2850 € | 13,50% | 28,24% | 173,54 mil. € |
| 174 | | 0,0387 € | 7,68% | 27,56% | 173,02 mil. € |
| 291 | | 0,00002204 € | 2,78% | 92,21% | 170,30 mil. € |
| 175 | | 1,01 € | 7,75% | 13,28% | 169,17 mil. € |
| 194 | | 0,1551 € | 10,17% | 606,89% | 169,06 mil. € |
| 425 | | 0,1914 € | 90,41% | 58,38% | 167,71 mil. € |
| 292 | | 0,0126 € | 34,84% | 10,73% | 165,43 mil. € |
| 177 | | 0,1630 € | 10,34% | 5,06% | 163,53 mil. € |
| 176 | | 1 928 € | 3,05% | 11,46% | 163,18 mil. € |
| 212 | | 1,01 € | 0,16% | 0,26% | 162,59 mil. € |
| 178 | | 4,02 € | 10,66% | 20,21% | 162,49 mil. € |
| 198 | | 1,29 € | 0,46% | 2,00% | 160,96 mil. € |
| 279 | | 0,2836 € | 3,01% | 1,95% | 160,71 mil. € |
| 179 | | 0,9537 € | 0,01% | 0,15% | 158,79 mil. € |
| 180 | | 0,8572 € | 0,12% | 0,07% | 158,56 mil. € |
| 299 | | 29,18 € | 1 512,48% | 1 477,46% | 156,56 mil. € |
| 295 | | 1,45 € | — | 0,00% | 155,94 mil. € |
| 291 | | 0,00015549 € | — | 0,56% | 155,49 mil. € |
| 182 | | 0,00000260 € | 0,49% | 15,87% | 155,40 mil. € |
| 181 | | 0,0589 € | 24,67% | 25,61% | 155,18 mil. € |
| 221 | | 1 951 € | 2,04% | 24,08% | 154,92 mil. € |
| 369 | | 8,68 € | — | 0,00% | 154,90 mil. € |
| 183 | | 0,0394 € | 8,96% | 65,30% | 151,90 mil. € |
| 185 | | 0,0622 € | 8,83% | 0,59% | 151,26 mil. € |
| 184 | | 0,5572 € | 22,75% | 8,79% | 150,58 mil. € |
| 200 | | 0,00000170 € | — | 5,43% | 150,43 mil. € |
| 186 | | 0,4263 € | 9,75% | 63,92% | 148,92 mil. € |
| 318 | | 14,90 € | 0,57% | 1,81% | 148,65 mil. € |
| 187 | | 0,9288 € | 0,07% | 0,15% | 147,05 mil. € |
| 188 | | 1,73 € | 0,48% | 2,59% | 146,69 mil. € |
| 189 | | 0,5002 € | 11,03% | 28,35% | 146,64 mil. € |
| 312 | | 0,0122 € | — | 0,13% | 145,04 mil. € |
| 190 | | 0,8583 € | 0,04% | 0,08% | 143,76 mil. € |
| 191 | | 0,0439 € | 4,89% | 23,25% | 143,38 mil. € |
| 306 | | 0,1165 € | 760,19% | 979,99% | 143,19 mil. € |
| 265 | | 0,3689 € | 3,04% | 129,28% | 143,17 mil. € |
| 192 | | 0,8158 € | 8,88% | 19,42% | 141,39 mil. € |
| 193 | | 0,8669 € | 0,39% | 6,31% | 140,44 mil. € |
| 194 | | 0,8592 € | 0,00% | 0,00% | 139,62 mil. € |
| 196 | | 14,22 € | 4,83% | 6,84% | 137,55 mil. € |
| 197 | | 1,50 € | 0,43% | 1,84% | 137,34 mil. € |
| 199 | | 0,8555 € | 0,14% | 0,14% | 136,20 mil. € |
| 198 | | 0,3260 € | 16,99% | 13,90% | 135,91 mil. € |
| 196 | | 0,7381 € | 8,57% | 68,71% | 135,31 mil. € |
| 238 | | 2 386 € | 2,45% | 24,98% | 134,52 mil. € |
| 214 | | 14,13 € | 4,11% | 6,13% | 134,38 mil. € |
| 200 | | 1,90 € | 9,49% | 19,16% | 134,27 mil. € |
| 325 | | 0,0750 € | 0,03% | 0,01% | 133,41 mil. € |
| 201 | | 0,4954 € | 7,95% | 19,28% | 133,20 mil. € |
| 202 | | 0,1329 € | 12,50% | 18,14% | 132,68 mil. € |
| 203 | | 0,1322 € | 9,10% | 18,05% | 131,88 mil. € |
| 204 | | 0,3914 € | 0,69% | 5,13% | 130,99 mil. € |
| 206 | | 1,05 € | 0,40% | 0,66% | 130,54 mil. € |
| 205 | | 0,2916 € | 7,55% | 13,12% | 130,39 mil. € |
| 231 | | 0,3548 € | 0,28% | 105,34% | 129,48 mil. € |
| 208 | | 0,1308 € | 3,46% | 8,80% | 128,85 mil. € |
| 207 | | 0,8577 € | 0,06% | 0,07% | 128,46 mil. € |
| 209 | | 0,00330619 € | 4,36% | 15,24% | 127,32 mil. € |
| 237 | | 0,1258 € | 1,46% | — | 126,02 mil. € |
| 210 | | 0,1053 € | 14,70% | 24,88% | 125,59 mil. € |
| 212 | | 0,0461 € | 8,34% | 21,66% | 122,90 mil. € |
| 223 | | 0,00000061 € | 10,19% | 9,70% | 122,76 mil. € |
| 237 | | 0,0301 € | 24,68% | 346,85% | 122,54 mil. € |
| 213 | | 0,8592 € | 0,00% | 0,00% | 122,48 mil. € |
| 214 | | 0,8587 € | 0,03% | 0,02% | 120,84 mil. € |
| 236 | | 0,9279 € | 0,03% | 0,13% | 119,48 mil. € |
| 219 | | 4,02 € | 331,58% | 331,13% | 117,56 mil. € |
| 259 | | 0,9537 € | 0,01% | 0,08% | 117,37 mil. € |
| 341 | | 0,8446 € | 0,02% | 13,37% | 117,04 mil. € |
| 367 | | 0,8592 € | 0,26% | 0,04% | 116,00 mil. € |
| 216 | | 0,8589 € | 0,01% | 0,01% | 115,63 mil. € |
Čo je to cena kryptomeny?
Cena kryptomeny je aktuálna trhová hodnota digitálneho aktíva vyjadrená vo fiat menách — tu v EUR, USD a ďalších menách. Ceny pochádzajú z agregátora CoinGecko, ktorý váži dáta z vyše 600 najväčších krypto búrz podľa trhovej kapitalizácie.
Kompletný zoznam obsahuje 631 kryptomien — vylučujeme mince s kapitalizáciou pod 99 miliónov USD (kvôli likvidite a spoľahlivosti) a wrapped, staked, bridged tokeny aj tokenizované fondy (LP, treasury), pretože nie sú samostatnými kryptomenami.
Ako používať tabuľku
- Vyhľadávanie: zadajte názov kryptomeny (Bitcoin) alebo symbol (BTC) do vyhľadávacieho poľa.
- Zmena meny: vyberte z rozbaľovacieho menu nad tabuľkou — vaša voľba sa uloží na 30 dní.
- Zoradenie: predvolene je poradie zostupné podľa kapitalizácie — číslo 1 je najväčšia. Na stránkach Víťazi a Porazení môžete prepnúť na 24 hodín alebo 7 dní.
- Detaily: kliknite na názov kryptomeny a otvoríte kompletnú kartu — graf, historické ceny, konvertor a burzy.
Čo znamená trhová kapitalizácia?
Trhová kapitalizácia = množstvo v obehu × aktuálna cena. Udáva skutočnú trhovú váhu kryptomeny, nielen jej cenu. Kryptomena za 100 $ môže byť menší projekt než tá za 1 $, ak má druhá v obehu tisíckrát viac mincí.