Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02294009 EUR | -15,16% | 0% | 229,00 mil, EUR |
153 | ![]() DoubleZero2Z | 0,06451403 EUR | 1,23% | -2,89% | 223,00 mil, EUR |
154 | ![]() ConfluxCFX | 0,04270881 EUR | -3,04% | -0,42% | 220,00 mil, EUR |
155 | ![]() TelcoinTEL | 0,00231414 EUR | -2,26% | 3,16% | 220,00 mil, EUR |
156 | ![]() BTSE TokenBTSE | 1,35 EUR | -0,3% | -0,92% | 218,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32114911 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02350393 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20887287 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
157 | ![]() MonadMON | 0,01885272 EUR | -4,93% | 4,26% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41717906 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
159 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003707 EUR | -4,99% | 18,66% | 202,00 mil, EUR |
158 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,3 EUR | -3,06% | -1,88% | 202,00 mil, EUR |
160 | ![]() ABAB | 0,00203515 EUR | -1,91% | -2,35% | 201,00 mil, EUR |
161 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,61 EUR | 1,31% | 1,33% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,62 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,163678 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
162 | ![]() HeliumHNT | 1,06 EUR | -1,91% | -13,11% | 197,00 mil, EUR |
163 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,861232 EUR | -0,01% | -0,02% | 195,00 mil, EUR |
164 | ![]() The SandboxSAND | 0,07278013 EUR | -3,1% | -0,23% | 194,00 mil, EUR |
165 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000092 EUR | 2,93% | 9,19% | 194,00 mil, EUR |
166 | ![]() BUILDonB | 0,1915957 EUR | 0,56% | 59,07% | 192,00 mil, EUR |
167 | ![]() StarknetSTRK | 0,03480567 EUR | -1,9% | -6,28% | 191,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00164079 EUR | -0,25% | -0,16% | 188,00 mil, EUR |
168 | ![]() USDaUSDA | 0,84747124 EUR | 0% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
169 | ![]() AUSDAUSD | 0,861232 EUR | 0,02% | 0,05% | 186,00 mil, EUR |
170 | ![]() dogwifhatWIF | 0,18593913 EUR | -0,52% | 2,48% | 185,00 mil, EUR |
172 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,92668563 EUR | 0,01% | 0,07% | 183,00 mil, EUR |
171 | ![]() PendlePENDLE | 1,1 EUR | -2,05% | -1,08% | 183,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8587594 EUR | -0,28% | -0,16% | 181,00 mil, EUR |
173 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00183918 EUR | -2,08% | 2,75% | 180,00 mil, EUR |
174 | ![]() Trust WalletTWT | 0,43143159 EUR | -0,67% | 1,63% | 179,00 mil, EUR |
175 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,59 EUR | 0% | -0,18% | 178,00 mil, EUR |
176 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,04 EUR | -1,37% | -9,84% | 177,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002209 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19185751 EUR | -90,41% | -58,38% | 168,00 mil, EUR |
177 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16759144 EUR | -2,48% | 0,9% | 167,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01265797 EUR | -34,84% | -10,73% | 165,00 mil, EUR |
178 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16711001 EUR | -3,61% | -0,52% | 164,00 mil, EUR |
179 | ![]() DecentralandMANA | 0,08451356 EUR | -1,9% | 2,44% | 163,00 mil, EUR |
180 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,861232 EUR | 0% | 0% | 163,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | 0,16% | 0,26% | 162,00 mil, EUR |
181 | ![]() VisionVSN | 0,04508463 EUR | -1,28% | -2,52% | 162,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28431249 EUR | 3,01% | 1,95% | 161,00 mil, EUR |
182 | ![]() UltimaULTIMA | 4 234 EUR | -0,83% | -4,38% | 159,00 mil, EUR |
183 | ![]() NEONEO | 2,25 EUR | -3% | -5,74% | 159,00 mil, EUR |
184 | ![]() RealLinkREAL | 0,05010389 EUR | -2,41% | 7,69% | 158,00 mil, EUR |
185 | ![]() FluidFLUID | 2 EUR | 0,07% | 10,75% | 157,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,25 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,46 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
187 | ![]() Flying TulipFT | 0,08390983 EUR | 0,29% | -1,75% | 156,00 mil, EUR |
186 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,7 EUR | 0,17% | 13,93% | 155,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015586 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 955 EUR | -2,04% | -24,08% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,7 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
188 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00418385 EUR | 1,33% | 0,86% | 155,00 mil, EUR |
190 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,861232 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
191 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,15380484 EUR | -7,92% | -10,77% | 153,00 mil, EUR |
189 | ![]() ZKsyncZK | 0,0166674 EUR | 1,47% | -1,29% | 153,00 mil, EUR |
192 | ![]() WalrusWAL | 0,06792192 EUR | -2,34% | 2,54% | 152,00 mil, EUR |
193 | ![]() CompoundCOMP | 15,59 EUR | -0,62% | -3,98% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000171 EUR | 0% | 5,43% | 150,00 mil, EUR |
194 | ![]() WeFiWFI | 1,86 EUR | 1,43% | 5,64% | 150,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,93 EUR | 0,57% | 1,81% | 149,00 mil, EUR |
196 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,0626641 EUR | -1,3% | -11,13% | 146,00 mil, EUR |
198 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,86209323 EUR | 0,04% | 0,06% | 146,00 mil, EUR |
197 | ![]() GALAGALA | 0,00307269 EUR | -2,52% | -4,07% | 145,00 mil, EUR |
199 | ![]() MXMX | 1,58 EUR | 0,55% | 2,74% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01224257 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
195 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,14536304 EUR | -4,13% | 1,09% | 145,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11674258 EUR | 760,19% | 979,99% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36975273 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
200 | ![]() The9bit9BIT | 0,01742597 EUR | -1,05% | 0,52% | 142,00 mil, EUR |
201 | ![]() RaydiumRAY | 0,52931922 EUR | -2,67% | 0,05% | 142,00 mil, EUR |
202 | ![]() DeXeDEXE | 3,04 EUR | -2,09% | 2,79% | 142,00 mil, EUR |
203 | ![]() KOGEKOGE | 41,38 EUR | 0,08% | 0,11% | 139,00 mil, EUR |
203 | ![]() GreyhuntHUNT | 7,05 EUR | 36,49% | 344,59% | 137,00 mil, EUR |
204 | ![]() SonicS | 0,03599542 EUR | -2,04% | 3,78% | 136,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 391 EUR | -2,45% | -24,98% | 134,00 mil, EUR |
205 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84092673 EUR | 0,99% | -1,85% | 133,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07522173 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
207 | ![]() SentientSENT | 0,01840052 EUR | 0,1% | -10,42% | 133,00 mil, EUR |
206 | ![]() THORChainRUNE | 0,37782162 EUR | -0,36% | 8,53% | 132,00 mil, EUR |
210 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,06 EUR | 0,01% | -1,78% | 132,00 mil, EUR |
208 | ![]() GrassGRASS | 0,24381909 EUR | -3,01% | 22,55% | 132,00 mil, EUR |
209 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,0882048 EUR | -2,36% | -9,88% | 131,00 mil, EUR |
211 | ![]() cocoCOCO | 0,12896519 EUR | 0,34% | 12,63% | 129,00 mil, EUR |
212 | ![]() GUSDGUSD | 0,85894112 EUR | 0,33% | -0,22% | 128,00 mil, EUR |
213 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,21478695 EUR | 1,59% | 13,15% | 120,00 mil, EUR |
215 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,26992647 EUR | -5,58% | -1,65% | 120,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,93013056 EUR | 0,03% | 0,13% | 119,00 mil, EUR |
216 | ![]() eCashXEC | 0,00000598 EUR | -1,78% | -10,85% | 119,00 mil, EUR |
217 | ![]() 1INCH1INCH | 0,0848348 EUR | -1,93% | 3,62% | 119,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,03 EUR | 331,58% | 331,13% | 117,00 mil, EUR |
218 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,06753351 EUR | -2,21% | 7,81% | 117,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,95596752 EUR | 0,01% | 0,08% | 117,00 mil, EUR |
219 | ![]() ImmutableIMX | 0,13779195 EUR | -0,45% | -5,14% | 117,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,84655402 EUR | 0,02% | -13,37% | 117,00 mil, EUR |
220 | ![]() SafePalSFP | 0,23328277 EUR | -2,62% | 4,5% | 116,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,861232 EUR | -0,26% | -0,04% | 116,00 mil, EUR |
221 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,87328925 EUR | -0,04% | 0,1% | 115,00 mil, EUR |




























































































-usd-saving.jpg)






