Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
156 | ![]() Lido DAOLDO | 0,27670108 EUR | 0,62% | -7,66% | 234,00 mil, EUR |
157 | ![]() IOTAIOTA | 0,05240178 EUR | -6,85% | 6,75% | 234,00 mil, EUR |
158 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84754248 EUR | -0,89% | -0,37% | 233,00 mil, EUR |
159 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00467167 EUR | -1,11% | -2,28% | 230,00 mil, EUR |
160 | ![]() AINFTNFT | 0,00000023 EUR | 1,36% | -2,02% | 230,00 mil, EUR |
161 | ![]() ConfluxCFX | 0,04427118 EUR | -2,93% | -8,57% | 229,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02283768 EUR | -15,16% | 0% | 228,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,15001615 EUR | 856,1% | 761,88% | 226,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22361939 EUR | -0,16% | -0,97% | 223,00 mil, EUR |
162 | ![]() OptimismOP | 0,1020342 EUR | -1,53% | -7,28% | 219,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,41 EUR | 0,01% | 2,6% | 218,00 mil, EUR |
163 | ![]() TelcoinTEL | 0,00226945 EUR | -5,1% | -11,78% | 215,00 mil, EUR |
164 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,857387 EUR | 0,03% | 0,02% | 214,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31971533 EUR | 79,31% | 56,43% | 211,00 mil, EUR |
165 | ![]() JitoJTO | 0,44256516 EUR | -2,76% | -2,47% | 211,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02339899 EUR | -2,68% | 0% | 210,00 mil, EUR |
166 | ![]() BUILDonB | 0,20944507 EUR | -2,1% | 0,66% | 209,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20794035 EUR | 5,99% | 0% | 207,00 mil, EUR |
167 | ![]() apyUSDAPYUSD | 1,17 EUR | -0,08% | 0,21% | 206,00 mil, EUR |
168 | ![]() PlasmaXPL | 0,07830858 EUR | -1,86% | 10,03% | 206,00 mil, EUR |
169 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000098 EUR | 0,03% | 0,78% | 205,00 mil, EUR |
170 | ![]() MegaUSDUSDM | 0,85652704 EUR | -0,07% | 0,04% | 205,00 mil, EUR |
171 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,07 EUR | -1,58% | -5,92% | 204,00 mil, EUR |
172 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,0864066 EUR | -0,68% | 15,99% | 202,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41531655 EUR | -27,38% | 0% | 202,00 mil, EUR | |
173 | ![]() StarknetSTRK | 0,03188212 EUR | -2,83% | -7,69% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,6 EUR | 28,78% | 125,09% | 198,00 mil, EUR |
175 | ![]() PendlePENDLE | 1,16 EUR | 1,02% | -28,28% | 197,00 mil, EUR |
174 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,8562261 EUR | -0,01% | -0,08% | 197,00 mil, EUR |
176 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,66761811 EUR | -0,18% | -7,52% | 194,00 mil, EUR |
177 | ![]() ETHGasGWEI | 0,09011309 EUR | -3,09% | -11,36% | 189,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00163347 EUR | -0,25% | -0,16% | 187,00 mil, EUR |
178 | ![]() USDaUSDA | 0,84333786 EUR | 0,11% | 0,07% | 186,00 mil, EUR |
179 | ![]() RealLinkREAL | 0,05683104 EUR | 0,93% | -5,5% | 185,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85492544 EUR | -0,28% | -0,16% | 180,00 mil, EUR |
180 | ![]() NexusNEX | 0,00000299 EUR | 2,01% | -20,74% | 179,00 mil, EUR |
181 | ![]() UltimaULTIMA | 2 085 EUR | -1,03% | -11,65% | 177,00 mil, EUR |
182 | ![]() Axie InfinityAXS | 1 EUR | -5,37% | -0,77% | 173,00 mil, EUR |
183 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,857387 EUR | 0% | 0% | 173,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002199 EUR | 2,78% | -92,21% | 169,00 mil, EUR |
194 | ![]() MAGA BitcoinMBTC | 0,15477121 EUR | 10,17% | 606,89% | 168,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19100096 EUR | -90,41% | -58,38% | 167,00 mil, EUR |
186 | ![]() Billions NetworkBILL | 0,06890048 EUR | 10,23% | -14,31% | 166,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01260145 EUR | -34,84% | -10,73% | 165,00 mil, EUR |
184 | ![]() Trust WalletTWT | 0,39313423 EUR | 1,34% | 0,44% | 163,00 mil, EUR |
185 | ![]() RaydiumRAY | 0,60949756 EUR | -1,16% | -7,47% | 163,00 mil, EUR |
187 | ![]() NEONEO | 2,31 EUR | -1,5% | -6,76% | 163,00 mil, EUR |
188 | ![]() OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | 0,95169957 EUR | 0% | 0,47% | 162,00 mil, EUR |
189 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,92597796 EUR | 0,02% | 0,08% | 162,00 mil, EUR |
190 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,13658947 EUR | -1,23% | -20,12% | 162,00 mil, EUR |
191 | ![]() dogwifhatWIF | 0,16243797 EUR | -0,54% | -1,45% | 162,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1 EUR | 0,16% | 0,26% | 162,00 mil, EUR |
192 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,60067247 EUR | 0,95% | -6,71% | 162,00 mil, EUR |
198 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,29 EUR | 0,46% | -2% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28304317 EUR | 3,01% | 1,95% | 160,00 mil, EUR |
193 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,15922277 EUR | -1,26% | -5,86% | 159,00 mil, EUR |
194 | ![]() The SandboxSAND | 0,0595601 EUR | -0,6% | -2,22% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15801814 EUR | 7,97% | 24,33% | 157,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,12 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,45 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015516 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 946 EUR | -2,04% | -24,08% | 154,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,66 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
195 | ![]() CompoundCOMP | 15,89 EUR | 1,87% | -9,05% | 153,00 mil, EUR |
196 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,10115109 EUR | 0,08% | 17,25% | 151,00 mil, EUR |
197 | ![]() SkyAISKYAI | 0,15153286 EUR | -4,83% | -46,46% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,0000017 EUR | 0% | 5,43% | 150,00 mil, EUR |
198 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00387698 EUR | -0,48% | -5,8% | 148,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,87 EUR | 0,57% | 1,81% | 148,00 mil, EUR |
199 | ![]() WeFiWFI | 1,75 EUR | -0,31% | -1,31% | 148,00 mil, EUR |
200 | ![]() RailgunRAIL | 2,54 EUR | -11,76% | -11,56% | 146,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01218791 EUR | 0% | 0,13% | 144,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11622138 EUR | 760,19% | 979,99% | 142,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36810196 EUR | 3,04% | 129,28% | 142,00 mil, EUR |
201 | ![]() SwissBorgBORG | 0,14443713 EUR | 0,35% | -5,43% | 141,00 mil, EUR |
202 | ![]() ZanoZANO | 9,19 EUR | 3,99% | -5,16% | 140,00 mil, EUR |
203 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,8642461 EUR | -6,64% | -3,04% | 139,00 mil, EUR |
204 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,31283479 EUR | -2,79% | -14,17% | 139,00 mil, EUR |
205 | ![]() MXMX | 1,52 EUR | 0,26% | 0,09% | 139,00 mil, EUR |
206 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,857387 EUR | 0% | 0% | 139,00 mil, EUR |
207 | ![]() DecentralandMANA | 0,07180102 EUR | -2,17% | -3,41% | 138,00 mil, EUR |
209 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 96,64 EUR | 0,19% | -2,02% | 137,00 mil, EUR |
210 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,13681925 EUR | -0,1% | -12,9% | 136,00 mil, EUR |
212 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85488429 EUR | 0,32% | 0,34% | 135,00 mil, EUR |
211 | ![]() GeniusGENIUS | 0,40311593 EUR | 5,53% | -28,27% | 135,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,7365263 EUR | 8,57% | 68,71% | 135,00 mil, EUR |
213 | ![]() USATUSAT | 0,85590972 EUR | 0% | -0,01% | 134,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 381 EUR | -2,45% | -24,98% | 134,00 mil, EUR |
214 | ![]() BDTCOINBDTC | 14,1 EUR | -4,11% | -6,13% | 134,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,0748859 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
215 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,1780587 EUR | -7,1% | -9,72% | 132,00 mil, EUR |
216 | ![]() Saturn DollarUSDAT | 0,85700375 EUR | 0,01% | -0,02% | 131,00 mil, EUR |
217 | ![]() dYdXDYDX | 0,15551028 EUR | 1,12% | 22,93% | 130,00 mil, EUR |
219 | ![]() StoryIP | 0,36751979 EUR | -1,09% | -13,91% | 130,00 mil, EUR |
218 | ![]() SonicS | 0,03442628 EUR | 0,13% | -13,78% | 130,00 mil, EUR |
231 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,35402195 EUR | -0,28% | 105,34% | 129,00 mil, EUR |
220 | ![]() GUSDGUSD | 0,8546305 EUR | -0,08% | -0,02% | 128,00 mil, EUR |
221 | ![]() GALAGALA | 0,00264278 EUR | -1,09% | -5,4% | 127,00 mil, EUR |
222 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,03 EUR | 0,13% | -1,32% | 127,00 mil, EUR |
223 | ![]() ArweaveAR | 1,92 EUR | -5,2% | 8,34% | 125,00 mil, EUR |

















































































.png)








.jpg)








