Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,34 EUR | 27,25% | 265,57% | 252,00 mil, EUR |
155 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04381037 EUR | 2,24% | 11,69% | 251,00 mil, EUR |
156 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85089914 EUR | 0,01% | 0,01% | 251,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 2,49 EUR | -0% | 0,76% | 249,00 mil, EUR | |
158 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00499404 EUR | 1,1% | 3,1% | 246,00 mil, EUR |
157 | ![]() OlympusOHM | 16,45 EUR | 0,24% | 1,26% | 246,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84878416 EUR | -0,44% | -0,36% | 246,00 mil, EUR | |
159 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,2106064 EUR | -2,1% | 3,16% | 244,00 mil, EUR |
134 | ![]() NoonNOON | 0,76535933 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 243,00 mil, EUR |
160 | ![]() The GraphGRT | 0,02257951 EUR | 2,57% | 10,63% | 243,00 mil, EUR |
161 | ![]() ETHGasGWEI | 0,11412059 EUR | -0,93% | 33,04% | 237,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 583 EUR | -0,52% | -3,17% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 872 EUR | 0,07% | 2,22% | 234,00 mil, EUR |
162 | ![]() KaiaKAIA | 0,03983328 EUR | -1,11% | 3,15% | 233,00 mil, EUR |
163 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84175918 EUR | -0,41% | -0,37% | 232,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02267021 EUR | -15,16% | 0% | 226,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14891612 EUR | 856,1% | 761,88% | 225,00 mil, EUR |
164 | ![]() RealLinkREAL | 0,06870845 EUR | 0,05% | 10,63% | 221,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22197965 EUR | -0,16% | -0,97% | 221,00 mil, EUR |
165 | ![]() IOTAIOTA | 0,04982935 EUR | -1,05% | 7,49% | 220,00 mil, EUR |
167 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,21713859 EUR | 9,9% | 28,68% | 217,00 mil, EUR |
166 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,63 EUR | 2,84% | 11,2% | 217,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,33 EUR | 0,01% | 2,6% | 216,00 mil, EUR |
168 | ![]() PlasmaXPL | 0,08523596 EUR | 5,64% | 9,09% | 213,00 mil, EUR |
169 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 1 996 EUR | -1,57% | 3,91% | 213,00 mil, EUR |
170 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,85088382 EUR | -0% | 0,02% | 212,00 mil, EUR |
171 | ![]() USDaiUSDAI | 0,85083786 EUR | -0,01% | -0% | 212,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31737093 EUR | 79,31% | 56,43% | 210,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02322741 EUR | -2,68% | 0% | 209,00 mil, EUR |
172 | ![]() StarknetSTRK | 0,03533305 EUR | 0,96% | 8,7% | 207,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20641558 EUR | 5,99% | 0% | 206,00 mil, EUR |
173 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,17 EUR | 1,93% | -0,42% | 203,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41227114 EUR | -27,38% | 0% | 201,00 mil, EUR | |
174 | ![]() LighterLIT | 0,80093957 EUR | -2,32% | 1,14% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,57 EUR | 28,78% | 125,09% | 197,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16175241 EUR | 79,95% | 681,19% | 196,00 mil, EUR |
175 | ![]() The9bit9BIT | 0,02389376 EUR | -2,69% | 51,5% | 195,00 mil, EUR |
176 | ![]() CompoundCOMP | 19,97 EUR | -1,38% | -0,88% | 193,00 mil, EUR |
177 | ![]() USDaUSDA | 0,84203238 EUR | 0% | 0,51% | 185,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00162149 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
178 | ![]() RaydiumRAY | 0,68381629 EUR | -0,95% | 3,32% | 183,00 mil, EUR |
179 | ![]() dogwifhatWIF | 0,18356695 EUR | -10,45% | 17,88% | 183,00 mil, EUR |
180 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,18083322 EUR | -1,95% | 7,14% | 180,00 mil, EUR |
181 | ![]() GrassGRASS | 0,30785649 EUR | 3,83% | 9,42% | 180,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84865649 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
182 | ![]() NEONEO | 2,53 EUR | 3,01% | 9,16% | 178,00 mil, EUR |
183 | ![]() The SandboxSAND | 0,06646325 EUR | 2,22% | 7,72% | 177,00 mil, EUR |
184 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,8511 EUR | 0% | 0% | 172,00 mil, EUR |
185 | ![]() GeniusGENIUS | 0,50985486 EUR | 15,24% | 37,08% | 171,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002183 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
186 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00439911 EUR | 0,23% | -5,38% | 168,00 mil, EUR |
187 | ![]() TelcoinTEL | 0,00175904 EUR | 0,62% | -1,08% | 166,00 mil, EUR |
188 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,33 EUR | 0,6% | -10,41% | 166,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,1896004 EUR | -90,41% | -58,38% | 166,00 mil, EUR |
189 | ![]() JitoJTO | 0,3529716 EUR | 8,52% | 20,92% | 165,00 mil, EUR |
190 | ![]() THORChainRUNE | 0,46972124 EUR | 0,01% | 11,55% | 164,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01250905 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
192 | ![]() SonicS | 0,04277118 EUR | 4,72% | 15,59% | 161,00 mil, EUR |
191 | ![]() StoryIP | 0,45744072 EUR | 2,26% | 9,5% | 161,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,995787 EUR | 0,16% | 0,26% | 161,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28096769 EUR | 3,01% | 1,95% | 159,00 mil, EUR |
193 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16078896 EUR | -4,36% | 2,67% | 158,00 mil, EUR |
194 | ![]() Trust WalletTWT | 0,37959571 EUR | 1,69% | 3,14% | 158,00 mil, EUR |
195 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,53798116 EUR | -3,91% | 24,98% | 157,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15685943 EUR | 7,97% | 24,33% | 156,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,9 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 155,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,44 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015402 EUR | 0% | -0,56% | 154,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 932 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,6 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
196 | ![]() DecentralandMANA | 0,07920337 EUR | 0,71% | 3,99% | 153,00 mil, EUR |
197 | ![]() GALAGALA | 0,003205 EUR | 4,39% | 17,26% | 152,00 mil, EUR |
198 | ![]() WeFiWFI | 1,82 EUR | 0,83% | 3,65% | 152,00 mil, EUR |
200 | ![]() ZKsyncZK | 0,01567411 EUR | 6,03% | 22,11% | 152,00 mil, EUR |
199 | ![]() WalrusWAL | 0,06466998 EUR | -1,52% | 8,58% | 151,00 mil, EUR |
201 | ![]() VisionVSN | 0,04090885 EUR | -4,1% | 2,91% | 151,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000169 EUR | 0% | 5,43% | 149,00 mil, EUR |
202 | ![]() HeliumHNT | 0,80662492 EUR | 0,81% | 2,12% | 147,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,76 EUR | 0,57% | 1,81% | 147,00 mil, EUR |
203 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,9157836 EUR | 0,04% | 0,23% | 147,00 mil, EUR |
204 | ![]() Billions NetworkBILL | 0,06073024 EUR | 48,02% | 0% | 145,00 mil, EUR |
205 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 103 EUR | 6,33% | 28,85% | 145,00 mil, EUR |
206 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,93621 EUR | 0,06% | 0,29% | 144,00 mil, EUR |
207 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,62609895 EUR | 1,31% | 3,6% | 144,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01209854 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
208 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,9217413 EUR | 0,01% | 0,07% | 143,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11536916 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36540276 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
209 | ![]() ArweaveAR | 2,12 EUR | 2,57% | 35,1% | 139,00 mil, EUR |
210 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,8511 EUR | 0% | 0% | 138,00 mil, EUR |
211 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,52 EUR | -2,09% | 5,75% | 137,00 mil, EUR |
212 | ![]() MXMX | 1,49 EUR | -0,47% | -0,47% | 136,00 mil, EUR |
214 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09128558 EUR | 0,93% | 10,66% | 136,00 mil, EUR |
213 | ![]() RaveDAORAVE | 0,54953144 EUR | -2,06% | -13,18% | 136,00 mil, EUR |
215 | ![]() SafePalSFP | 0,27214008 EUR | -0,87% | -3,37% | 136,00 mil, EUR |
216 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,8528022 EUR | 0,83% | 0,78% | 135,00 mil, EUR |
217 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,83214345 EUR | -5,17% | -10,91% | 134,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,73112554 EUR | 8,57% | 68,71% | 134,00 mil, EUR |
218 | ![]() ApeCoinAPE | 0,13347631 EUR | -0,94% | 4,92% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 363 EUR | -2,45% | -24,98% | 133,00 mil, EUR |

















































































.png)

















