Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
149 | ![]() HumanityH | 0,1110566 EUR | -18,13% | -33,56% | 203,00 mil, EUR |
150 | ![]() TelcoinTEL | 0,00212688 EUR | -2,42% | -9,6% | 202,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41095454 EUR | -27,38% | 0% | 200,00 mil, EUR | |
151 | ![]() DoubleZero2Z | 0,05678051 EUR | -1,98% | -12,88% | 197,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,56 EUR | 28,78% | 125,09% | 196,00 mil, EUR |
152 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,16959411 EUR | -5,6% | -20,46% | 196,00 mil, EUR |
153 | ![]() Neutrl USDNUSD | 0,84825898 EUR | 0,11% | 0,11% | 195,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16123585 EUR | 79,95% | 681,19% | 195,00 mil, EUR |
154 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,04 EUR | -2,52% | -13,01% | 192,00 mil, EUR |
155 | ![]() MonadMON | 0,01717217 EUR | 3,66% | -12,27% | 186,00 mil, EUR |
156 | ![]() YLDSYLDS | 0,84837861 EUR | 0,01% | 0,02% | 186,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00161631 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
157 | ![]() USDaUSDA | 0,83834225 EUR | -0,01% | 0,01% | 185,00 mil, EUR |
158 | ![]() StarknetSTRK | 0,03389266 EUR | -5,18% | -17,93% | 184,00 mil, EUR |
166 | ![]() SirenSIREN | 0,25269821 EUR | 7,26% | 42,06% | 184,00 mil, EUR |
159 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91201065 EUR | 0,03% | 0,07% | 184,00 mil, EUR |
160 | ![]() AUSDAUSD | 0,8479612 EUR | -0,03% | -0,02% | 183,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,8459463 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
161 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,43 EUR | 2,35% | 14,95% | 177,00 mil, EUR |
162 | ![]() Blockchain CapitalBCAP | 19,33 EUR | -0,31% | 2,33% | 176,00 mil, EUR |
163 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,04 EUR | -1,03% | -11,32% | 176,00 mil, EUR |
164 | ![]() The SandboxSAND | 0,06592098 EUR | -2,7% | -10,41% | 175,00 mil, EUR |
165 | ![]() Trust WalletTWT | 0,42036734 EUR | -1,48% | -11,54% | 175,00 mil, EUR |
167 | ![]() Flying TulipFT | 0,08357326 EUR | -2,02% | 0% | 173,00 mil, EUR |
168 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000081 EUR | 0,44% | -0,9% | 170,00 mil, EUR |
169 | ![]() Zebec NetworkZBCN | 0,00172805 EUR | 0,92% | -2,05% | 168,00 mil, EUR |
170 | ![]() dogwifhatWIF | 0,1685226 EUR | -3,84% | -14,81% | 168,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002176 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
171 | ![]() PendlePENDLE | 1,02 EUR | 4,42% | -1,96% | 168,00 mil, EUR |
172 | ![]() UltimaULTIMA | 4 393 EUR | -2,97% | -8,68% | 165,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,0124691 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
173 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,848382 EUR | 0% | 0% | 160,00 mil, EUR |
174 | ![]() Terra Luna ClassicLUNC | 0,00002938 EUR | -0,33% | 0,22% | 160,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99260694 EUR | 0,16% | 0,26% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28007041 EUR | 3,01% | 1,95% | 158,00 mil, EUR |
175 | ![]() VisionVSN | 0,04390292 EUR | -1,21% | -1,91% | 157,00 mil, EUR |
176 | ![]() NEONEO | 2,23 EUR | 0,36% | -6,88% | 157,00 mil, EUR |
177 | ![]() PlasmaXPL | 0,07248067 EUR | 1,58% | -15,1% | 156,00 mil, EUR |
178 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,15581384 EUR | -3,64% | -11,51% | 155,00 mil, EUR |
179 | ![]() SwissBorgBORG | 0,15855666 EUR | -3,28% | -2,88% | 155,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,81 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,43 EUR | 0% | 0% | 153,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015353 EUR | 0% | -0,56% | 153,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 926 EUR | -2,04% | -24,08% | 152,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,57 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
180 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,848382 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
181 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06419707 EUR | -2,78% | -7,54% | 150,00 mil, EUR |
182 | ![]() ZKsyncZK | 0,01619644 EUR | 2,04% | -12,75% | 149,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000168 EUR | 0% | 5,43% | 148,00 mil, EUR |
183 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00397659 EUR | -3,58% | -12,51% | 147,00 mil, EUR |
184 | ![]() DecentralandMANA | 0,07614398 EUR | -3,16% | -11,47% | 147,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,71 EUR | 0,57% | 1,81% | 146,00 mil, EUR |
185 | ![]() LombardBARD | 0,64624057 EUR | -2,26% | -4,82% | 145,00 mil, EUR |
186 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,09695479 EUR | -0,96% | -10,76% | 145,00 mil, EUR |
187 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,84826662 EUR | -0,08% | -0,05% | 143,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,0120599 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
188 | ![]() SentientSENT | 0,01978949 EUR | 7,32% | 5,23% | 143,00 mil, EUR |
191 | ![]() SeekerSKR | 0,02510042 EUR | 63,3% | 39,21% | 141,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11500073 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36423584 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
189 | ![]() The9bit9BIT | 0,0171763 EUR | 1,26% | 73,74% | 140,00 mil, EUR |
190 | ![]() CompoundCOMP | 14,52 EUR | -0,99% | -13,14% | 140,00 mil, EUR |
194 | ![]() RiverRIVER | 7,13 EUR | 2,3% | -34,82% | 140,00 mil, EUR |
192 | ![]() MXMX | 1,52 EUR | -0,11% | -0,63% | 139,00 mil, EUR |
193 | ![]() WeFiWFI | 1,74 EUR | -4,06% | -5,55% | 139,00 mil, EUR |
195 | ![]() GALAGALA | 0,00291121 EUR | -3,67% | -15,52% | 137,00 mil, EUR |
196 | ![]() KOGEKOGE | 40,71 EUR | -0,01% | 0,02% | 137,00 mil, EUR |
203 | ![]() GreyhuntHUNT | 6,95 EUR | 36,49% | 344,59% | 135,00 mil, EUR |
198 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,84364294 EUR | 0,24% | 0,06% | 134,00 mil, EUR |
199 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,47 EUR | -3,71% | -13,05% | 134,00 mil, EUR |
197 | ![]() Venice TokenVVV | 3,04 EUR | -2,09% | -17,06% | 134,00 mil, EUR |
200 | ![]() RaydiumRAY | 0,49898521 EUR | -1,7% | -13,22% | 134,00 mil, EUR |
201 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,08 EUR | 0,52% | -0,99% | 133,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 356 EUR | -2,45% | -24,98% | 132,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07409938 EUR | -0,03% | -0,01% | 131,00 mil, EUR |
202 | ![]() RealLinkREAL | 0,0417804 EUR | -3,14% | -8,03% | 130,00 mil, EUR |
204 | ![]() GUSDGUSD | 0,85007876 EUR | 0,14% | 0,15% | 127,00 mil, EUR |
205 | ![]() GolemGLM | 0,12733874 EUR | -5,01% | -18,33% | 127,00 mil, EUR |
206 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,85941097 EUR | -0,1% | -0,16% | 126,00 mil, EUR |
210 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,12608229 EUR | -6,34% | 13,8% | 126,00 mil, EUR |
208 | ![]() SonicS | 0,03329549 EUR | -2,4% | -20,04% | 125,00 mil, EUR |
207 | ![]() eCashXEC | 0,00000629 EUR | -2,48% | -10,3% | 125,00 mil, EUR |
209 | ![]() FluidFLUID | 1,6 EUR | -6,06% | -17,36% | 125,00 mil, EUR |
211 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,26197612 EUR | 0,1% | -1,22% | 121,00 mil, EUR |
212 | ![]() DeXeDEXE | 2,55 EUR | 12,75% | 26,29% | 119,00 mil, EUR |
213 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,26538407 EUR | 0,08% | -11,25% | 118,00 mil, EUR |
214 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,11820422 EUR | -13,13% | -29,59% | 118,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,91625256 EUR | 0,03% | 0,13% | 117,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 3,97 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94170402 EUR | 0,01% | 0,08% | 115,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83392303 EUR | 0,02% | -13,37% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,848382 EUR | -0,26% | -0,04% | 114,00 mil, EUR |
215 | ![]() BUILDonB | 0,11374851 EUR | 1,45% | -5,98% | 113,00 mil, EUR |
216 | ![]() THORChainRUNE | 0,32290861 EUR | -1,78% | -5,96% | 113,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 66 918 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
217 | ![]() 0G0G | 0,52538855 EUR | -0,54% | -4,27% | 112,00 mil, EUR |
218 | ![]() ZanoZANO | 7,36 EUR | 0,45% | -4,93% | 111,00 mil, EUR |
220 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 931 EUR | 0,06% | 0,06% | 111,00 mil, EUR |
219 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 10,13 EUR | -13,89% | -31,81% | 110,00 mil, EUR |
221 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27178766 EUR | -1% | -0,94% | 110,00 mil, EUR |
























































































-usd-saving.jpg)










