Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
158 | ![]() The GraphGRT | 0,02419877 EUR | 1,98% | 13,8% | 261,00 mil, EUR |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 080 EUR | -2,36% | -24,38% | 259,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25510647 EUR | 17,41% | 7,35% | 258,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039592 EUR | 57,36% | 36,53% | 257,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,33 EUR | 27,25% | 265,57% | 251,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 2,49 EUR | -0% | 0,76% | 248,00 mil, EUR | |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84627799 EUR | -0,44% | -0,36% | 245,00 mil, EUR | |
160 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,21175046 EUR | -0,37% | -1,89% | 245,00 mil, EUR |
159 | ![]() StarknetSTRK | 0,04159235 EUR | -3,42% | 26,54% | 245,00 mil, EUR |
161 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 6,04 EUR | -3,56% | 12,72% | 244,00 mil, EUR |
134 | ![]() NoonNOON | 0,7630995 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 243,00 mil, EUR |
162 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000115 EUR | -4,02% | 0,88% | 241,00 mil, EUR |
163 | ![]() OlympusOHM | 16,09 EUR | -0,99% | -1,62% | 241,00 mil, EUR |
164 | ![]() IOTAIOTA | 0,05394977 EUR | -1,79% | 13,68% | 238,00 mil, EUR |
165 | ![]() KaiaKAIA | 0,04046028 EUR | -1,7% | 1,62% | 236,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 295 EUR | -0,52% | -3,17% | 236,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 863 EUR | 0,07% | 2,22% | 234,00 mil, EUR |
166 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84282425 EUR | 0,15% | 0,01% | 232,00 mil, EUR |
167 | ![]() ETHGasGWEI | 0,10810235 EUR | 3,36% | 16,37% | 226,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02260328 EUR | -15,16% | 0% | 225,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,14847642 EUR | 856,1% | 761,88% | 224,00 mil, EUR |
168 | ![]() TelcoinTEL | 0,00234588 EUR | 27,49% | 35,06% | 223,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22132422 EUR | -0,16% | -0,97% | 220,00 mil, EUR |
169 | ![]() RealLinkREAL | 0,06715802 EUR | 0,39% | -0,59% | 217,00 mil, EUR |
170 | ![]() USDaiUSDAI | 0,8483146 EUR | -0,01% | -0,04% | 216,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,3 EUR | 0,01% | 2,6% | 216,00 mil, EUR |
171 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,73748575 EUR | 13,29% | 43,71% | 215,00 mil, EUR |
173 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,21433186 EUR | 8,28% | 18,19% | 214,00 mil, EUR |
172 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,84824841 EUR | -0,03% | -0,01% | 213,00 mil, EUR |
174 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,84838419 EUR | -0,02% | -0,02% | 212,00 mil, EUR |
175 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 1 951 EUR | -1,75% | -3,93% | 211,00 mil, EUR |
176 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,21017463 EUR | -2,3% | 17,1% | 210,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,31643385 EUR | 79,31% | 56,43% | 209,00 mil, EUR |
177 | ![]() PlasmaXPL | 0,08354084 EUR | -5,24% | 8,7% | 209,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02315883 EUR | -2,68% | 0% | 208,00 mil, EUR |
178 | ![]() LighterLIT | 0,82571419 EUR | -5,31% | 5,57% | 206,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20580611 EUR | 5,99% | 0% | 205,00 mil, EUR |
179 | ![]() JitoJTO | 0,43769778 EUR | 2,48% | 33,19% | 205,00 mil, EUR |
180 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,18 EUR | -2,38% | 2,39% | 203,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41105385 EUR | -27,38% | 0% | 200,00 mil, EUR | |
181 | ![]() CompoundCOMP | 20,71 EUR | 4,28% | 4,83% | 200,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,56 EUR | 28,78% | 125,09% | 196,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16127481 EUR | 79,95% | 681,19% | 195,00 mil, EUR |
183 | ![]() NEONEO | 2,73 EUR | 0,78% | 14,81% | 192,00 mil, EUR |
182 | ![]() dogwifhatWIF | 0,19296105 EUR | 0,71% | 18,14% | 192,00 mil, EUR |
184 | ![]() RaydiumRAY | 0,7027743 EUR | -2,37% | 5,15% | 189,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,0016167 EUR | -0,25% | -0,16% | 185,00 mil, EUR |
185 | ![]() USDaUSDA | 0,8357029 EUR | 0% | -0,46% | 184,00 mil, EUR |
186 | ![]() The9bit9BIT | 0,02244755 EUR | -2,19% | -9,34% | 183,00 mil, EUR |
187 | ![]() The SandboxSAND | 0,06805328 EUR | -1,83% | 7,04% | 181,00 mil, EUR |
188 | ![]() THORChainRUNE | 0,51655697 EUR | 2,16% | 14,66% | 181,00 mil, EUR |
189 | ![]() Trust WalletTWT | 0,43254686 EUR | 3,85% | 17,59% | 180,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,84615071 EUR | -0,28% | -0,16% | 179,00 mil, EUR |
190 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,848587 EUR | 0% | 0% | 171,00 mil, EUR |
191 | ![]() WalrusWAL | 0,07292332 EUR | 2,25% | 20,97% | 171,00 mil, EUR |
192 | ![]() GrassGRASS | 0,29112135 EUR | -5,23% | -4,52% | 170,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,00002177 EUR | 2,78% | -92,21% | 168,00 mil, EUR |
193 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00440064 EUR | 0,46% | 0,27% | 168,00 mil, EUR |
194 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,7279069 EUR | 7,4% | 20,48% | 167,00 mil, EUR |
195 | ![]() StoryIP | 0,4708368 EUR | -3,3% | 8,23% | 166,00 mil, EUR |
196 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,33 EUR | -0,66% | 0,13% | 166,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,18904057 EUR | -90,41% | -58,38% | 165,00 mil, EUR |
197 | ![]() DecentralandMANA | 0,08513958 EUR | 0,59% | 12,77% | 164,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01247212 EUR | -34,84% | -10,73% | 163,00 mil, EUR |
198 | ![]() SonicS | 0,04306918 EUR | -6,14% | 13,25% | 163,00 mil, EUR |
199 | ![]() SwissBorgBORG | 0,16405138 EUR | -1,19% | -0,22% | 161,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 0,99284679 EUR | 0,16% | 0,26% | 160,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28013809 EUR | 3,01% | 1,95% | 158,00 mil, EUR |
200 | ![]() GeniusGENIUS | 0,47303634 EUR | 5,08% | 3,43% | 158,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15639628 EUR | 7,97% | 24,33% | 156,00 mil, EUR |
201 | ![]() GALAGALA | 0,00326672 EUR | -3,16% | 20,71% | 155,00 mil, EUR |
202 | ![]() Convex FinanceCVX | 1,71 EUR | 10,38% | 13,02% | 154,00 mil, EUR |
203 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 109 EUR | 7,01% | 2,21% | 154,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 28,82 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 154,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,43 EUR | 0% | 0% | 154,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015357 EUR | 0% | -0,56% | 153,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 926 EUR | -2,04% | -24,08% | 153,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,57 EUR | 0% | 0% | 152,00 mil, EUR |
204 | ![]() ZanoZANO | 9,97 EUR | -1,27% | 15,73% | 152,00 mil, EUR |
205 | ![]() VisionVSN | 0,04096045 EUR | -1,14% | -4,43% | 151,00 mil, EUR |
206 | ![]() ZKsyncZK | 0,01549903 EUR | -3,4% | 6,26% | 150,00 mil, EUR |
207 | ![]() WeFiWFI | 1,78 EUR | -0% | 0,98% | 149,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000168 EUR | 0% | 5,43% | 148,00 mil, EUR |
208 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,9334457 EUR | 0% | 0,25% | 146,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,71 EUR | 0,57% | 1,81% | 146,00 mil, EUR |
209 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91307961 EUR | -0,05% | 0,07% | 145,00 mil, EUR |
210 | ![]() HeliumHNT | 0,79433259 EUR | -2,63% | 2,51% | 145,00 mil, EUR |
211 | ![]() RaveDAORAVE | 0,58651279 EUR | 1,77% | 0,14% | 145,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01206282 EUR | 0% | 0,13% | 143,00 mil, EUR |
212 | ![]() eCashXEC | 0,0000071 EUR | -2,43% | 15,67% | 142,00 mil, EUR |
213 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | 0,91901972 EUR | 0,04% | 0,07% | 142,00 mil, EUR |
214 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,06056196 EUR | 11,03% | 14,22% | 141,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11502851 EUR | 760,19% | 979,99% | 141,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36432386 EUR | 3,04% | 129,28% | 141,00 mil, EUR |
215 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,093897 EUR | -1,65% | 1,02% | 140,00 mil, EUR |
216 | ![]() SafePalSFP | 0,27752529 EUR | -0,13% | 2,12% | 138,00 mil, EUR |
218 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,848587 EUR | 0% | 0% | 137,00 mil, EUR |
219 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,84508573 EUR | 1,69% | -7,82% | 137,00 mil, EUR |
220 | ![]() MXMX | 1,49 EUR | -0,13% | -0,65% | 136,00 mil, EUR |
221 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,18329564 EUR | -0,84% | 20,55% | 135,00 mil, EUR |








































































.png)


























.jpg)