Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
158 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00002506 EUR | -5,42% | -11,96% | 241,00 mil, EUR |
159 | ![]() TelcoinTEL | 0,00253387 EUR | -5,02% | -6,7% | 240,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 98 792 EUR | -0,52% | -3,17% | 240,00 mil, EUR |
161 | ![]() Kinesis SilverKAG | 63,49 EUR | -3,53% | -6,87% | 239,00 mil, EUR |
160 | ![]() AINFTNFT | 0,00000024 EUR | -1,29% | -2,76% | 239,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 907 EUR | 0,07% | 2,22% | 237,00 mil, EUR |
162 | ![]() OptimismOP | 0,11041093 EUR | -3,62% | -6,82% | 237,00 mil, EUR |
163 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85482223 EUR | -0,05% | -0,11% | 235,00 mil, EUR |
164 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00474143 EUR | -4,16% | -10,54% | 234,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02295104 EUR | -15,16% | 0% | 229,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,15076081 EUR | 856,1% | 761,88% | 228,00 mil, EUR |
165 | ![]() BUILDonB | 0,22668104 EUR | -8,69% | -39,87% | 226,00 mil, EUR |
157 | ![]() Official FOFO | 0,22472942 EUR | -0,16% | -0,97% | 224,00 mil, EUR |
166 | ![]() IOTAIOTA | 0,05010971 EUR | 1,5% | 0,01% | 222,00 mil, EUR |
167 | ![]() Block StreetBSB | 0,99088945 EUR | 19,7% | 179,49% | 220,00 mil, EUR |
168 | ![]() StarknetSTRK | 0,03494594 EUR | -7,94% | -8,66% | 219,00 mil, EUR |
153 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | 10,46 EUR | 0,01% | 2,6% | 219,00 mil, EUR |
169 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 5,35 EUR | -2,76% | -8,2% | 216,00 mil, EUR |
170 | ![]() Royal DollarRUSD | 0,86135866 EUR | -0,03% | -0% | 215,00 mil, EUR |
171 | ![]() ETHGasGWEI | 0,10217449 EUR | -2,37% | -24,38% | 214,00 mil, EUR |
236 | ![]() KulaKULA | 0,32130237 EUR | 79,31% | 56,43% | 212,00 mil, EUR |
296 | ![]() Gold ParkGPT | 0,02351514 EUR | -2,68% | 0% | 211,00 mil, EUR |
172 | ![]() GrassGRASS | 0,35895444 EUR | -2,85% | 31,72% | 211,00 mil, EUR |
302 | ![]() YE16ZYE16Z | 0,20897255 EUR | 5,99% | 0% | 208,00 mil, EUR |
174 | ![]() Ape and PepeAPEPE | 0,00000098 EUR | -0,69% | -4,48% | 205,00 mil, EUR |
173 | ![]() JitoJTO | 0,43135227 EUR | -5,19% | 9,09% | 204,00 mil, EUR |
175 | ![]() MegaUSDUSDM | 0,8614319 EUR | -0,27% | -0,15% | 204,00 mil, EUR |
![]() LithosLITH | 0,41737815 EUR | -27,38% | 0% | 203,00 mil, EUR | |
176 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,1734608 EUR | -1,97% | -10,89% | 201,00 mil, EUR |
281 | ![]() Web3ShotW3S | 3,62 EUR | 28,78% | 125,09% | 199,00 mil, EUR |
290 | ![]() NockchainNOCK | 0,16375611 EUR | 79,95% | 681,19% | 198,00 mil, EUR |
179 | ![]() Billions NetworkBILL | 0,08174666 EUR | 20,01% | -46,63% | 198,00 mil, EUR |
177 | ![]() UltimaULTIMA | 2 331 EUR | -2,11% | -5,63% | 197,00 mil, EUR |
178 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,67406849 EUR | -0,46% | 7,12% | 196,00 mil, EUR |
180 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86046686 EUR | -0,08% | -0,07% | 193,00 mil, EUR |
181 | ![]() RealLinkREAL | 0,05916472 EUR | -4,1% | -8,46% | 192,00 mil, EUR |
300 | ![]() MimboGameGroupMGG | 0,00164158 EUR | -0,25% | -0,16% | 188,00 mil, EUR |
182 | ![]() USDaUSDA | 0,84683911 EUR | -0,02% | -0,07% | 186,00 mil, EUR |
184 | ![]() GeniusGENIUS | 0,54294021 EUR | 40,26% | 31,44% | 182,00 mil, EUR |
183 | ![]() apyUSDAPYUSD | 1,18 EUR | 0% | 0,38% | 182,00 mil, EUR |
249 | ![]() Noble USDCUSDC.N | 0,85916922 EUR | -0,28% | -0,16% | 181,00 mil, EUR |
185 | ![]() PlasmaXPL | 0,07123978 EUR | -7,35% | -7,51% | 178,00 mil, EUR |
186 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,07589438 EUR | 0,43% | -0,73% | 177,00 mil, EUR |
187 | ![]() RaydiumRAY | 0,6526558 EUR | -2,06% | 2,09% | 175,00 mil, EUR |
189 | ![]() Axie InfinityAXS | 1,01 EUR | -3,18% | -2,68% | 174,00 mil, EUR |
188 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | 0,861643 EUR | 0% | 0% | 174,00 mil, EUR |
190 | ![]() NEONEO | 2,46 EUR | -1,89% | -4,78% | 173,00 mil, EUR |
291 | ![]() EvolveEVOLVE | 0,0000221 EUR | 2,78% | -92,21% | 170,00 mil, EUR |
194 | ![]() MAGA BitcoinMBTC | 0,15553949 EUR | 10,17% | 606,89% | 169,00 mil, EUR |
192 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,16901041 EUR | -4,86% | -8,84% | 169,00 mil, EUR |
191 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,37645183 EUR | -6,79% | 31,65% | 168,00 mil, EUR |
425 | ![]() Power ProtocolPOWER | 0,19194907 EUR | -90,41% | -58,38% | 168,00 mil, EUR |
193 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,62047343 EUR | -4,87% | -25,72% | 167,00 mil, EUR |
292 | ![]() Legacy TokenLGCT | 0,01266401 EUR | -34,84% | -10,73% | 165,00 mil, EUR |
195 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,9297128 EUR | 0,06% | 0,17% | 164,00 mil, EUR |
194 | ![]() dogwifhatWIF | 0,16494863 EUR | -4,34% | -6,68% | 164,00 mil, EUR |
196 | ![]() CompoundCOMP | 16,98 EUR | -12,5% | -10,82% | 164,00 mil, EUR |
212 | ![]() Savings DaiSDAI | 1,01 EUR | 0,16% | 0,26% | 163,00 mil, EUR |
197 | ![]() The SandboxSAND | 0,0611172 EUR | -3,43% | -5,11% | 163,00 mil, EUR |
198 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,29 EUR | -0,21% | -2,04% | 161,00 mil, EUR |
279 | ![]() Ecoreal EstateECOREAL | 0,28444817 EUR | 3,01% | 1,95% | 161,00 mil, EUR |
199 | ![]() Trust WalletTWT | 0,38676397 EUR | -3,34% | -9,09% | 161,00 mil, EUR |
186 | ![]() cocoCOCO | 0,15880253 EUR | 7,97% | 24,33% | 158,00 mil, EUR |
200 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,9478073 EUR | 0,04% | 0,25% | 157,00 mil, EUR |
299 | ![]() Midas XRPMXRP | 29,26 EUR | 1512,48% | 1477,46% | 156,00 mil, EUR |
201 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00409244 EUR | -2,32% | -4,21% | 156,00 mil, EUR |
295 | ![]() GAMA CoinGAMA | 1,46 EUR | 0% | 0% | 156,00 mil, EUR |
291 | ![]() Sky CoinXSO | 0,00015593 EUR | 0% | -0,56% | 155,00 mil, EUR |
202 | ![]() BTSE TokenBTSE | 0,95642373 EUR | -1,16% | 2,65% | 155,00 mil, EUR |
221 | ![]() Frax EtherFRXETH | 1 956 EUR | -2,04% | -24,08% | 155,00 mil, EUR |
369 | ![]() OKT ChainOKT | 8,7 EUR | 0% | 0% | 155,00 mil, EUR |
![]() BDTCOINBDTC | 16,72 EUR | -1,11% | -4,37% | 153,00 mil, EUR | |
203 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,15340175 EUR | -8,88% | -11,19% | 153,00 mil, EUR |
200 | ![]() ShmeegusSHMEEGUS | 0,00000171 EUR | 0% | 5,43% | 150,00 mil, EUR |
204 | ![]() SonicS | 0,0398215 EUR | -6,05% | -1,22% | 150,00 mil, EUR |
205 | ![]() WeFiWFI | 1,77 EUR | -1,16% | -2,13% | 149,00 mil, EUR |
318 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,94 EUR | 0,57% | 1,81% | 149,00 mil, EUR |
206 | ![]() SwissBorgBORG | 0,15123127 EUR | -0,5% | -2,52% | 148,00 mil, EUR |
207 | ![]() StoryIP | 0,41476478 EUR | -3,65% | -4,44% | 147,00 mil, EUR |
312 | ![]() RCGE$RCGE | 0,01224841 EUR | 0% | 0,13% | 145,00 mil, EUR |
208 | ![]() DecentralandMANA | 0,07440804 EUR | -4,1% | -5,59% | 144,00 mil, EUR |
306 | ![]() Beta FinanceBETA | 0,11679829 EUR | 760,19% | 979,99% | 143,00 mil, EUR |
265 | ![]() Aventis AIAAI | 0,36992919 EUR | 3,04% | 129,28% | 143,00 mil, EUR |
209 | ![]() ZanoZANO | 9,38 EUR | 0,3% | -0,88% | 143,00 mil, EUR |
210 | ![]() VisionVSN | 0,03871106 EUR | -3,8% | -4,42% | 143,00 mil, EUR |
211 | ![]() TAGGERTAG | 0,00129162 EUR | 20,38% | 24,04% | 140,00 mil, EUR |
212 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | 0,861643 EUR | 0% | 0% | 140,00 mil, EUR |
213 | ![]() MXMX | 1,53 EUR | -0,16% | -0,69% | 139,00 mil, EUR |
216 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 96,93 EUR | -3,23% | 0,47% | 139,00 mil, EUR |
217 | ![]() USATUSAT | 0,86036174 EUR | -0,02% | -0,05% | 137,00 mil, EUR |
218 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85700047 EUR | 0,49% | -0,28% | 136,00 mil, EUR |
196 | ![]() Aria.AIARIA | 0,74018236 EUR | 8,57% | 68,71% | 135,00 mil, EUR |
238 | ![]() Treehouse ETHTETH | 2 392 EUR | -2,45% | -24,98% | 134,00 mil, EUR |
219 | ![]() GALAGALA | 0,00281944 EUR | -4,71% | -6,1% | 134,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07525762 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
220 | ![]() WalrusWAL | 0,05582671 EUR | -5,41% | -13,6% | 131,00 mil, EUR |
222 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,05 EUR | 0,38% | 0,24% | 130,00 mil, EUR |
221 | ![]() THORChainRUNE | 0,37197042 EUR | -1,29% | -10,94% | 130,00 mil, EUR |
223 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,17617928 EUR | 3,3% | 1,8% | 130,00 mil, EUR |
231 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,35577929 EUR | -0,28% | 105,34% | 129,00 mil, EUR |
























































































.png)









.jpg)
