Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
429 | ![]() ZetaChainZETA | 0,08410306 EUR | 0,47% | -11,6% | 94,00 mil, EUR |
432 | ![]() AstarASTR | 0,01135714 EUR | -4,18% | -16,19% | 93,00 mil, EUR |
433 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86003692 EUR | -0,02% | -0,07% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9463993 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
436 | ![]() Unit PumpUPUMP | 0,00290276 EUR | -4,5% | -17,74% | 92,00 mil, EUR |
434 | ![]() Infrared BeraIBERA | 1,18 EUR | -5,21% | -20,52% | 92,00 mil, EUR |
437 | Quantum Resistant LedgerQRL | 1,17 EUR | -6,16% | -5,6% | 91,00 mil, EUR |
438 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000072 EUR | -5,67% | -16,43% | 91,00 mil, EUR |
439 | ![]() BlurBLUR | 0,03503556 EUR | -4,69% | -13,98% | 91,00 mil, EUR |
440 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,17249504 EUR | -3,87% | -7,52% | 90,00 mil, EUR |
441 | Onchain Yield CoinONYC | 0,90080006 EUR | 0,19% | 0,14% | 90,00 mil, EUR |
442 | ![]() SafeSAFE | 0,135804 EUR | -6,82% | -26,69% | 89,00 mil, EUR |
444 | ![]() APEXAPEX | 0,68695254 EUR | -0,4% | -6,5% | 88,00 mil, EUR |
446 | ![]() deBridgeDBR | 0,02148156 EUR | 4,65% | -2,98% | 88,00 mil, EUR |
445 | ![]() PopcatPOPCAT | 0,09012991 EUR | -4,49% | -29,45% | 88,00 mil, EUR |
447 | ![]() TDCCPTDCCP | 0,1369414 EUR | -2,52% | -16,45% | 87,00 mil, EUR |
448 | ![]() HoloHOT | 0,0004911 EUR | -4,27% | -12,51% | 87,00 mil, EUR |
449 | ![]() SuccinctPROVE | 0,44714098 EUR | -3,66% | -12,5% | 87,00 mil, EUR |
450 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,860363 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |
452 | ![]() VeThorVTHO | 0,00089592 EUR | -4,18% | -12,69% | 86,00 mil, EUR |
451 | ![]() Ring USDUSDR | 0,85961534 EUR | -0,02% | -0,3% | 86,00 mil, EUR |
453 | ![]() VanEck Treasury FundVBILL | 0,860363 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |
455 | ![]() UnibaseUB | 0,03437728 EUR | -1,45% | -17,23% | 85,00 mil, EUR |
458 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06040092 EUR | 0,7% | -17,47% | 85,00 mil, EUR |
457 | ![]() cETHCETH | 53,59 EUR | -2,49% | -12,31% | 85,00 mil, EUR |
456 | ![]() Open CampusEDU | 0,13663597 EUR | -7,37% | -4,95% | 85,00 mil, EUR |
459 | ![]() SiacoinSC | 0,00151777 EUR | -4,91% | -14,44% | 85,00 mil, EUR |
461 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,08 EUR | 0,05% | 0,29% | 84,00 mil, EUR |
463 | ![]() PlumePLUME | 0,02688117 EUR | -0,65% | -38,96% | 84,00 mil, EUR |
462 | ![]() ViciCoinVCNT | 14,84 EUR | 0,08% | -0,32% | 84,00 mil, EUR |
464 | ![]() ChutesSN64 | 24,12 EUR | -3,56% | -7,26% | 84,00 mil, EUR |
465 | ![]() VerusVRSC | 1,05 EUR | 0,07% | -10% | 84,00 mil, EUR |
466 | ![]() aelfELF | 0,10468209 EUR | 24,49% | -2,41% | 84,00 mil, EUR |
470 | ![]() CASHCASH | 0,860363 EUR | -5,5% | 0,06% | 81,00 mil, EUR |
471 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08151681 EUR | -6,93% | -21,66% | 81,00 mil, EUR |
472 | ![]() VVS FinanceVVS | 0,00000188 EUR | -5,45% | -15,28% | 80,00 mil, EUR |
473 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,85781547 EUR | -0,41% | -0,14% | 79,00 mil, EUR |
474 | ![]() IoTeXIOTX | 0,00833527 EUR | -4,93% | -13,07% | 78,00 mil, EUR |
475 | ![]() ORDIORDI | 3,73 EUR | -4,28% | -16,74% | 78,00 mil, EUR |
476 | ![]() BitlightLIGHT | 1,82 EUR | 74,34% | 34,79% | 78,00 mil, EUR |
478 | ![]() HelderHLDR | 0,22196935 EUR | 0,77% | 0,81% | 77,00 mil, EUR |
477 | ![]() MANTRAOM | 0,06970403 EUR | -5,12% | -17,82% | 77,00 mil, EUR |
479 | ![]() Gems VIPGEMS | 0,1208311 EUR | -3,75% | -21,03% | 77,00 mil, EUR |
480 | ![]() SKALESKL | 0,01283535 EUR | -6,4% | -15,67% | 77,00 mil, EUR |
481 | ![]() RecallRECALL | 0,11825517 EUR | -14,14% | -36,23% | 77,00 mil, EUR |
482 | ![]() TempleDAOTEMPLE | 3,27 EUR | -0,02% | 2,39% | 77,00 mil, EUR |
483 | ![]() SwopSWOP | 0,0077326 EUR | -2,02% | -0,59% | 77,00 mil, EUR |
484 | ![]() Novem ProNVM | 0,3533855 EUR | 0,01% | -0% | 77,00 mil, EUR |
485 | ![]() Casper NetworkCSPR | 0,00567058 EUR | -1,88% | -17,11% | 77,00 mil, EUR |
486 | ![]() RequestREQ | 0,10320398 EUR | -0,19% | -10,19% | 76,00 mil, EUR |
488 | ![]() HashKey Platform TokenHSK | 0,24647507 EUR | -7,01% | -13,7% | 76,00 mil, EUR |
490 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,75516814 EUR | -7,49% | -86,94% | 75,00 mil, EUR |
555 | ![]() UXD ProtocolUXP | 0,01072421 EUR | 0% | 0% | 75,00 mil, EUR |
491 | ![]() GMXGMX | 7,22 EUR | -3,62% | -15,38% | 74,00 mil, EUR |
492 | ![]() LagrangeLA | 0,38574805 EUR | -14,91% | 7,45% | 74,00 mil, EUR |
495 | ![]() Ankr NetworkANKR | 0,00739624 EUR | -3,4% | -13,79% | 73,00 mil, EUR |
498 | ![]() peaqPEAQ | 0,05013507 EUR | -2,73% | -23,4% | 72,00 mil, EUR |
499 | ![]() COTICOTI | 0,02921195 EUR | -5,44% | -16,2% | 72,00 mil, EUR |
501 | ![]() VanaVANA | 2,33 EUR | -4,24% | -9,26% | 71,00 mil, EUR |
501 | ![]() PolymeshPOLYX | 0,05878086 EUR | -7,12% | -14,43% | 71,00 mil, EUR |
502 | ![]() LCXLCX | 0,07596747 EUR | -4,16% | -11,9% | 71,00 mil, EUR |
503 | ![]() XYO NetworkXYO | 0,00512566 EUR | 1,11% | -12,9% | 71,00 mil, EUR |
504 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,91198478 EUR | 0,05% | 0,32% | 71,00 mil, EUR |
505 | ![]() MemecoinMEME | 0,00120521 EUR | -3,72% | -15,87% | 71,00 mil, EUR |
506 | ![]() RiverRIVER | 3,6 EUR | -12,34% | -40,7% | 71,00 mil, EUR |
507 | ![]() Yala StablecoinYU | 0,77816478 EUR | -8,7% | -9,6% | 71,00 mil, EUR |
508 | ![]() EulerEUL | 3,79 EUR | -4,65% | -26,1% | 70,00 mil, EUR |
509 | ![]() EthereumPoWETHW | 0,65628404 EUR | -4,83% | -14,19% | 70,00 mil, EUR |
510 | ![]() RedStoneRED | 0,24156756 EUR | -4,08% | -15,7% | 70,00 mil, EUR |
512 | ![]() NexpaceNXPC | 0,31515355 EUR | -6,26% | -4,89% | 70,00 mil, EUR |
513 | ![]() BCGame CoinBC | 0,00700033 EUR | -0,66% | -7,07% | 70,00 mil, EUR |
514 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,06031919 EUR | 0,05% | 0,77% | 69,00 mil, EUR |
515 | ![]() Api3API3 | 0,50356702 EUR | -2,77% | -14,98% | 69,00 mil, EUR |
517 | ![]() NumeraireNMR | 8,61 EUR | -5,16% | -12,49% | 68,00 mil, EUR |
518 | ![]() BitDCABDCA | 0,90854333 EUR | -4,21% | -8,17% | 68,00 mil, EUR |
519 | ![]() Unit PlasmaUXPL | 0,19090767 EUR | -4,35% | -24,48% | 68,00 mil, EUR |
520 | ![]() UMAUMA | 0,77746272 EUR | -4,64% | -13,13% | 68,00 mil, EUR |
521 | ![]() BabylonBABY | 0,02373033 EUR | -8,78% | 2,23% | 68,00 mil, EUR |
523 | ![]() Pleasing GoldPGOLD | 3 497 EUR | 0,02% | 1,84% | 68,00 mil, EUR |
524 | ICONICX | 0,06293383 EUR | -3,7% | -12,18% | 67,00 mil, EUR |
525 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,85919463 EUR | -0,14% | 0,04% | 67,00 mil, EUR |
526 | ![]() sUSDaSUSDA | 0,86810627 EUR | 0% | 0% | 66,00 mil, EUR |
528 | ![]() Restaking Vault ETHRSTETH | 3 295 EUR | 0% | -11,44% | 66,00 mil, EUR |
527 | ![]() Moo DengMOODENG | 0,06675298 EUR | -6,32% | -24,14% | 66,00 mil, EUR |
529 | ![]() OreORE | 160 EUR | 17,38% | -63,51% | 66,00 mil, EUR |
531 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99802108 EUR | 0,2% | 0,64% | 65,00 mil, EUR |
569 | ![]() xMoneyXMN | 0,03554143 EUR | -1,95% | -23,55% | 65,00 mil, EUR |
534 | ![]() OrcaORCA | 1,08 EUR | -3,67% | -16,26% | 64,00 mil, EUR |
535 | ![]() Slash Vision LabsSVL | 0,02803883 EUR | -2,35% | -8,83% | 64,00 mil, EUR |
536 | ![]() LucidumLUCIC | 0,39535229 EUR | 1,05% | 0% | 64,00 mil, EUR |
537 | ![]() SologenicSOLO | 0,16147121 EUR | -2,69% | -11,72% | 64,00 mil, EUR |
538 | Puff The DragonPUFF | 0,07230147 EUR | 0,32% | -0,45% | 64,00 mil, EUR |
539 | ![]() Felix feUSDFEUSD | 0,85661956 EUR | -0,11% | -0,02% | 64,00 mil, EUR |
540 | ![]() FOLKSFOLKS | 5,15 EUR | 9,46% | -5,57% | 64,00 mil, EUR |
541 | ![]() COCACOCA | 0,56254233 EUR | -1,34% | -2,51% | 63,00 mil, EUR |
542 | ![]() pumpBTCPUMPBTC | 79 326 EUR | -1,3% | -9,65% | 63,00 mil, EUR |
543 | ![]() IlluviumILV | 6,72 EUR | -5,61% | -27,67% | 63,00 mil, EUR |
544 | ![]() Wiki CatWKC | 0,00000011 EUR | 100,89% | 41,04% | 63,00 mil, EUR |
545 | ![]() LoopringLRC | 0,05078637 EUR | -3,39% | -9,84% | 63,00 mil, EUR |
546 | ![]() GOHOMEGOHOME | 119 EUR | -1,06% | -8,15% | 62,00 mil, EUR |































































































