Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
1192 | ![]() Hamster KombatHMSTR | 0,0002928 EUR | 7,36% | -11,69% | 18,00 mil, EUR |
1193 | ![]() SkyAISKYAI | 0,01884012 EUR | -2,97% | 12,82% | 18,00 mil, EUR |
1280 | ![]() Alpha QuarkAQT | 0,70246997 EUR | 5,52% | 2,02% | 18,00 mil, EUR |
1292 | ![]() VowVOW | 0,05490407 EUR | -3,92% | -8,72% | 18,00 mil, EUR |
1233 | ![]() Lit ProtocolLITKEY | 0,08460154 EUR | -23,19% | 0% | 18,00 mil, EUR |
1239 | ![]() PolyculePCULE | 0,01877558 EUR | 1,21% | -32,23% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() SlerfSLERF | 0,03740549 EUR | -36,38% | -38,22% | 18,00 mil, EUR |
1243 | ![]() Aubrai by BioAUBRAI | 13,45 EUR | 8,22% | -16,83% | 18,00 mil, EUR |
1194 | ![]() AITVAITV | 0,07481205 EUR | 1,58% | -5,13% | 18,00 mil, EUR |
1245 | ![]() Fuel NetworkFUEL | 0,00299176 EUR | 7,16% | 16,97% | 18,00 mil, EUR |
1195 | ARTDRA CoinARTDRA | 0,08544568 EUR | 9,47% | -5,94% | 18,00 mil, EUR |
1196 | ![]() Coq InuCOQ | 0,00000027 EUR | 15,31% | -7,03% | 18,00 mil, EUR |
1247 | ![]() ICM.RUNICM | 0,0179059 EUR | -0,38% | 13,22% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() SatoshitCoinSATOSHIT | 0,01844792 EUR | -2,41% | -3,81% | 18,00 mil, EUR |
1197 | ![]() TownsTOWNS | 0,00887824 EUR | 11,41% | -2,2% | 18,00 mil, EUR |
1223 | ![]() Unagi TokenUNA | 0,0278305 EUR | 24,3% | 5,26% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() FefeFEFE | 0,01849027 EUR | 1,93% | -36,77% | 18,00 mil, EUR |
1290 | ![]() DEFI.ssiDEFI.SSI | 0,75419573 EUR | 10,48% | 14,32% | 18,00 mil, EUR |
1209 | ![]() Peapods FinancePEAS | 1,88 EUR | -5,64% | -55,38% | 18,00 mil, EUR |
1198 | ![]() Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,01866319 EUR | 1,14% | 7,89% | 18,00 mil, EUR |
1238 | ![]() BitlayerBTR | 0,06970129 EUR | 12,48% | 30,14% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() UNIARTUNIART | 0,01847762 EUR | -23,66% | -37,57% | 18,00 mil, EUR |
1211 | ![]() Hana NetworkHANA | 0,07851417 EUR | 116,18% | 88,82% | 18,00 mil, EUR |
1199 | ![]() ParclPRCL | 0,04120715 EUR | 8,64% | 13,67% | 18,00 mil, EUR |
1336 | ![]() Vertical AIVERTAI | 0,1866574 EUR | 2,11% | -6,1% | 18,00 mil, EUR |
1317 | ![]() Radio CacaRACA | 0,0000453 EUR | -2,99% | -7,14% | 18,00 mil, EUR |
1321 | ![]() ParaSwapPSP | 0,01458249 EUR | -7,5% | -17,02% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() TurtleTURTLE | 0,12048507 EUR | -8,38% | -29,07% | 18,00 mil, EUR |
1335 | RunwagoRUNWAGO | 0,79578049 EUR | 49,32% | 0% | 18,00 mil, EUR |
1245 | ![]() GunzGUN | 0,01548604 EUR | 0,82% | -7,34% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() VPayVPAY | 0,01828361 EUR | -0,88% | 664,66% | 18,00 mil, EUR |
1200 | ![]() Orochi NetworkON | 0,12815856 EUR | 14,36% | 11,1% | 18,00 mil, EUR |
1337 | ![]() LumiShareLUMI | 0,00237248 EUR | 0% | 0% | 18,00 mil, EUR |
1243 | ![]() IDEXIDEX | 0,01878886 EUR | 8,92% | 9,05% | 18,00 mil, EUR |
1319 | ![]() Clover FinanceCLV | 0,01518422 EUR | -10,78% | -1,59% | 18,00 mil, EUR |
1248 | ![]() SANTA by VirtualsSANTA | 0,01848263 EUR | 39,86% | 638,8% | 18,00 mil, EUR |
1285 | ![]() CHEQD NetworkCHEQ | 0,01930666 EUR | -2,97% | -14,23% | 18,00 mil, EUR |
1261 | ![]() VictionVIC | 0,15024227 EUR | 11,16% | 0,22% | 18,00 mil, EUR |
1294 | ![]() CollaterizeCOLLAT | 0,01856572 EUR | 23,83% | 0,94% | 18,00 mil, EUR |
1346 | ![]() AscendExASD | 0,02501812 EUR | 1,79% | 4,23% | 18,00 mil, EUR |
1249 | ![]() Quai NetworkQUAI | 0,03001581 EUR | 26,51% | 3,22% | 18,00 mil, EUR |
1228 | ![]() PomatoPOMATO | 0,01685506 EUR | 1,99% | -68,07% | 18,00 mil, EUR |
1278 | ![]() VeBetterDAOB3TR | 0,05997068 EUR | 2,88% | -4,56% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() VultisigVULT | 0,18298039 EUR | -63,13% | 0% | 18,00 mil, EUR |
1279 | ![]() Realio Network TokenRIO | 0,18587126 EUR | 3,65% | 1,27% | 18,00 mil, EUR |
1326 | ![]() SwarmsSWARMS | 0,01856149 EUR | -1,05% | -9,22% | 18,00 mil, EUR |
1248 | ![]() PINGPONGPINGPONG | 0,07804577 EUR | 0,32% | -23,48% | 18,00 mil, EUR |
1327 | ![]() NEMXEM | 0,00204906 EUR | 3,71% | -2,25% | 18,00 mil, EUR |
1201 | ![]() USDHUSDH | 0,86665579 EUR | 0,17% | -0,03% | 18,00 mil, EUR |
1242 | ![]() SKOR AISKORAI | 0,03298108 EUR | -23,5% | -31,02% | 18,00 mil, EUR |
1239 | ![]() Codec FlowCODEC | 0,0245584 EUR | 17,87% | 67,54% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() Bella ProtocolBEL | 0,22695819 EUR | 0,28% | -9,92% | 18,00 mil, EUR |
1315 | ![]() BORGY$BORGY | 0,00024268 EUR | -12,26% | 79,43% | 18,00 mil, EUR |
1341 | ![]() BitgertBRISE | 0,00000005 EUR | -0,43% | 10,09% | 18,00 mil, EUR |
1242 | ![]() YalaYALA | 0,07501205 EUR | -13,09% | -9,23% | 18,00 mil, EUR |
1323 | ![]() PEPPERPEPPER | 0 EUR | -4,68% | -14,31% | 18,00 mil, EUR |
1248 | ![]() FreeStyle ClassicFST | 0,08400068 EUR | -0,93% | -4,5% | 18,00 mil, EUR |
1204 | ![]() FortaFORT | 0,02944296 EUR | 8,74% | -1,48% | 18,00 mil, EUR |
1244 | ![]() OPENLOOTOL | 0,02357738 EUR | 1,38% | 36,96% | 18,00 mil, EUR |
1325 | ![]() PortalPORTAL | 0,03129198 EUR | -4,37% | -10,93% | 18,00 mil, EUR |
1282 | ![]() MESSIERM87 | 0,00002086 EUR | 8,43% | 10,4% | 18,00 mil, EUR |
1316 | ![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | 1,62 EUR | -74,14% | -10,01% | 18,00 mil, EUR |
1240 | ![]() Creditlink TokenCDL | 0,09183261 EUR | -13,77% | 10,99% | 18,00 mil, EUR |
1300 | ![]() PenpiePNP | 3,51 EUR | 9,28% | 12,42% | 18,00 mil, EUR |
1301 | ![]() KiboShibKIBSHI | 0,00001842 EUR | 58,31% | 22,35% | 18,00 mil, EUR |
1287 | ![]() KlerosPNK | 0,0254482 EUR | -0,11% | -1,92% | 18,00 mil, EUR |
1238 | ![]() Ark of PandaAOP | 0,06798356 EUR | -2,51% | -2,6% | 18,00 mil, EUR |
1205 | ![]() NFPromptNFP | 0,03440509 EUR | 14,03% | 2,61% | 18,00 mil, EUR |
1331 | ![]() MyriaMYRIA | 0,00065094 EUR | -1,06% | -7,5% | 18,00 mil, EUR |
1237 | ![]() KleverKLV | 0,00201224 EUR | -0,03% | 2,13% | 18,00 mil, EUR |
1245 | ![]() Orbiter FinanceOBT | 0,00380904 EUR | -0,65% | 2,24% | 18,00 mil, EUR |
1247 | ![]() Bitcoin GoldBTG | 1,05 EUR | 2,91% | -28,29% | 18,00 mil, EUR |
1333 | ![]() BeincomBIC | 0,00975775 EUR | -0,88% | -9,26% | 18,00 mil, EUR |
1248 | StonksSTNK | 31,84 EUR | 156,83% | 278,83% | 18,00 mil, EUR |
1249 | ![]() GENIUS AIGNUS | 1,48 EUR | 15,43% | 22,87% | 18,00 mil, EUR |
1262 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,01866481 EUR | -3,22% | -7,16% | 18,00 mil, EUR |
1206 | ![]() cDAICDAI | 0,02167049 EUR | 0,01% | 0,11% | 18,00 mil, EUR |
1292 | ![]() HashAIHASHAI | 0,00020531 EUR | 9,84% | 4,74% | 18,00 mil, EUR |
1169 | ![]() MomofunMM | 0,00228702 EUR | -17,08% | -27,24% | 18,00 mil, EUR |
1173 | ![]() Web 3 DollarUSD3 | 0,92466372 EUR | 0,09% | 0,12% | 18,00 mil, EUR |
1207 | ![]() GoPlus SecurityGPS | 0,00580747 EUR | 11,34% | -7,39% | 18,00 mil, EUR |
1249 | ![]() ELYSIAEL | 0,00267823 EUR | 0,79% | -7,73% | 18,00 mil, EUR |
1344 | ![]() Based ETHBSDETH | 4 026 EUR | -4,68% | 9,02% | 18,00 mil, EUR |
1274 | ![]() PetsNa$PETSNA | 0,01759218 EUR | -0,91% | -34,97% | 18,00 mil, EUR |
1338 | ![]() Alpha CityAMETA | 0,00183402 EUR | 20,59% | -19,51% | 18,00 mil, EUR |
1244 | ![]() BuckyBUCKY | 0,01822796 EUR | 13,93% | 16,89% | 18,00 mil, EUR |
1247 | ![]() AGENDA 47A47 | 0,0182891 EUR | 5,69% | -3,75% | 18,00 mil, EUR |
1296 | ![]() Bobo CoinBOBO | 0,00000028 EUR | -0,55% | -12,46% | 18,00 mil, EUR |
1345 | ![]() Rice AIRICE | 0,08068037 EUR | -28,34% | -13,34% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() Etherex Liquid Staking TokenREX33 | 0,20900344 EUR | -8,32% | -20,13% | 18,00 mil, EUR |
1346 | ![]() Perpetual ProtocolPERP | 0,25229986 EUR | -3,39% | 3,81% | 18,00 mil, EUR |
1208 | ![]() ynETH MAXYNETHX | 3 123 EUR | 3,97% | -11,56% | 18,00 mil, EUR |
1248 | ![]() DOGSHITDOGSHIT | 0,00030264 EUR | 2,65% | -28,9% | 18,00 mil, EUR |
1362 | ![]() OmnipairOMFG | 1,52 EUR | 21,81% | 132,88% | 18,00 mil, EUR |
1250 | ![]() CoinwebCWEB | 0,00287014 EUR | -3,86% | -9,43% | 18,00 mil, EUR |
1249 | ![]() 404—GENSN17 | 5,65 EUR | 17,07% | 31,11% | 18,00 mil, EUR |
1210 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | 585 EUR | 0,07% | -1,49% | 18,00 mil, EUR |
1364 | ![]() Book of EthereumBOOE | 0,17673025 EUR | 4,74% | 0,41% | 18,00 mil, EUR |
1343 | ![]() Illusion of LifeSPARK | 0,01854759 EUR | 2,1% | 8,57% | 18,00 mil, EUR |
1211 | ![]() Helium MobileMOBILE | 0,00029146 EUR | 5,41% | 1,88% | 18,00 mil, EUR |





























































































.png)


