Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() OUSGOUSG | 97,93 EUR | 0% | 0,07% | 709,00 mil, EUR |
115 | ![]() SeiSEI | 0,10509355 EUR | 1,51% | -1,72% | 682,00 mil, EUR |
117 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,41 EUR | 0% | 0,08% | 667,00 mil, EUR |
118 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01051732 EUR | 3% | -1,69% | 662,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64956772 EUR | 2,42% | 0% | 649,00 mil, EUR |
121 | ![]() MorphoMORPHO | 1,13 EUR | 1,81% | 12,86% | 613,00 mil, EUR |
124 | ![]() clBTCCLBTC | 77 835 EUR | 0% | 0,06% | 601,00 mil, EUR |
125 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,90952874 EUR | -0,18% | 2,41% | 597,00 mil, EUR |
126 | ![]() StacksSTX | 0,32632396 EUR | -0,72% | 9,02% | 594,00 mil, EUR |
127 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,25658511 EUR | 6,29% | 2,64% | 594,00 mil, EUR |
128 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95423148 EUR | 0,09% | -0,11% | 592,00 mil, EUR |
129 | ![]() JupiterJUP | 0,18455696 EUR | 1,85% | -0,55% | 589,00 mil, EUR |
130 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95423148 EUR | -0,01% | -0,05% | 574,00 mil, EUR |
131 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,7 EUR | -4% | -3,66% | 569,00 mil, EUR |
132 | ![]() USDaiUSDAI | 0,859668 EUR | -0,02% | 0,01% | 567,00 mil, EUR |
134 | ![]() LighterLIT | 2,24 EUR | -0,02% | -1,54% | 562,00 mil, EUR |
135 | ![]() BeldexBDX | 0,07359532 EUR | -3,49% | -5,57% | 558,00 mil, EUR |
138 | ![]() OptimismOP | 0,27749739 EUR | 1,69% | 2,1% | 539,00 mil, EUR |
140 | ![]() TezosXTZ | 0,49204216 EUR | -0,67% | 4,86% | 527,00 mil, EUR |
141 | ![]() Curve DAOCRV | 0,34581091 EUR | -0,03% | -5,11% | 506,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,68 EUR | -1,21% | 0% | 505,00 mil, EUR |
142 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,3% | -0,09% | 503,00 mil, EUR |
145 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,11042178 EUR | 2,19% | 0,16% | 481,00 mil, EUR |
144 | ![]() SPX6900SPX | 0,51696307 EUR | 3,36% | -6,16% | 481,00 mil, EUR |
146 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,85697036 EUR | 0,8% | 0,04% | 474,00 mil, EUR |
148 | ![]() tBTCTBTC | 78 840 EUR | 1,11% | -0,65% | 469,00 mil, EUR |
149 | ![]() Lido DAOLDO | 0,55127328 EUR | 1,39% | 1,43% | 466,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 515 EUR | 0% | 0% | 461,00 mil, EUR |
150 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,49885588 EUR | 7,4% | -1,39% | 454,00 mil, EUR |
151 | ![]() InjectiveINJ | 4,52 EUR | 1,39% | 2,11% | 451,00 mil, EUR |
152 | ![]() GTETHGTETH | 2 707 EUR | 1,94% | -0,27% | 432,00 mil, EUR |
153 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004449 EUR | 0,81% | -7,28% | 429,00 mil, EUR |
154 | ![]() ChilizCHZ | 0,04197966 EUR | 0,36% | 6,02% | 428,00 mil, EUR |
155 | ![]() GHOGHO | 0,85762027 EUR | -0,1% | -0,14% | 425,00 mil, EUR |
156 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85864414 EUR | 0% | 0,01% | 424,00 mil, EUR |
157 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,85723772 EUR | -0,01% | -0,06% | 423,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 115 EUR | 0% | 0% | 422,00 mil, EUR |
158 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,642417 EUR | 0,95% | -2,73% | 420,00 mil, EUR |
160 | ![]() CelestiaTIA | 0,4790861 EUR | 1,72% | -1% | 415,00 mil, EUR |
161 | ![]() DashDASH | 32,89 EUR | 3,46% | -11,2% | 412,00 mil, EUR |
162 | ![]() FasttokenFTN | 0,93531878 EUR | 0,06% | 0,06% | 405,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,7 EUR | 0,99% | 8,05% | 404,00 mil, EUR |
163 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 900 EUR | 1,95% | -1,18% | 394,00 mil, EUR |
165 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95423148 EUR | -0,07% | 0,08% | 393,00 mil, EUR |
164 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,34167075 EUR | 0,28% | 9,7% | 393,00 mil, EUR |
166 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 920 EUR | 2,03% | -0,37% | 389,00 mil, EUR |
167 | ![]() The GraphGRT | 0,03627569 EUR | 2,04% | 4,55% | 387,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038531 EUR | -9,69% | 0% | 384,00 mil, EUR |
168 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00773328 EUR | -1,34% | 30,45% | 382,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,22 EUR | 1,55% | 3,24% | 376,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,76 EUR | 4,02% | 9,72% | 370,00 mil, EUR |
170 | ![]() ABAB | 0,00384317 EUR | 0,12% | 0,14% | 368,00 mil, EUR |
171 | ![]() IOTAIOTA | 0,08619977 EUR | -0,56% | -1,14% | 365,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 011 EUR | 0,53% | 4,65% | 365,00 mil, EUR |
173 | ![]() sBTCSBTC | 79 885 EUR | 1,39% | 0,56% | 361,00 mil, EUR |
174 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00844156 EUR | 23,81% | 67,74% | 358,00 mil, EUR |
175 | ![]() StarknetSTRK | 0,07102147 EUR | 0,97% | -8,64% | 358,00 mil, EUR |
177 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000036 EUR | -1,1% | -6,16% | 353,00 mil, EUR |
178 | ![]() USDBUSDB | 0,85666002 EUR | -0,02% | 0,84% | 348,00 mil, EUR |
179 | ![]() DoubleZero2Z | 0,0994739 EUR | 0,13% | -7,32% | 345,00 mil, EUR |
180 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 8,95 EUR | -0,22% | -2,51% | 341,00 mil, EUR |
181 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01768787 EUR | -0,18% | 2,79% | 339,00 mil, EUR |
182 | ![]() JUSTJST | 0,03428769 EUR | -0,08% | -4,91% | 339,00 mil, EUR |
184 | ![]() Bitcoin SVBSV | 16,9 EUR | 1,18% | -3,39% | 338,00 mil, EUR |
183 | ![]() ConfluxCFX | 0,0654706 EUR | -0,54% | -3,95% | 337,00 mil, EUR |
185 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,33066528 EUR | 3,16% | -1,39% | 332,00 mil, EUR |
186 | ![]() dogwifhatWIF | 0,33100313 EUR | 1,81% | -2,53% | 331,00 mil, EUR |
187 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,05748514 EUR | -1% | 0,2% | 330,00 mil, EUR |
189 | ![]() KaiaKAIA | 0,05487261 EUR | -0,85% | 1,93% | 321,00 mil, EUR |
191 | ![]() GnosisGNO | 121 EUR | 1,76% | 1,52% | 320,00 mil, EUR |
190 | ![]() PendlePENDLE | 1,89 EUR | 4,4% | 0,65% | 319,00 mil, EUR |
192 | ![]() pippinPIPPIN | 0,31841501 EUR | 6,03% | -14,49% | 318,00 mil, EUR |
193 | ![]() Trust WalletTWT | 0,7615902 EUR | -0,44% | -3,01% | 317,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38230725 EUR | 322,51% | 332,26% | 315,00 mil, EUR |
194 | ![]() TelcoinTEL | 0,00331216 EUR | 3,3% | -5,06% | 314,00 mil, EUR |
195 | ![]() AINFTNFT | 0,00000032 EUR | 0,19% | -0,22% | 313,00 mil, EUR |
196 | ![]() EURCEURC | 1,01 EUR | 0,41% | -0,1% | 308,00 mil, EUR |
197 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85678209 EUR | -0,13% | -0,26% | 307,00 mil, EUR |
199 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85527338 EUR | -0,1% | -0,54% | 307,00 mil, EUR |
200 | ![]() RiverRIVER | 15,71 EUR | 21,47% | 25,71% | 307,00 mil, EUR |
202 | ![]() OlympusOHM | 18,47 EUR | -0,33% | -1,53% | 302,00 mil, EUR |
203 | ![]() Kinesis GoldKAU | 126 EUR | 1,56% | 3,77% | 301,00 mil, EUR |
205 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85928717 EUR | -0,04% | -0,07% | 291,00 mil, EUR |
206 | ![]() PlasmaXPL | 0,14054024 EUR | 1,23% | -14,93% | 290,00 mil, EUR |
207 | ![]() GALAGALA | 0,00608437 EUR | 0,03% | -2,75% | 286,00 mil, EUR |
208 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97142484 EUR | -0,05% | 0,03% | 284,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,58 EUR | 0,16% | 9,14% | 278,00 mil, EUR |
209 | ![]() SonicS | 0,07363228 EUR | 2,01% | -5,23% | 278,00 mil, EUR |
210 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,93789779 EUR | 0% | 0,06% | 278,00 mil, EUR |
211 | ![]() RaydiumRAY | 1,03 EUR | 2,71% | 5,49% | 278,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27522271 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 275,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,2085546 EUR | 0,21% | 0,82% | 273,00 mil, EUR |
212 | ![]() VisionVSN | 0,07673139 EUR | 0,8% | 0,2% | 270,00 mil, EUR |
213 | ![]() Kinesis SilverKAG | 72,43 EUR | 4,83% | 11,4% | 269,00 mil, EUR |
214 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,85947028 EUR | 0,03% | 0,16% | 268,00 mil, EUR |
215 | ![]() The SandboxSAND | 0,10052528 EUR | -1,86% | -3,15% | 268,00 mil, EUR |
217 | ![]() LayerZeroZRO | 1,31 EUR | 2,75% | 9,26% | 264,00 mil, EUR |
218 | ![]() GolemGLM | 0,26308334 EUR | 4,19% | 25,82% | 263,00 mil, EUR |
220 | ![]() HumanityH | 0,14375024 EUR | -0,16% | 1,8% | 262,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25843769 EUR | 17,41% | 7,35% | 261,00 mil, EUR |


.jpeg)






























































































