Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() JUSTJST | 0,06899346 EUR | 10,9% | 5,22% | 589,00 mil, EUR |
85 | ![]() FlareFLR | 0,00682715 EUR | -1,22% | 0,05% | 584,00 mil, EUR |
86 | ![]() Official TrumpTRUMP | 2,42 EUR | -1% | 1,99% | 562,00 mil, EUR |
87 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,00961801 EUR | 8,8% | 1,94% | 549,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 64 969 EUR | -2,74% | -14,19% | 535,00 mil, EUR |
121 | ![]() COCACOCA | 1,11 EUR | 5,54% | -0,23% | 532,00 mil, EUR |
88 | ![]() BeldexBDX | 0,06804641 EUR | -0,02% | -0,23% | 526,00 mil, EUR |
89 | ![]() VeChainVET | 0,00604702 EUR | -0,12% | 3,32% | 518,00 mil, EUR |
90 | ![]() JupiterJUP | 0,14529081 EUR | 0,45% | 3% | 515,00 mil, EUR |
92 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,02573236 EUR | 0,63% | -2,16% | 513,00 mil, EUR |
91 | ![]() MidnightNIGHT | 0,0308444 EUR | 0,43% | 0,66% | 512,00 mil, EUR |
93 | ![]() OUSGOUSG | 97,94 EUR | 0,01% | 0,06% | 511,00 mil, EUR |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 65 164 EUR | -3% | -14,64% | 503,00 mil, EUR |
94 | ![]() DeXeDEXE | 10,76 EUR | -9,73% | 26,4% | 502,00 mil, EUR |
95 | ![]() YLDSYLDS | 0,85145223 EUR | -0,02% | -0,01% | 502,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,67 EUR | -1,21% | 0% | 501,00 mil, EUR |
96 | ![]() GHOGHO | 0,85084414 EUR | 0,01% | -0,06% | 496,00 mil, EUR |
97 | ![]() StableSTABLE | 0,02233067 EUR | 2,47% | 0,53% | 490,00 mil, EUR |
98 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,8500572 EUR | -0,01% | -0,02% | 474,00 mil, EUR |
99 | ![]() BonkBONK | 0,00000521 EUR | 0,22% | 4,96% | 458,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 501 EUR | 0% | 0% | 456,00 mil, EUR |
100 | ![]() SirenSIREN | 0,60728896 EUR | 1,78% | 4,44% | 441,00 mil, EUR |
![]() 1000BONK1000BONK | 0,00499944 EUR | -0,52% | -5,18% | 439,00 mil, EUR | |
101 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,3 EUR | 0,04% | -2,07% | 427,00 mil, EUR |
102 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,849978 EUR | -0,06% | -0,16% | 420,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 095 EUR | 0% | 0% | 418,00 mil, EUR |
103 | ![]() A7A5A7A5 | 0,01060116 EUR | 0,32% | -0,15% | 415,00 mil, EUR |
104 | ![]() ChilizCHZ | 0,03996858 EUR | 0,24% | 28,35% | 412,00 mil, EUR |
105 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,00648827 EUR | 0,97% | 12,22% | 407,00 mil, EUR |
106 | ![]() edgeXEDGE | 1,15 EUR | -1,87% | 40,23% | 401,00 mil, EUR |
107 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,17741565 EUR | -1,38% | -8,1% | 400,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,58 EUR | 0,99% | 8,05% | 400,00 mil, EUR |
108 | ![]() DashDASH | 31,14 EUR | 6,63% | -4,43% | 393,00 mil, EUR |
109 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,38985522 EUR | -3,06% | 36,62% | 391,00 mil, EUR |
110 | ![]() ADIADI | 3,69 EUR | 0,33% | 1,18% | 382,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038173 EUR | -9,69% | 0% | 381,00 mil, EUR |
111 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,57623551 EUR | -1,9% | 1,24% | 378,00 mil, EUR |
109 | ![]() tBTCTBTC | 60 506 EUR | -7,07% | -19,41% | 374,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 34,89 EUR | 1,55% | 3,24% | 372,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,54 EUR | 4,02% | 9,72% | 367,00 mil, EUR |
112 | ![]() EURCEURC | 0,99644922 EUR | -0,46% | -0,49% | 366,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 2 983 EUR | 0,53% | 4,65% | 361,00 mil, EUR |
104 | ![]() NEW X CEO IS BACKXFLOKI | 0,36107061 EUR | 587305,66% | 2002485,61% | 358,00 mil, EUR |
113 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85080582 EUR | -0,06% | -0,08% | 356,00 mil, EUR |
115 | ![]() StacksSTX | 0,19014295 EUR | -0,57% | 1,78% | 350,00 mil, EUR |
114 | ![]() RaveDAORAVE | 1,42 EUR | 59,85% | -89,29% | 348,00 mil, EUR |
116 | ![]() Venice TokenVVV | 7,56 EUR | -7,38% | -0,07% | 347,00 mil, EUR |
118 | ![]() LayerZeroZRO | 1,36 EUR | -3,61% | -16,27% | 343,00 mil, EUR |
117 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,87806765 EUR | -0,03% | 0,01% | 343,00 mil, EUR |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,84539774 EUR | -0,72% | -1,28% | 342,00 mil, EUR |
119 | ![]() TezosXTZ | 0,31040586 EUR | -0,67% | 5,43% | 335,00 mil, EUR |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,96238258 EUR | -0,06% | 0,02% | 327,00 mil, EUR |
121 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,39332321 EUR | 0,48% | 9,22% | 326,00 mil, EUR |
120 | ![]() SeiSEI | 0,04848279 EUR | 1,82% | 4,6% | 326,00 mil, EUR |
122 | ![]() MonadMON | 0,02763133 EUR | 1,74% | -4,97% | 326,00 mil, EUR |
![]() GTETHGTETH | 1 931 EUR | -3,49% | -24,9% | 324,00 mil, EUR | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,07460424 EUR | 8,25% | 3,11% | 324,00 mil, EUR |
123 | ![]() USXUSX | 0,85134918 EUR | 0,01% | 0,02% | 322,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,37874865 EUR | 322,51% | 332,26% | 312,00 mil, EUR |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95386592 EUR | 0,02% | 0,07% | 312,00 mil, EUR |
124 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01595206 EUR | 3,15% | 3,9% | 306,00 mil, EUR |
125 | ![]() Kinesis GoldKAU | 128 EUR | -3,04% | -2,6% | 306,00 mil, EUR |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 078 EUR | -2,44% | -24,42% | 303,00 mil, EUR |
126 | ![]() PRIMEPRIME | 0,87636431 EUR | 0,09% | -0,13% | 298,00 mil, EUR |
141 | ![]() sBTCSBTC | 65 516 EUR | -2,41% | -13,63% | 297,00 mil, EUR |
127 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,32113514 EUR | -1,75% | 3,76% | 295,00 mil, EUR |
128 | ![]() DecredDCR | 16,97 EUR | 1,81% | -7,58% | 294,00 mil, EUR |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 0,87806765 EUR | -0,02% | 0% | 293,00 mil, EUR |
129 | ![]() Curve DAOCRV | 0,19482456 EUR | -0,78% | 6,64% | 292,00 mil, EUR |
130 | ![]() CelestiaTIA | 0,31853756 EUR | -1,14% | 22,68% | 288,00 mil, EUR |
131 | ![]() AINFTNFT | 0,00000028 EUR | -0,09% | -0,02% | 281,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,54 EUR | 0,16% | 9,14% | 276,00 mil, EUR |
133 | ![]() InjectiveINJ | 2,76 EUR | -1,36% | 8,94% | 275,00 mil, EUR |
134 | ![]() Lido DAOLDO | 0,32281718 EUR | 3,6% | 8,18% | 274,00 mil, EUR |
123 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,24553275 EUR | 6679707,61% | 3741505,56% | 273,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27266087 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 272,00 mil, EUR |
135 | ![]() GnosisGNO | 103 EUR | -0,2% | 3,31% | 272,00 mil, EUR |
136 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000028 EUR | -1,14% | 0,12% | 272,00 mil, EUR |
137 | ![]() Bitcoin SVBSV | 13,53 EUR | -0,47% | 2,68% | 270,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20661332 EUR | 0,21% | 0,82% | 270,00 mil, EUR |
![]() ZEGGAIZEGGAI | 0,08991464 EUR | 12,19% | -12,53% | 269,00 mil, EUR | |
138 | ![]() SPX6900SPX | 0,28949405 EUR | 3,08% | 7,22% | 269,00 mil, EUR |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 087 EUR | -2,36% | -24,38% | 260,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25603209 EUR | 17,41% | 7,35% | 259,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039735 EUR | 57,36% | 36,53% | 258,00 mil, EUR |
139 | ![]() ConfluxCFX | 0,04967768 EUR | -1,57% | 10,07% | 257,00 mil, EUR |
140 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00002641 EUR | -1,2% | 10,17% | 254,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,34 EUR | 27,25% | 265,57% | 252,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 2,5 EUR | -0% | 0,76% | 249,00 mil, EUR | |
141 | ![]() Kinesis SilverKAG | 65,88 EUR | -3,04% | -2,45% | 247,00 mil, EUR |
142 | ![]() DoubleZero2Z | 0,07110985 EUR | -0,08% | 6,36% | 246,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84934862 EUR | -0,44% | -0,36% | 246,00 mil, EUR | |
134 | ![]() NoonNOON | 0,76586832 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 244,00 mil, EUR |
143 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85153144 EUR | 0,02% | -0,02% | 241,00 mil, EUR |
144 | ![]() KaiaKAIA | 0,04092334 EUR | -0,94% | 2,31% | 239,00 mil, EUR |
145 | ![]() USDaiUSDAI | 0,85149737 EUR | 0% | 0% | 238,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 648 EUR | -0,52% | -3,17% | 237,00 mil, EUR |
146 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00479964 EUR | -1,25% | 6,56% | 237,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 874 EUR | 0,07% | 2,22% | 234,00 mil, EUR |
147 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,846068 EUR | -0% | -0,07% | 233,00 mil, EUR |

































































































