Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() OUSGOUSG | 97,64 EUR | 0,02% | 0,07% | 707,00 mil, EUR |
115 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,38 EUR | 0,01% | 0,07% | 689,00 mil, EUR |
117 | ![]() SeiSEI | 0,10148295 EUR | -1,04% | -8,03% | 658,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64753817 EUR | 2,42% | 0% | 646,00 mil, EUR |
119 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01009311 EUR | -0,56% | -10,14% | 635,00 mil, EUR |
121 | ![]() clBTCCLBTC | 77 978 EUR | -1,37% | 0,56% | 602,00 mil, EUR |
122 | ![]() MorphoMORPHO | 1,11 EUR | 0,29% | 5,59% | 600,00 mil, EUR |
124 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95125002 EUR | -0,4% | -0,07% | 589,00 mil, EUR |
126 | ![]() StacksSTX | 0,32263915 EUR | -0,85% | -0,4% | 588,00 mil, EUR |
127 | ![]() BeldexBDX | 0,07674959 EUR | 6,16% | 0,81% | 583,00 mil, EUR |
128 | ![]() JupiterJUP | 0,17752982 EUR | -1,25% | -7,93% | 566,00 mil, EUR |
129 | ![]() USDaiUSDAI | 0,85692458 EUR | -0,06% | -0,1% | 565,00 mil, EUR |
130 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95125002 EUR | 0,03% | -0,04% | 563,00 mil, EUR |
131 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,85206892 EUR | -4,06% | -9,87% | 559,00 mil, EUR |
132 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,66 EUR | -2,31% | -6,25% | 556,00 mil, EUR |
133 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,24035688 EUR | -2,59% | -3,52% | 556,00 mil, EUR |
138 | ![]() OptimismOP | 0,26449121 EUR | -0,98% | -5,9% | 514,00 mil, EUR |
139 | ![]() TezosXTZ | 0,47420156 EUR | -2,19% | -1,35% | 508,00 mil, EUR |
140 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,3% | -0,43% | 505,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,68 EUR | -1,21% | 0% | 504,00 mil, EUR |
141 | ![]() Curve DAOCRV | 0,33481001 EUR | -1,62% | -10,12% | 491,00 mil, EUR |
142 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,10881615 EUR | -0,17% | -3,01% | 474,00 mil, EUR |
144 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,84649083 EUR | -0,18% | -1,15% | 468,00 mil, EUR |
146 | ![]() tBTCTBTC | 77 816 EUR | 0,72% | -3,8% | 464,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 510 EUR | 0% | 0% | 459,00 mil, EUR |
147 | ![]() SPX6900SPX | 0,48747193 EUR | -0,38% | -11,79% | 454,00 mil, EUR |
148 | ![]() LighterLIT | 1,81 EUR | -16,97% | -29,94% | 452,00 mil, EUR |
149 | ![]() ChilizCHZ | 0,04351412 EUR | 4,28% | 11,14% | 447,00 mil, EUR |
150 | ![]() Lido DAOLDO | 0,52053429 EUR | -2,71% | -8,65% | 440,00 mil, EUR |
151 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,47898524 EUR | 2,37% | -8,23% | 436,00 mil, EUR |
152 | ![]() InjectiveINJ | 4,29 EUR | -2,09% | -8,03% | 429,00 mil, EUR |
153 | ![]() GHOGHO | 0,85631955 EUR | 0,03% | -0,05% | 423,00 mil, EUR |
154 | ![]() GTETHGTETH | 2 651 EUR | -0,07% | -4,53% | 423,00 mil, EUR |
155 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85559369 EUR | -0,05% | -0,13% | 423,00 mil, EUR |
156 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,85575994 EUR | 0,17% | 0,01% | 423,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 108 EUR | 0% | 0% | 421,00 mil, EUR |
157 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004312 EUR | -0,34% | -13,66% | 416,00 mil, EUR |
158 | ![]() DashDASH | 33,15 EUR | 4,79% | -11,42% | 416,00 mil, EUR |
160 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,61971796 EUR | -1,08% | -8,98% | 405,00 mil, EUR |
161 | ![]() FasttokenFTN | 0,93153943 EUR | 0,03% | -0,16% | 403,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,66 EUR | 0,99% | 8,05% | 402,00 mil, EUR |
162 | ![]() CelestiaTIA | 0,45496832 EUR | -1,35% | -10,51% | 394,00 mil, EUR |
163 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 858 EUR | -0,34% | -4,58% | 388,00 mil, EUR |
164 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95125002 EUR | 0,02% | 0,08% | 387,00 mil, EUR |
165 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,33474745 EUR | -1,25% | 2,85% | 385,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038411 EUR | -9,69% | 0% | 383,00 mil, EUR |
166 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 853 EUR | -0,07% | -4,61% | 380,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,11 EUR | 1,55% | 3,24% | 375,00 mil, EUR |
167 | ![]() The GraphGRT | 0,03467356 EUR | -2,07% | -2,25% | 370,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,68 EUR | 4,02% | 9,72% | 369,00 mil, EUR |
169 | ![]() ABAB | 0,00381422 EUR | -0,31% | -1,15% | 366,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 002 EUR | 0,53% | 4,65% | 363,00 mil, EUR |
170 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00733002 EUR | -3,46% | 16,74% | 362,00 mil, EUR |
171 | ![]() sBTCSBTC | 77 967 EUR | -0,57% | -3,32% | 352,00 mil, EUR |
172 | ![]() RiverRIVER | 17,96 EUR | 24,7% | 14,87% | 352,00 mil, EUR |
173 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000036 EUR | -1,39% | -8,09% | 350,00 mil, EUR |
175 | ![]() StarknetSTRK | 0,06936755 EUR | 0,2% | -10,11% | 349,00 mil, EUR |
176 | ![]() USDBUSDB | 0,85783898 EUR | 0,37% | 0,52% | 348,00 mil, EUR |
177 | ![]() IOTAIOTA | 0,08165582 EUR | -2,24% | -10,58% | 346,00 mil, EUR |
179 | ![]() DoubleZero2Z | 0,09910825 EUR | 0,73% | -10,84% | 343,00 mil, EUR |
180 | ![]() JUSTJST | 0,03441815 EUR | 1,09% | -3,56% | 340,00 mil, EUR |
181 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01766166 EUR | -0,26% | 2,33% | 339,00 mil, EUR |
182 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 8,64 EUR | -1,17% | -9,18% | 330,00 mil, EUR |
183 | ![]() ConfluxCFX | 0,06393343 EUR | -0,44% | -8,68% | 330,00 mil, EUR |
184 | ![]() Bitcoin SVBSV | 16,49 EUR | 0,31% | -8,77% | 329,00 mil, EUR |
186 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,05530362 EUR | -1,69% | -7,97% | 318,00 mil, EUR |
187 | ![]() GnosisGNO | 120 EUR | 0,96% | -1,36% | 316,00 mil, EUR |
188 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00744611 EUR | -6,74% | -4,46% | 316,00 mil, EUR |
189 | ![]() dogwifhatWIF | 0,31605068 EUR | -0,72% | -9,2% | 316,00 mil, EUR |
190 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,31440184 EUR | 0,03% | -11,83% | 314,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38111275 EUR | 322,51% | 332,26% | 314,00 mil, EUR |
191 | ![]() Trust WalletTWT | 0,75051141 EUR | 1,28% | -6,07% | 312,00 mil, EUR |
192 | ![]() AINFTNFT | 0,00000031 EUR | -0,31% | -0,49% | 311,00 mil, EUR |
194 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85635812 EUR | -0,03% | 0,14% | 308,00 mil, EUR |
193 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85628356 EUR | -0,18% | -0,02% | 308,00 mil, EUR |
195 | ![]() KaiaKAIA | 0,05241816 EUR | -3,39% | -9,84% | 307,00 mil, EUR |
196 | ![]() EURCEURC | 1 EUR | 0,37% | -0,42% | 306,00 mil, EUR |
197 | ![]() PendlePENDLE | 1,81 EUR | -3,42% | -8,88% | 304,00 mil, EUR |
199 | ![]() Kinesis GoldKAU | 126 EUR | 2,15% | 3,19% | 302,00 mil, EUR |
200 | ![]() TelcoinTEL | 0,00317315 EUR | -2,25% | -9,27% | 301,00 mil, EUR |
201 | ![]() OlympusOHM | 18,42 EUR | -0,27% | -1,51% | 301,00 mil, EUR |
203 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,93496736 EUR | 0,03% | 0,06% | 294,00 mil, EUR |
204 | ![]() Resolv USRUSR | 0,856982 EUR | 0,08% | -0% | 290,00 mil, EUR |
205 | ![]() pippinPIPPIN | 0,2876323 EUR | -1,39% | -3,54% | 287,00 mil, EUR |
206 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,96838966 EUR | 0,04% | 0,09% | 283,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,57 EUR | 0,16% | 9,14% | 278,00 mil, EUR |
208 | ![]() GALAGALA | 0,00589579 EUR | -0,31% | -9,35% | 277,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27436279 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 274,00 mil, EUR |
209 | ![]() GolemGLM | 0,27367806 EUR | 6,47% | 25,39% | 273,00 mil, EUR |
210 | ![]() PlasmaXPL | 0,1320395 EUR | -5,03% | -18,25% | 272,00 mil, EUR |
211 | ![]() HumanityH | 0,14923056 EUR | 5% | 8,34% | 272,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20790298 EUR | 0,21% | 0,82% | 272,00 mil, EUR |
212 | ![]() VisionVSN | 0,07738633 EUR | 1,85% | -0,62% | 272,00 mil, EUR |
213 | ![]() Kinesis SilverKAG | 73,12 EUR | 5,81% | 11,42% | 272,00 mil, EUR |
214 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,856982 EUR | 0,12% | -0,46% | 268,00 mil, EUR |
215 | ![]() RaydiumRAY | 0,9855293 EUR | -1,33% | -4,13% | 265,00 mil, EUR |
216 | ![]() SonicS | 0,06998372 EUR | -1,84% | -15,06% | 265,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25763021 EUR | 17,41% | 7,35% | 260,00 mil, EUR |
218 | ![]() The SandboxSAND | 0,09744142 EUR | -1,55% | -10,64% | 259,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039983 EUR | 57,36% | 36,53% | 259,00 mil, EUR |

.jpeg)































































































