Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() SeiSEI | 0,10373533 EUR | -1,94% | -0,57% | 673,00 mil, EUR |
115 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,41 EUR | 0% | 0,08% | 669,00 mil, EUR |
117 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01038133 EUR | -2,57% | 10,15% | 652,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64941735 EUR | 2,42% | 0% | 648,00 mil, EUR |
120 | ![]() StacksSTX | 0,34156587 EUR | 5,82% | 33,18% | 621,00 mil, EUR |
121 | ![]() MorphoMORPHO | 1,11 EUR | 3,81% | 14,78% | 602,00 mil, EUR |
122 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,91791289 EUR | -0,76% | 27,36% | 601,00 mil, EUR |
123 | ![]() clBTCCLBTC | 77 817 EUR | -1,14% | 0,06% | 600,00 mil, EUR |
124 | ![]() LighterLIT | 2,38 EUR | -11,36% | 10,08% | 595,00 mil, EUR |
126 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95401059 EUR | 0,24% | -0,21% | 592,00 mil, EUR |
127 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,76 EUR | 4,17% | 2,29% | 588,00 mil, EUR |
128 | ![]() StoryIP | 1,73 EUR | -0,88% | -3,71% | 588,00 mil, EUR |
129 | ![]() BeldexBDX | 0,07678238 EUR | 0,04% | -6,26% | 584,00 mil, EUR |
130 | ![]() JupiterJUP | 0,18196076 EUR | -2,34% | 1,6% | 580,00 mil, EUR |
132 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86032847 EUR | -0,01% | 0,02% | 566,00 mil, EUR |
134 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,2429461 EUR | -1,73% | 21,4% | 561,00 mil, EUR |
135 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95401059 EUR | -0,02% | 0,02% | 559,00 mil, EUR |
138 | ![]() TezosXTZ | 0,50380955 EUR | -0,68% | 10,04% | 539,00 mil, EUR |
139 | ![]() OptimismOP | 0,27579845 EUR | 0,79% | 4,67% | 536,00 mil, EUR |
141 | ![]() Curve DAOCRV | 0,354916 EUR | -0,14% | -0,39% | 519,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,68 EUR | -1,21% | 0% | 505,00 mil, EUR |
142 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0,02% | -0,76% | 502,00 mil, EUR |
144 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,85758934 EUR | -0,06% | 0,44% | 474,00 mil, EUR |
145 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,10880276 EUR | -1,4% | -0,51% | 474,00 mil, EUR |
147 | ![]() SPX6900SPX | 0,50536262 EUR | -0,61% | 5,17% | 469,00 mil, EUR |
148 | ![]() Lido DAOLDO | 0,54874173 EUR | -0,97% | 3,42% | 464,00 mil, EUR |
149 | ![]() tBTCTBTC | 77 711 EUR | -0,7% | 0,96% | 461,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 514 EUR | 0% | 0% | 461,00 mil, EUR |
150 | ![]() InjectiveINJ | 4,52 EUR | 0,27% | 7,45% | 451,00 mil, EUR |
151 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004477 EUR | -3,7% | 2,06% | 432,00 mil, EUR |
152 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8587608 EUR | -0,01% | -0,02% | 426,00 mil, EUR |
153 | ![]() GHOGHO | 0,85874447 EUR | 0,01% | 0,01% | 425,00 mil, EUR |
154 | ![]() GTETHGTETH | 2 659 EUR | -0,81% | -0,41% | 425,00 mil, EUR |
155 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,4669031 EUR | -2,77% | -1,52% | 424,00 mil, EUR |
156 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,85707452 EUR | 0,01% | -0,1% | 423,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 114 EUR | 0% | 0% | 422,00 mil, EUR |
157 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,63654595 EUR | -1,36% | -4% | 416,00 mil, EUR |
158 | ![]() CelestiaTIA | 0,47434782 EUR | -2,47% | 5,16% | 410,00 mil, EUR |
159 | ![]() ChilizCHZ | 0,0398968 EUR | 3,01% | 1,98% | 405,00 mil, EUR |
160 | ![]() FasttokenFTN | 0,93510227 EUR | -0,05% | -0,02% | 405,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,7 EUR | 0,99% | 8,05% | 404,00 mil, EUR |
161 | ![]() DashDASH | 32,12 EUR | -2,82% | -12,96% | 402,00 mil, EUR |
163 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95401059 EUR | 0,01% | 0,09% | 395,00 mil, EUR |
164 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,3436965 EUR | 2,21% | 12,73% | 394,00 mil, EUR |
165 | ![]() The GraphGRT | 0,03637302 EUR | -1,69% | 13,92% | 387,00 mil, EUR |
166 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 848 EUR | -1,52% | -0,38% | 386,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038522 EUR | -9,69% | 0% | 384,00 mil, EUR |
167 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 867 EUR | -0,48% | -0,23% | 383,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,21 EUR | 1,55% | 3,24% | 376,00 mil, EUR |
168 | ![]() IOTAIOTA | 0,08813167 EUR | -3,99% | 9,62% | 373,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,75 EUR | 4,02% | 9,72% | 370,00 mil, EUR |
169 | ![]() pippinPIPPIN | 0,36849046 EUR | 1,87% | 5,94% | 368,00 mil, EUR |
170 | ![]() ABAB | 0,00384496 EUR | -0,16% | -0,19% | 367,00 mil, EUR |
172 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00744001 EUR | -6,6% | 39,2% | 367,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 010 EUR | 0,53% | 4,65% | 365,00 mil, EUR |
173 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000037 EUR | -2,13% | 4,73% | 360,00 mil, EUR |
174 | ![]() StarknetSTRK | 0,07107981 EUR | -1,17% | -2,56% | 358,00 mil, EUR |
176 | ![]() JUSTJST | 0,03562028 EUR | -6,33% | 5,72% | 352,00 mil, EUR |
177 | ![]() sBTCSBTC | 77 598 EUR | -0,97% | 0% | 351,00 mil, EUR |
178 | ![]() DoubleZero2Z | 0,10085181 EUR | -0,14% | -8,31% | 350,00 mil, EUR |
179 | ![]() USDBUSDB | 0,86032847 EUR | 0,71% | 1,05% | 349,00 mil, EUR |
181 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 9,02 EUR | -0,35% | 2,77% | 344,00 mil, EUR |
182 | ![]() ConfluxCFX | 0,0664636 EUR | 0,04% | 2,77% | 342,00 mil, EUR |
183 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01759218 EUR | 1,82% | 4,53% | 337,00 mil, EUR |
184 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,0586261 EUR | -0,35% | 7,94% | 336,00 mil, EUR |
185 | ![]() Bitcoin SVBSV | 16,64 EUR | -0,27% | 4,8% | 332,00 mil, EUR |
186 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,33192779 EUR | -7,26% | 14,01% | 331,00 mil, EUR |
187 | ![]() dogwifhatWIF | 0,32798282 EUR | -2,84% | 15,29% | 327,00 mil, EUR |
188 | ![]() KaiaKAIA | 0,05582767 EUR | -1,54% | 10,36% | 326,00 mil, EUR |
189 | ![]() Trust WalletTWT | 0,77114051 EUR | -0,47% | 1,89% | 321,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38221876 EUR | 322,51% | 332,26% | 315,00 mil, EUR |
190 | ![]() AINFTNFT | 0,00000032 EUR | 0,23% | 2,05% | 314,00 mil, EUR |
191 | ![]() GnosisGNO | 119 EUR | -0,23% | 1,14% | 314,00 mil, EUR |
192 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,00734449 EUR | -7,07% | 89,29% | 312,00 mil, EUR |
194 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85867055 EUR | 0,31% | -0,25% | 308,00 mil, EUR |
196 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85893957 EUR | 0,37% | -0,08% | 308,00 mil, EUR |
197 | ![]() EURCEURC | 0,99698404 EUR | -0,01% | -0,72% | 307,00 mil, EUR |
198 | ![]() OlympusOHM | 18,6 EUR | 0,57% | -0,9% | 304,00 mil, EUR |
199 | ![]() TelcoinTEL | 0,00318512 EUR | -0,17% | -6,11% | 302,00 mil, EUR |
201 | ![]() PendlePENDLE | 1,79 EUR | -2,05% | -5,39% | 300,00 mil, EUR |
202 | ![]() Kinesis GoldKAU | 124 EUR | 0,11% | 3,01% | 297,00 mil, EUR |
203 | ![]() PlasmaXPL | 0,14242261 EUR | -2,44% | -12,26% | 294,00 mil, EUR |
204 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85851069 EUR | -0,14% | -0,15% | 291,00 mil, EUR |
206 | ![]() GALAGALA | 0,00614154 EUR | -1,32% | 4,59% | 288,00 mil, EUR |
207 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97119997 EUR | -0,04% | 0,01% | 284,00 mil, EUR |
208 | ![]() SonicS | 0,07379745 EUR | -6,32% | 4,34% | 279,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,58 EUR | 0,16% | 9,14% | 278,00 mil, EUR |
209 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,93768068 EUR | 0% | 0,08% | 278,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,275159 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 275,00 mil, EUR |
210 | ![]() The SandboxSAND | 0,10310104 EUR | -0,4% | 0,76% | 274,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20850632 EUR | 0,21% | 0,82% | 273,00 mil, EUR |
211 | ![]() RaydiumRAY | 1,01 EUR | 0,68% | 10,17% | 271,00 mil, EUR |
212 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,86462581 EUR | -0,06% | 0,7% | 269,00 mil, EUR |
213 | ![]() VisionVSN | 0,0762074 EUR | -1,01% | -0,82% | 268,00 mil, EUR |
215 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,17650227 EUR | -2,65% | -6,92% | 264,00 mil, EUR |
216 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,26245175 EUR | -0,95% | 4,95% | 262,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25837787 EUR | 17,41% | 7,35% | 261,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040099 EUR | 57,36% | 36,53% | 260,00 mil, EUR |
218 | ![]() USXUSX | 0,85878916 EUR | -0,02% | -0,02% | 260,00 mil, EUR |
219 | ![]() LayerZeroZRO | 1,28 EUR | 1,31% | 11,98% | 260,00 mil, EUR |

.jpeg)































































































