Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() OUSGOUSG | 99,45 EUR | 0,01% | 0,06% | 558,00 mil, EUR |
96 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 66 090 EUR | -2,74% | -14,19% | 545,00 mil, EUR |
121 | ![]() COCACOCA | 1,13 EUR | 5,54% | -0,23% | 541,00 mil, EUR |
85 | ![]() BeldexBDX | 0,06918948 EUR | 0,3% | -4,21% | 535,00 mil, EUR |
86 | ![]() StableSTABLE | 0,02439157 EUR | -5,68% | 8,99% | 526,00 mil, EUR |
87 | ![]() Provenance BlockchainHASH | 0,00928693 EUR | 3,05% | -15,08% | 523,00 mil, EUR |
88 | ![]() YLDSYLDS | 0,86634481 EUR | 0,01% | 0,01% | 523,00 mil, EUR |
89 | ![]() VeChainVET | 0,006073 EUR | 4,18% | 2,35% | 522,00 mil, EUR |
90 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,0261211 EUR | 0,1% | -3,23% | 520,00 mil, EUR |
100 | ![]() clBTCCLBTC | 66 288 EUR | -3% | -14,64% | 511,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,7 EUR | -1,21% | 0% | 509,00 mil, EUR |
91 | ![]() GHOGHO | 0,86582932 EUR | 0% | 0,01% | 505,00 mil, EUR |
92 | ![]() JupiterJUP | 0,14098325 EUR | 5,6% | 9,41% | 500,00 mil, EUR |
93 | ![]() ArbitrumARB | 0,08154988 EUR | 2,96% | 0,33% | 492,00 mil, EUR |
94 | ![]() JUSTJST | 0,05518992 EUR | -1,75% | 6,02% | 486,00 mil, EUR |
95 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,8643617 EUR | 0,15% | 0,08% | 482,00 mil, EUR |
![]() GreyhuntHUNT | 4,65 EUR | 4,76% | 5,11% | 465,00 mil, EUR | |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 526 EUR | 0% | 0% | 464,00 mil, EUR |
96 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,19907202 EUR | -0,75% | -2,17% | 449,00 mil, EUR |
![]() 1000BONK1000BONK | 0,00508572 EUR | -0,52% | -5,18% | 447,00 mil, EUR | |
97 | ![]() BonkBONK | 0,00000502 EUR | 1,15% | -1,83% | 441,00 mil, EUR |
98 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,86537881 EUR | 0,06% | 0,07% | 427,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 131 EUR | 0% | 0% | 426,00 mil, EUR |
99 | ![]() A7A5A7A5 | 0,01063963 EUR | 0,67% | 0,15% | 417,00 mil, EUR |
100 | ![]() LayerZeroZRO | 1,65 EUR | 0,39% | -10,27% | 416,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,81 EUR | 0,99% | 8,05% | 407,00 mil, EUR |
101 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,16 EUR | -0,08% | -5,13% | 396,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038831 EUR | -9,69% | 0% | 387,00 mil, EUR |
109 | ![]() tBTCTBTC | 61 550 EUR | -7,07% | -19,41% | 380,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,49 EUR | 1,55% | 3,24% | 379,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,93 EUR | 4,02% | 9,72% | 373,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 034 EUR | 0,53% | 4,65% | 367,00 mil, EUR |
102 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,55916108 EUR | 0,89% | -5,63% | 366,00 mil, EUR |
104 | ![]() NEW X CEO IS BACKXFLOKI | 0,36730152 EUR | 587305,66% | 2002485,61% | 365,00 mil, EUR |
103 | ![]() EURCEURC | 0,99631745 EUR | 0,07% | 0,01% | 358,00 mil, EUR |
104 | ![]() ChilizCHZ | 0,03457695 EUR | -0,91% | 12,09% | 355,00 mil, EUR |
105 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,005569 EUR | 2,07% | -5,88% | 350,00 mil, EUR |
118 | ![]() USDBUSDB | 0,85998657 EUR | -0,72% | -1,28% | 348,00 mil, EUR |
107 | ![]() StacksSTX | 0,18705124 EUR | -1,05% | -7,92% | 343,00 mil, EUR |
106 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,89062116 EUR | 0,02% | -0,02% | 343,00 mil, EUR |
108 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8656855 EUR | 0,04% | 0,04% | 341,00 mil, EUR |
109 | ![]() DashDASH | 26,39 EUR | 0,97% | -6,53% | 333,00 mil, EUR |
118 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97899019 EUR | -0,06% | 0,02% | 333,00 mil, EUR |
110 | ![]() DeXeDEXE | 7,1 EUR | 0,01% | 14,52% | 331,00 mil, EUR |
![]() GTETHGTETH | 1 964 EUR | -3,49% | -24,9% | 330,00 mil, EUR | |
115 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,07589167 EUR | 8,25% | 3,11% | 330,00 mil, EUR |
111 | ![]() TezosXTZ | 0,30436112 EUR | 1,57% | -5,62% | 328,00 mil, EUR |
112 | ![]() PRIMEPRIME | 0,8897548 EUR | -0,02% | -0% | 320,00 mil, EUR |
113 | ![]() Kinesis GoldKAU | 133 EUR | 4,23% | 8,94% | 319,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38528462 EUR | 322,51% | 332,26% | 317,00 mil, EUR |
132 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,97032656 EUR | 0,02% | 0,07% | 317,00 mil, EUR |
114 | ![]() SeiSEI | 0,04655315 EUR | 1,47% | -7,23% | 312,00 mil, EUR |
115 | ![]() USXUSX | 0,86612128 EUR | 0,03% | 0,01% | 309,00 mil, EUR |
138 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 114 EUR | -2,44% | -24,42% | 309,00 mil, EUR |
116 | ![]() ADIADI | 3,82 EUR | 2,74% | 8,01% | 305,00 mil, EUR |
141 | ![]() sBTCSBTC | 66 647 EUR | -2,41% | -13,63% | 302,00 mil, EUR |
117 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,3833535 EUR | -2,62% | -10,98% | 301,00 mil, EUR |
145 | ![]() Savings USDDSUSDD | 0,89322025 EUR | -0,02% | 0% | 298,00 mil, EUR |
118 | ![]() DecredDCR | 17,17 EUR | -1,89% | -9,54% | 298,00 mil, EUR |
119 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01486278 EUR | -4,51% | -0,59% | 285,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,6 EUR | 0,16% | 9,14% | 281,00 mil, EUR |
120 | ![]() AINFTNFT | 0,00000028 EUR | 0,58% | -1,68% | 281,00 mil, EUR |
121 | ![]() Venice TokenVVV | 6,14 EUR | 5,62% | 16,41% | 278,00 mil, EUR |
123 | ![]() Doge StrategyDOGESTR | 0,24976985 EUR | 6679707,61% | 3741505,56% | 277,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27736611 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 277,00 mil, EUR |
122 | ![]() GnosisGNO | 104 EUR | 0,83% | -1,64% | 276,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,2101788 EUR | 0,21% | 0,82% | 275,00 mil, EUR |
123 | ![]() Curve DAOCRV | 0,1840233 EUR | 1,05% | -4,73% | 275,00 mil, EUR |
![]() ZEGGAIZEGGAI | 0,09146627 EUR | 12,19% | -12,53% | 274,00 mil, EUR | |
124 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000027 EUR | -0,7% | -3,28% | 266,00 mil, EUR |
125 | ![]() USDaiUSDAI | 0,86626597 EUR | -0,01% | 0,03% | 265,00 mil, EUR |
155 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 123 EUR | -2,36% | -24,38% | 264,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,26045038 EUR | 17,41% | 7,35% | 263,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040421 EUR | 57,36% | 36,53% | 262,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,38 EUR | 27,25% | 265,57% | 257,00 mil, EUR |
126 | ![]() Bitcoin SVBSV | 12,85 EUR | 5,73% | 7,87% | 256,00 mil, EUR |
127 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,27314173 EUR | 0,18% | -4,89% | 253,00 mil, EUR |
128 | ![]() KaiaKAIA | 0,04317147 EUR | 4,28% | 2,79% | 252,00 mil, EUR |
130 | ![]() MonadMON | 0,02325273 EUR | 13,49% | 12,27% | 251,00 mil, EUR |
![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,86400563 EUR | -0,44% | -0,36% | 250,00 mil, EUR | |
129 | ![]() edgeXEDGE | 0,71237217 EUR | 12,52% | 0% | 248,00 mil, EUR |
134 | ![]() NoonNOON | 0,77908473 EUR | 4712,34% | 4836,51% | 248,00 mil, EUR |
131 | ![]() InjectiveINJ | 2,45 EUR | 1,26% | -4,62% | 244,00 mil, EUR |
132 | ![]() PlasmaXPL | 0,10301229 EUR | 7,98% | 27,27% | 243,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 99 333 EUR | -0,52% | -3,17% | 241,00 mil, EUR |
134 | ![]() IOTAIOTA | 0,05510935 EUR | 9,72% | 11,12% | 240,00 mil, EUR |
133 | ![]() Kinesis SilverKAG | 63,48 EUR | 3,77% | 5,14% | 239,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 923 EUR | 0,07% | 2,22% | 239,00 mil, EUR |
135 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,85842018 EUR | 0,03% | 0,01% | 236,00 mil, EUR |
136 | ![]() ConfluxCFX | 0,04562527 EUR | 1,36% | -11,18% | 236,00 mil, EUR |
137 | ![]() Lido DAOLDO | 0,27477049 EUR | -0,54% | 10,87% | 233,00 mil, EUR |
138 | ![]() DoubleZero2Z | 0,06712321 EUR | 1,64% | 5,88% | 233,00 mil, EUR |
139 | ![]() Official FOFO | 0,23344671 EUR | 0,44% | 2,26% | 232,00 mil, EUR |
248 | ![]() SupranaSUP | 0,02307677 EUR | -15,16% | 0% | 230,00 mil, EUR |
140 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,86573835 EUR | 0,02% | -0,85% | 229,00 mil, EUR |
143 | ![]() APEXAP3X | 0,15158667 EUR | 856,1% | 761,88% | 229,00 mil, EUR |
141 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00463546 EUR | -0,21% | -3,77% | 229,00 mil, EUR |
143 | ![]() The GraphGRT | 0,02113536 EUR | 2,71% | 0,36% | 227,00 mil, EUR |
142 | ![]() CelestiaTIA | 0,25289396 EUR | 1,28% | -7,35% | 227,00 mil, EUR |
144 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00002359 EUR | 2,14% | -5,67% | 227,00 mil, EUR |

































































































