Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
113 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,34 EUR | 0% | 0,07% | 697,00 mil, EUR |
114 | ![]() SeiSEI | 0,10602834 EUR | -0,24% | 7,13% | 690,00 mil, EUR |
115 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01064 EUR | 5,24% | 32,1% | 670,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64519127 EUR | 2,42% | 0% | 644,00 mil, EUR |
120 | ![]() StoryIP | 1,81 EUR | -1,76% | 30,23% | 619,00 mil, EUR |
121 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,93755585 EUR | 27,04% | 53,96% | 603,00 mil, EUR |
123 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,94780236 EUR | -0,01% | 0,13% | 598,00 mil, EUR |
124 | ![]() clBTCCLBTC | 77 263 EUR | 0% | 1,89% | 596,00 mil, EUR |
125 | ![]() BeldexBDX | 0,0778214 EUR | -1,86% | -4,25% | 591,00 mil, EUR |
126 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,76 EUR | 2,43% | 8,93% | 591,00 mil, EUR |
127 | ![]() JupiterJUP | 0,18325716 EUR | 1,19% | 7,46% | 584,00 mil, EUR |
128 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,93840972 EUR | -1,43% | -0,43% | 583,00 mil, EUR |
130 | ![]() LighterLIT | 2,31 EUR | 5,38% | 0% | 575,00 mil, EUR |
131 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,24393359 EUR | 15,9% | 30,67% | 564,00 mil, EUR |
132 | ![]() USDaiUSDAI | 0,853876 EUR | -0,01% | 0,01% | 562,00 mil, EUR |
134 | ![]() StacksSTX | 0,29971048 EUR | 7,5% | 31,82% | 547,00 mil, EUR |
137 | ![]() MorphoMORPHO | 0,99049616 EUR | -2,04% | -2,92% | 537,00 mil, EUR |
139 | ![]() Curve DAOCRV | 0,36182398 EUR | 0,3% | 6,32% | 529,00 mil, EUR |
140 | ![]() OptimismOP | 0,27038837 EUR | 0,88% | 12,52% | 525,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,67 EUR | -1,21% | 0% | 502,00 mil, EUR |
142 | ![]() SPX6900SPX | 0,53683867 EUR | 3,45% | 22,64% | 500,00 mil, EUR |
143 | ![]() TezosXTZ | 0,45986944 EUR | -1,96% | 6,54% | 492,00 mil, EUR |
144 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,10962145 EUR | 1,43% | 3,08% | 477,00 mil, EUR |
145 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,85126314 EUR | -0,05% | 0,23% | 466,00 mil, EUR |
146 | ![]() tBTCTBTC | 78 881 EUR | 1,26% | 3,28% | 465,00 mil, EUR |
147 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,0000479 EUR | -1,3% | 35,94% | 463,00 mil, EUR |
148 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,50767966 EUR | 4,38% | 22,14% | 463,00 mil, EUR |
149 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,04 EUR | -0,3% | -0,66% | 462,00 mil, EUR |
151 | ![]() DashDASH | 36,57 EUR | 0,33% | -3,87% | 459,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 504 EUR | 0% | 0% | 458,00 mil, EUR |
152 | ![]() Lido DAOLDO | 0,53995788 EUR | 2,14% | 4,57% | 457,00 mil, EUR |
153 | ![]() InjectiveINJ | 4,41 EUR | 3,28% | 7,26% | 442,00 mil, EUR |
154 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,66240882 EUR | -0,05% | 7,87% | 432,00 mil, EUR |
155 | ![]() GTETHGTETH | 2 699 EUR | 0,85% | 4,29% | 432,00 mil, EUR |
156 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,85261824 EUR | -0,05% | 0,14% | 431,00 mil, EUR |
157 | ![]() GHOGHO | 0,85332781 EUR | -0,06% | 0,01% | 422,00 mil, EUR |
158 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,85190611 EUR | -0,04% | -0,02% | 421,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 100 EUR | 0% | 0% | 420,00 mil, EUR |
159 | ![]() CelestiaTIA | 0,48136747 EUR | 3,23% | 19,08% | 416,00 mil, EUR |
160 | ![]() FasttokenFTN | 0,92901709 EUR | -0,1% | 5,45% | 402,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,61 EUR | 0,99% | 8,05% | 401,00 mil, EUR |
161 | ![]() ChilizCHZ | 0,03925804 EUR | 1,15% | 20,36% | 400,00 mil, EUR |
162 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 905 EUR | 0,72% | 4,76% | 396,00 mil, EUR |
164 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 891 EUR | 0,1% | 4,92% | 396,00 mil, EUR |
165 | ![]() StarknetSTRK | 0,07622039 EUR | 2,35% | 8,51% | 384,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038272 EUR | -9,69% | 0% | 382,00 mil, EUR |
167 | ![]() pippinPIPPIN | 0,37798017 EUR | -11,98% | 9,34% | 377,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 34,98 EUR | 1,55% | 3,24% | 373,00 mil, EUR |
169 | ![]() DoubleZero2Z | 0,10688051 EUR | -2,24% | 2,31% | 371,00 mil, EUR |
168 | ![]() IOTAIOTA | 0,08785957 EUR | 3,7% | 18,25% | 371,00 mil, EUR |
172 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000037 EUR | 5,44% | 9,5% | 369,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,6 EUR | 4,02% | 9,72% | 368,00 mil, EUR |
170 | ![]() The GraphGRT | 0,03444012 EUR | 1,69% | 6,36% | 368,00 mil, EUR |
171 | ![]() Bitcoin SVBSV | 18,3 EUR | 15,18% | 19,43% | 366,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 2 991 EUR | 0,53% | 4,65% | 362,00 mil, EUR |
173 | ![]() ABAB | 0,00382028 EUR | -0,36% | -2,16% | 362,00 mil, EUR |
174 | ![]() sBTCSBTC | 78 372 EUR | 0,1% | 2,02% | 354,00 mil, EUR |
175 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,30644073 EUR | 0,24% | 7,65% | 353,00 mil, EUR |
176 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 9,2 EUR | 4,41% | 8,78% | 351,00 mil, EUR |
177 | ![]() ConfluxCFX | 0,06745364 EUR | 1,23% | 6,88% | 348,00 mil, EUR |
179 | ![]() JUSTJST | 0,03515203 EUR | 4,19% | 6,42% | 348,00 mil, EUR |
180 | ![]() USDBUSDB | 0,84365169 EUR | -0,65% | -0,11% | 342,00 mil, EUR |
183 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,94780236 EUR | -0,01% | 0,05% | 336,00 mil, EUR |
182 | ![]() dogwifhatWIF | 0,33662524 EUR | 10,04% | 24,59% | 336,00 mil, EUR |
184 | ![]() PlasmaXPL | 0,16139025 EUR | 1,49% | 16,1% | 334,00 mil, EUR |
185 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,33158481 EUR | 12,66% | 24,78% | 331,00 mil, EUR |
186 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,05733009 EUR | 2,73% | 9,22% | 330,00 mil, EUR |
187 | ![]() TelcoinTEL | 0,00346815 EUR | -0,41% | -5,24% | 330,00 mil, EUR |
189 | ![]() Trust WalletTWT | 0,78610301 EUR | 4,59% | 5,42% | 328,00 mil, EUR |
190 | ![]() Sun TokenSUN | 0,01705179 EUR | 0,68% | 4,27% | 327,00 mil, EUR |
191 | ![]() PendlePENDLE | 1,87 EUR | 0,79% | 14,7% | 317,00 mil, EUR |
193 | ![]() GnosisGNO | 118 EUR | 0,99% | 7,83% | 313,00 mil, EUR |
192 | ![]() KaiaKAIA | 0,05348167 EUR | 4,08% | 8,58% | 313,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,37973147 EUR | 322,51% | 332,26% | 313,00 mil, EUR |
194 | ![]() AINFTNFT | 0,00000032 EUR | 1,85% | 5,54% | 312,00 mil, EUR |
195 | ![]() EURCEURC | 0,99903492 EUR | -0,18% | -0,88% | 308,00 mil, EUR |
197 | ![]() OlympusOHM | 18,66 EUR | 0,36% | -0,94% | 305,00 mil, EUR |
200 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,85249357 EUR | -0,2% | -0,11% | 297,00 mil, EUR |
201 | ![]() SonicS | 0,0773364 EUR | 1,45% | 13,77% | 292,00 mil, EUR |
202 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85212982 EUR | -0,3% | -0,23% | 291,00 mil, EUR |
203 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00588735 EUR | 4,02% | 12,6% | 291,00 mil, EUR |
204 | ![]() GALAGALA | 0,00616635 EUR | 4,33% | 15,45% | 290,00 mil, EUR |
205 | ![]() Kinesis GoldKAU | 121 EUR | 2,9% | -4,04% | 289,00 mil, EUR |
206 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,19147401 EUR | 2% | 0,85% | 286,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,55 EUR | 0,16% | 9,14% | 277,00 mil, EUR |
208 | ![]() The SandboxSAND | 0,1028912 EUR | -0,09% | 2,32% | 275,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,2733684 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 273,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20714946 EUR | 0,21% | 0,82% | 271,00 mil, EUR |
210 | ![]() VisionVSN | 0,07649021 EUR | -0,43% | 11,69% | 269,00 mil, EUR |
211 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,8515731 EUR | -0,35% | -0,31% | 266,00 mil, EUR |
212 | ![]() Resolv USRUSR | 0,853876 EUR | 0,08% | 0,05% | 265,00 mil, EUR |
213 | ![]() RaydiumRAY | 0,97341864 EUR | 4,19% | 21,11% | 262,00 mil, EUR |
214 | ![]() USXUSX | 0,85319119 EUR | -0,01% | -0,02% | 259,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25669647 EUR | 17,41% | 7,35% | 259,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039838 EUR | 57,36% | 36,53% | 258,00 mil, EUR |
216 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,25782017 EUR | 3,61% | 8,55% | 258,00 mil, EUR |
217 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,96487988 EUR | -0,08% | 0,16% | 258,00 mil, EUR |
218 | ![]() HumanityH | 0,14115083 EUR | -2,06% | -0,83% | 258,00 mil, EUR |
219 | ![]() MonadMON | 0,02371853 EUR | -2,35% | 20,38% | 257,00 mil, EUR |
220 | ![]() DecredDCR | 14,93 EUR | 1% | -10,19% | 256,00 mil, EUR |
.jpeg)
































































































