Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
115 | ![]() SeiSEI | 0,10319215 EUR | -0,91% | -1,24% | 669,00 mil, EUR |
114 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | 9,41 EUR | 0% | 0,08% | 669,00 mil, EUR |
124 | ![]() Official FOFO | 0,64941735 EUR | 2,42% | 0% | 648,00 mil, EUR |
117 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,01020018 EUR | -2,14% | 9,2% | 640,00 mil, EUR |
120 | ![]() StacksSTX | 0,33098237 EUR | 2,92% | 27,08% | 603,00 mil, EUR |
121 | ![]() MorphoMORPHO | 1,11 EUR | 3,48% | 13,62% | 602,00 mil, EUR |
122 | ![]() clBTCCLBTC | 77 817 EUR | 0% | 0,06% | 600,00 mil, EUR |
123 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,95401059 EUR | 0,28% | 0,03% | 593,00 mil, EUR |
124 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,90330192 EUR | -1,53% | 23% | 592,00 mil, EUR |
126 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,76 EUR | 4,04% | 2,49% | 590,00 mil, EUR |
127 | ![]() StoryIP | 1,72 EUR | -0,85% | -5,35% | 587,00 mil, EUR |
128 | ![]() BeldexBDX | 0,07619021 EUR | -1,42% | -5,26% | 579,00 mil, EUR |
129 | ![]() JupiterJUP | 0,17899387 EUR | -2,49% | -0,86% | 570,00 mil, EUR |
130 | ![]() USDaiUSDAI | 0,859469 EUR | -0,01% | 0,02% | 566,00 mil, EUR |
132 | ![]() syrupUSDTSYRUPUSDT | 0,95401059 EUR | -0,01% | 0,02% | 559,00 mil, EUR |
133 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,24115067 EUR | -2,04% | 21,16% | 558,00 mil, EUR |
135 | ![]() LighterLIT | 2,21 EUR | -12,89% | 1,1% | 551,00 mil, EUR |
139 | ![]() TezosXTZ | 0,49956979 EUR | 0,1% | 9,18% | 535,00 mil, EUR |
140 | ![]() OptimismOP | 0,27291063 EUR | 0,89% | 2,91% | 530,00 mil, EUR |
141 | ![]() Curve DAOCRV | 0,35041067 EUR | -0,01% | -4,38% | 512,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,68 EUR | -1,21% | 0% | 505,00 mil, EUR |
142 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | 0% | -0,76% | 502,00 mil, EUR |
143 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,8571046 EUR | -0,13% | 0,91% | 474,00 mil, EUR |
146 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,1078582 EUR | -0,72% | -0,55% | 470,00 mil, EUR |
147 | ![]() tBTCTBTC | 77 700 EUR | -0,17% | 0,05% | 461,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 514 EUR | 0% | 0% | 461,00 mil, EUR |
148 | ![]() SPX6900SPX | 0,49501977 EUR | -1,79% | 2,95% | 460,00 mil, EUR |
149 | ![]() Lido DAOLDO | 0,54223813 EUR | -1,06% | 2,9% | 458,00 mil, EUR |
150 | ![]() InjectiveINJ | 4,47 EUR | 0% | 6,74% | 446,00 mil, EUR |
151 | ![]() ChilizCHZ | 0,04330606 EUR | 12,73% | 10,63% | 442,00 mil, EUR |
152 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,00004425 EUR | -2,2% | 0,45% | 427,00 mil, EUR |
153 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8578128 EUR | -0,08% | -0,07% | 425,00 mil, EUR |
154 | ![]() GHOGHO | 0,85795548 EUR | 0,02% | -0,12% | 424,00 mil, EUR |
155 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,85718195 EUR | 0,03% | -0,07% | 423,00 mil, EUR |
156 | ![]() GTETHGTETH | 2 649 EUR | -0,11% | -1,16% | 423,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 114 EUR | 0% | 0% | 422,00 mil, EUR |
157 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,46087736 EUR | -2,41% | -3,6% | 419,00 mil, EUR |
158 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,62890785 EUR | -1,27% | -4,44% | 411,00 mil, EUR |
159 | ![]() CelestiaTIA | 0,47031519 EUR | -1,05% | 3,36% | 406,00 mil, EUR |
160 | ![]() FasttokenFTN | 0,93252387 EUR | -0,12% | -0,18% | 404,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,7 EUR | 0,99% | 8,05% | 404,00 mil, EUR |
161 | ![]() DashDASH | 32,08 EUR | -1,4% | -13,06% | 402,00 mil, EUR |
163 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,95401059 EUR | 0,04% | 0,09% | 394,00 mil, EUR |
164 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,33995437 EUR | 1,96% | 9,35% | 390,00 mil, EUR |
165 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 861 EUR | 0,77% | -1% | 388,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038522 EUR | -9,69% | 0% | 384,00 mil, EUR |
166 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 855 EUR | -0,13% | -1,16% | 381,00 mil, EUR |
167 | ![]() The GraphGRT | 0,0357159 EUR | -1,95% | 8,15% | 380,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 35,21 EUR | 1,55% | 3,24% | 376,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,75 EUR | 4,02% | 9,72% | 370,00 mil, EUR |
168 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00747797 EUR | -4,4% | 33,68% | 369,00 mil, EUR |
169 | ![]() ABAB | 0,0038518 EUR | 0,3% | -0,18% | 368,00 mil, EUR |
170 | ![]() IOTAIOTA | 0,08693443 EUR | -3,69% | 8,87% | 368,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 3 010 EUR | 0,53% | 4,65% | 365,00 mil, EUR |
173 | ![]() BitTorrentBTT | 0,00000036 EUR | -0,86% | 4,25% | 358,00 mil, EUR |
174 | ![]() sBTCSBTC | 78 271 EUR | 0,17% | -8,32% | 354,00 mil, EUR |
175 | ![]() StarknetSTRK | 0,07025042 EUR | -2,55% | -5,19% | 354,00 mil, EUR |
176 | ![]() JUSTJST | 0,03525599 EUR | -8,04% | 4,85% | 349,00 mil, EUR |
177 | ![]() USDBUSDB | 0,85542606 EUR | -0,15% | 0,17% | 347,00 mil, EUR |
178 | ![]() DoubleZero2Z | 0,09912772 EUR | -1,48% | -10,45% | 344,00 mil, EUR |
180 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | 8,95 EUR | 0,36% | 2,53% | 341,00 mil, EUR |
181 | ![]() pippinPIPPIN | 0,3402019 EUR | -6,11% | -9,9% | 341,00 mil, EUR |
182 | ![]() Sun TokenSUN | 0,0177251 EUR | 2,45% | 4,89% | 340,00 mil, EUR |
183 | ![]() ConfluxCFX | 0,06573992 EUR | -0,58% | -0,09% | 339,00 mil, EUR |
184 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,05772881 EUR | -0,39% | 5,15% | 331,00 mil, EUR |
185 | ![]() Bitcoin SVBSV | 16,6 EUR | -1,15% | 2,58% | 331,00 mil, EUR |
186 | ![]() dogwifhatWIF | 0,32509243 EUR | -2,34% | 10,43% | 324,00 mil, EUR |
187 | ![]() KaiaKAIA | 0,05509196 EUR | -2,49% | 8,81% | 322,00 mil, EUR |
188 | ![]() FartcoinFARTCOIN | 0,31747925 EUR | -8,39% | 8,9% | 317,00 mil, EUR |
189 | ![]() Trust WalletTWT | 0,75925663 EUR | -1,18% | 0,77% | 316,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,38221876 EUR | 322,51% | 332,26% | 315,00 mil, EUR |
190 | ![]() AINFTNFT | 0,00000032 EUR | -0,01% | 1,71% | 313,00 mil, EUR |
191 | ![]() GnosisGNO | 118 EUR | -0,2% | 0,02% | 312,00 mil, EUR |
194 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,859469 EUR | 0,1% | 0,22% | 308,00 mil, EUR |
193 | ![]() Cap USDCUSD | 0,85506766 EUR | -0,61% | -0,54% | 307,00 mil, EUR |
195 | ![]() EURCEURC | 0,99698404 EUR | -0,04% | -0,74% | 307,00 mil, EUR |
197 | ![]() OlympusOHM | 18,62 EUR | 0,25% | -0,58% | 304,00 mil, EUR |
198 | ![]() TelcoinTEL | 0,00318446 EUR | 0,54% | -6,87% | 302,00 mil, EUR |
200 | ![]() PendlePENDLE | 1,77 EUR | -1,32% | -6,84% | 298,00 mil, EUR |
201 | ![]() Kinesis GoldKAU | 123 EUR | -0,43% | 4,94% | 294,00 mil, EUR |
202 | ![]() OnyxcoinXCN | 0,0069275 EUR | -9,4% | 74,73% | 294,00 mil, EUR |
203 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85916905 EUR | 0% | -0,06% | 290,00 mil, EUR |
205 | ![]() GALAGALA | 0,0060896 EUR | -1,36% | 4,7% | 286,00 mil, EUR |
206 | ![]() PlasmaXPL | 0,13835732 EUR | -4,85% | -18,65% | 285,00 mil, EUR |
207 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,97119997 EUR | -0,02% | -0,11% | 283,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,58 EUR | 0,16% | 9,14% | 278,00 mil, EUR |
208 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,93768068 EUR | 0% | 0,08% | 278,00 mil, EUR |
209 | ![]() SonicS | 0,07307291 EUR | -3,65% | 3,48% | 276,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,275159 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 275,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20850632 EUR | 0,21% | 0,82% | 273,00 mil, EUR |
210 | ![]() The SandboxSAND | 0,10245644 EUR | 0,15% | 0,51% | 273,00 mil, EUR |
212 | ![]() RaydiumRAY | 0,99698404 EUR | 0,34% | 8,12% | 268,00 mil, EUR |
211 | ![]() VisionVSN | 0,07613864 EUR | -0,26% | -0,9% | 268,00 mil, EUR |
213 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,85891636 EUR | -0,63% | -0,26% | 268,00 mil, EUR |
215 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,17516494 EUR | -2,15% | -7,8% | 261,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25837787 EUR | 17,41% | 7,35% | 261,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00040099 EUR | 57,36% | 36,53% | 260,00 mil, EUR |
216 | ![]() USXUSX | 0,85876767 EUR | -0,03% | 0% | 260,00 mil, EUR |
218 | ![]() Theta NetworkTHETA | 0,25845092 EUR | -0,61% | 4,23% | 258,00 mil, EUR |
219 | ![]() LayerZeroZRO | 1,27 EUR | 2,55% | 11,44% | 257,00 mil, EUR |

.jpeg)































































































