Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
111 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 0,86855168 EUR | 0% | 0,07% | 616,00 mil, EUR |
112 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | 0,9499784 EUR | 0,61% | 0,89% | 595,00 mil, EUR |
113 | ![]() XDC NetworkXDC | 0,03105273 EUR | 2,54% | -5,96% | 592,00 mil, EUR |
114 | ![]() MorphoMORPHO | 1,07 EUR | 12,4% | 1,21% | 581,00 mil, EUR |
115 | ![]() OUSGOUSG | 96,84 EUR | 0,02% | 0,06% | 580,00 mil, EUR |
117 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 1,05 EUR | -0,42% | -0,55% | 555,00 mil, EUR |
119 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | 66 539 EUR | 3,02% | -11,25% | 536,00 mil, EUR |
121 | ![]() BonkBONK | 0,00000608 EUR | 1,01% | -18,34% | 534,00 mil, EUR |
122 | ![]() JupiterJUP | 0,16360409 EUR | -0,31% | 0,7% | 530,00 mil, EUR |
121 | ![]() COCACOCA | 1,1 EUR | 5,54% | -0,23% | 530,00 mil, EUR |
123 | ![]() USDaiUSDAI | 0,84778193 EUR | 0,05% | -0,01% | 525,00 mil, EUR |
124 | ![]() BeldexBDX | 0,06894299 EUR | 2,33% | 1,39% | 525,00 mil, EUR |
126 | ![]() clBTCCLBTC | 67 407 EUR | 4,55% | -8,43% | 515,00 mil, EUR |
127 | ![]() SeiSEI | 0,07649447 EUR | 4,96% | -14,72% | 506,00 mil, EUR |
141 | Nut$NUT | 1,66 EUR | -1,21% | 0% | 499,00 mil, EUR |
129 | ![]() Usual USDUSD0 | 0,84697614 EUR | 0,2% | 0,22% | 490,00 mil, EUR |
130 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 0,92707713 EUR | 0% | 0,03% | 480,00 mil, EUR |
131 | ![]() DashDASH | 37,44 EUR | -0,85% | -28,87% | 470,00 mil, EUR |
133 | ![]() StableSTABLE | 0,02562011 EUR | 14,29% | 43,22% | 460,00 mil, EUR |
157 | ![]() CognifySN115 | 1 494 EUR | 0% | 0% | 454,00 mil, EUR |
135 | ![]() StacksSTX | 0,25510907 EUR | 16,51% | 0,35% | 452,00 mil, EUR |
137 | ![]() PancakeSwapCAKE | 1,34 EUR | 3,86% | -16,93% | 445,00 mil, EUR |
139 | ![]() TezosXTZ | 0,40994706 EUR | 3,87% | -14,48% | 440,00 mil, EUR |
141 | ![]() GHOGHO | 0,84765385 EUR | 0,04% | -0% | 431,00 mil, EUR |
142 | ![]() A7A5A7A5 | 0,010962 EUR | -0,67% | -1,96% | 429,00 mil, EUR |
143 | ![]() TrueUSDTUSD | 0,84670896 EUR | 0,02% | -0,06% | 418,00 mil, EUR |
145 | ![]() cgETH Hashkey CloudCGETH.HASHKEY | 2 086 EUR | 0% | 0% | 417,00 mil, EUR |
144 | ![]() StoryIP | 1,19 EUR | -4,63% | -33,93% | 416,00 mil, EUR |
145 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | 0,0065512 EUR | 1,47% | -20,21% | 411,00 mil, EUR |
146 | ![]() tBTCTBTC | 66 696 EUR | 2,74% | -11,06% | 407,00 mil, EUR |
147 | ![]() FasttokenFTN | 0,92368436 EUR | 0,5% | 0,49% | 400,00 mil, EUR |
189 | ![]() TripTRIP | 13,52 EUR | 0,99% | 8,05% | 398,00 mil, EUR |
149 | ![]() ChilizCHZ | 0,03827533 EUR | -2,5% | -18,98% | 392,00 mil, EUR |
150 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8465054 EUR | 0,08% | 0,03% | 380,00 mil, EUR |
203 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00038017 EUR | -9,69% | 0% | 379,00 mil, EUR |
151 | ![]() OptimismOP | 0,19466415 EUR | -0,88% | -22,57% | 378,00 mil, EUR |
152 | ![]() c8ntinuumCTM | 0,08614947 EUR | 3,08% | -15,74% | 375,00 mil, EUR |
189 | ![]() ARKARK | 34,75 EUR | 1,55% | 3,24% | 371,00 mil, EUR |
202 | ![]() EverValue CoinEVA | 22,45 EUR | 4,02% | 9,72% | 365,00 mil, EUR |
153 | ![]() EURCEURC | 1 EUR | -0,43% | -0,6% | 361,00 mil, EUR |
173 | ![]() Swell EthereumSWETH | 2 971 EUR | 0,53% | 4,65% | 360,00 mil, EUR |
154 | ![]() Curve DAOCRV | 0,24411646 EUR | 3,13% | -17,83% | 359,00 mil, EUR |
155 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,15576677 EUR | 0,08% | -17,09% | 356,00 mil, EUR |
156 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,54159032 EUR | 0,32% | -20,57% | 355,00 mil, EUR |
157 | ![]() LighterLIT | 1,42 EUR | 4,09% | -6,93% | 352,00 mil, EUR |
158 | ![]() USDBUSDB | 0,84989139 EUR | -0,04% | 0,51% | 344,00 mil, EUR |
159 | ![]() Resolv USRUSR | 0,84768948 EUR | 0,08% | -0,02% | 336,00 mil, EUR |
160 | ![]() GTETHGTETH | 1 984 EUR | 3,68% | -20,34% | 332,00 mil, EUR |
161 | ![]() Resolv wstUSRWSTUSR | 0,95846035 EUR | 0,1% | 0,08% | 331,00 mil, EUR |
163 | ![]() DoubleZero2Z | 0,09404108 EUR | 1,1% | -7,51% | 325,00 mil, EUR |
164 | ![]() Steakhouse USDC Morpho VaultSTEAKUSDC | 0,9499784 EUR | 0,02% | 0,06% | 319,00 mil, EUR |
165 | ![]() JUSTJST | 0,03598709 EUR | 2,25% | -8,61% | 317,00 mil, EUR |
166 | ![]() LayerZeroZRO | 1,56 EUR | 3,38% | -7,32% | 316,00 mil, EUR |
167 | ![]() InjectiveINJ | 3,11 EUR | 1,34% | -17,8% | 311,00 mil, EUR |
203 | ![]() H2O DaoH2O | 0,37720504 EUR | 322,51% | 332,26% | 311,00 mil, EUR |
168 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | 0,33874533 EUR | 3,92% | -11,4% | 311,00 mil, EUR |
169 | ![]() Kinesis GoldKAU | 129 EUR | 0,43% | -6,3% | 310,00 mil, EUR |
170 | ![]() sBTCSBTC | 67 297 EUR | 4,08% | -10,34% | 305,00 mil, EUR |
171 | ![]() KaiaKAIA | 0,05223185 EUR | 10,7% | -16,77% | 304,00 mil, EUR |
172 | ![]() Lido DAOLDO | 0,35493907 EUR | 0,03% | -18,92% | 300,00 mil, EUR |
173 | ![]() Sun TokenSUN | 0,015668 EUR | 7,56% | -1,9% | 300,00 mil, EUR |
175 | ![]() Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | 2 133 EUR | 2,86% | -20,4% | 299,00 mil, EUR |
176 | ![]() Ether.fiETHFI | 0,42264963 EUR | 1,12% | -17,24% | 295,00 mil, EUR |
177 | ![]() Maple FinanceSYRUP | 0,25566803 EUR | 3,25% | -11,42% | 295,00 mil, EUR |
178 | ![]() BitTorrentBTT | 0,0000003 EUR | 1,23% | -12,58% | 294,00 mil, EUR |
179 | ![]() FLOKIFLOKI | 0,0000301 EUR | 3,04% | -15,23% | 290,00 mil, EUR |
180 | ![]() AINFTNFT | 0,00000029 EUR | 0,26% | -4,78% | 282,00 mil, EUR |
182 | ![]() DecredDCR | 16,25 EUR | -1,81% | -3,56% | 280,00 mil, EUR |
183 | ![]() Savings USDDSUSDD | 0,87533724 EUR | 0,02% | 0% | 279,00 mil, EUR |
184 | ![]() CelestiaTIA | 0,31778813 EUR | 1,36% | -15,48% | 278,00 mil, EUR |
211 | ![]() AxyCoinAXYC | 3,53 EUR | 0,16% | 9,14% | 275,00 mil, EUR |
185 | ![]() The GraphGRT | 0,02554891 EUR | 0,22% | -16,36% | 273,00 mil, EUR |
207 | ![]() Maxi DogeMAXI | 0,27154963 EUR | 385,33% | 1845132,58% | 271,00 mil, EUR |
256 | ![]() PolygonMATIC | 0,20577126 EUR | 0,21% | 0,82% | 269,00 mil, EUR |
188 | ![]() Stader ETHxETHX | 2 140 EUR | 3,66% | -20,37% | 268,00 mil, EUR |
189 | ![]() IOTAIOTA | 0,0628979 EUR | 3,69% | -14,47% | 268,00 mil, EUR |
190 | ![]() Bitcoin SVBSV | 13,19 EUR | 1,19% | -13,1% | 263,00 mil, EUR |
191 | ![]() GnosisGNO | 98,81 EUR | 4,25% | -16,61% | 260,00 mil, EUR |
192 | ![]() crvUSDCRVUSD | 0,84441968 EUR | 0,64% | -0,3% | 260,00 mil, EUR |
193 | ![]() Kinesis SilverKAG | 69,89 EUR | 0,94% | -24,67% | 260,00 mil, EUR |
212 | ![]() Hajimi哈基米 | 0,25498862 EUR | 17,41% | 7,35% | 258,00 mil, EUR |
210 | ![]() WhiteRockWHITE | 0,00039573 EUR | 57,36% | 36,53% | 257,00 mil, EUR |
194 | ![]() USXUSX | 0,8480754 EUR | 0% | 0,07% | 256,00 mil, EUR |
195 | ![]() StarknetSTRK | 0,04815033 EUR | 2,11% | -18,23% | 254,00 mil, EUR |
196 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86855168 EUR | 2,65% | 2,42% | 252,00 mil, EUR |
197 | ![]() TelcoinTEL | 0,00265348 EUR | 13,61% | -13,54% | 252,00 mil, EUR |
272 | ![]() CTC PLUSCTCP | 2,33 EUR | 27,25% | 265,57% | 251,00 mil, EUR |
198 | ![]() JasmyCoinJASMY | 0,00508951 EUR | 3,14% | -11,6% | 251,00 mil, EUR |
200 | ![]() Pyth NetworkPYTH | 0,04346406 EUR | 0,41% | -12,2% | 249,00 mil, EUR |
202 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | 0,84904319 EUR | 0,19% | -0,46% | 246,00 mil, EUR |
203 | ![]() ConfluxCFX | 0,04737763 EUR | 1,08% | -17,37% | 244,00 mil, EUR |
204 | ![]() RiverRIVER | 12,28 EUR | -19,88% | -78,63% | 240,00 mil, EUR |
205 | ![]() SPX6900SPX | 0,25869948 EUR | 1,56% | -19,92% | 240,00 mil, EUR |
265 | ![]() aBTCABTC | 97 250 EUR | -0,52% | -3,17% | 236,00 mil, EUR |
206 | ![]() OlympusOHM | 15,11 EUR | -0,51% | -14,87% | 236,00 mil, EUR |
207 | ![]() Trust WalletTWT | 0,56443051 EUR | -0,75% | -21,42% | 235,00 mil, EUR |
208 | ![]() ABAB | 0,00237877 EUR | 1,05% | -30,85% | 234,00 mil, EUR |
209 | ![]() Undeads GamesUDS | 1,87 EUR | -1,02% | -5,71% | 234,00 mil, EUR |
245 | ![]() QuoriumQGOLD | 2 862 EUR | 0,07% | 2,22% | 234,00 mil, EUR |
211 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | 0,84164439 EUR | -0,16% | -0,06% | 232,00 mil, EUR |

































































































