Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
212 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,88269803 EUR | -0,03% | -0,02% | 114,00 mil, EUR |
213 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,94518993 EUR | 0% | 0,17% | 114,00 mil, EUR |
214 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 950 EUR | 0,03% | 0,48% | 113,00 mil, EUR |
215 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,43 EUR | -8,54% | 39,02% | 112,00 mil, EUR |
216 | ![]() VaultaA | 0,06867339 EUR | 0,66% | 7,49% | 112,00 mil, EUR |
217 | ![]() Banana For ScaleBANANAS31 | 0,01115151 EUR | -0,08% | -1,71% | 111,00 mil, EUR |
218 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,35638781 EUR | -1,41% | -0,3% | 111,00 mil, EUR |
219 | ![]() ChutesSN64 | 23,4 EUR | 1,01% | -3,55% | 110,00 mil, EUR |
220 | ![]() GolemGLM | 0,10997619 EUR | 0,71% | -1,81% | 109,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,09 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
221 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11497294 EUR | 0,8% | 1,09% | 109,00 mil, EUR |
222 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86743873 EUR | 0,02% | 0,03% | 109,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11239428 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,0000164 EUR | 0% | 0% | 108,00 mil, EUR |
223 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000078 EUR | 2,48% | -5,92% | 106,00 mil, EUR |
224 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000053 EUR | 0,43% | 0,71% | 106,00 mil, EUR |
226 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07540776 EUR | -1,83% | -0,44% | 105,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10906832 EUR | 201,62% | 275,67% | 105,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,24242776 EUR | -74,29% | -74,35% | 105,00 mil, EUR |
225 | ![]() GasGAS | 1,61 EUR | 13,05% | 20,94% | 104,00 mil, EUR |
227 | ![]() UltimaULTIMA | 2 769 EUR | -6,66% | -14,97% | 104,00 mil, EUR |
228 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25760635 EUR | -2,43% | -4,64% | 104,00 mil, EUR |
230 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86881094 EUR | 0,07% | 0,15% | 103,00 mil, EUR |
231 | ![]() CASHCASH | 0,86750122 EUR | -0% | 0,12% | 103,00 mil, EUR |
232 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85951961 EUR | 0% | 0,15% | 103,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,39249337 EUR | 25,17% | 387,47% | 103,00 mil, EUR |
233 | ![]() AethirATH | 0,00560216 EUR | -0,9% | -10,31% | 102,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,36 EUR | 161,88% | 224,19% | 102,00 mil, EUR |
235 | ![]() JitoJTO | 0,22490747 EUR | -0% | -12,42% | 102,00 mil, EUR |
234 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,38993554 EUR | 0,49% | -11,05% | 102,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,42576944 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 102,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09115745 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10460883 EUR | 1,54% | -4,61% | 101,00 mil, EUR |
236 | ![]() SentientSENT | 0,01399474 EUR | -4,65% | 2,56% | 101,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02526202 EUR | 17,32% | 34,11% | 101,00 mil, EUR |
237 | ![]() FluidFLUID | 1,3 EUR | -0,5% | -8,45% | 101,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,10083935 EUR | 19,62% | 0% | 100,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,86659769 EUR | 0% | 0% | 99,00 mil, EUR |
238 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,867943 EUR | 0% | 0% | 99,00 mil, EUR |
239 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,867943 EUR | 0,04% | 0,08% | 99,00 mil, EUR |
242 | ![]() ImmutableIMX | 0,11783194 EUR | 2,8% | -5,25% | 99,00 mil, EUR |
241 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99813445 EUR | -0,24% | 0,03% | 98,00 mil, EUR |
240 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,21364677 EUR | -0,93% | 1,08% | 98,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,0890171 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() ShuffleSHFL | 0,24933138 EUR | 5,15% | -6,85% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,19 EUR | 119,15% | 247,21% | 98,00 mil, EUR |
244 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,45761774 EUR | -0,97% | 1,03% | 98,00 mil, EUR |
245 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,17544079 EUR | 1,28% | 4,93% | 98,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 917 EUR | -0,56% | 0,12% | 96,00 mil, EUR |
246 | ![]() MultiversXEGLD | 3,25 EUR | -0,78% | -0,86% | 96,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 573 EUR | -3,18% | -15% | 96,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,86032246 EUR | -0,41% | -0,36% | 96,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02778795 EUR | 154,02% | 162,31% | 95,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87922626 EUR | 0,11% | 0,17% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() ArweaveAR | 1,45 EUR | -1,89% | -0,15% | 95,00 mil, EUR |
247 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05579138 EUR | 4,31% | 18,05% | 95,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36907106 EUR | -33,4% | 11,7% | 95,00 mil, EUR |
249 | ![]() 0G0G | 0,44575643 EUR | -0,92% | 10,72% | 95,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08445433 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 95,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08902578 EUR | 178,67% | 0% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,83 EUR | 107,95% | 356,61% | 94,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,58 EUR | -10,49% | -7,19% | 94,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,67 EUR | 2,4% | 3,46% | 94,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9547373 EUR | -5,8% | 0% | 94,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,14043491 EUR | 5,39% | 20,31% | 94,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,94518993 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
250 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,17 EUR | -0,33% | 1,35% | 93,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 634 EUR | 1,48% | 7,85% | 93,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,11 EUR | 0,19% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77740092 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,09966763 EUR | 15,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
251 | ![]() SeekerSKR | 0,01518716 EUR | -2,36% | -3,76% | 92,00 mil, EUR |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,47204122 EUR | 354,15% | 179,34% | 92,00 mil, EUR |
252 | ![]() JUSDJUSD | 0,86783364 EUR | -0,01% | 0,06% | 92,00 mil, EUR |
253 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86785447 EUR | 0,01% | -0,99% | 92,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,3826943 EUR | 5,19% | 23,83% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,9243593 EUR | 0,04% | 0,24% | 91,00 mil, EUR |
251 | ![]() TAGGERTAG | 0,00085667 EUR | 30,77% | 68,24% | 91,00 mil, EUR |
255 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,13144736 EUR | -0,05% | -11,55% | 90,00 mil, EUR |
254 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 876 EUR | 0,02% | 0,17% | 90,00 mil, EUR |
256 | ![]() BitMartBMX | 0,26615559 EUR | -2,3% | -9,48% | 90,00 mil, EUR |
264 | ![]() EXODEXOD | 7,79 EUR | -9,94% | -19,77% | 90,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31697626 EUR | 123,94% | 995,93% | 90,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,4150243 EUR | 93,48% | 32,28% | 90,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,05 EUR | -9,13% | 6,75% | 89,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 971 EUR | 2,46% | 27,82% | 89,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,86404767 EUR | -0,24% | 0,04% | 89,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08945455 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14958477 EUR | 6,54% | -5,3% | 88,00 mil, EUR |
256 | ![]() pippinPIPPIN | 0,08691234 EUR | 3,01% | -72,83% | 88,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,86 EUR | -1,78% | -16,66% | 88,00 mil, EUR |
282 | ![]() ComedianBAN | 0,06727773 EUR | -49,8% | -31,37% | 88,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08833663 EUR | 12,15% | 45,98% | 88,00 mil, EUR |
259 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,86776941 EUR | 0% | 0,08% | 88,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,1374761 EUR | -1,33% | -2,78% | 88,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,83 EUR | -22,24% | -19,62% | 88,00 mil, EUR |
257 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09265205 EUR | -3,57% | -5,7% | 88,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10820211 EUR | 16,45% | 40,26% | 88,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,8675559 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |















































































.jpg)






.png)












