Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
220 | ![]() GUSDGUSD | 0,84966902 EUR | -0,19% | -0% | 127,00 mil, EUR |
219 | ![]() USATUSAT | 0,8492126 EUR | 0,02% | -0,03% | 127,00 mil, EUR |
221 | ![]() THORChainRUNE | 0,35704662 EUR | 0,96% | 9,02% | 125,00 mil, EUR |
222 | ![]() eCashXEC | 0,00000602 EUR | 0,75% | 4,72% | 120,00 mil, EUR |
223 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,1195238 EUR | 5,79% | 9,5% | 119,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,91793628 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
224 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,84945228 EUR | -0,01% | -0,03% | 116,00 mil, EUR |
225 | ![]() ArweaveAR | 1,78 EUR | -2,37% | 23,63% | 116,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 3,98 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94343451 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83545546 EUR | 0,02% | -13,37% | 115,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,849941 EUR | -0,26% | -0,04% | 114,00 mil, EUR |
226 | ![]() ImmutableIMX | 0,13620899 EUR | 1,87% | 11,28% | 114,00 mil, EUR |
227 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,39100091 EUR | -0,68% | 5,72% | 114,00 mil, EUR |
229 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86523994 EUR | -0,23% | -0,18% | 113,00 mil, EUR |
228 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,849941 EUR | 0% | 0% | 113,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 041 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
230 | ![]() VaultaA | 0,06891067 EUR | 1,89% | 5,01% | 112,00 mil, EUR |
231 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 930 EUR | -0% | 0,1% | 112,00 mil, EUR |
232 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07967942 EUR | -0,12% | 2,84% | 111,00 mil, EUR |
233 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,35819574 EUR | 1,64% | 1,81% | 111,00 mil, EUR |
235 | ![]() FluidFLUID | 1,42 EUR | 5,26% | 6% | 110,00 mil, EUR |
234 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000055 EUR | -0,4% | -3,2% | 110,00 mil, EUR |
236 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,24594998 EUR | -1,6% | 1,17% | 110,00 mil, EUR |
237 | ![]() GolemGLM | 0,10985487 EUR | -0,23% | 4,92% | 109,00 mil, EUR |
238 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,15714559 EUR | 6,43% | 20,37% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,07 EUR | 0,84% | 0,61% | 107,00 mil, EUR |
239 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,84665768 EUR | -0,27% | -0,34% | 107,00 mil, EUR |
240 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11133887 EUR | 0,87% | 0,79% | 106,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11006311 EUR | -46,09% | 0% | 106,00 mil, EUR |
241 | ![]() CASHCASH | 0,84919305 EUR | -0,04% | -0,05% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001606 EUR | 0% | 0% | 105,00 mil, EUR |
242 | ![]() 0G0G | 0,49603492 EUR | 2,62% | -3,93% | 105,00 mil, EUR |
243 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1 EUR | 0,18% | 0,65% | 105,00 mil, EUR |
244 | ![]() SentientSENT | 0,01435287 EUR | 7,91% | 7,3% | 104,00 mil, EUR |
245 | ![]() MultiversXEGLD | 3,48 EUR | 0,23% | 10,65% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10680614 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23739957 EUR | -74,29% | -74,35% | 102,00 mil, EUR |
247 | ![]() ShuffleSHFL | 0,25062635 EUR | 1,53% | -0,85% | 102,00 mil, EUR |
246 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25219279 EUR | -0,64% | 1,19% | 101,00 mil, EUR |
248 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,84809748 EUR | -0,02% | 0,16% | 101,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,38435267 EUR | 25,17% | 387,47% | 100,00 mil, EUR |
249 | ![]() Enjin CoinENJ | 0,05158717 EUR | -15,38% | 70,75% | 100,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,33 EUR | 161,88% | 224,19% | 100,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,41693856 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 99,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08926675 EUR | 116,63% | 0% | 99,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10243914 EUR | 1,54% | -4,61% | 99,00 mil, EUR |
251 | ![]() Lido Earn ETHEARNETH | 930 EUR | 0,1% | 0% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02473806 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
252 | ![]() UltimaULTIMA | 2 619 EUR | -15,49% | -40,46% | 98,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,09874785 EUR | 19,62% | 0% | 98,00 mil, EUR |
253 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,23 EUR | -0,32% | 2,91% | 98,00 mil, EUR |
254 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00097492 EUR | -7,76% | -16,9% | 97,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,84862359 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
255 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,849941 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
256 | ![]() AethirATH | 0,0050339 EUR | 0,2% | -1,64% | 96,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,0871708 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 96,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,14 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
257 | ![]() dYdXDYDX | 0,11496387 EUR | -10,88% | 46,78% | 95,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 94 906 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 213 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84247852 EUR | -0,41% | -0,36% | 94,00 mil, EUR |
258 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,20358382 EUR | 5,11% | -3,35% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,0272116 EUR | 154,02% | 162,31% | 93,00 mil, EUR |
259 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,849941 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86099023 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
262 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,0014889 EUR | 2,83% | 20,62% | 93,00 mil, EUR |
260 | ![]() BitMartBMX | 0,27424536 EUR | -1,3% | 0,31% | 93,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08270266 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 93,00 mil, EUR |
263 | HorizenZEN | 5,18 EUR | 3,39% | 4,77% | 92,00 mil, EUR |
261 | ![]() GasGAS | 1,43 EUR | 0,13% | 0,96% | 92,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,0871793 EUR | 178,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,79 EUR | 107,95% | 356,61% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,46514636 EUR | 155,28% | 145,11% | 92,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,41 EUR | -10,49% | -7,19% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,62 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9349351 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13752215 EUR | 5,39% | 20,31% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,92558575 EUR | 133,43% | 14,46% | 91,00 mil, EUR |
265 | ![]() SafeSAFE | 0,12615079 EUR | -1,51% | 2,12% | 91,00 mil, EUR |
264 | ![]() UnibaseUB | 0,03676093 EUR | 0,62% | 80,88% | 91,00 mil, EUR |
266 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000067 EUR | 0,2% | 9,83% | 91,00 mil, EUR |
267 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,16 EUR | -10% | -6,2% | 91,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 600 EUR | 1,48% | 7,85% | 91,00 mil, EUR |
268 | ![]() Nexus MutualNXM | 50,1 EUR | -0,45% | 4,51% | 91,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,09 EUR | 0,19% | 0,17% | 91,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,76127685 EUR | -34,47% | -51,86% | 90,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,09760042 EUR | 15,67% | 0% | 90,00 mil, EUR |
269 | ![]() Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | 0,849941 EUR | 0% | 0% | 90,00 mil, EUR |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,46225061 EUR | 354,15% | 179,34% | 90,00 mil, EUR |
270 | ![]() JUSDJUSD | 0,849941 EUR | 0% | 0,01% | 90,00 mil, EUR |
271 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000044 EUR | 0,4% | 14,92% | 90,00 mil, EUR |
272 | ![]() USDuUSDU | 0,84976931 EUR | -0,02% | -0,03% | 90,00 mil, EUR |
274 | ![]() RequestREQ | 0,12061683 EUR | 101,39% | 113,18% | 89,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 89,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,37475684 EUR | 5,19% | 23,83% | 89,00 mil, EUR |
275 | ![]() TradoorTRADOOR | 6,24 EUR | 11,96% | 30,45% | 89,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,90518716 EUR | 0,04% | 0,24% | 89,00 mil, EUR |
274 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 860 EUR | -0% | 0,12% | 89,00 mil, EUR |
273 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05241926 EUR | 0,64% | -1,71% | 89,00 mil, EUR |








-usd-saving.jpg)
















.jpg)








































































