Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 4,03 EUR | 331,58% | 331,13% | 117,00 mil, EUR |
220 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,26289953 EUR | -2,91% | -6,93% | 117,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,95652474 EUR | 0,01% | 0,08% | 117,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,84704747 EUR | 0,02% | -13,37% | 117,00 mil, EUR |
222 | ![]() τemplarSN3 | 27,58 EUR | -0,26% | 73,75% | 116,00 mil, EUR |
221 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08286951 EUR | 1,53% | -1,25% | 116,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,861734 EUR | -0,26% | -0,04% | 116,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 971 EUR | -2,43% | -10,74% | 114,00 mil, EUR |
223 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,87810695 EUR | 0,05% | -0,06% | 113,00 mil, EUR |
224 | ![]() GolemGLM | 0,11372476 EUR | -0,56% | -0,81% | 113,00 mil, EUR |
225 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 939 EUR | 0,15% | -0,22% | 112,00 mil, EUR |
226 | ![]() VaultaA | 0,0687095 EUR | -0,16% | 0,41% | 112,00 mil, EUR |
227 | ![]() ImmutableIMX | 0,13072505 EUR | -1,86% | -11,55% | 111,00 mil, EUR |
228 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,1114584 EUR | -2,08% | -17,41% | 111,00 mil, EUR |
229 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000081 EUR | 0,64% | -0,33% | 110,00 mil, EUR |
230 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,17068365 EUR | 0,72% | -1,05% | 110,00 mil, EUR |
231 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,27091021 EUR | 5,87% | -0,12% | 109,00 mil, EUR |
232 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,35032417 EUR | -1,83% | -2,16% | 109,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,09 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11159024 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
233 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86156855 EUR | -0,01% | 0,01% | 107,00 mil, EUR |
236 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000054 EUR | -5,85% | -8,5% | 107,00 mil, EUR |
234 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11272946 EUR | -0,49% | 0,81% | 107,00 mil, EUR |
235 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,23224765 EUR | -0,09% | -4,21% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001628 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
238 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86120145 EUR | -0,07% | -0,01% | 105,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10828808 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
239 | ![]() ArweaveAR | 1,59 EUR | -1,57% | 5,61% | 104,00 mil, EUR |
241 | ![]() CASHCASH | 0,86116095 EUR | -0,01% | -0,01% | 103,00 mil, EUR |
240 | ![]() SeekerSKR | 0,01709427 EUR | -1,05% | -11,09% | 103,00 mil, EUR |
242 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85721162 EUR | 0% | -0,9% | 102,00 mil, EUR |
243 | ![]() MultiversXEGLD | 3,46 EUR | -1,2% | -2,39% | 102,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,35 EUR | 161,88% | 224,19% | 101,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,42272361 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09050534 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10386049 EUR | 1,54% | -4,61% | 101,00 mil, EUR |
244 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,8616056 EUR | -0,04% | 0,02% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,1799516 EUR | 3,16% | -10,95% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,0250813 EUR | 17,32% | 34,11% | 100,00 mil, EUR |
246 | ![]() BerachainBERA | 0,43763075 EUR | 0,22% | -10,96% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,10011798 EUR | 19,62% | 0% | 100,00 mil, EUR |
247 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,10444992 EUR | 1,6% | 5,75% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,86039831 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
248 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,861734 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,0883803 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 97,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,17 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
250 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,45039648 EUR | 1,72% | -4,29% | 96,00 mil, EUR |
249 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,21 EUR | 0,28% | -0,94% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 223 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
251 | ![]() 0G0G | 0,44928915 EUR | -0,41% | -4,4% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 104 EUR | -3,18% | -15% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,85416798 EUR | -0,41% | -0,36% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02758916 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
252 | ![]() LivepeerLPT | 1,91 EUR | 0,6% | -1,85% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87293654 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36643084 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08385017 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08838892 EUR | 178,67% | 0% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,82 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
253 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00149515 EUR | 8,66% | 5,75% | 93,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,52 EUR | -10,49% | -7,19% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,65 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9479074 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13943028 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,93842833 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 623 EUR | 1,48% | 7,85% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99961144 EUR | -0,38% | 0,67% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,1 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77183963 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
253 | ![]() Resolv USRUSR | 0,52010645 EUR | -39,6% | -39,62% | 92,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,09895464 EUR | 15,67% | 0% | 91,00 mil, EUR |
255 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 869 EUR | 0,04% | 0,29% | 91,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,37995662 EUR | 5,19% | 23,83% | 90,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,91774671 EUR | 0,04% | 0,24% | 90,00 mil, EUR |
256 | ![]() GasGAS | 1,37 EUR | -3,95% | 1,72% | 89,00 mil, EUR |
264 | ![]() EXODEXOD | 7,73 EUR | -9,94% | -19,77% | 89,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,3147087 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41205535 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
257 | ![]() Nexus MutualNXM | 48,06 EUR | 0,95% | -0,44% | 88,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,02 EUR | -9,13% | 6,75% | 88,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 950 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
258 | ![]() TargonSN4 | 20,06 EUR | 13,62% | 78,24% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,85786654 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
259 | ![]() SynthetixSNX | 0,25700958 EUR | -0,58% | -3,33% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08881461 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14851468 EUR | 6,54% | -5,3% | 88,00 mil, EUR |
260 | ![]() BitMartBMX | 0,25921303 EUR | -0,09% | -0,05% | 87,00 mil, EUR |
256 | ![]() pippinPIPPIN | 0,0862906 EUR | 3,01% | -72,83% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,82 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
282 | ![]() ComedianBAN | 0,06679645 EUR | -49,8% | -31,37% | 87,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,0877047 EUR | 12,15% | 45,98% | 87,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13649263 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,8 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10742807 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |
261 | ![]() ShuffleSHFL | 0,22439122 EUR | 0,32% | 4,07% | 87,00 mil, EUR |
262 | ![]() AmpAMP | 0,00103898 EUR | 0,31% | -8,85% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,86134967 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,26232131 EUR | 387,31% | 529,69% | 87,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06088323 EUR | 5,17% | 28,42% | 87,00 mil, EUR |
-usd-saving.jpg)














.jpg)

































































.png)

















