Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
221 | ![]() ImmutableIMX | 0,13305656 EUR | -5,81% | 0,9% | 113,00 mil, EUR |
222 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,24561839 EUR | 0,5% | -2,09% | 113,00 mil, EUR |
223 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 942 EUR | 0,02% | -0,11% | 112,00 mil, EUR |
224 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07959991 EUR | -5,71% | 6,86% | 111,00 mil, EUR |
225 | ![]() 0G0G | 0,52408427 EUR | -2,39% | -0,63% | 111,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,08 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
226 | ![]() GolemGLM | 0,10907463 EUR | -4,09% | -1,91% | 108,00 mil, EUR |
227 | ![]() VaultaA | 0,06689868 EUR | -4,28% | 1,4% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,1114175 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001625 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
228 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,1123192 EUR | -0,03% | 0,32% | 106,00 mil, EUR |
229 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,36 EUR | -6,86% | 3,64% | 106,00 mil, EUR |
230 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,9309528 EUR | -0,01% | 0,16% | 106,00 mil, EUR |
231 | ![]() ComedianBAN | 0,10499375 EUR | 6,94% | 10,65% | 104,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10812045 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
232 | ![]() MultiversXEGLD | 3,54 EUR | -2,36% | -2,57% | 104,00 mil, EUR |
233 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,47 EUR | -15,06% | -1,26% | 104,00 mil, EUR |
234 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25648266 EUR | -0,58% | 1,19% | 103,00 mil, EUR |
235 | ![]() BerachainBERA | 0,45343424 EUR | -2,94% | -10,19% | 103,00 mil, EUR |
236 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,8629812 EUR | 0,34% | 0,19% | 103,00 mil, EUR |
237 | ![]() AmpAMP | 0,00121758 EUR | -1,79% | 0,01% | 102,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,35 EUR | 161,88% | 224,19% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09036523 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10369971 EUR | 1,54% | -4,61% | 100,00 mil, EUR |
238 | KeetaKTA | 0,20306042 EUR | -3,88% | 0,02% | 100,00 mil, EUR |
239 | ![]() EXODEXOD | 9,62 EUR | 0% | 6,99% | 100,00 mil, EUR |
240 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,8604 EUR | 0% | 0,05% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02504248 EUR | 17,32% | 34,11% | 100,00 mil, EUR |
241 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,15464055 EUR | -7,57% | -0,34% | 99,00 mil, EUR |
242 | ![]() JitoJTO | 0,2234106 EUR | -4,61% | -0,18% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85906638 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
243 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,9154656 EUR | 0,02% | -0,03% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,17 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
244 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,31171087 EUR | -2,26% | 2,13% | 97,00 mil, EUR |
245 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86010918 EUR | -0,04% | 0,64% | 96,00 mil, EUR |
246 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,33648351 EUR | 13,37% | 33,87% | 96,00 mil, EUR |
247 | ![]() LivepeerLPT | 1,94 EUR | -4,97% | 2,49% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 074 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 003 EUR | -3,18% | -15% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,85284569 EUR | -0,41% | -0,36% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00311683 EUR | -4,51% | -4,89% | 95,00 mil, EUR |
249 | ![]() Cap USDCUSD | 0,8612604 EUR | 3,4% | 0,06% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02754645 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,8715852 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36586359 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08372036 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
250 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,85742904 EUR | 2,06% | 1,49% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08825209 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
251 | ![]() SynthetixSNX | 0,27241383 EUR | -3,24% | -1,71% | 93,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,82 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,65 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,94644 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
252 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,45514902 EUR | -4,46% | 13% | 93,00 mil, EUR |
253 | ![]() CASHCASH | 0,8604 EUR | 0,02% | 0,07% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13921444 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,9369756 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 620 EUR | 1,48% | 7,85% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,1 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() FourFORM | 0,24276444 EUR | -4,27% | 53,84% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() BitMartBMX | 0,27176422 EUR | -1% | -1,1% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77064479 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
256 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,14 EUR | -2,52% | 3,32% | 91,00 mil, EUR |
257 | ![]() ShuffleSHFL | 0,23712624 EUR | 1,1% | 23,41% | 91,00 mil, EUR |
258 | ![]() Resolv USRUSR | 0,8604 EUR | 0,05% | 0,17% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() AethirATH | 0,00521951 EUR | -14,08% | -0,81% | 91,00 mil, EUR |
260 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 866 EUR | 0,03% | -0,14% | 91,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
261 | ![]() ArweaveAR | 1,38 EUR | -6,83% | 4,57% | 90,00 mil, EUR |
262 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,9146052 EUR | 0,04% | 0,21% | 90,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31422152 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41141747 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,02 EUR | -9,13% | 6,75% | 88,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 945 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,85653852 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08867713 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14828478 EUR | 6,54% | -5,3% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,81 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08756893 EUR | 12,15% | 45,98% | 87,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13628134 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,79 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10726177 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,04647967 EUR | -21,27% | -29,77% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,86001626 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,26191522 EUR | 387,31% | 529,69% | 87,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06893697 EUR | 51,17% | 52,31% | 87,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06078898 EUR | 5,17% | 28,42% | 86,00 mil, EUR |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,0862878 EUR | -6,22% | 0% | 86,00 mil, EUR |
263 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00138806 EUR | 2,7% | 16,55% | 86,00 mil, EUR |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08613723 EUR | -9,09% | -20,69% | 86,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,77 EUR | 18,06% | 19,35% | 86,00 mil, EUR |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07541922 EUR | -0,71% | -3,13% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03250164 EUR | 36,82% | 36,18% | 86,00 mil, EUR |
264 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,8604 EUR | 0% | 0% | 86,00 mil, EUR |
422 | ![]() NexpaceNXPC | 0,38094296 EUR | -10,78% | -5,06% | 86,00 mil, EUR |
427 | ![]() PlumePLUME | 0,02661727 EUR | 19,56% | 7,92% | 86,00 mil, EUR |
399 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,13561195 EUR | -1,91% | -26,45% | 86,00 mil, EUR |
292 | ![]() CreditcoinCTC | 0,16500665 EUR | -4,87% | 32,98% | 86,00 mil, EUR |
265 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,85937698 EUR | -0,03% | -0,07% | 86,00 mil, EUR |
278 | ![]() Magic EdenME | 0,19431532 EUR | 71,34% | 49,99% | 86,00 mil, EUR |
273 | ![]() The White WhaleWHITEWHALE | 0,08583953 EUR | 12,83% | -21,59% | 86,00 mil, EUR |



























.jpg)











































.png)


























