Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
216 | ![]() ABAB | 0,00131799 EUR | 0,15% | -0,32% | 130,00 mil, EUR |
217 | ![]() Fidelity Digital Interest TokenFDIT | 0,852624 EUR | 0% | 0% | 129,00 mil, EUR |
221 | ![]() ZKsyncZK | 0,01336625 EUR | 1,33% | -3,86% | 129,00 mil, EUR |
219 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,44407727 EUR | -0,17% | 7,08% | 129,00 mil, EUR |
220 | ![]() GALAGALA | 0,00272251 EUR | -1,76% | -10,71% | 129,00 mil, EUR |
218 | ![]() STASIS EUROEURS | 1,04 EUR | -0,06% | 1,36% | 129,00 mil, EUR |
222 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,28847766 EUR | 3,31% | 17,9% | 129,00 mil, EUR |
223 | ![]() The Game CompanyGMRT | 0,35205527 EUR | -0,28% | 105,34% | 128,00 mil, EUR |
224 | ![]() GUSDGUSD | 0,85260268 EUR | 0,19% | -0,05% | 127,00 mil, EUR |
225 | ![]() VaultaA | 0,07652386 EUR | 0,06% | 2,19% | 125,00 mil, EUR |
233 | ![]() TAGGERTAG | 0,00114793 EUR | 67,42% | 112,82% | 125,00 mil, EUR |
226 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,86711861 EUR | 0,16% | -0,38% | 124,00 mil, EUR |
227 | ![]() Falcon FinanceFF | 0,05312615 EUR | -0,22% | -10,92% | 124,00 mil, EUR |
228 | ![]() Basic AttentionBAT | 0,08270964 EUR | -0,05% | -6,85% | 123,00 mil, EUR |
229 | ![]() UltimaULTIMA | 2 400 EUR | -5,59% | -8,81% | 123,00 mil, EUR |
230 | ![]() eCashXEC | 0,00000613 EUR | 1,53% | 0,48% | 122,00 mil, EUR |
231 | ![]() USATUSAT | 0,85212777 EUR | -0,02% | 0,05% | 122,00 mil, EUR |
232 | ![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | 0,12200453 EUR | -1,26% | -12,78% | 121,00 mil, EUR |
223 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000061 EUR | 10,19% | 9,7% | 121,00 mil, EUR |
234 | ![]() ImmutableIMX | 0,1433619 EUR | -0,99% | -8,86% | 120,00 mil, EUR |
235 | ![]() GolemGLM | 0,12071621 EUR | 0,89% | 5,9% | 120,00 mil, EUR |
236 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,92083392 EUR | 0,03% | 0,13% | 118,00 mil, EUR |
236 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,852624 EUR | 0% | 0,03% | 116,00 mil, EUR |
237 | ![]() ZanoZANO | 7,65 EUR | -1,96% | -8,61% | 116,00 mil, EUR |
219 | ![]() f(x) USD SavingFXSAVE | 3,99 EUR | 331,58% | 331,13% | 116,00 mil, EUR |
238 | ![]() ArweaveAR | 1,77 EUR | 7,66% | 4,88% | 116,00 mil, EUR |
259 | ![]() Gauntlet USDC Prime Morpho VaultGTUSDC | 0,94641264 EUR | 0,01% | 0,08% | 116,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,83809273 EUR | 0,02% | -13,37% | 116,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,852624 EUR | -0,26% | -0,04% | 115,00 mil, EUR |
240 | ![]() Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | 0,852624 EUR | 0% | 0% | 114,00 mil, EUR |
241 | ![]() 1INCH1INCH | 0,08093619 EUR | -0,02% | -1,07% | 113,00 mil, EUR |
248 | ![]() Bio ProtocolBIO | 0,05324552 EUR | 55% | 106,68% | 113,00 mil, EUR |
239 | ![]() USD.AICHIP | 0,0568308 EUR | 6,73% | -8,53% | 113,00 mil, EUR |
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 253 EUR | -2,43% | -10,74% | 113,00 mil, EUR |
243 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 934 EUR | 0,09% | -0,09% | 113,00 mil, EUR |
245 | ![]() RiverRIVER | 5,77 EUR | 1,39% | 4,42% | 112,00 mil, EUR |
244 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,15314918 EUR | -1,93% | -0,87% | 112,00 mil, EUR |
242 | ![]() OrcaORCA | 1,83 EUR | 6,26% | 118,89% | 111,00 mil, EUR |
246 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,35787358 EUR | -0,22% | 0,76% | 111,00 mil, EUR |
247 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | 85,71 EUR | 6,89% | 0,99% | 111,00 mil, EUR |
250 | ![]() Asteroid ShibaASTEROID | 0,00025876 EUR | -17,03% | 3,06% | 108,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,07 EUR | 0,84% | 0,61% | 108,00 mil, EUR |
249 | ![]() Block StreetBSB | 0,50282904 EUR | 18% | -1,08% | 107,00 mil, EUR |
251 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000053 EUR | 0,28% | 3,31% | 107,00 mil, EUR |
252 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11151043 EUR | -0,08% | -0,69% | 107,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11041054 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
253 | ![]() CASHCASH | 0,85115578 EUR | -0,06% | -0,14% | 106,00 mil, EUR |
230 | ![]() TradoorTRADOOR | 7,5 EUR | 25,12% | 13,02% | 106,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001611 EUR | 0% | 0% | 106,00 mil, EUR |
254 | ![]() FluidFLUID | 1,36 EUR | -5,92% | -5,7% | 106,00 mil, EUR |
255 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 0,99757008 EUR | -0,4% | -0,01% | 105,00 mil, EUR |
256 | ![]() dYdXDYDX | 0,12504413 EUR | -1,38% | -11,31% | 105,00 mil, EUR |
257 | ![]() SentientSENT | 0,01447926 EUR | -1,86% | -13,41% | 104,00 mil, EUR |
258 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25622033 EUR | 0,95% | -2,07% | 103,00 mil, EUR |
260 | ![]() MultiversXEGLD | 3,47 EUR | -1,82% | -6,74% | 103,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10714329 EUR | 201,62% | 275,67% | 103,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,23814897 EUR | -74,29% | -74,35% | 103,00 mil, EUR |
259 | ![]() ShuffleSHFL | 0,24894063 EUR | -3,63% | -1,39% | 103,00 mil, EUR |
249 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,851762 EUR | 0,03% | 0,24% | 102,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,38556595 EUR | 25,17% | 387,47% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,34 EUR | 161,88% | 224,19% | 100,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,4182547 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 100,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,08954854 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10276251 EUR | 1,54% | -4,61% | 99,00 mil, EUR |
263 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00099795 EUR | -0,55% | -3,94% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02481615 EUR | 17,32% | 34,11% | 99,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,09905956 EUR | 19,62% | 0% | 98,00 mil, EUR |
264 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,24 EUR | 0,11% | -0,05% | 98,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85130243 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
265 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,852624 EUR | 0% | 0% | 97,00 mil, EUR |
266 | ![]() Cap USDCUSD | 0,8525251 EUR | 0,01% | 0% | 97,00 mil, EUR |
267 | ![]() KAITOKAITO | 0,40182464 EUR | 0,61% | 16,13% | 97,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,08744597 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 96,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,15 EUR | 119,15% | 247,21% | 96,00 mil, EUR |
268 | ![]() 0G0G | 0,45382447 EUR | 0,26% | -6,65% | 96,00 mil, EUR |
269 | ![]() AethirATH | 0,00495871 EUR | -1,25% | -4,97% | 95,00 mil, EUR |
272 | ![]() Reserve RightsRSR | 0,00152418 EUR | 5,12% | 0,71% | 95,00 mil, EUR |
271 | HorizenZEN | 5,27 EUR | 5,92% | 2,48% | 95,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 206 EUR | -0,56% | 0,12% | 94,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 415 EUR | -3,18% | -15% | 94,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,84513796 EUR | -0,41% | -0,36% | 94,00 mil, EUR |
270 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,20385558 EUR | -0,84% | 0,19% | 94,00 mil, EUR |
273 | ![]() KOGEKOGE | 27,94 EUR | -0,06% | -15,44% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,0272975 EUR | 154,02% | 162,31% | 93,00 mil, EUR |
274 | ![]() Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | 0,852624 EUR | 0% | 0% | 93,00 mil, EUR |
275 | ![]() SynthetixSNX | 0,27282092 EUR | 2,47% | 4,45% | 93,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,86370811 EUR | 0,11% | 0,17% | 93,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08296373 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 93,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,0874545 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
276 | ![]() BitMartBMX | 0,27363006 EUR | 0,04% | -0,25% | 92,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,8 EUR | 107,95% | 356,61% | 92,00 mil, EUR |
255 | ![]() MYX FinanceMYX | 0,46661468 EUR | 155,28% | 145,11% | 92,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,43 EUR | -10,49% | -7,19% | 92,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,63 EUR | 2,4% | 3,46% | 92,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9378864 EUR | -5,8% | 0% | 92,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13795627 EUR | 5,39% | 20,31% | 92,00 mil, EUR |
277 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05460716 EUR | 1,76% | -2,73% | 92,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,92850754 EUR | 133,43% | 14,46% | 92,00 mil, EUR |
278 | ![]() LivepeerLPT | 1,85 EUR | 2,87% | 0,65% | 91,00 mil, EUR |
281 | ![]() ChutesSN64 | 18,69 EUR | 4,54% | 6,87% | 91,00 mil, EUR |
























-usd-saving.jpg)











.jpg)


.png)


























































