Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
327 | ![]() ZoraZORA | 0,03151791 EUR | 1,59% | -4,31% | 140,00 mil, EUR |
328 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,86101052 EUR | -0,04% | 0,1% | 139,00 mil, EUR |
329 | ![]() KOGEKOGE | 41,35 EUR | 0,06% | 0,1% | 139,00 mil, EUR |
330 | ![]() dYdXDYDX | 0,16836958 EUR | -0,34% | -1,39% | 138,00 mil, EUR |
331 | ![]() BeamBEAM | 0,00268335 EUR | 3,46% | 2,42% | 137,00 mil, EUR |
332 | ![]() COCACOCA | 1,21 EUR | 10,48% | 59,3% | 137,00 mil, EUR |
334 | ![]() LivepeerLPT | 2,78 EUR | 2,72% | 4,13% | 136,00 mil, EUR |
335 | ![]() Satoshi StablecoinSATUSD | 0,85720437 EUR | -0,11% | 2,05% | 135,00 mil, EUR |
336 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,14567834 EUR | -0,5% | 13,71% | 135,00 mil, EUR |
337 | ![]() FlowFLOW | 0,08256226 EUR | -4,61% | -3% | 135,00 mil, EUR |
325 | ![]() GGEZ1GGEZ1 | 0,07528007 EUR | -0,03% | -0,01% | 133,00 mil, EUR |
339 | ![]() QtumQTUM | 1,27 EUR | 3,22% | -1,32% | 133,00 mil, EUR |
340 | ![]() RailgunRAIL | 2,31 EUR | -7,02% | 24,97% | 132,00 mil, EUR |
341 | ![]() MeteoraMET | 0,26858269 EUR | 25,45% | 19,51% | 132,00 mil, EUR |
342 | ![]() FogoFOGO | 0,03501096 EUR | -7,84% | 0% | 131,00 mil, EUR |
343 | ![]() DeXeDEXE | 2,8 EUR | 0,87% | -3,23% | 130,00 mil, EUR |
344 | ![]() Nexus MutualNXM | 69,2 EUR | 1,05% | 6,08% | 130,00 mil, EUR |
345 | ![]() ADIADI | 1,34 EUR | 7,48% | 13,38% | 130,00 mil, EUR |
346 | ![]() ZanoZANO | 8,62 EUR | -3,8% | 3,13% | 130,00 mil, EUR |
347 | ![]() GUSDGUSD | 0,86172676 EUR | 0,05% | 0,02% | 129,00 mil, EUR |
348 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,46892618 EUR | 0,93% | 0,65% | 128,00 mil, EUR |
349 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | 0,8731047 EUR | 0,02% | 0% | 128,00 mil, EUR |
350 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,59 EUR | 0,34% | 3,55% | 127,00 mil, EUR |
351 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 72 947 EUR | 0% | 0% | 126,00 mil, EUR |
352 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,2738377 EUR | -5,65% | -11,37% | 126,00 mil, EUR |
353 | ![]() GrassGRASS | 0,27800067 EUR | 1,82% | -11,54% | 126,00 mil, EUR |
354 | ![]() Origin EtherOETH | 2 831 EUR | 0,39% | 6,65% | 125,00 mil, EUR |
355 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | 0,00125251 EUR | 3,4% | 3,81% | 125,00 mil, EUR |
357 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 81 403 EUR | 0,15% | 5,35% | 124,00 mil, EUR |
358 | ![]() STASIS EUROEURS | 0,999804 EUR | -0,23% | -1,29% | 123,00 mil, EUR |
359 | ![]() FourFORM | 0,32331162 EUR | 3,24% | -3,18% | 123,00 mil, EUR |
360 | ![]() BitMartBMX | 0,36257203 EUR | -0,56% | 17,15% | 123,00 mil, EUR |
361 | ![]() Theta FuelTFUEL | 0,01709424 EUR | 2,34% | -0,53% | 123,00 mil, EUR |
362 | ![]() CreditcoinCTC | 0,24005639 EUR | 1,87% | 4,32% | 122,00 mil, EUR |
366 | ![]() SapienSAPIEN | 0,12526424 EUR | 1,65% | -1,02% | 122,00 mil, EUR |
363 | ![]() RektREKT | 0,00000029 EUR | 3,4% | 18,41% | 120,00 mil, EUR |
364 | ![]() ToshiTOSHI | 0,00028267 EUR | 0,13% | -2,98% | 118,00 mil, EUR |
365 | ![]() GasGAS | 1,82 EUR | 1,66% | -2,68% | 118,00 mil, EUR |
367 | KeetaKTA | 0,2473903 EUR | 1,51% | 31,06% | 117,00 mil, EUR |
368 | ![]() SuperVerseSUPER | 0,18453365 EUR | 1,55% | -0,72% | 117,00 mil, EUR |
341 | ![]() YieldFi yTokenYUSD | 0,84721064 EUR | 0,02% | -13,37% | 117,00 mil, EUR |
369 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 942 EUR | -0,11% | 0,21% | 116,00 mil, EUR |
370 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,9032712 EUR | 0,03% | 0,12% | 116,00 mil, EUR |
367 | ![]() Strata Senior USDeSRUSDE | 0,8619 EUR | -0,26% | -0,04% | 116,00 mil, EUR |
371 | ![]() DOLADOLA | 0,85996072 EUR | 0,05% | 0,03% | 115,00 mil, EUR |
372 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,20747829 EUR | 0,14% | 6,31% | 115,00 mil, EUR |
373 | ![]() PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC | 0,9274044 EUR | 0,05% | 0,18% | 114,00 mil, EUR |
374 | ![]() SOONSOON | 0,29839064 EUR | -1,05% | -4,03% | 114,00 mil, EUR |
375 | ![]() KusamaKSM | 6,52 EUR | 1,54% | -0,24% | 114,00 mil, EUR |
376 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,39781684 EUR | -2,04% | 9,18% | 113,00 mil, EUR |
377 | ![]() CoreCORE | 0,10800986 EUR | 0,74% | 0,65% | 112,00 mil, EUR |
378 | ![]() KAITOKAITO | 0,46668265 EUR | -0,27% | -4,42% | 112,00 mil, EUR |
379 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | 0,09181821 EUR | -1,2% | -3,37% | 112,00 mil, EUR |
380 | ![]() Nervos NetworkCKB | 0,00233645 EUR | 2,31% | -0,4% | 112,00 mil, EUR |
381 | ![]() Venice TokenVVV | 2,56 EUR | -0,43% | 16,3% | 111,00 mil, EUR |
382 | ![]() MetaDAOMETA | 5,04 EUR | 4,28% | -21,51% | 111,00 mil, EUR |
383 | ![]() ether.fi weETHsWEETHS | 2 958 EUR | 0,3% | 6,86% | 111,00 mil, EUR |
384 | ![]() 0x ProtocolZRX | 0,1302736 EUR | 3,1% | 6,03% | 110,00 mil, EUR |
371 | ![]() LuxxcoinLUX | 0,00061016 EUR | 9,62% | 0% | 110,00 mil, EUR |
385 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86147939 EUR | -0,05% | -0,04% | 110,00 mil, EUR |
387 | ![]() TurboTURBO | 0,00157034 EUR | 1,89% | -4,93% | 108,00 mil, EUR |
388 | ![]() SafeSAFE | 0,1576372 EUR | 7,89% | 13,47% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11161174 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
389 | ![]() MovementMOVE | 0,03381959 EUR | 6,64% | 12,86% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001628 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
390 | ![]() Super OETHSUPEROETH | 2 825 EUR | 0,12% | 6,59% | 107,00 mil, EUR |
391 | ![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | 0,6324424 EUR | 0,13% | 2,86% | 106,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11243744 EUR | -0,59% | -0,13% | 105,00 mil, EUR |
394 | ![]() yearn.financeYFI | 2 985 EUR | 1,78% | 0,11% | 104,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10830894 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
395 | ![]() DeepBookDEEP | 0,04178285 EUR | -3,05% | -4,59% | 104,00 mil, EUR |
397 | ![]() Baby Doge CoinBABYDOGE | 0 EUR | 0,06% | -2,04% | 103,00 mil, EUR |
398 | ![]() RavencoinRVN | 0,00648091 EUR | 3,84% | -1,43% | 103,00 mil, EUR |
399 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,8644857 EUR | 0% | 0,15% | 103,00 mil, EUR |
400 | ![]() ETHPlusETH+ | 3 029 EUR | 0,22% | 6,67% | 103,00 mil, EUR |
401 | ![]() Mog CoinMOG | 0,00000026 EUR | 1,45% | -2,28% | 102,00 mil, EUR |
402 | ![]() Alchemist AIALCH | 0,12007215 EUR | -9,91% | 0,25% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09052277 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
403 | ![]() RoninRON | 0,13749805 EUR | 10,07% | 14,64% | 100,00 mil, EUR |
404 | ![]() KUB CoinKUB | 1,13 EUR | -0,97% | -5,42% | 100,00 mil, EUR |
405 | ![]() ArkhamARKM | 0,18126877 EUR | 3,63% | 2,5% | 99,00 mil, EUR |
406 | ![]() Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,42914691 EUR | 5,76% | 32,39% | 99,00 mil, EUR |
407 | ![]() LineaLINEA | 0,00558455 EUR | 4% | -3,08% | 99,00 mil, EUR |
408 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,86056405 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
409 | ![]() VergeXVG | 0,00597924 EUR | -1,98% | 20,45% | 98,00 mil, EUR |
410 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,9101664 EUR | 0,04% | 0,22% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,17 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
412 | ![]() ZilliqaZIL | 0,00494837 EUR | 4,56% | 10,97% | 97,00 mil, EUR |
413 | ![]() Mina ProtocolMINA | 0,07649362 EUR | 5,08% | 4,88% | 97,00 mil, EUR |
414 | ![]() Threshold NetworkT | 0,00867907 EUR | 2,95% | 1,86% | 96,00 mil, EUR |
415 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,09650608 EUR | 0,82% | -13,75% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 242 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
416 | ![]() wouldWOULD | 0,09530373 EUR | 4,89% | 79,81% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02759448 EUR | 154,02% | 162,31% | 95,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,8731047 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() DigiByteDGB | 0,0052429 EUR | 1,27% | 4,71% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08386632 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08840594 EUR | 178,67% | 0% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,82 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,65 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |



























.png)






































































