Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
213 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 946 EUR | 0,05% | 0,39% | 113,00 mil, EUR |
214 | ![]() ChutesSN64 | 23,41 EUR | -3,06% | 0,92% | 111,00 mil, EUR |
215 | ![]() UltimaULTIMA | 2 934 EUR | 8,14% | -3,55% | 110,00 mil, EUR |
216 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,86432025 EUR | -0,02% | 0,03% | 110,00 mil, EUR |
217 | ![]() Flying TulipFT | 0,07390909 EUR | -6,59% | -11,93% | 110,00 mil, EUR |
219 | ![]() OriginTrailTRAC | 0,24538495 EUR | -3,31% | 1,08% | 109,00 mil, EUR |
218 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,35199502 EUR | 0,71% | -1,73% | 109,00 mil, EUR |
220 | ![]() VaultaA | 0,06707364 EUR | -2,87% | 3,05% | 109,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,09 EUR | 0,84% | 0,61% | 109,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,11198831 EUR | -46,09% | 0% | 108,00 mil, EUR |
222 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,864808 EUR | -0,01% | 0,06% | 108,00 mil, EUR |
221 | ![]() GEKKOGEKKO | 0,00000054 EUR | -1,69% | 1,8% | 108,00 mil, EUR |
224 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,11293528 EUR | 0,03% | -1,13% | 107,00 mil, EUR |
223 | ![]() 1INCH1INCH | 0,07672663 EUR | -2,14% | -1,72% | 107,00 mil, EUR |
225 | ![]() FluidFLUID | 1,38 EUR | -3,02% | -4,1% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001634 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
226 | ![]() GolemGLM | 0,10713933 EUR | -2,77% | -2,85% | 107,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10867437 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
227 | ![]() JitoJTO | 0,22988153 EUR | -1,89% | -4,95% | 104,00 mil, EUR |
150 | ![]() FasttokenFTN | 0,24155212 EUR | -74,29% | -74,35% | 104,00 mil, EUR |
229 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,2580786 EUR | -1,19% | 3,92% | 104,00 mil, EUR |
228 | ![]() CASHCASH | 0,86386104 EUR | 0,02% | -0,02% | 104,00 mil, EUR |
215 | ![]() StakeStoneSTO | 0,39107569 EUR | 25,17% | 387,47% | 102,00 mil, EUR |
231 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,85612014 EUR | -0,5% | 0,11% | 102,00 mil, EUR |
232 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | 1 EUR | 0,27% | 0,31% | 102,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,36 EUR | 161,88% | 224,19% | 102,00 mil, EUR |
228 | ![]() Immortal TokenIMT | 0,42423156 EUR | 22036,69% | 20845,32% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09082819 EUR | 116,63% | 0% | 101,00 mil, EUR |
233 | ![]() AethirATH | 0,00552609 EUR | -5,22% | -9,8% | 101,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10423098 EUR | 1,54% | -4,61% | 101,00 mil, EUR |
245 | ![]() Quack AIQ | 0,02517077 EUR | 17,32% | 34,11% | 100,00 mil, EUR |
234 | ![]() ImmutableIMX | 0,11949917 EUR | 0,61% | -2,05% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() City BoyCITYBOY | 0,10047512 EUR | 19,62% | 0% | 100,00 mil, EUR |
235 | ![]() SentientSENT | 0,01381936 EUR | 0,54% | -11,9% | 100,00 mil, EUR |
236 | ![]() CoW ProtocolCOW | 0,17912768 EUR | -3,55% | 0,91% | 99,00 mil, EUR |
237 | ![]() QubicQUBIC | 0,00000073 EUR | -6,11% | -17,88% | 99,00 mil, EUR |
238 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,21556118 EUR | 0,27% | -1,86% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,86346755 EUR | 0% | 0% | 99,00 mil, EUR |
239 | ![]() Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | 0,864808 EUR | 0% | 0% | 99,00 mil, EUR |
238 | ![]() GPU AIGPUAI | 0,08869557 EUR | 69441,72% | 77433,04% | 98,00 mil, EUR |
240 | ![]() InfiniFi USDIUSD | 0,86567281 EUR | 0,06% | 0,03% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,18 EUR | 119,15% | 247,21% | 98,00 mil, EUR |
241 | ![]() ShuffleSHFL | 0,24500875 EUR | 0,44% | -3,55% | 98,00 mil, EUR |
242 | ![]() Akash NetworkAKT | 0,37208191 EUR | -2,66% | -13,89% | 97,00 mil, EUR |
243 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,45302621 EUR | 3,24% | 0,26% | 97,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 96 567 EUR | -0,56% | 0,12% | 96,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 65 336 EUR | -3,18% | -15% | 96,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,85721499 EUR | -0,41% | -0,36% | 96,00 mil, EUR |
244 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,22 EUR | -4,42% | -10,5% | 95,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02768758 EUR | 154,02% | 162,31% | 95,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,8760505 EUR | 0,11% | 0,17% | 95,00 mil, EUR |
245 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,19 EUR | -1,03% | 0,49% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,36773798 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
246 | ![]() MultiversXEGLD | 3,19 EUR | -2,17% | -2,06% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08414928 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08870422 EUR | 178,67% | 0% | 94,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,82 EUR | 107,95% | 356,61% | 94,00 mil, EUR |
259 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 8,55 EUR | -10,49% | -7,19% | 94,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,66 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9512888 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
248 | ![]() ArweaveAR | 1,43 EUR | -0,73% | -4,45% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13992766 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
247 | ![]() Rollbit CoinRLB | 0,05469478 EUR | -2,67% | 3,14% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,94177591 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
249 | ![]() GasGAS | 1,44 EUR | -3,35% | 5,96% | 93,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 628 EUR | 1,48% | 7,85% | 93,00 mil, EUR |
250 | ![]() 0G0G | 0,4365153 EUR | -3,78% | 2,84% | 93,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,11 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,77459296 EUR | -34,47% | -51,86% | 92,00 mil, EUR |
262 | ![]() UnitasUP | 0,09930763 EUR | 15,67% | 0% | 92,00 mil, EUR |
269 | ![]() Resolv USRUSR | 0,47033621 EUR | 354,15% | 179,34% | 92,00 mil, EUR |
251 | ![]() apxUSDAPXUSD | 0,86567281 EUR | -0,08% | 0,16% | 91,00 mil, EUR |
252 | ![]() JUSDJUSD | 0,86464628 EUR | -0,02% | 0,08% | 91,00 mil, EUR |
253 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,13226892 EUR | -2,26% | -7,15% | 91,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,0000005 EUR | -78,95% | -69,58% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() UnifAI NetworkUAI | 0,38131201 EUR | 5,19% | 23,83% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,92102052 EUR | 0,04% | 0,24% | 91,00 mil, EUR |
251 | ![]() TAGGERTAG | 0,00085357 EUR | 30,77% | 68,24% | 91,00 mil, EUR |
254 | ![]() SeekerSKR | 0,01488642 EUR | -1,34% | -8,1% | 90,00 mil, EUR |
255 | ![]() BitMartBMX | 0,26725767 EUR | -0,95% | -1,75% | 90,00 mil, EUR |
256 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 873 EUR | 0,05% | 0,1% | 90,00 mil, EUR |
257 | ![]() Cap USDCUSD | 0,86470682 EUR | 0% | 1,07% | 90,00 mil, EUR |
264 | ![]() EXODEXOD | 7,76 EUR | -9,94% | -19,77% | 89,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31583134 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41352524 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,04 EUR | -9,13% | 6,75% | 89,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 961 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,86092674 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
272 | ![]() LombardBARD | 0,29459512 EUR | 14,26% | -3,83% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08913144 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14904447 EUR | 6,54% | -5,3% | 88,00 mil, EUR |
256 | ![]() pippinPIPPIN | 0,08659841 EUR | 3,01% | -72,83% | 88,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,84 EUR | -1,78% | -16,66% | 88,00 mil, EUR |
282 | ![]() ComedianBAN | 0,06703473 EUR | -49,8% | -31,37% | 88,00 mil, EUR |
259 | ![]() MNEE USD StablecoinMNEE | 0,864808 EUR | -0,02% | 0,11% | 88,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08801756 EUR | 12,15% | 45,98% | 88,00 mil, EUR |
258 | ![]() KAITOKAITO | 0,36455549 EUR | -1,27% | 4,46% | 88,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13697953 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,82 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10781129 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |









































































.jpg)












.png)












