Kurzy kryptomien
Kurzy kryptomien v reálnom čase v EUR, USD. Táto služba poskytuje aktuálne ceny kryptomien a umožňuje používateľom sledovať ich % trhové pohyby za posledný deň a týždeň. Tabuľka nižšie zobrazuje zoznam kryptomien zoradených podľa trhovej kapitalizácie a ponúka možnosť vyhľadávania a prepínania cien do rôznych fiat mien. Po kliknutí na konkrétny názov kryptomeny sa zobrazia ďalšie sekcie a informácie:
| # | Meno | Cena | Zmena za 24h | Zmena za 7 dní | Trhová kapitalizácia |
|---|---|---|---|---|---|
265 | ![]() Bedrock BTCBRBTC | 67 800 EUR | -2,43% | -10,74% | 114,00 mil, EUR |
223 | ![]() WEMIXWEMIX | 0,24564993 EUR | 0,3% | -6,01% | 113,00 mil, EUR |
224 | ![]() 0G0G | 0,53138526 EUR | 0,16% | -4,69% | 113,00 mil, EUR |
225 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | 941 EUR | -0,16% | -0,27% | 112,00 mil, EUR |
226 | ![]() SeekerSKR | 0,01967308 EUR | 8,29% | 1,28% | 112,00 mil, EUR |
227 | ![]() GolemGLM | 0,11175088 EUR | 0,75% | -13,22% | 111,00 mil, EUR |
228 | ![]() VaultaA | 0,06772012 EUR | 4,15% | -3,42% | 110,00 mil, EUR |
381 | ![]() Hedera Swiss FrancHCHF | 1,08 EUR | 0,84% | 0,61% | 108,00 mil, EUR |
370 | ![]() ShrepeSHREPE | 0,1113082 EUR | -46,09% | 0% | 107,00 mil, EUR |
229 | KeetaKTA | 0,21692959 EUR | 4,72% | -0,17% | 107,00 mil, EUR |
231 | ![]() SoSoValueSOSO | 0,34416708 EUR | 2,98% | 13,04% | 107,00 mil, EUR |
395 | ![]() The American DreamDREAM | 0,00001624 EUR | 0% | 0% | 107,00 mil, EUR |
232 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,16728335 EUR | 7,11% | -0,58% | 106,00 mil, EUR |
230 | ![]() MultiversXEGLD | 3,63 EUR | 1,38% | -5,37% | 106,00 mil, EUR |
236 | ![]() FourFORM | 0,28077483 EUR | 15,43% | 67,88% | 106,00 mil, EUR |
233 | ![]() BerachainBERA | 0,467026 EUR | -4,54% | -12,39% | 106,00 mil, EUR |
235 | ![]() MimbleWimbleCoinMWC | 9,66 EUR | 3,99% | 5,05% | 106,00 mil, EUR |
234 | ![]() Ozone ChainOZO | 0,1121351 EUR | -0,08% | -0,59% | 106,00 mil, EUR |
237 | ![]() GoMining TokenGOMINING | 0,25787626 EUR | -0,65% | -6,12% | 104,00 mil, EUR |
238 | ![]() JitoJTO | 0,23610542 EUR | 1,53% | -4,82% | 104,00 mil, EUR |
372 | ![]() Diverge LoopDLC | 0,10801439 EUR | 201,62% | 275,67% | 104,00 mil, EUR |
239 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | 0,92918004 EUR | 0,02% | 0,11% | 103,00 mil, EUR |
240 | ![]() AmpAMP | 0,00123189 EUR | 0,35% | -2,44% | 103,00 mil, EUR |
241 | ![]() Pleasing USDPUSD | 0,86213467 EUR | 0,19% | 0,2% | 103,00 mil, EUR |
242 | ![]() Loaded LionsLION | 0,00336009 EUR | 1,76% | -2,2% | 102,00 mil, EUR |
243 | ![]() Quantum Resistant LedgerQRL | 1,3 EUR | 12,99% | 2,92% | 101,00 mil, EUR |
384 | ![]() GXChainGXC | 1,35 EUR | 161,88% | 224,19% | 101,00 mil, EUR |
392 | ![]() Ethereum DayETHDAY | 0,09027659 EUR | 116,63% | 0% | 100,00 mil, EUR |
391 | ![]() SapienSAPIEN | 0,10359799 EUR | 1,54% | -4,61% | 100,00 mil, EUR |
244 | ![]() LivepeerLPT | 2,01 EUR | 2,04% | -0,43% | 100,00 mil, EUR |
245 | ![]() SynthetixSNX | 0,28964802 EUR | 11,72% | -8,61% | 99,00 mil, EUR |
246 | ![]() Frax USDFRXUSD | 0,86041556 EUR | 0,11% | 0,04% | 99,00 mil, EUR |
292 | ![]() Gaib AI Dollar Alpha USDCAIDAUSDC | 0,85822369 EUR | 0% | 0% | 98,00 mil, EUR |
247 | ![]() MANTRAMANTRA | 0,02070752 EUR | 61,57% | 0% | 98,00 mil, EUR |
395 | ![]() BitlightLIGHT | 2,17 EUR | 119,15% | 247,21% | 97,00 mil, EUR |
248 | ![]() Resolv USRUSR | 0,85951646 EUR | -0% | 0,03% | 97,00 mil, EUR |
249 | ![]() Re Protocol reUSDREUSD | 0,91542714 EUR | 0,12% | 0,16% | 96,00 mil, EUR |
250 | ![]() Avant USDAVUSD | 0,85934025 EUR | 0,05% | 0,03% | 96,00 mil, EUR |
470 | ![]() Zenrock BTCZENBTC | 95 980 EUR | -0,56% | 0,12% | 95,00 mil, EUR |
296 | ![]() Universal BTCUNIBTC | 64 939 EUR | -3,18% | -15% | 95,00 mil, EUR |
248 | ![]() DOLADOLA | 0,8520091 EUR | -0,41% | -0,36% | 95,00 mil, EUR |
251 | ![]() Cheems TokenCHEEMS | 0,00000047 EUR | 2,23% | 20,04% | 94,00 mil, EUR |
399 | ![]() CZ's DogBROCCOLI | 0,02751943 EUR | 154,02% | 162,31% | 94,00 mil, EUR |
394 | ![]() Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP | 0,87073023 EUR | 0,11% | 0,17% | 94,00 mil, EUR |
252 | ![]() ArweaveAR | 1,44 EUR | 3,24% | 3,41% | 94,00 mil, EUR |
235 | ![]() RaveDAORAVE | 0,3655047 EUR | -33,4% | 11,7% | 94,00 mil, EUR |
420 | ![]() Bitcoin HyperHYPER | 0,08363824 EUR | 5410,68% | 11428,35% | 94,00 mil, EUR |
253 | ![]() ShuffleSHFL | 0,24683612 EUR | 16,01% | 17,9% | 94,00 mil, EUR |
411 | ![]() ETH6900ETH6900 | 0,08816552 EUR | 178,67% | 0% | 93,00 mil, EUR |
418 | ![]() Palladium NetworkPLLD | 1,81 EUR | 107,95% | 356,61% | 93,00 mil, EUR |
254 | ![]() Tokenize XchangeTKX | 1,17 EUR | 2,53% | 2,8% | 93,00 mil, EUR |
409 | ![]() OstrichRICH | 2,65 EUR | 2,4% | 3,46% | 93,00 mil, EUR |
513 | ![]() OpenxAIOPENX | 0,9455116 EUR | -5,8% | 0% | 93,00 mil, EUR |
413 | ![]() MWX TokenMWXT | 0,13907788 EUR | 5,39% | 20,31% | 93,00 mil, EUR |
396 | ![]() DeAgentAIAIA | 0,93605648 EUR | 133,43% | 14,46% | 93,00 mil, EUR |
255 | ![]() Precious Metals USDPMUSD | 0,84569136 EUR | -1,7% | -1,4% | 92,00 mil, EUR |
394 | ![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,09073387 EUR | 16,42% | 52,34% | 92,00 mil, EUR |
423 | ![]() cWBTCCWBTC | 1 619 EUR | 1,48% | 7,85% | 92,00 mil, EUR |
254 | ![]() Resolv Liquidity Provider TokenRLP | 1,1 EUR | 0,19% | 0,17% | 92,00 mil, EUR |
256 | ![]() Cap USDCUSD | 0,84482235 EUR | -2,56% | -1,55% | 92,00 mil, EUR |
257 | ![]() BitMartBMX | 0,27153804 EUR | -0,19% | -5,17% | 92,00 mil, EUR |
421 | ![]() TronBankTBK | 0,76988884 EUR | -34,47% | -51,86% | 91,00 mil, EUR |
258 | ![]() CASHCASH | 0,85947348 EUR | -0,01% | 0,03% | 91,00 mil, EUR |
259 | ![]() AethirATH | 0,00522171 EUR | -1,49% | 16,53% | 91,00 mil, EUR |
265 | ![]() Fabric ProtocolROBO | 0,04037898 EUR | 6,29% | 0% | 91,00 mil, EUR |
260 | ![]() Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | 864 EUR | -0,3% | -0,19% | 90,00 mil, EUR |
261 | ![]() GasGAS | 1,39 EUR | 2,99% | 1,85% | 90,00 mil, EUR |
263 | ![]() PieversePIEVERSE | 0,44222523 EUR | 2,62% | 6,23% | 90,00 mil, EUR |
403 | ![]() TOMITOMI | 0,00000049 EUR | -78,95% | -69,58% | 90,00 mil, EUR |
262 | ![]() ComedianBAN | 0,0903273 EUR | -6,72% | -9,66% | 90,00 mil, EUR |
264 | ![]() Melania MemeMELANIA | 0,09451076 EUR | 2,69% | -1,83% | 90,00 mil, EUR |
266 | ![]() Midas mF-ONEMF-ONE | 0,91284847 EUR | 0,02% | 0,22% | 89,00 mil, EUR |
267 | ![]() WormholeW | 0,01631465 EUR | 3,42% | -1,26% | 89,00 mil, EUR |
380 | ![]() BULLABULLA | 0,31391329 EUR | 123,94% | 995,93% | 89,00 mil, EUR |
404 | ![]() MomentumMMT | 0,41101389 EUR | 93,48% | 32,28% | 89,00 mil, EUR |
268 | HorizenZEN | 4,99 EUR | 7,24% | 4,31% | 88,00 mil, EUR |
430 | ![]() ORDIORDI | 4,01 EUR | -9,13% | 6,75% | 88,00 mil, EUR |
436 | ![]() Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault)MWETH | 2 943 EUR | 2,46% | 27,82% | 88,00 mil, EUR |
269 | ![]() Anzen USDzUSDZ | 0,85569831 EUR | -0,24% | 0,04% | 88,00 mil, EUR |
409 | ![]() Sad CoinSAD | 0,08859014 EUR | 6,77% | -25,36% | 88,00 mil, EUR |
421 | ![]() Drift ProtocolDRIFT | 0,14813932 EUR | 6,54% | -5,3% | 87,00 mil, EUR |
426 | ![]() ChiaXCH | 5,8 EUR | -1,78% | -16,66% | 87,00 mil, EUR |
438 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | 0,08748303 EUR | 12,15% | 45,98% | 87,00 mil, EUR |
269 | ![]() ApeCoinAPE | 0,08883253 EUR | 3,22% | -2,34% | 87,00 mil, EUR |
415 | ![]() EOSEOS | 0,13614765 EUR | -1,33% | -2,78% | 87,00 mil, EUR |
434 | ![]() PromPROM | 4,79 EUR | -22,24% | -19,62% | 87,00 mil, EUR |
425 | ![]() aelfELF | 0,10715655 EUR | 16,45% | 40,26% | 87,00 mil, EUR |
270 | ![]() HOMEHOME | 0,02538913 EUR | 2,07% | -0,77% | 87,00 mil, EUR |
274 | ![]() Quack AIQ | 0,02182173 EUR | 1,27% | 22,72% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() StandX DUSDDUSD | 0,85870504 EUR | 0,01% | 0,02% | 87,00 mil, EUR |
388 | ![]() FlowFLOW | 0,04643407 EUR | -21,27% | -29,77% | 87,00 mil, EUR |
271 | ![]() USDuUSDU | 0,85917264 EUR | 0,04% | 0,05% | 87,00 mil, EUR |
447 | ![]() TensorTNSR | 0,2616583 EUR | 387,31% | 529,69% | 87,00 mil, EUR |
430 | ![]() APEXAP3X | 0,06886935 EUR | 51,17% | 52,31% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() ZIGChainZIG | 0,06072935 EUR | 5,17% | 28,42% | 86,00 mil, EUR |
426 | ![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | 0,08620315 EUR | -6,22% | 0% | 86,00 mil, EUR |
429 | ![]() AI CompanionsAIC | 0,08605273 EUR | -9,09% | -20,69% | 86,00 mil, EUR |
414 | ![]() NumeraireNMR | 10,76 EUR | 18,06% | 19,35% | 86,00 mil, EUR |
429 | ![]() Niza GlobalNIZA | 0,07534524 EUR | -0,71% | -3,13% | 86,00 mil, EUR |
428 | ![]() Space and TimeSXT | 0,03246976 EUR | 36,82% | 36,18% | 86,00 mil, EUR |











.jpg)































































.png)





















